Trong 24 giờ qua, 1.250 coin được giao dịch trên 22 sàn với tổng khối lượng $27,45B. Tổng vốn hóa $2,32T, Bitcoin chiếm 58,1%. 1 USDT ≈ 26.082 ₫ theo giá P2P.
Thị trường hôm nay 14 thg 11: BTC giảm 3,5% khi thị trường rơi vào sợ hãi tột độ
Sắp tới: Lạm phát PCE lõi (24/11) · Đáo hạn quyền chọn BTC ~$5,88B (27/11)
Cộng đồng: Bitcoin tăng hay giảm hôm nay? Bình chọn cùng mọi người
Telegram: bản tin sáng, tổng kết ngày, coin mới niêm yết, thanh lý lớn trên kênh CoinXview
| Coin | 7 ngày qua | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $67.125,20ATH −47% | -0,18% | -3,04% | -11,54% | $1,35T | $10,35B | 20.111.847 | 22 | -46,81% | 1 | -3,04% | |
| 2 | $1.906,32ATH −62% | -0,10% | -2,55% | -14,95% | $232,93B | $4,26B | 122.186.161 | 22 | -61,54% | 3 | -2,55% | |
| 3 | $0,9993 | — | +0,00% | — | $175,09B | $27,45B | 175.202.498.896 | 22 | — | — | +0,00% | |
| 4 | $614,59ATH −55% | -0,48% | -4,01% | -11,49% | $80,83B | $292,23M | 131.511.245 | 19 | -55,31% | 3 | -4,01% | |
| 5 | $1,00 | +0,00% | +0,00% | -0,03% | $69,32B | $2,46B | 69.277.490.234 | 18 | — | 0 | +0,00% | |
| 6 | $0,9933ATH −73% | +0,21% | -2,80% | -14,50% | $62,93B | $1,05B | 63.351.197.653 | 22 | -72,87% | 3 | -2,80% | |
| 7 | $75,76ATH −74% | -0,08% | -5,96% | -15,57% | $44,72B | $1,43B | 590.261.980 | 22 | -74,39% | 3 | -5,96% | |
| 8 | $0,3133ATH −30% | -0,04% | +0,25% | -2,10% | $29,77B | $106,32M | 95.024.414.132 | 20 | -30,38% | 6 | +0,25% | |
| 9 | $68,45ATH −30% | -0,42% | -7,19% | -11,84% | $16,39B | $312,51M | 239.406.814 | 22 | -30,18% | 7 | -7,19% | |
| 10 | $898,17ATH −47% | -0,41% | -6,46% | -30,10% | $15,28B | $567,08M | 17.014.731 | 18 | -47,10% | 13 | -6,46% | |
| 11 | $533,59ATH −33% | +0,05% | -0,19% | -12,71% | $10,05B | $97,68M | 18.826.328 | 8 | -33,30% | 35 | -0,19% | |
| 12 | $0,06294ATH −91% | -0,06% | -3,69% | -12,33% | $9,85B | $230,87M | 156.543.692.860 | 22 | -91,49% | 5 | -3,69% | |
| 13 | $9,31ATH −17% | +0,15% | +0,29% | -0,32% | $8,57B | $112,13K | 919.857.851 | 3 | -16,83% | 44 | +0,29% | |
| 14 | $65,50ATH −41% | -0,15% | -2,53% | -10,22% | $7,77B | $82,91M | 118.688.311 | 2 | -40,95% | 39 | -2,53% | |
| 15 | $9,58ATH −82% | -0,11% | -3,95% | -11,25% | $7,35B | $129,32M | 766.849.970 | 22 | -81,92% | 9 | -3,95% | |
| 16 | $0,1631ATH −95% | -0,16% | -4,95% | -10,65% | $6,13B | $96,33M | 37.577.688.968 | 22 | -94,74% | 10 | -4,95% | |
| 17 | $0,1435ATH −82% | -0,20% | -3,36% | -5,72% | $5,07B | $160,46M | 35.317.906.787 | 22 | -82,03% | 8 | -3,36% | |
| 18 | $1,00 | +0,00% | -0,01% | +0,02% | $4,91B | $6,71M | 4.907.645.610 | 13 | — | 19 | -0,01% | |
| 19 | $3,34ATH −84% | +0,30% | -5,19% | -9,73% | $4,37B | $293,43M | 1.310.754.903 | 22 | -83,80% | 20 | -5,19% | |
| 20 | $217,32ATH −87% | +0,31% | -2,71% | -15,59% | $4,37B | $36,82M | 20.111.987 | 21 | -86,83% | 12 | -2,71% | |
| 21 | $48,27ATH −88% | -0,04% | -2,07% | -7,27% | $3,76B | $90,33M | 77.788.248 | 20 | -88,33% | 9 | -2,07% | |
| 22 | $8,03ATH −95% | +0,19% | -4,21% | -2,55% | $3,57B | $104,07M | 444.120.908 | 22 | -94,54% | 11 | -4,21% | |
| 23 | $0,08545ATH −56% | +0,22% | -2,74% | -9,54% | $3,42B | $9,87M | 39.989.602.180 | 12 | -56,35% | 27 | -2,74% | |
| 24 | $5,48ATH −88% | -0,46% | -5,42% | -22,09% | $3,33B | $145,45M | 606.539.895 | 22 | -87,82% | 11 | -5,42% | |
| 25 | $0,7700ATH −86% | -0,19% | -4,24% | -10,49% | $3,19B | $154,87M | 4.139.043.544 | 22 | -85,66% | 8 | -4,24% | |
| 26 | $1,10ATH −87% | -0,53% | -4,92% | -0,07% | $3,13B | $45,00M | 2.850.608.135 | 19 | -86,76% | 18 | -4,92% | |
| 27 | $3.865,54ATH −31% | -0,03% | -0,51% | -4,88% | $3,13B | $61,05M | 808.994 | 18 | -31,13% | 9 | -0,51% | |
| 28 | $0,9987 | -0,03% | -0,06% | -0,01% | $3,12B | $276,63M | 3.121.362.039 | 18 | — | 7 | -0,06% | |
| 29 | $1,00 | +0,00% | +0,00% | -0,05% | $2,79B | $97,60M | 2.785.022.396 | 10 | — | 16 | +0,00% | |
| 30 | $0,06007ATH −90% | -0,06% | -4,22% | -11,14% | $2,66B | $42,28M | 44.327.151.978 | 20 | -89,57% | 12 | -4,22% | |
| 31 | $1,00 | -0,01% | +0,00% | -0,03% | $2,65B | $23,01M | 2.648.845.606 | 10 | — | 24 | +0,00% | |
| 32 | $0,003692ATH −81% | +0,00% | -1,35% | -34,42% | $2,64B | $3,86M | 714.409.672.897 | 8 | -81,08% | 46 | -1,35% | |
| 33 | $1,00 | +0,00% | +0,00% | -0,03% | $2,59B | $2,14M | 2.592.054.930 | 12 | — | 23 | +0,00% | |
| 34 | $0,000004155ATH −95% | +0,05% | -3,35% | -7,61% | $2,45B | $27,32M | 589.238.224.485.850 | 22 | -95,31% | 15 | -3,35% | |
| 35 | $206,99ATH −74% | -0,02% | -2,34% | -7,66% | $2,42B | $86,29M | 11.689.542 | 18 | -73,75% | 15 | -2,34% | |
| 36 | $1,15ATH −30% | +0,00% | +0,00% | +0,05% | $2,40B | $1,83M | 2.076.927.850 | 3 | -30,49% | 32 | +0,00% | |
| 37 | $0,04608ATH −95% | +0,03% | -3,20% | -5,31% | $2,34B | $2,93M | 50.756.864.831 | 12 | -95,17% | 29 | -3,20% | |
| 38 | $0,6601ATH −76% | -4,47% | -22,54% | -42,05% | $1,99B | $9,11M | 3.013.027.648 | 6 | -76,42% | 56 | -22,54% | |
| 39 | $0,8586ATH −82% | +1,40% | +5,67% | +5,22% | $1,97B | $1,40M | 2.293.775.189 | 5 | -82,26% | 41 | +5,67% | |
| 40 | $91,37ATH −65% | -0,08% | -3,77% | -12,72% | $1,92B | $13,00M | 21.000.000 | 7 | -64,67% | 30 | -3,77% | |
| 41 | $158,89ATH −63% | +0,16% | -2,43% | -19,50% | $1,92B | $41,90M | 12.072.738 | 17 | -63,05% | 19 | -2,43% | |
| 42 | $0,000004316ATH −85% | +0,71% | -4,71% | -12,05% | $1,82B | $202,30M | 420.690.000.000.000 | 22 | -84,78% | 12 | -4,71% | |
| 43 | $3.867,03ATH −32% | -0,02% | -0,42% | -4,85% | $1,73B | $32,99M | 447.304 | 16 | -31,57% | 16 | -0,42% | |
| 44 | $0,1274ATH −92% | +0,24% | -7,42% | -21,13% | $1,71B | $187,02M | 13.406.250.000 | 22 | -91,63% | 10 | -7,42% | |
| 45 | $107,16ATH −84% | -0,24% | -4,05% | -18,43% | $1,65B | $89,92M | 15.440.190 | 22 | -83,92% | 10 | -4,05% | |
| 46 | $1,00 | +0,01% | +0,00% | +0,00% | $1,63B | $24,54M | 1.628.572.179 | 8 | — | 22 | +0,00% | |
| 47 | $0,6391ATH −73% | +0,30% | -3,61% | -5,72% | $1,60B | $43,76M | 2.508.479.094 | 19 | -73,19% | 15 | -3,61% | |
| 48 | $0,3272ATH −85% | -0,20% | -4,59% | -10,29% | $1,59B | $55,23M | 4.869.330.647 | 20 | -84,77% | 14 | -4,59% | |
| 49 | $0,04743ATH −82% | -0,38% | -1,03% | +1,30% | $1,51B | $21,69M | 31.780.030.227 | 19 | -81,77% | 24 | -1,03% | |
| 50 | $0,003271ATH −64% | -0,51% | -6,04% | -13,62% | $1,50B | $58,47M | 459.585.899.404 | 18 | -63,65% | 18 | -6,04% | |
| 51 | $1,000 | +0,06% | -0,01% | +0,15% | $1,49B | $5,35M | 1.491.003.810 | 7 | — | 25 | -0,01% |
Rủi ro: điểm 0–100 CoinXview tự chấm từ thanh khoản, số sàn niêm yết, chênh giá giữa các sàn và biến động; càng cao càng rủi ro. Cách chấm từng coin: mở trang coin, mục Điểm rủi ro. Không phải lời khuyên đầu tư.
ATH là giá cao nhất từng có trên các sàn mình theo dõi (Binance, OKX, Bybit, Coinbase, KuCoin, Gate…), lấy từ nến ngày của nhiều sàn, đối chiếu giữa các sàn để bỏ giá bất thường. Coin mới lên sàn hoặc đang gom lịch sử sẽ hiện dấu —.
Tin đáng chú ý
Xem tất cả →-
Tiêu cực Ảnh hưởng 75/100 · 4 giờ trước
ETF crypto Mỹ rút tiền ròng 1,53 tỷ USD trong tuần 9‑13/11, Bitcoin chiếm gần 70%
Dòng tiền rút mạnh gây áp lực giảm giá
-
Tích cực Ảnh hưởng 65/100 · 5 giờ trước
Deutsche Bank triển khai dịch vụ lưu ký crypto cho khách hàng trả phí
Tăng tính hợp pháp và dòng tiền tổ chức vào thị trường
-
Tiêu cực Ảnh hưởng 75/100 · 5 giờ trước
Bitcoin giảm xuống dưới 69.000 USD, Ether trượt dưới 2.000 USD
Áp lực bán mạnh khiến giá các coin lớn giảm sâu
Điểm rủi ro từng coin · Lịch mở khóa token · Lợi suất mua lại token · Các vòng gọi vốn mới · Sàn mua coin rẻ nhất · Sàn đang dừng rút tiền