Teller (DEBIT) árelőzmények
Napi nyitó, csúcs, mélypont, záró és volumen (UTC), a legnagyobb DEBIT volumenű tőzsdéről. Az utolsó 365 nap megjelenítése.
Havi hozamok DEBIT
| Év | jan. | febr. | Márc | Ápr | Máj | Jún | Júl | aug. | Szept | Okt | nov. | dec. | Teljes év |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | -2,6% | -36% | — | — | -37% |
Változás az egyes hónapok első napjának nyitóárától az utolsó napjának záróáráig (UTC); a folyó hónap az aktuális állást mutatja (szaggatott vonal). A „Teljes év” az adatokat tartalmazó hónapok kamatos eredménye. A múltbeli teljesítmény nem garantálja a jövőbeli eredményeket.
Teljes előzmény letöltése (CSV, Excelben nyílik meg)
| Dátum | Záró | Változás |
|---|---|---|
| 2026. 10. 28. | $1,16 | +5.69% |
| 2026. 10. 27. | $1,09 | +2.21% |
| 2026. 10. 26. | $1,07 | -6.22% |
| 2026. 10. 25. | $1,15 | -2.14% |
| 2026. 10. 24. | $1,16 | -8.02% |
| 2026. 10. 23. | $1,26 | -6.32% |
| 2026. 10. 22. | $1,35 | -6.50% |
| 2026. 10. 21. | $1,44 | -3.15% |
| 2026. 10. 20. | $1,49 | +7.18% |
| 2026. 10. 19. | $1,39 | -1.15% |
| 2026. 10. 18. | $1,40 | -2.29% |
| 2026. 10. 17. | $1,43 | -0.10% |
| 2026. 10. 16. | $1,43 | -6.07% |
| 2026. 10. 15. | $1,53 | -1.76% |
| 2026. 10. 14. | $1,55 | -6.51% |
| 2026. 10. 13. | $1,66 | -7.32% |
| 2026. 10. 12. | $1,79 | -4.94% |
| 2026. 10. 11. | $1,89 | -3.05% |
| 2026. 10. 10. | $1,95 | +2.09% |
| 2026. 10. 09. | $1,90 | +5.35% |
| 2026. 10. 08. | $1,79 | -3.58% |
| 2026. 10. 07. | $1,85 | -10.44% |
| 2026. 10. 06. | $2,07 | -0.14% |
| 2026. 10. 05. | $2,06 | -4.04% |
| 2026. 10. 04. | $2,15 | -16.05% |
| 2026. 10. 03. | $2,58 | +12.44% |
| 2026. 10. 02. | $2,28 | +29.76% |
| 2026. 10. 01. | $1,76 | -1.82% |
| 2026. 09. 30. | $1,80 | -2.68% |
| 2026. 09. 29. | $1,85 | +0.97% |
| 2026. 09. 28. | $1,83 | -6.80% |
| 2026. 09. 27. | $1,97 | -1.91% |
| 2026. 09. 26. | $2,02 | -2.16% |
| 2026. 09. 25. | $2,08 | +1.75% |
| 2026. 09. 24. | $2,04 | -1.20% |
| 2026. 09. 23. | $2,07 | -2.75% |
| 2026. 09. 22. | $2,12 | -4.68% |
| 2026. 09. 21. | $2,22 | +0.31% |
| 2026. 09. 20. | $2,20 | -2.28% |
| 2026. 09. 19. | $2,26 | -12.33% |
| 2026. 09. 18. | $2,58 | -3.92% |
| 2026. 09. 17. | $2,67 | +3.39% |
| 2026. 09. 16. | $2,56 | +12.56% |
| 2026. 09. 15. | $2,28 | -20.43% |
| 2026. 09. 14. | $2,86 | -32.02% |
| 2026. 09. 13. | $4,21 | +114.12% |
| 2026. 09. 12. | $1,97 | +0.35% |
| 2026. 09. 11. | $1,96 | +2.02% |
| 2026. 09. 10. | $1,92 | +20.19% |
| 2026. 09. 09. | $1,61 | -2.79% |
| 2026. 09. 08. | $1,64 | -3.00% |
| 2026. 09. 07. | $1,69 | +5.68% |
| 2026. 09. 06. | $1,63 | -1.42% |
| 2026. 09. 05. | $1,67 | -7.48% |
| 2026. 09. 04. | $1,80 | -5.08% |
| 2026. 09. 03. | $1,91 | -1.79% |
| 2026. 09. 02. | $1,93 | +9.26% |
| 2026. 09. 01. | $1,77 | -4.26% |
| 2026. 08. 31. | $1,86 | +27.16% |
| 2026. 08. 30. | $1,45 | -5.90% |
| 2026. 08. 29. | $1,56 | +28.81% |
| 2026. 08. 28. | $1,21 | -1.61% |
| 2026. 08. 27. | $1,23 | +11.51% |
| 2026. 08. 26. | $1,11 | +1006.80% |
Piaci tőke = záróár × az adott napi keringő kínálat; 2026. 10. 02. óta rögzítjük a kínálatot, így a korábbi napok üresek.