Lịch sử giá Mastercard xStock (MAX)
Giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất, đóng cửa và khối lượng theo từng ngày (giờ UTC), lấy từ sàn giao dịch MAX nhiều nhất. Hiện 365 ngày gần nhất.
Lợi nhuận theo tháng MAX
| Năm | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 | Cả năm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6,1% | -4,0% | -3,3% | +3,0% | +8,7% | -3,9% | +12% | +3,2% | -6,8% | +13% | +7,2% | — | +22% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | +6,1% | -5,0% | -2,1% | -1,3% | +4,3% | +2% |
Thay đổi từ giá mở cửa ngày đầu tháng đến giá đóng cửa ngày cuối tháng (giờ UTC); tháng hiện tại tính đến hôm nay (viền đứt). Cột "Cả năm" là lợi nhuận cộng dồn các tháng có dữ liệu. Quá khứ không bảo đảm tương lai.
Tải toàn bộ lịch sử (CSV, mở bằng Excel)
| Ngày | Đóng cửa | Thay đổi |
|---|---|---|
| 04/11/2026 | $670,53 | +4.94% |
| 03/11/2026 | $638,86 | -2.16% |
| 02/11/2026 | $653,21 | +4.33% |
| 01/11/2026 | $626,40 | +0.10% |
| 31/10/2026 | $625,27 | -0.26% |
| 30/10/2026 | $641,90 | +0.95% |
| 29/10/2026 | $635,84 | +5.66% |
| 28/10/2026 | $607,42 | +0.51% |
| 27/10/2026 | $603,79 | -1.72% |
| 26/10/2026 | $613,26 | -1.93% |
| 25/10/2026 | $626,02 | +0.59% |
| 24/10/2026 | $618,00 | +1.57% |
| 23/10/2026 | $620,88 | -1.17% |
| 22/10/2026 | $626,13 | +2.35% |
| 21/10/2026 | $619,16 | +1.72% |
| 20/10/2026 | $605,21 | -1.83% |
| 19/10/2026 | $613,28 | -1.53% |
| 18/10/2026 | $604,09 | +0.08% |
| 17/10/2026 | $604,06 | +0.08% |
| 16/10/2026 | $615,55 | +0.15% |
| 15/10/2026 | $615,73 | +3.70% |
| 14/10/2026 | $592,71 | -0.21% |
| 13/10/2026 | $594,13 | +0.38% |
| 12/10/2026 | $588,61 | -0.67% |
| 11/10/2026 | $583,58 | +0.99% |
| 10/10/2026 | $578,87 | -0.24% |
| 09/10/2026 | $592,57 | +2.68% |
| 08/10/2026 | $576,68 | +0.75% |
| 07/10/2026 | $572,07 | +1.93% |
| 06/10/2026 | $562,45 | -0.69% |
| 05/10/2026 | $565,63 | +3.28% |
| 04/10/2026 | $547,47 | -0.04% |
| 03/10/2026 | $546,95 | +1.63% |
| 02/10/2026 | $553,33 | -0.10% |
| 01/10/2026 | $548,69 | -0.61% |
| 30/09/2026 | $552,28 | -1.96% |
| 29/09/2026 | $563,84 | -1.16% |
| 28/09/2026 | $570,58 | +0.22% |
| 27/09/2026 | $572,03 | +1.65% |
| 26/09/2026 | $557,66 | -0.28% |
| 25/09/2026 | $569,09 | +1.62% |
| 24/09/2026 | $562,74 | +1.14% |
| 23/09/2026 | $556,50 | -0.32% |
| 22/09/2026 | $557,89 | -1.03% |
| 21/09/2026 | $563,44 | -0.83% |
| 20/09/2026 | $569,20 | +0.83% |
| 19/09/2026 | $558,70 | -0.30% |
| 18/09/2026 | $567,61 | -0.15% |
| 17/09/2026 | $568,65 | -0.67% |
| 16/09/2026 | $572,79 | +0.59% |
| 15/09/2026 | $569,89 | +0.52% |
| 14/09/2026 | $567,30 | -0.72% |
| 13/09/2026 | $561,76 | +0.10% |
| 12/09/2026 | $560,89 | -3.97% |
| 11/09/2026 | $570,31 | +0.51% |
| 10/09/2026 | $570,53 | -1.09% |
| 09/09/2026 | $568,27 | -0.61% |
| 08/09/2026 | $573,46 | -1.43% |
| 07/09/2026 | $572,11 | -1.54% |
| 06/09/2026 | $580,75 | -0.06% |
| 05/09/2026 | $580,70 | +0.14% |
| 04/09/2026 | $580,79 | -1.22% |
| 03/09/2026 | $586,74 | -0.22% |
| 02/09/2026 | $588,49 | +0.91% |
| 01/09/2026 | $584,40 | -1.38% |
| 31/08/2026 | $592,12 | -0.54% |
| 30/08/2026 | $595,67 | -0.04% |
| 29/08/2026 | $595,85 | +0.07% |
| 28/08/2026 | $596,27 | +0.62% |
| 27/08/2026 | $593,14 | -0.96% |
| 26/08/2026 | $598,88 | -0.13% |
| 25/08/2026 | $599,70 | +0.48% |
| 24/08/2026 | $597,95 | +1.95% |
| 23/08/2026 | $581,46 | +0.02% |
| 22/08/2026 | $581,48 | +0.03% |
| 21/08/2026 | $582,63 | +1.29% |
| 20/08/2026 | $577,19 | +0.34% |
| 19/08/2026 | $575,12 | -0.18% |
| 18/08/2026 | $575,92 | +2.41% |
| 17/08/2026 | $563,53 | -1.69% |
| 16/08/2026 | $570,07 | +1.09% |
| 15/08/2026 | $564,02 | -0.10% |
| 14/08/2026 | $570,83 | +1.82% |
| 13/08/2026 | $560,60 | +0.39% |
| 12/08/2026 | $560,99 | -0.60% |
| 11/08/2026 | $564,46 | +0.40% |
| 10/08/2026 | $561,93 | -0.07% |
| 09/08/2026 | $562,10 | -0.09% |
| 08/08/2026 | $562,15 | +0.10% |
| 07/08/2026 | $564,48 | -2.04% |
| 06/08/2026 | $575,76 | +0.75% |
| 05/08/2026 | $568,74 | -0.61% |
| 04/08/2026 | $573,19 | +0.14% |
| 03/08/2026 | $572,96 | -0.52% |
| 02/08/2026 | $572,86 | -0.03% |
| 01/08/2026 | $573,02 | -0.11% |
| 31/07/2026 | $574,61 | -0.98% |
| 30/07/2026 | $576,17 | +2.07% |
| 29/07/2026 | $563,63 | +0.74% |
| 28/07/2026 | $553,73 | +0.76% |
| 27/07/2026 | $545,73 | +1.92% |
| 26/07/2026 | $535,50 | -0.12% |
| 25/07/2026 | $535,05 | -0.07% |
| 24/07/2026 | $535,18 | +0.97% |
| 23/07/2026 | $529,80 | -0.57% |
| 22/07/2026 | $532,82 | +0.02% |
| 21/07/2026 | $532,81 | -2.88% |
| 20/07/2026 | $548,59 | +0.47% |
| 19/07/2026 | $546,60 | +0.07% |
| 18/07/2026 | $546,71 | +0.20% |
| 17/07/2026 | $546,24 | -1.34% |
| 16/07/2026 | $553,43 | +2.89% |
| 15/07/2026 | $538,27 | -0.73% |
| 14/07/2026 | $542,65 | +0.39% |
| 13/07/2026 | $539,54 | +2.08% |
| 12/07/2026 | $528,43 | -0.05% |
| 11/07/2026 | $528,37 | -0.01% |
| 10/07/2026 | $528,26 | +0.56% |
| 09/07/2026 | $525,16 | +0.48% |
| 08/07/2026 | $522,11 | -2.10% |
| 07/07/2026 | $533,82 | +0.88% |
| 06/07/2026 | $535,44 | -0.63% |
| 05/07/2026 | $540,38 | -0.03% |
| 04/07/2026 | $540,78 | +0.15% |
| 03/07/2026 | $540,71 | -0.01% |
| 02/07/2026 | $540,50 | +3.09% |
| 01/07/2026 | $524,82 | +2.07% |
| 30/06/2026 | $510,23 | -0.27% |
| 29/06/2026 | $512,13 | +2.15% |
| 28/06/2026 | $501,54 | +0.00% |
| 27/06/2026 | $501,54 | -0.01% |
| 26/06/2026 | $501,05 | +0.44% |
| 25/06/2026 | $486,28 | +0.00% |
| 24/06/2026 | $486,28 | +0.00% |
| 23/06/2026 | $488,01 | +0.10% |
| 22/06/2026 | $493,38 | +0.00% |
| 21/06/2026 | $493,38 | +0.00% |
| 20/06/2026 | $494,85 | +0.00% |
| 19/06/2026 | $494,85 | +0.00% |
| 18/06/2026 | $494,85 | +0.42% |
| 17/06/2026 | $497,30 | +0.00% |
| 16/06/2026 | $497,30 | +1.09% |
| 15/06/2026 | $488,61 | +0.00% |
| 14/06/2026 | $488,61 | +0.00% |
| 13/06/2026 | $488,61 | +0.00% |
| 12/06/2026 | $488,61 | -8.32% |
| 11/06/2026 | $532,42 | +7.52% |
| 10/06/2026 | $494,81 | +0.00% |
| 09/06/2026 | $494,81 | +0.00% |
| 08/06/2026 | $494,81 | +0.00% |
| 07/06/2026 | $494,81 | +0.00% |
| 06/06/2026 | $494,81 | +0.00% |
| 05/06/2026 | $494,81 | +0.92% |
| 04/06/2026 | $474,14 | +0.00% |
| 03/06/2026 | $474,14 | -6.01% |
| 02/06/2026 | $512,09 | +0.20% |
| 01/06/2026 | $511,05 | -3.78% |
| 31/05/2026 | $560,05 | +5.45% |
| 30/05/2026 | $497,18 | +0.00% |
| 29/05/2026 | $497,18 | +0.00% |
| 28/05/2026 | $497,18 | +0.00% |
| 27/05/2026 | $497,18 | +0.00% |
| 26/05/2026 | $497,18 | +0.00% |
| 25/05/2026 | $497,18 | +0.00% |
| 24/05/2026 | $497,18 | +0.00% |
| 23/05/2026 | $497,18 | +0.00% |
| 22/05/2026 | $497,18 | +0.00% |
| 21/05/2026 | $497,18 | +0.00% |
| 20/05/2026 | $497,18 | +0.00% |
| 19/05/2026 | $497,18 | +0.00% |
| 18/05/2026 | $497,18 | +0.79% |
| 17/05/2026 | $491,32 | +0.00% |
| 16/05/2026 | $491,32 | +0.00% |
| 15/05/2026 | $491,32 | +0.00% |
| 14/05/2026 | $492,48 | -0.72% |
| 13/05/2026 | $499,31 | +0.00% |
| 12/05/2026 | $499,31 | +0.00% |
| 11/05/2026 | $497,97 | +0.00% |
| 10/05/2026 | $497,97 | +0.00% |
| 09/05/2026 | $497,97 | +0.00% |
| 08/05/2026 | $502,78 | +0.00% |
| 07/05/2026 | $502,78 | +0.00% |
| 06/05/2026 | $502,78 | +0.00% |
| 05/05/2026 | $502,78 | +0.00% |
| 04/05/2026 | $515,32 | +0.00% |
| 03/05/2026 | $515,32 | +0.00% |
| 02/05/2026 | $515,32 | +0.00% |
| 01/05/2026 | $515,32 | +0.00% |
| 30/04/2026 | $515,32 | +0.00% |
| 29/04/2026 | $515,32 | +0.00% |
| 28/04/2026 | $515,32 | +0.00% |
| 27/04/2026 | $508,04 | +0.00% |
| 26/04/2026 | $508,04 | +0.00% |
| 25/04/2026 | $508,04 | +0.00% |
| 24/04/2026 | $508,04 | +0.00% |
| 23/04/2026 | $508,04 | +0.00% |
| 22/04/2026 | $508,04 | +0.00% |
| 21/04/2026 | $514,22 | -0.15% |
| 20/04/2026 | $521,92 | +0.00% |
| 19/04/2026 | $521,92 | +0.00% |
| 18/04/2026 | $521,92 | +0.00% |
| 17/04/2026 | $521,56 | +0.05% |
| 16/04/2026 | $521,30 | -0.24% |
| 15/04/2026 | $521,56 | +1.57% |
| 14/04/2026 | $513,50 | +0.39% |
| 13/04/2026 | $510,45 | +1.72% |
| 12/04/2026 | $501,80 | +0.00% |
| 11/04/2026 | $501,80 | +0.20% |
| 10/04/2026 | $500,79 | -1.42% |
| 09/04/2026 | $509,02 | +0.14% |
| 08/04/2026 | $507,42 | +0.42% |
| 07/04/2026 | $505,29 | +0.67% |
| 06/04/2026 | $502,96 | +1.67% |
| 05/04/2026 | $495,69 | +0.00% |
| 04/04/2026 | $495,69 | +0.00% |
| 03/04/2026 | $495,69 | +0.18% |
| 02/04/2026 | $493,80 | -0.08% |
| 01/04/2026 | $494,20 | -1.20% |
| 31/03/2026 | $500,27 | +0.96% |
| 30/03/2026 | $495,50 | +1.36% |
| 29/03/2026 | $487,86 | -0.20% |
| 28/03/2026 | $487,86 | -0.20% |
| 27/03/2026 | $487,86 | -2.73% |
| 26/03/2026 | $501,37 | -0.38% |
| 25/03/2026 | $503,26 | +0.13% |
| 24/03/2026 | $503,62 | +0.51% |
| 23/03/2026 | $501,06 | -0.27% |
| 22/03/2026 | $501,39 | -0.20% |
| 21/03/2026 | $502,40 | +0.16% |
| 20/03/2026 | $500,58 | +1.71% |
| 19/03/2026 | $492,14 | +0.38% |
| 18/03/2026 | $491,26 | -3.49% |
| 17/03/2026 | $509,03 | +0.46% |
| 16/03/2026 | $506,70 | +1.38% |
| 15/03/2026 | $499,78 | +0.20% |
| 14/03/2026 | $498,78 | +0.00% |
| 13/03/2026 | $499,78 | +0.31% |
| 12/03/2026 | $498,26 | -1.62% |
| 11/03/2026 | $507,48 | -1.76% |
| 10/03/2026 | $517,62 | +0.26% |
| 09/03/2026 | $516,29 | -0.89% |
| 08/03/2026 | $520,92 | -0.20% |
| 07/03/2026 | $520,92 | -0.20% |
| 06/03/2026 | $521,98 | +0.07% |
| 05/03/2026 | $521,59 | -0.73% |
| 04/03/2026 | $526,48 | +0.19% |
| 03/03/2026 | $526,55 | +1.57% |
| 02/03/2026 | $519,44 | +0.39% |
| 01/03/2026 | $517,41 | +0.00% |
| 28/02/2026 | $516,36 | +0.00% |
| 27/02/2026 | $516,36 | +0.02% |
| 26/02/2026 | $516,24 | +1.09% |
| 25/02/2026 | $510,66 | +2.51% |
| 24/02/2026 | $498,15 | -0.18% |
| 23/02/2026 | $498,05 | -5.48% |
| 22/02/2026 | $526,95 | +0.00% |
| 21/02/2026 | $526,95 | +0.00% |
| 20/02/2026 | $526,95 | +1.08% |
| 19/02/2026 | $521,30 | -1.71% |
| 18/02/2026 | $529,33 | +1.22% |
| 17/02/2026 | $522,96 | +0.67% |
| 16/02/2026 | $519,46 | +0.20% |
| 15/02/2026 | $518,41 | +0.00% |
| 14/02/2026 | $519,46 | +0.20% |
| 13/02/2026 | $518,41 | -2.04% |
| 12/02/2026 | $529,20 | -1.87% |
| 11/02/2026 | $538,73 | -0.44% |
| 10/02/2026 | $541,95 | +0.97% |
| 09/02/2026 | $536,97 | -2.34% |
| 08/02/2026 | $548,75 | -0.20% |
| 07/02/2026 | $549,85 | +0.00% |
| 06/02/2026 | $549,85 | -0.25% |
| 05/02/2026 | $551,24 | -0.57% |
| 04/02/2026 | $554,41 | +0.35% |
| 03/02/2026 | $552,47 | +0.34% |
| 02/02/2026 | $549,49 | +2.14% |
| 01/02/2026 | $539,08 | +0.20% |
| 31/01/2026 | $537,99 | +0.00% |
| 30/01/2026 | $537,99 | -0.67% |
| 29/01/2026 | $542,69 | +4.12% |
| 28/01/2026 | $520,15 | -0.12% |
| 27/01/2026 | $521,15 | -1.59% |
| 26/01/2026 | $529,55 | +0.78% |
| 25/01/2026 | $525,27 | +0.00% |
| 24/01/2026 | $525,46 | +0.04% |
| 23/01/2026 | $525,46 | -1.51% |
| 22/01/2026 | $533,76 | +0.92% |
| 21/01/2026 | $529,21 | -0.57% |
| 20/01/2026 | $532,25 | -1.41% |
| 19/01/2026 | $540,94 | +0.00% |
| 18/01/2026 | $540,94 | +0.20% |
| 17/01/2026 | $540,94 | +0.00% |
| 16/01/2026 | $539,84 | -0.60% |
| 15/01/2026 | $543,01 | -0.89% |
| 14/01/2026 | $546,76 | +0.09% |
| 13/01/2026 | $546,06 | -3.76% |
| 12/01/2026 | $566,89 | -1.79% |
| 11/01/2026 | $576,05 | -0.20% |
| 10/01/2026 | $576,05 | -0.06% |
| 09/01/2026 | $576,41 | -1.24% |
| 08/01/2026 | $583,67 | +0.62% |
| 07/01/2026 | $581,24 | -0.04% |
| 06/01/2026 | $580,31 | +1.21% |
| 05/01/2026 | $573,38 | +2.01% |
| 04/01/2026 | $563,21 | +0.20% |
| 03/01/2026 | $563,21 | +0.00% |
| 02/01/2026 | $562,07 | -1.67% |
| 01/01/2026 | $572,78 | -0.03% |
| 31/12/2025 | $572,38 | -1.43% |
| 30/12/2025 | $580,71 | +0.36% |
| 29/12/2025 | $579,78 | +0.21% |
| 28/12/2025 | $577,43 | -0.67% |
| 27/12/2025 | $581,32 | +0.07% |
| 26/12/2025 | $581,50 | +0.08% |
| 25/12/2025 | $582,19 | +0.00% |
| 24/12/2025 | $582,19 | +0.30% |
| 23/12/2025 | $581,60 | +0.45% |
| 22/12/2025 | $580,19 | +1.22% |
| 21/12/2025 | $573,21 | -0.20% |
| 20/12/2025 | $574,36 | +0.00% |
| 19/12/2025 | $574,36 | +1.19% |
| 18/12/2025 | $566,43 | -0.01% |
| 17/12/2025 | $567,62 | -0.34% |
| 16/12/2025 | $569,57 | -0.24% |
| 15/12/2025 | $569,03 | -0.72% |
| 14/12/2025 | $573,13 | +0.00% |
| 13/12/2025 | $573,13 | +0.00% |
| 12/12/2025 | $570,93 | +0.92% |
| 11/12/2025 | $565,78 | +4.29% |
| 10/12/2025 | $542,53 | +0.48% |
| 09/12/2025 | $538,58 | -0.46% |
| 08/12/2025 | $539,77 | -1.31% |
| 07/12/2025 | $546,95 | +0.51% |
| 06/12/2025 | $544,17 | -0.12% |
| 05/12/2025 | $544,82 | +0.43% |
| 04/12/2025 | $542,13 | -2.43% |
| 03/12/2025 | $552,97 | +1.32% |
| 02/12/2025 | $545,78 | +0.28% |
| 01/12/2025 | $544,25 | -0.87% |
| 30/11/2025 | $549,02 | -0.34% |
| 29/11/2025 | $550,91 | +0.20% |
| 28/11/2025 | $549,80 | +0.71% |
| 27/11/2025 | $544,79 | -0.05% |
| 26/11/2025 | $544,79 | -0.35% |
| 25/11/2025 | $546,66 | +2.43% |
| 24/11/2025 | $531,95 | -0.07% |
| 23/11/2025 | $532,32 | +0.00% |
| 22/11/2025 | $529,27 | -0.07% |
| 21/11/2025 | $532,31 | +0.35% |
| 20/11/2025 | $529,17 | -0.35% |
| 19/11/2025 | $530,89 | +0.75% |
| 18/11/2025 | $527,15 | -2.15% |
| 17/11/2025 | $539,36 | -1.15% |
| 16/11/2025 | $545,65 | -0.01% |
| 15/11/2025 | $545,71 | +0.22% |
| 14/11/2025 | $545,14 | -2.06% |
| 13/11/2025 | $556,63 | -0.82% |
| 12/11/2025 | $563,84 | +1.00% |
| 11/11/2025 | $557,82 | +1.38% |
| 10/11/2025 | $550,10 | -0.39% |
| 09/11/2025 | $552,67 | +0.10% |
| 08/11/2025 | $552,54 | +0.16% |
| 07/11/2025 | $551,68 | -0.49% |
| 06/11/2025 | $554,38 | +0.03% |
Vốn hóa = giá đóng cửa × nguồn cung lưu hành của ngày đó; CoinXview lưu nguồn cung từ 02/10/2026 nên các ngày trước đó để trống.