سجل أسعار MegaETH (MEGA)
أسعار الافتتاح، الأعلى، الأدنى، الإغلاق وحجم التداول اليومي (UTC)، من المنصة الأكثر حجماً لـ MEGA. عرض آخر 365 يوم.
العوائد الشهرية MEGA
| السنة | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | السنة كاملة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | -63% | -26% | -19% | +3.8% | +10% | +5.5% | +10% | — | -71% |
التغير من سعر الافتتاح في اليوم الأول إلى سعر الإغلاق في اليوم الأخير من كل شهر (UTC)؛ الشهر الحالي حتى تاريخه (إطار متقطع). «السنة كاملة» تجمع عوائد الأشهر المتوفرة بشكل مركّب. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
تنزيل السجل الكامل (CSV، يُفتح في Excel)
| التاريخ | الإغلاق | التغيير |
|---|---|---|
| 21/11/2026 | $0.04849 | +1.25% |
| 20/11/2026 | $0.04785 | -17.88% |
| 19/11/2026 | $0.05827 | +3.91% |
| 18/11/2026 | $0.05608 | +8.45% |
| 17/11/2026 | $0.05168 | +4.47% |
| 16/11/2026 | $0.04947 | -0.78% |
| 15/11/2026 | $0.04988 | +10.84% |
| 14/11/2026 | $0.04501 | +0.45% |
| 13/11/2026 | $0.04476 | -4.01% |
| 12/11/2026 | $0.04660 | +3.46% |
| 11/11/2026 | $0.04504 | -10.37% |
| 10/11/2026 | $0.05025 | +0.76% |
| 09/11/2026 | $0.04987 | -0.08% |
| 08/11/2026 | $0.04993 | -0.10% |
| 07/11/2026 | $0.05005 | +4.01% |
| 06/11/2026 | $0.04804 | +5.58% |
| 05/11/2026 | $0.04553 | -1.28% |
| 04/11/2026 | $0.04614 | +1.92% |
| 03/11/2026 | $0.04527 | +0.09% |
| 02/11/2026 | $0.04522 | +2.96% |
| 01/11/2026 | $0.04393 | -0.34% |
| 31/10/2026 | $0.04410 | -3.44% |
| 30/10/2026 | $0.04568 | -0.46% |
| 29/10/2026 | $0.04596 | -8.99% |
| 28/10/2026 | $0.05050 | +2.16% |
| 27/10/2026 | $0.04943 | +5.21% |
| 26/10/2026 | $0.04699 | +2.96% |
| 25/10/2026 | $0.04565 | -0.76% |
| 24/10/2026 | $0.04599 | +1.43% |
| 23/10/2026 | $0.04534 | +4.71% |
| 22/10/2026 | $0.04331 | -5.93% |
| 21/10/2026 | $0.04604 | +6.11% |
| 20/10/2026 | $0.04339 | -1.59% |
| 19/10/2026 | $0.04408 | +0.43% |
| 18/10/2026 | $0.04390 | -3.18% |
| 17/10/2026 | $0.04535 | -3.37% |
| 16/10/2026 | $0.04692 | +3.08% |
| 15/10/2026 | $0.04552 | -0.52% |
| 14/10/2026 | $0.04575 | +2.92% |
| 13/10/2026 | $0.04446 | +1.72% |
| 12/10/2026 | $0.04371 | -6.72% |
| 11/10/2026 | $0.04686 | +8.82% |
| 10/10/2026 | $0.04305 | +3.68% |
| 09/10/2026 | $0.04151 | +1.12% |
| 08/10/2026 | $0.04105 | -7.52% |
| 07/10/2026 | $0.04439 | -4.00% |
| 06/10/2026 | $0.04624 | -7.61% |
| 05/10/2026 | $0.05005 | +1.77% |
| 04/10/2026 | $0.04919 | -1.60% |
| 03/10/2026 | $0.05000 | +7.92% |
| 02/10/2026 | $0.04633 | -7.65% |
| 01/10/2026 | $0.05016 | +20.03% |
| 30/09/2026 | $0.04180 | -0.57% |
| 29/09/2026 | $0.04204 | -0.43% |
| 28/09/2026 | $0.04222 | -3.80% |
| 27/09/2026 | $0.04390 | -2.07% |
| 26/09/2026 | $0.04484 | -3.57% |
| 25/09/2026 | $0.04653 | +3.56% |
| 24/09/2026 | $0.04493 | +2.89% |
| 23/09/2026 | $0.04364 | -6.25% |
| 22/09/2026 | $0.04656 | +2.85% |
| 21/09/2026 | $0.04528 | +5.33% |
| 20/09/2026 | $0.04300 | +1.46% |
| 19/09/2026 | $0.04238 | +3.62% |
| 18/09/2026 | $0.04090 | +15.73% |
| 17/09/2026 | $0.03533 | +2.26% |
| 16/09/2026 | $0.03455 | +1.29% |
| 15/09/2026 | $0.03411 | -4.45% |
| 14/09/2026 | $0.03571 | +0.65% |
| 13/09/2026 | $0.03548 | -4.34% |
| 12/09/2026 | $0.03709 | -1.44% |
| 11/09/2026 | $0.03764 | +2.06% |
| 10/09/2026 | $0.03689 | -4.48% |
| 09/09/2026 | $0.03862 | -8.35% |
| 08/09/2026 | $0.04214 | +4.90% |
| 07/09/2026 | $0.04018 | +1.46% |
| 06/09/2026 | $0.03960 | -1.39% |
| 05/09/2026 | $0.04016 | +4.12% |
| 04/09/2026 | $0.03858 | -3.62% |
| 03/09/2026 | $0.04006 | +9.13% |
| 02/09/2026 | $0.03669 | -2.13% |
| 01/09/2026 | $0.03749 | -1.24% |
| 31/08/2026 | $0.03797 | +3.46% |
| 30/08/2026 | $0.03671 | -4.48% |
| 29/08/2026 | $0.03843 | +2.67% |
| 28/08/2026 | $0.03743 | -4.34% |
| 27/08/2026 | $0.03912 | -1.01% |
| 26/08/2026 | $0.03952 | +1.62% |
| 25/08/2026 | $0.03887 | -3.31% |
| 24/08/2026 | $0.04019 | -6.25% |
| 23/08/2026 | $0.04287 | +6.43% |
| 22/08/2026 | $0.04028 | -5.33% |
| 21/08/2026 | $0.04254 | +12.45% |
| 20/08/2026 | $0.03783 | +8.40% |
| 19/08/2026 | $0.03491 | +8.79% |
| 18/08/2026 | $0.03208 | -0.50% |
| 17/08/2026 | $0.03223 | +2.03% |
| 16/08/2026 | $0.03159 | +1.02% |
| 15/08/2026 | $0.03126 | +0.29% |
| 14/08/2026 | $0.03117 | -4.68% |
| 13/08/2026 | $0.03269 | -1.74% |
| 12/08/2026 | $0.03326 | +0.33% |
| 11/08/2026 | $0.03316 | -8.95% |
| 10/08/2026 | $0.03642 | +1.19% |
| 09/08/2026 | $0.03600 | -0.53% |
| 08/08/2026 | $0.03619 | +2.49% |
| 07/08/2026 | $0.03530 | -0.79% |
| 06/08/2026 | $0.03559 | -1.39% |
| 05/08/2026 | $0.03610 | +0.61% |
| 04/08/2026 | $0.03588 | -2.29% |
| 03/08/2026 | $0.03672 | +0.47% |
| 02/08/2026 | $0.03656 | +0.03% |
| 01/08/2026 | $0.03654 | -0.14% |
| 31/07/2026 | $0.03658 | -1.27% |
| 30/07/2026 | $0.03704 | +1.65% |
| 29/07/2026 | $0.03645 | -8.02% |
| 28/07/2026 | $0.03964 | -0.35% |
| 27/07/2026 | $0.03976 | -8.15% |
| 26/07/2026 | $0.04330 | +1.74% |
| 25/07/2026 | $0.04256 | -2.30% |
| 24/07/2026 | $0.04355 | +0.74% |
| 23/07/2026 | $0.04322 | -1.12% |
| 22/07/2026 | $0.04371 | +0.76% |
| 21/07/2026 | $0.04337 | +1.28% |
| 20/07/2026 | $0.04281 | -2.86% |
| 19/07/2026 | $0.04408 | -1.01% |
| 18/07/2026 | $0.04452 | +2.75% |
| 17/07/2026 | $0.04334 | -6.09% |
| 16/07/2026 | $0.04616 | -3.97% |
| 15/07/2026 | $0.04807 | -2.10% |
| 14/07/2026 | $0.04909 | +3.78% |
| 13/07/2026 | $0.04730 | +2.54% |
| 12/07/2026 | $0.04613 | -1.24% |
| 11/07/2026 | $0.04672 | -1.64% |
| 10/07/2026 | $0.04749 | -1.08% |
| 09/07/2026 | $0.04801 | +1.27% |
| 08/07/2026 | $0.04739 | -6.05% |
| 07/07/2026 | $0.05043 | +1.94% |
| 06/07/2026 | $0.04947 | -3.75% |
| 05/07/2026 | $0.05139 | -2.06% |
| 04/07/2026 | $0.05246 | +2.74% |
| 03/07/2026 | $0.05106 | +2.86% |
| 02/07/2026 | $0.04965 | +9.82% |
| 01/07/2026 | $0.04519 | -0.26% |
| 30/06/2026 | $0.04532 | -5.94% |
| 29/06/2026 | $0.04817 | +5.31% |
| 28/06/2026 | $0.04575 | -3.34% |
| 27/06/2026 | $0.04735 | +1.20% |
| 26/06/2026 | $0.04678 | +0.39% |
| 25/06/2026 | $0.04659 | -8.14% |
| 24/06/2026 | $0.05072 | -8.76% |
| 23/06/2026 | $0.05560 | -0.47% |
| 22/06/2026 | $0.05586 | -1.22% |
| 21/06/2026 | $0.05653 | +3.25% |
| 20/06/2026 | $0.05474 | -4.15% |
| 19/06/2026 | $0.05712 | -8.33% |
| 18/06/2026 | $0.06230 | +8.99% |
| 17/06/2026 | $0.05715 | -0.73% |
| 16/06/2026 | $0.05758 | -4.59% |
| 15/06/2026 | $0.06035 | -4.10% |
| 14/06/2026 | $0.06294 | +0.37% |
| 13/06/2026 | $0.06272 | +34.30% |
| 12/06/2026 | $0.04670 | +1.15% |
| 11/06/2026 | $0.04616 | +8.43% |
| 10/06/2026 | $0.04256 | -9.94% |
| 09/06/2026 | $0.04724 | -5.71% |
| 08/06/2026 | $0.05011 | +3.36% |
| 07/06/2026 | $0.04849 | +8.67% |
| 06/06/2026 | $0.04462 | -3.21% |
| 05/06/2026 | $0.04608 | -8.97% |
| 04/06/2026 | $0.05063 | -6.91% |
| 03/06/2026 | $0.05439 | -0.40% |
| 02/06/2026 | $0.05459 | -7.86% |
| 01/06/2026 | $0.05924 | -3.00% |
| 31/05/2026 | $0.06107 | -3.29% |
| 30/05/2026 | $0.06312 | +2.27% |
| 29/05/2026 | $0.06171 | -2.73% |
| 28/05/2026 | $0.06345 | -6.15% |
| 27/05/2026 | $0.06762 | -0.22% |
| 26/05/2026 | $0.06777 | -8.49% |
| 25/05/2026 | $0.07405 | -4.49% |
| 24/05/2026 | $0.07752 | -3.43% |
| 23/05/2026 | $0.08026 | -0.16% |
| 22/05/2026 | $0.08038 | -7.67% |
| 21/05/2026 | $0.08706 | +6.59% |
| 20/05/2026 | $0.08168 | +0.64% |
| 19/05/2026 | $0.08117 | -5.68% |
| 18/05/2026 | $0.08607 | -4.31% |
| 17/05/2026 | $0.08991 | -3.05% |
| 16/05/2026 | $0.09275 | -7.54% |
| 15/05/2026 | $0.1003 | -4.83% |
| 14/05/2026 | $0.1054 | +1.92% |
| 13/05/2026 | $0.1034 | -5.85% |
| 12/05/2026 | $0.1099 | -7.36% |
| 11/05/2026 | $0.1186 | -6.55% |
| 10/05/2026 | $0.1269 | +1.10% |
| 09/05/2026 | $0.1256 | +2.72% |
| 08/05/2026 | $0.1223 | +1.29% |
| 07/05/2026 | $0.1207 | -4.34% |
| 06/05/2026 | $0.1262 | -1.68% |
| 05/05/2026 | $0.1284 | +1.70% |
| 04/05/2026 | $0.1262 | +1.38% |
| 03/05/2026 | $0.1245 | -9.91% |
| 02/05/2026 | $0.1382 | -13.45% |
| 01/05/2026 | $0.1596 | -4.17% |
| 30/04/2026 | $0.1666 | +214.34% |
القيمة السوقية = سعر الإغلاق × المعروض المتداول في ذلك اليوم؛ نسجل المعروض منذ 02/10/2026، لذا تكون الأيام السابقة فارغة.