UNUS-SED-LEO (LEO) প্রাইস হিস্ট্রি
সবচেয়ে বেশি LEO ভলিউম থাকা এক্সচেঞ্জ থেকে দৈনিক ওপেন, হাই, লো, ক্লোজ এবং ভলিউম (UTC)। গত 365 দিন দেখানো হচ্ছে।
মাসিক রিটার্ন LEO
| বছর | জানুয়ারি | ফেব্রুয়ারি | মার্চ | এপ্রিল | মে | জুন | জুলাই | আগস্ট | সেপ্টেম্বর | অক্টোবর | নভেম্বর | ডিসেম্বর | পুরো বছর |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.5% | +2.0% | +11% | +3.3% | -3.1% | -7.5% | +5.4% | -1.9% | -4.6% | +4.2% | -2.0% | — | -3% |
| 2025 | +7.4% | -2.9% | -3.5% | -0.9% | -4.9% | +5.0% | -1.2% | +7.6% | -1.2% | +0.3% | +2.8% | -2.0% | +6% |
| 2024 | -0.1% | +20% | +26% | -2.6% | +1.4% | -1.7% | -2.7% | +2.3% | +2.0% | +2.2% | +42% | +3.2% | +121% |
| 2023 | -2.0% | -5.1% | +4.0% | +2.4% | -1.5% | +12% | +1.1% | -2.1% | -5.2% | +7.4% | +0.9% | -0.6% | +11% |
| 2022 | -1.6% | +61% | -1.8% | -2.9% | -5.2% | +8.7% | -14% | +15% | -27% | +7.6% | -14% | -7.9% | -3% |
| 2021 | +1.1% | +35% | +7.1% | +18% | +0.1% | +5.9% | +20% | -2.9% | -3.7% | +18% | -0.3% | +13% | +175% |
| 2020 | +8.1% | +8.6% | +9.6% | +2.4% | +11% | +7.1% | +0.1% | +0.4% | +0.3% | -0.2% | +7.1% | +2.9% | +74% |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | -26% | -13% | -8.4% | -4.2% | -8.2% | -12% | -54% |
| মাসিক গড় | +0.6% | +17% | +7.5% | +2.9% | -0.3% | +4.3% | -2.1% | +0.7% | -5.9% | +4.4% | +4.3% | -0.4% | |
| ঊর্ধ্বমুখী বছর | 3/7 | 5/7 | 5/7 | 4/7 | 3/7 | 5/7 | 4/8 | 4/8 | 2/8 | 6/8 | 4/7 | 3/7 |
প্রতি মাসের প্রথম দিনের ওপেন থেকে শেষ দিনের ক্লোজ পর্যন্ত পরিবর্তন (UTC); বর্তমান মাসটি বর্তমান তারিখ পর্যন্ত (ড্যাশ বর্ডার)। “পুরো বছর” ডেটা থাকা মাসগুলোর চক্রবৃদ্ধি গণনা করে। অতীতের পারফরম্যান্স ভবিষ্যতের ফলাফলের গ্যারান্টি দেয় না।
সম্পূর্ণ হিস্ট্রি ডাউনলোড করুন (CSV, Excel-এ খুলবে)
| তারিখ | ক্লোজ | পরিবর্তন |
|---|---|---|
| 20/11/2026 | $9.21 | -0.24% |
| 19/11/2026 | $9.24 | -0.45% |
| 18/11/2026 | $9.28 | -0.09% |
| 17/11/2026 | $9.29 | +1.50% |
| 16/11/2026 | $9.16 | -0.34% |
| 15/11/2026 | $9.16 | +0.47% |
| 14/11/2026 | $9.14 | -1.46% |
| 13/11/2026 | $9.27 | +0.17% |
| 12/11/2026 | $9.26 | +0.19% |
| 11/11/2026 | $9.21 | -0.08% |
| 10/11/2026 | $9.24 | -1.16% |
| 09/11/2026 | $9.34 | +0.41% |
| 08/11/2026 | $9.31 | -0.24% |
| 07/11/2026 | $9.33 | +0.05% |
| 06/11/2026 | $9.32 | -0.37% |
| 05/11/2026 | $9.36 | -0.01% |
| 04/11/2026 | $9.36 | +0.58% |
| 03/11/2026 | $9.31 | -0.69% |
| 02/11/2026 | $9.39 | -0.03% |
| 01/11/2026 | $9.41 | +0.10% |
| 31/10/2026 | $9.40 | -0.13% |
| 30/10/2026 | $9.39 | -0.95% |
| 29/10/2026 | $9.47 | +0.50% |
| 28/10/2026 | $9.43 | +4.10% |
| 27/10/2026 | $9.06 | +0.21% |
| 26/10/2026 | $9.05 | +0.11% |
| 25/10/2026 | $9.05 | -0.02% |
| 24/10/2026 | $9.06 | +0.17% |
| 23/10/2026 | $9.05 | +0.19% |
| 22/10/2026 | $9.05 | -0.28% |
| 21/10/2026 | $9.04 | -0.20% |
| 20/10/2026 | $9.05 | +0.22% |
| 19/10/2026 | $9.03 | -0.02% |
| 18/10/2026 | $9.01 | -0.20% |
| 17/10/2026 | $9.04 | +0.09% |
| 16/10/2026 | $9.05 | +0.15% |
| 15/10/2026 | $9.03 | +0.30% |
| 14/10/2026 | $9.02 | +0.93% |
| 13/10/2026 | $8.90 | +0.34% |
| 12/10/2026 | $8.89 | -0.10% |
| 11/10/2026 | $8.90 | +0.36% |
| 10/10/2026 | $8.85 | -0.71% |
| 09/10/2026 | $8.90 | +0.27% |
| 08/10/2026 | $8.91 | +0.15% |
| 07/10/2026 | $8.92 | -0.64% |
| 06/10/2026 | $8.93 | +0.27% |
| 05/10/2026 | $8.89 | -0.91% |
| 04/10/2026 | $8.98 | +0.16% |
| 03/10/2026 | $8.99 | -0.04% |
| 02/10/2026 | $9.07 | +1.58% |
| 01/10/2026 | $8.87 | -1.61% |
| 30/09/2026 | $9.07 | +0.34% |
| 29/09/2026 | $9.07 | +0.33% |
| 28/09/2026 | $9.06 | +0.54% |
| 27/09/2026 | $9.01 | +0.37% |
| 26/09/2026 | $8.99 | +1.66% |
| 25/09/2026 | $8.79 | -1.54% |
| 24/09/2026 | $8.96 | -0.20% |
| 23/09/2026 | $9.01 | -0.09% |
| 22/09/2026 | $8.96 | +0.63% |
| 21/09/2026 | $8.98 | +0.28% |
| 20/09/2026 | $8.95 | +0.35% |
| 19/09/2026 | $8.92 | +0.50% |
| 18/09/2026 | $8.91 | +0.43% |
| 17/09/2026 | $8.91 | -0.35% |
| 16/09/2026 | $8.96 | +1.91% |
| 15/09/2026 | $8.88 | -1.28% |
| 14/09/2026 | $8.99 | -0.78% |
| 13/09/2026 | $9.06 | -0.52% |
| 12/09/2026 | $9.13 | +0.13% |
| 11/09/2026 | $9.10 | -0.52% |
| 10/09/2026 | $9.17 | -0.23% |
| 09/09/2026 | $9.19 | -0.11% |
| 08/09/2026 | $9.19 | +0.46% |
| 07/09/2026 | $9.15 | -2.37% |
| 06/09/2026 | $9.37 | +1.70% |
| 05/09/2026 | $9.21 | -0.09% |
| 04/09/2026 | $9.18 | -1.40% |
| 03/09/2026 | $9.31 | +0.76% |
| 02/09/2026 | $9.23 | -1.90% |
| 01/09/2026 | $9.37 | -1.52% |
| 31/08/2026 | $9.57 | -0.43% |
| 30/08/2026 | $9.61 | -0.88% |
| 29/08/2026 | $9.69 | +2.27% |
| 28/08/2026 | $9.42 | +0.75% |
| 27/08/2026 | $9.36 | +1.72% |
| 26/08/2026 | $9.24 | -0.93% |
| 25/08/2026 | $9.35 | +0.20% |
| 24/08/2026 | $9.29 | -1.84% |
| 23/08/2026 | $9.50 | +1.07% |
| 22/08/2026 | $9.36 | +0.58% |
| 21/08/2026 | $9.35 | +0.30% |
| 20/08/2026 | $9.32 | +0.09% |
| 19/08/2026 | $9.36 | -0.67% |
| 18/08/2026 | $9.41 | +0.83% |
| 17/08/2026 | $9.35 | -0.77% |
| 16/08/2026 | $9.29 | +3.94% |
| 15/08/2026 | $8.91 | -2.74% |
| 14/08/2026 | $9.16 | -3.44% |
| 13/08/2026 | $9.47 | +4.61% |
| 12/08/2026 | $9.06 | -3.77% |
| 11/08/2026 | $9.41 | -2.31% |
| 10/08/2026 | $9.63 | -0.72% |
| 09/08/2026 | $9.73 | +0.27% |
| 08/08/2026 | $9.70 | -0.45% |
| 07/08/2026 | $9.75 | +0.04% |
| 06/08/2026 | $9.74 | +0.03% |
| 05/08/2026 | $9.74 | +0.11% |
| 04/08/2026 | $9.78 | +0.25% |
| 03/08/2026 | $9.73 | -0.98% |
| 02/08/2026 | $9.83 | +0.72% |
| 01/08/2026 | $9.76 | +0.04% |
| 31/07/2026 | $9.75 | -0.25% |
| 30/07/2026 | $9.78 | +0.26% |
| 29/07/2026 | $9.75 | -0.24% |
| 28/07/2026 | $9.76 | -0.44% |
| 27/07/2026 | $9.77 | +0.52% |
| 26/07/2026 | $9.70 | +0.11% |
| 25/07/2026 | $9.71 | +0.30% |
| 24/07/2026 | $9.67 | -0.32% |
| 23/07/2026 | $9.72 | -0.44% |
| 22/07/2026 | $9.69 | -0.34% |
| 21/07/2026 | $9.72 | +0.32% |
| 20/07/2026 | $9.72 | -0.25% |
| 19/07/2026 | $9.77 | -0.35% |
| 18/07/2026 | $9.80 | -0.02% |
| 17/07/2026 | $9.79 | -0.25% |
| 16/07/2026 | $9.80 | -0.11% |
| 15/07/2026 | $9.79 | +0.39% |
| 14/07/2026 | $9.66 | +1.48% |
| 13/07/2026 | $9.52 | -0.89% |
| 12/07/2026 | $9.57 | +0.55% |
| 11/07/2026 | $9.53 | +0.90% |
| 10/07/2026 | $9.45 | -1.51% |
| 09/07/2026 | $9.59 | +0.94% |
| 08/07/2026 | $9.48 | +1.02% |
| 07/07/2026 | $9.37 | -0.45% |
| 06/07/2026 | $9.42 | +1.44% |
| 05/07/2026 | $9.27 | +1.11% |
| 04/07/2026 | $9.15 | -0.09% |
| 03/07/2026 | $9.16 | +0.26% |
| 02/07/2026 | $9.13 | -1.15% |
| 01/07/2026 | $9.19 | -0.64% |
| 30/06/2026 | $9.29 | -2.50% |
| 29/06/2026 | $9.57 | +1.72% |
| 28/06/2026 | $9.39 | +0.05% |
| 27/06/2026 | $9.40 | +1.60% |
| 26/06/2026 | $9.23 | -1.49% |
| 25/06/2026 | $9.31 | -1.63% |
| 24/06/2026 | $9.41 | -0.71% |
| 23/06/2026 | $9.49 | -0.95% |
| 22/06/2026 | $9.61 | -0.93% |
| 21/06/2026 | $9.65 | +0.59% |
| 20/06/2026 | $9.59 | -0.07% |
| 19/06/2026 | $9.50 | -1.28% |
| 18/06/2026 | $9.63 | -0.73% |
| 17/06/2026 | $9.67 | -0.80% |
| 16/06/2026 | $9.77 | +0.18% |
| 15/06/2026 | $9.78 | +0.02% |
| 14/06/2026 | $9.75 | +0.56% |
| 13/06/2026 | $9.65 | -0.12% |
| 12/06/2026 | $9.64 | +1.72% |
| 11/06/2026 | $9.55 | -0.67% |
| 10/06/2026 | $9.56 | +0.80% |
| 09/06/2026 | $9.46 | +0.70% |
| 08/06/2026 | $9.40 | -2.23% |
| 07/06/2026 | $9.63 | +2.02% |
| 06/06/2026 | $9.46 | -0.71% |
| 05/06/2026 | $9.57 | -3.78% |
| 04/06/2026 | $9.94 | +0.03% |
| 03/06/2026 | $9.95 | -1.25% |
| 02/06/2026 | $10.07 | +0.59% |
| 01/06/2026 | $10.03 | -0.08% |
| 31/05/2026 | $10.02 | -0.46% |
| 30/05/2026 | $10.07 | -0.05% |
| 29/05/2026 | $10.00 | -0.38% |
| 28/05/2026 | $10.04 | -0.38% |
| 27/05/2026 | $10.05 | -0.10% |
| 26/05/2026 | $10.00 | +0.06% |
| 25/05/2026 | $9.99 | -0.52% |
| 24/05/2026 | $10.05 | -0.17% |
| 23/05/2026 | $10.09 | +1.59% |
| 22/05/2026 | $9.95 | +0.62% |
| 21/05/2026 | $9.86 | -1.89% |
| 20/05/2026 | $10.04 | +1.01% |
| 19/05/2026 | $9.94 | -1.69% |
| 18/05/2026 | $10.12 | +0.44% |
| 17/05/2026 | $10.08 | +1.62% |
| 16/05/2026 | $9.92 | -2.62% |
| 15/05/2026 | $10.19 | -0.06% |
| 14/05/2026 | $10.18 | +1.20% |
| 13/05/2026 | $10.05 | +0.39% |
| 12/05/2026 | $9.99 | +0.50% |
| 11/05/2026 | $9.89 | -2.55% |
| 10/05/2026 | $10.14 | -2.09% |
| 09/05/2026 | $10.33 | +0.04% |
| 08/05/2026 | $10.33 | -0.41% |
| 07/05/2026 | $10.34 | +0.08% |
| 06/05/2026 | $10.33 | -0.18% |
| 05/05/2026 | $10.33 | +0.11% |
| 04/05/2026 | $10.31 | -0.07% |
| 03/05/2026 | $10.30 | -0.09% |
| 02/05/2026 | $10.32 | -0.32% |
| 01/05/2026 | $10.34 | -0.04% |
| 30/04/2026 | $10.33 | -0.46% |
| 29/04/2026 | $10.36 | -0.09% |
| 28/04/2026 | $10.36 | -0.07% |
| 27/04/2026 | $10.36 | +0.10% |
| 26/04/2026 | $10.37 | +1.01% |
| 25/04/2026 | $10.27 | +0.28% |
| 24/04/2026 | $10.23 | -0.61% |
| 23/04/2026 | $10.29 | -0.09% |
| 22/04/2026 | $10.25 | -1.19% |
| 21/04/2026 | $10.35 | +0.37% |
| 20/04/2026 | $10.29 | +1.64% |
| 19/04/2026 | $10.14 | +1.20% |
| 18/04/2026 | $10.14 | +0.09% |
| 17/04/2026 | $10.13 | +0.04% |
| 16/04/2026 | $10.15 | +0.28% |
| 15/04/2026 | $10.12 | -0.08% |
| 14/04/2026 | $10.13 | +0.31% |
| 13/04/2026 | $10.10 | -0.08% |
| 12/04/2026 | $10.12 | -0.08% |
| 11/04/2026 | $10.11 | +0.17% |
| 10/04/2026 | $10.10 | +0.13% |
| 09/04/2026 | $10.11 | +0.00% |
| 08/04/2026 | $10.12 | +0.15% |
| 07/04/2026 | $10.12 | +0.11% |
| 06/04/2026 | $10.11 | +0.23% |
| 05/04/2026 | $10.08 | +0.20% |
| 04/04/2026 | $10.08 | +0.33% |
| 03/04/2026 | $10.06 | +0.53% |
| 02/04/2026 | $10.02 | +0.12% |
| 01/04/2026 | $10.02 | +0.25% |
| 31/03/2026 | $10.00 | +3.08% |
| 30/03/2026 | $9.70 | +0.41% |
| 29/03/2026 | $9.66 | +0.81% |
| 28/03/2026 | $9.59 | +0.48% |
| 27/03/2026 | $9.53 | -0.03% |
| 26/03/2026 | $9.53 | +0.50% |
| 25/03/2026 | $9.48 | +0.15% |
| 24/03/2026 | $9.46 | +0.83% |
| 23/03/2026 | $9.39 | +1.16% |
| 22/03/2026 | $9.29 | +0.61% |
| 21/03/2026 | $9.23 | +0.27% |
| 20/03/2026 | $9.21 | +0.31% |
| 19/03/2026 | $9.18 | +1.34% |
| 18/03/2026 | $9.06 | -0.12% |
| 17/03/2026 | $9.08 | +0.14% |
| 16/03/2026 | $9.05 | -0.10% |
| 15/03/2026 | $9.07 | -0.06% |
| 14/03/2026 | $9.09 | +0.30% |
| 13/03/2026 | $9.07 | +0.45% |
| 12/03/2026 | $9.05 | -0.79% |
| 11/03/2026 | $9.10 | -0.82% |
| 10/03/2026 | $9.17 | -0.53% |
| 09/03/2026 | $9.22 | +2.07% |
| 08/03/2026 | $9.04 | -0.28% |
| 07/03/2026 | $9.06 | +0.03% |
| 06/03/2026 | $9.05 | +0.07% |
| 05/03/2026 | $9.04 | -0.19% |
| 04/03/2026 | $9.06 | -1.73% |
| 03/03/2026 | $9.19 | +1.70% |
| 02/03/2026 | $9.06 | -0.29% |
| 01/03/2026 | $9.10 | +1.20% |
| 28/02/2026 | $8.98 | +2.00% |
| 27/02/2026 | $8.77 | +0.06% |
| 26/02/2026 | $8.79 | +0.08% |
| 25/02/2026 | $8.78 | +2.42% |
| 24/02/2026 | $8.57 | +6.64% |
| 23/02/2026 | $8.04 | -2.24% |
| 22/02/2026 | $8.21 | -1.88% |
| 21/02/2026 | $8.36 | -3.93% |
| 20/02/2026 | $8.72 | +0.46% |
| 19/02/2026 | $8.69 | +1.74% |
| 18/02/2026 | $8.54 | -1.64% |
| 17/02/2026 | $8.70 | +2.44% |
| 16/02/2026 | $8.49 | +0.93% |
| 15/02/2026 | $8.41 | -3.02% |
| 14/02/2026 | $8.66 | +2.42% |
| 13/02/2026 | $8.45 | +0.98% |
| 12/02/2026 | $8.35 | -1.14% |
| 11/02/2026 | $8.47 | -2.80% |
| 10/02/2026 | $8.73 | +1.84% |
| 09/02/2026 | $8.59 | +2.11% |
| 08/02/2026 | $8.39 | +6.78% |
| 07/02/2026 | $7.84 | -1.12% |
| 06/02/2026 | $7.93 | +15.93% |
| 05/02/2026 | $6.84 | -22.99% |
| 04/02/2026 | $8.90 | +0.23% |
| 03/02/2026 | $8.89 | +3.67% |
| 02/02/2026 | $8.58 | +2.06% |
| 01/02/2026 | $8.39 | -4.76% |
| 31/01/2026 | $8.79 | -4.95% |
| 30/01/2026 | $9.25 | +0.23% |
| 29/01/2026 | $9.23 | -0.02% |
| 28/01/2026 | $9.24 | +1.59% |
| 27/01/2026 | $9.11 | -0.25% |
| 26/01/2026 | $9.13 | +1.28% |
| 25/01/2026 | $9.02 | +0.24% |
| 24/01/2026 | $9.02 | +1.26% |
| 23/01/2026 | $8.92 | +1.25% |
| 22/01/2026 | $8.82 | -0.51% |
| 21/01/2026 | $8.86 | +1.34% |
| 20/01/2026 | $8.74 | -2.51% |
| 19/01/2026 | $8.98 | -2.53% |
| 18/01/2026 | $9.23 | +2.11% |
| 17/01/2026 | $9.03 | +1.56% |
| 16/01/2026 | $8.88 | -0.22% |
| 15/01/2026 | $8.91 | +2.22% |
| 14/01/2026 | $8.71 | -4.00% |
| 13/01/2026 | $9.08 | +0.21% |
| 12/01/2026 | $9.06 | -0.52% |
| 11/01/2026 | $9.10 | +0.56% |
| 10/01/2026 | $9.04 | +0.17% |
| 09/01/2026 | $9.04 | -0.24% |
| 08/01/2026 | $9.05 | -1.07% |
| 07/01/2026 | $9.15 | +2.08% |
| 06/01/2026 | $8.96 | -3.52% |
| 05/01/2026 | $9.29 | +3.72% |
| 04/01/2026 | $8.96 | -2.80% |
| 03/01/2026 | $9.20 | -1.86% |
| 02/01/2026 | $9.47 | -0.89% |
| 01/01/2026 | $9.55 | -0.55% |
| 31/12/2025 | $9.61 | +4.93% |
| 30/12/2025 | $9.16 | +6.59% |
| 29/12/2025 | $8.59 | +1.32% |
| 28/12/2025 | $8.49 | +0.24% |
| 27/12/2025 | $8.47 | -0.20% |
| 26/12/2025 | $8.49 | +1.17% |
| 25/12/2025 | $8.41 | +3.97% |
| 24/12/2025 | $8.14 | +3.89% |
| 23/12/2025 | $7.88 | -4.67% |
| 22/12/2025 | $8.28 | +2.29% |
| 21/12/2025 | $8.10 | -5.21% |
| 20/12/2025 | $8.54 | +7.03% |
| 19/12/2025 | $7.98 | +17.53% |
| 18/12/2025 | $6.76 | -7.51% |
| 17/12/2025 | $7.28 | -20.46% |
| 16/12/2025 | $9.14 | -1.11% |
| 15/12/2025 | $9.22 | +0.61% |
| 14/12/2025 | $9.16 | -3.52% |
| 13/12/2025 | $9.50 | +0.34% |
| 12/12/2025 | $9.49 | -0.21% |
| 11/12/2025 | $9.51 | -0.06% |
| 10/12/2025 | $9.52 | -0.67% |
| 09/12/2025 | $9.59 | +0.28% |
| 08/12/2025 | $9.57 | -1.67% |
| 07/12/2025 | $9.74 | +1.41% |
| 06/12/2025 | $9.64 | +1.94% |
| 05/12/2025 | $9.46 | -2.81% |
| 04/12/2025 | $9.73 | +2.21% |
| 03/12/2025 | $9.52 | +0.43% |
| 02/12/2025 | $9.48 | -3.71% |
| 01/12/2025 | $9.81 | +0.01% |
| 30/11/2025 | $9.80 | -0.13% |
| 29/11/2025 | $9.82 | +1.24% |
| 28/11/2025 | $9.70 | -1.06% |
| 27/11/2025 | $9.76 | +0.65% |
| 26/11/2025 | $9.69 | +0.48% |
| 25/11/2025 | $9.63 | +0.06% |
| 24/11/2025 | $9.61 | +2.14% |
| 23/11/2025 | $9.44 | -0.18% |
| 22/11/2025 | $9.42 | +0.08% |
| 21/11/2025 | $9.41 | -0.44% |
মার্কেট ক্যাপ = ক্লোজিং প্রাইস × ঐ দিনের সার্কুলেটিং সাপ্লাই; আমরা 02/10/2026 থেকে সাপ্লাই রেকর্ড করি, তাই পূর্ববর্তী দিনগুলো ফাঁকা রয়েছে।