CoinXview PortfolioApp
CS

Historie ceny Golem (GLM)

Denní otevírací, nejvyšší, nejnižší, zavírací cena a objem (UTC) z burzy s největším objemem GLM. Zobrazeno posledních 365 dní.

Měsíční výnosy GLM

RokLedÚnoBřeDubKvěČvnČvcSrpZářŘíjLisProCelý rok
2026-3,4%-35%-6,5%+12%-5,5%-21%-12%+13%+18%-11%-24%—-61%
2025-11%+8,9%-27%+5,0%-13%-4,9%+16%-9,2%-7,1%-14%+33%-13%-41%
2024-14%+81%+64%-19%+2,4%-30%-10%-12%+32%-19%+68%-26%+54%
2023———-2,5%-12%-10%+14%-22%+15%+17%+8,8%-0,1%-1%
Měsíční průměr-9,5%+18%+10%-1,2%-7,2%-17%+1,9%-7,5%+14%-6,7%+37%-13%
Rostoucí roky0/32/31/32/41/40/42/41/43/41/43/30/3

Změna od otevírací ceny prvního dne do zavírací ceny posledního dne každého měsíce (UTC); aktuální měsíc je do dnešního dne (čárkovaný obrys). „Celý rok“ složeně započítává měsíce s daty. Minulá výkonnost nezaručuje budoucí výsledky.

Stáhnout kompletní historii (CSV, otevře se v Excelu)

DatumOtevíracíNejvyššíNejnižšíZavíracíObjemTržní kapitalizaceZměna
20. 11. 2026$0,09190$0,09210$0,08380 $0,08610$81,82K$86,10M-6.31%
19. 11. 2026$0,09330$0,09420$0,09100 $0,09190$82,24K$91,90M-1.50%
18. 11. 2026$0,09640$0,09670$0,09220 $0,09340$106,65K$93,40M-3.11%
17. 11. 2026$0,09220$0,09760$0,09150 $0,09660$106,10K$96,60M+4.77%
16. 11. 2026$0,09220$0,09290$0,09050 $0,09210$71,59K$92,10M-0.11%
15. 11. 2026$0,08920$0,09250$0,08590 $0,09220$107,10K$92,20M+3.36%
14. 11. 2026$0,09840$0,09870$0,08690 $0,08910$153,87K$89,10M-9.45%
13. 11. 2026$0,1019$0,1025$0,09770 $0,09830$156,21K$98,30M-3.53%
12. 11. 2026$0,1008$0,1033$0,09930 $0,1019$193,05K$101,90M+1.09%
11. 11. 2026$0,1017$0,1040$0,09930 $0,1009$346,47K$100,90M-0.79%
10. 11. 2026$0,1025$0,1025$0,09820 $0,1016$217,80K$101,60M-0.88%
09. 11. 2026$0,1013$0,1050$0,1001 $0,1026$104,49K$102,60M+1.28%
08. 11. 2026$0,1074$0,1081$0,09900 $0,1014$100,30K$101,40M-5.59%
07. 11. 2026$0,1072$0,1092$0,1046 $0,1073$46,11K$107,30M+0.09%
06. 11. 2026$0,1049$0,1096$0,1049 $0,1069$83,41K$106,90M+1.91%
05. 11. 2026$0,1129$0,1133$0,1032 $0,1049$86,34K$104,90M-7.09%
04. 11. 2026$0,1124$0,1140$0,1083 $0,1128$86,85K$112,80M+0.36%
03. 11. 2026$0,1114$0,1141$0,1083 $0,1124$90,13K$112,40M+0.90%
02. 11. 2026$0,1122$0,1129$0,1087 $0,1113$135,28K$111,30M-0.80%
01. 11. 2026$0,1102$0,1109$0,1017 $0,1101$150,50K—-0.09%
01. 11. 2026$0,1132$0,1177$0,1107 $0,1118$206,86K$111,80M-1.24%
31. 10. 2026$0,1093$0,1159$0,1063 $0,1102$659,34K—+0.82%
31. 10. 2026$0,1121$0,1191$0,1117 $0,1133$599,48K$113,30M+1.07%
30. 10. 2026$0,1064$0,1162$0,1024 $0,1094$1,20M—+2.82%
30. 10. 2026$0,1025$0,1123$0,09920 $0,1121$372,24K$112,10M+9.37%
29. 10. 2026$0,1088$0,1088$0,08990 $0,1068$30,80K—-1.84%
29. 10. 2026$0,1095$0,1112$0,1018 $0,1026$262,58K$102,60M-6.30%
28. 10. 2026$0,1072$0,1082$0,1036 $0,1081$2,09K—+0.84%
28. 10. 2026$0,1108$0,1110$0,1082 $0,1095$94,76K$109,50M-1.17%
27. 10. 2026$0,1103$0,1112$0,1072 $0,1109$107,03K$110,90M+0.54%
26. 10. 2026$0,1079$0,1110$0,1061 $0,1102$145,17K$110,20M+2.13%
25. 10. 2026$0,1090$0,1157$0,1061 $0,1078$525,10K$107,80M-1.10%
24. 10. 2026$0,1099$0,1102$0,1058 $0,1091$124,12K$109,10M-0.73%
23. 10. 2026$0,1094$0,1127$0,1071 $0,1100$96,75K$110,00M+0.55%
22. 10. 2026$0,1176$0,1185$0,1082 $0,1095$152,28K$109,50M-6.89%
21. 10. 2026$0,1186$0,1197$0,1166 $0,1174$104,04K$117,40M-1.01%
20. 10. 2026$0,1122$0,1188$0,1103 $0,1187$128,85K$118,70M+5.79%
19. 10. 2026$0,1102$0,1127$0,1091 $0,1122$67,72K$112,20M+1.81%
18. 10. 2026$0,1137$0,1145$0,1057 $0,1100$45,79K$110,00M-3.25%
17. 10. 2026$0,1170$0,1174$0,1115 $0,1138$25,51K$113,80M-2.74%
16. 10. 2026$0,1194$0,1214$0,1152 $0,1170$63,85K$117,00M-2.01%
15. 10. 2026$0,1205$0,1212$0,1123 $0,1195$127,26K$119,50M-0.83%
14. 10. 2026$0,1260$0,1270$0,1184 $0,1206$107,50K$120,60M-4.29%
13. 10. 2026$0,1298$0,1320$0,1243 $0,1256$119,47K$125,60M-3.24%
12. 10. 2026$0,1353$0,1391$0,1297 $0,1300$252,24K$130,00M-3.92%
11. 10. 2026$0,1339$0,1362$0,1314 $0,1355$111,06K$135,50M+1.19%
10. 10. 2026$0,1343$0,1350$0,1318 $0,1343$96,12K$134,30M+0.00%
09. 10. 2026$0,1308$0,1346$0,1273 $0,1344$220,23K$134,40M+2.75%
08. 10. 2026$0,1278$0,1358$0,1235 $0,1310$459,71K$131,00M+2.50%
07. 10. 2026$0,1350$0,1355$0,1243 $0,1278$285,42K$127,80M-5.33%
06. 10. 2026$0,1329$0,1380$0,1296 $0,1350$334,75K$135,00M+1.58%
05. 10. 2026$0,1293$0,1332$0,1270 $0,1329$147,46K$132,90M+2.78%
04. 10. 2026$0,1298$0,1299$0,1282 $0,1296$55,22K$129,60M-0.15%
03. 10. 2026$0,1294$0,1314$0,1285 $0,1299$69,73K$129,90M+0.39%
02. 10. 2026$0,1267$0,1328$0,1245 $0,1294$123,52K$129,40M+2.13%
01. 10. 2026$0,1266$0,1290$0,1245 $0,1267$80,50K—+0.08%
30. 09. 2026$0,1251$0,1297$0,1243 $0,1266$156,83K—+1.20%
29. 09. 2026$0,1261$0,1287$0,1216 $0,1250$137,50K—-0.87%
28. 09. 2026$0,1306$0,1314$0,1237 $0,1259$116,67K—-3.60%
27. 09. 2026$0,1287$0,1331$0,1274 $0,1306$152,63K—+1.48%
26. 09. 2026$0,1290$0,1310$0,1268 $0,1287$85,85K—-0.23%
25. 09. 2026$0,1258$0,1291$0,1244 $0,1290$105,34K—+2.54%
24. 09. 2026$0,1212$0,1280$0,1206 $0,1257$155,34K—+3.71%
23. 09. 2026$0,1268$0,1299$0,1203 $0,1210$204,05K—-4.57%
22. 09. 2026$0,1242$0,1271$0,1219 $0,1271$127,16K—+2.33%
21. 09. 2026$0,1197$0,1243$0,1181 $0,1242$201,45K—+3.76%
20. 09. 2026$0,1221$0,1226$0,1165 $0,1196$164,64K—-2.05%
19. 09. 2026$0,1202$0,1227$0,1187 $0,1226$163,52K—+2.00%
18. 09. 2026$0,1109$0,1203$0,1105 $0,1202$258,82K—+8.39%
17. 09. 2026$0,1105$0,1122$0,1099 $0,1109$190,94K—+0.36%
16. 09. 2026$0,1104$0,1127$0,1063 $0,1103$360,47K—-0.09%
15. 09. 2026$0,1178$0,1227$0,1093 $0,1104$807,31K—-6.28%
14. 09. 2026$0,1153$0,1315$0,1130 $0,1178$1,53M—+2.17%
13. 09. 2026$0,1137$0,1420$0,1126 $0,1153$4,75M—+1.41%
12. 09. 2026$0,1064$0,1151$0,1063 $0,1137$254,62K—+6.86%
11. 09. 2026$0,1044$0,1088$0,1032 $0,1063$175,25K—+1.82%
10. 09. 2026$0,1067$0,1117$0,1042 $0,1043$329,03K—-2.25%
09. 09. 2026$0,1107$0,1161$0,1047 $0,1068$762,28K—-3.52%
08. 09. 2026$0,1098$0,1130$0,1092 $0,1106$66,76K—+0.73%
07. 09. 2026$0,1123$0,1134$0,1091 $0,1099$88,93K—-2.14%
06. 09. 2026$0,1114$0,1134$0,1106 $0,1124$61,96K—+0.90%
05. 09. 2026$0,1077$0,1123$0,1077 $0,1114$171,04K—+3.44%
04. 09. 2026$0,1082$0,1088$0,1058 $0,1078$94,41K—-0.37%
03. 09. 2026$0,1046$0,1104$0,1046 $0,1082$540,93K—+3.44%
02. 09. 2026$0,1042$0,1060$0,1030 $0,1044$40,42K—+0.19%
01. 09. 2026$0,1069$0,1071$0,1026 $0,1038$85,45K—-2.90%
31. 08. 2026$0,1066$0,1094$0,1059 $0,1066$78,59K—+0.00%
30. 08. 2026$0,1124$0,1129$0,1057 $0,1068$80,52K—-4.98%
29. 08. 2026$0,1148$0,1156$0,1122 $0,1125$77,36K—-2.00%
28. 08. 2026$0,1141$0,1166$0,1104 $0,1147$249,91K—+0.53%
27. 08. 2026$0,1131$0,1149$0,1101 $0,1140$211,35K—+0.80%
26. 08. 2026$0,1068$0,1165$0,1068 $0,1131$403,92K—+5.90%
25. 08. 2026$0,1108$0,1127$0,1060 $0,1070$191,45K—-3.43%
24. 08. 2026$0,1096$0,1118$0,1057 $0,1108$209,06K—+1.09%
23. 08. 2026$0,1088$0,1110$0,1017 $0,1096$181,58K—+0.74%
22. 08. 2026$0,1049$0,1132$0,1011 $0,1089$515,57K—+3.81%
21. 08. 2026$0,09510$0,1053$0,09510 $0,1049$222,91K—+10.30%
20. 08. 2026$0,09090$0,09580$0,09010 $0,09510$83,83K—+4.62%
19. 08. 2026$0,08630$0,09240$0,08570 $0,09080$113,64K—+5.21%
18. 08. 2026$0,08830$0,08850$0,08520 $0,08640$75,94K—-2.15%
17. 08. 2026$0,08750$0,08910$0,08750 $0,08820$27,86K—+0.80%
16. 08. 2026$0,08910$0,08940$0,08700 $0,08770$49,74K—-1.57%
15. 08. 2026$0,08840$0,09000$0,08800 $0,08930$81,76K—+1.02%
14. 08. 2026$0,08790$0,08870$0,08700 $0,08850$51,29K—+0.68%
13. 08. 2026$0,08780$0,08940$0,08690 $0,08780$47,20K—+0.00%
12. 08. 2026$0,08930$0,09390$0,08740 $0,08770$258,99K—-1.79%
11. 08. 2026$0,09080$0,09170$0,08870 $0,08920$51,94K—-1.76%
10. 08. 2026$0,09210$0,09290$0,09070 $0,09080$28,01K—-1.41%
09. 08. 2026$0,09260$0,09340$0,09190 $0,09190$41,60K—-0.76%
08. 08. 2026$0,09050$0,09370$0,09020 $0,09250$26,34K—+2.21%
07. 08. 2026$0,09070$0,09170$0,09000 $0,09070$48,65K—+0.00%
06. 08. 2026$0,09120$0,09430$0,09050 $0,09060$57,70K—-0.66%
05. 08. 2026$0,09180$0,09300$0,09070 $0,09120$38,23K—-0.65%
04. 08. 2026$0,09300$0,09320$0,09160 $0,09180$30,37K—-1.29%
03. 08. 2026$0,09200$0,09410$0,09050 $0,09310$68,29K—+1.20%
02. 08. 2026$0,09230$0,09390$0,09140 $0,09190$32,02K—-0.43%
01. 08. 2026$0,09410$0,09500$0,09160 $0,09220$42,25K—-2.02%
31. 07. 2026$0,09270$0,09510$0,09270 $0,09390$48,90K—+1.29%
30. 07. 2026$0,08960$0,09540$0,08930 $0,09270$92,32K—+3.46%
29. 07. 2026$0,09690$0,09690$0,08820 $0,08960$117,34K—-7.53%
28. 07. 2026$0,1018$0,1019$0,09620 $0,09690$131,21K—-4.81%
27. 07. 2026$0,1012$0,1056$0,09940 $0,1016$275,32K—+0.40%
26. 07. 2026$0,09980$0,1024$0,09960 $0,1011$109,32K—+1.30%
25. 07. 2026$0,1000$0,1003$0,09740 $0,09970$47,16K—-0.30%
24. 07. 2026$0,1001$0,1037$0,09940 $0,09980$168,80K—-0.30%
23. 07. 2026$0,1009$0,1012$0,09840 $0,1001$55,22K—-0.79%
22. 07. 2026$0,1004$0,1015$0,09870 $0,1009$74,23K—+0.50%
21. 07. 2026$0,09800$0,1017$0,09800 $0,1001$81,16K—+2.14%
20. 07. 2026$0,09890$0,09920$0,09530 $0,09790$167,48K—-1.01%
19. 07. 2026$0,09940$0,1015$0,09870 $0,09900$88,38K—-0.40%
18. 07. 2026$0,09810$0,1034$0,09780 $0,09940$318,72K—+1.33%
17. 07. 2026$0,09780$0,09880$0,09630 $0,09770$81,62K—-0.10%
16. 07. 2026$0,1003$0,1017$0,09750 $0,09790$69,15K—-2.39%
15. 07. 2026$0,1021$0,1024$0,09970 $0,1003$109,10K—-1.76%
14. 07. 2026$0,09960$0,1026$0,09890 $0,1022$95,67K—+2.61%
13. 07. 2026$0,09960$0,1011$0,09800 $0,09960$53,96K—+0.00%
12. 07. 2026$0,09970$0,1020$0,09930 $0,09940$51,51K—-0.30%
11. 07. 2026$0,1006$0,1024$0,09970 $0,1002$87,09K—-0.40%
10. 07. 2026$0,09980$0,1019$0,09850 $0,1001$83,65K—+0.30%
09. 07. 2026$0,09630$0,1014$0,09630 $0,09970$108,94K—+3.53%
08. 07. 2026$0,09650$0,09720$0,09420 $0,09610$85,41K—-0.41%
07. 07. 2026$0,1021$0,1027$0,09630 $0,09640$171,68K—-5.58%
06. 07. 2026$0,1024$0,1032$0,09810 $0,1021$130,32K—-0.29%
05. 07. 2026$0,1031$0,1036$0,1012 $0,1023$108,18K—-0.78%
04. 07. 2026$0,1034$0,1087$0,1027 $0,1031$441,20K—-0.29%
03. 07. 2026$0,1010$0,1036$0,1000 $0,1034$200,09K—+2.38%
02. 07. 2026$0,1013$0,1027$0,09780 $0,1008$312,16K—-0.49%
01. 07. 2026$0,1062$0,1069$0,1005 $0,1013$1,01M—-4.61%
30. 06. 2026$0,09820$0,1320$0,09680 $0,1063$3,35M—+8.25%
29. 06. 2026$0,09710$0,1012$0,09610 $0,09820$407,18K—+1.13%
28. 06. 2026$0,09880$0,1062$0,09590 $0,09710$730,07K—-1.72%
27. 06. 2026$0,09670$0,1237$0,09660 $0,09870$2,37M—+2.07%
26. 06. 2026$0,09210$0,09800$0,08940 $0,09660$181,31K—+4.89%
25. 06. 2026$0,09640$0,09730$0,08970 $0,09200$153,07K—-4.56%
24. 06. 2026$0,1022$0,1029$0,09340 $0,09640$145,08K—-5.68%
23. 06. 2026$0,1055$0,1067$0,1007 $0,1022$89,17K—-3.13%
22. 06. 2026$0,1052$0,1092$0,1047 $0,1055$35,79K—+0.29%
21. 06. 2026$0,1082$0,1115$0,1049 $0,1049$101,51K—-3.05%
20. 06. 2026$0,1071$0,1091$0,1053 $0,1083$74,27K—+1.12%
19. 06. 2026$0,1074$0,1083$0,1043 $0,1070$53,98K—-0.37%
18. 06. 2026$0,1124$0,1125$0,1046 $0,1071$68,83K—-4.72%
17. 06. 2026$0,1124$0,1143$0,1098 $0,1124$83,12K—+0.00%
16. 06. 2026$0,1146$0,1162$0,1120 $0,1123$52,76K—-2.01%
15. 06. 2026$0,1129$0,1169$0,1120 $0,1146$58,97K—+1.51%
14. 06. 2026$0,1108$0,1134$0,1080 $0,1129$60,06K—+1.90%
13. 06. 2026$0,1097$0,1117$0,1080 $0,1112$67,87K—+1.37%
12. 06. 2026$0,1085$0,1127$0,1067 $0,1097$189,57K—+1.11%
11. 06. 2026$0,1047$0,1106$0,1046 $0,1089$122,05K—+4.01%
10. 06. 2026$0,1094$0,1094$0,1025 $0,1045$127,32K—-4.48%
09. 06. 2026$0,1130$0,1130$0,1071 $0,1093$70,47K—-3.27%
08. 06. 2026$0,1125$0,1154$0,1102 $0,1130$72,46K—+0.44%
07. 06. 2026$0,1098$0,1147$0,1077 $0,1126$211,42K—+2.55%
06. 06. 2026$0,1136$0,1146$0,1049 $0,1098$124,05K—-3.35%
05. 06. 2026$0,1258$0,1258$0,1096 $0,1135$588,38K—-9.78%
04. 06. 2026$0,1289$0,1298$0,1200 $0,1259$287,87K—-2.33%
03. 06. 2026$0,1262$0,1329$0,1241 $0,1289$199,37K—+2.14%
02. 06. 2026$0,1363$0,1366$0,1242 $0,1260$131,06K—-7.56%
01. 06. 2026$0,1347$0,1366$0,1303 $0,1366$201,51K—+1.41%
31. 05. 2026$0,1327$0,1363$0,1317 $0,1349$82,21K—+1.66%
30. 05. 2026$0,1328$0,1379$0,1316 $0,1326$86,33K—-0.15%
29. 05. 2026$0,1316$0,1346$0,1295 $0,1326$76,31K—+0.76%
28. 05. 2026$0,1331$0,1334$0,1266 $0,1312$99,27K—-1.43%
27. 05. 2026$0,1389$0,1394$0,1324 $0,1330$219,02K—-4.25%
26. 05. 2026$0,1402$0,1420$0,1380 $0,1390$184,97K—-0.86%
25. 05. 2026$0,1391$0,1450$0,1387 $0,1402$240,95K—+0.79%
24. 05. 2026$0,1393$0,1431$0,1370 $0,1390$162,74K—-0.22%
23. 05. 2026$0,1369$0,1411$0,1325 $0,1392$279,60K—+1.68%
22. 05. 2026$0,1393$0,1413$0,1359 $0,1366$365,96K—-1.94%
21. 05. 2026$0,1362$0,1410$0,1358 $0,1394$423,48K—+2.35%
20. 05. 2026$0,1304$0,1377$0,1294 $0,1361$282,68K—+4.37%
19. 05. 2026$0,1345$0,1355$0,1300 $0,1301$135,88K—-3.27%
18. 05. 2026$0,1330$0,1353$0,1309 $0,1344$289,96K—+1.05%
17. 05. 2026$0,1367$0,1385$0,1301 $0,1328$375,14K—-2.85%
16. 05. 2026$0,1425$0,1521$0,1344 $0,1368$2,00M—-4.00%
15. 05. 2026$0,1446$0,1453$0,1369 $0,1427$339,26K—-1.31%
14. 05. 2026$0,1414$0,1489$0,1382 $0,1445$479,18K—+2.19%
13. 05. 2026$0,1476$0,1517$0,1408 $0,1415$171,96K—-4.13%
12. 05. 2026$0,1538$0,1546$0,1446 $0,1477$353,77K—-3.97%
11. 05. 2026$0,1493$0,1554$0,1459 $0,1538$523,36K—+3.01%
10. 05. 2026$0,1435$0,1503$0,1419 $0,1494$341,72K—+4.11%
09. 05. 2026$0,1455$0,1463$0,1424 $0,1438$179,26K—-1.17%
08. 05. 2026$0,1426$0,1467$0,1394 $0,1456$289,74K—+2.10%
07. 05. 2026$0,1395$0,1445$0,1378 $0,1427$601,97K—+2.29%
06. 05. 2026$0,1374$0,1516$0,1374 $0,1395$1,87M—+1.53%
05. 05. 2026$0,1348$0,1401$0,1346 $0,1373$192,33K—+1.85%
04. 05. 2026$0,1391$0,1408$0,1345 $0,1347$223,24K—-3.16%
03. 05. 2026$0,1410$0,1414$0,1381 $0,1389$60,63K—-1.49%
02. 05. 2026$0,1402$0,1434$0,1399 $0,1410$96,16K—+0.57%
01. 05. 2026$0,1427$0,1433$0,1384 $0,1402$196,13K—-1.75%
30. 04. 2026$0,1381$0,1429$0,1353 $0,1426$357,19K—+3.26%
29. 04. 2026$0,1375$0,1428$0,1339 $0,1383$449,28K—+0.58%
28. 04. 2026$0,1353$0,1388$0,1322 $0,1374$399,64K—+1.55%
27. 04. 2026$0,1368$0,1377$0,1319 $0,1355$295,34K—-0.95%
26. 04. 2026$0,1347$0,1376$0,1341 $0,1368$181,12K—+1.56%
25. 04. 2026$0,1327$0,1365$0,1327 $0,1348$243,47K—+1.58%
24. 04. 2026$0,1330$0,1338$0,1315 $0,1329$178,19K—-0.08%
23. 04. 2026$0,1313$0,1351$0,1287 $0,1329$386,80K—+1.22%
22. 04. 2026$0,1335$0,1349$0,1312 $0,1313$95,72K—-1.65%
21. 04. 2026$0,1329$0,1343$0,1311 $0,1333$125,30K—+0.30%
20. 04. 2026$0,1266$0,1343$0,1264 $0,1329$233,54K—+4.98%
19. 04. 2026$0,1311$0,1312$0,1262 $0,1265$161,71K—-3.51%
18. 04. 2026$0,1363$0,1374$0,1308 $0,1310$325,47K—-3.89%
17. 04. 2026$0,1371$0,1422$0,1335 $0,1361$725,36K—-0.73%
16. 04. 2026$0,1280$0,1405$0,1276 $0,1372$1,39M—+7.19%
15. 04. 2026$0,1257$0,1283$0,1249 $0,1280$85,16K—+1.83%
14. 04. 2026$0,1289$0,1292$0,1245 $0,1257$120,37K—-2.48%
13. 04. 2026$0,1237$0,1292$0,1224 $0,1287$118,34K—+4.04%
12. 04. 2026$0,1292$0,1295$0,1230 $0,1238$103,58K—-4.18%
11. 04. 2026$0,1296$0,1307$0,1271 $0,1289$72,08K—-0.54%
10. 04. 2026$0,1296$0,1307$0,1277 $0,1297$90,19K—+0.08%
09. 04. 2026$0,1271$0,1308$0,1263 $0,1295$95,57K—+1.89%
08. 04. 2026$0,1309$0,1315$0,1268 $0,1270$200,66K—-2.98%
07. 04. 2026$0,1260$0,1312$0,1228 $0,1309$160,21K—+3.89%
06. 04. 2026$0,1262$0,1283$0,1254 $0,1259$327,75K—-0.24%
05. 04. 2026$0,1266$0,1268$0,1233 $0,1263$90,23K—-0.24%
04. 04. 2026$0,1260$0,1282$0,1256 $0,1264$118,10K—+0.32%
03. 04. 2026$0,1253$0,1276$0,1240 $0,1259$148,62K—+0.48%
02. 04. 2026$0,1287$0,1307$0,1229 $0,1249$122,70K—-2.95%
01. 04. 2026$0,1277$0,1294$0,1269 $0,1287$107,13K—+0.78%
31. 03. 2026$0,1281$0,1295$0,1250 $0,1278$205,60K—-0.23%
30. 03. 2026$0,1269$0,1325$0,1266 $0,1279$110,64K—+0.79%
29. 03. 2026$0,1302$0,1307$0,1250 $0,1268$125,18K—-2.61%
28. 03. 2026$0,1336$0,1340$0,1277 $0,1301$268,31K—-2.62%
27. 03. 2026$0,1302$0,1370$0,1297 $0,1336$479,60K—+2.61%
26. 03. 2026$0,1340$0,1346$0,1278 $0,1303$410,53K—-2.76%
25. 03. 2026$0,1333$0,1344$0,1309 $0,1337$216,75K—+0.30%
24. 03. 2026$0,1303$0,1362$0,1284 $0,1331$557,23K—+2.15%
23. 03. 2026$0,1269$0,1316$0,1245 $0,1301$192,23K—+2.52%
22. 03. 2026$0,1269$0,1336$0,1256 $0,1269$307,85K—+0.00%
21. 03. 2026$0,1310$0,1339$0,1262 $0,1269$141,43K—-3.13%
20. 03. 2026$0,1303$0,1332$0,1299 $0,1310$161,04K—+0.54%
19. 03. 2026$0,1342$0,1350$0,1276 $0,1303$302,29K—-2.91%
18. 03. 2026$0,1436$0,1652$0,1325 $0,1340$3,56M—-6.69%
17. 03. 2026$0,1385$0,1464$0,1330 $0,1436$1,15M—+3.68%
16. 03. 2026$0,1336$0,1387$0,1321 $0,1385$387,40K—+3.67%
15. 03. 2026$0,1319$0,1362$0,1309 $0,1334$363,98K—+1.14%
14. 03. 2026$0,1307$0,1353$0,1279 $0,1319$493,01K—+0.92%
13. 03. 2026$0,1270$0,1311$0,1264 $0,1308$572,92K—+2.99%
12. 03. 2026$0,1274$0,1295$0,1253 $0,1270$186,49K—-0.31%
11. 03. 2026$0,1255$0,1286$0,1247 $0,1274$193,74K—+1.51%
10. 03. 2026$0,1237$0,1277$0,1237 $0,1252$174,23K—+1.21%
09. 03. 2026$0,1225$0,1268$0,1214 $0,1236$359,03K—+0.90%
08. 03. 2026$0,1264$0,1272$0,1223 $0,1224$226,63K—-3.16%
07. 03. 2026$0,1291$0,1294$0,1245 $0,1263$198,40K—-2.17%
06. 03. 2026$0,1315$0,1329$0,1252 $0,1290$271,89K—-1.90%
05. 03. 2026$0,1327$0,1370$0,1296 $0,1314$380,29K—-0.98%
04. 03. 2026$0,1295$0,1349$0,1255 $0,1328$584,46K—+2.55%
03. 03. 2026$0,1338$0,1340$0,1267 $0,1294$483,13K—-3.29%
02. 03. 2026$0,1338$0,1386$0,1308 $0,1341$397,38K—+0.22%
01. 03. 2026$0,1367$0,1444$0,1308 $0,1338$1,25M—-2.12%
28. 02. 2026$0,1351$0,1383$0,1261 $0,1366$455,61K—+1.11%
27. 02. 2026$0,1371$0,1405$0,1327 $0,1351$695,11K—-1.46%
26. 02. 2026$0,1505$0,1522$0,1290 $0,1370$2,46M—-8.97%
25. 02. 2026$0,1482$0,1575$0,1454 $0,1505$717,83K—+1.55%
24. 02. 2026$0,1536$0,1548$0,1449 $0,1480$624,78K—-3.65%
23. 02. 2026$0,1631$0,1632$0,1432 $0,1536$701,31K—-5.82%
22. 02. 2026$0,1677$0,1717$0,1611 $0,1632$384,34K—-2.68%
21. 02. 2026$0,1678$0,1739$0,1662 $0,1677$976,69K—-0.06%
20. 02. 2026$0,1695$0,1737$0,1660 $0,1679$874,32K—-0.94%
19. 02. 2026$0,1768$0,1790$0,1667 $0,1694$611,96K—-4.19%
18. 02. 2026$0,1808$0,1828$0,1752 $0,1767$391,73K—-2.27%
17. 02. 2026$0,1850$0,1860$0,1793 $0,1808$339,11K—-2.27%
16. 02. 2026$0,1874$0,1900$0,1819 $0,1847$335,57K—-1.44%
15. 02. 2026$0,2000$0,2013$0,1854 $0,1875$505,50K—-6.25%
14. 02. 2026$0,1969$0,2004$0,1958 $0,2000$490,82K—+1.57%
13. 02. 2026$0,1935$0,2008$0,1909 $0,1969$369,56K—+1.76%
12. 02. 2026$0,1879$0,1945$0,1878 $0,1936$214,27K—+3.03%
11. 02. 2026$0,1847$0,1900$0,1794 $0,1878$278,18K—+1.68%
10. 02. 2026$0,1903$0,1908$0,1819 $0,1847$124,16K—-2.94%
09. 02. 2026$0,1922$0,1940$0,1846 $0,1901$236,70K—-1.09%
08. 02. 2026$0,1968$0,2009$0,1902 $0,1923$397,16K—-2.29%
07. 02. 2026$0,2003$0,2010$0,1887 $0,1970$665,74K—-1.65%
06. 02. 2026$0,1769$0,2037$0,1628 $0,2003$743,81K—+13.23%
05. 02. 2026$0,2132$0,2152$0,1761 $0,1763$1,39M—-17.31%
04. 02. 2026$0,2123$0,2226$0,2104 $0,2132$881,93K—+0.42%
03. 02. 2026$0,2116$0,2355$0,2045 $0,2122$1,58M—+0.28%
02. 02. 2026$0,2097$0,2134$0,1993 $0,2115$618,64K—+0.86%
01. 02. 2026$0,2106$0,2164$0,2046 $0,2096$517,56K—-0.47%
31. 01. 2026$0,2163$0,2229$0,1979 $0,2108$1,28M—-2.54%
30. 01. 2026$0,2221$0,2232$0,2124 $0,2159$557,88K—-2.79%
29. 01. 2026$0,2331$0,2347$0,2212 $0,2220$859,20K—-4.76%
28. 01. 2026$0,2425$0,2426$0,2300 $0,2332$570,96K—-3.84%
27. 01. 2026$0,2258$0,2462$0,2249 $0,2428$1,18M—+7.53%
26. 01. 2026$0,2181$0,2362$0,2177 $0,2260$1,74M—+3.62%
25. 01. 2026$0,2286$0,2286$0,2131 $0,2185$219,44K—-4.42%
24. 01. 2026$0,2278$0,2300$0,2250 $0,2286$101,44K—+0.35%
23. 01. 2026$0,2335$0,2335$0,2242 $0,2279$377,78K—-2.40%
22. 01. 2026$0,2389$0,2424$0,2295 $0,2335$468,22K—-2.26%
21. 01. 2026$0,2180$0,2501$0,2177 $0,2389$1,90M—+9.59%
20. 01. 2026$0,2374$0,2381$0,2156 $0,2179$788,78K—-8.21%
19. 01. 2026$0,2394$0,2694$0,2300 $0,2377$2,84M—-0.71%
18. 01. 2026$0,2509$0,2676$0,2393 $0,2396$1,47M—-4.50%
17. 01. 2026$0,2817$0,2819$0,2494 $0,2510$2,11M—-10.90%
16. 01. 2026$0,2843$0,2965$0,2758 $0,2817$1,27M—-0.91%
15. 01. 2026$0,3223$0,3230$0,2836 $0,2840$1,83M—-11.88%
14. 01. 2026$0,3322$0,3455$0,3185 $0,3223$1,86M—-2.98%
13. 01. 2026$0,3184$0,3897$0,3150 $0,3325$6,50M—+4.43%
12. 01. 2026$0,3021$0,3230$0,2951 $0,3188$2,71M—+5.53%
11. 01. 2026$0,2940$0,3045$0,2878 $0,3028$1,14M—+2.99%
10. 01. 2026$0,2870$0,3015$0,2817 $0,2949$1,84M—+2.75%
09. 01. 2026$0,2760$0,2940$0,2723 $0,2867$2,37M—+3.88%
