Lịch sử giá NKN
Denní otevírací, nejvyšší, nejnižší, zavírací cena a objem (UTC) z burzy s největším objemem NKN. Zobrazeno posledních 365 dní.
Měsíční výnosy NKN
| Rok | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čvn | Čvc | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro | Celý rok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -12% | -45% | +109% | -34% | -15% | -16% | -3,5% | +21% | +2,5% | -19% | -25% | — | -65% |
| 2025 | -13% | -31% | -25% | +5,5% | -32% | -17% | +8,1% | -2,2% | -9,2% | -24% | -19% | -20% | -87% |
| 2024 | -6,7% | +31% | +23% | -34% | +9,1% | -33% | -9,5% | -9,4% | +15% | -12% | +74% | -22% | -19% |
| 2023 | +31% | +11% | -5,7% | +0,9% | +5,3% | -16% | -3,2% | -10% | +1,3% | +3,4% | +27% | -1,6% | +40% |
| 2022 | -39% | -3,8% | +25% | -40% | -29% | -24% | +25% | -8,2% | -7,2% | -1,2% | -8,4% | -5,4% | -78% |
| 2021 | — | — | — | — | -46% | -40% | +16% | +67% | -33% | +48% | +18% | -30% | -48% |
| Měsíční průměr | -7,7% | -7,5% | +25% | -20% | -18% | -24% | +5,4% | +9,6% | -5,1% | -0,9% | +18% | -16% | |
| Rostoucí roky | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 2/5 | 2/6 | 0/6 | 3/6 | 2/6 | 3/6 | 2/6 | 3/5 | 0/5 |
Změna od otevírací ceny prvního dne do zavírací ceny posledního dne každého měsíce (UTC); aktuální měsíc je do dnešního dne (čárkovaný obrys). „Celý rok“ složeně započítává měsíce s daty. Minulá výkonnost nezaručuje budoucí výsledky.
Stáhnout kompletní historii (CSV, otevře se v Excelu)
| Datum | Zavírací | Změna |
|---|---|---|
| 22. 11. 2026 | $0,004097 | +0.15% |
| 21. 11. 2026 | $0,004098 | +0.91% |
| 20. 11. 2026 | $0,004062 | -1.26% |
| 19. 11. 2026 | $0,004142 | -3.67% |
| 18. 11. 2026 | $0,004361 | -7.23% |
| 17. 11. 2026 | $0,004718 | +8.71% |
| 16. 11. 2026 | $0,004340 | -4.22% |
| 15. 11. 2026 | $0,004461 | +2.79% |
| 14. 11. 2026 | $0,004357 | -4.47% |
| 13. 11. 2026 | $0,004561 | +0.53% |
| 12. 11. 2026 | $0,004567 | -0.61% |
| 11. 11. 2026 | $0,004668 | +0.09% |
| 10. 11. 2026 | $0,004663 | -2.02% |
| 09. 11. 2026 | $0,004765 | +2.50% |
| 08. 11. 2026 | $0,004638 | -2.71% |
| 07. 11. 2026 | $0,004768 | -4.05% |
| 06. 11. 2026 | $0,004969 | +2.67% |
| 05. 11. 2026 | $0,004789 | -5.73% |
| 04. 11. 2026 | $0,005112 | +1.91% |
| 03. 11. 2026 | $0,005016 | +0.14% |
| 02. 11. 2026 | $0,005019 | -4.51% |
| 01. 11. 2026 | $0,005188 | -5.16% |
| 31. 10. 2026 | $0,005441 | +4.49% |
| 30. 10. 2026 | $0,005207 | +1.28% |
| 29. 10. 2026 | $0,005106 | -12.34% |
| 28. 10. 2026 | $0,005825 | +4.17% |
| 27. 10. 2026 | $0,005691 | +3.04% |
| 26. 10. 2026 | $0,005471 | -3.13% |
| 25. 10. 2026 | $0,005648 | -1.59% |
| 24. 10. 2026 | $0,005663 | -0.65% |
| 23. 10. 2026 | $0,005701 | +0.64% |
| 22. 10. 2026 | $0,005659 | -3.51% |
| 21. 10. 2026 | $0,005865 | -1.10% |
| 20. 10. 2026 | $0,005869 | -1.46% |
| 19. 10. 2026 | $0,005888 | +0.68% |
| 18. 10. 2026 | $0,005802 | -6.06% |
| 17. 10. 2026 | $0,006147 | +1.40% |
| 16. 10. 2026 | $0,006015 | -3.33% |
| 15. 10. 2026 | $0,006242 | +1.50% |
| 14. 10. 2026 | $0,006150 | -3.33% |
| 13. 10. 2026 | $0,006434 | -0.36% |
| 12. 10. 2026 | $0,006394 | -2.58% |
| 11. 10. 2026 | $0,006512 | +3.89% |
| 10. 10. 2026 | $0,006262 | -0.06% |
| 09. 10. 2026 | $0,006346 | +4.31% |
| 08. 10. 2026 | $0,006021 | -6.43% |
| 07. 10. 2026 | $0,006423 | -1.94% |
| 06. 10. 2026 | $0,006500 | -3.25% |
| 05. 10. 2026 | $0,006718 | +2.89% |
| 04. 10. 2026 | $0,006594 | -0.59% |
| 03. 10. 2026 | $0,006559 | +0.34% |
| 02. 10. 2026 | $0,006532 | +0.09% |
| 01. 10. 2026 | $0,006603 | -1.81% |
| 30. 09. 2026 | $0,006725 | -0.25% |
| 29. 09. 2026 | $0,006676 | +1.07% |
| 28. 09. 2026 | $0,006622 | -6.08% |
| 27. 09. 2026 | $0,007032 | +1.38% |
| 26. 09. 2026 | $0,006936 | +3.68% |
| 25. 09. 2026 | $0,006748 | +1.40% |
| 24. 09. 2026 | $0,006669 | -0.40% |
| 23. 09. 2026 | $0,006699 | +0.13% |
| 22. 09. 2026 | $0,006653 | -2.82% |
| 21. 09. 2026 | $0,006779 | +6.29% |
| 20. 09. 2026 | $0,006378 | +0.16% |
| 19. 09. 2026 | $0,006412 | +0.34% |
| 18. 09. 2026 | $0,006370 | +2.71% |
| 17. 09. 2026 | $0,006162 | +1.85% |
| 16. 09. 2026 | $0,006001 | +1.42% |
| 15. 09. 2026 | $0,005953 | -5.04% |
| 14. 09. 2026 | $0,006268 | +1.54% |
| 13. 09. 2026 | $0,006155 | +0.07% |
| 12. 09. 2026 | $0,006184 | -0.90% |
| 11. 09. 2026 | $0,006256 | +1.59% |
| 10. 09. 2026 | $0,006154 | -2.87% |
| 09. 09. 2026 | $0,006335 | -1.48% |
| 08. 09. 2026 | $0,006356 | -2.81% |
| 07. 09. 2026 | $0,006540 | -0.08% |
| 06. 09. 2026 | $0,006592 | -0.71% |
| 05. 09. 2026 | $0,006639 | +0.09% |
| 04. 09. 2026 | $0,006675 | -0.65% |
| 03. 09. 2026 | $0,006743 | +4.14% |
| 02. 09. 2026 | $0,006487 | -2.29% |
| 01. 09. 2026 | $0,006640 | +1.20% |
| 31. 08. 2026 | $0,006512 | -0.03% |
| 30. 08. 2026 | $0,006513 | -13.16% |
| 29. 08. 2026 | $0,007455 | +19.72% |
| 28. 08. 2026 | $0,006206 | -4.07% |
| 27. 08. 2026 | $0,006469 | +3.74% |
| 26. 08. 2026 | $0,006210 | +0.39% |
| 25. 08. 2026 | $0,006182 | -0.64% |
| 24. 08. 2026 | $0,006304 | -2.28% |
| 23. 08. 2026 | $0,006436 | +3.04% |
| 22. 08. 2026 | $0,006252 | +6.45% |
| 21. 08. 2026 | $0,005882 | +3.59% |
| 20. 08. 2026 | $0,005685 | +5.34% |
| 19. 08. 2026 | $0,005400 | +1.71% |
| 18. 08. 2026 | $0,005312 | +0.23% |
| 17. 08. 2026 | $0,005300 | +0.00% |
| 16. 08. 2026 | $0,005300 | -1.85% |
| 15. 08. 2026 | $0,005300 | -3.64% |
| 14. 08. 2026 | $0,005600 | -1.75% |
| 13. 08. 2026 | $0,005600 | -3.45% |
| 12. 08. 2026 | $0,005800 | +9.43% |
| 11. 08. 2026 | $0,005300 | -1.85% |
| 10. 08. 2026 | $0,005300 | +0.00% |
| 09. 08. 2026 | $0,005400 | +0.00% |
| 08. 08. 2026 | $0,005400 | +0.00% |
| 07. 08. 2026 | $0,005300 | +0.00% |
| 06. 08. 2026 | $0,005300 | +0.00% |
| 05. 08. 2026 | $0,005300 | -1.85% |
| 04. 08. 2026 | $0,005300 | -1.85% |
| 03. 08. 2026 | $0,005400 | -1.82% |
| 02. 08. 2026 | $0,005500 | -1.79% |
| 01. 08. 2026 | $0,005600 | +3.70% |
| 31. 07. 2026 | $0,005500 | -6.78% |
| 30. 07. 2026 | $0,006000 | +13.21% |
| 29. 07. 2026 | $0,005300 | -5.36% |
| 28. 07. 2026 | $0,005600 | -13.85% |
| 27. 07. 2026 | $0,006500 | +16.07% |
| 26. 07. 2026 | $0,005500 | -1.79% |
| 25. 07. 2026 | $0,005600 | -6.67% |
| 24. 07. 2026 | $0,006000 | +7.14% |
| 23. 07. 2026 | $0,005600 | -12.50% |
| 22. 07. 2026 | $0,006500 | -1.52% |
| 21. 07. 2026 | $0,006500 | -5.80% |
| 20. 07. 2026 | $0,006900 | -4.17% |
| 19. 07. 2026 | $0,007200 | -15.29% |
| 18. 07. 2026 | $0,008700 | -22.32% |
| 17. 07. 2026 | $0,01130 | +126.00% |
| 16. 07. 2026 | $0,005000 | -1.96% |
| 15. 07. 2026 | $0,005000 | -1.96% |
| 14. 07. 2026 | $0,005100 | +0.00% |
| 13. 07. 2026 | $0,005200 | -1.89% |
| 12. 07. 2026 | $0,005200 | -5.45% |
| 11. 07. 2026 | $0,005500 | -3.51% |
| 10. 07. 2026 | $0,005700 | +1.79% |
| 09. 07. 2026 | $0,005700 | +0.00% |
| 08. 07. 2026 | $0,005600 | -1.75% |
| 07. 07. 2026 | $0,005700 | -1.72% |
| 06. 07. 2026 | $0,005800 | +0.00% |
| 05. 07. 2026 | $0,005800 | -1.69% |
| 04. 07. 2026 | $0,005900 | +1.72% |
| 03. 07. 2026 | $0,005800 | +3.57% |
| 02. 07. 2026 | $0,005600 | -3.45% |
| 01. 07. 2026 | $0,005700 | +0.00% |
| 30. 06. 2026 | $0,005600 | +0.00% |
| 29. 06. 2026 | $0,005600 | +0.00% |
| 28. 06. 2026 | $0,005700 | +0.00% |
| 27. 06. 2026 | $0,005700 | -3.39% |
| 26. 06. 2026 | $0,005800 | +3.57% |
| 25. 06. 2026 | $0,005700 | -1.72% |
| 24. 06. 2026 | $0,005700 | +3.64% |
| 23. 06. 2026 | $0,005400 | -5.26% |
| 22. 06. 2026 | $0,005800 | +0.00% |
| 21. 06. 2026 | $0,005800 | -3.33% |
| 20. 06. 2026 | $0,006000 | +0.00% |
| 19. 06. 2026 | $0,005900 | +1.72% |
| 18. 06. 2026 | $0,005900 | +5.36% |
| 17. 06. 2026 | $0,005600 | -1.75% |
| 16. 06. 2026 | $0,005700 | -3.39% |
| 15. 06. 2026 | $0,005900 | -1.67% |
| 14. 06. 2026 | $0,005900 | +5.36% |
| 13. 06. 2026 | $0,005600 | -8.20% |
| 12. 06. 2026 | $0,006100 | +5.17% |
| 11. 06. 2026 | $0,005700 | +7.55% |
| 10. 06. 2026 | $0,005300 | -1.85% |
| 09. 06. 2026 | $0,005400 | +0.00% |
| 08. 06. 2026 | $0,005500 | -3.51% |
| 07. 06. 2026 | $0,005700 | +0.00% |
| 06. 06. 2026 | $0,005700 | -25.00% |
| 05. 06. 2026 | $0,007600 | +35.71% |
| 04. 06. 2026 | $0,005600 | -1.75% |
| 03. 06. 2026 | $0,005700 | -8.06% |
| 02. 06. 2026 | $0,006200 | -4.62% |
| 01. 06. 2026 | $0,006500 | -2.99% |
| 31. 05. 2026 | $0,006700 | +0.00% |
| 30. 05. 2026 | $0,006600 | +1.54% |
| 29. 05. 2026 | $0,006600 | -2.94% |
| 28. 05. 2026 | $0,006900 | +4.55% |
| 27. 05. 2026 | $0,006700 | -2.90% |
| 26. 05. 2026 | $0,006900 | +1.47% |
| 25. 05. 2026 | $0,006900 | -1.43% |
| 24. 05. 2026 | $0,007100 | -2.74% |
| 23. 05. 2026 | $0,007200 | -4.00% |
| 22. 05. 2026 | $0,007500 | +4.17% |
| 21. 05. 2026 | $0,007200 | +1.41% |
| 20. 05. 2026 | $0,007200 | +1.41% |
| 19. 05. 2026 | $0,007100 | -1.39% |
| 18. 05. 2026 | $0,007300 | -3.95% |
| 17. 05. 2026 | $0,007500 | -3.85% |
| 16. 05. 2026 | $0,007700 | +0.00% |
| 15. 05. 2026 | $0,007700 | +0.00% |
| 14. 05. 2026 | $0,007800 | +1.30% |
| 13. 05. 2026 | $0,007700 | -1.28% |
| 12. 05. 2026 | $0,007800 | -2.50% |
| 11. 05. 2026 | $0,008000 | -2.44% |
| 10. 05. 2026 | $0,008200 | +1.23% |
| 09. 05. 2026 | $0,008000 | +0.00% |
| 08. 05. 2026 | $0,008100 | +2.53% |
| 07. 05. 2026 | $0,007900 | -1.25% |
| 06. 05. 2026 | $0,008000 | +2.56% |
| 05. 05. 2026 | $0,007900 | +1.28% |
| 04. 05. 2026 | $0,007900 | +0.00% |
| 03. 05. 2026 | $0,007900 | -1.25% |
| 02. 05. 2026 | $0,008000 | -1.23% |
| 01. 05. 2026 | $0,008000 | +1.27% |
| 30. 04. 2026 | $0,007900 | +1.28% |
| 29. 04. 2026 | $0,007800 | -3.70% |
| 28. 04. 2026 | $0,008100 | -1.22% |
| 27. 04. 2026 | $0,008200 | -4.65% |
| 26. 04. 2026 | $0,008600 | +3.61% |
| 25. 04. 2026 | $0,008400 | -3.45% |
| 24. 04. 2026 | $0,008700 | -2.25% |
| 23. 04. 2026 | $0,008800 | +6.02% |
| 22. 04. 2026 | $0,008300 | -1.19% |
| 21. 04. 2026 | $0,008400 | +2.44% |
| 20. 04. 2026 | $0,008200 | +2.50% |
| 19. 04. 2026 | $0,008000 | -3.61% |
| 18. 04. 2026 | $0,008300 | -9.78% |
| 17. 04. 2026 | $0,009100 | +10.98% |
| 16. 04. 2026 | $0,008200 | -4.65% |
| 15. 04. 2026 | $0,008600 | +0.00% |
| 14. 04. 2026 | $0,008600 | -5.49% |
| 13. 04. 2026 | $0,009100 | -7.14% |
| 12. 04. 2026 | $0,009800 | -21.60% |
| 11. 04. 2026 | $0,01250 | +66.67% |
| 10. 04. 2026 | $0,007600 | +0.00% |
| 09. 04. 2026 | $0,007600 | -5.00% |
| 08. 04. 2026 | $0,008000 | -4.76% |
| 07. 04. 2026 | $0,008400 | +1.20% |
| 06. 04. 2026 | $0,008300 | -5.68% |
| 05. 04. 2026 | $0,008800 | -4.35% |
| 04. 04. 2026 | $0,009300 | -6.06% |
| 03. 04. 2026 | $0,009900 | +3.13% |
| 02. 04. 2026 | $0,009600 | -15.04% |
| 01. 04. 2026 | $0,01130 | -5.04% |
| 31. 03. 2026 | $0,01190 | -13.77% |
| 30. 03. 2026 | $0,01390 | -4.79% |
| 29. 03. 2026 | $0,01460 | +36.45% |
| 28. 03. 2026 | $0,01060 | -15.20% |
| 27. 03. 2026 | $0,01250 | -24.24% |
| 26. 03. 2026 | $0,01650 | +126.03% |
| 25. 03. 2026 | $0,007300 | +55.32% |
| 24. 03. 2026 | $0,004700 | -4.08% |
| 23. 03. 2026 | $0,004900 | +2.08% |
| 22. 03. 2026 | $0,004700 | -4.08% |
| 21. 03. 2026 | $0,004900 | -2.00% |
| 20. 03. 2026 | $0,005000 | -3.85% |
| 19. 03. 2026 | $0,005200 | +0.00% |
| 18. 03. 2026 | $0,005200 | -3.70% |
| 17. 03. 2026 | $0,005500 | +1.85% |
| 16. 03. 2026 | $0,005500 | +3.77% |
| 15. 03. 2026 | $0,005300 | +0.00% |
| 14. 03. 2026 | $0,005300 | +0.00% |
| 13. 03. 2026 | $0,005400 | +0.00% |
| 12. 03. 2026 | $0,005400 | -1.82% |
| 11. 03. 2026 | $0,005500 | -1.79% |
| 10. 03. 2026 | $0,005500 | -3.51% |
| 09. 03. 2026 | $0,005700 | +3.64% |
| 08. 03. 2026 | $0,005500 | +0.00% |
| 07. 03. 2026 | $0,005600 | +3.70% |
| 06. 03. 2026 | $0,005400 | -3.57% |
| 05. 03. 2026 | $0,005600 | +1.82% |
| 04. 03. 2026 | $0,005500 | +0.00% |
| 03. 03. 2026 | $0,005400 | -3.57% |
| 02. 03. 2026 | $0,005600 | +3.70% |
| 01. 03. 2026 | $0,005500 | -3.51% |
| 28. 02. 2026 | $0,005700 | +1.79% |
| 27. 02. 2026 | $0,005600 | -8.20% |
| 26. 02. 2026 | $0,006100 | +7.02% |
| 25. 02. 2026 | $0,005600 | -1.75% |
| 24. 02. 2026 | $0,005700 | +1.79% |
| 23. 02. 2026 | $0,005700 | -5.00% |
| 22. 02. 2026 | $0,006000 | -1.64% |
| 21. 02. 2026 | $0,006200 | +6.90% |
| 20. 02. 2026 | $0,005700 | -3.39% |
| 19. 02. 2026 | $0,005900 | -1.67% |
| 18. 02. 2026 | $0,006100 | +0.00% |
| 17. 02. 2026 | $0,006100 | -1.61% |
| 16. 02. 2026 | $0,006200 | -7.46% |
| 15. 02. 2026 | $0,006700 | -6.94% |
| 14. 02. 2026 | $0,007200 | -4.00% |
| 13. 02. 2026 | $0,007500 | +2.74% |
| 12. 02. 2026 | $0,007200 | -12.20% |
| 11. 02. 2026 | $0,008200 | -13.68% |
| 10. 02. 2026 | $0,009400 | -9.62% |
| 09. 02. 2026 | $0,01050 | +98.11% |
| 08. 02. 2026 | $0,005300 | +0.00% |
| 07. 02. 2026 | $0,005400 | -6.90% |
| 06. 02. 2026 | $0,005800 | -3.33% |
| 05. 02. 2026 | $0,006000 | -21.05% |
| 04. 02. 2026 | $0,007700 | -8.33% |
| 03. 02. 2026 | $0,008400 | -4.55% |
| 02. 02. 2026 | $0,008800 | -10.20% |
| 01. 02. 2026 | $0,009900 | -3.88% |
| 31. 01. 2026 | $0,01020 | -7.27% |
| 30. 01. 2026 | $0,01100 | +0.92% |
| 29. 01. 2026 | $0,01090 | -4.39% |
| 28. 01. 2026 | $0,01140 | -3.39% |
| 27. 01. 2026 | $0,01190 | +0.85% |
| 26. 01. 2026 | $0,01180 | +0.85% |
| 25. 01. 2026 | $0,01170 | -1.68% |
| 24. 01. 2026 | $0,01200 | -2.44% |
| 23. 01. 2026 | $0,01220 | -1.61% |
| 22. 01. 2026 | $0,01240 | -3.13% |
| 21. 01. 2026 | $0,01270 | +3.25% |
| 20. 01. 2026 | $0,01230 | -6.11% |
| 19. 01. 2026 | $0,01310 | +0.77% |
| 18. 01. 2026 | $0,01300 | -7.14% |
| 17. 01. 2026 | $0,01390 | -0.71% |
| 16. 01. 2026 | $0,01410 | +4.44% |
| 15. 01. 2026 | $0,01350 | -2.17% |
| 14. 01. 2026 | $0,01380 | -1.43% |
| 13. 01. 2026 | $0,01400 | +7.69% |
| 12. 01. 2026 | $0,01290 | +0.00% |
| 11. 01. 2026 | $0,01310 | -1.50% |
| 10. 01. 2026 | $0,01330 | -0.75% |
| 09. 01. 2026 | $0,01350 | +1.50% |
| 08. 01. 2026 | $0,01330 | +0.76% |
| 07. 01. 2026 | $0,01320 | -3.65% |
| 06. 01. 2026 | $0,01370 | +2.24% |
| 05. 01. 2026 | $0,01350 | +4.65% |
| 04. 01. 2026 | $0,01290 | -0.77% |
| 03. 01. 2026 | $0,01300 | -0.76% |
| 02. 01. 2026 | $0,01320 | +5.60% |
| 01. 01. 2026 | $0,01250 | +7.76% |
| 31. 12. 2025 | $0,01160 | +0.87% |
| 30. 12. 2025 | $0,01160 | +1.75% |
| 29. 12. 2025 | $0,01130 | -5.04% |
| 28. 12. 2025 | $0,01200 | -1.64% |
| 27. 12. 2025 | $0,01230 | +5.13% |
| 26. 12. 2025 | $0,01170 | +2.63% |
| 25. 12. 2025 | $0,01140 | -1.72% |
| 24. 12. 2025 | $0,01160 | -1.69% |
| 23. 12. 2025 | $0,01190 | +0.85% |
| 22. 12. 2025 | $0,01180 | +0.85% |
| 21. 12. 2025 | $0,01160 | -4.13% |
| 20. 12. 2025 | $0,01210 | +1.68% |
| 19. 12. 2025 | $0,01190 | +10.19% |
| 18. 12. 2025 | $0,01090 | -1.80% |
| 17. 12. 2025 | $0,01110 | -5.93% |
| 16. 12. 2025 | $0,01180 | +0.00% |
| 15. 12. 2025 | $0,01190 | -4.03% |
| 14. 12. 2025 | $0,01230 | -5.38% |
| 13. 12. 2025 | $0,01300 | +0.00% |
| 12. 12. 2025 | $0,01300 | -1.52% |
| 11. 12. 2025 | $0,01320 | -2.22% |
| 10. 12. 2025 | $0,01360 | -1.45% |
| 09. 12. 2025 | $0,01380 | +2.22% |
| 08. 12. 2025 | $0,01350 | +3.85% |
| 07. 12. 2025 | $0,01300 | -5.11% |
| 06. 12. 2025 | $0,01360 | +2.26% |
| 05. 12. 2025 | $0,01340 | -4.29% |
| 04. 12. 2025 | $0,01400 | -2.10% |
| 03. 12. 2025 | $0,01430 | +4.38% |
| 02. 12. 2025 | $0,01360 | +3.03% |
| 01. 12. 2025 | $0,01320 | -8.97% |
| 30. 11. 2025 | $0,01450 | -1.36% |
| 29. 11. 2025 | $0,01480 | -1.99% |
| 28. 11. 2025 | $0,01510 | -1.31% |
| 27. 11. 2025 | $0,01530 | +1.32% |
| 26. 11. 2025 | $0,01510 | +2.03% |
| 25. 11. 2025 | $0,01480 | +1.37% |
| 24. 11. 2025 | $0,01460 | +7.35% |
| 23. 11. 2025 | $0,01360 | +0.74% |
Tržní kapitalizace = zavírací cena × nabídka v oběhu daného dne; nabídku zaznamenáváme od 2. 10. 2026, takže dřívější dny jsou prázdné.