Historie ceny Symbiosis (SIS)
Denní otevírací, nejvyšší, nejnižší, zavírací cena a objem (UTC) z burzy s největším objemem SIS. Zobrazeno posledních 365 dní.
Měsíční výnosy SIS
| Rok | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čvn | Čvc | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro | Celý rok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -61% | +67% | +38% | -24% | -56% | +35% | +15% | -4,1% | -22% | +2,2% | -15% | — | -70% |
| 2025 | -23% | -33% | +2,5% | -21% | +27% | -15% | +28% | +4,7% | +0,5% | -25% | -5,6% | -5,3% | -59% |
| 2024 | +10% | +16% | +31% | -36% | -18% | -26% | -14% | -0,7% | +11% | -59% | +74% | -13% | -62% |
| 2023 | +17% | +8,4% | +2,3% | +114% | -1,9% | -16% | +13% | -19% | -2,7% | -9,3% | +102% | +16% | +333% |
| 2022 | -38% | +19% | -38% | -32% | -72% | -13% | +1,8% | -15% | -28% | -28% | -33% | +6,0% | -98% |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +252% | +252% |
| Měsíční průměr | -19% | +15% | +7,2% | +0,0% | -24% | -7,1% | +8,6% | -6,7% | -8,3% | -24% | +35% | +51% | |
| Rostoucí roky | 2/5 | 4/5 | 4/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 4/5 | 1/5 | 2/5 | 1/5 | 2/4 | 3/5 |
Změna od otevírací ceny prvního dne do zavírací ceny posledního dne každého měsíce (UTC); aktuální měsíc je do dnešního dne (čárkovaný obrys). „Celý rok“ složeně započítává měsíce s daty. Minulá výkonnost nezaručuje budoucí výsledky.
Stáhnout kompletní historii (CSV, otevře se v Excelu)
| Datum | Zavírací | Změna |
|---|---|---|
| 20. 11. 2026 | $0,01445 | -1.90% |
| 19. 11. 2026 | $0,01473 | -1.14% |
| 18. 11. 2026 | $0,01490 | -1.32% |
| 17. 11. 2026 | $0,01510 | -0.85% |
| 16. 11. 2026 | $0,01523 | -1.93% |
| 15. 11. 2026 | $0,01553 | -3.00% |
| 14. 11. 2026 | $0,01601 | -0.06% |
| 13. 11. 2026 | $0,01602 | -1.23% |
| 12. 11. 2026 | $0,01622 | -0.25% |
| 11. 11. 2026 | $0,01626 | +0.18% |
| 10. 11. 2026 | $0,01623 | -1.58% |
| 09. 11. 2026 | $0,01649 | -1.61% |
| 08. 11. 2026 | $0,01676 | -0.18% |
| 07. 11. 2026 | $0,01679 | -1.87% |
| 06. 11. 2026 | $0,01711 | -0.52% |
| 05. 11. 2026 | $0,01720 | -1.88% |
| 04. 11. 2026 | $0,01753 | +2.57% |
| 03. 11. 2026 | $0,01709 | -0.06% |
| 02. 11. 2026 | $0,01710 | +0.06% |
| 01. 11. 2026 | $0,01709 | +0.00% |
| 31. 10. 2026 | $0,01709 | -0.06% |
| 30. 10. 2026 | $0,01710 | -0.41% |
| 29. 10. 2026 | $0,01717 | +0.59% |
| 28. 10. 2026 | $0,01707 | -1.16% |
| 27. 10. 2026 | $0,01727 | -0.63% |
| 26. 10. 2026 | $0,01733 | -0.17% |
| 25. 10. 2026 | $0,01737 | -0.17% |
| 24. 10. 2026 | $0,01740 | -2.30% |
| 23. 10. 2026 | $0,01781 | +0.34% |
| 22. 10. 2026 | $0,01775 | +1.20% |
| 21. 10. 2026 | $0,01754 | -1.57% |
| 20. 10. 2026 | $0,01782 | -0.78% |
| 19. 10. 2026 | $0,01796 | +0.28% |
| 18. 10. 2026 | $0,01791 | -0.11% |
| 17. 10. 2026 | $0,01793 | -0.33% |
| 16. 10. 2026 | $0,01799 | +2.62% |
| 15. 10. 2026 | $0,01753 | -0.23% |
| 14. 10. 2026 | $0,01757 | -0.34% |
| 13. 10. 2026 | $0,01763 | +5.51% |
| 12. 10. 2026 | $0,01671 | -2.05% |
| 11. 10. 2026 | $0,01706 | +1.61% |
| 10. 10. 2026 | $0,01679 | +0.42% |
| 09. 10. 2026 | $0,01672 | -0.48% |
| 08. 10. 2026 | $0,01680 | -1.23% |
| 07. 10. 2026 | $0,01701 | -0.87% |
| 06. 10. 2026 | $0,01716 | +0.06% |
| 05. 10. 2026 | $0,01715 | +3.31% |
| 04. 10. 2026 | $0,01660 | -0.24% |
| 03. 10. 2026 | $0,01664 | +1.22% |
| 02. 10. 2026 | $0,01644 | -0.06% |
| 01. 10. 2026 | $0,01645 | -1.61% |
| 30. 09. 2026 | $0,01672 | -1.47% |
| 29. 09. 2026 | $0,01697 | -6.86% |
| 28. 09. 2026 | $0,01822 | -3.39% |
| 27. 09. 2026 | $0,01886 | +0.16% |
| 26. 09. 2026 | $0,01883 | -0.53% |
| 25. 09. 2026 | $0,01893 | -7.57% |
| 24. 09. 2026 | $0,02048 | +2.09% |
| 23. 09. 2026 | $0,02006 | +0.10% |
| 22. 09. 2026 | $0,02004 | -2.53% |
| 21. 09. 2026 | $0,02056 | +14.10% |
| 20. 09. 2026 | $0,01802 | -0.44% |
| 19. 09. 2026 | $0,01810 | -0.88% |
| 18. 09. 2026 | $0,01826 | +1.56% |
| 17. 09. 2026 | $0,01798 | -0.39% |
| 16. 09. 2026 | $0,01805 | -0.61% |
| 15. 09. 2026 | $0,01816 | -1.25% |
| 14. 09. 2026 | $0,01839 | -2.65% |
| 13. 09. 2026 | $0,01889 | -3.43% |
| 12. 09. 2026 | $0,01956 | -2.35% |
| 11. 09. 2026 | $0,02003 | -0.69% |
| 10. 09. 2026 | $0,02017 | -0.30% |
| 09. 09. 2026 | $0,02023 | +0.35% |
| 08. 09. 2026 | $0,02016 | +0.20% |
| 07. 09. 2026 | $0,02012 | -0.10% |
| 06. 09. 2026 | $0,02014 | -0.49% |
| 05. 09. 2026 | $0,02024 | +1.81% |
| 04. 09. 2026 | $0,01988 | +1.17% |
| 03. 09. 2026 | $0,01965 | -3.39% |
| 02. 09. 2026 | $0,02034 | -3.37% |
| 01. 09. 2026 | $0,02105 | -2.09% |
| 31. 08. 2026 | $0,02150 | -2.23% |
| 30. 08. 2026 | $0,02199 | -1.39% |
| 29. 08. 2026 | $0,02230 | +0.18% |
| 28. 08. 2026 | $0,02226 | -5.40% |
| 27. 08. 2026 | $0,02353 | -1.55% |
| 26. 08. 2026 | $0,02390 | +4.82% |
| 25. 08. 2026 | $0,02280 | -0.83% |
| 24. 08. 2026 | $0,02299 | -0.65% |
| 23. 08. 2026 | $0,02314 | +1.49% |
| 22. 08. 2026 | $0,02280 | -0.22% |
| 21. 08. 2026 | $0,02285 | +5.84% |
| 20. 08. 2026 | $0,02159 | +4.75% |
| 19. 08. 2026 | $0,02061 | +1.98% |
| 18. 08. 2026 | $0,02021 | -0.83% |
| 17. 08. 2026 | $0,02038 | +0.05% |
| 16. 08. 2026 | $0,02037 | -0.49% |
| 15. 08. 2026 | $0,02047 | -1.11% |
| 14. 08. 2026 | $0,02070 | -1.00% |
| 13. 08. 2026 | $0,02091 | +0.29% |
| 12. 08. 2026 | $0,02085 | +2.91% |
| 11. 08. 2026 | $0,02026 | -1.65% |
| 10. 08. 2026 | $0,02060 | -0.05% |
| 09. 08. 2026 | $0,02061 | +2.08% |
| 08. 08. 2026 | $0,02019 | +0.45% |
| 07. 08. 2026 | $0,02010 | -2.99% |
| 06. 08. 2026 | $0,02072 | -1.89% |
| 05. 08. 2026 | $0,02112 | -1.90% |
| 04. 08. 2026 | $0,02153 | -2.00% |
| 03. 08. 2026 | $0,02197 | -2.23% |
| 02. 08. 2026 | $0,02247 | -1.14% |
| 01. 08. 2026 | $0,02273 | +1.38% |
| 31. 07. 2026 | $0,02242 | -5.68% |
| 30. 07. 2026 | $0,02377 | +1.15% |
| 29. 07. 2026 | $0,02350 | -6.75% |
| 28. 07. 2026 | $0,02520 | -4.00% |
| 27. 07. 2026 | $0,02625 | -3.28% |
| 26. 07. 2026 | $0,02714 | +5.73% |
| 25. 07. 2026 | $0,02567 | -0.73% |
| 24. 07. 2026 | $0,02586 | +0.12% |
| 23. 07. 2026 | $0,02583 | +4.36% |
| 22. 07. 2026 | $0,02475 | +7.28% |
| 21. 07. 2026 | $0,02307 | +0.13% |
| 20. 07. 2026 | $0,02304 | +0.44% |
| 19. 07. 2026 | $0,02294 | +0.09% |
| 18. 07. 2026 | $0,02292 | -0.39% |
| 17. 07. 2026 | $0,02301 | +6.87% |
| 16. 07. 2026 | $0,02153 | +4.57% |
| 15. 07. 2026 | $0,02059 | -2.37% |
| 14. 07. 2026 | $0,02109 | +0.96% |
| 13. 07. 2026 | $0,02089 | -2.84% |
| 12. 07. 2026 | $0,02150 | +3.81% |
| 11. 07. 2026 | $0,02071 | +2.73% |
| 10. 07. 2026 | $0,02016 | +0.05% |
| 09. 07. 2026 | $0,02015 | -2.04% |
| 08. 07. 2026 | $0,02057 | -0.63% |
| 07. 07. 2026 | $0,02070 | +0.83% |
| 06. 07. 2026 | $0,02053 | +1.38% |
| 05. 07. 2026 | $0,02025 | -0.05% |
| 04. 07. 2026 | $0,02026 | +0.50% |
| 03. 07. 2026 | $0,02016 | -3.91% |
| 02. 07. 2026 | $0,02098 | +4.43% |
| 01. 07. 2026 | $0,02009 | +2.71% |
| 30. 06. 2026 | $0,01956 | -0.71% |
| 29. 06. 2026 | $0,01970 | -1.45% |
| 28. 06. 2026 | $0,01999 | +0.96% |
| 27. 06. 2026 | $0,01980 | +0.25% |
| 26. 06. 2026 | $0,01975 | -1.00% |
| 25. 06. 2026 | $0,01995 | -0.60% |
| 24. 06. 2026 | $0,02007 | +3.35% |
| 23. 06. 2026 | $0,01942 | -8.61% |
| 22. 06. 2026 | $0,02125 | -3.80% |
| 21. 06. 2026 | $0,02209 | -0.67% |
| 20. 06. 2026 | $0,02224 | -0.63% |
| 19. 06. 2026 | $0,02238 | -1.06% |
| 18. 06. 2026 | $0,02262 | -3.58% |
| 17. 06. 2026 | $0,02346 | -8.18% |
| 16. 06. 2026 | $0,02555 | -1.39% |
| 15. 06. 2026 | $0,02591 | -1.26% |
| 14. 06. 2026 | $0,02624 | +2.58% |
| 13. 06. 2026 | $0,02558 | +9.74% |
| 12. 06. 2026 | $0,02331 | +1.79% |
| 11. 06. 2026 | $0,02290 | -1.17% |
| 10. 06. 2026 | $0,02317 | +6.43% |
| 09. 06. 2026 | $0,02177 | +12.27% |
| 08. 06. 2026 | $0,01939 | +37.13% |
| 07. 06. 2026 | $0,01414 | +3.06% |
| 06. 06. 2026 | $0,01372 | +4.18% |
| 05. 06. 2026 | $0,01317 | +0.84% |
| 04. 06. 2026 | $0,01306 | -8.67% |
| 03. 06. 2026 | $0,01430 | -2.19% |
| 02. 06. 2026 | $0,01462 | +0.90% |
| 01. 06. 2026 | $0,01449 | -0.34% |
| 31. 05. 2026 | $0,01454 | -0.68% |
| 30. 05. 2026 | $0,01464 | -7.46% |
| 29. 05. 2026 | $0,01582 | -0.94% |
| 28. 05. 2026 | $0,01597 | -11.38% |
| 27. 05. 2026 | $0,01802 | -1.85% |
| 26. 05. 2026 | $0,01836 | -4.72% |
| 25. 05. 2026 | $0,01927 | -0.46% |
| 24. 05. 2026 | $0,01936 | -0.15% |
| 23. 05. 2026 | $0,01939 | -0.56% |
| 22. 05. 2026 | $0,01950 | -2.06% |
| 21. 05. 2026 | $0,01991 | -0.05% |
| 20. 05. 2026 | $0,01992 | -6.70% |
| 19. 05. 2026 | $0,02135 | -0.09% |
| 18. 05. 2026 | $0,02137 | -0.19% |
| 17. 05. 2026 | $0,02141 | +0.47% |
| 16. 05. 2026 | $0,02131 | -0.09% |
| 15. 05. 2026 | $0,02133 | -0.23% |
| 14. 05. 2026 | $0,02138 | -1.47% |
| 13. 05. 2026 | $0,02170 | +1.78% |
| 12. 05. 2026 | $0,02132 | -2.16% |
| 11. 05. 2026 | $0,02179 | -7.08% |
| 10. 05. 2026 | $0,02345 | -1.35% |
| 09. 05. 2026 | $0,02377 | +3.57% |
| 08. 05. 2026 | $0,02295 | -2.59% |
| 07. 05. 2026 | $0,02356 | -1.38% |
| 06. 05. 2026 | $0,02389 | -1.36% |
| 05. 05. 2026 | $0,02422 | -7.31% |
| 04. 05. 2026 | $0,02613 | -5.46% |
| 03. 05. 2026 | $0,02764 | -1.67% |
| 02. 05. 2026 | $0,02811 | -7.20% |
| 01. 05. 2026 | $0,03029 | -7.31% |
| 30. 04. 2026 | $0,03268 | +0.34% |
| 29. 04. 2026 | $0,03257 | -1.30% |
| 28. 04. 2026 | $0,03300 | -2.97% |
| 27. 04. 2026 | $0,03401 | -2.94% |
| 26. 04. 2026 | $0,03504 | -0.88% |
| 25. 04. 2026 | $0,03535 | +2.46% |
| 24. 04. 2026 | $0,03450 | -0.26% |
| 23. 04. 2026 | $0,03459 | +1.74% |
| 22. 04. 2026 | $0,03400 | +2.72% |
| 21. 04. 2026 | $0,03310 | -0.51% |
| 20. 04. 2026 | $0,03327 | +0.57% |
| 19. 04. 2026 | $0,03308 | -2.65% |
| 18. 04. 2026 | $0,03398 | +3.98% |
| 17. 04. 2026 | $0,03268 | +1.78% |
| 16. 04. 2026 | $0,03211 | -0.22% |
| 15. 04. 2026 | $0,03218 | -0.03% |
| 14. 04. 2026 | $0,03219 | -7.39% |
| 13. 04. 2026 | $0,03476 | +0.55% |
| 12. 04. 2026 | $0,03457 | -0.29% |
| 11. 04. 2026 | $0,03467 | -0.06% |
| 10. 04. 2026 | $0,03469 | -0.26% |
| 09. 04. 2026 | $0,03478 | +0.00% |
| 08. 04. 2026 | $0,03478 | +0.46% |
| 07. 04. 2026 | $0,03462 | -7.58% |
| 06. 04. 2026 | $0,03746 | +0.21% |
| 05. 04. 2026 | $0,03738 | -0.11% |
| 04. 04. 2026 | $0,03742 | -0.19% |
| 03. 04. 2026 | $0,03749 | +0.51% |
| 02. 04. 2026 | $0,03730 | -23.57% |
| 01. 04. 2026 | $0,04880 | +12.83% |
| 31. 03. 2026 | $0,04325 | +44.12% |
| 30. 03. 2026 | $0,03001 | +5.30% |
| 29. 03. 2026 | $0,02850 | -1.83% |
| 28. 03. 2026 | $0,02903 | +2.94% |
| 27. 03. 2026 | $0,02820 | +0.86% |
| 26. 03. 2026 | $0,02796 | -5.86% |
| 25. 03. 2026 | $0,02970 | +19.37% |
| 24. 03. 2026 | $0,02488 | +1.06% |
| 23. 03. 2026 | $0,02462 | +0.98% |
| 22. 03. 2026 | $0,02438 | -0.57% |
| 21. 03. 2026 | $0,02452 | -0.85% |
| 20. 03. 2026 | $0,02473 | -0.92% |
| 19. 03. 2026 | $0,02496 | +0.32% |
| 18. 03. 2026 | $0,02488 | -0.04% |
| 17. 03. 2026 | $0,02489 | -0.84% |
| 16. 03. 2026 | $0,02510 | -8.86% |
| 15. 03. 2026 | $0,02754 | -0.18% |
| 14. 03. 2026 | $0,02759 | +0.07% |
| 13. 03. 2026 | $0,02757 | +1.81% |
| 12. 03. 2026 | $0,02708 | +1.80% |
| 11. 03. 2026 | $0,02660 | -0.45% |
| 10. 03. 2026 | $0,02672 | +0.00% |
| 09. 03. 2026 | $0,02672 | +1.25% |
| 08. 03. 2026 | $0,02639 | +0.11% |
| 07. 03. 2026 | $0,02636 | -2.62% |
| 06. 03. 2026 | $0,02707 | +2.50% |
| 05. 03. 2026 | $0,02641 | -7.14% |
| 04. 03. 2026 | $0,02844 | -3.72% |
| 03. 03. 2026 | $0,02954 | -1.43% |
| 02. 03. 2026 | $0,02997 | +3.92% |
| 01. 03. 2026 | $0,02884 | -7.95% |
| 28. 02. 2026 | $0,03133 | +4.16% |
| 27. 02. 2026 | $0,03008 | -24.10% |
| 26. 02. 2026 | $0,03963 | +27.35% |
| 25. 02. 2026 | $0,03112 | +15.17% |
| 24. 02. 2026 | $0,02702 | +3.13% |
| 23. 02. 2026 | $0,02620 | +2.62% |
| 22. 02. 2026 | $0,02553 | -9.50% |
| 21. 02. 2026 | $0,02821 | +4.33% |
| 20. 02. 2026 | $0,02704 | -0.11% |
| 19. 02. 2026 | $0,02707 | -2.17% |
| 18. 02. 2026 | $0,02767 | +14.62% |
| 17. 02. 2026 | $0,02414 | +5.37% |
| 16. 02. 2026 | $0,02291 | +29.51% |
| 15. 02. 2026 | $0,01769 | +3.69% |
| 14. 02. 2026 | $0,01706 | +6.43% |
| 13. 02. 2026 | $0,01603 | +9.20% |
| 12. 02. 2026 | $0,01468 | -5.84% |
| 11. 02. 2026 | $0,01559 | +1.10% |
| 10. 02. 2026 | $0,01542 | -7.50% |
| 09. 02. 2026 | $0,01667 | +28.13% |
| 08. 02. 2026 | $0,01301 | +4.67% |
| 07. 02. 2026 | $0,01243 | -6.12% |
| 06. 02. 2026 | $0,01324 | -17.30% |
| 05. 02. 2026 | $0,01601 | -11.60% |
| 04. 02. 2026 | $0,01811 | -0.17% |
| 03. 02. 2026 | $0,01814 | -0.66% |
| 02. 02. 2026 | $0,01826 | +6.29% |
| 01. 02. 2026 | $0,01718 | -8.47% |
| 31. 01. 2026 | $0,01877 | +7.94% |
| 30. 01. 2026 | $0,01739 | -19.71% |
| 29. 01. 2026 | $0,02166 | -1.32% |
| 28. 01. 2026 | $0,02195 | -1.61% |
| 27. 01. 2026 | $0,02231 | +1.92% |
| 26. 01. 2026 | $0,02189 | +0.18% |
| 25. 01. 2026 | $0,02185 | -17.17% |
| 24. 01. 2026 | $0,02638 | -7.15% |
| 23. 01. 2026 | $0,02841 | -3.66% |
| 22. 01. 2026 | $0,02949 | +3.73% |
| 21. 01. 2026 | $0,02843 | -0.80% |
| 20. 01. 2026 | $0,02866 | -10.69% |
| 19. 01. 2026 | $0,03209 | -2.40% |
| 18. 01. 2026 | $0,03288 | -3.35% |
| 17. 01. 2026 | $0,03402 | -7.58% |
| 16. 01. 2026 | $0,03681 | +84.05% |
| 15. 01. 2026 | $0,04132 | +3.77% |
| 14. 01. 2026 | $0,03984 | -2.42% |
| 13. 01. 2026 | $0,04084 | -1.21% |
| 12. 01. 2026 | $0,04134 | -0.34% |
| 11. 01. 2026 | $0,04148 | -1.71% |
| 10. 01. 2026 | $0,04221 | +2.48% |
| 09. 01. 2026 | $0,04119 | -0.84% |
| 08. 01. 2026 | $0,04153 | -2.26% |
| 07. 01. 2026 | $0,04248 | -3.12% |
| 06. 01. 2026 | $0,04385 | +0.80% |
| 05. 01. 2026 | $0,04349 | -1.63% |
| 04. 01. 2026 | $0,04416 | -1.27% |
| 03. 01. 2026 | $0,04467 | -7.52% |
| 02. 01. 2026 | $0,04830 | +0.39% |
| 01. 01. 2026 | $0,04811 | +0.31% |
| 31. 12. 2025 | $0,04797 | -1.46% |
| 30. 12. 2025 | $0,04878 | -2.21% |
| 29. 12. 2025 | $0,04988 | +1.94% |
| 28. 12. 2025 | $0,04894 | -2.57% |
| 27. 12. 2025 | $0,05025 | -0.24% |
| 26. 12. 2025 | $0,05039 | -0.75% |
| 25. 12. 2025 | $0,05071 | +0.16% |
| 24. 12. 2025 | $0,05061 | +0.12% |
| 23. 12. 2025 | $0,05053 | -1.19% |
| 22. 12. 2025 | $0,05114 | +1.29% |
| 21. 12. 2025 | $0,05025 | -3.79% |
| 20. 12. 2025 | $0,05187 | +7.64% |
| 19. 12. 2025 | $0,04818 | -0.06% |
| 18. 12. 2025 | $0,04827 | -5.45% |
| 17. 12. 2025 | $0,05104 | +0.75% |
| 16. 12. 2025 | $0,05070 | +1.16% |
| 15. 12. 2025 | $0,05011 | -2.68% |
| 14. 12. 2025 | $0,05148 | -6.87% |
| 13. 12. 2025 | $0,05536 | +1.91% |
| 12. 12. 2025 | $0,05434 | -5.05% |
| 11. 12. 2025 | $0,05732 | -1.12% |
| 10. 12. 2025 | $0,05791 | -1.65% |
| 09. 12. 2025 | $0,05880 | +2.30% |
| 08. 12. 2025 | $0,05745 | -3.27% |
| 07. 12. 2025 | $0,05944 | +6.28% |
| 06. 12. 2025 | $0,05586 | -5.99% |
| 05. 12. 2025 | $0,05961 | +0.44% |
| 04. 12. 2025 | $0,05944 | +5.61% |
| 03. 12. 2025 | $0,05632 | +3.85% |
| 02. 12. 2025 | $0,05420 | +5.14% |
| 01. 12. 2025 | $0,05147 | +1.66% |
| 30. 11. 2025 | $0,05061 | -0.02% |
| 29. 11. 2025 | $0,05052 | -5.43% |
| 28. 11. 2025 | $0,05341 | +4.19% |
| 27. 11. 2025 | $0,05126 | -1.18% |
| 26. 11. 2025 | $0,05187 | +3.31% |
| 25. 11. 2025 | $0,05022 | -3.05% |
| 24. 11. 2025 | $0,05179 | +1.57% |
| 23. 11. 2025 | $0,05098 | -0.27% |
| 22. 11. 2025 | $0,05112 | +2.16% |
Tržní kapitalizace = zavírací cena × nabídka v oběhu daného dne; nabídku zaznamenáváme od 2. 10. 2026, takže dřívější dny jsou prázdné.