Heiße Themen auf DEXes
Token-Gruppen nach Narrativ, die gerade stark gehandelt werden: Hunde, Katzen, AI, Politik… Marktkap. und Volumen sind Summen über die Token der Gruppe.
| Thema | Marktkapitalisierung | 24h | Vol. 24h |
|---|---|---|---|
| Cat | $341,78M | -1,53% | $18,75M |
| Dog | $686,50M | -0,03% | $6,66M |
| Meme Hall of Fame | $3,03B | +0,34% | $24,32M |
| AI | $1,44B | +1,27% | $14,49M |
| Degen | $212,09M | +0,92% | $2,30M |
| Character | $2,09B | +0,33% | $8,26M |
| x402 | $142,99M | +0,85% | $1,93M |
| Stonks | $342,89M | -2,13% | $2,12M |
| Chinese | $556,61M | -3,50% | $2,74M |
| Elon Musk | $33,29M | -1,35% | $905,35K |
| Celebrity | $615,00M | +0,26% | $2,00M |
| Trump | $1,80B | +0,34% | $1,99M |
| Knockoff Legends | $1,96M | +1,56% | $58,28K |
| Slang | $36,32M | -0,09% | $828,31K |
| Brainrot | $2,49M | -3,37% | $420,77K |
| Internet Animals | $59,96M | -0,48% | $215,38K |
| TikTok | $6,17M | +1,68% | $165,32K |
| NFT | $559,48M | +0,79% | $5,19M |
DEX-Daten: DexScreener (aktualisiert 19.11.2026, 18:56 UTC). Tippe auf einen Token, um Chart und Trades auf DexScreener zu sehen. Jeder kann einen Token auf einer DEX erstellen, es gibt viele Scam-Token und Nachahmer-Token: Prüfe vor dem Kauf immer die Contract-Adresse auf der offiziellen Projektseite. Keine Anlageberatung. So vermeidest du gefälschte Token →