Ιστορικό τιμών 4Stock (4STOCK)
Ημερήσιο άνοιγμα, υψηλό, χαμηλό, κλείσιμο και όγκος (UTC), από το ανταλλακτήριο με τον μεγαλύτερο όγκο 4STOCK. Εμφάνιση τελευταίων 365 ημερών.
Λήψη πλήρους ιστορικού (CSV, ανοίγει στο Excel)
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 19/11/2026 | $0,001235 | -6.65% |
| 18/11/2026 | $0,001324 | +3.12% |
| 17/11/2026 | $0,001284 | -8.61% |
| 16/11/2026 | $0,001406 | +10.97% |
| 15/11/2026 | $0,001262 | +11.48% |
| 14/11/2026 | $0,001135 | -2.16% |
| 13/11/2026 | $0,001160 | -18.88% |
| 12/11/2026 | $0,001431 | -7.56% |
| 11/11/2026 | $0,001551 | -9.30% |
| 10/11/2026 | $0,001711 | -23.07% |
| 09/11/2026 | $0,002225 | -4.91% |
| 08/11/2026 | $0,002359 | -12.01% |
| 07/11/2026 | $0,002681 | +5.18% |
| 06/11/2026 | $0,002549 | -0.16% |
| 05/11/2026 | $0,002553 | -3.15% |
| 04/11/2026 | $0,002636 | -9.73% |
| 03/11/2026 | $0,002920 | +0.48% |
| 02/11/2026 | $0,002906 | -0.34% |
| 01/11/2026 | $0,002916 | -10.99% |
| 31/10/2026 | $0,003288 | +17.72% |
| 30/10/2026 | $0,002793 | -10.60% |
| 29/10/2026 | $0,003125 | -13.24% |
| 28/10/2026 | $0,003603 | +10.96% |
| 27/10/2026 | $0,003223 | +2.45% |
| 26/10/2026 | $0,003147 | -2.39% |
| 25/10/2026 | $0,003211 | -10.88% |
| 24/10/2026 | $0,003609 | +26.77% |
| 23/10/2026 | $0,002854 | -16.91% |
| 22/10/2026 | $0,003435 | -9.08% |
| 21/10/2026 | $0,003779 | -10.54% |
| 20/10/2026 | $0,004224 | +20.51% |
| 19/10/2026 | $0,003504 | -0.43% |
| 18/10/2026 | $0,003519 | +3.65% |
| 17/10/2026 | $0,003396 | -5.64% |
| 16/10/2026 | $0,003598 | +2.19% |
| 15/10/2026 | $0,003521 | +0.09% |
| 14/10/2026 | $0,003510 | -9.58% |
| 13/10/2026 | $0,003882 | -7.73% |
| 12/10/2026 | $0,004207 | -12.35% |
| 11/10/2026 | $0,004817 | -8.14% |
| 10/10/2026 | $0,005214 | -1.79% |
| 09/10/2026 | $0,005327 | +2.80% |
| 08/10/2026 | $0,005201 | +11.78% |
| 07/10/2026 | $0,004653 | -21.88% |
| 06/10/2026 | $0,005956 | -13.53% |
| 05/10/2026 | $0,006889 | -1.59% |
| 04/10/2026 | $0,007000 | +2.06% |
| 03/10/2026 | $0,006864 | -8.74% |
| 02/10/2026 | $0,007476 | -9.17% |
| 01/10/2026 | $0,008231 | -5.45% |
| 30/09/2026 | $0,008695 | -6.59% |
| 29/09/2026 | $0,009309 | +3.40% |
| 28/09/2026 | $0,009010 | -7.68% |
| 27/09/2026 | $0,009759 | -17.50% |
| 26/09/2026 | $0,01183 | +7.29% |
| 25/09/2026 | $0,01103 | +1.08% |
| 24/09/2026 | $0,01091 | -7.61% |
| 23/09/2026 | $0,01181 | -11.01% |
| 22/09/2026 | $0,01327 | -12.77% |
| 21/09/2026 | $0,01522 | +56.33% |
| 20/09/2026 | $0,009734 | +1.24% |
| 19/09/2026 | $0,009615 | +13.26% |
| 18/09/2026 | $0,008487 | +1.67% |
| 17/09/2026 | $0,008349 | -34.75% |
| 16/09/2026 | $0,01280 | +35.02% |
| 15/09/2026 | $0,009462 | -32.10% |
| 14/09/2026 | $0,01394 | -18.48% |
| 13/09/2026 | $0,01710 | -28.15% |
| 12/09/2026 | $0,02382 | -18.40% |
| 11/09/2026 | $0,02917 | -10.80% |
| 10/09/2026 | $0,03271 | +6.16% |
| 09/09/2026 | $0,03081 | -30.15% |
| 08/09/2026 | $0,04411 | +782.10% |
Κεφαλαιοποίηση = τιμή κλεισίματος × κυκλοφορούσα προσφορά εκείνης της ημέρας· καταγράφουμε την προσφορά από 02/10/2026, επομένως οι προηγούμενες ημέρες είναι κενές.