Historial de precios de Zero Gravity (0G)
Apertura, máximo, mínimo, cierre y volumen diarios (UTC), del exchange con más volumen de 0G. Se muestran los últimos 365 días.
Rentabilidad mensual 0G
| Año | Ene | feb | mar | Abr | may | jun | jul | Ago | sep | oct | nov | Dic | Año completo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -24% | -12% | -25% | +7,1% | -21% | -52% | -30% | +58% | +38% | -45% | -37% | — | -89% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -57% | +5,9% | -15% | -61% |
Cambio desde la apertura del primer día hasta el cierre del último día de cada mes (UTC); el mes en curso es hasta la fecha (contorno discontinuo). “Año completo” compone los meses con datos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Descargar historial completo (CSV, se abre en Excel)
| Fecha | Cerrar | Cambio |
|---|---|---|
| 22/11/2026 | $0,1078 | -1.10% |
| 21/11/2026 | $0,1091 | -2.06% |
| 20/11/2026 | $0,1114 | -8.31% |
| 19/11/2026 | $0,1213 | -4.41% |
| 18/11/2026 | $0,1270 | -3.50% |
| 17/11/2026 | $0,1316 | +4.36% |
| 16/11/2026 | $0,1261 | -3.07% |
| 15/11/2026 | $0,1301 | -7.07% |
| 14/11/2026 | $0,1401 | -12.66% |
| 13/11/2026 | $0,1605 | +3.75% |
| 12/11/2026 | $0,1547 | +2.65% |
| 11/11/2026 | $0,1509 | +2.51% |
| 10/11/2026 | $0,1474 | +3.88% |
| 09/11/2026 | $0,1420 | +1.43% |
| 08/11/2026 | $0,1400 | -5.02% |
| 07/11/2026 | $0,1475 | -1.99% |
| 06/11/2026 | $0,1505 | +5.84% |
| 05/11/2026 | $0,1422 | -10.62% |
| 04/11/2026 | $0,1590 | +1.66% |
| 03/11/2026 | $0,1563 | -1.26% |
| 02/11/2026 | $0,1583 | -5.49% |
| 01/11/2026 | $0,1675 | -1.82% |
| 31/10/2026 | $0,1706 | +0.24% |
| 30/10/2026 | $0,1703 | -1.10% |
| 29/10/2026 | $0,1721 | -12.37% |
| 28/10/2026 | $0,1965 | -2.04% |
| 27/10/2026 | $0,2007 | -0.69% |
| 26/10/2026 | $0,2021 | -1.75% |
| 25/10/2026 | $0,2056 | -4.55% |
| 24/10/2026 | $0,2154 | -5.73% |
| 23/10/2026 | $0,2285 | +1.96% |
| 22/10/2026 | $0,2240 | -6.59% |
| 21/10/2026 | $0,2397 | +1.61% |
| 20/10/2026 | $0,2359 | +3.46% |
| 19/10/2026 | $0,2278 | +0.71% |
| 18/10/2026 | $0,2261 | -4.52% |
| 17/10/2026 | $0,2366 | -4.25% |
| 16/10/2026 | $0,2472 | -3.78% |
| 15/10/2026 | $0,2569 | +4.35% |
| 14/10/2026 | $0,2461 | -3.11% |
| 13/10/2026 | $0,2538 | -2.31% |
| 12/10/2026 | $0,2597 | -5.97% |
| 11/10/2026 | $0,2761 | +2.30% |
| 10/10/2026 | $0,2698 | +5.23% |
| 09/10/2026 | $0,2562 | -10.14% |
| 08/10/2026 | $0,2850 | -5.85% |
| 07/10/2026 | $0,3027 | -5.58% |
| 06/10/2026 | $0,3206 | +4.29% |
| 05/10/2026 | $0,3074 | +2.02% |
| 04/10/2026 | $0,3011 | +0.40% |
| 03/10/2026 | $0,3000 | -0.86% |
| 02/10/2026 | $0,3026 | +2.37% |
| 01/10/2026 | $0,2956 | -4.95% |
| 30/09/2026 | $0,3110 | -5.15% |
| 29/09/2026 | $0,3277 | +13.20% |
| 28/09/2026 | $0,2896 | +10.58% |
| 27/09/2026 | $0,2620 | -0.27% |
| 26/09/2026 | $0,2628 | +1.15% |
| 25/09/2026 | $0,2597 | +1.29% |
| 24/09/2026 | $0,2565 | +4.48% |
| 23/09/2026 | $0,2457 | +0.12% |
| 22/09/2026 | $0,2453 | +4.69% |
| 21/09/2026 | $0,2343 | +4.32% |
| 20/09/2026 | $0,2246 | -1.45% |
| 19/09/2026 | $0,2279 | +5.22% |
| 18/09/2026 | $0,2164 | +4.64% |
| 17/09/2026 | $0,2070 | +9.41% |
| 16/09/2026 | $0,1893 | +1.23% |
| 15/09/2026 | $0,1871 | -5.60% |
| 14/09/2026 | $0,1982 | +0.41% |
| 13/09/2026 | $0,1977 | +0.46% |
| 12/09/2026 | $0,1968 | +0.87% |
| 11/09/2026 | $0,1949 | +7.74% |
| 10/09/2026 | $0,1809 | -5.83% |
| 09/09/2026 | $0,1923 | -4.23% |
| 08/09/2026 | $0,2005 | +3.67% |
| 07/09/2026 | $0,1933 | -2.91% |
| 06/09/2026 | $0,1990 | +0.71% |
| 05/09/2026 | $0,1976 | +0.71% |
| 04/09/2026 | $0,1962 | +2.24% |
| 03/09/2026 | $0,1919 | +3.34% |
| 02/09/2026 | $0,1856 | -5.79% |
| 01/09/2026 | $0,1969 | -12.57% |
| 31/08/2026 | $0,2253 | +37.04% |
| 30/08/2026 | $0,1646 | +3.00% |
| 29/08/2026 | $0,1597 | -3.27% |
| 28/08/2026 | $0,1652 | +2.16% |
| 27/08/2026 | $0,1618 | +0.50% |
| 26/08/2026 | $0,1611 | +1.90% |
| 25/08/2026 | $0,1582 | -4.53% |
| 24/08/2026 | $0,1656 | -1.19% |
| 23/08/2026 | $0,1677 | +4.75% |
| 22/08/2026 | $0,1600 | -7.83% |
| 21/08/2026 | $0,1736 | +7.69% |
| 20/08/2026 | $0,1612 | +6.75% |
| 19/08/2026 | $0,1510 | +7.09% |
| 18/08/2026 | $0,1410 | -2.08% |
| 17/08/2026 | $0,1440 | -7.69% |
| 16/08/2026 | $0,1560 | -4.88% |
| 15/08/2026 | $0,1650 | +1.85% |
| 14/08/2026 | $0,1620 | +0.00% |
| 13/08/2026 | $0,1620 | +3.18% |
| 12/08/2026 | $0,1560 | -1.89% |
| 11/08/2026 | $0,1580 | +3.27% |
| 10/08/2026 | $0,1530 | +3.38% |
| 09/08/2026 | $0,1480 | -1.99% |
| 08/08/2026 | $0,1500 | +4.17% |
| 07/08/2026 | $0,1440 | +0.00% |
| 06/08/2026 | $0,1430 | +2.88% |
| 05/08/2026 | $0,1390 | -2.11% |
| 04/08/2026 | $0,1410 | +2.17% |
| 03/08/2026 | $0,1380 | -2.13% |
| 02/08/2026 | $0,1410 | -3.42% |
| 01/08/2026 | $0,1470 | +2.80% |
| 31/07/2026 | $0,1430 | -2.05% |
| 30/07/2026 | $0,1470 | -1.34% |
| 29/07/2026 | $0,1490 | -9.15% |
| 28/07/2026 | $0,1640 | -9.39% |
| 27/07/2026 | $0,1810 | +2.26% |
| 26/07/2026 | $0,1780 | +1.14% |
| 25/07/2026 | $0,1760 | +1.73% |
| 24/07/2026 | $0,1720 | -4.97% |
| 23/07/2026 | $0,1810 | -1.09% |
| 22/07/2026 | $0,1830 | -0.54% |
| 21/07/2026 | $0,1850 | +5.71% |
| 20/07/2026 | $0,1760 | -1.12% |
| 19/07/2026 | $0,1780 | +3.49% |
| 18/07/2026 | $0,1710 | -8.56% |
| 17/07/2026 | $0,1880 | +3.30% |
| 16/07/2026 | $0,1820 | -5.70% |
| 15/07/2026 | $0,1930 | +10.29% |
| 14/07/2026 | $0,1750 | +0.00% |
| 13/07/2026 | $0,1740 | -5.43% |
| 12/07/2026 | $0,1830 | -3.17% |
| 11/07/2026 | $0,1890 | -4.06% |
| 10/07/2026 | $0,1970 | +0.00% |
| 09/07/2026 | $0,1970 | +4.23% |
| 08/07/2026 | $0,1890 | -5.50% |
| 07/07/2026 | $0,1990 | -5.24% |
| 06/07/2026 | $0,2100 | +1.45% |
| 05/07/2026 | $0,2060 | -1.90% |
| 04/07/2026 | $0,2100 | -4.98% |
| 03/07/2026 | $0,2200 | +3.77% |
| 02/07/2026 | $0,2110 | +2.43% |
| 01/07/2026 | $0,2050 | +0.99% |
| 30/06/2026 | $0,2030 | -5.14% |
| 29/06/2026 | $0,2130 | -2.29% |
| 28/06/2026 | $0,2170 | -10.70% |
| 27/06/2026 | $0,2430 | +11.47% |
| 26/06/2026 | $0,2180 | +2.83% |
| 25/06/2026 | $0,2110 | -7.86% |
| 24/06/2026 | $0,2300 | -4.56% |
| 23/06/2026 | $0,2410 | -7.31% |
| 22/06/2026 | $0,2590 | -1.15% |
| 21/06/2026 | $0,2610 | -2.97% |
| 20/06/2026 | $0,2690 | -0.74% |
| 19/06/2026 | $0,2710 | -0.37% |
| 18/06/2026 | $0,2720 | -6.85% |
| 17/06/2026 | $0,2920 | -2.99% |
| 16/06/2026 | $0,3000 | -2.60% |
| 15/06/2026 | $0,3070 | +1.66% |
| 14/06/2026 | $0,3020 | +0.33% |
| 13/06/2026 | $0,3020 | +4.86% |
| 12/06/2026 | $0,2880 | -1.71% |
| 11/06/2026 | $0,2930 | +6.93% |
| 10/06/2026 | $0,2730 | -7.14% |
| 09/06/2026 | $0,2940 | -5.16% |
| 08/06/2026 | $0,3100 | +0.32% |
| 07/06/2026 | $0,3080 | +0.98% |
| 06/06/2026 | $0,3050 | +0.00% |
| 05/06/2026 | $0,3050 | -11.59% |
| 04/06/2026 | $0,3440 | -9.71% |
| 03/06/2026 | $0,3800 | -0.52% |
| 02/06/2026 | $0,3830 | -8.81% |
| 01/06/2026 | $0,4200 | +0.24% |
| 31/05/2026 | $0,4190 | -1.64% |
| 30/05/2026 | $0,4260 | -0.70% |
| 29/05/2026 | $0,4280 | +0.00% |
| 28/05/2026 | $0,4280 | -0.23% |
| 27/05/2026 | $0,4290 | -4.45% |
| 26/05/2026 | $0,4490 | -5.67% |
| 25/05/2026 | $0,4760 | +1.28% |
| 24/05/2026 | $0,4690 | -3.10% |
| 23/05/2026 | $0,4850 | +2.54% |
| 22/05/2026 | $0,4730 | -4.83% |
| 21/05/2026 | $0,4970 | +1.22% |
| 20/05/2026 | $0,4900 | +1.45% |
| 19/05/2026 | $0,4820 | -2.03% |
| 18/05/2026 | $0,4920 | +1.44% |
| 17/05/2026 | $0,4840 | -3.97% |
| 16/05/2026 | $0,5050 | -0.79% |
| 15/05/2026 | $0,5100 | -7.78% |
| 14/05/2026 | $0,5530 | +1.28% |
| 13/05/2026 | $0,5460 | -2.50% |
| 12/05/2026 | $0,5600 | -1.41% |
| 11/05/2026 | $0,5680 | -0.87% |
| 10/05/2026 | $0,5720 | +0.35% |
| 09/05/2026 | $0,5690 | -0.35% |
| 08/05/2026 | $0,5710 | +2.70% |
| 07/05/2026 | $0,5560 | +0.18% |
| 06/05/2026 | $0,5560 | +3.15% |
| 05/05/2026 | $0,5400 | +0.75% |
| 04/05/2026 | $0,5360 | +0.75% |
| 03/05/2026 | $0,5320 | -1.85% |
| 02/05/2026 | $0,5420 | +2.26% |
| 01/05/2026 | $0,5300 | +0.38% |
| 30/04/2026 | $0,5290 | -4.17% |
| 29/04/2026 | $0,5520 | -0.54% |
| 28/04/2026 | $0,5560 | +0.54% |
| 27/04/2026 | $0,5530 | +0.00% |
| 26/04/2026 | $0,5530 | -2.30% |
| 25/04/2026 | $0,5670 | -0.18% |
| 24/04/2026 | $0,5680 | -0.87% |
| 23/04/2026 | $0,5740 | -1.20% |
| 22/04/2026 | $0,5810 | -0.85% |
| 21/04/2026 | $0,5860 | +0.69% |
| 20/04/2026 | $0,5820 | +3.74% |
| 19/04/2026 | $0,5610 | -1.06% |
| 18/04/2026 | $0,5670 | -8.25% |
| 17/04/2026 | $0,6180 | +1.31% |
| 16/04/2026 | $0,6110 | +1.66% |
| 15/04/2026 | $0,6010 | -2.12% |
| 14/04/2026 | $0,6140 | +2.33% |
| 13/04/2026 | $0,6000 | -2.60% |
| 12/04/2026 | $0,6170 | +10.97% |
| 11/04/2026 | $0,5560 | +2.39% |
| 10/04/2026 | $0,5420 | +2.46% |
| 09/04/2026 | $0,5290 | +1.15% |
| 08/04/2026 | $0,5240 | -0.76% |
| 07/04/2026 | $0,5290 | +3.32% |
| 06/04/2026 | $0,5130 | +3.64% |
| 05/04/2026 | $0,4940 | -1.59% |
| 04/04/2026 | $0,5030 | -4.19% |
| 03/04/2026 | $0,5260 | -0.94% |
| 02/04/2026 | $0,5310 | +3.31% |
| 01/04/2026 | $0,5140 | +4.05% |
| 31/03/2026 | $0,4930 | +0.61% |
| 30/03/2026 | $0,4910 | +4.69% |
| 29/03/2026 | $0,4690 | -2.70% |
| 28/03/2026 | $0,4800 | +2.35% |
| 27/03/2026 | $0,4690 | -3.89% |
| 26/03/2026 | $0,4880 | -7.40% |
| 25/03/2026 | $0,5260 | +0.00% |
| 24/03/2026 | $0,5260 | +1.54% |
| 23/03/2026 | $0,5170 | -3.72% |
| 22/03/2026 | $0,5380 | +4.26% |
| 21/03/2026 | $0,5160 | -3.91% |
| 20/03/2026 | $0,5370 | -0.92% |
| 19/03/2026 | $0,5410 | -1.64% |
| 18/03/2026 | $0,5500 | -5.34% |
| 17/03/2026 | $0,5810 | -2.35% |
| 16/03/2026 | $0,5950 | +3.12% |
| 15/03/2026 | $0,5770 | -0.52% |
| 14/03/2026 | $0,5800 | -1.36% |
| 13/03/2026 | $0,5890 | +0.00% |
| 12/03/2026 | $0,5890 | +1.20% |
| 11/03/2026 | $0,5820 | +1.57% |
| 10/03/2026 | $0,5740 | +1.59% |
| 09/03/2026 | $0,5650 | +2.36% |
| 08/03/2026 | $0,5530 | -7.37% |
| 07/03/2026 | $0,5970 | -2.45% |
| 06/03/2026 | $0,6120 | -1.13% |
| 05/03/2026 | $0,6190 | +0.49% |
| 04/03/2026 | $0,6160 | +0.16% |
| 03/03/2026 | $0,6150 | -1.28% |
| 02/03/2026 | $0,6230 | +0.16% |
| 01/03/2026 | $0,6220 | -5.18% |
| 28/02/2026 | $0,6560 | +3.31% |
| 27/02/2026 | $0,6360 | -2.60% |
| 26/02/2026 | $0,6530 | -1.36% |
| 25/02/2026 | $0,6620 | +2.48% |
| 24/02/2026 | $0,6480 | +3.51% |
| 23/02/2026 | $0,6260 | -2.80% |
| 22/02/2026 | $0,6440 | -6.26% |
| 21/02/2026 | $0,6880 | +5.04% |
| 20/02/2026 | $0,6560 | +6.67% |
| 19/02/2026 | $0,6150 | -2.54% |
| 18/02/2026 | $0,6310 | -7.48% |
| 17/02/2026 | $0,6820 | +4.92% |
| 16/02/2026 | $0,6510 | -1.21% |
| 15/02/2026 | $0,6590 | +4.11% |
| 14/02/2026 | $0,6330 | +0.96% |
| 13/02/2026 | $0,6280 | -4.27% |
| 12/02/2026 | $0,6560 | +16.11% |
| 11/02/2026 | $0,5650 | +6.00% |
| 10/02/2026 | $0,5330 | -2.20% |
| 09/02/2026 | $0,5460 | +0.55% |
| 08/02/2026 | $0,5430 | -2.34% |
| 07/02/2026 | $0,5570 | +4.70% |
| 06/02/2026 | $0,5320 | +7.91% |
| 05/02/2026 | $0,4920 | -19.87% |
| 04/02/2026 | $0,6140 | +2.85% |
| 03/02/2026 | $0,5970 | -8.29% |
| 02/02/2026 | $0,6510 | +0.62% |
| 01/02/2026 | $0,6460 | -13.52% |
| 31/01/2026 | $0,7480 | -11.69% |
| 30/01/2026 | $0,8480 | +16.16% |
| 29/01/2026 | $0,7310 | -9.75% |
| 28/01/2026 | $0,8100 | -4.37% |
| 27/01/2026 | $0,8460 | -7.24% |
| 26/01/2026 | $0,9130 | +2.58% |
| 25/01/2026 | $0,8910 | -22.45% |
| 24/01/2026 | $1,15 | +10.91% |
| 23/01/2026 | $1,04 | +25.15% |
| 22/01/2026 | $0,8270 | +9.25% |
| 21/01/2026 | $0,7570 | +1.07% |
| 20/01/2026 | $0,7480 | -6.50% |
| 19/01/2026 | $0,8000 | -5.66% |
| 18/01/2026 | $0,8490 | -4.07% |
| 17/01/2026 | $0,8860 | -0.45% |
| 16/01/2026 | $0,8900 | +3.25% |
| 15/01/2026 | $0,8620 | -2.71% |
| 14/01/2026 | $0,8850 | -0.78% |
| 13/01/2026 | $0,8920 | +5.44% |
| 12/01/2026 | $0,8460 | -3.64% |
| 11/01/2026 | $0,8790 | +1.27% |
| 10/01/2026 | $0,8690 | -2.91% |
| 09/01/2026 | $0,8950 | -1.97% |
| 08/01/2026 | $0,9140 | -5.19% |
| 07/01/2026 | $0,9640 | -1.53% |
| 06/01/2026 | $0,9790 | -1.71% |
| 05/01/2026 | $0,9950 | +0.40% |
| 04/01/2026 | $0,9920 | -0.70% |
| 03/01/2026 | $1,00 | +1.32% |
| 02/01/2026 | $0,9880 | +0.92% |
| 01/01/2026 | $0,9790 | -0.10% |
| 31/12/2025 | $0,9810 | -3.44% |
| 30/12/2025 | $1,02 | +0.69% |
| 29/12/2025 | $1,01 | +6.88% |
| 28/12/2025 | $0,9460 | -7.44% |
| 27/12/2025 | $1,02 | +2.71% |
| 26/12/2025 | $0,9970 | -4.41% |
| 25/12/2025 | $1,04 | +30.01% |
| 24/12/2025 | $0,8010 | -0.25% |
| 23/12/2025 | $0,8030 | -2.43% |
| 22/12/2025 | $0,8230 | +6.33% |
| 21/12/2025 | $0,7740 | -3.61% |
| 20/12/2025 | $0,8030 | +4.56% |
| 19/12/2025 | $0,7680 | +7.41% |
| 18/12/2025 | $0,7160 | -5.79% |
| 17/12/2025 | $0,7600 | -9.42% |
| 16/12/2025 | $0,8390 | -2.56% |
| 15/12/2025 | $0,8600 | -5.81% |
| 14/12/2025 | $0,9130 | +0.55% |
| 13/12/2025 | $0,9090 | +2.02% |
| 12/12/2025 | $0,8900 | -4.91% |
| 11/12/2025 | $0,9370 | -5.35% |
| 10/12/2025 | $0,9910 | -4.34% |
| 09/12/2025 | $1,04 | +3.92% |
| 08/12/2025 | $0,9960 | +0.61% |
| 07/12/2025 | $0,9890 | -4.44% |
| 06/12/2025 | $1,04 | -2.54% |
| 05/12/2025 | $1,06 | -8.13% |
| 04/12/2025 | $1,16 | -3.26% |
| 03/12/2025 | $1,20 | +0.42% |
| 02/12/2025 | $1,19 | +2.15% |
| 01/12/2025 | $1,17 | +1.13% |
| 30/11/2025 | $1,15 | -4.40% |
| 29/11/2025 | $1,21 | -2.11% |
| 28/11/2025 | $1,23 | -0.88% |
| 27/11/2025 | $1,24 | +2.90% |
| 26/11/2025 | $1,21 | -2.19% |
| 25/11/2025 | $1,24 | -2.22% |
| 24/11/2025 | $1,26 | -3.59% |
| 23/11/2025 | $1,31 | +3.55% |
Capitalización = precio de cierre × suministro circulante de ese día; el sitio registra el suministro desde el 02/10/2026, así que los días anteriores están en blanco.