تاریخچه قیمت Pirate Chain (ARRR)
قیمتهای روزانه باز شدن، بالاترین، پایینترین، بسته شدن و حجم معاملات (UTC)، از صرافی با بیشترین حجم ARRR. نمایش 365 روز گذشته.
بازدهی ماهانه ARRR
| سال | ژانویه | فوریه | مارس | آوریل | مه | ژوئن | ژوئیه | اوت | سپتامبر | اکتبر | نوامبر | دسامبر | کل سال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +32% | -19% | -35% | +12% | +113% | -45% | -12% | -5.6% | +50% | -37% | -53% | — | -67% |
| 2025 | -14% | -15% | -22% | +0.7% | +21% | -2.3% | -1.6% | +32% | +14% | +180% | -46% | -21% | +20% |
| 2024 | +22% | -17% | -8.4% | +105% | -31% | -25% | +0.3% | -7.3% | +7.9% | +1.1% | +48% | -20% | +18% |
| 2023 | +32% | -10% | -1.0% | -8.9% | -29% | -14% | +3.5% | -6.5% | -12% | -12% | +32% | -7.2% | -41% |
| 2022 | -30% | +51% | +97% | -35% | -52% | -41% | +41% | -25% | -3.1% | +2.6% | -18% | -8.8% | -70% |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | +50% | -13% | -30% | -23% | -5.1% | -39% | -59% |
| میانگین ماهانه | +8.6% | -2.1% | +6.2% | +15% | +4.3% | -25% | +13% | -4.2% | +4.5% | +18% | +2.1% | -19% | |
| سالهای صعودی | 3/5 | 1/5 | 1/5 | 3/5 | 2/5 | 0/5 | 4/6 | 1/6 | 3/6 | 3/6 | 2/5 | 0/5 |
تغییرات قیمت از اولین قیمت بازشدن روز تا آخرین قیمت بسته شدن هر ماه (UTC)؛ ماه جاری تا به امروز محاسبه میشود (حاشیه نقطهچین). ستون "کل سال" بازدهی مرکب ماههای دارای داده است. عملکرد گذشته تضمینی برای نتایج آینده نیست.
دانلود کامل تاریخچه (CSV، قابل باز شدن در اکسل)
| تاریخ | قیمت بسته شدن | تغییرات |
|---|---|---|
| 1405/08/29 | $0.08610 | -2.05% |
| 1405/08/28 | $0.08790 | -2.77% |
| 1405/08/27 | $0.09040 | -13.33% |
| 1405/08/26 | $0.1043 | -17.55% |
| 1405/08/25 | $0.1265 | -12.76% |
| 1405/08/24 | $0.1450 | +2.62% |
| 1405/08/23 | $0.1413 | +1.95% |
| 1405/08/22 | $0.1386 | -0.79% |
| 1405/08/21 | $0.1397 | +3.64% |
| 1405/08/20 | $0.1348 | -22.26% |
| 1405/08/19 | $0.1734 | -4.93% |
| 1405/08/18 | $0.1824 | +0.44% |
| 1405/08/17 | $0.1816 | +1.11% |
| 1405/08/16 | $0.1796 | -3.44% |
| 1405/08/15 | $0.1860 | +2.37% |
| 1405/08/14 | $0.1817 | -7.34% |
| 1405/08/13 | $0.1961 | -0.81% |
| 1405/08/12 | $0.1977 | +8.63% |
| 1405/08/11 | $0.1820 | -2.57% |
| 1405/08/10 | $0.1868 | +1.85% |
| 1405/08/09 | $0.1834 | -0.22% |
| 1405/08/08 | $0.1838 | +6.74% |
| 1405/08/07 | $0.1722 | -6.46% |
| 1405/08/06 | $0.1841 | -1.81% |
| 1405/08/05 | $0.1875 | +2.97% |
| 1405/08/04 | $0.1821 | -1.09% |
| 1405/08/03 | $0.1841 | +2.22% |
| 1405/08/02 | $0.1801 | +0.95% |
| 1405/08/01 | $0.1784 | -4.65% |
| 1405/07/30 | $0.1871 | -10.86% |
| 1405/07/29 | $0.2099 | +7.15% |
| 1405/07/28 | $0.1959 | -14.94% |
| 1405/07/27 | $0.2303 | -9.08% |
| 1405/07/26 | $0.2533 | +14.15% |
| 1405/07/25 | $0.2219 | -8.95% |
| 1405/07/24 | $0.2437 | +3.53% |
| 1405/07/23 | $0.2354 | -13.99% |
| 1405/07/22 | $0.2737 | -0.18% |
| 1405/07/21 | $0.2742 | -2.32% |
| 1405/07/20 | $0.2807 | -2.26% |
| 1405/07/19 | $0.2872 | +1.92% |
| 1405/07/18 | $0.2818 | +3.03% |
| 1405/07/17 | $0.2735 | +0.92% |
| 1405/07/16 | $0.2710 | -2.69% |
| 1405/07/15 | $0.2785 | -8.63% |
| 1405/07/14 | $0.3048 | -2.03% |
| 1405/07/13 | $0.3111 | -4.69% |
| 1405/07/12 | $0.3264 | +6.70% |
| 1405/07/11 | $0.3059 | -0.97% |
| 1405/07/10 | $0.3089 | +2.42% |
| 1405/07/09 | $0.3016 | +2.79% |
| 1405/07/08 | $0.2934 | +7.24% |
| 1405/07/07 | $0.2736 | -7.00% |
| 1405/07/06 | $0.2942 | -5.16% |
| 1405/07/05 | $0.3102 | -2.70% |
| 1405/07/04 | $0.3188 | +6.09% |
| 1405/07/03 | $0.3005 | +4.56% |
| 1405/07/02 | $0.2874 | +0.84% |
| 1405/07/01 | $0.2850 | -7.56% |
| 1405/06/31 | $0.3083 | +4.79% |
| 1405/06/30 | $0.2942 | -5.77% |
| 1405/06/29 | $0.3122 | -4.96% |
| 1405/06/28 | $0.3285 | +6.73% |
| 1405/06/27 | $0.3078 | +0.23% |
| 1405/06/26 | $0.3071 | +18.57% |
| 1405/06/25 | $0.2590 | +14.25% |
| 1405/06/24 | $0.2267 | -0.79% |
| 1405/06/23 | $0.2285 | -0.78% |
| 1405/06/22 | $0.2303 | -0.17% |
| 1405/06/21 | $0.2307 | -3.11% |
| 1405/06/20 | $0.2381 | -0.83% |
| 1405/06/19 | $0.2401 | -6.25% |
| 1405/06/18 | $0.2561 | +5.65% |
| 1405/06/17 | $0.2424 | -5.20% |
| 1405/06/16 | $0.2557 | -0.70% |
| 1405/06/15 | $0.2575 | +14.80% |
| 1405/06/14 | $0.2243 | +12.54% |
| 1405/06/13 | $0.1993 | +7.56% |
| 1405/06/12 | $0.1853 | -0.32% |
| 1405/06/11 | $0.1859 | +2.31% |
| 1405/06/10 | $0.1817 | -6.92% |
| 1405/06/09 | $0.1952 | +7.67% |
| 1405/06/08 | $0.1813 | -0.33% |
| 1405/06/07 | $0.1819 | -9.86% |
| 1405/06/06 | $0.2018 | -2.32% |
| 1405/06/05 | $0.2066 | +3.15% |
| 1405/06/04 | $0.2003 | +0.05% |
| 1405/06/03 | $0.2002 | -10.55% |
| 1405/06/02 | $0.2238 | -1.76% |
| 1405/06/01 | $0.2278 | +4.54% |
| 1405/05/31 | $0.2179 | -0.77% |
| 1405/05/30 | $0.2196 | +7.65% |
| 1405/05/29 | $0.2040 | +6.36% |
| 1405/05/28 | $0.1918 | +11.90% |
| 1405/05/27 | $0.1714 | -6.95% |
| 1405/05/26 | $0.1842 | -4.81% |
| 1405/05/25 | $0.1935 | -5.89% |
| 1405/05/24 | $0.2056 | -3.06% |
| 1405/05/23 | $0.2121 | -4.20% |
| 1405/05/22 | $0.2214 | -2.55% |
| 1405/05/21 | $0.2272 | -0.44% |
| 1405/05/20 | $0.2282 | -0.17% |
| 1405/05/19 | $0.2286 | +7.98% |
| 1405/05/18 | $0.2117 | -8.99% |
| 1405/05/17 | $0.2326 | +0.17% |
| 1405/05/16 | $0.2322 | +0.65% |
| 1405/05/15 | $0.2307 | -5.84% |
| 1405/05/14 | $0.2450 | +3.03% |
| 1405/05/13 | $0.2378 | +9.18% |
| 1405/05/12 | $0.2178 | +3.42% |
| 1405/05/11 | $0.2106 | +1.84% |
| 1405/05/10 | $0.2068 | +0.00% |
| 1405/05/09 | $0.2068 | -0.72% |
| 1405/05/08 | $0.2083 | -1.28% |
| 1405/05/07 | $0.2110 | +0.00% |
| 1405/05/06 | $0.2110 | -0.33% |
| 1405/05/05 | $0.2117 | -2.53% |
| 1405/05/04 | $0.2172 | +0.32% |
| 1405/05/03 | $0.2165 | +1.98% |
| 1405/05/02 | $0.2123 | -2.21% |
| 1405/05/01 | $0.2171 | -4.32% |
| 1405/04/31 | $0.2269 | +3.47% |
| 1405/04/30 | $0.2193 | +1.20% |
| 1405/04/29 | $0.2167 | -0.18% |
| 1405/04/28 | $0.2171 | +0.14% |
| 1405/04/27 | $0.2168 | +2.12% |
| 1405/04/26 | $0.2123 | -1.80% |
| 1405/04/25 | $0.2162 | -0.32% |
| 1405/04/24 | $0.2169 | -0.28% |
| 1405/04/23 | $0.2175 | +1.92% |
| 1405/04/22 | $0.2134 | -1.98% |
| 1405/04/21 | $0.2177 | +0.60% |
| 1405/04/20 | $0.2164 | -5.38% |
| 1405/04/19 | $0.2287 | +7.52% |
| 1405/04/18 | $0.2127 | -1.94% |
| 1405/04/17 | $0.2169 | +1.45% |
| 1405/04/16 | $0.2138 | -10.32% |
| 1405/04/15 | $0.2384 | -1.24% |
| 1405/04/14 | $0.2414 | -4.51% |
| 1405/04/13 | $0.2528 | +5.77% |
| 1405/04/12 | $0.2390 | -3.86% |
| 1405/04/11 | $0.2486 | +2.60% |
| 1405/04/10 | $0.2423 | +2.54% |
| 1405/04/09 | $0.2363 | +3.73% |
| 1405/04/08 | $0.2278 | -9.71% |
| 1405/04/07 | $0.2523 | -1.18% |
| 1405/04/06 | $0.2553 | -1.35% |
| 1405/04/05 | $0.2588 | -2.93% |
| 1405/04/04 | $0.2666 | +3.61% |
| 1405/04/03 | $0.2573 | -5.65% |
| 1405/04/02 | $0.2727 | -7.81% |
| 1405/04/01 | $0.2958 | -0.54% |
| 1405/03/31 | $0.2974 | -4.47% |
| 1405/03/30 | $0.3113 | -0.89% |
| 1405/03/29 | $0.3141 | -5.42% |
| 1405/03/28 | $0.3321 | +3.98% |
| 1405/03/27 | $0.3194 | +2.70% |
| 1405/03/26 | $0.3110 | +12.76% |
| 1405/03/25 | $0.2758 | +0.55% |
| 1405/03/24 | $0.2743 | -7.80% |
| 1405/03/23 | $0.2975 | +3.62% |
| 1405/03/22 | $0.2871 | +4.44% |
| 1405/03/21 | $0.2749 | +0.15% |
| 1405/03/20 | $0.2745 | -10.64% |
| 1405/03/19 | $0.3072 | +13.65% |
| 1405/03/18 | $0.2703 | -1.64% |
| 1405/03/17 | $0.2748 | -6.97% |
| 1405/03/16 | $0.2954 | -3.97% |
| 1405/03/15 | $0.3076 | -13.06% |
| 1405/03/14 | $0.3538 | -4.64% |
| 1405/03/13 | $0.3710 | +0.73% |
| 1405/03/12 | $0.3683 | -11.40% |
| 1405/03/11 | $0.4157 | -2.87% |
| 1405/03/10 | $0.4280 | +30.49% |
| 1405/03/09 | $0.3280 | +0.09% |
| 1405/03/08 | $0.3277 | -1.09% |
| 1405/03/07 | $0.3313 | -3.19% |
| 1405/03/06 | $0.3422 | -12.35% |
| 1405/03/05 | $0.3904 | -10.23% |
| 1405/03/04 | $0.4349 | +15.76% |
| 1405/03/03 | $0.3757 | +21.04% |
| 1405/03/02 | $0.3104 | -8.38% |
| 1405/03/01 | $0.3388 | +10.07% |
| 1405/02/31 | $0.3078 | +17.66% |
| 1405/02/30 | $0.2616 | +14.04% |
| 1405/02/29 | $0.2294 | +0.31% |
| 1405/02/28 | $0.2287 | +1.11% |
| 1405/02/27 | $0.2262 | -6.61% |
| 1405/02/26 | $0.2422 | +19.37% |
| 1405/02/25 | $0.2029 | -1.93% |
| 1405/02/24 | $0.2069 | +0.68% |
| 1405/02/23 | $0.2055 | +3.37% |
| 1405/02/22 | $0.1988 | -10.81% |
| 1405/02/21 | $0.2229 | -5.71% |
| 1405/02/20 | $0.2364 | +9.75% |
| 1405/02/19 | $0.2154 | -0.05% |
| 1405/02/18 | $0.2155 | -0.55% |
| 1405/02/17 | $0.2167 | -5.54% |
| 1405/02/16 | $0.2294 | +6.15% |
| 1405/02/15 | $0.2161 | -0.60% |
| 1405/02/14 | $0.2174 | +5.28% |
| 1405/02/13 | $0.2065 | +2.08% |
| 1405/02/12 | $0.2023 | -2.13% |
| 1405/02/11 | $0.2067 | +2.73% |
| 1405/02/10 | $0.2012 | +0.35% |
| 1405/02/09 | $0.2005 | -4.93% |
| 1405/02/08 | $0.2109 | -3.03% |
| 1405/02/07 | $0.2175 | -0.78% |
| 1405/02/06 | $0.2192 | +6.82% |
| 1405/02/05 | $0.2052 | -0.53% |
| 1405/02/04 | $0.2063 | +3.72% |
| 1405/02/03 | $0.1989 | +0.15% |
| 1405/02/02 | $0.1986 | +6.37% |
| 1405/02/01 | $0.1867 | -0.37% |
| 1405/01/31 | $0.1874 | +1.85% |
| 1405/01/30 | $0.1840 | -3.61% |
| 1405/01/29 | $0.1909 | +0.10% |
| 1405/01/28 | $0.1907 | +1.76% |
| 1405/01/27 | $0.1874 | -3.00% |
| 1405/01/26 | $0.1932 | -0.67% |
| 1405/01/25 | $0.1945 | -4.19% |
| 1405/01/24 | $0.2030 | +2.16% |
| 1405/01/23 | $0.1987 | -1.10% |
| 1405/01/22 | $0.2009 | -1.18% |
| 1405/01/21 | $0.2033 | +1.19% |
| 1405/01/20 | $0.2009 | +11.12% |
| 1405/01/19 | $0.1808 | -2.11% |
| 1405/01/18 | $0.1847 | -4.70% |
| 1405/01/17 | $0.1938 | +9.00% |
| 1405/01/16 | $0.1778 | -2.52% |
| 1405/01/15 | $0.1824 | -1.72% |
| 1405/01/14 | $0.1856 | +2.83% |
| 1405/01/13 | $0.1805 | -7.63% |
| 1405/01/12 | $0.1954 | +8.56% |
| 1405/01/11 | $0.1800 | -1.48% |
| 1405/01/10 | $0.1827 | +0.44% |
| 1405/01/09 | $0.1819 | -4.46% |
| 1405/01/08 | $0.1904 | +1.44% |
| 1405/01/07 | $0.1877 | -3.79% |
| 1405/01/06 | $0.1951 | -6.78% |
| 1405/01/05 | $0.2093 | -5.76% |
| 1405/01/04 | $0.2221 | +0.36% |
| 1405/01/03 | $0.2213 | -0.05% |
| 1405/01/02 | $0.2214 | -1.95% |
| 1405/01/01 | $0.2258 | -0.27% |
| 1404/12/29 | $0.2264 | -1.99% |
| 1404/12/28 | $0.2310 | -4.55% |
| 1404/12/27 | $0.2420 | -5.28% |
| 1404/12/26 | $0.2555 | +0.24% |
| 1404/12/25 | $0.2549 | +4.94% |
| 1404/12/24 | $0.2429 | -1.46% |
| 1404/12/23 | $0.2465 | -0.16% |
| 1404/12/22 | $0.2469 | -6.83% |
| 1404/12/21 | $0.2650 | +10.93% |
| 1404/12/20 | $0.2389 | +5.34% |
| 1404/12/19 | $0.2268 | -4.71% |
| 1404/12/18 | $0.2380 | -1.61% |
| 1404/12/17 | $0.2419 | -0.70% |
| 1404/12/16 | $0.2436 | -3.52% |
| 1404/12/15 | $0.2525 | -0.67% |
| 1404/12/14 | $0.2542 | -2.08% |
| 1404/12/13 | $0.2596 | +1.01% |
| 1404/12/12 | $0.2570 | +2.80% |
| 1404/12/11 | $0.2500 | -4.47% |
| 1404/12/10 | $0.2617 | -5.69% |
| 1404/12/09 | $0.2775 | +9.21% |
| 1404/12/08 | $0.2541 | -2.79% |
| 1404/12/07 | $0.2614 | -3.08% |
| 1404/12/06 | $0.2697 | +8.49% |
| 1404/12/05 | $0.2486 | -0.92% |
| 1404/12/04 | $0.2509 | -4.89% |
| 1404/12/03 | $0.2638 | +5.82% |
| 1404/12/02 | $0.2493 | +0.12% |
| 1404/12/01 | $0.2490 | +0.12% |
| 1404/11/30 | $0.2487 | -3.90% |
| 1404/11/29 | $0.2588 | -0.84% |
| 1404/11/28 | $0.2610 | -5.40% |
| 1404/11/27 | $0.2759 | +13.49% |
| 1404/11/26 | $0.2431 | -4.14% |
| 1404/11/25 | $0.2536 | -3.02% |
| 1404/11/24 | $0.2615 | +0.85% |
| 1404/11/23 | $0.2593 | +3.47% |
| 1404/11/22 | $0.2506 | -6.63% |
| 1404/11/21 | $0.2684 | -7.99% |
| 1404/11/20 | $0.2917 | +10.87% |
| 1404/11/19 | $0.2631 | -6.60% |
| 1404/11/18 | $0.2817 | -0.35% |
| 1404/11/17 | $0.2827 | +2.06% |
| 1404/11/16 | $0.2770 | -22.82% |
| 1404/11/15 | $0.3589 | -10.03% |
| 1404/11/14 | $0.3989 | +6.94% |
| 1404/11/13 | $0.3730 | +15.02% |
| 1404/11/12 | $0.3243 | -4.93% |
| 1404/11/11 | $0.3411 | -6.01% |
| 1404/11/10 | $0.3629 | -13.55% |
| 1404/11/09 | $0.4198 | -1.69% |
| 1404/11/08 | $0.4270 | +3.12% |
| 1404/11/07 | $0.4141 | +0.10% |
| 1404/11/06 | $0.4137 | +4.92% |
| 1404/11/05 | $0.3943 | -3.41% |
| 1404/11/04 | $0.4082 | -3.75% |
| 1404/11/03 | $0.4241 | +5.68% |
| 1404/11/02 | $0.4013 | -8.61% |
| 1404/11/01 | $0.4391 | +19.22% |
| 1404/10/30 | $0.3683 | -21.19% |
| 1404/10/29 | $0.4673 | +11.93% |
| 1404/10/28 | $0.4175 | -9.87% |
| 1404/10/27 | $0.4632 | -15.97% |
| 1404/10/26 | $0.5512 | -8.39% |
| 1404/10/25 | $0.6017 | -18.06% |
| 1404/10/24 | $0.7343 | +16.11% |
| 1404/10/23 | $0.6324 | +71.01% |
| 1404/10/22 | $0.3698 | +56.63% |
| 1404/10/21 | $0.2361 | +7.76% |
| 1404/10/20 | $0.2191 | -2.67% |
| 1404/10/19 | $0.2251 | -1.87% |
| 1404/10/18 | $0.2294 | -5.56% |
| 1404/10/17 | $0.2429 | -2.65% |
| 1404/10/16 | $0.2495 | -1.34% |
| 1404/10/15 | $0.2529 | +1.20% |
| 1404/10/14 | $0.2499 | -1.69% |
| 1404/10/13 | $0.2542 | +0.00% |
| 1404/10/12 | $0.2542 | +0.39% |
| 1404/10/11 | $0.2532 | -1.90% |
| 1404/10/10 | $0.2581 | -1.97% |
| 1404/10/09 | $0.2633 | +0.88% |
| 1404/10/08 | $0.2610 | -1.69% |
| 1404/10/07 | $0.2655 | -3.38% |
| 1404/10/06 | $0.2748 | +1.55% |
| 1404/10/05 | $0.2706 | -0.66% |
| 1404/10/04 | $0.2724 | +0.96% |
| 1404/10/03 | $0.2698 | -1.82% |
| 1404/10/02 | $0.2748 | -4.15% |
| 1404/10/01 | $0.2867 | -8.64% |
| 1404/09/30 | $0.3138 | -0.13% |
| 1404/09/29 | $0.3142 | +13.18% |
| 1404/09/28 | $0.2776 | +2.44% |
| 1404/09/27 | $0.2710 | -4.88% |
| 1404/09/26 | $0.2849 | -5.47% |
| 1404/09/25 | $0.3014 | +14.56% |
| 1404/09/24 | $0.2631 | -6.17% |
| 1404/09/23 | $0.2804 | -11.88% |
| 1404/09/22 | $0.3182 | +5.22% |
| 1404/09/21 | $0.3024 | +6.52% |
| 1404/09/20 | $0.2839 | +7.38% |
| 1404/09/19 | $0.2644 | -4.86% |
| 1404/09/18 | $0.2779 | +4.67% |
| 1404/09/17 | $0.2655 | +1.07% |
| 1404/09/16 | $0.2627 | +3.79% |
| 1404/09/15 | $0.2531 | +6.43% |
| 1404/09/14 | $0.2378 | -9.55% |
| 1404/09/13 | $0.2629 | -3.98% |
| 1404/09/12 | $0.2738 | -3.66% |
| 1404/09/11 | $0.2842 | +7.16% |
| 1404/09/10 | $0.2652 | -18.55% |
| 1404/09/09 | $0.3256 | +2.42% |
| 1404/09/08 | $0.3179 | -14.34% |
| 1404/09/07 | $0.3711 | +1.64% |
| 1404/09/06 | $0.3651 | +1.70% |
| 1404/09/05 | $0.3590 | -0.61% |
| 1404/09/04 | $0.3612 | -1.58% |
| 1404/09/03 | $0.3670 | -6.62% |
| 1404/09/02 | $0.3930 | +1.68% |
| 1404/09/01 | $0.3865 | -11.88% |
| 1404/08/30 | $0.4386 | -12.89% |
مارکت کپ = قیمت بسته شدن × عرضه در گردش آن روز؛ عرضه روزانه از 02/10/2026 ثبت میشود، بنابراین روزهای قبل خالی هستند.