Lịch sử giá ARTX
قیمتهای روزانه باز شدن، بالاترین، پایینترین، بسته شدن و حجم معاملات (UTC)، از صرافی با بیشترین حجم ARTX. نمایش 365 روز گذشته.
بازدهی ماهانه ARTX
| سال | ژانویه | فوریه | مارس | آوریل | مه | ژوئن | ژوئیه | اوت | سپتامبر | اکتبر | نوامبر | دسامبر | کل سال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.9% | — | +5% |
تغییرات قیمت از اولین قیمت بازشدن روز تا آخرین قیمت بسته شدن هر ماه (UTC)؛ ماه جاری تا به امروز محاسبه میشود (حاشیه نقطهچین). ستون "کل سال" بازدهی مرکب ماههای دارای داده است. عملکرد گذشته تضمینی برای نتایج آینده نیست.
دانلود کامل تاریخچه (CSV، قابل باز شدن در اکسل)
| تاریخ | قیمت بسته شدن | تغییرات |
|---|---|---|
| 1405/08/27 | $0.08854 | -0.67% |
| 1405/08/26 | $0.08914 | -0.85% |
| 1405/08/25 | $0.08990 | +0.13% |
| 1405/08/24 | $0.08978 | +0.08% |
| 1405/08/23 | $0.08971 | +0.29% |
| 1405/08/22 | $0.08945 | +0.57% |
| 1405/08/21 | $0.08894 | -0.09% |
| 1405/08/20 | $0.08902 | -0.12% |
| 1405/08/19 | $0.08913 | -0.28% |
| 1405/08/18 | $0.08938 | -0.09% |
| 1405/08/17 | $0.08946 | -0.17% |
| 1405/08/16 | $0.08961 | -0.16% |
| 1405/08/15 | $0.08975 | +0.11% |
| 1405/08/14 | $0.08965 | -2.67% |
| 1405/08/13 | $0.09211 | +1.01% |
| 1405/08/12 | $0.09119 | -0.91% |
| 1405/08/11 | $0.09203 | -2.88% |
| 1405/08/11 | $0.09418 | +4.48% |
| 1405/08/10 | $0.09476 | +5.38% |
| 1405/08/10 | $0.09014 | +0.40% |
| 1405/08/09 | $0.08992 | +0.11% |
| 1405/08/09 | $0.08978 | -0.10% |
| 1405/08/08 | $0.08982 | -0.26% |
| 1405/08/08 | $0.08987 | -2.53% |
| 1405/08/07 | $0.09220 | +0.25% |
| 1405/08/06 | $0.09197 | +2.47% |
| 1405/08/05 | $0.08975 | -0.99% |
| 1405/08/04 | $0.09065 | -1.23% |
| 1405/08/03 | $0.09178 | +2.62% |
| 1405/08/02 | $0.08944 | -3.07% |
| 1405/08/01 | $0.09227 | -1.91% |
| 1405/07/30 | $0.09407 | +0.72% |
| 1405/07/29 | $0.09236 | -0.38% |
| 1405/07/29 | $0.09340 | +0.54% |
| 1405/07/28 | $0.09271 | -0.33% |
| 1405/07/28 | $0.09290 | -4.50% |
| 1405/07/27 | $0.09302 | -2.35% |
| 1405/07/27 | $0.09728 | +2.38% |
| 1405/07/26 | $0.09502 | -10.60% |
| 1405/07/25 | $0.1063 | +4.85% |
| 1405/07/24 | $0.1014 | -17.89% |
| 1405/07/23 | $0.1235 | +4.12% |
| 1405/07/22 | $0.1228 | +3.62% |
| 1405/07/22 | $0.1186 | -6.16% |
| 1405/07/21 | $0.1185 | -5.90% |
| 1405/07/20 | $0.1259 | -3.45% |
| 1405/07/19 | $0.1304 | +4.95% |
| 1405/07/18 | $0.1243 | -2.06% |
| 1405/07/17 | $0.1269 | -9.19% |
| 1405/07/16 | $0.1397 | +2.34% |
| 1405/07/15 | $0.1365 | -1.69% |
| 1405/07/14 | $0.1389 | -0.58% |
| 1405/07/13 | $0.1397 | -5.61% |
| 1405/07/12 | $0.1480 | +3.50% |
| 1405/07/11 | $0.1430 | +4.08% |
| 1405/07/10 | $0.1374 | +1.83% |
| 1405/07/09 | $0.1349 | -2.76% |
| 1405/07/08 | $0.1388 | +11.51% |
| 1405/07/07 | $0.1244 | +0.74% |
| 1405/07/06 | $0.1235 | +3.61% |
| 1405/07/05 | $0.1192 | -2.28% |
| 1405/07/04 | $0.1220 | -1.23% |
| 1405/07/03 | $0.1235 | +1.67% |
| 1405/07/02 | $0.1215 | +0.59% |
| 1405/07/01 | $0.1208 | +0.53% |
| 1405/06/31 | $0.1202 | -34.05% |
| 1405/06/30 | $0.1822 | +24.82% |
| 1405/06/29 | $0.1460 | +5.18% |
| 1405/06/28 | $0.1388 | +6.71% |
| 1405/06/27 | $0.1300 | -1.04% |
| 1405/06/26 | $0.1314 | +1.57% |
| 1405/06/25 | $0.1294 | +3.23% |
| 1405/06/24 | $0.1253 | -0.53% |
| 1405/06/23 | $0.1260 | +2.85% |
| 1405/06/22 | $0.1225 | +1.42% |
| 1405/06/21 | $0.1208 | -2.99% |
| 1405/06/20 | $0.1245 | +3.20% |
| 1405/06/19 | $0.1207 | -3.36% |
| 1405/06/18 | $0.1249 | -0.96% |
| 1405/06/17 | $0.1261 | -5.69% |
| 1405/06/16 | $0.1337 | +5.86% |
| 1405/06/15 | $0.1263 | +4.29% |
| 1405/06/14 | $0.1211 | +0.82% |
| 1405/06/13 | $0.1201 | +3.29% |
| 1405/06/12 | $0.1163 | -15.29% |
| 1405/06/11 | $0.1373 | -2.60% |
| 1405/06/10 | $0.1409 | +6.06% |
| 1405/06/09 | $0.1329 | -5.13% |
| 1405/06/08 | $0.1401 | -1.71% |
| 1405/06/07 | $0.1425 | +1.72% |
| 1405/06/06 | $0.1401 | +2.19% |
| 1405/06/05 | $0.1371 | +4.31% |
| 1405/06/04 | $0.1314 | +0.34% |
| 1405/06/03 | $0.1310 | +17.90% |
| 1405/06/02 | $0.1111 | +6.93% |
| 1405/06/01 | $0.1039 | +5.64% |
| 1405/05/31 | $0.09835 | +1.44% |
| 1405/05/30 | $0.09695 | -1.45% |
| 1405/05/29 | $0.09838 | +12.25% |
| 1405/05/28 | $0.08764 | +8.64% |
| 1405/05/27 | $0.08067 | +0.51% |
| 1405/05/26 | $0.08026 | +1.02% |
| 1405/05/25 | $0.07945 | +0.65% |
| 1405/05/24 | $0.07894 | -0.80% |
| 1405/05/23 | $0.07958 | +0.58% |
| 1405/05/22 | $0.07912 | +4.20% |
| 1405/05/21 | $0.07593 | +0.36% |
| 1405/05/20 | $0.07566 | -8.36% |
| 1405/05/19 | $0.08256 | -5.39% |
| 1405/05/18 | $0.08726 | +0.23% |
| 1405/05/17 | $0.08706 | -0.24% |
| 1405/05/16 | $0.08727 | -0.69% |
| 1405/05/15 | $0.08788 | -0.85% |
| 1405/05/14 | $0.08863 | -2.89% |
| 1405/05/13 | $0.09127 | -0.44% |
| 1405/05/12 | $0.09167 | +0.91% |
| 1405/05/11 | $0.09084 | -1.61% |
| 1405/05/10 | $0.09233 | +0.38% |
| 1405/05/09 | $0.09198 | -0.11% |
| 1405/05/08 | $0.09208 | -5.96% |
| 1405/05/07 | $0.09792 | -2.04% |
| 1405/05/06 | $0.09996 | +8.52% |
| 1405/05/05 | $0.09211 | -1.00% |
| 1405/05/04 | $0.09304 | +1.38% |
| 1405/05/03 | $0.09177 | -1.01% |
| 1405/05/02 | $0.09271 | +1.23% |
| 1405/05/01 | $0.09158 | +0.02% |
| 1405/04/31 | $0.09156 | -2.32% |
| 1405/04/30 | $0.09373 | -1.16% |
| 1405/04/29 | $0.09483 | +1.05% |
| 1405/04/28 | $0.09384 | -2.41% |
| 1405/04/27 | $0.09616 | -2.35% |
| 1405/04/26 | $0.09847 | +0.97% |
| 1405/04/25 | $0.09752 | -0.30% |
| 1405/04/24 | $0.09781 | +2.69% |
| 1405/04/23 | $0.09525 | +2.40% |
| 1405/04/22 | $0.09302 | -0.42% |
| 1405/04/21 | $0.09341 | -10.49% |
| 1405/04/20 | $0.1044 | -15.13% |
| 1405/04/19 | $0.1230 | -0.77% |
| 1405/04/18 | $0.1239 | -24.80% |
| 1405/04/17 | $0.1648 | +13.89% |
| 1405/04/16 | $0.1447 | +10.46% |
| 1405/04/15 | $0.1310 | -17.70% |
| 1405/04/14 | $0.1592 | +31.83% |
| 1405/04/13 | $0.1208 | +13.72% |
| 1405/04/12 | $0.1062 | +6.71% |
| 1405/04/11 | $0.09950 | -1.82% |
| 1405/04/10 | $0.1013 | -3.78% |
| 1405/04/09 | $0.1053 | +3.12% |
| 1405/04/08 | $0.1021 | -0.09% |
| 1405/04/07 | $0.1022 | +2.28% |
| 1405/04/06 | $0.09994 | -0.37% |
| 1405/04/05 | $0.1003 | +0.40% |
| 1405/04/04 | $0.09991 | -0.63% |
| 1405/04/03 | $0.1005 | -14.14% |
| 1405/04/02 | $0.1171 | +3.22% |
| 1405/04/01 | $0.1135 | +0.63% |
| 1405/03/31 | $0.1127 | -3.18% |
| 1405/03/30 | $0.1164 | +10.21% |
| 1405/03/29 | $0.1057 | +6.31% |
| 1405/03/28 | $0.09938 | +5.28% |
| 1405/03/27 | $0.09440 | -8.62% |
| 1405/03/26 | $0.1033 | +18.95% |
| 1405/03/25 | $0.08684 | -0.45% |
| 1405/03/24 | $0.08723 | +3.71% |
| 1405/03/23 | $0.08411 | -1.50% |
| 1405/03/22 | $0.08539 | +1.22% |
| 1405/03/21 | $0.08436 | +2.04% |
| 1405/03/20 | $0.08267 | -4.88% |
| 1405/03/19 | $0.08691 | +0.75% |
| 1405/03/18 | $0.08626 | +1.75% |
| 1405/03/17 | $0.08478 | -7.35% |
| 1405/03/16 | $0.09151 | -10.75% |
| 1405/03/15 | $0.1025 | -41.33% |
| 1405/03/14 | $0.1748 | -13.71% |
| 1405/03/13 | $0.2025 | +0.40% |
| 1405/03/12 | $0.2017 | +1.27% |
| 1405/03/11 | $0.1992 | -1.82% |
| 1405/03/10 | $0.2029 | +1.95% |
| 1405/03/09 | $0.1990 | +1.54% |
| 1405/03/08 | $0.1960 | +2.04% |
| 1405/03/07 | $0.1921 | -0.62% |
| 1405/03/06 | $0.1933 | +0.50% |
| 1405/03/05 | $0.1923 | -3.01% |
| 1405/03/04 | $0.1982 | -1.39% |
| 1405/03/03 | $0.2010 | -3.38% |
| 1405/03/02 | $0.2081 | +0.06% |
| 1405/03/01 | $0.2080 | -0.30% |
| 1405/02/31 | $0.2086 | -0.67% |
| 1405/02/30 | $0.2100 | +0.57% |
| 1405/02/29 | $0.2088 | -0.40% |
| 1405/02/28 | $0.2096 | -0.16% |
| 1405/02/27 | $0.2100 | -0.97% |
| 1405/02/26 | $0.2120 | -1.68% |
| 1405/02/25 | $0.2156 | +0.99% |
| 1405/02/24 | $0.2135 | -0.50% |
| 1405/02/23 | $0.2146 | +2.72% |
| 1405/02/22 | $0.2089 | -5.17% |
| 1405/02/21 | $0.2203 | +4.85% |
| 1405/02/20 | $0.2101 | -0.75% |
| 1405/02/19 | $0.2117 | +1.91% |
| 1405/02/18 | $0.2077 | -2.76% |
| 1405/02/17 | $0.2136 | -2.47% |
| 1405/02/16 | $0.2190 | -1.84% |
| 1405/02/15 | $0.2231 | +3.41% |
| 1405/02/14 | $0.2158 | -4.86% |
| 1405/02/13 | $0.2268 | -5.30% |
| 1405/02/12 | $0.2395 | +1.44% |
| 1405/02/11 | $0.2361 | -3.79% |
| 1405/02/10 | $0.2454 | -1.36% |
| 1405/02/09 | $0.2488 | +0.48% |
| 1405/02/08 | $0.2476 | +1.75% |
| 1405/02/07 | $0.2434 | -1.48% |
| 1405/02/06 | $0.2470 | +4.08% |
| 1405/02/05 | $0.2373 | +0.71% |
| 1405/02/04 | $0.2356 | +7.84% |
| 1405/02/03 | $0.2185 | -8.20% |
| 1405/02/02 | $0.2380 | -4.06% |
| 1405/02/01 | $0.2481 | +8.44% |
| 1405/01/31 | $0.2288 | +2.21% |
| 1405/01/30 | $0.2238 | +12.70% |
| 1405/01/29 | $0.1986 | -6.43% |
| 1405/01/28 | $0.2123 | +11.60% |
| 1405/01/27 | $0.1902 | +1.53% |
| 1405/01/26 | $0.1873 | +0.07% |
| 1405/01/25 | $0.1872 | +5.00% |
| 1405/01/24 | $0.1783 | +3.80% |
| 1405/01/23 | $0.1718 | -2.44% |
| 1405/01/22 | $0.1761 | -1.31% |
| 1405/01/21 | $0.1784 | +8.89% |
| 1405/01/20 | $0.1639 | +7.76% |
| 1405/01/19 | $0.1521 | -0.11% |
| 1405/01/18 | $0.1522 | +2.50% |
| 1405/01/17 | $0.1485 | +0.97% |
| 1405/01/16 | $0.1471 | -0.45% |
| 1405/01/15 | $0.1477 | +10.59% |
| 1405/01/14 | $0.1336 | +2.13% |
| 1405/01/13 | $0.1308 | +5.58% |
| 1405/01/12 | $0.1239 | +0.81% |
| 1405/01/11 | $0.1229 | +4.58% |
| 1405/01/10 | $0.1175 | +7.53% |
| 1405/01/09 | $0.1093 | +0.00% |
| 1405/01/07 | $0.1083 | -13.23% |
| 1405/01/06 | $0.1249 | +3.55% |
| 1405/01/05 | $0.1206 | -0.63% |
| 1405/01/04 | $0.1214 | +20.81% |
| 1405/01/03 | $0.1005 | +4.00% |
| 1405/01/02 | $0.09659 | -0.37% |
| 1405/01/01 | $0.09695 | +1.57% |
| 1404/12/29 | $0.09545 | -4.44% |
| 1404/12/28 | $0.09989 | +1.04% |
| 1404/12/27 | $0.09886 | +4.37% |
| 1404/12/26 | $0.09472 | -2.30% |
| 1404/12/25 | $0.09695 | +0.20% |
| 1404/12/24 | $0.09676 | -2.06% |
| 1404/12/23 | $0.09880 | +3.13% |
| 1404/12/22 | $0.09580 | -2.26% |
| 1404/12/21 | $0.09802 | -1.04% |
| 1404/12/20 | $0.09905 | +6.19% |
| 1404/12/19 | $0.09328 | +0.94% |
| 1404/12/18 | $0.09241 | +2.37% |
| 1404/12/17 | $0.09027 | +0.30% |
| 1404/12/16 | $0.09000 | -7.74% |
| 1404/12/15 | $0.09755 | +7.69% |
| 1404/12/14 | $0.09058 | +4.40% |
| 1404/12/13 | $0.08676 | +3.29% |
| 1404/12/12 | $0.08400 | -1.10% |
| 1404/12/11 | $0.08493 | +6.98% |
| 1404/12/10 | $0.07939 | +1.43% |
| 1404/12/09 | $0.07827 | -0.50% |
| 1404/12/08 | $0.07866 | +1.18% |
| 1404/12/07 | $0.07774 | -2.67% |
| 1404/12/06 | $0.07987 | -9.73% |
| 1404/12/05 | $0.08848 | +4.86% |
| 1404/12/04 | $0.08438 | +7.05% |
| 1404/12/03 | $0.07882 | -18.88% |
| 1404/12/02 | $0.09717 | -19.19% |
| 1404/12/01 | $0.1203 | -12.23% |
| 1404/11/30 | $0.1370 | -29.84% |
| 1404/11/29 | $0.1953 | +5.23% |
| 1404/11/28 | $0.1856 | -6.65% |
| 1404/11/27 | $0.1988 | -20.19% |
| 1404/11/26 | $0.2491 | -8.11% |
| 1404/11/25 | $0.2710 | +6.97% |
| 1404/11/24 | $0.2534 | -16.77% |
| 1404/11/23 | $0.3044 | +20.59% |
| 1404/11/22 | $0.2524 | +3.46% |
| 1404/11/21 | $0.2440 | -2.03% |
| 1404/11/20 | $0.2491 | -4.57% |
| 1404/11/19 | $0.2610 | -2.26% |
| 1404/11/18 | $0.2670 | -13.72% |
| 1404/11/17 | $0.3095 | -2.57% |
| 1404/11/16 | $0.3176 | -0.93% |
| 1404/11/15 | $0.3206 | -9.61% |
| 1404/11/14 | $0.3547 | -1.23% |
| 1404/11/13 | $0.3591 | -0.00% |
| 1404/11/12 | $0.3591 | -0.47% |
| 1404/11/11 | $0.3608 | -8.48% |
| 1404/11/10 | $0.3942 | +1214.13% |
مارکت کپ = قیمت بسته شدن × عرضه در گردش آن روز؛ عرضه روزانه از 02/10/2026 ثبت میشود، بنابراین روزهای قبل خالی هستند.