قیمتها / GUNZ / تاریخچه قیمت
تاریخچه قیمت GUNZ (GUN)
قیمتهای روزانه باز شدن، بالاترین، پایینترین، بسته شدن و حجم معاملات (UTC)، از صرافی با بیشترین حجم GUN. نمایش 365 روز گذشته.
بازدهی ماهانه GUN
سال ژانویه فوریه مارس آوریل مه ژوئن ژوئیه اوت سپتامبر اکتبر نوامبر دسامبر کل سال
2026 +171% -11% -37% -11% -48% -48% -27% +0.7% -1.7% -27% -34% — -87% 2025 — — — -17% -38% -38% +8.1% -18% +8.8% -31% -19% -15% -86%
تغییرات قیمت از اولین قیمت بازشدن روز تا آخرین قیمت بسته شدن هر ماه (UTC)؛ ماه جاری تا به امروز محاسبه میشود (حاشیه نقطهچین). ستون "کل سال" بازدهی مرکب ماههای دارای داده است. عملکرد گذشته تضمینی برای نتایج آینده نیست.
دانلود کامل تاریخچه (CSV، قابل باز شدن در اکسل)
تاریخ قیمت باز شدن سقف قیمت کف قیمت قیمت بسته شدن حجم معاملات ارزش بازار تغییرات
1405/08/30 $0.001428 $0.001434 $0.001323
$0.001423 $320.54K $5.82M -0.35% 1405/08/29 $0.001547 $0.001551 $0.001373
$0.001427 $518.23K $5.83M -7.76% 1405/08/28 $0.001581 $0.001604 $0.001524
$0.001545 $248.52K $6.30M -2.28% 1405/08/27 $0.001579 $0.001615 $0.001547
$0.001581 $367.75K $6.42M +0.13% 1405/08/26 $0.001517 $0.001607 $0.001505
$0.001577 $529.16K $6.39M +3.96% 1405/08/25 $0.001508 $0.001537 $0.001461
$0.001519 $244.29K $6.15M +0.73% 1405/08/24 $0.001529 $0.001556 $0.001458
$0.001509 $494.35K $6.10M -1.31% 1405/08/23 $0.001736 $0.001752 $0.001447
$0.001530 $1.40M $6.17M -11.87% 1405/08/22 $0.001689 $0.002072 $0.001596
$0.001736 $3.96M $6.99M +2.78% 1405/08/21 $0.001681 $0.001696 $0.001619
$0.001690 $172.65K $6.81M +0.54% 1405/08/20 $0.001723 $0.001741 $0.001643
$0.001685 $197.33K $6.75M -2.21% 1405/08/19 $0.001690 $0.001771 $0.001680
$0.001724 $256.16K $6.91M +2.01% 1405/08/18 $0.001655 $0.001750 $0.001617
$0.001691 $572.73K $6.78M +2.18% 1405/08/17 $0.001801 $0.001803 $0.001586
$0.001657 $483.85K $6.62M -8.00% 1405/08/16 $0.001870 $0.001899 $0.001775
$0.001803 $255.99K $7.19M -3.58% 1405/08/15 $0.001745 $0.001896 $0.001744
$0.001870 $327.21K $7.44M +7.16% 1405/08/14 $0.001957 $0.001973 $0.001711
$0.001745 $369.96K $6.94M -10.83% 1405/08/13 $0.001955 $0.002015 $0.001849
$0.001962 $292.81K $7.79M +0.36% 1405/08/12 $0.001983 $0.001994 $0.001916
$0.001959 $263.30K $7.77M -1.21% 1405/08/11 $0.002067 $0.002096 $0.001939
$0.001982 $375.57K $7.85M -4.11% 1405/08/10 $0.002146 $0.002233 $0.002041
$0.002062 $649.03K $8.13M -3.91% 1405/08/09 $0.002007 $0.002375 $0.002003
$0.002147 $1.94M $8.32M +6.98% 1405/08/08 $0.001943 $0.002016 $0.001802
$0.002009 $469.61K $7.78M +3.40% 1405/08/07 $0.002220 $0.002220 $0.001880
$0.001947 $854.44K $7.52M -12.30% 1405/08/06 $0.002140 $0.002290 $0.002120
$0.002220 $793.14K $8.58M +3.74% 1405/08/05 $0.002090 $0.002150 $0.002030
$0.002150 $321.54K $8.29M +2.87% 1405/08/04 $0.002070 $0.002110 $0.002010
$0.002090 $388.94K $8.03M +0.97% 1405/08/03 $0.002160 $0.002170 $0.002030
$0.002060 $286.05K $7.90M -4.63% 1405/08/02 $0.002120 $0.002240 $0.002080
$0.002160 $627.94K $8.26M +1.89% 1405/08/01 $0.002150 $0.002240 $0.002030
$0.002120 $415.37K $8.09M -1.40% 1405/07/30 $0.002350 $0.002350 $0.002140
$0.002160 $361.79K $8.22M -8.09% 1405/07/29 $0.002340 $0.002400 $0.002320
$0.002340 $291.75K $8.88M +0.00% 1405/07/28 $0.002270 $0.002370 $0.002230
$0.002340 $377.96K $8.86M +3.08% 1405/07/27 $0.002280 $0.002300 $0.002220
$0.002270 $297.19K $8.55M -0.44% 1405/07/26 $0.002340 $0.002350 $0.002170
$0.002290 $467.52K $8.60M -2.14% 1405/07/25 $0.002480 $0.002500 $0.002260
$0.002340 $283.85K $8.77M -5.65% 1405/07/24 $0.002460 $0.002510 $0.002390
$0.002480 $389.67K $9.27M +0.81% 1405/07/23 $0.002540 $0.002550 $0.002310
$0.002470 $709.66K $9.21M -2.76% 1405/07/22 $0.002660 $0.002680 $0.002460
$0.002540 $629.97K $9.45M -4.51% 1405/07/21 $0.002710 $0.002760 $0.002550
$0.002660 $644.98K $9.87M -1.85% 1405/07/20 $0.002910 $0.002940 $0.002700
$0.002710 $658.51K $10.03M -6.87% 1405/07/19 $0.002960 $0.002980 $0.002870
$0.002910 $467.14K $10.74M -1.69% 1405/07/18 $0.002880 $0.003000 $0.002880
$0.002960 $492.33K $10.90M +2.78% 1405/07/17 $0.002750 $0.002890 $0.002740
$0.002880 $432.55K $10.57M +4.73% 1405/07/16 $0.002990 $0.003000 $0.002640
$0.002750 $579.25K $10.07M -8.03% 1405/07/15 $0.003130 $0.003140 $0.002850
$0.002980 $648.78K $10.91M -4.79% 1405/07/14 $0.003220 $0.003220 $0.003090
$0.003140 $434.00K $11.47M -2.48% 1405/07/13 $0.003320 $0.003440 $0.003120
$0.003230 $1.50M $11.76M -2.71% 1405/07/12 $0.003210 $0.003490 $0.003210
$0.003320 $1.74M $12.06M +3.43% 1405/07/11 $0.003200 $0.003290 $0.003120
$0.003200 $908.46K $11.59M +0.00% 1405/07/10 $0.003000 $0.003360 $0.002970
$0.003200 $1.59M $11.56M +6.67% 1405/07/09 $0.002960 $0.003050 $0.002930
$0.003000 $316.54K $10.63M +1.35% 1405/07/08 $0.002920 $0.003040 $0.002900
$0.002950 $374.69K $10.42M +1.03% 1405/07/07 $0.002980 $0.003020 $0.002860
$0.002910 $421.19K $10.25M -2.35% 1405/07/06 $0.003130 $0.003150 $0.002890
$0.002970 $607.10K $10.44M -5.11% 1405/07/05 $0.003140 $0.003210 $0.003090
$0.003130 $503.27K $10.97M -0.32% 1405/07/04 $0.003200 $0.003290 $0.003060
$0.003140 $692.67K $10.97M -1.88% 1405/07/03 $0.003030 $0.003220 $0.002990
$0.003200 $596.36K $11.15M +5.61% 1405/07/02 $0.002920 $0.003100 $0.002920
$0.003020 $422.55K $10.50M +3.42% 1405/07/01 $0.003150 $0.003190 $0.002890
$0.002930 $779.85K $10.15M -6.98% 1405/06/31 $0.003040 $0.003160 $0.002910
$0.003140 $937.22K — +3.29% 1405/06/30 $0.002940 $0.003130 $0.002890
$0.003040 $1.52M $10.48M +3.40% 1405/06/29 $0.002810 $0.003800 $0.002770
$0.002930 $6.65M $10.07M +4.27% 1405/06/28 $0.002750 $0.002820 $0.002710
$0.002800 $491.84K $9.60M +1.82% 1405/06/27 $0.002620 $0.002800 $0.002600
$0.002750 $388.45K $9.40M +4.96% 1405/06/26 $0.002570 $0.002650 $0.002530
$0.002620 $354.32K $8.93M +1.95% 1405/06/25 $0.002550 $0.002580 $0.002450
$0.002570 $275.64K $8.73M +0.78% 1405/06/24 $0.002670 $0.002700 $0.002490
$0.002550 $317.14K $8.64M -4.49% 1405/06/23 $0.002700 $0.002770 $0.002660
$0.002670 $133.71K $9.02M -1.11% 1405/06/22 $0.002740 $0.002840 $0.002680
$0.002700 $248.82K $9.10M -1.46% 1405/06/21 $0.002700 $0.002750 $0.002690
$0.002730 $168.74K $9.17M +1.11% 1405/06/20 $0.002650 $0.002770 $0.002590
$0.002700 $413.05K $9.05M +1.89% 1405/06/19 $0.002760 $0.002810 $0.002630
$0.002650 $400.01K $8.85M -3.99% 1405/06/18 $0.003020 $0.003070 $0.002500
$0.002760 $639.28K $9.19M -8.61% 1405/06/17 $0.003040 $0.003090 $0.002950
$0.003020 $319.48K $10.03M -0.66% 1405/06/16 $0.003090 $0.003130 $0.003020
$0.003050 $300.23K $10.10M -1.29% 1405/06/15 $0.003110 $0.003160 $0.003030
$0.003080 $398.74K $10.17M -0.96% 1405/06/14 $0.003000 $0.003200 $0.003000
$0.003110 $512.61K $10.24M +3.67% 1405/06/13 $0.003020 $0.003040 $0.002880
$0.002990 $377.91K $9.82M -0.99% 1405/06/12 $0.002930 $0.003100 $0.002900
$0.003020 $318.93K $9.88M +3.07% 1405/06/11 $0.002990 $0.003000 $0.002910
$0.002920 $295.68K $9.53M -2.34% 1405/06/10 $0.003000 $0.003060 $0.002920
$0.002990 $317.95K $9.73M -0.33% 1405/06/09 $0.002890 $0.003060 $0.002880
$0.002990 $393.11K $9.52M +3.46% 1405/06/08 $0.003030 $0.003190 $0.002830
$0.002890 $644.14K $9.17M -4.62% 1405/06/07 $0.003020 $0.003110 $0.002960
$0.003020 $363.03K $9.55M +0.00% 1405/06/06 $0.003190 $0.003250 $0.002960
$0.003020 $547.06K $9.53M -5.33% 1405/06/05 $0.003270 $0.003300 $0.003190
$0.003190 $333.70K $10.03M -2.45% 1405/06/04 $0.003110 $0.003320 $0.003100
$0.003270 $406.80K $10.25M +5.14% 1405/06/03 $0.003170 $0.003300 $0.003030
$0.003110 $496.40K $9.72M -1.89% 1405/06/02 $0.003230 $0.003240 $0.003100
$0.003170 $505.76K $9.88M -1.86% 1405/06/01 $0.003260 $0.003320 $0.003060
$0.003230 $411.55K $10.03M -0.92% 1405/05/31 $0.003460 $0.003760 $0.003080
$0.003270 $1.89M — -5.49% 1405/05/30 $0.003200 $0.003530 $0.003180
$0.003460 $1.05M $10.68M +8.12% 1405/05/29 $0.003070 $0.003220 $0.003020
$0.003210 $587.77K $9.88M +4.56% 1405/05/28 $0.003020 $0.003140 $0.002940
$0.003070 $552.32K $9.42M +1.66% 1405/05/27 $0.002980 $0.003060 $0.002910
$0.003020 $491.64K $9.23M +1.34% 1405/05/26 $0.002980 $0.003650 $0.002940
$0.002980 $2.85M $9.08M +0.00% 1405/05/25 $0.002940 $0.003090 $0.002910
$0.002980 $606.78K $9.05M +1.36% 1405/05/24 $0.003300 $0.003430 $0.002930
$0.002930 $1.29M $8.87M -11.21% 1405/05/23 $0.002990 $0.003530 $0.002890
$0.003300 $2.41M $9.96M +10.37% 1405/05/22 $0.003090 $0.003180 $0.002940
$0.002980 $466.49K $8.97M -3.56% 1405/05/21 $0.003470 $0.003490 $0.003050
$0.003090 $827.80K $9.27M -10.95% 1405/05/20 $0.003250 $0.003630 $0.003220
$0.003480 $2.36M $10.41M +7.08% 1405/05/19 $0.003250 $0.004040 $0.003190
$0.003250 $5.53M $9.69M +0.00% 1405/05/18 $0.003040 $0.003390 $0.003020
$0.003260 $998.52K $9.69M +7.24% 1405/05/17 $0.003000 $0.003270 $0.002940
$0.003050 $875.25K $9.03M +1.67% 1405/05/16 $0.002930 $0.003080 $0.002860
$0.003010 $625.55K $8.89M +2.73% 1405/05/15 $0.002790 $0.003260 $0.002760
$0.002940 $1.98M $8.65M +5.38% 1405/05/14 $0.002800 $0.002860 $0.002730
$0.002790 $414.35K $8.18M -0.36% 1405/05/13 $0.002800 $0.002870 $0.002770
$0.002800 $339.19K $8.18M +0.00% 1405/05/12 $0.002850 $0.002860 $0.002770
$0.002800 $333.07K $8.16M -1.75% 1405/05/11 $0.002870 $0.002940 $0.002840
$0.002840 $236.24K $8.25M -1.05% 1405/05/10 $0.002970 $0.003070 $0.002830
$0.002860 $324.22K $8.28M -3.70% 1405/05/09 $0.002970 $0.003070 $0.002940
$0.002970 $364.85K $8.38M +0.00% 1405/05/08 $0.003050 $0.003080 $0.002960
$0.002970 $226.48K $8.36M -2.62% 1405/05/07 $0.003140 $0.003160 $0.002940
$0.003040 $466.24K $8.52M -3.18% 1405/05/06 $0.003240 $0.003270 $0.003110
$0.003140 $429.44K $8.77M -3.09% 1405/05/05 $0.003570 $0.003610 $0.003160
$0.003240 $331.08K $9.02M -9.24% 1405/05/04 $0.003570 $0.003600 $0.003470
$0.003560 $222.23K $9.88M -0.28% 1405/05/03 $0.003590 $0.003640 $0.003550
$0.003560 $219.86K $9.85M -0.84% 1405/05/02 $0.003640 $0.003840 $0.003510
$0.003590 $388.95K $9.89M -1.37% 1405/05/01 $0.003860 $0.003950 $0.003590
$0.003630 $608.72K $9.97M -5.96% 1405/04/31 $0.003740 $0.004100 $0.003640
$0.003860 $1.52M $10.56M +3.21% 1405/04/30 $0.003690 $0.003880 $0.003650
$0.003730 $346.92K — +1.08% 1405/04/29 $0.003630 $0.003820 $0.003590
$0.003700 $456.52K $10.05M +1.93% 1405/04/28 $0.003690 $0.003750 $0.003570
$0.003630 $249.83K $9.83M -1.63% 1405/04/27 $0.003780 $0.003790 $0.003650
$0.003700 $284.95K $9.98M -2.12% 1405/04/26 $0.003770 $0.003900 $0.003730
$0.003770 $437.19K $10.14M +0.00% 1405/04/25 $0.003950 $0.003980 $0.003740
$0.003760 $424.67K $10.07M -4.81% 1405/04/24 $0.003920 $0.004060 $0.003890
$0.003940 $490.60K $10.52M +0.51% 1405/04/23 $0.003830 $0.003950 $0.003720
$0.003920 $410.36K — +2.35% 1405/04/22 $0.004030 $0.004100 $0.003740
$0.003820 $566.97K — -5.21% 1405/04/21 $0.004110 $0.004220 $0.003970
$0.004030 $640.56K — -1.95% 1405/04/20 $0.004190 $0.004230 $0.004020
$0.004120 $670.78K $10.84M -1.67% 1405/04/19 $0.004110 $0.004880 $0.004070
$0.004190 $3.87M $10.98M +1.95% 1405/04/18 $0.003870 $0.004470 $0.003820
$0.004120 $2.50M $10.76M +6.46% 1405/04/17 $0.004020 $0.004040 $0.003760
$0.003860 $630.64K $10.04M -3.98% 1405/04/16 $0.004270 $0.004300 $0.003940
$0.004020 $608.01K $10.42M -5.85% 1405/04/15 $0.004430 $0.004430 $0.004080
$0.004270 $532.85K $11.03M -3.61% 1405/04/14 $0.004430 $0.004620 $0.004320
$0.004430 $814.43K $11.40M +0.00% 1405/04/13 $0.004340 $0.005450 $0.004220
$0.004430 $4.61M $11.36M +2.07% 1405/04/12 $0.004160 $0.004460 $0.004090
$0.004340 $701.56K $11.08M +4.33% 1405/04/11 $0.004170 $0.004640 $0.004100
$0.004150 $1.65M $10.56M -0.48% 1405/04/10 $0.004050 $0.004220 $0.003920
$0.004170 $908.94K $10.31M +2.96% 1405/04/09 $0.004260 $0.004360 $0.003970
$0.004040 $685.96K $9.96M -5.16% 1405/04/08 $0.004360 $0.004490 $0.004170
$0.004250 $757.08K $10.45M -2.52% 1405/04/07 $0.004520 $0.004610 $0.004270
$0.004350 $556.80K $10.67M -3.76% 1405/04/06 $0.004770 $0.004780 $0.004510
$0.004510 $694.18K $11.03M -5.45% 1405/04/05 $0.004940 $0.005010 $0.004710
$0.004760 $769.22K — -3.64% 1405/04/04 $0.005010 $0.005520 $0.004840
$0.004940 $1.21M — -1.40% 1405/04/03 $0.005250 $0.005320 $0.004780
$0.005000 $701.50K — -4.76% 1405/04/02 $0.005520 $0.005570 $0.005110
$0.005250 $835.47K — -4.89% 1405/04/01 $0.005690 $0.005900 $0.005500
$0.005530 $766.10K $13.33M -2.81% 1405/03/31 $0.005950 $0.006000 $0.005670
$0.005690 $727.10K $13.67M -4.37% 1405/03/30 $0.005870 $0.006140 $0.005690
$0.005940 $1.02M $14.23M +1.19% 1405/03/29 $0.006150 $0.006210 $0.005820
$0.005860 $904.27K $14.00M -4.72% 1405/03/28 $0.006070 $0.007160 $0.005930
$0.006150 $5.17M $14.65M +1.32% 1405/03/27 $0.005960 $0.006170 $0.005850
$0.006070 $759.94K $14.41M +1.85% 1405/03/26 $0.006080 $0.006130 $0.005810
$0.005960 $693.55K $14.11M -1.97% 1405/03/25 $0.006090 $0.006490 $0.005990
$0.006080 $1.00M $14.35M -0.16% 1405/03/24 $0.005980 $0.006130 $0.005650
$0.006070 $1.27M $14.28M +1.51% 1405/03/23 $0.005930 $0.006300 $0.005860
$0.005980 $928.20K $14.03M +0.84% 1405/03/22 $0.006090 $0.006220 $0.005860
$0.005930 $702.33K $13.87M -2.63% 1405/03/21 $0.005980 $0.006190 $0.005930
$0.006090 $527.70K $14.20M +1.84% 1405/03/20 $0.006210 $0.006240 $0.005830
$0.005970 $698.74K $13.88M -3.86% 1405/03/19 $0.006270 $0.006450 $0.006080
$0.006210 $841.57K — -0.96% 1405/03/18 $0.006790 $0.007040 $0.006230
$0.006270 $1.45M $14.49M -7.66% 1405/03/17 $0.006120 $0.006910 $0.006070
$0.006790 $2.63M $15.64M +10.95% 1405/03/16 $0.005910 $0.008210 $0.005510
$0.006120 $5.58M $14.06M +3.55% 1405/03/15 $0.006290 $0.006360 $0.005580
$0.005900 $1.23M $13.51M -6.20% 1405/03/14 $0.007260 $0.007340 $0.006260
$0.006300 $1.35M $14.38M -13.22% 1405/03/13 $0.007020 $0.007580 $0.007010
$0.007260 $1.47M $16.52M +3.42% 1405/03/12 $0.007410 $0.007530 $0.006730
$0.007020 $1.68M $15.92M -5.26% 1405/03/11 $0.007760 $0.008300 $0.007140
$0.007400 $3.45M $16.73M -4.64% 1405/03/10 $0.007200 $0.01040 $0.007080
$0.007760 $12.73M $17.07M +7.78% 1405/03/09 $0.007270 $0.007450 $0.006970
$0.007200 $2.12M $15.77M -0.96% 1405/03/08 $0.008070 $0.008180 $0.007210
$0.007270 $1.90M $15.23M -9.91% 1405/03/07 $0.008780 $0.009130 $0.007960
$0.008070 $2.57M $16.82M -8.09% 1405/03/06 $0.009190 $0.01024 $0.008740
$0.008770 $3.07M $18.17M -4.57% 1405/03/05 $0.01158 $0.01160 $0.008480
$0.009170 $2.44M $18.89M -20.81% 1405/03/04 $0.01140 $0.01189 $0.01140
$0.01158 $459.74K $23.72M +1.58% 1405/03/03 $0.01181 $0.01202 $0.01117
$0.01139 $545.11K $23.20M -3.56% 1405/03/02 $0.01177 $0.01207 $0.01137
$0.01181 $944.99K $23.92M +0.34% 1405/03/01 $0.01322 $0.01334 $0.01175
$0.01176 $1.33M $23.68M -11.04% 1405/02/31 $0.01299 $0.01332 $0.01273
$0.01321 $487.70K $26.45M +1.69% 1405/02/30 $0.01291 $0.01310 $0.01278
$0.01299 $579.19K $25.86M +0.62% 1405/02/29 $0.01336 $0.01343 $0.01278
$0.01290 $510.11K $25.53M -3.44% 1405/02/28 $0.01331 $0.01344 $0.01276
$0.01336 $956.69K $26.28M +0.38% 1405/02/27 $0.01370 $0.01383 $0.01303
$0.01332 $557.78K $26.05M -2.77% 1405/02/26 $0.01425 $0.01433 $0.01353
$0.01371 $767.71K $26.65M -3.79% 1405/02/25 $0.01449 $0.01459 $0.01347
$0.01424 $1.44M $27.52M -1.73% 1405/02/24 $0.01376 $0.01466 $0.01333
$0.01450 $1.87M $27.85M +5.38% 1405/02/23 $0.01512 $0.01547 $0.01369
$0.01375 $1.99M $26.25M -9.06% 1405/02/22 $0.01588 $0.01602 $0.01495
$0.01512 $2.21M $28.69M -4.79% 1405/02/21 $0.01547 $0.01600 $0.01529
$0.01587 $1.28M $29.93M +2.59% 1405/02/20 $0.01603 $0.01627 $0.01532
$0.01548 $1.19M $29.01M -3.43% 1405/02/19 $0.01556 $0.01612 $0.01547
$0.01604 $1.58M $29.88M +3.08% 1405/02/18 $0.01512 $0.01567 $0.01488
$0.01556 $1.82M $28.80M +2.91% 1405/02/17 $0.01533 $0.01652 $0.01495
$0.01512 $4.10M $27.81M -1.37% 1405/02/16 $0.01478 $0.01554 $0.01451
$0.01533 $1.72M $28.02M +3.72% 1405/02/15 $0.01497 $0.01523 $0.01457
$0.01477 $1.02M $26.82M -1.34% 1405/02/14 $0.01471 $0.01506 $0.01442
$0.01497 $1.29M $27.01M +1.77% 1405/02/13 $0.01426 $0.01538 $0.01415
$0.01472 $1.81M $26.39M +3.23% 1405/02/12 $0.01432 $0.01447 $0.01420
$0.01425 $620.84K $25.38M -0.49% 1405/02/11 $0.01484 $0.01519 $0.01413
$0.01432 $1.61M $25.34M -3.50% 1405/02/10 $0.01422 $0.01518 $0.01422
$0.01485 $2.01M $26.10M +4.43% 1405/02/09 $0.01461 $0.01506 $0.01394
$0.01421 $1.64M $24.81M -2.74% 1405/02/08 $0.01463 $0.01658 $0.01417
$0.01461 $5.21M — -0.14% 1405/02/07 $0.01488 $0.01504 $0.01386
$0.01465 $1.40M — -1.55% 1405/02/06 $0.01545 $0.01546 $0.01480
$0.01489 $904.34K — -3.62% 1405/02/05 $0.01523 $0.01617 $0.01520
$0.01546 $2.15M — +1.51% 1405/02/04 $0.01579 $0.01635 $0.01513
$0.01522 $3.10M — -3.61% 1405/02/03 $0.01698 $0.01708 $0.01516
$0.01581 $4.64M — -6.89% 1405/02/02 $0.01923 $0.02002 $0.01506
$0.01696 $8.26M — -11.80% 1405/02/01 $0.02564 $0.03243 $0.01781
$0.01922 $27.03M — -25.04% 1405/01/31 $0.02045 $0.02945 $0.01922
$0.02562 $34.28M — +25.28% 1405/01/30 $0.01458 $0.02150 $0.01456
$0.02045 $13.14M — +40.26% 1405/01/29 $0.01596 $0.01603 $0.01433
$0.01459 $1.20M — -8.58% 1405/01/28 $0.01624 $0.01955 $0.01585
$0.01598 $4.88M — -1.60% 1405/01/27 $0.01570 $0.01629 $0.01541
$0.01623 $1.03M — +3.38% 1405/01/26 $0.01532 $0.01614 $0.01530
$0.01569 $648.51K — +2.42% 1405/01/25 $0.01565 $0.01651 $0.01516
$0.01530 $975.77K — -2.24% 1405/01/24 $0.01608 $0.01630 $0.01523
$0.01565 $644.48K — -2.67% 1405/01/23 $0.01652 $0.01688 $0.01605
$0.01610 $587.03K — -2.54% 1405/01/22 $0.01633 $0.01683 $0.01605
$0.01653 $555.89K — +1.22% 1405/01/21 $0.01722 $0.01745 $0.01626
$0.01635 $759.84K — -5.05% 1405/01/20 $0.01740 $0.01755 $0.01634
$0.01722 $1.20M $29.87M -1.03% 1405/01/19 $0.01709 $0.01823 $0.01646
$0.01742 $3.68M — +1.93% 1405/01/18 $0.01474 $0.01742 $0.01418
$0.01709 $7.98M — +15.94% 1405/01/17 $0.01400 $0.01606 $0.01348
$0.01476 $1.86M — +5.43% 1405/01/16 $0.01454 $0.01456 $0.01347
$0.01399 $656.18K — -3.78% 1405/01/15 $0.01532 $0.01537 $0.01413
$0.01453 $1.17M — -5.16% 1405/01/14 $0.01561 $0.01609 $0.01515
$0.01532 $964.15K — -1.86% 1405/01/13 $0.01686 $0.01690 $0.01513
$0.01559 $1.51M — -7.53% 1405/01/12 $0.01674 $0.01817 $0.01643
$0.01684 $1.75M — +0.60% 1405/01/11 $0.01652 $0.01750 $0.01645
$0.01675 $1.04M — +1.39% 1405/01/10 $0.01572 $0.01746 $0.01570
$0.01652 $1.23M — +5.09% 1405/01/09 $0.01606 $0.01826 $0.01554
$0.01571 $1.96M — -2.18% 1405/01/08 $0.01790 $0.01811 $0.01602
$0.01606 $1.63M — -10.28% 1405/01/07 $0.01809 $0.01837 $0.01617
$0.01789 $3.21M — -1.11% 1405/01/06 $0.02188 $0.02220 $0.01789
$0.01806 $1.98M — -17.46% 1405/01/05 $0.02193 $0.02320 $0.02064
$0.02188 $1.91M — -0.23% 1405/01/04 $0.02278 $0.02372 $0.02165
$0.02192 $3.73M — -3.78% 1405/01/03 $0.02608 $0.02874 $0.02267
$0.02280 $8.51M — -12.58% 1405/01/02 $0.02049 $0.02900 $0.02029
$0.02608 $6.31M — +27.28% 1405/01/01 $0.01989 $0.02142 $0.01979
$0.02051 $3.43M — +3.12% 1404/12/29 $0.01809 $0.02080 $0.01762
$0.01989 $2.90M — +9.95% 1404/12/28 $0.01641 $0.01812 $0.01606
$0.01810 $1.54M — +10.30% 1404/12/27 $0.01732 $0.01818 $0.01638
$0.01640 $2.13M — -5.31% 1404/12/26 $0.01621 $0.01913 $0.01607
$0.01732 $4.60M — +6.85% 1404/12/25 $0.01527 $0.01646 $0.01499
$0.01625 $1.38M — +6.42% 1404/12/24 $0.01538 $0.01608 $0.01522
$0.01527 $697.15K — -0.72% 1404/12/23 $0.01580 $0.01607 $0.01508
$0.01538 $1.01M — -2.66% 1404/12/22 $0.01663 $0.01697 $0.01564
$0.01581 $1.62M — -4.93% 1404/12/21 $0.01741 $0.01751 $0.01645
$0.01663 $832.24K — -4.48% 1404/12/20 $0.01722 $0.01771 $0.01611
$0.01740 $1.83M — +1.05% 1404/12/19 $0.01875 $0.01898 $0.01708
$0.01721 $1.95M — -8.21% 1404/12/18 $0.01808 $0.01910 $0.01768
$0.01874 $1.95M — +3.65% 1404/12/17 $0.01920 $0.01969 $0.01795
$0.01807 $1.55M — -5.89% 1404/12/16 $0.02008 $0.02014 $0.01894
$0.01921 $933.49K — -4.33% 1404/12/15 $0.02041 $0.02073 $0.01914
$0.02007 $1.67M — -1.67% 1404/12/14 $0.02013 $0.02072 $0.01888
$0.02041 $2.79M — +1.39% 1404/12/13 $0.02030 $0.02220 $0.01975
$0.02014 $4.58M — -0.79% 1404/12/12 $0.02737 $0.02886 $0.01936
$0.02030 $7.58M — -25.83% 1404/12/11 $0.02592 $0.02742 $0.02549
$0.02738 $1.16M — +5.63% 1404/12/10 $0.02673 $0.02741 $0.02510
$0.02592 $1.14M — -3.03% 1404/12/09 $0.02704 $0.02757 $0.02565
$0.02672 $1.59M — -1.18% 1404/12/08 $0.03143 $0.03177 $0.02669
$0.02702 $2.85M — -14.03% 1404/12/07 $0.03134 $0.03238 $0.02982
$0.03143 $2.29M — +0.29% 1404/12/06 $0.02854 $0.03376 $0.02822
$0.03133 $5.06M — +9.78% 1404/12/05 $0.02778 $0.02928 $0.02653
$0.02854 $1.88M — +2.74% 1404/12/04 $0.02882 $0.02905 $0.02759
$0.02777 $1.86M — -3.64% 1404/12/03 $0.02856 $0.02905 $0.02800
$0.02883 $905.13K — +0.95% 1404/12/02 $0.02801 $0.02899 $0.02794
$0.02857 $1.10M — +2.00% 1404/12/01 $0.02854 $0.02936 $0.02724
$0.02799 $2.08M — -1.93% 1404/11/30 $0.02798 $0.02929 $0.02769
$0.02853 $2.31M — +1.97% 1404/11/29 $0.02570 $0.02972 $0.02497
$0.02798 $6.87M — +8.87% 1404/11/28 $0.02272 $0.02630 $0.02200
$0.02568 $3.42M — +13.03% 1404/11/27 $0.02231 $0.02390 $0.02150
$0.02272 $2.59M — +1.84% 1404/11/26 $0.02478 $0.02488 $0.02222
$0.02232 $3.22M — -9.93% 1404/11/25 $0.02628 $0.02641 $0.02450
$0.02478 $4.04M — -5.71% 1404/11/24 $0.02924 $0.02936 $0.02617
$0.02627 $2.40M — -10.16% 1404/11/23 $0.02903 $0.02993 $0.02768
$0.02920 $1.78M — +0.59% 1404/11/22 $0.02981 $0.03020 $0.02772
$0.02903 $1.72M — -2.62% 1404/11/21 $0.02907 $0.03006 $0.02785
$0.02983 $1.23M — +2.61% 1404/11/20 $0.02786 $0.03070 $0.02777
$0.02908 $2.18M — +4.38% 1404/11/19 $0.02832 $0.02918 $0.02745
$0.02787 $1.56M — -1.59% 1404/11/18 $0.02795 $0.02860 $0.02718
$0.02833 $2.02M — +1.36% 1404/11/17 $0.02363 $0.02846 $0.02197
$0.02794 $5.26M — +18.24% 1404/11/16 $0.02628 $0.02635 $0.02307
$0.02364 $3.22M — -10.05% 1404/11/15 $0.02701 $0.02830 $0.02571
$0.02628 $2.10M $22.95M -2.70% 1404/11/14 $0.02833 $0.02848 $0.02604
$0.02702 $3.27M — -4.62% 1404/11/13 $0.02777 $0.02945 $0.02726
