Lịch sử giá NEO
قیمتهای روزانه باز شدن، بالاترین، پایینترین، بسته شدن و حجم معاملات (UTC)، از صرافی با بیشترین حجم NEO. نمایش 365 روز گذشته.
بازدهی ماهانه NEO
| سال | ژانویه | فوریه | مارس | آوریل | مه | ژوئن | ژوئیه | اوت | سپتامبر | اکتبر | نوامبر | دسامبر | کل سال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -13% | -10% | -1.1% | +0.7% | +0.3% | -31% | -1.9% | +10% | +24% | -22% | -21% | — | -56% |
| 2025 | +5.8% | -33% | -45% | +14% | -2.8% | -7.1% | +10% | +11% | -14% | -14% | -14% | -17% | -74% |
| 2024 | -22% | +31% | +16% | +2.7% | -14% | -20% | -5.5% | -10% | +7.6% | -10% | +68% | -15% | -3% |
| 2023 | +33% | +47% | +5.3% | -16% | -1.0% | -8.8% | -9.0% | -19% | +3.8% | +30% | +17% | +25% | +128% |
| 2022 | -23% | +17% | +17% | -38% | -31% | -27% | +30% | -18% | -2.2% | -3.8% | -18% | -12% | -76% |
| 2021 | +56% | +58% | +44% | +91% | -42% | -34% | +25% | +14% | -25% | +14% | -16% | -32% | +80% |
| 2020 | +32% | -3.2% | -39% | +31% | +23% | -8.3% | +22% | +67% | -6.7% | -23% | +26% | -23% | +64% |
| 2019 | -7.6% | +28% | +15% | -3.6% | +39% | +24% | -30% | -25% | -14% | +39% | -12% | -6.8% | +16% |
| 2018 | +96% | -9.9% | -62% | +68% | -37% | -42% | -3.5% | -33% | -5.7% | -18% | -50% | -4.6% | -90% |
| 2017 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +131% | +131% |
| میانگین ماهانه | +17% | +14% | -5.6% | +17% | -7.3% | -17% | +4.1% | -0.3% | -3.4% | -1.0% | +0.2% | +5.0% | |
| سالهای صعودی | 5/9 | 5/9 | 5/9 | 6/9 | 3/9 | 1/9 | 4/9 | 4/9 | 3/9 | 3/9 | 3/8 | 2/9 |
تغییرات قیمت از اولین قیمت بازشدن روز تا آخرین قیمت بسته شدن هر ماه (UTC)؛ ماه جاری تا به امروز محاسبه میشود (حاشیه نقطهچین). ستون "کل سال" بازدهی مرکب ماههای دارای داده است. عملکرد گذشته تضمینی برای نتایج آینده نیست.
دانلود کامل تاریخچه (CSV، قابل باز شدن در اکسل)
| تاریخ | قیمت بسته شدن | تغییرات |
|---|---|---|
| 1405/08/29 | $1.56 | -0.76% |
| 1405/08/28 | $1.58 | -0.57% |
| 1405/08/27 | $1.59 | -2.09% |
| 1405/08/26 | $1.63 | +1.06% |
| 1405/08/25 | $1.61 | -0.50% |
| 1405/08/24 | $1.62 | +6.51% |
| 1405/08/23 | $1.52 | -11.10% |
| 1405/08/22 | $1.71 | -3.71% |
| 1405/08/21 | $1.78 | +0.28% |
| 1405/08/20 | $1.78 | -1.06% |
| 1405/08/19 | $1.80 | -2.23% |
| 1405/08/18 | $1.84 | +3.49% |
| 1405/08/17 | $1.78 | -5.03% |
| 1405/08/16 | $1.87 | -1.94% |
| 1405/08/15 | $1.91 | +2.31% |
| 1405/08/14 | $1.86 | -6.68% |
| 1405/08/13 | $1.99 | +1.79% |
| 1405/08/12 | $1.95 | -0.05% |
| 1405/08/11 | $1.96 | -0.61% |
| 1405/08/10 | $1.97 | -1.16% |
| 1405/08/09 | $1.99 | -1.44% |
| 1405/08/08 | $2.02 | +2.28% |
| 1405/08/07 | $1.97 | -7.68% |
| 1405/08/06 | $2.13 | +2.15% |
| 1405/08/05 | $2.09 | -0.14% |
| 1405/08/04 | $2.09 | -0.33% |
| 1405/08/03 | $2.10 | -0.71% |
| 1405/08/02 | $2.11 | -2.94% |
| 1405/08/01 | $2.18 | -0.14% |
| 1405/07/30 | $2.18 | -4.67% |
| 1405/07/29 | $2.29 | +0.35% |
| 1405/07/28 | $2.28 | +2.93% |
| 1405/07/27 | $2.22 | +0.64% |
| 1405/07/26 | $2.20 | -2.26% |
| 1405/07/25 | $2.26 | -3.96% |
| 1405/07/24 | $2.35 | +1.34% |
| 1405/07/23 | $2.32 | +0.13% |
| 1405/07/22 | $2.32 | -3.17% |
| 1405/07/21 | $2.40 | -0.70% |
| 1405/07/20 | $2.41 | -9.35% |
| 1405/07/19 | $2.66 | +3.14% |
| 1405/07/18 | $2.58 | +5.57% |
| 1405/07/17 | $2.45 | +3.82% |
| 1405/07/16 | $2.36 | -2.77% |
| 1405/07/15 | $2.43 | -4.22% |
| 1405/07/14 | $2.54 | -1.82% |
| 1405/07/13 | $2.58 | +0.43% |
| 1405/07/12 | $2.57 | +1.10% |
| 1405/07/11 | $2.54 | +0.24% |
| 1405/07/10 | $2.54 | +0.32% |
| 1405/07/09 | $2.53 | -0.47% |
| 1405/07/08 | $2.54 | +1.28% |
| 1405/07/07 | $2.51 | -0.87% |
| 1405/07/06 | $2.52 | -6.59% |
| 1405/07/05 | $2.70 | +1.20% |
| 1405/07/04 | $2.67 | -1.15% |
| 1405/07/03 | $2.70 | +3.45% |
| 1405/07/02 | $2.61 | +5.24% |
| 1405/07/01 | $2.48 | -6.03% |
| 1405/06/31 | $2.64 | +5.18% |
| 1405/06/30 | $2.51 | +4.58% |
| 1405/06/29 | $2.41 | -0.74% |
| 1405/06/28 | $2.43 | +3.81% |
| 1405/06/27 | $2.34 | +9.37% |
| 1405/06/26 | $2.14 | +1.23% |
| 1405/06/25 | $2.11 | +1.15% |
| 1405/06/24 | $2.09 | -6.08% |
| 1405/06/23 | $2.22 | -2.16% |
| 1405/06/22 | $2.27 | +3.47% |
| 1405/06/21 | $2.19 | +2.72% |
| 1405/06/20 | $2.13 | +1.92% |
| 1405/06/19 | $2.08 | -4.54% |
| 1405/06/18 | $2.18 | -1.49% |
| 1405/06/17 | $2.21 | +1.05% |
| 1405/06/16 | $2.19 | +0.64% |
| 1405/06/15 | $2.18 | +1.49% |
| 1405/06/14 | $2.14 | +2.58% |
| 1405/06/13 | $2.09 | -0.52% |
| 1405/06/12 | $2.10 | +4.68% |
| 1405/06/11 | $2.01 | -0.94% |
| 1405/06/10 | $2.03 | -0.64% |
| 1405/06/09 | $2.04 | +1.49% |
| 1405/06/08 | $2.01 | -3.45% |
| 1405/06/07 | $2.09 | -1.18% |
| 1405/06/06 | $2.11 | -4.91% |
| 1405/06/05 | $2.22 | -3.40% |
| 1405/06/04 | $2.30 | +7.49% |
| 1405/06/03 | $2.14 | -2.42% |
| 1405/06/02 | $2.19 | -0.09% |
| 1405/06/01 | $2.19 | +3.69% |
| 1405/05/31 | $2.11 | -2.18% |
| 1405/05/30 | $2.16 | +11.29% |
| 1405/05/29 | $1.94 | +7.12% |
| 1405/05/28 | $1.81 | +7.35% |
| 1405/05/27 | $1.69 | +0.00% |
| 1405/05/26 | $1.69 | +1.57% |
| 1405/05/25 | $1.66 | -1.25% |
| 1405/05/24 | $1.68 | -1.00% |
| 1405/05/23 | $1.69 | +0.18% |
| 1405/05/22 | $1.69 | +1.02% |
| 1405/05/21 | $1.67 | -4.52% |
| 1405/05/20 | $1.75 | -1.91% |
| 1405/05/19 | $1.79 | -2.57% |
| 1405/05/18 | $1.83 | -1.56% |
| 1405/05/17 | $1.86 | +0.92% |
| 1405/05/16 | $1.84 | -0.70% |
| 1405/05/15 | $1.85 | -1.34% |
| 1405/05/14 | $1.87 | +0.21% |
| 1405/05/13 | $1.87 | -0.21% |
| 1405/05/12 | $1.87 | +2.46% |
| 1405/05/11 | $1.83 | +0.00% |
| 1405/05/10 | $1.83 | -1.35% |
| 1405/05/09 | $1.85 | +1.15% |
| 1405/05/08 | $1.83 | +0.55% |
| 1405/05/07 | $1.82 | -5.12% |
| 1405/05/06 | $1.91 | +0.79% |
| 1405/05/05 | $1.90 | -4.52% |
| 1405/05/04 | $1.99 | +1.07% |
| 1405/05/03 | $1.97 | -0.66% |
| 1405/05/02 | $1.98 | -3.74% |
| 1405/05/01 | $2.06 | +1.43% |
| 1405/04/31 | $2.03 | -0.78% |
| 1405/04/30 | $2.05 | +1.59% |
| 1405/04/29 | $2.01 | -2.09% |
| 1405/04/28 | $2.06 | +2.85% |
| 1405/04/27 | $2.00 | +2.77% |
| 1405/04/26 | $1.95 | +0.31% |
| 1405/04/25 | $1.94 | -1.67% |
| 1405/04/24 | $1.97 | -0.50% |
| 1405/04/23 | $1.98 | +3.28% |
| 1405/04/22 | $1.92 | -1.24% |
| 1405/04/21 | $1.94 | -0.41% |
| 1405/04/20 | $1.95 | -0.51% |
| 1405/04/19 | $1.96 | +1.19% |
| 1405/04/18 | $1.94 | +1.57% |
| 1405/04/17 | $1.91 | -1.19% |
| 1405/04/16 | $1.93 | -3.54% |
| 1405/04/15 | $2.00 | +0.20% |
| 1405/04/14 | $2.00 | -0.10% |
| 1405/04/13 | $2.00 | -0.25% |
| 1405/04/12 | $2.00 | +2.77% |
| 1405/04/11 | $1.95 | +1.56% |
| 1405/04/10 | $1.92 | +1.91% |
| 1405/04/09 | $1.88 | -2.34% |
| 1405/04/08 | $1.93 | +1.31% |
| 1405/04/07 | $1.91 | +0.26% |
| 1405/04/06 | $1.90 | -1.65% |
| 1405/04/05 | $1.93 | +0.73% |
| 1405/04/04 | $1.92 | -4.91% |
| 1405/04/03 | $2.02 | -2.70% |
| 1405/04/02 | $2.07 | -2.45% |
| 1405/04/01 | $2.13 | -0.05% |
| 1405/03/31 | $2.13 | -4.06% |
| 1405/03/30 | $2.22 | +0.00% |
| 1405/03/29 | $2.21 | +0.18% |
| 1405/03/28 | $2.21 | -3.28% |
| 1405/03/27 | $2.28 | -0.78% |
| 1405/03/26 | $2.29 | -0.22% |
| 1405/03/25 | $2.29 | +1.64% |
| 1405/03/24 | $2.25 | +1.95% |
| 1405/03/23 | $2.21 | +1.71% |
| 1405/03/22 | $2.17 | -0.28% |
| 1405/03/21 | $2.18 | +2.83% |
| 1405/03/20 | $2.12 | -1.21% |
| 1405/03/19 | $2.14 | -1.70% |
| 1405/03/18 | $2.18 | +0.09% |
| 1405/03/17 | $2.17 | +1.59% |
| 1405/03/16 | $2.14 | -1.11% |
| 1405/03/15 | $2.17 | -8.69% |
| 1405/03/14 | $2.37 | -4.60% |
| 1405/03/13 | $2.48 | -1.08% |
| 1405/03/12 | $2.50 | -6.81% |
| 1405/03/11 | $2.69 | -1.50% |
| 1405/03/10 | $2.73 | +0.59% |
| 1405/03/09 | $2.71 | -1.06% |
| 1405/03/08 | $2.74 | +0.29% |
| 1405/03/07 | $2.73 | -1.16% |
| 1405/03/06 | $2.76 | -1.71% |
| 1405/03/05 | $2.81 | -1.27% |
| 1405/03/04 | $2.84 | +0.89% |
| 1405/03/03 | $2.82 | -3.20% |
| 1405/03/02 | $2.91 | +3.71% |
| 1405/03/01 | $2.81 | -3.61% |
| 1405/02/31 | $2.91 | +1.25% |
| 1405/02/30 | $2.88 | +1.81% |
| 1405/02/29 | $2.82 | -2.39% |
| 1405/02/28 | $2.89 | +1.90% |
| 1405/02/27 | $2.84 | -2.97% |
| 1405/02/26 | $2.93 | -1.91% |
| 1405/02/25 | $2.99 | -4.81% |
| 1405/02/24 | $3.14 | -0.44% |
| 1405/02/23 | $3.15 | -4.20% |
| 1405/02/22 | $3.29 | +1.17% |
| 1405/02/21 | $3.25 | +1.53% |
| 1405/02/20 | $3.20 | +4.47% |
| 1405/02/19 | $3.06 | -1.64% |
| 1405/02/18 | $3.11 | +4.36% |
| 1405/02/17 | $2.98 | +1.19% |
| 1405/02/16 | $2.95 | +3.44% |
| 1405/02/15 | $2.85 | +3.56% |
| 1405/02/14 | $2.75 | -0.47% |
| 1405/02/13 | $2.76 | -0.68% |
| 1405/02/12 | $2.78 | +1.05% |
| 1405/02/11 | $2.75 | +1.10% |
| 1405/02/10 | $2.72 | -1.31% |
| 1405/02/09 | $2.75 | -3.54% |
| 1405/02/08 | $2.86 | -0.42% |
| 1405/02/07 | $2.87 | -1.81% |
| 1405/02/06 | $2.92 | +1.74% |
| 1405/02/05 | $2.87 | -0.49% |
| 1405/02/04 | $2.89 | +0.38% |
| 1405/02/03 | $2.87 | +0.52% |
| 1405/02/02 | $2.86 | +0.56% |
| 1405/02/01 | $2.84 | -0.77% |
| 1405/01/31 | $2.86 | +2.62% |
| 1405/01/30 | $2.79 | -3.63% |
| 1405/01/29 | $2.89 | -4.52% |
| 1405/01/28 | $3.03 | +2.75% |
| 1405/01/27 | $2.95 | +2.50% |
| 1405/01/26 | $2.88 | +1.91% |
| 1405/01/25 | $2.82 | -1.43% |
| 1405/01/24 | $2.86 | +5.81% |
| 1405/01/23 | $2.71 | -5.88% |
| 1405/01/22 | $2.87 | +0.31% |
| 1405/01/21 | $2.86 | +2.77% |
| 1405/01/20 | $2.78 | +1.57% |
| 1405/01/19 | $2.74 | -3.04% |
| 1405/01/18 | $2.83 | +4.08% |
| 1405/01/17 | $2.72 | -2.37% |
| 1405/01/16 | $2.79 | -0.54% |
| 1405/01/15 | $2.80 | -1.02% |
| 1405/01/14 | $2.83 | +6.71% |
| 1405/01/13 | $2.65 | -4.77% |
| 1405/01/12 | $2.79 | +3.15% |
| 1405/01/11 | $2.70 | +2.58% |
| 1405/01/10 | $2.64 | +3.50% |
| 1405/01/09 | $2.55 | -1.62% |
| 1405/01/08 | $2.59 | -0.04% |
| 1405/01/07 | $2.59 | -3.36% |
| 1405/01/06 | $2.68 | -2.97% |
| 1405/01/05 | $2.76 | -1.78% |
| 1405/01/04 | $2.81 | +3.81% |
| 1405/01/03 | $2.71 | +4.04% |
| 1405/01/02 | $2.60 | -1.10% |
| 1405/01/01 | $2.63 | -4.05% |
| 1404/12/29 | $2.75 | +0.99% |
| 1404/12/28 | $2.72 | +0.67% |
| 1404/12/27 | $2.70 | -5.98% |
| 1404/12/26 | $2.88 | +1.27% |
| 1404/12/25 | $2.84 | -1.80% |
| 1404/12/24 | $2.89 | +13.23% |
| 1404/12/23 | $2.55 | -2.45% |
| 1404/12/22 | $2.62 | -0.65% |
| 1404/12/21 | $2.63 | +2.49% |
| 1404/12/20 | $2.57 | +3.01% |
| 1404/12/19 | $2.49 | +0.32% |
| 1404/12/18 | $2.48 | +2.18% |
| 1404/12/17 | $2.42 | -2.62% |
| 1404/12/16 | $2.48 | -2.47% |
| 1404/12/15 | $2.55 | -2.41% |
| 1404/12/14 | $2.61 | -2.79% |
| 1404/12/13 | $2.68 | +4.64% |
| 1404/12/12 | $2.56 | -4.04% |
| 1404/12/11 | $2.67 | +3.37% |
| 1404/12/10 | $2.58 | -5.53% |
| 1404/12/09 | $2.73 | +0.37% |
| 1404/12/08 | $2.72 | -2.23% |
| 1404/12/07 | $2.78 | -0.54% |
| 1404/12/06 | $2.80 | +7.78% |
| 1404/12/05 | $2.59 | -2.55% |
| 1404/12/04 | $2.66 | -0.93% |
| 1404/12/03 | $2.68 | -2.65% |
| 1404/12/02 | $2.76 | -1.08% |
| 1404/12/01 | $2.79 | +3.88% |
| 1404/11/30 | $2.68 | -1.25% |
| 1404/11/29 | $2.72 | -2.96% |
| 1404/11/28 | $2.80 | -1.79% |
| 1404/11/27 | $2.85 | +1.10% |
| 1404/11/26 | $2.82 | -4.37% |
| 1404/11/25 | $2.95 | +4.20% |
| 1404/11/24 | $2.83 | +4.08% |
| 1404/11/23 | $2.72 | +1.99% |
| 1404/11/22 | $2.67 | +1.25% |
| 1404/11/21 | $2.63 | -2.55% |
| 1404/11/20 | $2.70 | -0.95% |
| 1404/11/19 | $2.73 | -1.87% |
| 1404/11/18 | $2.78 | -4.70% |
| 1404/11/17 | $2.92 | +8.69% |
| 1404/11/16 | $2.68 | -14.07% |
| 1404/11/15 | $3.12 | -2.26% |
| 1404/11/14 | $3.20 | -2.53% |
| 1404/11/13 | $3.28 | +3.93% |
| 1404/11/12 | $3.15 | +3.58% |
| 1404/11/11 | $3.05 | -8.91% |
| 1404/11/10 | $3.35 | -0.15% |
| 1404/11/09 | $3.35 | -5.58% |
| 1404/11/08 | $3.55 | -1.06% |
| 1404/11/07 | $3.59 | +1.30% |
| 1404/11/06 | $3.54 | +2.85% |
| 1404/11/05 | $3.44 | -5.21% |
| 1404/11/04 | $3.63 | -0.79% |
| 1404/11/03 | $3.66 | +0.16% |
| 1404/11/02 | $3.65 | +0.11% |
| 1404/11/01 | $3.65 | +1.53% |
| 1404/10/30 | $3.59 | -4.34% |
| 1404/10/29 | $3.75 | -3.05% |
| 1404/10/28 | $3.87 | -4.42% |
| 1404/10/27 | $4.05 | +3.24% |
| 1404/10/26 | $3.92 | +2.24% |
| 1404/10/25 | $3.84 | -4.29% |
| 1404/10/24 | $4.01 | +0.17% |
| 1404/10/23 | $4.00 | +7.79% |
| 1404/10/22 | $3.71 | -3.73% |
| 1404/10/21 | $3.86 | -2.01% |
| 1404/10/20 | $3.94 | -0.13% |
| 1404/10/19 | $3.94 | -0.53% |
| 1404/10/18 | $3.96 | -0.20% |
| 1404/10/17 | $3.97 | -1.95% |
| 1404/10/16 | $4.05 | +1.05% |
| 1404/10/15 | $4.01 | +3.97% |
| 1404/10/14 | $3.86 | +1.50% |
| 1404/10/13 | $3.80 | +0.21% |
| 1404/10/12 | $3.79 | +4.26% |
| 1404/10/11 | $3.64 | +3.59% |
| 1404/10/10 | $3.51 | -6.52% |
| 1404/10/09 | $3.76 | +0.27% |
| 1404/10/08 | $3.75 | +1.02% |
| 1404/10/07 | $3.71 | -1.23% |
| 1404/10/06 | $3.75 | +5.37% |
| 1404/10/05 | $3.56 | +1.19% |
| 1404/10/04 | $3.52 | -1.76% |
| 1404/10/03 | $3.58 | +0.53% |
| 1404/10/02 | $3.56 | -1.14% |
| 1404/10/01 | $3.60 | +2.27% |
| 1404/09/30 | $3.52 | -2.66% |
| 1404/09/29 | $3.62 | +1.01% |
| 1404/09/28 | $3.58 | +2.73% |
| 1404/09/27 | $3.49 | -3.41% |
| 1404/09/26 | $3.61 | -3.91% |
| 1404/09/25 | $3.76 | +1.57% |
| 1404/09/24 | $3.70 | -5.28% |
| 1404/09/23 | $3.90 | -3.63% |
| 1404/09/22 | $4.05 | +0.05% |
| 1404/09/21 | $4.05 | -2.72% |
| 1404/09/20 | $4.16 | -0.64% |
| 1404/09/19 | $4.19 | -2.85% |
| 1404/09/18 | $4.31 | +4.64% |
| 1404/09/17 | $4.12 | +1.85% |
| 1404/09/16 | $4.04 | -2.72% |
| 1404/09/15 | $4.16 | +0.63% |
| 1404/09/14 | $4.13 | -1.34% |
| 1404/09/13 | $4.19 | -3.08% |
| 1404/09/12 | $4.32 | +1.05% |
| 1404/09/11 | $4.27 | +5.87% |
| 1404/09/10 | $4.04 | -4.97% |
| 1404/09/09 | $4.25 | -2.66% |
| 1404/09/08 | $4.36 | -0.43% |
| 1404/09/07 | $4.38 | +0.07% |
| 1404/09/06 | $4.38 | +0.25% |
| 1404/09/05 | $4.37 | +0.71% |
| 1404/09/04 | $4.34 | +0.46% |
| 1404/09/03 | $4.32 | +4.71% |
| 1404/09/02 | $4.12 | +0.73% |
| 1404/09/01 | $4.09 | -1.61% |
| 1404/08/30 | $4.16 | -6.26% |
مارکت کپ = قیمت بسته شدن × عرضه در گردش آن روز؛ عرضه روزانه از 02/10/2026 ثبت میشود، بنابراین روزهای قبل خالی هستند.