تاریخچه قیمت Status (SNT)
قیمتهای روزانه باز شدن، بالاترین، پایینترین، بسته شدن و حجم معاملات (UTC)، از صرافی با بیشترین حجم SNT. نمایش 365 روز گذشته.
دانلود کامل تاریخچه (CSV، قابل باز شدن در اکسل)
| تاریخ | قیمت باز شدن | سقف قیمت | کف قیمت | قیمت بسته شدن | حجم معاملات | ارزش بازار | تغییرات |
| 1405/08/28 | $0.005656 | $0.006061 | $0.005426 |
$0.005479 | $3.15M | — | -3.13% |
| 1405/08/27 | $0.005576 | $0.006171 | $0.005474 |
$0.005656 | $3.19M | — | +1.43% |
| 1405/08/26 | $0.005755 | $0.006138 | $0.005569 |
$0.005576 | $2.97M | — | -3.11% |
| 1405/08/25 | $0.005663 | $0.006221 | $0.005657 |
$0.005755 | $8.03M | — | +1.62% |
| 1405/08/24 | $0.005845 | $0.006414 | $0.005557 |
$0.005662 | $1.33M | — | -3.13% |
| 1405/08/23 | $0.005605 | $0.006728 | $0.005453 |
$0.005848 | $2.57M | — | +4.34% |
| 1405/08/22 | $0.006003 | $0.006485 | $0.005473 |
$0.005606 | $1.41M | — | -6.61% |
| 1405/08/21 | $0.006041 | $0.006838 | $0.005316 |
$0.006003 | $3.80M | — | -0.63% |
| 1405/08/20 | $0.006410 | $0.006514 | $0.005287 |
$0.006042 | $2.07M | — | -5.74% |
| 1405/08/19 | $0.006481 | $0.007071 | $0.006361 |
$0.006410 | $5.02M | — | -1.10% |
| 1405/08/18 | $0.006482 | $0.006488 | $0.006481 |
$0.006482 | $1.37M | — | +0.00% |
| 1405/08/17 | $0.006383 | $0.006705 | $0.006336 |
$0.006484 | $4.64M | — | +1.58% |
| 1405/08/16 | $0.006412 | $0.006413 | $0.006383 |
$0.006384 | $1.13M | — | -0.44% |
| 1405/08/15 | $0.006414 | $0.006701 | $0.006402 |
$0.006412 | $950.45K | — | -0.03% |
| 1405/08/14 | $0.006411 | $0.006705 | $0.006372 |
$0.006415 | $2.38M | — | +0.06% |
| 1405/08/13 | $0.006761 | $0.006828 | $0.006410 |
$0.006412 | $2.34M | — | -5.16% |
| 1405/08/12 | $0.006696 | $0.006778 | $0.006368 |
$0.006762 | $3.22M | — | +0.99% |
| 1405/08/11 | $0.006633 | $0.006723 | $0.006409 |
$0.006696 | $2.26M | — | +0.95% |
| 1405/08/10 | $0.006804 | $0.006832 | $0.006524 |
$0.006633 | $2.49M | — | -2.51% |
| 1405/08/09 | $0.006803 | $0.006825 | $0.006566 |
$0.006804 | $1.90M | — | +0.01% |
| 1405/08/08 | $0.006735 | $0.006819 | $0.006546 |
$0.006804 | $808.44K | — | +1.02% |
| 1405/08/07 | $0.007266 | $0.007301 | $0.006529 |
$0.006735 | $5.17M | — | -7.31% |
| 1405/08/06 | $0.007217 | $0.007329 | $0.006996 |
$0.007266 | $1.80M | — | +0.68% |
| 1405/08/05 | $0.007160 | $0.007270 | $0.006642 |
$0.007218 | $3.30M | — | +0.81% |
| 1405/08/04 | $0.007336 | $0.007346 | $0.007097 |
$0.007201 | $1.35M | — | -1.84% |
| 1405/08/03 | $0.007146 | $0.007367 | $0.007079 |
$0.007305 | $4.15M | — | +2.23% |
| 1405/08/02 | $0.006899 | $0.008374 | $0.006838 |
$0.007146 | $750.56K | — | +3.58% |
| 1405/08/01 | $0.007327 | $0.007327 | $0.006862 |
$0.006902 | $1.40M | — | -5.80% |
| 1405/07/30 | $0.007350 | $0.008199 | $0.007097 |
$0.007326 | $1.01M | — | -0.33% |
| 1405/07/30 | $0.007402 | $0.007508 | $0.007142 |
$0.007142 | $66.91K | $34.51M | -3.51% |
| 1405/07/29 | $0.007992 | $0.008217 | $0.007263 |
$0.007351 | $2.34M | — | -8.02% |
| 1405/07/29 | $0.007201 | $0.007532 | $0.007183 |
$0.007386 | $53.67K | $35.69M | +2.57% |
| 1405/07/28 | $0.007194 | $0.008216 | $0.007145 |
$0.007992 | $6.14M | — | +11.09% |
| 1405/07/28 | $0.007181 | $0.007256 | $0.007000 |
$0.007181 | $49.78K | $34.69M | +0.00% |
| 1405/07/27 | $0.007469 | $0.007738 | $0.006945 |
$0.007194 | $1.54M | — | -3.68% |
| 1405/07/27 | $0.007340 | $0.007430 | $0.007150 |
$0.007170 | $51.79K | $34.64M | -2.32% |
| 1405/07/26 | $0.007258 | $0.007581 | $0.007090 |
$0.007471 | $2.45M | — | +2.93% |
| 1405/07/26 | $0.007420 | $0.007570 | $0.007110 |
$0.007340 | $51.42K | $35.46M | -1.08% |
| 1405/07/25 | $0.007454 | $0.007670 | $0.007220 |
$0.007257 | $1.75M | — | -2.64% |
| 1405/07/24 | $0.007657 | $0.007688 | $0.007334 |
$0.007454 | $1.32M | — | -2.65% |
| 1405/07/23 | $0.007376 | $0.007902 | $0.007144 |
$0.007659 | $1.28M | — | +3.84% |
| 1405/07/22 | $0.007387 | $0.007837 | $0.007034 |
$0.007351 | $2.60M | — | -0.49% |
| 1405/07/21 | $0.007547 | $0.007936 | $0.007332 |
$0.007387 | $1.72M | — | -2.12% |
| 1405/07/20 | $0.008040 | $0.008076 | $0.007246 |
$0.007547 | $2.25M | — | -6.13% |
| 1405/07/19 | $0.008007 | $0.008179 | $0.007805 |
$0.008041 | $3.14M | — | +0.42% |
| 1405/07/18 | $0.007974 | $0.008043 | $0.007772 |
$0.008007 | $950.20K | — | +0.41% |
| 1405/07/17 | $0.007921 | $0.008054 | $0.007836 |
$0.007974 | $847.54K | — | +0.67% |
| 1405/07/16 | $0.007750 | $0.008201 | $0.007633 |
$0.007923 | $3.23M | — | +2.23% |
| 1405/07/15 | $0.007918 | $0.008337 | $0.007723 |
$0.007750 | $1.56M | — | -2.12% |
| 1405/07/14 | $0.008496 | $0.008587 | $0.007835 |
$0.007918 | $2.88M | — | -6.80% |
| 1405/07/13 | $0.008539 | $0.008701 | $0.008353 |
$0.008496 | $1.10M | — | -0.50% |
| 1405/07/12 | $0.008554 | $0.008701 | $0.008370 |
$0.008534 | $3.27M | — | -0.23% |
| 1405/07/11 | $0.008394 | $0.008644 | $0.008357 |
$0.008554 | $1.29M | — | +1.91% |
| 1405/07/10 | $0.008497 | $0.008602 | $0.008184 |
$0.008396 | $815.44K | — | -1.19% |
| 1405/07/09 | $0.008681 | $0.008921 | $0.008006 |
$0.008498 | $2.36M | — | -2.11% |
| 1405/07/08 | $0.008470 | $0.009130 | $0.008260 |
$0.008680 | $1.28M | — | +2.48% |
| 1405/07/07 | $0.008592 | $0.008737 | $0.008312 |
$0.008470 | $1.81M | — | -1.42% |
| 1405/07/06 | $0.008922 | $0.008936 | $0.008349 |
$0.008593 | $1.04M | — | -3.69% |
| 1405/07/05 | $0.008931 | $0.009979 | $0.008274 |
$0.008925 | $2.61M | — | -0.07% |
| 1405/07/04 | $0.008971 | $0.009694 | $0.008819 |
$0.008932 | $1.99M | — | -0.43% |
| 1405/07/03 | $0.008698 | $0.009646 | $0.008698 |
$0.008974 | $730.61K | — | +3.17% |
| 1405/07/02 | $0.008824 | $0.009058 | $0.008617 |
$0.008738 | $1.83M | — | -0.97% |
| 1405/07/01 | $0.008606 | $0.008910 | $0.008291 |
$0.008821 | $1.70M | — | +2.50% |
| 1405/06/31 | $0.008168 | $0.009116 | $0.007071 |
$0.008603 | $1.98M | — | +5.33% |
| 1405/06/30 | $0.008208 | $0.008470 | $0.008100 |
$0.008169 | $1.43M | — | -0.48% |
| 1405/06/29 | $0.007822 | $0.008306 | $0.007461 |
$0.008208 | $4.05M | — | +4.93% |
| 1405/06/28 | $0.007869 | $0.008144 | $0.007573 |
$0.007823 | $1.90M | — | -0.58% |
| 1405/06/27 | $0.007661 | $0.007908 | $0.007488 |
$0.007870 | $1.04M | — | +2.73% |
| 1405/06/26 | $0.007250 | $0.007739 | $0.007159 |
$0.007661 | $2.85M | — | +5.67% |
| 1405/06/25 | $0.007315 | $0.007461 | $0.007131 |
$0.007250 | $2.29M | — | -0.89% |
| 1405/06/24 | $0.007219 | $0.007428 | $0.006963 |
$0.007315 | $1.56M | — | +1.33% |
| 1405/06/23 | $0.007950 | $0.008305 | $0.007079 |
$0.007218 | $2.94M | — | -9.21% |
| 1405/06/22 | $0.007916 | $0.009369 | $0.007466 |
$0.007951 | $2.06M | — | +0.44% |
| 1405/06/21 | $0.007173 | $0.008063 | $0.007008 |
$0.007916 | $907.24K | — | +10.36% |
| 1405/06/20 | $0.007184 | $0.007223 | $0.006946 |
$0.007174 | $807.00K | — | -0.14% |
| 1405/06/19 | $0.006923 | $0.007252 | $0.005701 |
$0.007184 | $1.37M | — | +3.77% |
| 1405/06/18 | $0.007294 | $0.007388 | $0.005791 |
$0.006924 | $1.24M | — | -5.07% |
| 1405/06/17 | $0.007200 | $0.007300 | $0.007048 |
$0.007295 | $810.60K | — | +1.32% |
| 1405/06/16 | $0.006800 | $0.007363 | $0.006736 |
$0.007202 | $1.85M | — | +5.91% |
| 1405/06/15 | $0.006956 | $0.007142 | $0.006664 |
$0.006799 | $1.44M | — | -2.26% |
| 1405/06/14 | $0.006797 | $0.007154 | $0.006111 |
$0.006957 | $1.48M | — | +2.35% |
| 1405/06/13 | $0.006792 | $0.006962 | $0.005678 |
$0.006797 | $438.55K | — | +0.07% |
| 1405/06/12 | $0.007246 | $0.007278 | $0.005893 |
$0.006792 | $1.23M | — | -6.27% |
| 1405/06/11 | $0.006421 | $0.008013 | $0.003932 |
$0.007246 | $1.12M | — | +12.85% |
| 1405/06/10 | $0.006545 | $0.006923 | $0.005774 |
$0.006421 | $756.30K | — | -1.89% |
| 1405/06/09 | $0.006545 | $0.007092 | $0.006091 |
$0.006545 | $1.46M | — | +0.00% |
| 1405/06/08 | $0.006969 | $0.007124 | $0.003852 |
$0.006546 | $930.06K | — | -6.07% |
| 1405/06/07 | $0.007080 | $0.007190 | $0.006624 |
$0.006970 | $334.53K | — | -1.55% |
| 1405/06/06 | $0.006324 | $0.007238 | $0.003637 |
$0.007081 | $232.40K | — | +11.97% |
| 1405/06/05 | $0.006941 | $0.006997 | $0.006322 |
$0.006324 | $409.85K | — | -8.89% |
| 1405/06/04 | $0.007010 | $0.007194 | $0.006522 |
$0.006942 | $424.48K | — | -0.97% |
| 1405/06/03 | $0.006456 | $0.007368 | $0.005763 |
$0.007010 | $223.08K | — | +8.58% |
| 1405/06/02 | $0.006068 | $0.007047 | $0.005780 |
$0.006456 | $309.52K | — | +6.39% |
| 1405/06/01 | $0.005714 | $0.006279 | $0.005644 |
$0.006068 | $640.05K | — | +6.20% |
| 1405/05/31 | $0.005738 | $0.006422 | $0.005630 |
$0.005719 | $272.02K | — | -0.33% |
| 1405/05/30 | $0.006049 | $0.006607 | $0.004431 |
$0.005739 | $188.40K | — | -5.12% |
| 1405/05/29 | $0.005318 | $0.006947 | $0.005035 |
$0.006050 | $407.64K | — | +13.76% |
| 1405/05/28 | $0.005206 | $0.005367 | $0.004945 |
$0.005319 | $580.39K | — | +2.17% |
| 1405/05/27 | $0.004954 | $0.005291 | $0.004838 |
$0.005206 | $487.30K | — | +5.09% |
| 1405/05/26 | $0.005109 | $0.005468 | $0.004770 |
$0.004952 | $640.07K | — | -3.07% |
| 1405/05/25 | $0.004663 | $0.005741 | $0.004291 |
$0.005110 | $1.01M | — | +9.59% |
| 1405/05/24 | $0.004768 | $0.004800 | $0.004634 |
$0.004663 | $278.90K | — | -2.20% |
| 1405/05/23 | $0.004804 | $0.004830 | $0.004293 |
$0.004773 | $201.20K | — | -0.65% |
| 1405/05/22 | $0.004939 | $0.004998 | $0.002953 |
$0.004804 | $527.92K | — | -2.73% |
| 1405/05/21 | $0.004952 | $0.005059 | $0.002935 |
$0.004940 | $260.77K | — | -0.24% |
| 1405/05/20 | $0.005080 | $0.005108 | $0.002933 |
$0.004953 | $384.77K | — | -2.50% |
| 1405/05/19 | $0.005392 | $0.005406 | $0.005046 |
$0.005077 | $459.27K | — | -5.84% |
| 1405/05/18 | $0.005426 | $0.005481 | $0.005383 |
$0.005392 | $1.08M | — | -0.63% |
| 1405/05/17 | $0.005461 | $0.005527 | $0.005393 |
$0.005426 | $594.25K | — | -0.64% |
| 1405/05/16 | $0.005430 | $0.005559 | $0.005374 |
$0.005462 | $288.71K | — | +0.59% |
| 1405/05/15 | $0.005520 | $0.005633 | $0.005412 |
$0.005430 | $679.96K | — | -1.63% |
| 1405/05/14 | $0.005655 | $0.005708 | $0.005430 |
$0.005521 | $610.60K | — | -2.37% |
| 1405/05/13 | $0.005772 | $0.005845 | $0.005361 |
$0.005655 | $585.93K | — | -2.03% |
| 1405/05/12 | $0.005862 | $0.005916 | $0.005414 |
$0.005772 | $497.81K | — | -1.54% |
| 1405/05/11 | $0.005909 | $0.005984 | $0.005827 |
$0.005862 | $925.81K | — | -0.80% |
| 1405/05/10 | $0.005914 | $0.005990 | $0.005854 |
$0.005909 | $609.69K | — | -0.08% |
| 1405/05/09 | $0.005872 | $0.006077 | $0.005832 |
$0.005916 | $255.77K | — | +0.75% |
| 1405/05/08 | $0.005986 | $0.006792 | $0.005855 |
$0.005916 | $551.99K | — | -1.17% |
| 1405/05/07 | $0.006085 | $0.006286 | $0.005860 |
$0.005987 | $1.38M | — | -1.61% |
| 1405/05/06 | $0.006315 | $0.006370 | $0.005694 |
$0.006085 | $759.35K | — | -3.64% |
| 1405/05/05 | $0.006914 | $0.006943 | $0.006230 |
$0.006315 | $1.32M | — | -8.66% |
| 1405/05/04 | $0.007082 | $0.007178 | $0.006908 |
$0.006915 | $1.75M | — | -2.36% |
| 1405/05/03 | $0.007093 | $0.007123 | $0.006914 |
$0.007083 | $570.70K | — | -0.14% |
| 1405/05/02 | $0.007046 | $0.007101 | $0.006938 |
$0.007093 | $698.74K | — | +0.67% |
| 1405/05/01 | $0.006979 | $0.007126 | $0.006927 |
$0.007046 | $1.49M | — | +0.96% |
| 1405/04/31 | $0.007050 | $0.007143 | $0.006927 |
$0.006980 | $898.37K | — | -0.99% |
| 1405/04/30 | $0.007136 | $0.007195 | $0.006852 |
$0.007050 | $1.14M | — | -1.21% |
| 1405/04/29 | $0.007024 | $0.007157 | $0.006835 |
$0.007136 | $2.68M | — | +1.59% |
| 1405/04/28 | $0.006994 | $0.007104 | $0.006776 |
$0.007024 | $1.92M | — | +0.43% |
| 1405/04/27 | $0.007031 | $0.007137 | $0.006924 |
$0.006994 | $1.11M | — | -0.53% |
| 1405/04/26 | $0.006978 | $0.007119 | $0.006929 |
$0.007031 | $481.72K | — | +0.76% |
| 1405/04/25 | $0.007125 | $0.007200 | $0.006902 |
$0.006978 | $1.62M | — | -2.06% |
| 1405/04/24 | $0.007169 | $0.007285 | $0.006941 |
$0.007062 | $1.43M | — | -1.49% |
| 1405/04/23 | $0.007166 | $0.007302 | $0.006951 |
$0.007171 | $1.32M | — | +0.07% |
| 1405/04/22 | $0.007079 | $0.007243 | $0.006943 |
$0.007166 | $1.00M | — | +1.23% |
| 1405/04/21 | $0.007305 | $0.007310 | $0.006931 |
$0.007079 | $1.18M | — | -3.09% |
| 1405/04/20 | $0.007321 | $0.007396 | $0.006971 |
$0.007304 | $1.74M | — | -0.23% |
| 1405/04/19 | $0.007340 | $0.007392 | $0.006975 |
$0.007321 | $884.27K | — | -0.26% |
| 1405/04/18 | $0.007212 | $0.007375 | $0.006977 |
$0.007341 | $1.44M | — | +1.79% |
| 1405/04/17 | $0.006963 | $0.007352 | $0.006708 |
$0.007214 | $1.33M | — | +3.60% |
| 1405/04/16 | $0.007224 | $0.007267 | $0.006704 |
$0.006965 | $1.67M | — | -3.59% |
| 1405/04/15 | $0.007039 | $0.007411 | $0.006882 |
$0.007225 | $1.43M | — | +2.64% |
| 1405/04/14 | $0.007279 | $0.007418 | $0.006832 |
$0.007040 | $2.42M | — | -3.28% |
| 1405/04/13 | $0.007361 | $0.007529 | $0.007198 |
$0.007278 | $1.17M | — | -1.13% |
| 1405/04/12 | $0.007037 | $0.007448 | $0.006722 |
$0.007363 | $864.35K | — | +4.63% |
| 1405/04/11 | $0.006977 | $0.007351 | $0.006846 |
$0.007037 | $1.10M | — | +0.86% |
| 1405/04/10 | $0.006994 | $0.007244 | $0.006783 |
$0.006980 | $1.48M | — | -0.20% |
| 1405/04/09 | $0.006901 | $0.007030 | $0.006704 |
$0.006993 | $1.67M | — | +1.33% |
| 1405/04/08 | $0.007116 | $0.007231 | $0.006747 |
$0.006901 | $1.45M | — | -3.02% |
| 1405/04/07 | $0.007154 | $0.007234 | $0.007033 |
$0.007116 | $3.18M | — | -0.53% |
| 1405/04/06 | $0.007252 | $0.007626 | $0.007001 |
$0.007155 | $957.82K | — | -1.34% |
| 1405/04/05 | $0.006917 | $0.007430 | $0.006796 |
$0.007356 | $541.86K | — | +6.35% |
| 1405/04/04 | $0.006880 | $0.007065 | $0.006704 |
$0.006918 | $1.28M | — | +0.55% |
| 1405/04/03 | $0.007301 | $0.008562 | $0.006731 |
$0.006880 | $2.98M | — | -5.77% |
| 1405/04/02 | $0.006961 | $0.009216 | $0.006704 |
$0.007302 | $1.20M | — | +4.90% |
| 1405/04/01 | $0.007147 | $0.008467 | $0.006444 |
$0.006963 | $1.51M | — | -2.57% |
| 1405/03/31 | $0.007164 | $0.007293 | $0.006368 |
$0.007148 | $2.55M | — | -0.22% |
| 1405/03/30 | $0.007218 | $0.007529 | $0.006994 |
$0.007164 | $879.96K | — | -0.75% |
| 1405/03/29 | $0.007029 | $0.007321 | $0.005966 |
$0.007218 | $889.21K | — | +2.69% |
| 1405/03/28 | $0.006942 | $0.008536 | $0.006628 |
$0.007029 | $1.36M | — | +1.25% |
| 1405/03/27 | $0.007160 | $0.007478 | $0.006783 |
$0.006942 | $1.74M | — | -3.04% |
| 1405/03/26 | $0.007416 | $0.008335 | $0.007016 |
$0.007162 | $1.25M | — | -3.43% |
| 1405/03/25 | $0.007644 | $0.007839 | $0.006091 |
$0.007416 | $1.33M | — | -2.98% |
| 1405/03/24 | $0.006591 | $0.007717 | $0.006510 |
$0.007646 | $2.63M | — | +16.01% |
| 1405/03/23 | $0.007397 | $0.008451 | $0.005997 |
$0.006590 | $1.14M | — | -10.91% |
| 1405/03/22 | $0.007384 | $0.008247 | $0.005945 |
$0.007397 | $913.16K | — | +0.18% |
| 1405/03/21 | $0.007115 | $0.008426 | $0.006657 |
$0.007384 | $1.57M | — | +3.78% |
| 1405/03/20 | $0.007207 | $0.008395 | $0.005942 |
$0.007113 | $1.75M | — | -1.30% |
| 1405/03/19 | $0.006670 | $0.008281 | $0.006039 |
$0.007207 | $1.26M | — | +8.05% |
| 1405/03/18 | $0.006516 | $0.007394 | $0.005953 |
$0.006671 | $3.81M | — | +2.38% |
| 1405/03/17 | $0.007231 | $0.007507 | $0.006373 |
$0.006521 | $1.63M | — | -9.82% |
| 1405/03/16 | $0.007021 | $0.007653 | $0.006424 |
$0.007031 | $1.61M | — | +0.14% |
| 1405/03/15 | $0.006384 | $0.008534 | $0.005907 |
$0.007023 | $2.00M | — | +10.01% |
| 1405/03/14 | $0.007884 | $0.008398 | $0.005936 |
$0.006389 | $1.91M | — | -18.96% |
| 1405/03/13 | $0.008541 | $0.008686 | $0.007398 |
$0.007886 | $3.03M | — | -7.67% |
| 1405/03/12 | $0.008104 | $0.008735 | $0.007935 |
$0.008602 | $1.98M | — | +6.15% |
| 1405/03/11 | $0.008961 | $0.009251 | $0.007812 |
$0.008110 | $1.58M | — | -9.50% |
| 1405/03/10 | $0.008946 | $0.009409 | $0.007214 |
$0.008961 | $2.56M | — | +0.17% |
| 1405/03/09 | $0.008919 | $0.009536 | $0.007405 |
$0.008943 | $851.90K | — | +0.27% |
| 1405/03/08 | $0.009085 | $0.009292 | $0.007378 |
$0.008917 | $957.50K | — | -1.85% |
| 1405/03/07 | $0.008717 | $0.009203 | $0.006552 |
$0.009086 | $866.11K | — | +4.23% |
| 1405/03/06 | $0.008722 | $0.009363 | $0.007174 |
$0.008720 | $1.61M | — | -0.02% |
| 1405/03/05 | $0.009345 | $0.009388 | $0.007239 |
$0.008722 | $1.17M | — | -6.67% |
| 1405/03/04 | $0.009611 | $0.009619 | $0.009277 |
$0.009346 | $1.46M | — | -2.76% |
| 1405/03/03 | $0.009579 | $0.009650 | $0.009469 |
$0.009611 | $1.06M | — | +0.33% |
| 1405/03/02 | $0.009515 | $0.009888 | $0.009512 |
$0.009580 | $782.20K | — | +0.68% |
| 1405/03/01 | $0.009749 | $0.009806 | $0.009321 |
$0.009516 | $1.41M | — | -2.39% |
| 1405/02/31 | $0.009639 | $0.009897 | $0.009596 |
$0.009749 | $1.07M | — | +1.14% |
| 1405/02/30 | $0.009702 | $0.009855 | $0.009545 |
$0.009639 | $940.40K | — | -0.65% |
| 1405/02/29 | $0.009666 | $0.009763 | $0.009525 |
$0.009702 | $943.60K | — | +0.37% |
| 1405/02/28 | $0.009909 | $0.01005 | $0.009631 |
$0.009666 | $609.92K | — | -2.45% |
| 1405/02/27 | $0.01022 | $0.01034 | $0.009839 |
$0.009909 | $2.12M | — | -3.02% |
| 1405/02/26 | $0.01010 | $0.01103 | $0.01004 |
$0.01022 | $500.03K | — | +1.15% |
| 1405/02/25 | $0.009971 | $0.01140 | $0.009831 |
$0.01008 | $807.93K | — | +1.08% |
| 1405/02/24 | $0.01033 | $0.01049 | $0.009946 |
$0.009971 | $1.69M | — | -3.49% |
| 1405/02/23 | $0.01014 | $0.01037 | $0.01013 |
$0.01033 | $1.34M | — | +1.94% |
| 1405/02/22 | $0.01038 | $0.01079 | $0.01014 |
$0.01014 | $1.15M | — | -2.31% |
| 1405/02/21 | $0.01072 | $0.01087 | $0.01033 |
$0.01038 | $1.01M | — | -3.24% |
| 1405/02/20 | $0.01096 | $0.01123 | $0.01071 |
$0.01073 | $2.07M | — | -2.15% |
| 1405/02/19 | $0.01023 | $0.01275 | $0.01020 |
$0.01096 | $987.12K | — | +7.18% |
| 1405/02/18 | $0.01018 | $0.01038 | $0.01017 |
$0.01023 | $485.68K | — | +0.47% |
| 1405/02/17 | $0.01008 | $0.01024 | $0.01001 |
$0.01018 | $1.72M | — | +0.97% |
| 1405/02/16 | $0.01019 | $0.01029 | $0.01004 |
$0.01008 | $4.36M | — | -1.01% |
| 1405/02/15 | $0.009944 | $0.01044 | $0.009940 |
$0.01019 | $1.39M | — | +2.42% |
| 1405/02/14 | $0.009973 | $0.01014 | $0.009902 |
$0.009944 | $713.11K | — | -0.29% |
| 1405/02/13 | $0.009997 | $0.01007 | $0.009906 |
$0.009973 | $2.95M | — | -0.24% |
| 1405/02/12 | $0.009970 | $0.01009 | $0.009915 |
$0.009997 | $789.58K | — | +0.27% |
| 1405/02/11 | $0.009904 | $0.01003 | $0.009889 |
$0.009970 | $520.00K | — | +0.67% |
| 1405/02/10 | $0.009954 | $0.01001 | $0.009903 |
$0.009904 | $1.29M | — | -0.50% |
| 1405/02/09 | $0.009859 | $0.01002 | $0.009765 |
$0.009953 | $826.14K | — | +0.95% |
| 1405/02/08 | $0.009940 | $0.01009 | $0.009855 |
$0.009859 | $912.64K | — | -0.81% |
| 1405/02/07 | $0.009881 | $0.01018 | $0.009847 |
$0.009940 | $954.94K | — | +0.60% |
| 1405/02/06 | $0.01010 | $0.01020 | $0.009853 |
$0.009882 | $2.04M | — | -2.13% |
| 1405/02/05 | $0.009986 | $0.01018 | $0.009913 |
$0.01010 | $826.58K | — | +1.12% |
| 1405/02/04 | $0.009841 | $0.01010 | $0.009816 |
$0.009986 | $333.09K | — | +1.47% |
| 1405/02/03 | $0.009911 | $0.009977 | $0.009796 |
$0.009839 | $2.59M | — | -0.73% |
| 1405/02/02 | $0.01014 | $0.01017 | $0.009742 |
$0.009911 | $739.66K | — | -2.21% |
| 1405/02/01 | $0.009933 | $0.01017 | $0.009856 |
$0.01013 | $1.48M | — | +2.02% |
| 1405/01/31 | $0.01006 | $0.01013 | $0.009870 |
$0.009933 | $1.47M | — | -1.27% |
| 1405/01/30 | $0.009981 | $0.01010 | $0.009775 |
$0.01006 | $2.07M | — | +0.80% |
| 1405/01/29 | $0.01026 | $0.01039 | $0.009793 |
$0.009981 | $906.04K | — | -2.75% |
| 1405/01/28 | $0.01028 | $0.01037 | $0.01006 |
$0.01026 | $540.85K | — | -0.17% |
| 1405/01/27 | $0.01018 | $0.01044 | $0.01013 |
$0.01028 | $1.55M | — | +0.97% |
| 1405/01/26 | $0.009801 | $0.01027 | $0.009799 |
$0.01018 | $1.25M | — | +3.89% |
| 1405/01/25 | $0.009947 | $0.009952 | $0.009740 |
$0.009801 | $686.14K | — | -1.47% |
| 1405/01/24 | $0.009790 | $0.01000 | $0.009765 |
$0.009945 | $1.99M | — | +1.58% |
| 1405/01/23 | $0.009626 | $0.009806 | $0.009609 |
$0.009790 | $809.48K | — | +1.70% |
| 1405/01/22 | $0.009876 | $0.01002 | $0.009598 |
$0.009626 | $1.36M | — | -2.53% |
| 1405/01/21 | $0.009906 | $0.01001 | $0.009823 |
$0.009876 | $654.32K | — | -0.30% |
| 1405/01/20 | $0.009938 | $0.01003 | $0.009752 |
$0.009906 | $1.12M | — | -0.32% |
| 1405/01/19 | $0.009831 | $0.009951 | $0.009716 |
$0.009938 | $649.04K | — | +1.09% |
| 1405/01/18 | $0.009603 | $0.01003 | $0.009596 |
$0.009831 | $1.30M | — | +2.37% |
| 1405/01/17 | $0.009756 | $0.009787 | $0.009514 |
$0.009602 | $1.44M | — | -1.58% |
| 1405/01/16 | $0.009647 | $0.009906 | $0.009602 |
$0.009758 | $1.26M | — | +1.15% |
| 1405/01/15 | $0.009769 | $0.009816 | $0.009531 |
$0.009647 | $669.04K | — | -1.25% |
| 1405/01/14 | $0.009640 | $0.01012 | $0.009603 |
$0.009769 | $287.79K | — | +1.34% |
| 1405/01/13 | $0.009597 | $0.009736 | $0.009464 |
$0.009640 | $1.75M | — | +0.45% |
| 1405/01/12 | $0.009730 | $0.009898 | $0.009345 |
$0.009597 | $938.02K | — | -1.37% |
| 1405/01/11 | $0.009478 | $0.009762 | $0.009448 |
$0.009730 | $1.06M | — | +2.66% |
| 1405/01/10 | $0.009512 | $0.009579 | $0.009213 |
$0.009478 | $929.43K | — | -0.36% |
| 1405/01/09 | $0.009353 | $0.009583 | $0.009218 |
$0.009512 | $1.67M | — | +1.70% |
| 1405/01/08 | $0.009587 | $0.009595 | $0.009319 |
$0.009352 | $505.41K | — | -2.45% |
| 1405/01/07 | $0.009545 | $0.009645 | $0.009396 |
$0.009587 | $490.62K | — | +0.44% |
| 1405/01/06 | $0.009708 | $0.009865 | $0.009435 |
$0.009545 | $1.19M | — | -1.68% |
| 1405/01/05 | $0.01009 | $0.01039 | $0.009656 |
$0.009708 | $635.22K | — | -3.78% |
| 1405/01/04 | $0.009973 | $0.01022 | $0.009892 |
$0.01009 | $461.95K | — | +1.16% |
| 1405/01/03 | $0.009837 | $0.01036 | $0.009836 |
$0.009973 | $1.78M | — | +1.38% |
| 1405/01/02 | $0.009744 | $0.01009 | $0.009602 |
$0.009838 | $957.16K | — | +0.96% |
| 1405/01/01 | $0.009935 | $0.009953 | $0.009647 |
$0.009745 | $548.97K | — | -1.91% |
| 1404/12/29 | $0.009908 | $0.01003 | $0.009799 |
$0.009935 | $429.46K | — | +0.27% |
| 1404/12/28 | $0.01004 | $0.01026 | $0.009872 |
$0.009908 | $559.93K | — | -1.30% |
| 1404/12/27 | $0.009853 | $0.01205 | $0.009665 |
$0.01004 | $581.42K | — | +1.88% |
| 1404/12/26 | $0.01036 | $0.01052 | $0.009813 |
$0.009853 | $1.53M | — | -4.88% |
| 1404/12/25 | $0.009935 | $0.01118 | $0.009932 |
