تاریخچه قیمت Waves (WAVES)
قیمتهای روزانه باز شدن، بالاترین، پایینترین، بسته شدن و حجم معاملات (UTC)، از صرافی با بیشترین حجم WAVES. نمایش 365 روز گذشته.
بازدهی ماهانه WAVES
| سال | ژانویه | فوریه | مارس | آوریل | مه | ژوئن | ژوئیه | اوت | سپتامبر | اکتبر | نوامبر | دسامبر | کل سال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -17% | — | -17% |
تغییرات قیمت از اولین قیمت بازشدن روز تا آخرین قیمت بسته شدن هر ماه (UTC)؛ ماه جاری تا به امروز محاسبه میشود (حاشیه نقطهچین). ستون "کل سال" بازدهی مرکب ماههای دارای داده است. عملکرد گذشته تضمینی برای نتایج آینده نیست.
دانلود کامل تاریخچه (CSV، قابل باز شدن در اکسل)
| تاریخ | قیمت بسته شدن | تغییرات |
|---|---|---|
| 1405/08/29 | $0.1586 | +0.32% |
| 1405/08/28 | $0.1590 | -1.67% |
| 1405/08/27 | $0.1624 | -5.36% |
| 1405/08/26 | $0.1719 | +5.07% |
| 1405/08/25 | $0.1655 | +2.86% |
| 1405/08/24 | $0.1609 | +0.50% |
| 1405/08/23 | $0.2020 | -1.56% |
| 1405/08/23 | $0.1601 | -8.30% |
| 1405/08/22 | $0.2052 | +5.72% |
| 1405/08/22 | $0.1746 | -8.39% |
| 1405/08/21 | $0.1934 | -12.21% |
| 1405/08/20 | $0.2203 | +4.11% |
| 1405/08/19 | $0.2118 | +5.43% |
| 1405/08/18 | $0.2010 | -7.12% |
| 1405/08/17 | $0.2164 | -0.60% |
| 1405/08/16 | $0.2178 | -1.04% |
| 1405/08/15 | $0.2201 | -1.96% |
| 1405/08/14 | $0.2245 | -0.97% |
| 1405/08/13 | $0.2266 | -3.00% |
| 1405/08/12 | $0.2336 | +2.37% |
| 1405/08/11 | $0.2275 | -2.02% |
| 1405/08/10 | $0.2322 | +4.03% |
| 1405/08/09 | $0.2232 | -0.53% |
| 1405/08/08 | $0.2259 | +0.67% |
| 1405/08/07 | $0.2244 | -3.57% |
| 1405/08/06 | $0.2326 | +1.53% |
| 1405/08/05 | $0.2291 | -0.17% |
| 1405/08/04 | $0.2296 | -0.56% |
| 1405/08/03 | $0.2310 | -3.31% |
| 1405/08/02 | $0.2389 | +0.29% |
| 1405/08/01 | $0.2385 | -10.30% |
| 1405/07/30 | $0.2656 | +1.84% |
| 1405/07/29 | $0.2608 | +3.25% |
| 1405/07/28 | $0.2526 | +6.05% |
| 1405/07/27 | $0.2384 | +1.84% |
| 1405/07/26 | $0.2341 | -0.59% |
| 1405/07/25 | $0.2355 | -0.51% |
| 1405/07/24 | $0.2363 | -3.94% |
| 1405/07/23 | $0.2460 | +0.53% |
| 1405/07/22 | $0.2448 | -2.31% |
| 1405/07/21 | $0.2506 | -2.45% |
| 1405/07/20 | $0.2570 | -5.24% |
| 1405/07/19 | $0.2712 | +1.76% |
| 1405/07/18 | $0.2665 | -0.71% |
| 1405/07/17 | $0.2684 | +1.98% |
| 1405/07/16 | $0.2632 | +3.01% |
| 1405/07/15 | $0.2578 | -3.34% |
| 1405/07/14 | $0.2668 | -18.16% |
| 1405/07/13 | $0.3263 | +0.09% |
| 1405/07/12 | $0.3260 | +6.36% |
| 1405/07/11 | $0.3065 | +4.00% |
| 1405/07/10 | $0.2948 | -5.09% |
| 1405/07/09 | $0.3090 | +3.52% |
| 1405/07/08 | $0.2986 | +0.95% |
| 1405/07/07 | $0.2959 | +2.96% |
| 1405/07/06 | $0.2875 | +3.94% |
| 1405/07/05 | $0.2767 | -6.11% |
| 1405/07/04 | $0.2947 | -4.72% |
| 1405/07/03 | $0.3093 | +4.92% |
| 1405/07/02 | $0.2949 | -0.67% |
| 1405/07/01 | $0.2967 | +0.85% |
| 1405/06/31 | $0.2933 | +5.47% |
| 1405/06/30 | $0.2781 | -1.14% |
| 1405/06/29 | $0.2831 | +14.20% |
| 1405/06/28 | $0.2479 | -4.62% |
| 1405/06/27 | $0.2599 | +0.12% |
| 1405/06/26 | $0.2596 | +2.65% |
| 1405/06/25 | $0.2529 | +6.26% |
| 1405/06/24 | $0.2380 | -1.24% |
| 1405/06/23 | $0.2411 | -4.93% |
| 1405/06/22 | $0.2538 | -0.39% |
| 1405/06/21 | $0.2548 | +6.74% |
| 1405/06/20 | $0.2381 | +2.90% |
| 1405/06/19 | $0.2314 | -0.04% |
| 1405/06/18 | $0.2315 | -10.89% |
| 1405/06/17 | $0.2599 | +7.40% |
| 1405/06/16 | $0.2418 | +21.94% |
| 1405/06/15 | $0.1982 | -1.83% |
| 1405/06/14 | $0.2019 | +3.96% |
| 1405/06/13 | $0.1942 | -0.87% |
| 1405/06/12 | $0.1960 | +1.40% |
| 1405/06/11 | $0.1934 | +1.84% |
| 1405/06/10 | $0.1899 | +0.21% |
| 1405/06/09 | $0.1874 | -9.12% |
| 1405/06/08 | $0.2062 | +3.20% |
| 1405/06/07 | $0.1950 | +3.72% |
| 1405/06/06 | $0.1880 | -4.95% |
| 1405/06/05 | $0.1978 | +5.89% |
| 1405/06/04 | $0.1868 | +5.72% |
| 1405/06/03 | $0.1768 | -3.39% |
| 1405/06/02 | $0.1830 | -4.04% |
| 1405/06/01 | $0.1895 | +1.94% |
| 1405/05/31 | $0.1859 | +0.32% |
| 1405/05/30 | $0.1853 | +2.77% |
| 1405/05/29 | $0.1803 | -9.49% |
| 1405/05/28 | $0.1992 | +4.18% |
| 1405/05/27 | $0.1906 | +2.20% |
| 1405/05/26 | $0.1865 | -3.17% |
| 1405/05/25 | $0.1927 | +0.52% |
| 1405/05/24 | $0.1929 | -1.13% |
| 1405/05/23 | $0.1950 | -7.05% |
| 1405/05/22 | $0.1988 | +2.21% |
| 1405/05/21 | $0.1946 | -0.87% |
| 1405/05/20 | $0.1963 | +0.26% |
| 1405/05/19 | $0.1958 | -1.81% |
| 1405/05/18 | $0.1993 | -1.97% |
| 1405/05/17 | $0.2033 | -0.64% |
| 1405/05/16 | $0.2045 | +0.15% |
| 1405/05/15 | $0.2042 | -1.45% |
| 1405/05/14 | $0.2072 | -4.60% |
| 1405/05/13 | $0.2174 | -0.91% |
| 1405/05/12 | $0.2195 | +2.28% |
| 1405/05/11 | $0.2146 | -0.37% |
| 1405/05/10 | $0.2153 | +0.51% |
| 1405/05/09 | $0.2142 | -0.37% |
| 1405/05/08 | $0.2150 | -2.54% |
| 1405/05/07 | $0.2206 | +0.82% |
| 1405/05/06 | $0.2179 | -4.01% |
| 1405/05/05 | $0.2264 | -3.54% |
| 1405/05/04 | $0.2343 | -5.45% |
| 1405/05/03 | $0.2479 | +1.35% |
| 1405/05/02 | $0.2441 | -1.21% |
| 1405/05/01 | $0.2448 | -0.20% |
| 1405/04/31 | $0.2474 | -2.02% |
| 1405/04/30 | $0.2503 | -0.83% |
| 1405/04/29 | $0.2531 | +0.36% |
| 1405/04/28 | $0.2522 | -0.51% |
| 1405/04/27 | $0.2540 | -0.20% |
| 1405/04/26 | $0.2545 | +1.11% |
| 1405/04/25 | $0.2514 | -1.53% |
| 1405/04/24 | $0.2525 | -2.06% |
| 1405/04/23 | $0.2578 | -0.73% |
| 1405/04/22 | $0.2604 | +0.70% |
| 1405/04/21 | $0.2573 | -1.27% |
| 1405/04/20 | $0.2605 | -1.74% |
| 1405/04/19 | $0.2663 | +1.10% |
| 1405/04/18 | $0.2634 | +0.77% |
| 1405/04/17 | $0.2605 | +1.76% |
| 1405/04/16 | $0.2541 | -4.15% |
| 1405/04/15 | $0.2674 | +0.30% |
| 1405/04/14 | $0.2666 | +0.68% |
| 1405/04/13 | $0.2645 | -2.43% |
| 1405/04/12 | $0.2711 | +3.43% |
| 1405/04/11 | $0.2621 | +0.65% |
| 1405/04/10 | $0.2605 | +1.20% |
| 1405/04/09 | $0.2574 | +0.27% |
| 1405/04/08 | $0.2533 | -2.99% |
| 1405/04/07 | $0.2595 | -2.26% |
| 1405/04/06 | $0.2651 | +2.95% |
| 1405/04/05 | $0.2627 | +2.18% |
| 1405/04/04 | $0.2599 | +0.31% |
| 1405/04/03 | $0.2581 | -3.08% |
| 1405/04/02 | $0.2668 | -3.54% |
| 1405/04/01 | $0.2767 | -4.16% |
| 1405/03/31 | $0.2852 | -4.84% |
| 1405/03/30 | $0.2998 | +8.94% |
| 1405/03/29 | $0.2772 | -2.05% |
| 1405/03/28 | $0.2833 | +6.46% |
| 1405/03/27 | $0.2638 | -7.79% |
| 1405/03/26 | $0.2805 | -2.94% |
| 1405/03/25 | $0.2901 | +5.64% |
| 1405/03/24 | $0.2711 | +2.30% |
| 1405/03/23 | $0.2664 | -5.06% |
| 1405/03/22 | $0.2806 | -7.88% |
| 1405/03/21 | $0.3046 | +19.36% |
| 1405/03/20 | $0.2553 | +0.39% |
| 1405/03/19 | $0.2558 | +0.47% |
| 1405/03/18 | $0.2536 | -4.41% |
| 1405/03/17 | $0.2640 | -0.04% |
| 1405/03/16 | $0.2620 | +1.16% |
| 1405/03/15 | $0.2613 | -0.31% |
| 1405/03/14 | $0.2621 | -10.67% |
| 1405/03/13 | $0.2919 | -7.57% |
| 1405/03/12 | $0.3122 | -2.41% |
| 1405/03/11 | $0.3187 | -6.62% |
| 1405/03/10 | $0.3413 | -0.58% |
| 1405/03/09 | $0.3415 | +2.77% |
| 1405/03/08 | $0.3325 | -2.95% |
| 1405/03/07 | $0.3427 | +2.36% |
| 1405/03/06 | $0.3348 | -9.61% |
| 1405/03/05 | $0.3669 | -3.62% |
| 1405/03/04 | $0.3808 | -3.94% |
| 1405/03/03 | $0.3964 | -6.20% |
| 1405/03/02 | $0.4222 | +11.69% |
| 1405/03/01 | $0.3808 | -2.51% |
| 1405/02/31 | $0.3907 | +2.12% |
| 1405/02/30 | $0.3826 | -3.19% |
| 1405/02/29 | $0.3868 | +1.79% |
| 1405/02/28 | $0.3800 | -0.18% |
| 1405/02/27 | $0.3811 | -4.75% |
| 1405/02/26 | $0.4000 | -1.38% |
| 1405/02/25 | $0.4043 | -0.10% |
| 1405/02/24 | $0.4050 | -2.67% |
| 1405/02/23 | $0.4162 | +1.04% |
| 1405/02/22 | $0.4117 | -0.87% |
| 1405/02/21 | $0.4153 | -4.35% |
| 1405/02/20 | $0.4342 | -0.30% |
| 1405/02/19 | $0.4355 | +1.97% |
| 1405/02/18 | $0.4273 | +1.47% |
| 1405/02/17 | $0.4212 | +1.57% |
| 1405/02/16 | $0.4147 | -1.47% |
| 1405/02/15 | $0.4208 | +1.72% |
| 1405/02/14 | $0.4159 | +1.49% |
| 1405/02/13 | $0.4098 | +0.44% |
| 1405/02/12 | $0.4080 | +0.02% |
| 1405/02/11 | $0.4079 | +0.10% |
| 1405/02/10 | $0.4075 | +0.42% |
| 1405/02/09 | $0.4059 | +0.45% |
| 1405/02/08 | $0.4042 | -1.20% |
| 1405/02/07 | $0.4108 | +0.42% |
| 1405/02/06 | $0.4074 | -0.68% |
| 1405/02/05 | $0.4102 | -0.73% |
| 1405/02/04 | $0.4122 | -1.97% |
| 1405/02/03 | $0.4188 | -0.10% |
| 1405/02/02 | $0.4201 | -1.78% |
| 1405/02/01 | $0.4279 | +3.03% |
| 1405/01/31 | $0.4153 | -0.05% |
| 1405/01/30 | $0.4155 | -1.68% |
| 1405/01/29 | $0.4237 | -4.10% |
| 1405/01/28 | $0.4400 | +2.90% |
| 1405/01/27 | $0.4277 | +2.84% |
| 1405/01/26 | $0.4182 | +2.63% |
| 1405/01/25 | $0.4075 | -0.88% |
| 1405/01/24 | $0.4139 | +1.67% |
| 1405/01/23 | $0.4071 | +0.02% |
| 1405/01/22 | $0.4071 | -2.16% |
| 1405/01/21 | $0.4168 | -0.67% |
| 1405/01/20 | $0.4196 | +1.33% |
| 1405/01/19 | $0.4135 | -0.53% |
| 1405/01/18 | $0.4141 | +2.27% |
| 1405/01/17 | $0.4049 | -1.15% |
| 1405/01/16 | $0.4096 | +1.71% |
| 1405/01/15 | $0.4022 | -1.95% |
| 1405/01/14 | $0.4102 | +1.94% |
| 1405/01/13 | $0.4024 | +0.27% |
| 1405/01/12 | $0.4015 | -3.32% |
| 1405/01/11 | $0.4143 | +2.35% |
| 1405/01/10 | $0.4059 | -2.59% |
| 1405/01/09 | $0.4167 | -1.95% |
| 1405/01/08 | $0.4254 | +0.02% |
| 1405/01/07 | $0.4253 | -0.26% |
| 1405/01/06 | $0.4265 | -1.82% |
| 1405/01/05 | $0.4344 | -2.93% |
| 1405/01/04 | $0.4475 | +0.00% |
| 1405/01/03 | $0.4475 | +1.50% |
| 1405/01/02 | $0.4406 | -0.83% |
| 1405/01/01 | $0.4444 | -1.42% |
| 1404/12/29 | $0.4508 | -0.55% |
| 1404/12/28 | $0.4532 | +0.69% |
| 1404/12/27 | $0.4500 | -0.02% |
| 1404/12/26 | $0.4680 | -1.20% |
| 1404/12/25 | $0.4799 | +2.52% |
| 1404/12/24 | $0.4679 | +1.63% |
| 1404/12/23 | $0.4670 | +2.21% |
| 1404/12/22 | $0.4574 | -0.17% |
| 1404/12/21 | $0.4613 | +1.41% |
| 1404/12/20 | $0.4572 | -0.39% |
| 1404/12/19 | $0.4612 | +0.22% |
| 1404/12/18 | $0.4627 | +2.03% |
| 1404/12/17 | $0.4502 | -0.46% |
| 1404/12/16 | $0.4500 | -2.17% |
| 1404/12/15 | $0.4600 | -0.54% |
| 1404/12/14 | $0.4609 | -0.35% |
| 1404/12/13 | $0.4663 | -1.46% |
| 1404/12/12 | $0.4705 | +2.08% |
| 1404/12/11 | $0.4566 | -4.20% |
| 1404/12/10 | $0.4731 | -0.53% |
| 1404/12/09 | $0.4813 | +3.17% |
| 1404/12/08 | $0.4602 | -3.80% |
| 1404/12/07 | $0.4817 | -1.13% |
| 1404/12/06 | $0.4796 | -0.31% |
| 1404/12/05 | $0.4800 | +4.60% |
| 1404/12/04 | $0.4513 | -3.42% |
| 1404/12/03 | $0.4710 | -2.61% |
| 1404/12/02 | $0.4781 | -4.03% |
| 1404/12/01 | $0.4996 | +0.16% |
| 1404/11/30 | $0.4953 | -1.49% |
| 1404/11/29 | $0.5052 | -2.47% |
| 1404/11/28 | $0.5185 | -3.08% |
| 1404/11/27 | $0.5345 | -2.23% |
| 1404/11/26 | $0.5470 | -3.12% |
| 1404/11/25 | $0.5650 | +10.70% |
| 1404/11/24 | $0.5097 | +4.62% |
| 1404/11/23 | $0.4866 | +3.07% |
| 1404/11/22 | $0.4794 | +3.88% |
| 1404/11/21 | $0.4563 | -5.14% |
| 1404/11/20 | $0.4799 | -1.76% |
| 1404/11/19 | $0.4859 | -4.73% |
| 1404/11/18 | $0.5058 | -0.24% |
| 1404/11/17 | $0.5087 | -1.03% |
| 1404/11/16 | $0.5080 | -5.26% |
| 1404/11/15 | $0.5362 | -8.67% |
| 1404/11/14 | $0.5867 | -0.79% |
| 1404/11/13 | $0.5930 | +7.56% |
| 1404/11/12 | $0.5513 | +2.28% |
| 1404/11/11 | $0.5390 | -4.02% |
| 1404/11/10 | $0.5625 | -6.33% |
| 1404/11/09 | $0.5999 | -1.72% |
| 1404/11/08 | $0.6104 | -6.16% |
| 1404/11/07 | $0.6505 | +0.62% |
| 1404/11/06 | $0.6465 | -0.65% |
| 1404/11/05 | $0.6507 | +0.08% |
| 1404/11/04 | $0.6500 | -2.61% |
| 1404/11/03 | $0.6681 | -0.90% |
| 1404/11/02 | $0.6742 | +3.03% |
| 1404/11/01 | $0.6544 | -0.47% |
| 1404/10/30 | $0.6584 | -1.64% |
| 1404/10/29 | $0.6720 | +3.11% |
| 1404/10/28 | $0.6513 | -3.24% |
| 1404/10/27 | $0.6737 | -1.10% |
| 1404/10/26 | $0.6816 | +2.90% |
| 1404/10/25 | $0.6624 | -2.47% |
| 1404/10/24 | $0.6792 | -2.08% |
| 1404/10/23 | $0.6936 | +1.79% |
| 1404/10/22 | $0.6814 | +0.68% |
| 1404/10/21 | $0.6768 | -1.21% |
| 1404/10/20 | $0.6851 | -1.34% |
| 1404/10/19 | $0.6943 | -0.10% |
| 1404/10/18 | $0.6950 | -1.45% |
| 1404/10/17 | $0.7052 | -0.61% |
| 1404/10/16 | $0.7095 | -1.13% |
| 1404/10/15 | $0.7176 | +0.90% |
| 1404/10/14 | $0.7112 | -0.06% |
| 1404/10/13 | $0.7114 | +0.91% |
| 1404/10/12 | $0.7053 | +1.64% |
| 1404/10/11 | $0.6939 | +1.11% |
| 1404/10/10 | $0.6862 | -0.38% |
| 1404/10/09 | $0.6899 | -0.10% |
| 1404/10/08 | $0.6908 | -2.04% |
| 1404/10/07 | $0.7052 | +2.50% |
| 1404/10/06 | $0.6880 | +0.26% |
| 1404/10/05 | $0.6863 | +4.33% |
| 1404/10/04 | $0.6585 | -2.30% |
| 1404/10/03 | $0.6741 | -0.22% |
| 1404/10/02 | $0.6756 | +0.27% |
| 1404/10/01 | $0.6748 | -0.24% |
| 1404/09/30 | $0.6764 | +0.68% |
| 1404/09/29 | $0.6725 | +0.06% |
| 1404/09/28 | $0.6721 | -0.41% |
| 1404/09/27 | $0.6750 | +0.55% |
| 1404/09/26 | $0.6721 | -0.90% |
| 1404/09/25 | $0.6786 | -4.34% |
| 1404/09/24 | $0.7086 | +6.28% |
| 1404/09/23 | $0.6667 | -4.24% |
| 1404/09/22 | $0.6963 | -3.00% |
| 1404/09/21 | $0.7178 | +0.03% |
| 1404/09/20 | $0.7176 | -2.45% |
| 1404/09/19 | $0.7356 | -1.21% |
| 1404/09/18 | $0.7446 | -1.88% |
| 1404/09/17 | $0.7589 | +1.69% |
| 1404/09/16 | $0.7484 | -1.14% |
| 1404/09/15 | $0.7590 | +8.82% |
| 1404/09/14 | $0.6982 | -2.55% |
| 1404/09/13 | $0.7166 | -3.68% |
| 1404/09/12 | $0.7440 | -2.78% |
| 1404/09/11 | $0.7653 | -0.96% |
| 1404/09/10 | $0.7731 | +4.57% |
| 1404/09/09 | $0.7393 | -4.31% |
| 1404/09/08 | $0.7726 | -0.13% |
| 1404/09/07 | $0.7737 | +0.03% |
| 1404/09/06 | $0.7735 | +3.20% |
| 1404/09/05 | $0.7495 | -3.87% |
| 1404/09/04 | $0.7797 | -8.95% |
| 1404/09/03 | $0.8568 | +23.87% |
| 1404/09/02 | $0.6947 | +8.21% |
| 1404/09/01 | $0.6421 | +2.46% |
| 1404/08/30 | $0.6274 | +3.16% |
مارکت کپ = قیمت بسته شدن × عرضه در گردش آن روز؛ عرضه روزانه از 02/10/2026 ثبت میشود، بنابراین روزهای قبل خالی هستند.