قیمتها / Tether Gold / تاریخچه قیمت
تاریخچه قیمت Tether Gold (XAUT)
قیمتهای روزانه باز شدن، بالاترین، پایینترین، بسته شدن و حجم معاملات (UTC)، از صرافی با بیشترین حجم XAUT. نمایش 365 روز گذشته.
بازدهی ماهانه XAUT
سال ژانویه فوریه مارس آوریل مه ژوئن ژوئیه اوت سپتامبر اکتبر نوامبر دسامبر کل سال
2026 +11% +10% -12% -1.2% -2.0% -12% +1.0% +9.9% -6.4% -6.7% -8.2% — -18% 2025 +6.6% +2.3% +11% +3.4% +0.3% +0.7% -0.5% +5.0% +12% +3.5% +5.5% +2.7% +65% 2024 -1.2% +0.2% +10% +2.3% +1.5% +0.2% +5.1% +2.3% +5.2% +4.4% -3.6% -0.9% +28% 2023 +5.9% -5.3% +8.7% +0.6% -1.4% -2.5% +2.8% -1.3% -4.6% +7.3% +2.9% +1.0% +14% 2022 -1.6% +6.1% +1.5% -2.2% -3.0% -1.3% -3.3% -2.6% -2.8% -1.7% +6.8% +3.6% -1%
میانگین ماهانه +4.2% +2.7% +3.8% +0.6% -0.9% -2.9% +1.0% +2.7% +0.6% +1.3% +2.9% +1.6% سالهای صعودی 3/5 4/5 4/5 3/5 2/5 2/5 3/5 3/5 2/5 3/5 3/4 3/4
تغییرات قیمت از اولین قیمت بازشدن روز تا آخرین قیمت بسته شدن هر ماه (UTC)؛ ماه جاری تا به امروز محاسبه میشود (حاشیه نقطهچین). ستون "کل سال" بازدهی مرکب ماههای دارای داده است. عملکرد گذشته تضمینی برای نتایج آینده نیست.
دانلود کامل تاریخچه (CSV، قابل باز شدن در اکسل)
تاریخ قیمت باز شدن سقف قیمت کف قیمت قیمت بسته شدن حجم معاملات ارزش بازار تغییرات
1405/08/29 $3,603.60 $3,622.59 $3,514.28
$3,561.74 $54.04M $2.88B -1.16% 1405/08/28 $3,735.74 $3,752.55 $3,587.06
$3,603.39 $43.15M $2.92B -3.54% 1405/08/27 $3,837.77 $3,838.22 $3,716.36
$3,735.09 $21.14M $3.02B -2.68% 1405/08/26 $3,849.69 $3,877.63 $3,827.56
$3,837.72 $10.23M $3.10B -0.31% 1405/08/25 $3,846.41 $3,877.73 $3,827.28
$3,863.82 $15.04M — +0.45% 1405/08/25 $3,883.05 $3,883.05 $3,821.25
$3,849.70 $16.70M $3.11B -0.86% 1405/08/24 $3,821.23 $3,883.60 $3,819.32
$3,846.41 $4.82M — +0.66% 1405/08/24 $3,802.98 $3,883.36 $3,786.92
$3,883.06 $20.30M $3.14B +2.11% 1405/08/23 $3,835.32 $3,839.62 $3,764.36
$3,821.23 $5.33M — -0.37% 1405/08/23 $3,875.84 $3,878.24 $3,763.93
$3,802.99 $25.13M $3.08B -1.88% 1405/08/22 $3,865.18 $3,883.49 $3,803.17
$3,835.32 $5.08M — -0.77% 1405/08/22 $3,879.48 $3,915.26 $3,859.60
$3,876.15 $23.29M $3.14B -0.09% 1405/08/21 $3,972.35 $3,994.82 $3,850.48
$3,879.49 $51.66M $3.14B -2.34% 1405/08/20 $4,030.76 $4,056.21 $3,971.52
$3,972.09 $17.77M $3.21B -1.46% 1405/08/19 $4,120.66 $4,125.00 $4,005.52
$4,030.67 $24.83M $3.26B -2.18% 1405/08/18 $4,049.41 $4,129.81 $4,049.41
$4,120.66 $26.51M $3.33B +1.76% 1405/08/17 $4,063.49 $4,066.33 $4,035.14
$4,049.42 $25.69M $3.28B -0.35% 1405/08/16 $4,055.91 $4,065.44 $4,055.91
$4,063.50 $19.14M $3.29B +0.19% 1405/08/15 $4,074.02 $4,094.80 $4,012.25
$4,055.91 $23.74M $3.28B -0.44% 1405/08/14 $4,050.62 $4,128.31 $4,047.42
$4,074.03 $82.11M $3.30B +0.58% 1405/08/13 $3,934.56 $4,056.00 $3,916.75
$4,050.62 $31.14M $3.28B +2.95% 1405/08/12 $3,939.02 $3,962.60 $3,891.09
$3,934.56 $19.42M $3.18B -0.11% 1405/08/11 $3,893.73 $3,958.71 $3,887.34
$3,938.98 $19.24M $3.19B +1.16% 1405/08/10 $3,879.72 $3,896.46 $3,873.76
$3,893.72 $10.84M $3.15B +0.36% 1405/08/09 $3,884.80 $3,888.60 $3,876.33
$3,879.71 $6.43M $3.14B -0.13% 1405/08/08 $4,007.09 $4,014.64 $3,875.44
$3,884.80 $51.55M $3.14B -3.05% 1405/08/07 $4,049.30 $4,060.60 $4,007.00
$4,007.10 $8.60M $3.24B -1.04% 1405/08/06 $4,060.40 $4,076.60 $4,023.80
$4,050.00 $11.54M $3.28B -0.26% 1405/08/05 $4,007.42 $4,065.27 $3,991.11
$4,060.79 $23.90M $3.29B +1.33% 1405/08/04 $3,999.79 $4,030.00 $3,979.52
$4,007.41 $17.09M $3.24B +0.19% 1405/08/03 $3,994.05 $4,006.97 $3,986.54
$3,999.80 $18.31M $3.24B +0.14% 1405/08/02 $3,994.18 $3,998.21 $3,976.19
$3,994.05 $18.64M $3.23B -0.00% 1405/08/01 $4,030.01 $4,039.57 $3,980.01
$3,994.18 $80.53M $3.23B -0.89% 1405/07/30 $4,124.63 $4,125.62 $4,024.28
$4,030.01 $72.13M $3.26B -2.29% 1405/07/29 $4,116.60 $4,141.80 $4,105.38
$4,124.64 $18.98M $3.34B +0.20% 1405/07/28 $4,133.95 $4,151.87 $4,112.00
$4,116.60 $22.09M $3.33B -0.42% 1405/07/27 $4,178.29 $4,186.88 $4,133.02
$4,134.00 $14.57M $3.34B -1.06% 1405/07/26 $4,152.95 $4,179.06 $4,145.16
$4,178.07 $8.55M $3.38B +0.60% 1405/07/25 $4,159.65 $4,164.88 $4,146.35
$4,152.95 $4.86M $3.36B -0.16% 1405/07/24 $4,153.45 $4,190.91 $4,142.00
$4,159.65 $22.68M $3.37B +0.15% 1405/07/23 $4,111.94 $4,174.02 $4,111.77
$4,153.45 $27.78M $3.36B +1.01% 1405/07/22 $4,156.66 $4,169.92 $4,076.01
$4,111.94 $58.99M $3.33B -1.08% 1405/07/21 $4,170.31 $4,197.15 $4,149.92
$4,156.66 $9.06M $3.36B -0.33% 1405/07/20 $4,188.19 $4,211.41 $4,155.00
$4,170.31 $19.53M $3.37B -0.43% 1405/07/19 $4,183.18 $4,197.95 $4,181.08
$4,188.19 $5.52M $3.39B +0.12% 1405/07/18 $4,185.92 $4,188.84 $4,181.03
$4,183.17 $3.03M $3.38B -0.07% 1405/07/17 $4,141.35 $4,198.80 $4,137.76
$4,185.91 $42.30M $3.39B +1.08% 1405/07/16 $4,111.13 $4,143.75 $4,106.57
$4,141.35 $26.89M $3.35B +0.74% 1405/07/15 $4,167.60 $4,169.99 $4,075.43
$4,111.12 $49.56M $3.33B -1.36% 1405/07/14 $4,136.49 $4,183.24 $4,110.67
$4,167.61 $27.00M $3.37B +0.75% 1405/07/13 $4,144.45 $4,168.48 $4,128.96
$4,136.50 $23.50M $3.35B -0.19% 1405/07/12 $4,141.83 $4,148.57 $4,135.11
$4,144.49 $4.59M $3.35B +0.06% 1405/07/11 $4,142.13 $4,143.90 $4,136.00
$4,141.83 $4.31M $3.35B -0.01% 1405/07/10 $4,183.46 $4,223.51 $4,131.60
$4,142.13 $51.84M $3.35B -0.99% 1405/07/09 $4,159.09 $4,190.89 $4,141.53
$4,183.66 $17.42M — +0.59% 1405/07/08 $4,185.17 $4,216.93 $4,154.00
$4,159.08 $22.30M $3.36B -0.62% 1405/07/07 $4,132.17 $4,187.49 $4,118.00
$4,185.17 $36.88M $3.29B +1.28% 1405/07/06 $4,261.38 $4,261.46 $4,115.18
$4,132.16 $83.24M — -3.03% 1405/07/05 $4,280.98 $4,282.52 $4,259.48
$4,261.45 $7.52M $3.35B -0.46% 1405/07/04 $4,285.18 $4,285.18 $4,278.92
$4,280.98 $4.54M — -0.10% 1405/07/03 $4,262.38 $4,311.44 $4,256.20
$4,285.18 $29.96M — +0.53% 1405/07/02 $4,289.38 $4,302.67 $4,248.01
$4,262.38 $28.92M — -0.63% 1405/07/01 $4,361.33 $4,366.21 $4,278.00
$4,289.49 $25.18M — -1.65% 1405/06/31 $4,368.84 $4,374.50 $4,295.55
$4,361.34 $27.67M — -0.17% 1405/06/30 $4,373.49 $4,384.10 $4,330.00
$4,368.71 $25.21M — -0.11% 1405/06/29 $4,376.10 $4,381.65 $4,367.27
$4,373.50 $5.53M — -0.06% 1405/06/28 $4,376.70 $4,378.15 $4,370.18
$4,376.10 $3.15M — -0.01% 1405/06/27 $4,348.03 $4,397.19 $4,334.82
$4,376.67 $20.50M — +0.66% 1405/06/26 $4,276.92 $4,377.45 $4,271.57
$4,348.03 $24.71M — +1.66% 1405/06/25 $4,283.16 $4,363.32 $4,242.85
$4,276.92 $35.17M — -0.15% 1405/06/24 $4,290.18 $4,317.07 $4,266.00
$4,283.00 $15.32M $3.04B -0.17% 1405/06/23 $4,332.63 $4,355.84 $4,257.61
$4,290.19 $26.69M — -0.98% 1405/06/22 $4,350.37 $4,354.79 $4,327.35
$4,332.63 $9.17M — -0.41% 1405/06/21 $4,350.93 $4,351.31 $4,348.19
$4,350.37 $1.38M — -0.01% 1405/06/20 $4,316.19 $4,400.21 $4,302.34
$4,350.92 $29.88M — +0.80% 1405/06/19 $4,392.68 $4,428.43 $4,312.29
$4,316.20 $23.53M — -1.74% 1405/06/18 $4,350.03 $4,430.00 $4,342.31
$4,392.68 $18.17M — +0.98% 1405/06/17 $4,420.17 $4,439.04 $4,348.15
$4,350.00 $16.23M — -1.59% 1405/06/16 $4,417.70 $4,424.33 $4,380.48
$4,420.03 $14.76M — +0.05% 1405/06/15 $4,426.54 $4,427.57 $4,410.10
$4,417.70 $6.32M — -0.20% 1405/06/14 $4,426.69 $4,431.55 $4,423.20
$4,426.55 $3.94M — -0.00% 1405/06/13 $4,472.50 $4,479.67 $4,370.17
$4,426.68 $25.83M — -1.02% 1405/06/12 $4,385.16 $4,502.00 $4,382.47
$4,472.50 $34.03M — +1.99% 1405/06/11 $4,329.22 $4,394.39 $4,285.82
$4,384.96 $39.57M — +1.29% 1405/06/10 $4,443.24 $4,451.78 $4,327.01
$4,329.23 $35.78M — -2.57% 1405/06/09 $4,444.63 $4,458.41 $4,388.25
$4,443.22 $27.46M — -0.03% 1405/06/08 $4,457.15 $4,460.04 $4,422.52
$4,444.71 $25.52M — -0.28% 1405/06/07 $4,458.77 $4,461.32 $4,451.85
$4,457.15 $11.62M — -0.04% 1405/06/06 $4,584.59 $4,616.85 $4,445.30
$4,458.77 $44.72M — -2.74% 1405/06/05 $4,610.72 $4,628.46 $4,557.28
$4,584.60 $16.56M — -0.57% 1405/06/04 $4,639.52 $4,652.89 $4,577.35
$4,610.71 $23.50M — -0.62% 1405/06/03 $4,663.69 $4,679.45 $4,588.53
$4,639.40 $18.35M — -0.52% 1405/06/02 $4,605.00 $4,666.65 $4,578.84
$4,663.41 $29.00M — +1.27% 1405/06/01 $4,580.83 $4,605.45 $4,579.08
$4,605.00 $9.40M — +0.53% 1405/05/31 $4,586.73 $4,586.99 $4,561.48
$4,580.82 $10.49M — -0.13% 1405/05/30 $4,505.39 $4,608.33 $4,490.00
$4,586.74 $32.61M — +1.81% 1405/05/29 $4,488.43 $4,520.00 $4,436.35
$4,505.38 $21.56M — +0.38% 1405/05/28 $4,326.51 $4,507.34 $4,318.08
$4,488.46 $45.94M — +3.74% 1405/05/27 $4,404.72 $4,415.55 $4,321.05
$4,326.50 $31.99M $3.02B -1.78% 1405/05/26 $4,352.99 $4,409.00 $4,351.51
$4,404.71 $33.21M $3.08B +1.19% 1405/05/25 $4,361.58 $4,367.05 $4,351.24
$4,352.98 $5.97M $3.04B -0.20% 1405/05/24 $4,364.61 $4,367.25 $4,358.00
$4,361.58 $3.57M $3.05B -0.07% 1405/05/23 $4,340.19 $4,377.32 $4,301.70
$4,364.61 $24.91M $3.05B +0.56% 1405/05/22 $4,393.39 $4,427.49 $4,329.32
$4,340.26 $26.35M $3.03B -1.21% 1405/05/21 $4,354.21 $4,421.73 $4,350.00
$4,393.39 $25.03M $3.07B +0.90% 1405/05/20 $4,379.35 $4,411.53 $4,341.35
$4,354.21 $21.52M $3.04B -0.57% 1405/05/19 $4,316.58 $4,379.35 $4,293.23
$4,379.35 $21.97M $3.06B +1.45% 1405/05/18 $4,333.08 $4,347.93 $4,316.04
$4,316.59 $8.25M $3.02B -0.38% 1405/05/17 $4,331.96 $4,334.68 $4,321.91
$4,333.08 $3.85M $3.03B +0.03% 1405/05/16 $4,237.06 $4,347.71 $4,215.57
$4,331.96 $37.65M $3.03B +2.24% 1405/05/15 $4,259.80 $4,284.73 $4,209.10
$4,237.06 $28.78M $2.96B -0.53% 1405/05/14 $4,060.90 $4,262.14 $4,059.25
$4,259.82 $41.08M $2.98B +4.90% 1405/05/13 $4,044.34 $4,090.10 $4,034.68
$4,060.90 $22.85M $2.84B +0.41% 1405/05/12 $4,060.47 $4,064.02 $4,011.27
$4,044.33 $17.62M $2.83B -0.40% 1405/05/11 $4,043.67 $4,068.26 $4,043.67
$4,060.34 $27.13M $2.84B +0.41% 1405/05/10 $4,041.72 $4,045.80 $4,032.28
$4,043.67 $4.48M $2.83B +0.05% 1405/05/09 $4,095.85 $4,096.14 $4,019.62
$4,041.71 $15.13M $2.82B -1.32% 1405/05/08 $4,075.00 $4,106.75 $4,025.20
$4,095.84 $19.29M $2.86B +0.51% 1405/05/07 $4,018.39 $4,100.84 $3,992.23
$4,075.01 $21.89M $2.85B +1.41% 1405/05/06 $4,063.84 $4,065.26 $4,006.82
$4,018.40 $16.96M $2.81B -1.12% 1405/05/05 $4,085.74 $4,104.90 $4,057.14
$4,063.84 $12.04M $2.84B -0.54% 1405/05/04 $4,055.48 $4,087.25 $4,053.51
$4,085.74 $25.18M $2.86B +0.75% 1405/05/03 $4,054.32 $4,056.53 $4,051.26
$4,055.47 $3.93M $2.83B +0.03% 1405/05/02 $4,047.34 $4,081.48 $4,023.69
$4,054.31 $22.74M $2.83B +0.17% 1405/05/01 $4,127.50 $4,135.63 $4,040.00
$4,047.34 $14.57M $2.83B -1.94% 1405/04/31 $4,076.60 $4,157.31 $4,074.50
$4,127.50 $14.79M $2.88B +1.25% 1405/04/30 $4,012.88 $4,082.84 $4,007.32
$4,076.60 $12.82M $2.85B +1.59% 1405/04/29 $3,995.89 $4,038.35 $3,986.03
$4,012.88 $13.26M $2.80B +0.43% 1405/04/28 $4,012.06 $4,016.81 $3,990.90
$3,995.89 $6.73M $2.79B -0.40% 1405/04/27 $4,007.82 $4,015.86 $4,006.49
$4,012.07 $2.94M $2.80B +0.11% 1405/04/26 $3,989.32 $4,019.34 $3,962.61
$4,007.81 $32.99M $2.80B +0.46% 1405/04/25 $4,053.36 $4,055.44 $3,975.75
$3,989.32 $14.98M $2.79B -1.58% 1405/04/24 $4,050.20 $4,075.31 $4,018.38
$4,053.37 $14.62M $2.83B +0.08% 1405/04/23 $3,999.17 $4,096.80 $3,984.01
$4,050.20 $19.02M $2.83B +1.28% 1405/04/22 $4,078.57 $4,084.63 $3,988.00
$3,999.16 $13.47M $2.80B -1.95% 1405/04/21 $4,099.12 $4,101.44 $4,063.79
$4,078.56 $4.50M $2.85B -0.50% 1405/04/20 $4,109.51 $4,112.17 $4,097.93
$4,099.12 $2.53M $2.87B -0.25% 1405/04/19 $4,111.81 $4,121.84 $4,068.66
$4,109.52 $12.50M $2.87B -0.06% 1405/04/18 $4,069.40 $4,124.51 $4,048.58
$4,111.82 $11.97M $2.87B +1.04% 1405/04/17 $4,091.15 $4,125.95 $4,019.24
$4,069.33 $18.63M $2.84B -0.53% 1405/04/16 $4,150.00 $4,169.21 $4,085.60
$4,091.07 $23.53M $2.86B -1.42% 1405/04/15 $4,173.49 $4,191.19 $4,122.63
$4,150.01 $12.75M $2.90B -0.56% 1405/04/14 $4,164.85 $4,189.57 $4,161.21
$4,173.48 $3.81M $2.92B +0.21% 1405/04/13 $4,163.41 $4,167.39 $4,157.54
$4,164.85 $2.06M $2.91B +0.03% 1405/04/12 $4,120.52 $4,183.68 $4,117.82
$4,163.44 $11.64M $2.91B +1.04% 1405/04/11 $4,031.08 $4,135.65 $4,027.17
$4,120.52 $18.93M $2.88B +2.22% 1405/04/10 $4,002.07 $4,106.09 $3,960.66
$4,031.09 $22.20M $2.82B +0.73% 1405/04/09 $4,011.59 $4,057.39 $3,945.00
$4,002.07 $18.20M $2.80B -0.24% 1405/04/08 $4,055.67 $4,067.96 $3,997.12
$4,011.60 $9.85M $2.80B -1.09% 1405/04/07 $4,070.94 $4,077.59 $4,045.55
$4,055.89 $2.92M $2.83B -0.37% 1405/04/06 $4,076.48 $4,078.24 $4,064.17
$4,070.94 $2.22M $2.85B -0.14% 1405/04/05 $4,009.22 $4,086.30 $3,979.13
$4,076.48 $13.82M $2.85B +1.68% 1405/04/04 $4,012.49 $4,037.49 $3,964.57
$4,008.95 $22.64M $2.80B -0.09% 1405/04/03 $4,091.19 $4,102.71 $3,956.63
$4,012.48 $34.83M $2.80B -1.92% 1405/04/02 $4,175.30 $4,184.13 $4,074.80
$4,090.84 $16.30M $2.86B -2.02% 1405/04/01 $4,130.11 $4,209.39 $4,130.03
$4,175.45 $15.39M $2.92B +1.10% 1405/03/31 $4,144.80 $4,156.35 $4,127.14
$4,130.11 $5.28M $2.89B -0.35% 1405/03/30 $4,149.83 $4,153.09 $4,140.05
$4,144.81 $2.34M $2.90B -0.12% 1405/03/29 $4,177.18 $4,185.73 $4,113.83
$4,149.82 $15.33M $2.90B -0.65% 1405/03/28 $4,263.20 $4,311.09 $4,176.47
$4,177.17 $18.59M $2.92B -2.02% 1405/03/27 $4,312.43 $4,361.00 $4,207.00
$4,263.00 $248.00M $2.98B -1.15% 1405/03/26 $4,298.77 $4,336.84 $4,289.28
$4,312.43 $61.94M $3.01B +0.32% 1405/03/25 $4,281.04 $4,350.00 $4,271.96
$4,299.00 $35.08M $3.00B +0.42% 1405/03/24 $4,213.76 $4,296.21 $4,207.90
$4,281.04 $297.18M $2.99B +1.60% 1405/03/23 $4,203.24 $4,215.36 $4,195.83
$4,213.77 $68.20M $2.95B +0.25% 1405/03/22 $4,203.83 $4,221.52 $4,155.49
$4,203.25 $473.57M $2.94B -0.01% 1405/03/21 $4,044.18 $4,228.65 $4,034.63
$4,203.82 $167.57M $2.94B +3.95% 1405/03/20 $4,209.07 $4,214.65 $4,020.00
$4,044.33 $165.24M $2.83B -3.91% 1405/03/19 $4,297.49 $4,343.76 $4,199.00
$4,209.08 $15.93M $2.94B -2.06% 1405/03/18 $4,324.00 $4,333.42 $4,251.59
$4,297.42 $13.73M $3.00B -0.61% 1405/03/17 $4,291.95 $4,325.82 $4,289.17
$4,324.17 $8.96M $3.02B +0.75% 1405/03/16 $4,301.83 $4,311.67 $4,278.50
$4,291.94 $7.44M $3.00B -0.23% 1405/03/15 $4,439.17 $4,451.39 $4,293.32
$4,301.61 $26.09M $3.01B -3.10% 1405/03/14 $4,434.39 $4,489.90 $4,420.87
$4,439.18 $24.59M $3.10B +0.11% 1405/03/13 $4,452.97 $4,473.24 $4,403.94
$4,434.40 $24.47M $3.10B -0.42% 1405/03/12 $4,469.46 $4,521.38 $4,442.50
$4,453.41 $25.52M $3.11B -0.36% 1405/03/11 $4,523.33 $4,527.67 $4,439.77
$4,469.46 $13.04M $3.12B -1.19% 1405/03/10 $4,508.49 $4,526.63 $4,501.16
$4,523.33 $8.92M $3.16B +0.33% 1405/03/09 $4,522.40 $4,524.33 $4,507.26
$4,508.49 $9.75M $3.05B -0.31% 1405/03/08 $4,479.68 $4,572.72 $4,477.80
$4,522.40 $19.49M $3.06B +0.95% 1405/03/07 $4,441.00 $4,500.74 $4,367.00
$4,479.68 $19.27M $3.03B +0.87% 1405/03/06 $4,512.38 $4,517.66 $4,404.00
$4,441.00 $17.44M $3.00B -1.58% 1405/03/05 $4,544.67 $4,544.67 $4,475.71
$4,512.39 $14.71M $3.05B -0.71% 1405/03/04 $4,551.54 $4,564.67 $4,538.15
$4,544.67 $7.73M $3.07B -0.15% 1405/03/03 $4,512.88 $4,563.74 $4,501.54
$4,551.53 $26.02M $3.08B +0.86% 1405/03/02 $4,497.02 $4,518.59 $4,495.05
$4,512.90 $5.98M $3.05B +0.35% 1405/03/01 $4,528.25 $4,532.90 $4,489.35
$4,497.02 $9.73M $3.04B -0.69% 1405/02/31 $4,539.63 $4,561.64 $4,486.99
$4,528.24 $11.85M $3.06B -0.25% 1405/02/30 $4,492.34 $4,549.00 $4,461.16
$4,539.63 $16.30M $3.07B +1.05% 1405/02/29 $4,575.33 $4,581.70 $4,473.29
$4,492.34 $21.33M $3.04B -1.81% 1405/02/28 $4,533.31 $4,582.18 $4,479.16
$4,575.33 $15.57M $3.09B +0.93% 1405/02/27 $4,538.26 $4,552.18 $4,525.78
$4,533.31 $7.73M $3.06B -0.11% 1405/02/26 $4,542.10 $4,542.96 $4,522.31
$4,538.25 $7.32M $3.07B -0.08% 1405/02/25 $4,651.81 $4,656.15 $4,520.00
$4,542.11 $27.38M $3.07B -2.36% 1405/02/24 $4,689.35 $4,708.43 $4,644.09
$4,651.81 $10.43M $3.14B -0.80% 1405/02/23 $4,712.06 $4,720.00 $4,666.70
$4,689.35 $8.15M $3.17B -0.48% 1405/02/22 $4,754.19 $4,759.43 $4,642.19
$4,712.20 $12.00M $3.18B -0.88% 1405/02/21 $4,685.67 $4,755.65 $4,646.62
$4,754.19 $13.18M $3.21B +1.46% 1405/02/20 $4,709.01 $4,719.16 $4,677.00
$4,685.68 $7.30M $3.17B -0.50% 1405/02/19 $4,700.90 $4,711.70 $4,698.13
$4,709.01 $2.14M $3.18B +0.17% 1405/02/18 $4,696.16 $4,736.15 $4,687.50
$4,700.89 $9.55M $3.18B +0.10% 1405/02/17 $4,685.52 $4,750.68 $4,672.34
$4,696.00 $19.96M $3.17B +0.22% 1405/02/16 $4,585.17 $4,709.98 $4,580.01
$4,685.28 $17.87M $3.17B +2.18% 1405/02/15 $4,517.28 $4,586.67 $4,513.10
$4,585.00 $13.44M $3.10B +1.50% 1405/02/14 $4,605.69 $4,611.38 $4,504.07
$4,517.56 $23.49M $3.05B -1.91% 1405/02/13 $4,598.39 $4,632.58 $4,597.45
$4,605.70 $5.62M $3.11B +0.16% 1405/02/12 $4,603.00 $4,604.85 $4,597.29
$4,598.38 $1.85M $3.11B -0.10% 1405/02/11 $4,615.20 $4,647.86 $4,560.77
$4,602.99 $14.88M $2.94B -0.26% 1405/02/10 $4,559.97 $4,636.58 $4,541.74
$4,615.21 $14.03M $2.95B +1.21% 1405/02/09 $4,590.56 $4,604.40 $4,516.77
$4,559.97 $14.65M $2.91B -0.67% 1405/02/08 $4,685.93 $4,691.88 $4,550.51
$4,590.57 $32.08M $2.93B -2.04% 1405/02/07 $4,674.75 $4,713.48 $4,657.87
$4,685.92 $8.93M $2.99B +0.24% 1405/02/06 $4,688.11 $4,709.48 $4,670.00
$4,675.48 $3.87M $2.99B -0.27% 1405/02/05 $4,690.58 $4,701.00 $4,688.10
$4,688.10 $1.74M $2.99B -0.05% 1405/02/04 $4,686.50 $4,722.86 $4,650.02
$4,690.58 $10.38M $3.00B +0.09% 1405/02/03 $4,710.43 $4,733.19 $4,656.00
$4,686.25 $12.34M $2.99B -0.51% 1405/02/02 $4,726.77 $4,758.96 $4,707.17
$4,710.44 $9.12M $3.01B -0.35% 1405/02/01 $4,800.79 $4,809.37 $4,657.56
$4,727.24 $15.82M $3.02B -1.53% 1405/01/31 $4,735.51 $4,810.42 $4,725.88
$4,800.65 $10.14M $3.07B +1.38% 1405/01/30 $4,776.01 $4,795.09 $4,721.32
$4,735.75 $8.25M $3.02B -0.84% 1405/01/29 $4,814.84 $4,826.43 $4,776.25
$4,776.26 $3.98M $3.05B -0.80% 1405/01/28 $4,773.10 $4,865.08 $4,751.83
$4,814.84 $891.14M $3.07B +0.87% 1405/01/27 $4,802.05 $4,815.59 $4,759.28
$4,773.09 $126.30M $3.05B -0.60% 1405/01/26 $4,811.78 $4,844.84 $4,765.91
$4,802.05 $174.63M $3.07B -0.20% 1405/01/25 $4,731.57 $4,824.18 $4,727.09
$4,811.78 $71.01M $3.07B +1.70% 1405/01/24 $4,649.75 $4,738.88 $4,642.61
$4,731.57 $44.85M $3.02B +1.76% 1405/01/23 $4,723.30 $4,725.76 $4,622.22
$4,649.75 $45.72M $2.97B -1.56% 1405/01/22 $4,721.48 $4,730.83 $4,719.20
$4,723.29 $28.67M $3.02B +0.04% 1405/01/21 $4,737.50 $4,767.14 $4,708.00
$4,721.49 $18.23M $3.01B -0.34% 1405/01/20 $4,692.72 $4,776.12 $4,674.87
$4,737.89 $24.13M $3.02B +0.96% 1405/01/19 $4,787.05 $4,810.46 $4,671.86
$4,692.96 $27.22M $3.00B -1.97% 1405/01/18 $4,626.15 $4,790.12 $4,585.58
$4,787.09 $40.66M $3.06B +3.48% 1405/01/17 $4,584.90 $4,673.65 $4,576.20
$4,626.70 $20.30M $2.95B +0.91% 1405/01/16 $4,633.69 $4,638.49 $4,578.91
$4,584.86 $44.31M $2.93B -1.05% 1405/01/15 $4,632.22 $4,646.88 $4,628.99
$4,633.68 $33.17M $2.96B +0.03% 1405/01/14 $4,650.30 $4,650.79 $4,626.84
$4,632.22 $7.63M $2.96B -0.39% 1405/01/13 $4,746.78 $4,761.03 $4,533.89
$4,650.29 $30.53M $2.97B -2.03% 1405/01/12 $4,670.21 $4,761.42 $4,642.70
$4,746.96 $21.05M $3.03B +1.64% 1405/01/11 $4,505.70 $4,673.54 $4,476.10
$4,670.22 $28.07M $2.98B +3.65% 1405/01/10 $4,447.74 $4,575.00 $4,420.01
$4,505.71 $39.22M $2.88B +1.30% 1405/01/09 $4,488.32 $4,509.99 $4,443.35
$4,447.52 $42.98M $2.84B -0.91% 1405/01/08 $4,494.53 $4,499.30 $4,484.57
$4,488.26 $46.60M $2.86B -0.14% 1405/01/07 $4,406.40 $4,545.69 $4,377.80
$4,494.53 $22.24M $2.87B +2.00% 1405/01/06 $4,415.00 $4,500.00 $4,357.70
$4,406.39 $11.60M $2.84B -0.20% 1405/01/05 $4,541.40 $4,589.50 $4,487.00
$4,496.30 $48.52M $2.90B -0.99% 1405/01/04 $4,435.80 $4,546.50 $4,312.90
$4,541.10 $22.05M $2.92B +2.37% 1405/01/03 $4,468.90 $4,499.30 $4,154.30
$4,435.60 $46.37M $2.86B -0.75% 1405/01/02 $4,487.30 $4,534.40 $4,456.90
$4,469.90 $15.03M $2.88B -0.39% 1405/01/01 $4,498.00 $4,513.70 $4,483.90
$4,487.30 $7.00M $2.89B -0.24% 1404/12/29 $4,644.00 $4,731.40 $4,483.20
$4,497.70 $33.23M $2.90B -3.15% 1404/12/28 $4,817.70 $4,844.30 $4,516.60
$4,644.40 $35.74M $2.99B -3.60% 1404/12/27 $4,968.50 $4,982.00 $4,788.00
$4,817.70 $26.02M $3.10B -3.04% 1404/12/26 $4,973.30 $4,999.60 $4,943.20
$4,968.40 $12.07M $3.20B -0.10% 1404/12/25 $4,967.60 $4,999.60 $4,937.30
$4,973.20 $21.39M $3.20B +0.11% 1404/12/24 $4,989.90 $4,999.60 $4,942.10
$4,967.40 $11.94M $3.20B -0.45% 1404/12/23 $4,998.90 $5,009.30 $4,989.00
$4,989.90 $4.33M $3.21B -0.18% 1404/12/22 $5,080.30 $5,098.50 $4,983.60
$4,998.90 $16.55M $3.22B -1.60% 1404/12/21 $5,098.70 $5,151.20 $5,035.50
$5,080.80 $16.67M $3.27B -0.35% 1404/12/20 $5,160.40 $5,180.40 $5,095.80
$5,098.10 $23.67M $3.28B -1.21% 1404/12/19 $5,105.30 $5,196.80 $5,092.80
$5,160.30 $30.79M $3.32B +1.08% 1404/12/18 $5,044.40 $5,119.00 $4,991.20
