היסטוריית מחירים עבור Audiera (BEAT)
פתיחה, שיא, שפל, סגירה ונפח מסחר יומיים (UTC), מהבורסה עם נפח המסחר הגבוה ביותר עבור BEAT. מציג את 365 הימים האחרונים.
תשואות חודשיות BEAT
| שנה | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | שנה מלאה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -87% | +26% | +93% | +19% | +114% | +149% | +39% | -97% | -27% | +12% | -30% | — | -95% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +935% | +45% | +1404% |
השינוי ממחיר הפתיחה ביום הראשון ועד מחיר הסגירה ביום האחרון של כל חודש (UTC); החודש הנוכחי — עד כה (מסגרת מקווקוות). "שנה מלאה" מחושבת במצטבר עבור החודשים שיש בהם נתונים. ביצועי עבר אינם מבטיחים תוצאות בעתיד.
הורד היסטוריה מלאה (CSV, נפתח ב-Excel)
| תאריך | סגירה | שינוי |
|---|---|---|
| 20.11.2026 | $0.07116 | -14.57% |
| 19.11.2026 | $0.08327 | +2.25% |
| 18.11.2026 | $0.08143 | -0.11% |
| 17.11.2026 | $0.08150 | +5.64% |
| 16.11.2026 | $0.07720 | -4.42% |
| 15.11.2026 | $0.08070 | +1.84% |
| 14.11.2026 | $0.07906 | -2.13% |
| 13.11.2026 | $0.08063 | +3.66% |
| 12.11.2026 | $0.07784 | +0.82% |
| 11.11.2026 | $0.07732 | +1.86% |
| 10.11.2026 | $0.07593 | -5.95% |
| 09.11.2026 | $0.08086 | -6.25% |
| 08.11.2026 | $0.08625 | -16.95% |
| 07.11.2026 | $0.1038 | -5.29% |
| 06.11.2026 | $0.1096 | +10.71% |
| 05.11.2026 | $0.09892 | -3.40% |
| 04.11.2026 | $0.1025 | +2.55% |
| 03.11.2026 | $0.09995 | -2.82% |
| 02.11.2026 | $0.1027 | -0.16% |
| 01.11.2026 | $0.1028 | +1.25% |
| 31.10.2026 | $0.1016 | -4.64% |
| 30.10.2026 | $0.1065 | +4.76% |
| 29.10.2026 | $0.1016 | +18.70% |
| 28.10.2026 | $0.08573 | -4.54% |
| 27.10.2026 | $0.08989 | +20.14% |
| 26.10.2026 | $0.07493 | +13.70% |
| 25.10.2026 | $0.06590 | -3.39% |
| 24.10.2026 | $0.06817 | -2.92% |
| 23.10.2026 | $0.07025 | +0.80% |
| 22.10.2026 | $0.06972 | -4.23% |
| 21.10.2026 | $0.07260 | -2.55% |
| 21.10.2026 | $0.07276 | -2.26% |
| 20.10.2026 | $0.07450 | +0.00% |
| 20.10.2026 | $0.07444 | +1.21% |
| 19.10.2026 | $0.07430 | +2.48% |
| 19.10.2026 | $0.07349 | +0.78% |
| 18.10.2026 | $0.07292 | -3.17% |
| 17.10.2026 | $0.07527 | -1.30% |
| 16.10.2026 | $0.07621 | -1.92% |
| 15.10.2026 | $0.07771 | -0.63% |
| 14.10.2026 | $0.07818 | -2.56% |
| 13.10.2026 | $0.08018 | -0.52% |
| 12.10.2026 | $0.08062 | -6.85% |
| 11.10.2026 | $0.08661 | -0.94% |
| 10.10.2026 | $0.08735 | -0.41% |
| 09.10.2026 | $0.08772 | -0.54% |
| 08.10.2026 | $0.08826 | +1.92% |
| 07.10.2026 | $0.08657 | -3.85% |
| 06.10.2026 | $0.08996 | +4.70% |
| 05.10.2026 | $0.08597 | -2.18% |
| 04.10.2026 | $0.08794 | +1.83% |
| 03.10.2026 | $0.08636 | -2.36% |
| 02.10.2026 | $0.08846 | -3.42% |
| 01.10.2026 | $0.09147 | +0.54% |
| 30.09.2026 | $0.09097 | -0.35% |
| 29.09.2026 | $0.09131 | -0.04% |
| 28.09.2026 | $0.09130 | -3.24% |
| 27.09.2026 | $0.09440 | -7.50% |
| 26.09.2026 | $0.1021 | +8.26% |
| 25.09.2026 | $0.09423 | -1.26% |
| 24.09.2026 | $0.09536 | +7.21% |
| 23.09.2026 | $0.08907 | -3.35% |
| 22.09.2026 | $0.09209 | +6.49% |
| 21.09.2026 | $0.08652 | +0.12% |
| 20.09.2026 | $0.08643 | -0.77% |
| 19.09.2026 | $0.08708 | -1.33% |
| 18.09.2026 | $0.08825 | +2.64% |
| 17.09.2026 | $0.08594 | +4.70% |
| 16.09.2026 | $0.08211 | -2.15% |
| 15.09.2026 | $0.08386 | -1.41% |
| 14.09.2026 | $0.08504 | +5.52% |
| 13.09.2026 | $0.08060 | -8.23% |
| 12.09.2026 | $0.08793 | -7.49% |
| 11.09.2026 | $0.09496 | +23.71% |
| 10.09.2026 | $0.07669 | -17.31% |
| 09.09.2026 | $0.09281 | -27.96% |
| 08.09.2026 | $0.1288 | -2.14% |
| 07.09.2026 | $0.1316 | +5.27% |
| 06.09.2026 | $0.1249 | +0.18% |
| 05.09.2026 | $0.1246 | +0.13% |
| 04.09.2026 | $0.1243 | +2.04% |
| 03.09.2026 | $0.1219 | -3.68% |
| 02.09.2026 | $0.1266 | -6.25% |
| 01.09.2026 | $0.1349 | +8.55% |
| 31.08.2026 | $0.1243 | +0.41% |
| 30.08.2026 | $0.1239 | -9.07% |
| 29.08.2026 | $0.1362 | +4.54% |
| 28.08.2026 | $0.1303 | +7.60% |
| 27.08.2026 | $0.1211 | -2.20% |
| 26.08.2026 | $0.1238 | -0.26% |
| 25.08.2026 | $0.1241 | -4.88% |
| 24.08.2026 | $0.1304 | -2.25% |
| 23.08.2026 | $0.1334 | -3.52% |
| 22.08.2026 | $0.1385 | -14.90% |
| 21.08.2026 | $0.1624 | +22.14% |
| 20.08.2026 | $0.1331 | -20.66% |
| 19.08.2026 | $0.1677 | -26.93% |
| 18.08.2026 | $0.2297 | -9.89% |
| 17.08.2026 | $0.2549 | -31.59% |
| 16.08.2026 | $0.3728 | -1.06% |
| 15.08.2026 | $0.3773 | -42.70% |
| 14.08.2026 | $0.6588 | -25.89% |
| 13.08.2026 | $0.8880 | -15.83% |
| 12.08.2026 | $1.05 | -3.66% |
| 11.08.2026 | $1.09 | -39.26% |
| 10.08.2026 | $1.80 | -50.55% |
| 09.08.2026 | $3.65 | +27.49% |
| 08.08.2026 | $2.86 | +34.87% |
| 07.08.2026 | $2.12 | +9.44% |
| 06.08.2026 | $1.94 | -17.28% |
| 05.08.2026 | $2.35 | -9.10% |
| 04.08.2026 | $2.58 | -15.33% |
| 03.08.2026 | $3.05 | -13.01% |
| 02.08.2026 | $3.51 | -24.03% |
| 01.08.2026 | $4.62 | +14.12% |
| 31.07.2026 | $4.05 | +3.96% |
| 30.07.2026 | $3.90 | -1.97% |
| 29.07.2026 | $3.97 | +17.32% |
| 28.07.2026 | $3.39 | +29.12% |
| 27.07.2026 | $2.63 | -25.25% |
| 26.07.2026 | $3.52 | +4.79% |
| 25.07.2026 | $3.36 | +3.62% |
| 24.07.2026 | $3.24 | +7.59% |
| 23.07.2026 | $3.01 | +14.59% |
| 22.07.2026 | $2.63 | +4.74% |
| 21.07.2026 | $2.51 | +6.06% |
| 20.07.2026 | $2.37 | +1.13% |
| 19.07.2026 | $2.34 | -0.37% |
| 18.07.2026 | $2.35 | -2.61% |
| 17.07.2026 | $2.42 | -5.02% |
| 16.07.2026 | $2.54 | -2.01% |
| 15.07.2026 | $2.59 | +3.28% |
| 14.07.2026 | $2.51 | -4.96% |
| 13.07.2026 | $2.64 | +3.58% |
| 12.07.2026 | $2.55 | +8.63% |
| 11.07.2026 | $2.35 | -12.49% |
| 10.07.2026 | $2.68 | +21.59% |
| 09.07.2026 | $2.20 | -6.28% |
| 08.07.2026 | $2.35 | -3.55% |
| 07.07.2026 | $2.44 | -5.11% |
| 06.07.2026 | $2.57 | -8.05% |
| 05.07.2026 | $2.80 | -2.84% |
| 04.07.2026 | $2.88 | +8.34% |
| 03.07.2026 | $2.66 | -18.39% |
| 02.07.2026 | $3.26 | +12.81% |
| 01.07.2026 | $2.89 | -0.50% |
| 30.06.2026 | $2.91 | +5.22% |
| 29.06.2026 | $2.77 | +3.53% |
| 28.06.2026 | $2.67 | +3.95% |
| 27.06.2026 | $2.57 | -2.39% |
| 26.06.2026 | $2.63 | +25.67% |
| 25.06.2026 | $2.09 | +22.55% |
| 24.06.2026 | $1.71 | -27.59% |
| 23.06.2026 | $2.36 | +40.23% |
| 22.06.2026 | $1.68 | -5.51% |
| 21.06.2026 | $1.78 | +2.68% |
| 20.06.2026 | $1.73 | -6.04% |
| 19.06.2026 | $1.84 | +11.15% |
| 18.06.2026 | $1.66 | -11.12% |
| 17.06.2026 | $1.86 | -23.96% |
| 16.06.2026 | $2.45 | -38.58% |
| 15.06.2026 | $3.99 | -27.33% |
| 14.06.2026 | $5.50 | -28.96% |
| 13.06.2026 | $7.74 | +10.38% |
| 12.06.2026 | $7.00 | -18.69% |
| 11.06.2026 | $8.62 | +22.49% |
| 10.06.2026 | $7.03 | +45.45% |
| 09.06.2026 | $4.83 | +12.22% |
| 08.06.2026 | $4.31 | +29.17% |
| 07.06.2026 | $3.34 | +47.09% |
| 06.06.2026 | $2.27 | +40.08% |
| 05.06.2026 | $1.62 | +11.17% |
| 04.06.2026 | $1.45 | +11.45% |
| 03.06.2026 | $1.30 | +17.39% |
| 02.06.2026 | $1.11 | -4.30% |
| 01.06.2026 | $1.16 | -1.00% |
| 31.05.2026 | $1.17 | -1.21% |
| 30.05.2026 | $1.19 | +3.86% |
| 29.05.2026 | $1.14 | +12.29% |
| 28.05.2026 | $1.01 | -14.71% |
| 27.05.2026 | $1.19 | +18.94% |
| 26.05.2026 | $1.00 | +1.68% |
| 25.05.2026 | $0.9846 | -17.85% |
| 24.05.2026 | $1.20 | -5.01% |
| 23.05.2026 | $1.26 | +2.04% |
| 22.05.2026 | $1.24 | +62.82% |
| 21.05.2026 | $0.7591 | +15.42% |
| 20.05.2026 | $0.6581 | +15.50% |
| 19.05.2026 | $0.5700 | -8.83% |
| 18.05.2026 | $0.6248 | -0.13% |
| 17.05.2026 | $0.6257 | +2.84% |
| 16.05.2026 | $0.6075 | -4.90% |
| 15.05.2026 | $0.6385 | +8.55% |
| 14.05.2026 | $0.5884 | -0.30% |
| 13.05.2026 | $0.5900 | +6.36% |
| 12.05.2026 | $0.5526 | -4.03% |
| 11.05.2026 | $0.5759 | +8.64% |
| 10.05.2026 | $0.5300 | +8.50% |
| 09.05.2026 | $0.4886 | -4.31% |
| 08.05.2026 | $0.5122 | +1.65% |
| 07.05.2026 | $0.5035 | -7.36% |
| 06.05.2026 | $0.5430 | +0.02% |
| 05.05.2026 | $0.5436 | -2.58% |
| 04.05.2026 | $0.5578 | -3.44% |
| 03.05.2026 | $0.5779 | -1.23% |
| 02.05.2026 | $0.5851 | +3.34% |
| 01.05.2026 | $0.5662 | +3.66% |
| 30.04.2026 | $0.5465 | -4.22% |
| 29.04.2026 | $0.5704 | -3.84% |
| 28.04.2026 | $0.5932 | +7.10% |
| 27.04.2026 | $0.5538 | -0.75% |
| 26.04.2026 | $0.5572 | -1.01% |
| 25.04.2026 | $0.5629 | -3.58% |
| 24.04.2026 | $0.5835 | +9.00% |
| 23.04.2026 | $0.5353 | -4.80% |
| 22.04.2026 | $0.5620 | +1.21% |
| 21.04.2026 | $0.5562 | +21.73% |
| 20.04.2026 | $0.4577 | -7.57% |
| 19.04.2026 | $0.4941 | +1.33% |
| 18.04.2026 | $0.4876 | +1.22% |
| 17.04.2026 | $0.4820 | +4.35% |
| 16.04.2026 | $0.4606 | +18.90% |
| 15.04.2026 | $0.3873 | +5.85% |
| 14.04.2026 | $0.3656 | -4.89% |
| 13.04.2026 | $0.3847 | -1.51% |
| 12.04.2026 | $0.3904 | +25.05% |
| 11.04.2026 | $0.3122 | +2.50% |
| 10.04.2026 | $0.3046 | +10.28% |
| 09.04.2026 | $0.2764 | -17.17% |
| 08.04.2026 | $0.3336 | +3.35% |
| 07.04.2026 | $0.3229 | -2.77% |
| 06.04.2026 | $0.3322 | -3.26% |
| 05.04.2026 | $0.3430 | +2.14% |
| 04.04.2026 | $0.3357 | -9.22% |
| 03.04.2026 | $0.3698 | +6.57% |
| 02.04.2026 | $0.3470 | -17.14% |
| 01.04.2026 | $0.4187 | -8.66% |
| 31.03.2026 | $0.4588 | -16.84% |
| 30.03.2026 | $0.5516 | +11.68% |
| 29.03.2026 | $0.4939 | -0.76% |
| 28.03.2026 | $0.4974 | -2.95% |
| 27.03.2026 | $0.5117 | -11.41% |
| 26.03.2026 | $0.5771 | -6.57% |
| 25.03.2026 | $0.6168 | +10.90% |
| 24.03.2026 | $0.5568 | -24.26% |
| 23.03.2026 | $0.7354 | +6.26% |
| 22.03.2026 | $0.6924 | +9.02% |
| 21.03.2026 | $0.6353 | +5.18% |
| 20.03.2026 | $0.6020 | -6.46% |
| 19.03.2026 | $0.6450 | +15.12% |
| 18.03.2026 | $0.5611 | +11.88% |
| 17.03.2026 | $0.5011 | +7.62% |
| 16.03.2026 | $0.4656 | +18.84% |
| 15.03.2026 | $0.3915 | -12.65% |
| 14.03.2026 | $0.4485 | +3.34% |
| 13.03.2026 | $0.4343 | +5.64% |
| 12.03.2026 | $0.4105 | +3.58% |
| 11.03.2026 | $0.3959 | +3.48% |
| 10.03.2026 | $0.3813 | +8.66% |
| 09.03.2026 | $0.3509 | -1.82% |
| 08.03.2026 | $0.3576 | -0.58% |
| 07.03.2026 | $0.3597 | +4.47% |
| 06.03.2026 | $0.3440 | +19.65% |
| 05.03.2026 | $0.2870 | +3.84% |
| 04.03.2026 | $0.2764 | +9.08% |
| 03.03.2026 | $0.2538 | -5.69% |
| 02.03.2026 | $0.2692 | +12.78% |
| 01.03.2026 | $0.2391 | +0.72% |
| 28.02.2026 | $0.2370 | +20.37% |
| 27.02.2026 | $0.1975 | -9.53% |
| 26.02.2026 | $0.2182 | +2.25% |
| 25.02.2026 | $0.2149 | -0.28% |
| 24.02.2026 | $0.2154 | -0.46% |
| 23.02.2026 | $0.2164 | -6.52% |
| 22.02.2026 | $0.2317 | -5.00% |
| 21.02.2026 | $0.2434 | -6.99% |
| 20.02.2026 | $0.2605 | +3.78% |
| 19.02.2026 | $0.2513 | +21.69% |
| 18.02.2026 | $0.2064 | -17.24% |
| 17.02.2026 | $0.2482 | -0.84% |
| 16.02.2026 | $0.2499 | +7.95% |
| 15.02.2026 | $0.2318 | -32.26% |
| 14.02.2026 | $0.3424 | +36.36% |
| 13.02.2026 | $0.2513 | -2.97% |
| 12.02.2026 | $0.2588 | +4.31% |
| 11.02.2026 | $0.2489 | +14.07% |
| 10.02.2026 | $0.2183 | +0.83% |
| 09.02.2026 | $0.2165 | +6.02% |
| 08.02.2026 | $0.2043 | +7.58% |
| 07.02.2026 | $0.1900 | -6.08% |
| 06.02.2026 | $0.2024 | +33.60% |
| 05.02.2026 | $0.1522 | -15.77% |
| 04.02.2026 | $0.1806 | +1.69% |
| 03.02.2026 | $0.1769 | -5.85% |
| 02.02.2026 | $0.1879 | +2.23% |
| 01.02.2026 | $0.1846 | -1.55% |
| 31.01.2026 | $0.1873 | -22.44% |
| 30.01.2026 | $0.2413 | +0.04% |
| 29.01.2026 | $0.2410 | -3.79% |
| 28.01.2026 | $0.2504 | -9.93% |
| 27.01.2026 | $0.2785 | +1.75% |
| 26.01.2026 | $0.2733 | +10.78% |
| 25.01.2026 | $0.2468 | -11.76% |
| 24.01.2026 | $0.2812 | +4.07% |
| 23.01.2026 | $0.2698 | +1.58% |
| 22.01.2026 | $0.2655 | -4.05% |
| 21.01.2026 | $0.2762 | +4.98% |
| 20.01.2026 | $0.2635 | -12.83% |
| 19.01.2026 | $0.3021 | -23.29% |
| 18.01.2026 | $0.3938 | -1.82% |
| 17.01.2026 | $0.4015 | +6.50% |
| 16.01.2026 | $0.3770 | +0.88% |
| 15.01.2026 | $0.3741 | -3.86% |
| 14.01.2026 | $0.3892 | -4.96% |
| 13.01.2026 | $0.4092 | +4.49% |
| 12.01.2026 | $0.3919 | -7.94% |
| 11.01.2026 | $0.4255 | -3.23% |
| 10.01.2026 | $0.4399 | -7.47% |
| 09.01.2026 | $0.4761 | -4.78% |
| 08.01.2026 | $0.5005 | -10.08% |
| 07.01.2026 | $0.5574 | -4.42% |
| 06.01.2026 | $0.5835 | -17.13% |
| 05.01.2026 | $0.7045 | -10.57% |
| 04.01.2026 | $0.7888 | +0.48% |
| 03.01.2026 | $0.7860 | -2.48% |
| 02.01.2026 | $0.8080 | -27.73% |
| 01.01.2026 | $1.12 | -24.05% |
| 31.12.2025 | $1.47 | -22.75% |
| 30.12.2025 | $1.91 | -21.67% |
| 29.12.2025 | $2.44 | +10.72% |
| 28.12.2025 | $2.20 | +1.19% |
| 27.12.2025 | $2.18 | +15.49% |
| 26.12.2025 | $1.89 | +4.08% |
| 25.12.2025 | $1.82 | -24.14% |
| 24.12.2025 | $2.40 | +1.01% |
| 23.12.2025 | $2.37 | -37.59% |
| 22.12.2025 | $3.81 | +6.49% |
| 21.12.2025 | $3.58 | +49.92% |
| 20.12.2025 | $2.39 | +15.44% |
| 19.12.2025 | $2.08 | -16.21% |
| 18.12.2025 | $2.48 | +10.87% |
| 17.12.2025 | $2.24 | +11.00% |
| 16.12.2025 | $2.02 | -35.10% |
| 15.12.2025 | $3.12 | +51.49% |
| 14.12.2025 | $2.06 | -11.27% |
| 13.12.2025 | $2.33 | +11.41% |
| 12.12.2025 | $2.09 | +20.47% |
| 11.12.2025 | $1.73 | +1.48% |
| 10.12.2025 | $1.71 | +47.83% |
| 09.12.2025 | $1.16 | -27.90% |
| 08.12.2025 | $1.61 | -15.11% |
| 07.12.2025 | $1.90 | +31.92% |
| 06.12.2025 | $1.44 | +25.06% |
| 05.12.2025 | $1.15 | -7.09% |
| 04.12.2025 | $1.24 | +11.13% |
| 03.12.2025 | $1.11 | +33.89% |
| 02.12.2025 | $0.8318 | +14.28% |
| 01.12.2025 | $0.7286 | -28.22% |
| 30.11.2025 | $1.01 | +3.91% |
| 29.11.2025 | $0.9755 | +6.83% |
| 28.11.2025 | $0.9122 | +2.66% |
| 27.11.2025 | $0.8889 | +7.02% |
| 26.11.2025 | $0.8310 | -1.59% |
| 25.11.2025 | $0.8466 | -5.46% |
| 24.11.2025 | $0.8974 | +4.81% |
| 23.11.2025 | $0.8575 | -5.64% |
| 22.11.2025 | $0.9112 | +3.26% |
שווי שוק = מחיר סגירה × ההיצע שבמחזור באותו יום; אנו מתעדים היצע מאז 02/10/2026, ולכן ימים מוקדמים יותר ריקים.