היסטוריית מחירים עבור Boson (BOSON)
פתיחה, שיא, שפל, סגירה ונפח מסחר יומיים (UTC), מהבורסה עם נפח המסחר הגבוה ביותר עבור BOSON. מציג את 365 הימים האחרונים.
תשואות חודשיות BOSON
| שנה | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | שנה מלאה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -42% | +119% | -22% | -21% | -11% | -0.7% | -24% | -6.2% | +30% | -27% | -46% | — | -75% |
| 2025 | -30% | -28% | -26% | +4.6% | +22% | -36% | +2.8% | -9.4% | -1.4% | -24% | -39% | +6.6% | -86% |
| 2024 | -11% | +33% | +192% | -36% | -9.0% | -25% | -7.1% | -17% | +23% | -38% | +65% | -21% | +17% |
| 2023 | +43% | -15% | +0.6% | -12% | -8.2% | -14% | -9.0% | -25% | +40% | +35% | +20% | +1.3% | +33% |
| 2022 | -44% | -7.0% | +23% | -44% | -34% | -44% | +32% | -5.9% | -17% | +37% | -20% | -24% | -89% |
| 2021 | — | — | — | — | -73% | -40% | +42% | +67% | -35% | +236% | -3.5% | -45% | -55% |
| ממוצע חודשי | -17% | +21% | +33% | -22% | -19% | -27% | +6.1% | +0.6% | +6.7% | +36% | +4.5% | -16% | |
| שנים חיוביות | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 1/5 | 1/6 | 0/6 | 3/6 | 1/6 | 3/6 | 3/6 | 2/5 | 2/5 |
השינוי ממחיר הפתיחה ביום הראשון ועד מחיר הסגירה ביום האחרון של כל חודש (UTC); החודש הנוכחי — עד כה (מסגרת מקווקוות). "שנה מלאה" מחושבת במצטבר עבור החודשים שיש בהם נתונים. ביצועי עבר אינם מבטיחים תוצאות בעתיד.
הורד היסטוריה מלאה (CSV, נפתח ב-Excel)
| תאריך | סגירה | שינוי |
|---|---|---|
| 19.11.2026 | $0.009460 | +3.28% |
| 18.11.2026 | $0.009080 | +2.60% |
| 17.11.2026 | $0.008860 | -9.59% |
| 16.11.2026 | $0.009800 | -1.11% |
| 15.11.2026 | $0.009900 | +10.86% |
| 14.11.2026 | $0.008920 | -14.56% |
| 13.11.2026 | $0.01032 | +5.95% |
| 12.11.2026 | $0.01000 | -15.33% |
| 11.11.2026 | $0.01153 | -11.31% |
| 10.11.2026 | $0.01304 | -7.32% |
| 09.11.2026 | $0.01391 | -2.93% |
| 08.11.2026 | $0.01433 | -6.09% |
| 07.11.2026 | $0.01525 | -0.72% |
| 06.11.2026 | $0.01523 | -2.87% |
| 05.11.2026 | $0.01568 | -3.27% |
| 04.11.2026 | $0.01620 | +5.33% |
| 03.11.2026 | $0.01566 | -5.15% |
| 02.11.2026 | $0.01662 | +1.40% |
| 01.11.2026 | $0.01623 | -7.84% |
| 31.10.2026 | $0.01772 | +0.91% |
| 30.10.2026 | $0.01745 | +4.49% |
| 29.10.2026 | $0.01699 | -8.16% |
| 28.10.2026 | $0.01850 | +6.63% |
| 27.10.2026 | $0.01738 | -3.34% |
| 26.10.2026 | $0.01782 | -2.41% |
| 25.10.2026 | $0.01825 | -4.50% |
| 24.10.2026 | $0.01892 | -7.21% |
| 23.10.2026 | $0.02036 | -0.83% |
| 22.10.2026 | $0.02044 | -3.63% |
| 21.10.2026 | $0.02115 | +2.03% |
| 20.10.2026 | $0.02051 | -9.57% |
| 19.10.2026 | $0.02268 | +4.28% |
| 18.10.2026 | $0.02175 | +1.92% |
| 17.10.2026 | $0.02133 | -4.18% |
| 16.10.2026 | $0.02230 | -0.45% |
| 15.10.2026 | $0.02270 | +0.75% |
| 14.10.2026 | $0.02270 | +7.99% |
| 13.10.2026 | $0.02101 | -8.69% |
| 12.10.2026 | $0.02311 | -9.02% |
| 11.10.2026 | $0.02532 | +25.97% |
| 10.10.2026 | $0.02010 | -5.50% |
| 09.10.2026 | $0.02127 | +2.80% |
| 08.10.2026 | $0.02064 | +5.58% |
| 07.10.2026 | $0.01960 | -5.54% |
| 06.10.2026 | $0.02065 | -1.95% |
| 05.10.2026 | $0.02117 | -6.45% |
| 04.10.2026 | $0.02272 | +5.04% |
| 03.10.2026 | $0.02179 | +0.74% |
| 02.10.2026 | $0.02147 | -7.93% |
| 01.10.2026 | $0.02332 | -3.95% |
| 30.09.2026 | $0.02444 | -9.55% |
| 29.09.2026 | $0.02729 | +24.44% |
| 28.09.2026 | $0.02175 | +9.96% |
| 27.09.2026 | $0.01966 | -1.75% |
| 26.09.2026 | $0.02001 | +4.11% |
| 25.09.2026 | $0.01930 | -0.87% |
| 24.09.2026 | $0.01946 | +2.85% |
| 23.09.2026 | $0.01920 | +2.45% |
| 22.09.2026 | $0.01880 | -0.16% |
| 21.09.2026 | $0.01987 | +1.74% |
| 20.09.2026 | $0.01993 | -0.75% |
| 19.09.2026 | $0.02018 | +6.89% |
| 18.09.2026 | $0.01900 | +5.44% |
| 17.09.2026 | $0.01819 | -1.03% |
| 16.09.2026 | $0.01831 | +2.92% |
| 15.09.2026 | $0.01793 | -2.66% |
| 14.09.2026 | $0.01873 | +0.32% |
| 13.09.2026 | $0.01892 | +3.33% |
| 12.09.2026 | $0.01853 | -6.46% |
| 11.09.2026 | $0.01980 | +10.68% |
| 10.09.2026 | $0.01788 | -4.84% |
| 09.09.2026 | $0.01870 | -6.50% |
| 08.09.2026 | $0.02003 | -1.33% |
| 07.09.2026 | $0.02010 | -4.42% |
| 06.09.2026 | $0.02101 | +5.05% |
| 05.09.2026 | $0.02021 | +5.37% |
| 04.09.2026 | $0.01923 | -3.61% |
| 03.09.2026 | $0.01990 | +5.91% |
| 02.09.2026 | $0.01879 | +4.51% |
| 01.09.2026 | $0.01803 | -4.10% |
| 31.08.2026 | $0.01880 | -4.03% |
| 30.08.2026 | $0.01944 | -5.12% |
| 29.08.2026 | $0.02021 | -7.63% |
| 28.08.2026 | $0.02188 | -0.09% |
| 27.08.2026 | $0.02195 | +4.37% |
| 26.08.2026 | $0.02101 | +16.08% |
| 25.08.2026 | $0.01805 | -2.49% |
| 24.08.2026 | $0.01875 | -5.49% |
| 23.08.2026 | $0.01986 | +4.25% |
| 22.08.2026 | $0.01906 | -12.00% |
| 21.08.2026 | $0.02169 | +2.21% |
| 20.08.2026 | $0.02118 | -2.75% |
| 19.08.2026 | $0.02178 | +23.61% |
| 18.08.2026 | $0.01762 | -3.82% |
| 17.08.2026 | $0.01832 | -2.91% |
| 16.08.2026 | $0.01888 | +7.15% |
| 15.08.2026 | $0.01762 | -6.48% |
| 14.08.2026 | $0.01884 | +6.80% |
| 13.08.2026 | $0.01764 | -9.07% |
| 12.08.2026 | $0.01942 | +8.80% |
| 11.08.2026 | $0.01785 | -9.48% |
| 10.08.2026 | $0.01974 | -0.40% |
| 09.08.2026 | $0.01982 | -5.17% |
| 08.08.2026 | $0.02088 | +1.46% |
| 07.08.2026 | $0.02058 | +7.24% |
| 06.08.2026 | $0.01919 | -1.89% |
| 05.08.2026 | $0.01956 | -2.00% |
| 04.08.2026 | $0.01998 | +0.20% |
| 03.08.2026 | $0.01998 | +0.81% |
| 02.08.2026 | $0.01983 | +1.43% |
| 01.08.2026 | $0.01956 | -2.44% |
| 31.07.2026 | $0.02005 | -4.48% |
| 30.07.2026 | $0.02095 | -3.77% |
| 29.07.2026 | $0.02177 | -1.54% |
| 28.07.2026 | $0.02215 | -0.18% |
| 27.07.2026 | $0.02221 | -3.06% |
| 26.07.2026 | $0.02293 | +3.52% |
| 25.07.2026 | $0.02217 | +0.64% |
| 24.07.2026 | $0.02203 | -3.50% |
| 23.07.2026 | $0.02287 | +5.25% |
| 22.07.2026 | $0.02176 | -0.50% |
| 21.07.2026 | $0.02189 | -11.16% |
| 20.07.2026 | $0.02464 | +2.16% |
| 19.07.2026 | $0.02412 | -3.21% |
| 18.07.2026 | $0.02492 | -5.10% |
| 17.07.2026 | $0.02626 | +8.78% |
| 16.07.2026 | $0.02418 | +0.67% |
| 15.07.2026 | $0.02402 | -3.50% |
| 14.07.2026 | $0.02488 | -1.39% |
| 13.07.2026 | $0.02527 | -2.77% |
| 12.07.2026 | $0.02602 | -5.52% |
| 11.07.2026 | $0.02750 | -1.22% |
| 10.07.2026 | $0.02787 | +6.01% |
| 09.07.2026 | $0.02633 | -4.71% |
| 08.07.2026 | $0.02757 | +2.95% |
| 07.07.2026 | $0.02680 | -8.66% |
| 06.07.2026 | $0.02940 | -3.42% |
| 05.07.2026 | $0.03050 | +3.11% |
| 04.07.2026 | $0.02958 | +0.92% |
| 03.07.2026 | $0.02937 | +5.72% |
| 02.07.2026 | $0.02781 | +5.66% |
| 01.07.2026 | $0.02635 | -0.23% |
| 30.06.2026 | $0.02641 | +0.80% |
| 29.06.2026 | $0.02623 | +3.51% |
| 28.06.2026 | $0.02536 | -0.24% |
| 27.06.2026 | $0.02544 | +0.16% |
| 26.06.2026 | $0.02540 | -0.70% |
| 25.06.2026 | $0.02561 | -2.99% |
| 24.06.2026 | $0.02643 | -0.11% |
| 23.06.2026 | $0.02649 | -4.51% |
| 22.06.2026 | $0.02777 | -0.32% |
| 21.06.2026 | $0.02787 | -1.55% |
| 20.06.2026 | $0.02831 | -4.33% |
| 19.06.2026 | $0.02961 | -0.13% |
| 18.06.2026 | $0.02966 | -5.99% |
| 17.06.2026 | $0.03161 | +2.93% |
| 16.06.2026 | $0.03072 | -12.40% |
| 15.06.2026 | $0.03507 | -12.41% |
| 14.06.2026 | $0.04004 | -14.46% |
| 13.06.2026 | $0.04681 | -2.72% |
| 12.06.2026 | $0.04905 | +70.19% |
| 11.06.2026 | $0.02879 | +7.03% |
| 10.06.2026 | $0.02687 | -0.56% |
| 09.06.2026 | $0.02698 | -6.61% |
| 08.06.2026 | $0.02889 | +4.67% |
| 07.06.2026 | $0.02766 | +9.37% |
| 06.06.2026 | $0.02523 | -1.98% |
| 05.06.2026 | $0.02577 | +4.76% |
| 04.06.2026 | $0.02460 | -3.98% |
| 03.06.2026 | $0.02562 | -0.81% |
| 02.06.2026 | $0.02587 | -7.38% |
| 01.06.2026 | $0.02797 | +5.15% |
| 31.05.2026 | $0.02660 | +0.11% |
| 30.05.2026 | $0.02660 | -0.41% |
| 29.05.2026 | $0.02671 | -0.60% |
| 28.05.2026 | $0.02687 | -0.56% |
| 27.05.2026 | $0.02708 | -1.53% |
| 26.05.2026 | $0.02752 | -1.26% |
| 25.05.2026 | $0.02787 | +2.01% |
| 24.05.2026 | $0.02729 | -0.15% |
| 23.05.2026 | $0.02732 | -1.23% |
| 22.05.2026 | $0.02766 | -1.57% |
| 21.05.2026 | $0.02813 | +7.37% |
| 20.05.2026 | $0.02620 | -2.75% |
| 19.05.2026 | $0.02690 | -2.78% |
| 18.05.2026 | $0.02778 | -3.78% |
| 17.05.2026 | $0.02890 | -2.92% |
| 16.05.2026 | $0.02977 | -0.80% |
| 15.05.2026 | $0.03007 | -3.19% |
| 14.05.2026 | $0.03109 | +1.73% |
| 13.05.2026 | $0.03062 | -5.20% |
| 12.05.2026 | $0.03233 | -0.65% |
| 11.05.2026 | $0.03257 | -1.09% |
| 10.05.2026 | $0.03294 | -0.15% |
| 09.05.2026 | $0.03299 | -3.88% |
| 08.05.2026 | $0.03432 | -1.63% |
| 07.05.2026 | $0.03486 | -2.05% |
| 06.05.2026 | $0.03559 | -3.08% |
| 05.05.2026 | $0.03672 | +7.75% |
| 04.05.2026 | $0.03408 | +0.98% |
| 03.05.2026 | $0.03377 | +12.34% |
| 02.05.2026 | $0.03000 | +2.01% |
| 01.05.2026 | $0.02941 | -1.37% |
| 30.04.2026 | $0.02982 | -4.33% |
| 29.04.2026 | $0.03120 | +2.77% |
| 28.04.2026 | $0.03036 | +6.71% |
| 27.04.2026 | $0.02848 | -5.10% |
| 26.04.2026 | $0.03001 | +0.87% |
| 25.04.2026 | $0.02976 | -11.16% |
| 24.04.2026 | $0.03356 | +12.92% |
| 23.04.2026 | $0.02967 | -3.76% |
| 22.04.2026 | $0.03083 | -0.39% |
| 21.04.2026 | $0.03095 | -0.10% |
| 20.04.2026 | $0.03098 | -0.42% |
| 19.04.2026 | $0.03111 | +0.52% |
| 18.04.2026 | $0.03095 | -9.87% |
| 17.04.2026 | $0.03437 | -1.80% |
| 16.04.2026 | $0.03503 | +2.55% |
| 15.04.2026 | $0.03422 | +2.42% |
| 14.04.2026 | $0.03338 | -5.28% |
| 13.04.2026 | $0.03524 | +9.51% |
| 12.04.2026 | $0.03215 | -8.85% |
| 11.04.2026 | $0.03527 | +6.14% |
| 10.04.2026 | $0.03323 | -11.03% |
| 09.04.2026 | $0.03735 | -1.71% |
| 08.04.2026 | $0.03800 | +0.93% |
| 07.04.2026 | $0.03764 | +12.29% |
| 06.04.2026 | $0.03352 | -5.15% |
| 05.04.2026 | $0.03538 | -0.42% |
| 04.04.2026 | $0.03553 | -0.28% |
| 03.04.2026 | $0.03563 | -2.57% |
| 02.04.2026 | $0.03661 | -0.97% |
| 01.04.2026 | $0.03699 | -2.38% |
| 31.03.2026 | $0.03789 | -6.70% |
| 30.03.2026 | $0.04061 | -4.81% |
| 29.03.2026 | $0.04267 | +4.81% |
| 28.03.2026 | $0.04071 | +2.57% |
| 27.03.2026 | $0.03969 | +2.37% |
| 26.03.2026 | $0.03877 | -4.30% |
| 25.03.2026 | $0.04052 | +1.38% |
| 24.03.2026 | $0.03993 | +11.51% |
| 23.03.2026 | $0.03583 | -0.42% |
| 22.03.2026 | $0.03634 | -4.47% |
| 21.03.2026 | $0.03822 | -2.65% |
| 20.03.2026 | $0.03929 | -0.98% |
| 19.03.2026 | $0.03971 | -2.86% |
| 18.03.2026 | $0.04091 | -2.85% |
| 17.03.2026 | $0.04214 | -4.14% |
| 16.03.2026 | $0.04392 | -2.81% |
| 15.03.2026 | $0.04520 | +16.43% |
| 14.03.2026 | $0.03905 | -3.84% |
| 13.03.2026 | $0.04061 | +0.97% |
| 12.03.2026 | $0.04034 | +1.05% |
| 11.03.2026 | $0.03992 | +1.63% |
| 10.03.2026 | $0.03928 | +0.41% |
| 09.03.2026 | $0.03916 | -5.30% |
| 08.03.2026 | $0.04135 | -3.25% |
| 07.03.2026 | $0.04307 | -2.02% |
| 06.03.2026 | $0.04397 | -1.43% |
| 05.03.2026 | $0.04504 | -4.29% |
| 04.03.2026 | $0.04709 | -0.80% |
| 03.03.2026 | $0.04751 | -1.04% |
| 02.03.2026 | $0.04804 | +2.52% |
| 01.03.2026 | $0.04690 | -3.93% |
| 28.02.2026 | $0.04886 | -0.29% |
| 27.02.2026 | $0.04900 | -5.68% |
| 26.02.2026 | $0.05199 | -2.46% |
| 25.02.2026 | $0.05338 | -16.59% |
| 24.02.2026 | $0.06400 | +19.81% |
| 23.02.2026 | $0.05340 | +3.83% |
| 22.02.2026 | $0.05147 | -8.19% |
| 21.02.2026 | $0.05609 | +6.68% |
| 20.02.2026 | $0.05250 | -7.67% |
| 19.02.2026 | $0.05740 | +20.11% |
| 18.02.2026 | $0.04691 | +3.37% |
| 17.02.2026 | $0.04542 | +21.12% |
| 16.02.2026 | $0.03750 | +2.60% |
| 15.02.2026 | $0.03655 | -12.27% |
| 14.02.2026 | $0.04166 | -5.96% |
| 13.02.2026 | $0.04433 | +11.05% |
| 12.02.2026 | $0.03989 | +47.85% |
| 11.02.2026 | $0.02700 | -1.82% |
| 10.02.2026 | $0.02748 | -5.83% |
| 09.02.2026 | $0.02918 | -7.28% |
| 08.02.2026 | $0.03144 | +8.12% |
| 07.02.2026 | $0.02906 | +49.03% |
| 06.02.2026 | $0.01949 | +2.10% |
| 05.02.2026 | $0.01857 | -11.66% |
| 04.02.2026 | $0.02100 | -12.86% |
| 03.02.2026 | $0.02410 | +2.60% |
| 02.02.2026 | $0.02351 | -1.88% |
| 01.02.2026 | $0.02393 | +7.45% |
| 31.01.2026 | $0.02229 | -5.27% |
| 30.01.2026 | $0.02355 | -3.09% |
| 29.01.2026 | $0.02434 | -0.81% |
| 28.01.2026 | $0.02450 | -10.52% |
| 27.01.2026 | $0.02750 | +4.88% |
| 26.01.2026 | $0.02620 | +1.95% |
| 25.01.2026 | $0.02601 | -7.86% |
| 24.01.2026 | $0.02825 | -3.42% |
| 23.01.2026 | $0.02923 | +4.96% |
| 22.01.2026 | $0.02781 | -3.40% |
| 21.01.2026 | $0.02879 | +2.35% |
| 20.01.2026 | $0.02815 | -8.34% |
| 19.01.2026 | $0.03071 | -5.04% |
| 18.01.2026 | $0.03236 | -4.40% |
| 17.01.2026 | $0.03390 | +0.09% |
| 16.01.2026 | $0.03385 | -7.11% |
| 15.01.2026 | $0.03644 | -7.09% |
| 14.01.2026 | $0.03922 | +0.18% |
| 13.01.2026 | $0.03910 | +4.49% |
| 12.01.2026 | $0.03732 | -0.21% |
| 11.01.2026 | $0.03740 | -5.41% |
| 10.01.2026 | $0.03957 | +2.38% |
| 09.01.2026 | $0.03862 | +2.96% |
| 08.01.2026 | $0.03751 | -8.06% |
| 07.01.2026 | $0.04088 | +2.23% |
| 06.01.2026 | $0.03996 | +2.46% |
| 05.01.2026 | $0.03903 | -3.20% |
| 04.01.2026 | $0.04035 | +2.67% |
| 03.01.2026 | $0.03927 | +0.38% |
| 02.01.2026 | $0.03900 | -0.54% |
| 01.01.2026 | $0.03924 | +2.80% |
| 31.12.2025 | $0.03817 | -2.13% |
| 30.12.2025 | $0.03900 | -0.99% |
| 29.12.2025 | $0.03945 | -0.53% |
| 28.12.2025 | $0.03962 | +4.79% |
| 27.12.2025 | $0.03778 | -0.08% |
| 26.12.2025 | $0.03787 | -0.16% |
| 25.12.2025 | $0.03787 | -7.86% |
| 24.12.2025 | $0.04113 | +6.83% |
| 23.12.2025 | $0.03847 | +13.48% |
| 22.12.2025 | $0.03388 | +16.23% |
| 21.12.2025 | $0.02915 | -4.39% |
| 20.12.2025 | $0.03051 | -1.10% |
| 19.12.2025 | $0.03083 | +6.79% |
| 18.12.2025 | $0.02889 | -1.67% |
| 17.12.2025 | $0.02936 | -4.05% |
| 16.12.2025 | $0.03060 | -0.33% |
| 15.12.2025 | $0.03074 | -4.83% |
| 14.12.2025 | $0.03230 | -8.78% |
| 13.12.2025 | $0.03541 | +3.45% |
| 12.12.2025 | $0.03423 | -4.31% |
| 11.12.2025 | $0.03576 | -10.64% |
| 10.12.2025 | $0.04005 | +6.21% |
| 09.12.2025 | $0.03771 | +7.19% |
| 08.12.2025 | $0.03519 | -7.05% |
| 07.12.2025 | $0.03790 | -0.94% |
| 06.12.2025 | $0.03838 | -2.84% |
| 05.12.2025 | $0.03956 | -6.61% |
| 04.12.2025 | $0.04240 | -5.57% |
| 03.12.2025 | $0.04490 | +19.73% |
| 02.12.2025 | $0.03750 | +3.02% |
| 01.12.2025 | $0.03640 | +1.68% |
| 30.11.2025 | $0.03580 | +2.29% |
| 29.11.2025 | $0.03500 | -7.65% |
| 28.11.2025 | $0.03810 | -4.51% |
| 27.11.2025 | $0.04000 | -3.85% |
| 26.11.2025 | $0.04160 | -4.59% |
| 25.11.2025 | $0.04350 | +2.59% |
| 24.11.2025 | $0.04240 | +3.41% |
| 23.11.2025 | $0.04100 | -4.87% |
| 22.11.2025 | $0.04310 | +3.61% |
| 21.11.2025 | $0.04160 | -5.88% |
שווי שוק = מחיר סגירה × ההיצע שבמחזור באותו יום; אנו מתעדים היצע מאז 02/10/2026, ולכן ימים מוקדמים יותר ריקים.