היסטוריית מחירים עבור Cobak (CBK)
פתיחה, שיא, שפל, סגירה ונפח מסחר יומיים (UTC), מהבורסה עם נפח המסחר הגבוה ביותר עבור CBK. מציג את 365 הימים האחרונים.
הורד היסטוריה מלאה (CSV, נפתח ב-Excel)
| תאריך | סגירה | שינוי |
|---|---|---|
| 19.11.2026 | $0.1680 | -0.94% |
| 18.11.2026 | $0.1696 | +1.13% |
| 17.11.2026 | $0.1677 | -1.76% |
| 16.11.2026 | $0.1707 | +0.06% |
| 15.11.2026 | $0.1706 | +8.18% |
| 14.11.2026 | $0.1577 | -5.23% |
| 13.11.2026 | $0.1664 | -1.30% |
| 12.11.2026 | $0.1686 | +1.08% |
| 11.11.2026 | $0.1668 | -1.24% |
| 10.11.2026 | $0.1689 | -2.93% |
| 09.11.2026 | $0.1740 | -0.23% |
| 08.11.2026 | $0.1744 | -2.19% |
| 07.11.2026 | $0.1783 | -0.56% |
| 06.11.2026 | $0.1793 | +0.34% |
| 05.11.2026 | $0.1787 | -2.03% |
| 04.11.2026 | $0.1824 | -1.03% |
| 03.11.2026 | $0.1843 | +0.55% |
| 02.11.2026 | $0.1833 | -1.13% |
| 01.11.2026 | $0.1854 | -0.38% |
| 31.10.2026 | $0.1869 | +1.25% |
| 30.10.2026 | $0.1846 | +0.87% |
| 29.10.2026 | $0.1830 | -4.98% |
| 28.10.2026 | $0.1926 | -0.98% |
| 27.10.2026 | $0.1945 | -0.71% |
| 26.10.2026 | $0.1959 | -0.51% |
| 25.10.2026 | $0.1969 | -3.48% |
| 24.10.2026 | $0.2041 | +2.87% |
| 23.10.2026 | $0.1976 | -0.20% |
| 22.10.2026 | $0.1980 | +2.75% |
| 21.10.2026 | $0.1935 | -1.02% |
| 20.10.2026 | $0.1955 | +0.98% |
| 19.10.2026 | $0.1936 | +0.89% |
| 18.10.2026 | $0.1919 | -1.24% |
| 17.10.2026 | $0.1943 | -2.56% |
| 16.10.2026 | $0.1994 | +1.22% |
| 15.10.2026 | $0.1970 | -0.81% |
| 14.10.2026 | $0.1986 | -1.10% |
| 13.10.2026 | $0.2009 | -1.18% |
| 12.10.2026 | $0.2033 | -2.40% |
| 11.10.2026 | $0.2083 | -1.33% |
| 10.10.2026 | $0.2111 | +2.63% |
| 09.10.2026 | $0.2058 | +2.59% |
| 08.10.2026 | $0.2009 | -1.66% |
| 07.10.2026 | $0.2043 | +1.64% |
| 06.10.2026 | $0.2010 | -6.25% |
| 05.10.2026 | $0.2144 | +0.14% |
| 04.10.2026 | $0.2142 | -1.74% |
| 03.10.2026 | $0.2180 | +0.74% |
| 02.10.2026 | $0.2164 | -1.19% |
| 01.10.2026 | $0.2190 | +0.41% |
| 30.09.2026 | $0.2181 | +2.01% |
| 29.09.2026 | $0.2138 | -0.51% |
| 28.09.2026 | $0.2149 | -3.85% |
| 27.09.2026 | $0.2235 | +1.59% |
| 26.09.2026 | $0.2200 | -4.31% |
| 25.09.2026 | $0.2300 | +9.32% |
| 24.09.2026 | $0.2104 | +2.78% |
| 23.09.2026 | $0.2047 | +0.10% |
| 22.09.2026 | $0.2045 | -0.63% |
| 21.09.2026 | $0.2058 | +1.08% |
| 20.09.2026 | $0.2036 | +3.56% |
| 19.09.2026 | $0.1966 | +1.81% |
| 18.09.2026 | $0.1931 | +2.33% |
| 17.09.2026 | $0.1887 | +1.89% |
| 16.09.2026 | $0.1852 | +1.65% |
| 15.09.2026 | $0.1822 | -2.88% |
| 14.09.2026 | $0.1876 | -7.36% |
| 13.09.2026 | $0.2025 | -1.03% |
| 12.09.2026 | $0.2046 | +9.59% |
| 11.09.2026 | $0.1867 | +1.74% |
| 10.09.2026 | $0.1835 | +3.03% |
| 09.09.2026 | $0.1782 | -5.31% |
| 08.09.2026 | $0.1882 | -0.05% |
| 07.09.2026 | $0.1884 | +3.69% |
| 06.09.2026 | $0.1817 | +0.89% |
| 05.09.2026 | $0.1801 | +0.06% |
| 04.09.2026 | $0.1800 | +0.33% |
| 03.09.2026 | $0.1794 | +0.00% |
| 02.09.2026 | $0.1794 | +0.90% |
| 01.09.2026 | $0.1778 | +0.62% |
| 31.08.2026 | $0.1767 | +1.20% |
| 30.08.2026 | $0.1747 | +2.70% |
| 29.08.2026 | $0.1701 | +0.53% |
| 28.08.2026 | $0.1692 | +0.71% |
| 27.08.2026 | $0.1681 | -4.00% |
| 26.08.2026 | $0.1752 | +3.42% |
| 25.08.2026 | $0.1693 | -1.34% |
| 24.08.2026 | $0.1716 | -2.11% |
| 23.08.2026 | $0.1754 | +0.57% |
| 22.08.2026 | $0.1745 | -2.46% |
| 21.08.2026 | $0.1790 | +3.23% |
| 20.08.2026 | $0.1734 | +5.35% |
| 19.08.2026 | $0.1647 | +5.04% |
| 18.08.2026 | $0.1568 | +1.49% |
| 17.08.2026 | $0.1545 | -0.83% |
| 16.08.2026 | $0.1558 | -1.20% |
| 15.08.2026 | $0.1577 | -0.06% |
| 14.08.2026 | $0.1577 | -0.57% |
| 13.08.2026 | $0.1586 | -3.82% |
| 12.08.2026 | $0.1650 | +0.12% |
| 11.08.2026 | $0.1651 | +0.12% |
| 10.08.2026 | $0.1649 | -0.60% |
| 09.08.2026 | $0.1659 | -1.37% |
| 08.08.2026 | $0.1682 | -0.71% |
| 07.08.2026 | $0.1694 | +0.95% |
| 06.08.2026 | $0.1678 | +2.13% |
| 05.08.2026 | $0.1644 | +0.67% |
| 04.08.2026 | $0.1633 | +0.43% |
| 03.08.2026 | $0.1626 | -1.81% |
| 02.08.2026 | $0.1656 | +1.16% |
| 01.08.2026 | $0.1637 | -1.86% |
| 31.07.2026 | $0.1669 | +2.58% |
| 30.07.2026 | $0.1627 | +0.25% |
| 29.07.2026 | $0.1623 | -0.49% |
| 28.07.2026 | $0.1630 | -1.09% |
| 27.07.2026 | $0.1648 | -2.25% |
| 26.07.2026 | $0.1686 | -2.82% |
| 25.07.2026 | $0.1735 | +0.70% |
| 24.07.2026 | $0.1724 | -2.21% |
| 23.07.2026 | $0.1763 | -0.40% |
| 22.07.2026 | $0.1770 | -1.61% |
| 21.07.2026 | $0.1799 | -0.72% |
| 20.07.2026 | $0.1813 | -1.36% |
| 19.07.2026 | $0.1838 | -0.54% |
| 18.07.2026 | $0.1849 | +3.35% |
| 17.07.2026 | $0.1789 | +0.85% |
| 16.07.2026 | $0.1775 | -0.89% |
| 15.07.2026 | $0.1792 | +0.17% |
| 14.07.2026 | $0.1789 | -0.56% |
| 13.07.2026 | $0.1799 | -1.15% |
| 12.07.2026 | $0.1820 | -0.66% |
| 11.07.2026 | $0.1833 | +0.44% |
| 10.07.2026 | $0.1825 | +0.39% |
| 09.07.2026 | $0.1819 | +1.51% |
| 08.07.2026 | $0.1793 | +0.90% |
| 07.07.2026 | $0.1777 | -1.50% |
| 06.07.2026 | $0.1804 | -1.04% |
| 05.07.2026 | $0.1824 | -0.16% |
| 04.07.2026 | $0.1827 | -0.16% |
| 03.07.2026 | $0.1830 | +1.44% |
| 02.07.2026 | $0.1804 | +1.18% |
| 01.07.2026 | $0.1784 | +1.54% |
| 30.06.2026 | $0.1757 | -1.01% |
| 29.06.2026 | $0.1775 | +0.28% |
| 28.06.2026 | $0.1771 | -2.15% |
| 27.06.2026 | $0.1810 | +0.11% |
| 26.06.2026 | $0.1809 | -1.15% |
| 25.06.2026 | $0.1831 | +6.02% |
| 24.06.2026 | $0.1727 | -4.11% |
| 23.06.2026 | $0.1801 | -4.56% |
| 22.06.2026 | $0.1887 | +0.00% |
| 21.06.2026 | $0.1887 | -0.26% |
| 20.06.2026 | $0.1893 | +0.32% |
| 19.06.2026 | $0.1887 | +0.00% |
| 18.06.2026 | $0.1887 | +0.00% |
| 17.06.2026 | $0.1887 | -4.70% |
| 16.06.2026 | $0.1981 | -0.45% |
| 15.06.2026 | $0.1990 | -2.12% |
| 14.06.2026 | $0.2033 | +2.94% |
| 13.06.2026 | $0.1974 | -1.10% |
| 12.06.2026 | $0.1997 | +1.06% |
| 11.06.2026 | $0.1977 | +0.82% |
| 10.06.2026 | $0.1961 | -1.70% |
| 09.06.2026 | $0.1995 | +6.17% |
| 08.06.2026 | $0.1878 | -5.68% |
| 07.06.2026 | $0.1991 | +0.40% |
| 06.06.2026 | $0.1990 | -15.10% |
| 05.06.2026 | $0.2604 | +26.96% |
| 04.06.2026 | $0.2052 | -7.69% |
| 03.06.2026 | $0.2223 | -5.48% |
| 02.06.2026 | $0.2352 | -0.88% |
| 01.06.2026 | $0.2374 | -1.98% |
| 31.05.2026 | $0.2422 | -0.98% |
| 30.05.2026 | $0.2447 | +1.20% |
| 29.05.2026 | $0.2418 | +1.55% |
| 28.05.2026 | $0.2381 | -0.46% |
| 27.05.2026 | $0.2392 | -2.13% |
| 26.05.2026 | $0.2444 | -1.57% |
| 25.05.2026 | $0.2483 | -0.48% |
| 24.05.2026 | $0.2495 | +0.56% |
| 23.05.2026 | $0.2481 | +0.73% |
| 22.05.2026 | $0.2462 | -1.12% |
| 21.05.2026 | $0.2491 | +0.65% |
| 20.05.2026 | $0.2476 | -0.20% |
| 19.05.2026 | $0.2481 | +1.81% |
| 18.05.2026 | $0.2437 | -1.50% |
| 17.05.2026 | $0.2474 | -0.40% |
| 16.05.2026 | $0.2484 | +0.08% |
| 15.05.2026 | $0.2482 | -0.92% |
| 14.05.2026 | $0.2505 | -2.94% |
| 13.05.2026 | $0.2582 | +0.70% |
| 12.05.2026 | $0.2564 | -1.91% |
| 11.05.2026 | $0.2614 | -3.01% |
| 10.05.2026 | $0.2696 | +0.97% |
| 09.05.2026 | $0.2670 | +2.50% |
| 08.05.2026 | $0.2605 | +0.54% |
| 07.05.2026 | $0.2591 | +0.54% |
| 06.05.2026 | $0.2577 | -0.27% |
| 05.05.2026 | $0.2585 | +0.00% |
| 04.05.2026 | $0.2585 | +1.45% |
| 03.05.2026 | $0.2548 | -0.86% |
| 02.05.2026 | $0.2577 | +1.54% |
| 01.05.2026 | $0.2538 | -0.82% |
| 30.04.2026 | $0.2559 | +2.40% |
| 29.04.2026 | $0.2499 | +0.32% |
| 28.04.2026 | $0.2491 | -1.11% |
| 27.04.2026 | $0.2520 | +0.92% |
| 26.04.2026 | $0.2497 | -1.15% |
| 25.04.2026 | $0.2526 | +0.60% |
| 24.04.2026 | $0.2512 | +0.44% |
| 23.04.2026 | $0.2501 | +0.64% |
| 22.04.2026 | $0.2485 | -1.00% |
| 21.04.2026 | $0.2510 | +1.74% |
| 20.04.2026 | $0.2467 | -0.60% |
| 19.04.2026 | $0.2482 | -2.13% |
| 18.04.2026 | $0.2536 | +0.20% |
| 17.04.2026 | $0.2530 | -0.86% |
| 16.04.2026 | $0.2553 | +2.45% |
| 15.04.2026 | $0.2492 | +0.48% |
| 14.04.2026 | $0.2480 | +0.00% |
| 13.04.2026 | $0.2480 | -0.76% |
| 12.04.2026 | $0.2500 | +2.71% |
| 11.04.2026 | $0.2435 | -3.18% |
| 10.04.2026 | $0.2516 | +1.04% |
| 09.04.2026 | $0.2482 | -1.59% |
| 08.04.2026 | $0.2522 | -0.75% |
| 07.04.2026 | $0.2543 | +5.43% |
| 06.04.2026 | $0.2412 | -3.83% |
| 05.04.2026 | $0.2508 | +3.00% |
| 04.04.2026 | $0.2435 | +0.41% |
| 03.04.2026 | $0.2425 | +0.41% |
| 02.04.2026 | $0.2415 | +0.54% |
| 01.04.2026 | $0.2402 | -1.19% |
| 31.03.2026 | $0.2432 | +1.25% |
| 30.03.2026 | $0.2402 | -0.54% |
| 29.03.2026 | $0.2415 | +0.33% |
| 28.03.2026 | $0.2406 | -1.39% |
| 27.03.2026 | $0.2440 | +0.70% |
| 26.03.2026 | $0.2423 | -0.45% |
| 25.03.2026 | $0.2434 | -3.60% |
| 24.03.2026 | $0.2525 | +2.60% |
| 23.03.2026 | $0.2462 | -0.81% |
| 22.03.2026 | $0.2482 | +0.36% |
| 21.03.2026 | $0.2472 | -1.44% |
| 20.03.2026 | $0.2508 | +0.04% |
| 19.03.2026 | $0.2507 | -0.20% |
| 18.03.2026 | $0.2506 | -0.87% |
| 17.03.2026 | $0.2528 | -3.33% |
| 16.03.2026 | $0.2615 | +0.50% |
| 15.03.2026 | $0.2603 | +1.32% |
| 14.03.2026 | $0.2561 | +2.07% |
| 13.03.2026 | $0.2507 | -1.92% |
| 12.03.2026 | $0.2548 | +0.95% |
| 11.03.2026 | $0.2528 | +0.60% |
| 10.03.2026 | $0.2518 | -1.14% |
| 09.03.2026 | $0.2546 | +2.17% |
| 08.03.2026 | $0.2499 | +2.29% |
| 07.03.2026 | $0.2497 | +0.00% |
| 06.03.2026 | $0.2497 | +0.28% |
| 05.03.2026 | $0.2505 | -0.04% |
| 04.03.2026 | $0.2506 | -2.91% |
| 03.03.2026 | $0.2578 | -2.27% |
| 02.03.2026 | $0.2471 | -3.06% |
| 01.03.2026 | $0.2549 | +0.75% |
| 28.02.2026 | $0.2532 | +1.85% |
| 27.02.2026 | $0.2476 | -3.43% |
| 26.02.2026 | $0.2564 | +0.39% |
| 25.02.2026 | $0.2556 | -0.58% |
| 24.02.2026 | $0.2572 | +4.00% |
| 23.02.2026 | $0.2431 | -3.11% |
| 22.02.2026 | $0.2506 | -2.79% |
| 21.02.2026 | $0.2578 | -2.50% |
| 20.02.2026 | $0.2644 | +0.88% |
| 19.02.2026 | $0.2621 | +3.52% |
| 18.02.2026 | $0.2531 | -3.76% |
| 17.02.2026 | $0.2627 | -1.05% |
| 16.02.2026 | $0.2655 | -0.49% |
| 15.02.2026 | $0.2668 | -5.52% |
| 14.02.2026 | $0.2824 | +2.24% |
| 13.02.2026 | $0.2763 | +3.95% |
| 12.02.2026 | $0.2652 | +2.83% |
| 11.02.2026 | $0.2570 | +2.39% |
| 10.02.2026 | $0.2468 | -3.41% |
| 09.02.2026 | $0.2557 | +0.35% |
| 08.02.2026 | $0.2548 | -4.07% |
| 07.02.2026 | $0.2657 | +0.95% |
| 06.02.2026 | $0.2631 | -1.09% |
| 05.02.2026 | $0.2660 | +1.18% |
| 04.02.2026 | $0.2628 | -9.54% |
| 03.02.2026 | $0.2905 | -2.42% |
| 02.02.2026 | $0.2977 | -0.96% |
| 01.02.2026 | $0.3001 | -0.17% |
| 31.01.2026 | $0.3006 | -29.24% |
| 30.01.2026 | $0.4248 | +38.64% |
| 29.01.2026 | $0.3067 | -2.11% |
| 28.01.2026 | $0.3134 | -5.77% |
| 27.01.2026 | $0.3325 | -0.06% |
| 26.01.2026 | $0.3327 | -0.36% |
| 25.01.2026 | $0.3340 | -1.65% |
| 24.01.2026 | $0.3396 | +0.74% |
| 23.01.2026 | $0.3371 | +1.20% |
| 22.01.2026 | $0.3331 | -0.09% |
| 21.01.2026 | $0.3334 | +0.00% |
| 20.01.2026 | $0.3334 | +1.06% |
| 19.01.2026 | $0.3299 | -1.96% |
| 18.01.2026 | $0.3365 | -2.89% |
| 17.01.2026 | $0.3465 | -1.34% |
| 16.01.2026 | $0.3513 | +2.63% |
| 15.01.2026 | $0.3423 | -1.61% |
| 14.01.2026 | $0.3480 | -1.94% |
| 13.01.2026 | $0.3550 | +2.31% |
| 12.01.2026 | $0.3470 | +0.90% |
| 11.01.2026 | $0.3439 | -2.30% |
| 10.01.2026 | $0.3529 | -1.51% |
| 09.01.2026 | $0.3583 | +0.96% |
| 08.01.2026 | $0.3550 | +0.25% |
| 07.01.2026 | $0.3541 | -3.59% |
| 06.01.2026 | $0.3671 | +4.68% |
| 05.01.2026 | $0.3507 | +1.92% |
| 04.01.2026 | $0.3441 | +0.76% |
| 03.01.2026 | $0.3415 | +1.85% |
| 02.01.2026 | $0.3353 | +1.18% |
| 01.01.2026 | $0.3314 | +2.03% |
| 31.12.2025 | $0.3248 | -3.71% |
| 30.12.2025 | $0.3373 | -1.72% |
| 29.12.2025 | $0.3432 | +4.09% |
| 28.12.2025 | $0.3297 | -1.05% |
| 27.12.2025 | $0.3332 | +1.06% |
| 26.12.2025 | $0.3298 | +0.03% |
| 25.12.2025 | $0.3303 | +1.23% |
| 24.12.2025 | $0.3276 | +0.58% |
| 23.12.2025 | $0.3257 | +1.05% |
| 22.12.2025 | $0.3232 | -2.27% |
| 21.12.2025 | $0.3307 | +0.55% |
| 20.12.2025 | $0.3289 | -1.76% |
| 19.12.2025 | $0.3348 | +1.39% |
| 18.12.2025 | $0.3300 | -1.58% |
| 17.12.2025 | $0.3354 | -1.32% |
| 16.12.2025 | $0.3399 | +0.03% |
| 15.12.2025 | $0.3398 | +0.65% |
| 14.12.2025 | $0.3376 | -5.59% |
| 13.12.2025 | $0.3578 | -3.43% |
| 12.12.2025 | $0.3707 | +4.69% |
| 11.12.2025 | $0.3541 | -0.76% |
| 10.12.2025 | $0.3568 | -2.62% |
| 09.12.2025 | $0.3664 | -0.33% |
| 08.12.2025 | $0.3676 | +0.03% |
| 07.12.2025 | $0.3676 | +2.40% |
| 06.12.2025 | $0.3591 | -1.89% |
| 05.12.2025 | $0.3661 | -0.11% |
| 04.12.2025 | $0.3665 | -0.22% |
| 03.12.2025 | $0.3673 | -0.94% |
| 02.12.2025 | $0.3708 | -0.40% |
| 01.12.2025 | $0.3723 | +4.76% |
| 30.11.2025 | $0.3554 | -8.90% |
| 29.11.2025 | $0.3902 | -3.15% |
| 28.11.2025 | $0.4029 | +3.92% |
| 27.11.2025 | $0.3877 | +0.60% |
| 26.11.2025 | $0.3854 | +3.77% |
| 25.11.2025 | $0.3714 | +0.11% |
| 24.11.2025 | $0.3711 | +1.92% |
| 23.11.2025 | $0.3641 | -0.03% |
| 22.11.2025 | $0.3642 | +2.77% |
| 21.11.2025 | $0.3545 | -0.17% |
שווי שוק = מחיר סגירה × ההיצע שבמחזור באותו יום; אנו מתעדים היצע מאז 02/10/2026, ולכן ימים מוקדמים יותר ריקים.