Lịch sử giá WEMIX
Harga pembukaan, tertinggi, terendah, penutupan, dan volume harian (UTC), dari bursa dengan volume WEMIX terbesar. Menampilkan 365 hari terakhir.
Imbal hasil bulanan WEMIX
| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Setahun penuh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5,7% | -14% | -15% | -4,9% | +15% | -7,7% | -22% | +0,9% | -3,7% | -29% | -16% | — | -68% |
| 2025 | -5,8% | -15% | -19% | +47% | -69% | +69% | +134% | -15% | -8,1% | -15% | -7,7% | -34% | -53% |
| 2024 | -5,7% | -7,0% | +4,3% | -34% | -16% | +4,4% | -28% | -9,2% | +0,8% | -12% | +60% | -38% | -69% |
| 2023 | +121% | +159% | -33% | -9,8% | -37% | -20% | -2,4% | -7,3% | +84% | +17% | +82% | +13% | +594% |
| 2022 | -36% | -8,4% | -17% | -48% | +81% | -34% | -14% | -14% | -15% | -30% | -66% | -13% | -96% |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1642% | +424% | +148% | -40% | +13447% |
| Rata-rata bulanan | +13% | +23% | -16% | -9,8% | -5,4% | +2,3% | +13% | -8,9% | +283% | +59% | +43% | -22% | |
| Tahun naik | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 2/5 | 2/5 | 1/5 | 1/5 | 3/6 | 2/6 | 3/5 | 1/5 |
Perubahan dari harga pembukaan hari pertama hingga penutupan hari terakhir setiap bulan (UTC); bulan berjalan dihitung sampai hari ini (garis putus-putus). “Setahun penuh” menggabungkan bulan-bulan yang ada datanya secara majemuk. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Unduh riwayat lengkap (CSV, bisa dibuka di Excel)
| Tanggal | Tutup | Perubahan |
|---|---|---|
| 12/11/2026 | $0,1170 | +0.52% |
| 11/11/2026 | $0,1164 | -1.85% |
| 10/11/2026 | $0,1186 | +0.17% |
| 09/11/2026 | $0,1184 | -0.75% |
| 08/11/2026 | $0,1193 | -4.94% |
| 07/11/2026 | $0,1259 | -3.00% |
| 06/11/2026 | $0,1296 | -2.34% |
| 05/11/2026 | $0,1324 | -3.22% |
| 04/11/2026 | $0,1364 | -0.44% |
| 03/11/2026 | $0,1369 | -1.44% |
| 02/11/2026 | $0,1396 | -0.50% |
| 01/11/2026 | $0,1403 | +1.30% |
| 31/10/2026 | $0,1381 | +2.98% |
| 30/10/2026 | $0,1338 | -2.97% |
| 29/10/2026 | $0,1378 | -12.01% |
| 28/10/2026 | $0,1564 | -0.26% |
| 27/10/2026 | $0,1572 | -2.12% |
| 26/10/2026 | $0,1606 | -7.59% |
| 25/10/2026 | $0,1738 | -1.59% |
| 24/10/2026 | $0,1763 | -1.95% |
| 23/10/2026 | $0,1801 | -0.72% |
| 22/10/2026 | $0,1815 | -1.47% |
| 21/10/2026 | $0,1842 | +0.27% |
| 20/10/2026 | $0,1837 | +1.60% |
| 19/10/2026 | $0,1808 | -0.66% |
| 18/10/2026 | $0,1820 | -0.11% |
| 17/10/2026 | $0,1822 | +0.33% |
| 16/10/2026 | $0,1816 | -1.14% |
| 15/10/2026 | $0,1837 | +0.82% |
| 14/10/2026 | $0,1822 | -0.49% |
| 13/10/2026 | $0,1831 | +0.22% |
| 12/10/2026 | $0,1827 | -4.04% |
| 11/10/2026 | $0,1904 | -0.16% |
| 10/10/2026 | $0,1907 | +1.82% |
| 09/10/2026 | $0,1873 | -1.73% |
| 08/10/2026 | $0,1906 | -0.05% |
| 07/10/2026 | $0,1907 | -0.63% |
| 06/10/2026 | $0,1919 | -0.57% |
| 05/10/2026 | $0,1930 | -0.57% |
| 04/10/2026 | $0,1941 | -0.10% |
| 03/10/2026 | $0,1943 | +0.05% |
| 02/10/2026 | $0,1942 | -0.15% |
| 01/10/2026 | $0,1945 | +0.46% |
| 30/09/2026 | $0,1936 | -0.31% |
| 29/09/2026 | $0,1942 | -0.31% |
| 28/09/2026 | $0,1948 | -0.97% |
| 27/09/2026 | $0,1967 | -0.10% |
| 26/09/2026 | $0,1969 | -0.10% |
| 25/09/2026 | $0,1971 | -1.05% |
| 24/09/2026 | $0,1992 | -1.39% |
| 23/09/2026 | $0,2020 | +1.30% |
| 22/09/2026 | $0,1994 | +1.94% |
| 21/09/2026 | $0,1956 | +0.88% |
| 20/09/2026 | $0,1939 | +0.94% |
| 19/09/2026 | $0,1921 | -0.67% |
| 18/09/2026 | $0,1934 | +2.55% |
| 17/09/2026 | $0,1886 | +1.56% |
| 16/09/2026 | $0,1857 | -1.22% |
| 15/09/2026 | $0,1880 | -0.74% |
| 14/09/2026 | $0,1894 | +0.26% |
| 13/09/2026 | $0,1889 | +1.29% |
| 12/09/2026 | $0,1865 | +0.27% |
| 11/09/2026 | $0,1860 | -0.64% |
| 10/09/2026 | $0,1872 | -4.29% |
| 09/09/2026 | $0,1956 | -0.20% |
| 08/09/2026 | $0,1960 | +0.72% |
| 07/09/2026 | $0,1946 | -1.62% |
| 06/09/2026 | $0,1978 | +2.91% |
| 05/09/2026 | $0,1922 | +0.10% |
| 04/09/2026 | $0,1920 | -2.69% |
| 03/09/2026 | $0,1973 | -1.45% |
| 02/09/2026 | $0,2002 | -0.89% |
| 01/09/2026 | $0,2020 | +0.45% |
| 31/08/2026 | $0,2011 | -2.71% |
| 30/08/2026 | $0,2067 | -0.43% |
| 29/08/2026 | $0,2076 | +0.05% |
| 28/08/2026 | $0,2075 | -0.29% |
| 27/08/2026 | $0,2081 | +5.21% |
| 26/08/2026 | $0,1978 | +0.97% |
| 25/08/2026 | $0,1959 | -0.20% |
| 24/08/2026 | $0,1963 | -0.05% |
| 23/08/2026 | $0,1964 | +1.24% |
| 22/08/2026 | $0,1940 | -0.61% |
| 21/08/2026 | $0,1952 | -0.56% |
| 20/08/2026 | $0,1963 | +1.03% |
| 19/08/2026 | $0,1943 | -0.41% |
| 18/08/2026 | $0,1951 | -3.65% |
| 17/08/2026 | $0,2025 | +3.42% |
| 16/08/2026 | $0,1958 | +0.20% |
| 15/08/2026 | $0,1954 | -1.56% |
| 14/08/2026 | $0,1985 | +2.00% |
| 13/08/2026 | $0,1946 | -2.75% |
| 12/08/2026 | $0,2001 | -0.60% |
| 11/08/2026 | $0,2013 | -1.52% |
| 10/08/2026 | $0,2044 | +2.71% |
| 09/08/2026 | $0,1990 | -4.19% |
| 08/08/2026 | $0,2077 | +3.08% |
| 07/08/2026 | $0,2015 | -3.31% |
| 06/08/2026 | $0,2084 | -0.71% |
| 05/08/2026 | $0,2099 | +4.43% |
| 04/08/2026 | $0,2010 | +3.77% |
| 03/08/2026 | $0,1937 | -1.87% |
| 02/08/2026 | $0,1974 | +0.00% |
| 01/08/2026 | $0,1974 | -1.00% |
| 31/07/2026 | $0,1994 | -3.67% |
| 30/07/2026 | $0,2070 | +8.32% |
| 29/07/2026 | $0,1911 | -3.44% |
| 28/07/2026 | $0,1979 | -5.94% |
| 27/07/2026 | $0,2104 | +4.94% |
| 26/07/2026 | $0,2005 | -13.99% |
| 25/07/2026 | $0,2331 | +0.52% |
| 24/07/2026 | $0,2319 | -2.23% |
| 23/07/2026 | $0,2372 | +1.41% |
| 22/07/2026 | $0,2339 | -2.09% |
| 21/07/2026 | $0,2389 | -0.79% |
| 20/07/2026 | $0,2408 | -0.66% |
| 19/07/2026 | $0,2424 | +1.13% |
| 18/07/2026 | $0,2397 | +0.76% |
| 17/07/2026 | $0,2379 | -0.25% |
| 16/07/2026 | $0,2385 | -2.37% |
| 15/07/2026 | $0,2443 | -0.89% |
| 14/07/2026 | $0,2465 | +1.44% |
| 13/07/2026 | $0,2430 | -2.96% |
| 12/07/2026 | $0,2504 | -4.54% |
| 11/07/2026 | $0,2623 | -1.76% |
| 10/07/2026 | $0,2670 | -4.44% |
| 09/07/2026 | $0,2794 | -0.92% |
| 08/07/2026 | $0,2820 | +4.06% |
| 07/07/2026 | $0,2710 | +3.59% |
| 06/07/2026 | $0,2616 | -0.46% |
| 05/07/2026 | $0,2628 | +0.34% |
| 04/07/2026 | $0,2619 | +0.19% |
| 03/07/2026 | $0,2614 | -0.38% |
| 02/07/2026 | $0,2624 | +3.23% |
| 01/07/2026 | $0,2542 | -0.04% |
| 30/06/2026 | $0,2543 | +6.40% |
| 29/06/2026 | $0,2390 | +1.92% |
| 28/06/2026 | $0,2345 | +0.26% |
| 27/06/2026 | $0,2339 | +0.39% |
| 26/06/2026 | $0,2330 | +0.56% |
| 25/06/2026 | $0,2317 | +0.30% |
| 24/06/2026 | $0,2310 | -0.94% |
| 23/06/2026 | $0,2332 | +1.08% |
| 22/06/2026 | $0,2307 | -1.87% |
| 21/06/2026 | $0,2351 | +0.86% |
| 20/06/2026 | $0,2331 | -0.21% |
| 19/06/2026 | $0,2336 | +0.52% |
| 18/06/2026 | $0,2324 | +0.04% |
| 17/06/2026 | $0,2323 | -3.65% |
| 16/06/2026 | $0,2411 | -1.15% |
| 15/06/2026 | $0,2439 | +0.08% |
| 14/06/2026 | $0,2437 | -1.18% |
| 13/06/2026 | $0,2466 | -1.95% |
| 12/06/2026 | $0,2515 | -2.63% |
| 11/06/2026 | $0,2583 | -0.12% |
| 10/06/2026 | $0,2586 | +0.19% |
| 09/06/2026 | $0,2581 | -0.31% |
| 08/06/2026 | $0,2589 | -2.12% |
| 07/06/2026 | $0,2645 | -0.08% |
| 06/06/2026 | $0,2647 | -0.38% |
| 05/06/2026 | $0,2657 | -1.34% |
| 04/06/2026 | $0,2693 | -1.14% |
| 03/06/2026 | $0,2724 | -0.77% |
| 02/06/2026 | $0,2745 | -0.69% |
| 01/06/2026 | $0,2764 | +0.33% |
| 31/05/2026 | $0,2755 | +1.96% |
| 30/05/2026 | $0,2702 | -2.17% |
| 29/05/2026 | $0,2762 | -0.86% |
| 28/05/2026 | $0,2786 | +2.16% |
| 27/05/2026 | $0,2727 | -1.45% |
| 26/05/2026 | $0,2767 | -0.54% |
| 25/05/2026 | $0,2782 | -0.25% |
| 24/05/2026 | $0,2789 | -0.75% |
| 23/05/2026 | $0,2810 | +1.41% |
| 22/05/2026 | $0,2771 | +0.04% |
| 21/05/2026 | $0,2770 | -0.11% |
| 20/05/2026 | $0,2773 | +0.73% |
| 19/05/2026 | $0,2753 | +1.74% |
| 18/05/2026 | $0,2706 | -1.92% |
| 17/05/2026 | $0,2759 | -1.15% |
| 16/05/2026 | $0,2791 | -3.06% |
| 15/05/2026 | $0,2879 | -0.93% |
| 14/05/2026 | $0,2906 | -0.38% |
| 13/05/2026 | $0,2917 | +0.83% |
| 12/05/2026 | $0,2893 | +6.56% |
| 11/05/2026 | $0,2715 | +1.46% |
| 10/05/2026 | $0,2676 | +0.07% |
| 09/05/2026 | $0,2674 | +1.13% |
| 08/05/2026 | $0,2644 | +7.00% |
| 07/05/2026 | $0,2471 | +0.86% |
| 06/05/2026 | $0,2450 | +0.99% |
| 05/05/2026 | $0,2426 | +0.17% |
| 04/05/2026 | $0,2422 | +0.12% |
| 03/05/2026 | $0,2419 | +0.21% |
| 02/05/2026 | $0,2414 | -0.41% |
| 01/05/2026 | $0,2424 | +1.59% |
| 30/04/2026 | $0,2386 | -0.38% |
| 29/04/2026 | $0,2395 | +0.97% |
| 28/04/2026 | $0,2372 | +0.42% |
| 27/04/2026 | $0,2362 | -0.80% |
| 26/04/2026 | $0,2381 | -0.96% |
| 25/04/2026 | $0,2404 | -0.21% |
| 24/04/2026 | $0,2409 | +1.47% |
| 23/04/2026 | $0,2374 | +0.13% |
| 22/04/2026 | $0,2371 | -1.04% |
| 21/04/2026 | $0,2396 | +0.38% |
| 20/04/2026 | $0,2387 | +2.67% |
| 19/04/2026 | $0,2325 | -1.19% |
| 18/04/2026 | $0,2353 | -0.97% |
| 17/04/2026 | $0,2376 | +0.08% |
| 16/04/2026 | $0,2374 | -0.29% |
| 15/04/2026 | $0,2381 | -0.17% |
| 14/04/2026 | $0,2385 | -4.56% |
| 13/04/2026 | $0,2499 | -0.16% |
| 12/04/2026 | $0,2503 | +0.76% |
| 11/04/2026 | $0,2484 | +0.16% |
| 10/04/2026 | $0,2480 | -0.24% |
| 09/04/2026 | $0,2486 | +0.20% |
| 08/04/2026 | $0,2481 | +0.04% |
| 07/04/2026 | $0,2480 | +1.97% |
| 06/04/2026 | $0,2432 | +0.54% |
| 05/04/2026 | $0,2419 | -2.81% |
| 04/04/2026 | $0,2489 | +0.85% |
| 03/04/2026 | $0,2468 | -1.87% |
| 02/04/2026 | $0,2515 | -1.37% |
| 01/04/2026 | $0,2550 | +1.63% |
| 31/03/2026 | $0,2509 | -1.95% |
| 30/03/2026 | $0,2559 | -1.24% |
| 29/03/2026 | $0,2591 | +4.18% |
| 28/03/2026 | $0,2487 | +2.09% |
| 27/03/2026 | $0,2436 | -2.09% |
| 26/03/2026 | $0,2488 | -7.89% |
| 25/03/2026 | $0,2701 | +0.26% |
| 24/03/2026 | $0,2694 | -0.63% |
| 23/03/2026 | $0,2711 | -1.63% |
| 22/03/2026 | $0,2756 | -0.65% |
| 21/03/2026 | $0,2774 | +1.80% |
| 20/03/2026 | $0,2725 | -0.07% |
| 19/03/2026 | $0,2727 | -4.21% |
| 18/03/2026 | $0,2847 | -0.14% |
| 17/03/2026 | $0,2851 | +0.00% |
| 16/03/2026 | $0,2851 | -0.73% |
| 15/03/2026 | $0,2872 | -0.73% |
| 14/03/2026 | $0,2893 | +0.66% |
| 13/03/2026 | $0,2874 | -0.83% |
| 12/03/2026 | $0,2898 | -0.51% |
| 11/03/2026 | $0,2913 | +0.59% |
| 10/03/2026 | $0,2896 | +0.42% |
| 09/03/2026 | $0,2884 | -1.64% |
| 08/03/2026 | $0,2932 | +0.10% |
| 07/03/2026 | $0,2929 | +2.34% |
| 06/03/2026 | $0,2862 | -0.38% |
| 05/03/2026 | $0,2873 | +1.52% |
| 04/03/2026 | $0,2830 | -4.75% |
| 03/03/2026 | $0,2971 | +4.72% |
| 02/03/2026 | $0,2837 | +0.42% |
| 01/03/2026 | $0,2825 | -4.46% |
| 28/02/2026 | $0,2957 | -3.59% |
| 27/02/2026 | $0,3067 | -0.23% |
| 26/02/2026 | $0,3074 | +0.20% |
| 25/02/2026 | $0,3068 | +0.76% |
| 24/02/2026 | $0,3045 | -1.93% |
| 23/02/2026 | $0,3105 | -0.32% |
| 22/02/2026 | $0,3115 | -0.57% |
| 21/02/2026 | $0,3133 | +0.16% |
| 20/02/2026 | $0,3128 | +0.19% |
| 19/02/2026 | $0,3122 | +0.87% |
| 18/02/2026 | $0,3095 | -0.16% |
| 17/02/2026 | $0,3100 | -0.70% |
| 16/02/2026 | $0,3122 | -0.57% |
| 15/02/2026 | $0,3140 | -1.51% |
| 14/02/2026 | $0,3188 | +1.89% |
| 13/02/2026 | $0,3129 | +0.06% |
| 12/02/2026 | $0,3127 | -2.25% |
| 11/02/2026 | $0,3199 | +1.98% |
| 10/02/2026 | $0,3137 | -0.63% |
| 09/02/2026 | $0,3157 | -1.10% |
| 08/02/2026 | $0,3192 | -1.33% |
| 07/02/2026 | $0,3235 | +2.63% |
| 06/02/2026 | $0,3152 | +2.47% |
| 05/02/2026 | $0,3076 | -7.29% |
| 04/02/2026 | $0,3318 | +2.66% |
| 03/02/2026 | $0,3232 | -2.91% |
| 02/02/2026 | $0,3329 | +1.49% |
| 01/02/2026 | $0,3280 | -4.48% |
| 31/01/2026 | $0,3434 | -1.32% |
| 30/01/2026 | $0,3480 | -5.02% |
| 29/01/2026 | $0,3664 | +0.41% |
| 28/01/2026 | $0,3649 | -0.71% |
| 27/01/2026 | $0,3675 | -1.13% |
| 26/01/2026 | $0,3717 | +5.06% |
| 25/01/2026 | $0,3538 | -4.69% |
| 24/01/2026 | $0,3712 | +6.76% |
| 23/01/2026 | $0,3477 | +11.91% |
| 22/01/2026 | $0,3107 | +1.47% |
| 21/01/2026 | $0,3062 | +1.19% |
| 20/01/2026 | $0,3026 | -0.49% |
| 19/01/2026 | $0,3041 | -0.94% |
| 18/01/2026 | $0,3070 | +0.29% |
| 17/01/2026 | $0,3061 | -2.30% |
| 16/01/2026 | $0,3133 | -7.93% |
| 15/01/2026 | $0,3403 | -3.71% |
| 14/01/2026 | $0,3534 | -0.73% |
| 13/01/2026 | $0,3560 | +0.03% |
| 12/01/2026 | $0,3559 | -0.45% |
| 11/01/2026 | $0,3575 | -0.36% |
| 10/01/2026 | $0,3588 | -0.80% |
| 09/01/2026 | $0,3617 | -0.60% |
| 08/01/2026 | $0,3639 | -0.03% |
| 07/01/2026 | $0,3640 | -1.11% |
| 06/01/2026 | $0,3681 | +0.85% |
| 05/01/2026 | $0,3650 | -0.95% |
| 04/01/2026 | $0,3685 | +1.01% |
| 03/01/2026 | $0,3648 | -0.22% |
| 02/01/2026 | $0,3656 | +1.11% |
| 01/01/2026 | $0,3616 | -0.71% |
| 31/12/2025 | $0,3642 | -1.83% |
| 30/12/2025 | $0,3710 | -0.72% |
| 29/12/2025 | $0,3737 | -4.45% |
| 28/12/2025 | $0,3911 | +4.43% |
| 27/12/2025 | $0,3745 | +1.13% |
| 26/12/2025 | $0,3703 | -1.15% |
| 25/12/2025 | $0,3746 | +1.08% |
| 24/12/2025 | $0,3706 | -1.78% |
| 23/12/2025 | $0,3773 | +1.97% |
| 22/12/2025 | $0,3700 | -4.57% |
| 21/12/2025 | $0,3877 | +1.60% |
| 20/12/2025 | $0,3816 | +1.92% |
| 19/12/2025 | $0,3744 | +4.99% |
| 18/12/2025 | $0,3566 | -4.83% |
| 17/12/2025 | $0,3747 | -2.22% |
| 16/12/2025 | $0,3832 | -1.92% |
| 15/12/2025 | $0,3907 | -1.01% |
| 14/12/2025 | $0,3947 | +0.46% |
| 13/12/2025 | $0,3929 | +4.80% |
| 12/12/2025 | $0,3749 | -2.83% |
| 11/12/2025 | $0,3858 | -11.70% |
| 10/12/2025 | $0,4369 | -2.56% |
| 09/12/2025 | $0,4484 | -0.55% |
| 08/12/2025 | $0,4509 | -1.01% |
| 07/12/2025 | $0,4555 | -0.28% |
| 06/12/2025 | $0,4568 | -0.39% |
| 05/12/2025 | $0,4586 | -0.17% |
| 04/12/2025 | $0,4594 | +2.00% |
| 03/12/2025 | $0,4504 | -6.19% |
| 02/12/2025 | $0,4801 | -3.86% |
| 01/12/2025 | $0,4994 | -9.05% |
| 30/11/2025 | $0,5491 | +5.72% |
| 29/11/2025 | $0,5194 | +0.10% |
| 28/11/2025 | $0,5189 | +15.26% |
| 27/11/2025 | $0,4502 | +2.48% |
| 26/11/2025 | $0,4393 | +0.69% |
| 25/11/2025 | $0,4363 | +0.18% |
| 24/11/2025 | $0,4355 | -2.66% |
| 23/11/2025 | $0,4474 | +5.69% |
| 22/11/2025 | $0,4233 | -0.59% |
| 21/11/2025 | $0,4258 | -3.49% |
| 20/11/2025 | $0,4412 | +2.06% |
| 19/11/2025 | $0,4323 | -10.99% |
| 18/11/2025 | $0,4857 | -5.28% |
| 17/11/2025 | $0,5128 | -3.95% |
| 16/11/2025 | $0,5339 | -1.06% |
| 15/11/2025 | $0,5396 | +0.19% |
| 14/11/2025 | $0,5386 | -0.52% |
| 13/11/2025 | $0,5414 | -1.97% |
Market cap = harga penutupan × suplai beredar hari itu; situs mencatat suplai sejak 02/10/2026, jadi hari-hari sebelumnya kosong.