Storico prezzi di Axis Robotics (AXIS)
Apertura, massimo, minimo, chiusura e volume giornalieri (UTC), dall'exchange con il maggior volume di AXIS. Mostrati gli ultimi 365 giorni.
Rendimenti mensili AXIS
| Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno intero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -33% | — | -33% |
Variazione dall'apertura del primo giorno alla chiusura dell'ultimo giorno di ogni mese (UTC); il mese corrente è parziale (contorno tratteggiato). “Anno intero” compone i mesi con dati. I risultati passati non garantiscono quelli futuri.
Scarica lo storico completo (CSV, si apre in Excel)
| Data | Chiudi | Variazione |
|---|---|---|
| 20/11/2026 | $0,08679 | -0.42% |
| 19/11/2026 | $0,08717 | -4.55% |
| 18/11/2026 | $0,09132 | +3.04% |
| 17/11/2026 | $0,08863 | -0.97% |
| 16/11/2026 | $0,08955 | -8.50% |
| 16/11/2026 | $0,09390 | +11.65% |
| 15/11/2026 | $0,09786 | +21.45% |
| 15/11/2026 | $0,08360 | +1.95% |
| 14/11/2026 | $0,08058 | -11.00% |
| 14/11/2026 | $0,08200 | -13.96% |
| 13/11/2026 | $0,09054 | -6.69% |
| 13/11/2026 | $0,09540 | -2.45% |
| 12/11/2026 | $0,09703 | +1.24% |
| 12/11/2026 | $0,09790 | -5.96% |
| 11/11/2026 | $0,09584 | -10.31% |
| 11/11/2026 | $0,1041 | -1.89% |
| 10/11/2026 | $0,1069 | +1.64% |
| 10/11/2026 | $0,1061 | -6.02% |
| 09/11/2026 | $0,1051 | -4.52% |
| 09/11/2026 | $0,1129 | -3.34% |
| 08/11/2026 | $0,1167 | -6.86% |
| 07/11/2026 | $0,1253 | -4.71% |
| 06/11/2026 | $0,1313 | +5.29% |
| 05/11/2026 | $0,1247 | -16.87% |
| 04/11/2026 | $0,1500 | +9.41% |
| 03/11/2026 | $0,1370 | +10.39% |
| 02/11/2026 | $0,1240 | -2.75% |
| 01/11/2026 | $0,1275 | -8.41% |
| 31/10/2026 | $0,1393 | -3.20% |
| 30/10/2026 | $0,1439 | +1.05% |
| 29/10/2026 | $0,1427 | -21.03% |
| 28/10/2026 | $0,1450 | -22.67% |
| 28/10/2026 | $0,1812 | -26.01% |
| 27/10/2026 | $0,1875 | -28.33% |
| 27/10/2026 | $0,2444 | -7.56% |
| 26/10/2026 | $0,2616 | +0.38% |
| 26/10/2026 | $0,2645 | -5.43% |
| 25/10/2026 | $0,2606 | -0.04% |
| 25/10/2026 | $0,2784 | -3.53% |
| 24/10/2026 | $0,2607 | -2.44% |
| 24/10/2026 | $0,2899 | -10.83% |
| 23/10/2026 | $0,2672 | +1.53% |
| 23/10/2026 | $0,3250 | +12.15% |
| 22/10/2026 | $0,2632 | -7.34% |
| 22/10/2026 | $0,2905 | +32.05% |
| 21/10/2026 | $0,2840 | +6.92% |
| 21/10/2026 | $0,3350 | +2.99% |
| 20/10/2026 | $0,2657 | +1671.00% |
Capitalizzazione = prezzo di chiusura × offerta circolante di quel giorno; il sito registra l'offerta dal 02/10/2026, quindi i giorni precedenti sono vuoti.