Storico prezzi di Impossible Cloud Network Token (ICNT)
Apertura, massimo, minimo, chiusura e volume giornalieri (UTC), dall'exchange con il maggior volume di ICNT. Mostrati gli ultimi 365 giorni.
Rendimenti mensili ICNT
| Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno intero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -23% | +0,0% | +6,0% | -6,6% | -38% | -23% | -36% | -9,3% | -6,9% | +92% | +45% | — | -45% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +61% | +46% | -9,5% | +19% | -0,3% | +71% | +330% |
Variazione dall'apertura del primo giorno alla chiusura dell'ultimo giorno di ogni mese (UTC); il mese corrente è parziale (contorno tratteggiato). “Anno intero” compone i mesi con dati. I risultati passati non garantiscono quelli futuri.
Scarica lo storico completo (CSV, si apre in Excel)
| Data | Chiudi | Variazione |
|---|---|---|
| 19/11/2026 | $0,4105 | +5.47% |
| 18/11/2026 | $0,3892 | +17.33% |
| 17/11/2026 | $0,3317 | +42.61% |
| 16/11/2026 | $0,2326 | +10.55% |
| 15/11/2026 | $0,2104 | -10.81% |
| 14/11/2026 | $0,2359 | -5.83% |
| 13/11/2026 | $0,2505 | -10.60% |
| 12/11/2026 | $0,2802 | +2.23% |
| 12/11/2026 | $0,2706 | -3.63% |
| 11/11/2026 | $0,2741 | -3.11% |
| 11/11/2026 | $0,2808 | -2.94% |
| 10/11/2026 | $0,2829 | -7.25% |
| 10/11/2026 | $0,2893 | -10.38% |
| 09/11/2026 | $0,3050 | -12.88% |
| 09/11/2026 | $0,3228 | -6.89% |
| 08/11/2026 | $0,3501 | -2.64% |
| 08/11/2026 | $0,3467 | +8.58% |
| 07/11/2026 | $0,3596 | +7.44% |
| 07/11/2026 | $0,3193 | +7.47% |
| 06/11/2026 | $0,3347 | +10.43% |
| 06/11/2026 | $0,2780 | +26.13% |
| 05/11/2026 | $0,3031 | +39.10% |
| 05/11/2026 | $0,2204 | +0.36% |
| 04/11/2026 | $0,2179 | +3.91% |
| 04/11/2026 | $0,2196 | -3.73% |
| 03/11/2026 | $0,2097 | -10.27% |
| 03/11/2026 | $0,2281 | +18.80% |
| 02/11/2026 | $0,1920 | +9.78% |
| 01/11/2026 | $0,1749 | -6.17% |
| 31/10/2026 | $0,1864 | -4.75% |
| 30/10/2026 | $0,1957 | +0.93% |
| 29/10/2026 | $0,1939 | +3.52% |
| 28/10/2026 | $0,1873 | +6.12% |
| 27/10/2026 | $0,1765 | -9.35% |
| 26/10/2026 | $0,1947 | +6.28% |
| 25/10/2026 | $0,1832 | -7.66% |
| 24/10/2026 | $0,1826 | -7.17% |
| 24/10/2026 | $0,1984 | +9.37% |
| 23/10/2026 | $0,1967 | +3.96% |
| 23/10/2026 | $0,1814 | -1.95% |
| 22/10/2026 | $0,1892 | -2.02% |
| 22/10/2026 | $0,1850 | -2.89% |
| 21/10/2026 | $0,1931 | +2.28% |
| 21/10/2026 | $0,1905 | -7.70% |
| 20/10/2026 | $0,1888 | +11.52% |
| 20/10/2026 | $0,2064 | +18.55% |
| 19/10/2026 | $0,1693 | -2.98% |
| 19/10/2026 | $0,1741 | -7.44% |
| 18/10/2026 | $0,1881 | +10.45% |
| 17/10/2026 | $0,1798 | -2.86% |
| 17/10/2026 | $0,1703 | -5.18% |
| 16/10/2026 | $0,1851 | +13.77% |
| 16/10/2026 | $0,1796 | +19.49% |
| 15/10/2026 | $0,1627 | +34.24% |
| 15/10/2026 | $0,1503 | +37.76% |
| 14/10/2026 | $0,1091 | +1.02% |
| 13/10/2026 | $0,1080 | +7.04% |
| 12/10/2026 | $0,1009 | -1.08% |
| 11/10/2026 | $0,1020 | +3.24% |
| 10/10/2026 | $0,09880 | +0.30% |
| 09/10/2026 | $0,09850 | +9.08% |
| 08/10/2026 | $0,09030 | -4.34% |
| 07/10/2026 | $0,09440 | -4.93% |
| 06/10/2026 | $0,09930 | +0.10% |
| 05/10/2026 | $0,09920 | +1.22% |
| 04/10/2026 | $0,09800 | +0.62% |
| 03/10/2026 | $0,09740 | +3.40% |
| 02/10/2026 | $0,09420 | -1.98% |
| 01/10/2026 | $0,09610 | -0.83% |
| 30/09/2026 | $0,09690 | +1.25% |
| 29/09/2026 | $0,09570 | -0.52% |
| 28/09/2026 | $0,09620 | -3.51% |
| 27/09/2026 | $0,09970 | -2.45% |
| 26/09/2026 | $0,1022 | -0.29% |
| 25/09/2026 | $0,1025 | +2.71% |
| 24/09/2026 | $0,09980 | +5.94% |
| 23/09/2026 | $0,09420 | -8.90% |
| 22/09/2026 | $0,1034 | +8.61% |
| 21/09/2026 | $0,09520 | +1.82% |
| 20/09/2026 | $0,09350 | +0.65% |
| 19/09/2026 | $0,09290 | +3.11% |
| 18/09/2026 | $0,09010 | +0.67% |
| 17/09/2026 | $0,08950 | +5.29% |
| 16/09/2026 | $0,08500 | -1.05% |
| 15/09/2026 | $0,08590 | -6.83% |
| 14/09/2026 | $0,09220 | -3.35% |
| 13/09/2026 | $0,09540 | -1.34% |
| 12/09/2026 | $0,09670 | +0.73% |
| 11/09/2026 | $0,09600 | -0.52% |
| 10/09/2026 | $0,09650 | -7.66% |
| 09/09/2026 | $0,1045 | -3.95% |
| 08/09/2026 | $0,1088 | -0.82% |
| 07/09/2026 | $0,1097 | -4.44% |
| 06/09/2026 | $0,1148 | +0.00% |
| 05/09/2026 | $0,1148 | +0.53% |
| 04/09/2026 | $0,1142 | +1.96% |
| 03/09/2026 | $0,1120 | +12.79% |
| 02/09/2026 | $0,09930 | -7.11% |
| 01/09/2026 | $0,1069 | +2.69% |
| 31/08/2026 | $0,1041 | -0.67% |
| 30/08/2026 | $0,1048 | -3.85% |
| 29/08/2026 | $0,1090 | -2.07% |
| 28/08/2026 | $0,1113 | -0.27% |
| 27/08/2026 | $0,1116 | -0.80% |
| 26/08/2026 | $0,1125 | +1.35% |
| 25/08/2026 | $0,1110 | -3.06% |
| 24/08/2026 | $0,1145 | -0.35% |
| 23/08/2026 | $0,1149 | -0.43% |
| 22/08/2026 | $0,1154 | -6.48% |
| 21/08/2026 | $0,1234 | +7.40% |
| 20/08/2026 | $0,1149 | -7.11% |
| 19/08/2026 | $0,1237 | -0.08% |
| 18/08/2026 | $0,1238 | -3.81% |
| 17/08/2026 | $0,1287 | +0.31% |
| 16/08/2026 | $0,1283 | -1.00% |
| 15/08/2026 | $0,1296 | -4.50% |
| 14/08/2026 | $0,1357 | +1.57% |
| 13/08/2026 | $0,1336 | -1.26% |
| 12/08/2026 | $0,1353 | +0.45% |
| 11/08/2026 | $0,1347 | +0.60% |
| 10/08/2026 | $0,1339 | -0.89% |
| 09/08/2026 | $0,1351 | +2.58% |
| 08/08/2026 | $0,1317 | +5.19% |
| 07/08/2026 | $0,1252 | +14.65% |
| 06/08/2026 | $0,1092 | +4.60% |
| 05/08/2026 | $0,1044 | +0.29% |
| 04/08/2026 | $0,1041 | -7.71% |
| 03/08/2026 | $0,1128 | -12.56% |
| 02/08/2026 | $0,1290 | +4.96% |
| 01/08/2026 | $0,1229 | +7.06% |
| 31/07/2026 | $0,1148 | -13.03% |
| 30/07/2026 | $0,1320 | -4.49% |
| 29/07/2026 | $0,1382 | -5.41% |
| 28/07/2026 | $0,1461 | -6.88% |
| 27/07/2026 | $0,1569 | -7.54% |
| 26/07/2026 | $0,1697 | -2.08% |
| 25/07/2026 | $0,1733 | +2.24% |
| 24/07/2026 | $0,1695 | -0.47% |
| 23/07/2026 | $0,1703 | -0.82% |
| 22/07/2026 | $0,1717 | -9.39% |
| 21/07/2026 | $0,1895 | +11.21% |
| 20/07/2026 | $0,1704 | +1.61% |
| 19/07/2026 | $0,1677 | +7.85% |
| 18/07/2026 | $0,1555 | -1.33% |
| 17/07/2026 | $0,1576 | -4.31% |
| 16/07/2026 | $0,1647 | +4.97% |
| 15/07/2026 | $0,1569 | -1.44% |
| 14/07/2026 | $0,1592 | -2.03% |
| 13/07/2026 | $0,1625 | +2.98% |
| 12/07/2026 | $0,1578 | +2.47% |
| 11/07/2026 | $0,1540 | +0.39% |
| 10/07/2026 | $0,1534 | -1.60% |
| 09/07/2026 | $0,1559 | -7.48% |
| 08/07/2026 | $0,1685 | -7.87% |
| 07/07/2026 | $0,1829 | +2.52% |
| 06/07/2026 | $0,1784 | -0.72% |
| 05/07/2026 | $0,1797 | -0.55% |
| 04/07/2026 | $0,1807 | -3.83% |
| 03/07/2026 | $0,1879 | +2.51% |
| 02/07/2026 | $0,1833 | -5.12% |
| 01/07/2026 | $0,1932 | +7.27% |
| 30/06/2026 | $0,1801 | -15.25% |
| 29/06/2026 | $0,2125 | -8.41% |
| 28/06/2026 | $0,2320 | -0.34% |
| 27/06/2026 | $0,2328 | +0.09% |
| 26/06/2026 | $0,2326 | +22.81% |
| 25/06/2026 | $0,1894 | +12.34% |
| 24/06/2026 | $0,1686 | -10.60% |
| 23/06/2026 | $0,1886 | +7.65% |
| 22/06/2026 | $0,1752 | -2.29% |
| 21/06/2026 | $0,1793 | -3.13% |
| 20/06/2026 | $0,1851 | -1.54% |
| 19/06/2026 | $0,1880 | +7.12% |
| 18/06/2026 | $0,1755 | -3.47% |
| 17/06/2026 | $0,1818 | -4.16% |
| 16/06/2026 | $0,1897 | -10.35% |
| 15/06/2026 | $0,2116 | -1.49% |
| 14/06/2026 | $0,2148 | +5.19% |
| 13/06/2026 | $0,2042 | -0.83% |
| 12/06/2026 | $0,2059 | +6.91% |
| 11/06/2026 | $0,1926 | +2.50% |
| 10/06/2026 | $0,1879 | -13.77% |
| 09/06/2026 | $0,2179 | +2.40% |
| 08/06/2026 | $0,2128 | -7.88% |
| 07/06/2026 | $0,2310 | -1.74% |
| 06/06/2026 | $0,2351 | -3.88% |
| 05/06/2026 | $0,2446 | +3.73% |
| 04/06/2026 | $0,2358 | +3.60% |
| 03/06/2026 | $0,2276 | +3.55% |
| 02/06/2026 | $0,2198 | -6.59% |
| 01/06/2026 | $0,2353 | +1.03% |
| 31/05/2026 | $0,2329 | +5.72% |
| 30/05/2026 | $0,2203 | -12.30% |
| 29/05/2026 | $0,2512 | +8.98% |
| 28/05/2026 | $0,2305 | -12.49% |
| 27/05/2026 | $0,2634 | -7.48% |
| 26/05/2026 | $0,2847 | -5.92% |
| 25/05/2026 | $0,3026 | +1.68% |
| 24/05/2026 | $0,2976 | -5.52% |
| 23/05/2026 | $0,3150 | +1.45% |
| 22/05/2026 | $0,3105 | +0.98% |
| 21/05/2026 | $0,3075 | -6.16% |
| 20/05/2026 | $0,3277 | +7.16% |
| 19/05/2026 | $0,3058 | -2.98% |
| 18/05/2026 | $0,3152 | -0.44% |
| 17/05/2026 | $0,3166 | -3.68% |
| 16/05/2026 | $0,3287 | +1.39% |
| 15/05/2026 | $0,3242 | -8.16% |
| 14/05/2026 | $0,3530 | -2.54% |
| 13/05/2026 | $0,3622 | -1.63% |
| 12/05/2026 | $0,3682 | +1.99% |
| 11/05/2026 | $0,3610 | +0.98% |
| 10/05/2026 | $0,3575 | +2.70% |
| 09/05/2026 | $0,3481 | -2.90% |
| 08/05/2026 | $0,3585 | +0.11% |
| 07/05/2026 | $0,3581 | -7.11% |
| 06/05/2026 | $0,3855 | +8.01% |
| 05/05/2026 | $0,3569 | +2.18% |
| 04/05/2026 | $0,3493 | +2.19% |
| 03/05/2026 | $0,3418 | +1.82% |
| 02/05/2026 | $0,3357 | -5.04% |
| 01/05/2026 | $0,3535 | -5.96% |
| 30/04/2026 | $0,3759 | +3.13% |
| 29/04/2026 | $0,3645 | -2.41% |
| 28/04/2026 | $0,3735 | -0.95% |
| 27/04/2026 | $0,3771 | +1.78% |
| 26/04/2026 | $0,3705 | -3.44% |
| 25/04/2026 | $0,3837 | +5.73% |
| 24/04/2026 | $0,3629 | +4.25% |
| 23/04/2026 | $0,3481 | -4.05% |
| 22/04/2026 | $0,3628 | -2.18% |
| 21/04/2026 | $0,3709 | -3.31% |
| 20/04/2026 | $0,3836 | -0.96% |
| 19/04/2026 | $0,3873 | -4.39% |
| 18/04/2026 | $0,4051 | +2.79% |
| 17/04/2026 | $0,3941 | +21.41% |
| 16/04/2026 | $0,3246 | -5.28% |
| 15/04/2026 | $0,3427 | +18.87% |
| 14/04/2026 | $0,2883 | +5.10% |
| 13/04/2026 | $0,2743 | +5.58% |
| 12/04/2026 | $0,2598 | -1.67% |
| 11/04/2026 | $0,2642 | +0.65% |
| 10/04/2026 | $0,2625 | -4.06% |
| 09/04/2026 | $0,2736 | +1.79% |
| 08/04/2026 | $0,2688 | -8.23% |
| 07/04/2026 | $0,2929 | -0.24% |
| 06/04/2026 | $0,2936 | -6.88% |
| 05/04/2026 | $0,3153 | -5.74% |
| 04/04/2026 | $0,3345 | -5.08% |
| 03/04/2026 | $0,3524 | -4.24% |
| 02/04/2026 | $0,3680 | -8.28% |
| 01/04/2026 | $0,4012 | -0.30% |
| 31/03/2026 | $0,4024 | -0.02% |
| 30/03/2026 | $0,4025 | -4.42% |
| 29/03/2026 | $0,4211 | -7.43% |
| 28/03/2026 | $0,4549 | +2.02% |
| 27/03/2026 | $0,4459 | +15.97% |
| 26/03/2026 | $0,3845 | -1.91% |
| 25/03/2026 | $0,3920 | +6.03% |
| 24/03/2026 | $0,3697 | +13.96% |
| 23/03/2026 | $0,3244 | +1.22% |
| 22/03/2026 | $0,3205 | +1.91% |
| 21/03/2026 | $0,3145 | -9.39% |
| 20/03/2026 | $0,3471 | -10.22% |
| 19/03/2026 | $0,3866 | +1.79% |
| 18/03/2026 | $0,3798 | +1.77% |
| 17/03/2026 | $0,3732 | -10.14% |
| 16/03/2026 | $0,4153 | +14.53% |
| 15/03/2026 | $0,3626 | -2.08% |
| 14/03/2026 | $0,3703 | +1.54% |
| 13/03/2026 | $0,3647 | -1.11% |
| 12/03/2026 | $0,3688 | +12.99% |
| 11/03/2026 | $0,3264 | -0.64% |
| 10/03/2026 | $0,3285 | -11.55% |
| 09/03/2026 | $0,3714 | +18.09% |
| 08/03/2026 | $0,3145 | +0.22% |
| 07/03/2026 | $0,3138 | -0.60% |
| 06/03/2026 | $0,3157 | -13.44% |
| 05/03/2026 | $0,3647 | +9.13% |
| 04/03/2026 | $0,3342 | -7.37% |
| 03/03/2026 | $0,3608 | -3.01% |
| 02/03/2026 | $0,3720 | +0.84% |
| 01/03/2026 | $0,3689 | -2.87% |
| 28/02/2026 | $0,3798 | -0.58% |
| 27/02/2026 | $0,3820 | -3.85% |
| 26/02/2026 | $0,3973 | +4.44% |
| 25/02/2026 | $0,3804 | -1.04% |
| 24/02/2026 | $0,3844 | -4.52% |
| 23/02/2026 | $0,4026 | -1.78% |
| 22/02/2026 | $0,4099 | +3.17% |
| 21/02/2026 | $0,3973 | -4.61% |
| 20/02/2026 | $0,4165 | +5.18% |
| 19/02/2026 | $0,3960 | +6.82% |
| 18/02/2026 | $0,3707 | -11.36% |
| 17/02/2026 | $0,4182 | -11.51% |
| 16/02/2026 | $0,4726 | -1.99% |
| 15/02/2026 | $0,4822 | +3.25% |
| 14/02/2026 | $0,4670 | -1.37% |
| 13/02/2026 | $0,4735 | +1.94% |
| 12/02/2026 | $0,4645 | +1.75% |
| 11/02/2026 | $0,4565 | -0.57% |
| 10/02/2026 | $0,4591 | +7.42% |
| 09/02/2026 | $0,4274 | +3.76% |
| 08/02/2026 | $0,4119 | +0.76% |
| 07/02/2026 | $0,4088 | -0.41% |
| 06/02/2026 | $0,4105 | +12.40% |
| 05/02/2026 | $0,3652 | -7.59% |
| 04/02/2026 | $0,3952 | +3.51% |
| 03/02/2026 | $0,3818 | +1.43% |
| 02/02/2026 | $0,3764 | +1.92% |
| 01/02/2026 | $0,3693 | -2.76% |
| 31/01/2026 | $0,3798 | -6.52% |
| 30/01/2026 | $0,4063 | -0.37% |
| 29/01/2026 | $0,4078 | +1.75% |
| 28/01/2026 | $0,4008 | +1.34% |
| 27/01/2026 | $0,3955 | +7.18% |
| 26/01/2026 | $0,3690 | -7.38% |
| 25/01/2026 | $0,3984 | +8.88% |
| 24/01/2026 | $0,3659 | +1.53% |
| 23/01/2026 | $0,3604 | -5.85% |
| 22/01/2026 | $0,3828 | +12.26% |
| 21/01/2026 | $0,3410 | -3.89% |
| 20/01/2026 | $0,3548 | -19.64% |
| 19/01/2026 | $0,4415 | -1.82% |
| 18/01/2026 | $0,4497 | +0.65% |
| 17/01/2026 | $0,4468 | -10.57% |
| 16/01/2026 | $0,4996 | +8.21% |
| 15/01/2026 | $0,4617 | -7.70% |
| 14/01/2026 | $0,5002 | +9.55% |
| 13/01/2026 | $0,4566 | +16.09% |
| 12/01/2026 | $0,3933 | +7.99% |
| 11/01/2026 | $0,3642 | +0.17% |
| 10/01/2026 | $0,3636 | -3.76% |
| 09/01/2026 | $0,3778 | +0.51% |
| 08/01/2026 | $0,3759 | -5.43% |
| 07/01/2026 | $0,3975 | +5.94% |
| 06/01/2026 | $0,3752 | +1.35% |
| 05/01/2026 | $0,3702 | -17.27% |
| 04/01/2026 | $0,4475 | -12.13% |
| 03/01/2026 | $0,5093 | -2.58% |
| 02/01/2026 | $0,5228 | +0.21% |
| 01/01/2026 | $0,5217 | +6.34% |
| 31/12/2025 | $0,4906 | -7.49% |
| 30/12/2025 | $0,5303 | -3.12% |
| 29/12/2025 | $0,5474 | +8.63% |
| 28/12/2025 | $0,5039 | +9.54% |
| 27/12/2025 | $0,4600 | +9.68% |
| 26/12/2025 | $0,4194 | -6.49% |
| 25/12/2025 | $0,4485 | +8.75% |
| 24/12/2025 | $0,4124 | -17.11% |
| 23/12/2025 | $0,4975 | +22.66% |
| 22/12/2025 | $0,4056 | +11.80% |
| 21/12/2025 | $0,3628 | -21.51% |
| 20/12/2025 | $0,4622 | -12.33% |
| 19/12/2025 | $0,5272 | +12.72% |
| 18/12/2025 | $0,4677 | +9.61% |
| 17/12/2025 | $0,4267 | +22.69% |
| 16/12/2025 | $0,3478 | +7.68% |
| 15/12/2025 | $0,3230 | -17.33% |
| 14/12/2025 | $0,3907 | +45.46% |
| 13/12/2025 | $0,2686 | -23.54% |
| 12/12/2025 | $0,3513 | +6.00% |
| 11/12/2025 | $0,3314 | +35.43% |
| 10/12/2025 | $0,2447 | +5.66% |
| 09/12/2025 | $0,2316 | +0.96% |
| 08/12/2025 | $0,2294 | -0.26% |
| 07/12/2025 | $0,2300 | -11.67% |
| 06/12/2025 | $0,2604 | -8.41% |
| 05/12/2025 | $0,2843 | +3.49% |
| 04/12/2025 | $0,2747 | -10.29% |
| 03/12/2025 | $0,3062 | -3.16% |
| 02/12/2025 | $0,3162 | +7.77% |
| 01/12/2025 | $0,2934 | +2.09% |
| 30/11/2025 | $0,2874 | -11.10% |
| 29/11/2025 | $0,3233 | -0.12% |
| 28/11/2025 | $0,3237 | +3.78% |
| 27/11/2025 | $0,3119 | +5.44% |
| 26/11/2025 | $0,2958 | +15.77% |
| 25/11/2025 | $0,2555 | +24.27% |
| 24/11/2025 | $0,2056 | +8.67% |
| 23/11/2025 | $0,1892 | +1.56% |
| 22/11/2025 | $0,1863 | -7.36% |
Capitalizzazione = prezzo di chiusura × offerta circolante di quel giorno; il sito registra l'offerta dal 02/10/2026, quindi i giorni precedenti sono vuoti.