Storico prezzi di Nexo (NEXO)
Apertura, massimo, minimo, chiusura e volume giornalieri (UTC), dall'exchange con il maggior volume di NEXO. Mostrati gli ultimi 365 giorni.
Scarica lo storico completo (CSV, si apre in Excel)
| Data | Chiudi | Variazione |
|---|---|---|
| 19/11/2026 | $0,6557 | +2.12% |
| 18/11/2026 | $0,6422 | -0.20% |
| 17/11/2026 | $0,6435 | -5.46% |
| 16/11/2026 | $0,6808 | +1.99% |
| 15/11/2026 | $0,6675 | +0.06% |
| 14/11/2026 | $0,6672 | -0.30% |
| 13/11/2026 | $0,6692 | -6.99% |
| 12/11/2026 | $0,7190 | +1.51% |
| 11/11/2026 | $0,7086 | -1.03% |
| 10/11/2026 | $0,7159 | +0.82% |
| 09/11/2026 | $0,7102 | -0.84% |
| 08/11/2026 | $0,7162 | -0.87% |
| 07/11/2026 | $0,7226 | -0.86% |
| 06/11/2026 | $0,7293 | -0.30% |
| 05/11/2026 | $0,7315 | -3.32% |
| 04/11/2026 | $0,7567 | -2.10% |
| 03/11/2026 | $0,7729 | +2.71% |
| 02/11/2026 | $0,7524 | +0.64% |
| 01/11/2026 | $0,7478 | -2.34% |
| 31/10/2026 | $0,7658 | +0.33% |
| 30/10/2026 | $0,7633 | -2.62% |
| 29/10/2026 | $0,7838 | -1.33% |
| 28/10/2026 | $0,7944 | +0.10% |
| 27/10/2026 | $0,7932 | -0.61% |
| 26/10/2026 | $0,7983 | -0.62% |
| 25/10/2026 | $0,8128 | +1.46% |
| 24/10/2026 | $0,8011 | +1.51% |
| 23/10/2026 | $0,7892 | -2.06% |
| 22/10/2026 | $0,8058 | -0.91% |
| 21/10/2026 | $0,8132 | -0.53% |
| 20/10/2026 | $0,8174 | +1.15% |
| 19/10/2026 | $0,8081 | +0.87% |
| 18/10/2026 | $0,8012 | +0.34% |
| 17/10/2026 | $0,7980 | -1.04% |
| 16/10/2026 | $0,8065 | -2.05% |
| 15/10/2026 | $0,8234 | +0.09% |
| 14/10/2026 | $0,8255 | +0.07% |
| 13/10/2026 | $0,8249 | -0.21% |
| 12/10/2026 | $0,8267 | -1.15% |
| 11/10/2026 | $0,8382 | -0.17% |
| 10/10/2026 | $0,8397 | +0.42% |
| 09/10/2026 | $0,8369 | -0.08% |
| 08/10/2026 | $0,8376 | +2.98% |
| 07/10/2026 | $0,8134 | -2.12% |
| 06/10/2026 | $0,8311 | -2.37% |
| 05/10/2026 | $0,8513 | +0.97% |
| 04/10/2026 | $0,8431 | -0.97% |
| 03/10/2026 | $0,8502 | +0.40% |
| 02/10/2026 | $0,8468 | -0.41% |
| 01/10/2026 | $0,8503 | +1.67% |
| 30/09/2026 | $0,8362 | -0.16% |
| 29/09/2026 | $0,8375 | +0.05% |
| 28/09/2026 | $0,8371 | -1.97% |
| 27/09/2026 | $0,8540 | -0.96% |
| 26/09/2026 | $0,8623 | +0.01% |
| 25/09/2026 | $0,8623 | -0.69% |
| 24/09/2026 | $0,8678 | -0.09% |
| 23/09/2026 | $0,8686 | +1.56% |
| 22/09/2026 | $0,8553 | -3.37% |
| 21/09/2026 | $0,8851 | +1.13% |
| 20/09/2026 | $0,8753 | +7.06% |
| 19/09/2026 | $0,8176 | -2.50% |
| 18/09/2026 | $0,8386 | +1.27% |
| 17/09/2026 | $0,8281 | +2.95% |
| 16/09/2026 | $0,8044 | +2.09% |
| 15/09/2026 | $0,7880 | -1.64% |
| 14/09/2026 | $0,8011 | -2.07% |
| 13/09/2026 | $0,8180 | -0.84% |
| 12/09/2026 | $0,8249 | -0.28% |
| 11/09/2026 | $0,8272 | +0.00% |
| 10/09/2026 | $0,8272 | -0.61% |
| 09/09/2026 | $0,8323 | -0.16% |
| 08/09/2026 | $0,8336 | +1.14% |
| 07/09/2026 | $0,8242 | -0.10% |
| 06/09/2026 | $0,8250 | -0.60% |
| 05/09/2026 | $0,8300 | -0.02% |
| 04/09/2026 | $0,8302 | +0.14% |
| 03/09/2026 | $0,8302 | -1.05% |
| 02/09/2026 | $0,8390 | +1.06% |
| 01/09/2026 | $0,8302 | +0.36% |
| 31/08/2026 | $0,8272 | -1.61% |
| 30/08/2026 | $0,8407 | -1.59% |
| 29/08/2026 | $0,8543 | +3.93% |
| 28/08/2026 | $0,8219 | -3.39% |
| 27/08/2026 | $0,8508 | -0.07% |
| 26/08/2026 | $0,8515 | -0.85% |
| 25/08/2026 | $0,8588 | +4.10% |
| 24/08/2026 | $0,8249 | -0.60% |
| 23/08/2026 | $0,8300 | +1.24% |
| 22/08/2026 | $0,8197 | -1.26% |
| 21/08/2026 | $0,8305 | -3.90% |
| 20/08/2026 | $0,8642 | +13.01% |
| 19/08/2026 | $0,7647 | +3.96% |
| 18/08/2026 | $0,7328 | +3.27% |
| 17/08/2026 | $0,7097 | +0.08% |
| 16/08/2026 | $0,7085 | +0.38% |
| 15/08/2026 | $0,7058 | -1.42% |
| 14/08/2026 | $0,7160 | -0.10% |
| 13/08/2026 | $0,7167 | -0.71% |
| 12/08/2026 | $0,7219 | +0.73% |
| 11/08/2026 | $0,7161 | +0.00% |
| 10/08/2026 | $0,7161 | -1.30% |
| 09/08/2026 | $0,7256 | -1.41% |
| 08/08/2026 | $0,7361 | +0.84% |
| 07/08/2026 | $0,7297 | +1.11% |
| 06/08/2026 | $0,7217 | +0.15% |
| 05/08/2026 | $0,7224 | +1.05% |
| 04/08/2026 | $0,7149 | -0.10% |
| 03/08/2026 | $0,7114 | -2.35% |
| 02/08/2026 | $0,7285 | +2.71% |
| 01/08/2026 | $0,7093 | -0.64% |
| 31/07/2026 | $0,7139 | +0.72% |
| 30/07/2026 | $0,7088 | -2.86% |
| 29/07/2026 | $0,7298 | -0.03% |
| 28/07/2026 | $0,7300 | +2.17% |
| 27/07/2026 | $0,7145 | -2.20% |
| 26/07/2026 | $0,7306 | -0.65% |
| 25/07/2026 | $0,7354 | +0.20% |
| 24/07/2026 | $0,7339 | -0.30% |
| 23/07/2026 | $0,7361 | -0.16% |
| 22/07/2026 | $0,7373 | -1.52% |
| 21/07/2026 | $0,7487 | -0.57% |
| 20/07/2026 | $0,7540 | +1.49% |
| 19/07/2026 | $0,7429 | -0.59% |
| 18/07/2026 | $0,7473 | +1.37% |
| 17/07/2026 | $0,7372 | -0.04% |
| 16/07/2026 | $0,7375 | -1.44% |
| 15/07/2026 | $0,7488 | -0.85% |
| 14/07/2026 | $0,7552 | +1.18% |
| 13/07/2026 | $0,7464 | +4.45% |
| 12/07/2026 | $0,7146 | -3.14% |
| 11/07/2026 | $0,7378 | -1.42% |
| 10/07/2026 | $0,7484 | -0.52% |
| 09/07/2026 | $0,7523 | +2.26% |
| 08/07/2026 | $0,7357 | +1.10% |
| 07/07/2026 | $0,7277 | -2.35% |
| 06/07/2026 | $0,7452 | +1.18% |
| 05/07/2026 | $0,7365 | -2.93% |
| 04/07/2026 | $0,7587 | -0.84% |
| 03/07/2026 | $0,7651 | +0.68% |
| 02/07/2026 | $0,7594 | -0.90% |
| 01/07/2026 | $0,7653 | +8.14% |
| 30/06/2026 | $0,7081 | +0.14% |
| 29/06/2026 | $0,7071 | -0.48% |
| 28/06/2026 | $0,7105 | +0.51% |
| 27/06/2026 | $0,7071 | -2.67% |
| 26/06/2026 | $0,7265 | +0.71% |
| 25/06/2026 | $0,7214 | +0.03% |
| 24/06/2026 | $0,7212 | -4.08% |
| 23/06/2026 | $0,7519 | -1.53% |
| 22/06/2026 | $0,7636 | -3.62% |
| 21/06/2026 | $0,7923 | -0.06% |
| 20/06/2026 | $0,7928 | +0.23% |
| 19/06/2026 | $0,7909 | +0.74% |
| 18/06/2026 | $0,7851 | -0.75% |
| 17/06/2026 | $0,7910 | -4.02% |
| 16/06/2026 | $0,8241 | +1.83% |
| 15/06/2026 | $0,8092 | -2.38% |
| 14/06/2026 | $0,8289 | +5.32% |
| 13/06/2026 | $0,7870 | -0.61% |
| 12/06/2026 | $0,7918 | -0.13% |
| 11/06/2026 | $0,7928 | -1.59% |
| 10/06/2026 | $0,8056 | +1.19% |
| 09/06/2026 | $0,7961 | +5.04% |
| 08/06/2026 | $0,7579 | -3.35% |
| 07/06/2026 | $0,7842 | +3.09% |
| 06/06/2026 | $0,7577 | +3.53% |
| 05/06/2026 | $0,7319 | +1.04% |
| 04/06/2026 | $0,7244 | -6.71% |
| 03/06/2026 | $0,7765 | -3.65% |
| 02/06/2026 | $0,8059 | -0.62% |
| 01/06/2026 | $0,8109 | -0.12% |
| 31/05/2026 | $0,8119 | -4.86% |
| 30/05/2026 | $0,8534 | +1.38% |
| 29/05/2026 | $0,8419 | +2.02% |
| 28/05/2026 | $0,8252 | +1.81% |
| 27/05/2026 | $0,8105 | -2.81% |
| 26/05/2026 | $0,8343 | +0.29% |
| 25/05/2026 | $0,8319 | -3.13% |
| 24/05/2026 | $0,8587 | -0.12% |
| 23/05/2026 | $0,8598 | -0.19% |
| 22/05/2026 | $0,8616 | -1.53% |
| 21/05/2026 | $0,8750 | -0.25% |
| 20/05/2026 | $0,8772 | -1.46% |
| 19/05/2026 | $0,8902 | +0.28% |
| 18/05/2026 | $0,8877 | +2.52% |
| 17/05/2026 | $0,8659 | -1.60% |
| 16/05/2026 | $0,8780 | +1.79% |
| 15/05/2026 | $0,8626 | -4.30% |
| 14/05/2026 | $0,9014 | -1.62% |
| 13/05/2026 | $0,9162 | +1.97% |
| 12/05/2026 | $0,8985 | -1.50% |
| 11/05/2026 | $0,9127 | -0.58% |
| 10/05/2026 | $0,9180 | -0.11% |
| 09/05/2026 | $0,9190 | +1.69% |
| 08/05/2026 | $0,9037 | +0.14% |
| 07/05/2026 | $0,9024 | +1.55% |
| 06/05/2026 | $0,8883 | -1.56% |
| 05/05/2026 | $0,9024 | +0.17% |
| 04/05/2026 | $0,9009 | +0.33% |
| 03/05/2026 | $0,8979 | -0.73% |
| 02/05/2026 | $0,9045 | +0.25% |
| 01/05/2026 | $0,9022 | -0.43% |
| 30/04/2026 | $0,9061 | +2.72% |
| 29/04/2026 | $0,8821 | -0.35% |
| 28/04/2026 | $0,8852 | +0.36% |
| 27/04/2026 | $0,8820 | -1.35% |
| 26/04/2026 | $0,8941 | -1.91% |
| 25/04/2026 | $0,9105 | +0.76% |
| 24/04/2026 | $0,9036 | +0.04% |
| 23/04/2026 | $0,9032 | -0.36% |
| 22/04/2026 | $0,9065 | -1.33% |
| 21/04/2026 | $0,9187 | +1.56% |
| 20/04/2026 | $0,9046 | +1.26% |
| 19/04/2026 | $0,8933 | +0.00% |
| 18/04/2026 | $0,8933 | -0.82% |
| 17/04/2026 | $0,9007 | -2.38% |
| 16/04/2026 | $0,9227 | +2.70% |
| 15/04/2026 | $0,8984 | +0.79% |
| 14/04/2026 | $0,8914 | -1.83% |
| 13/04/2026 | $0,9080 | +3.35% |
| 12/04/2026 | $0,8786 | +1.12% |
| 11/04/2026 | $0,8689 | -2.27% |
| 10/04/2026 | $0,8891 | +0.84% |
| 09/04/2026 | $0,8817 | -0.71% |
| 08/04/2026 | $0,8880 | +1.96% |
| 07/04/2026 | $0,8708 | +3.48% |
| 06/04/2026 | $0,8415 | -3.38% |
| 05/04/2026 | $0,8709 | +4.01% |
| 04/04/2026 | $0,8373 | -2.55% |
| 03/04/2026 | $0,8582 | -0.23% |
| 02/04/2026 | $0,8603 | +0.43% |
| 01/04/2026 | $0,8566 | -1.23% |
| 31/03/2026 | $0,8674 | +0.43% |
| 30/03/2026 | $0,8637 | -3.07% |
| 29/03/2026 | $0,8911 | +1.60% |
| 28/03/2026 | $0,8771 | -0.06% |
| 27/03/2026 | $0,8776 | +0.64% |
| 26/03/2026 | $0,8720 | -1.77% |
| 25/03/2026 | $0,8877 | +0.24% |
| 24/03/2026 | $0,8856 | -0.39% |
| 23/03/2026 | $0,8891 | -1.56% |
| 22/03/2026 | $0,9032 | +2.18% |
| 21/03/2026 | $0,8839 | -2.56% |
| 20/03/2026 | $0,9072 | +1.34% |
| 19/03/2026 | $0,8952 | +1.20% |
| 18/03/2026 | $0,8846 | -0.43% |
| 17/03/2026 | $0,8884 | -2.20% |
| 16/03/2026 | $0,9084 | -1.01% |
| 15/03/2026 | $0,9177 | +1.94% |
| 14/03/2026 | $0,9002 | +0.73% |
| 13/03/2026 | $0,8937 | -1.37% |
| 12/03/2026 | $0,9057 | +0.69% |
| 11/03/2026 | $0,8995 | -0.74% |
| 10/03/2026 | $0,9061 | -0.41% |
| 09/03/2026 | $0,9098 | +1.89% |
| 08/03/2026 | $0,8928 | +2.05% |
| 07/03/2026 | $0,8739 | -1.18% |
| 06/03/2026 | $0,8843 | +1.90% |
| 05/03/2026 | $0,8678 | -1.13% |
| 04/03/2026 | $0,8777 | -2.69% |
| 03/03/2026 | $0,9020 | +5.68% |
| 02/03/2026 | $0,8535 | -2.68% |
| 01/03/2026 | $0,8768 | +2.93% |
| 28/02/2026 | $0,8518 | +1.43% |
| 27/02/2026 | $0,8394 | -0.93% |
| 26/02/2026 | $0,8473 | -1.25% |
| 25/02/2026 | $0,8580 | -0.96% |
| 24/02/2026 | $0,8672 | +7.59% |
| 23/02/2026 | $0,8060 | -5.68% |
| 22/02/2026 | $0,8545 | +0.43% |
| 21/02/2026 | $0,8508 | -5.27% |
| 20/02/2026 | $0,8981 | +2.34% |
| 19/02/2026 | $0,8776 | +3.22% |
| 18/02/2026 | $0,8507 | -2.21% |
| 17/02/2026 | $0,8697 | -2.43% |
| 16/02/2026 | $0,8925 | +6.25% |
| 15/02/2026 | $0,8385 | -1.32% |
| 14/02/2026 | $0,8496 | -0.96% |
| 13/02/2026 | $0,8577 | +1.79% |
| 12/02/2026 | $0,8426 | +5.63% |
| 11/02/2026 | $0,7977 | -0.18% |
| 10/02/2026 | $0,7991 | -3.06% |
| 09/02/2026 | $0,8271 | +2.49% |
| 08/02/2026 | $0,8045 | +0.59% |
| 07/02/2026 | $0,7988 | +2.28% |
| 06/02/2026 | $0,7816 | +0.76% |
| 05/02/2026 | $0,7737 | +13.25% |
| 04/02/2026 | $0,6820 | -11.59% |
| 03/02/2026 | $0,7714 | -4.75% |
| 02/02/2026 | $0,8103 | -0.75% |
| 01/02/2026 | $0,8144 | +0.30% |
| 31/01/2026 | $0,8120 | -5.79% |
| 30/01/2026 | $0,8619 | -4.06% |
| 29/01/2026 | $0,8983 | -3.15% |
| 28/01/2026 | $0,9272 | -2.16% |
| 27/01/2026 | $0,9477 | -0.08% |
| 26/01/2026 | $0,9495 | +2.15% |
| 25/01/2026 | $0,9295 | -0.80% |
| 24/01/2026 | $0,9370 | -0.72% |
| 23/01/2026 | $0,9438 | +0.94% |
| 22/01/2026 | $0,9350 | +0.91% |
| 21/01/2026 | $0,9266 | -0.30% |
| 20/01/2026 | $0,9296 | +0.04% |
| 19/01/2026 | $0,9292 | -3.44% |
| 18/01/2026 | $0,9623 | -1.60% |
| 17/01/2026 | $0,9779 | -1.89% |
| 16/01/2026 | $0,9967 | -0.49% |
| 15/01/2026 | $1,00 | +2.84% |
| 14/01/2026 | $0,9739 | +0.22% |
| 13/01/2026 | $0,9713 | -0.10% |
| 12/01/2026 | $0,9722 | +0.70% |
| 11/01/2026 | $0,9653 | +0.49% |
| 10/01/2026 | $0,9598 | +0.01% |
| 09/01/2026 | $0,9597 | -1.93% |
| 08/01/2026 | $0,9791 | +2.03% |
| 07/01/2026 | $0,9605 | -1.68% |
| 06/01/2026 | $0,9769 | -1.80% |
| 05/01/2026 | $0,9954 | +3.17% |
| 04/01/2026 | $0,9683 | +2.36% |
| 03/01/2026 | $0,9476 | +0.88% |
| 02/01/2026 | $0,9398 | +3.13% |
| 01/01/2026 | $0,9113 | +1.59% |
| 31/12/2025 | $0,8973 | +0.54% |
| 30/12/2025 | $0,8921 | -0.75% |
| 29/12/2025 | $0,8997 | +0.45% |
| 28/12/2025 | $0,8956 | -0.71% |
| 27/12/2025 | $0,9026 | -0.42% |
| 26/12/2025 | $0,9060 | +0.14% |
| 25/12/2025 | $0,9022 | -1.00% |
| 24/12/2025 | $0,9135 | +1.04% |
| 23/12/2025 | $0,9046 | -2.13% |
| 22/12/2025 | $0,9246 | -1.43% |
| 21/12/2025 | $0,9380 | +0.27% |
| 20/12/2025 | $0,9357 | +2.02% |
| 19/12/2025 | $0,9159 | -0.13% |
| 18/12/2025 | $0,9160 | -1.84% |
| 17/12/2025 | $0,9328 | +2.06% |
| 16/12/2025 | $0,9143 | -0.77% |
| 15/12/2025 | $0,9214 | -0.51% |
| 14/12/2025 | $0,9256 | -4.53% |
| 13/12/2025 | $0,9695 | -1.61% |
| 12/12/2025 | $0,9855 | +1.90% |
| 11/12/2025 | $0,9672 | +0.67% |
| 10/12/2025 | $0,9606 | -2.30% |
| 09/12/2025 | $0,9833 | -0.54% |
| 08/12/2025 | $0,9886 | +1.62% |
| 07/12/2025 | $0,9728 | -0.99% |
| 06/12/2025 | $0,9828 | +1.67% |
| 05/12/2025 | $0,9674 | +0.31% |
| 04/12/2025 | $0,9645 | -1.38% |
| 03/12/2025 | $0,9777 | -1.17% |
| 02/12/2025 | $0,9900 | +0.64% |
| 01/12/2025 | $0,9839 | +8.91% |
| 30/11/2025 | $0,9035 | -5.39% |
| 29/11/2025 | $0,9548 | -2.69% |
| 28/11/2025 | $0,9820 | -2.24% |
| 27/11/2025 | $1,00 | +0.61% |
| 26/11/2025 | $0,9972 | +2.12% |
| 25/11/2025 | $0,9753 | +2.86% |
| 24/11/2025 | $0,9476 | +1.74% |
| 23/11/2025 | $0,9323 | +0.49% |
| 22/11/2025 | $0,9275 | +2.78% |
| 21/11/2025 | $0,9021 | +0.75% |
Capitalizzazione = prezzo di chiusura × offerta circolante di quel giorno; il sito registra l'offerta dal 02/10/2026, quindi i giorni precedenti sono vuoti.