Storico prezzi di OriginTrail (TRAC)
Apertura, massimo, minimo, chiusura e volume giornalieri (UTC), dall'exchange con il maggior volume di TRAC. Mostrati gli ultimi 365 giorni.
Rendimenti mensili TRAC
| Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno intero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -4,6% | — | -5% |
Variazione dall'apertura del primo giorno alla chiusura dell'ultimo giorno di ogni mese (UTC); il mese corrente è parziale (contorno tratteggiato). “Anno intero” compone i mesi con dati. I risultati passati non garantiscono quelli futuri.
Scarica lo storico completo (CSV, si apre in Excel)
| Data | Chiudi | Variazione |
|---|---|---|
| 19/11/2026 | $0,2737 | -1.58% |
| 18/11/2026 | $0,2783 | -3.90% |
| 17/11/2026 | $0,2896 | -5.61% |
| 16/11/2026 | $0,3068 | +0.00% |
| 15/11/2026 | $0,3068 | +0.07% |
| 14/11/2026 | $0,3067 | +0.59% |
| 13/11/2026 | $0,3049 | +0.56% |
| 12/11/2026 | $0,3032 | -4.41% |
| 11/11/2026 | $0,3173 | -3.29% |
| 10/11/2026 | $0,3284 | -2.35% |
| 09/11/2026 | $0,3365 | -1.38% |
| 08/11/2026 | $0,3413 | +1.13% |
| 07/11/2026 | $0,3376 | +0.96% |
| 06/11/2026 | $0,3341 | -0.65% |
| 05/11/2026 | $0,3364 | -1.15% |
| 04/11/2026 | $0,3404 | +0.00% |
| 03/11/2026 | $0,3404 | -1.45% |
| 03/11/2026 | $0,3393 | -0.96% |
| 02/11/2026 | $0,3456 | -8.96% |
| 02/11/2026 | $0,3437 | -4.71% |
| 01/11/2026 | $0,3454 | -3.60% |
| 01/11/2026 | $0,3603 | +1.26% |
| 31/10/2026 | $0,3587 | +9.93% |
| 31/10/2026 | $0,3552 | +2.54% |
| 30/10/2026 | $0,3264 | -5.72% |
| 30/10/2026 | $0,3466 | -1.67% |
| 29/10/2026 | $0,3465 | -12.21% |
| 29/10/2026 | $0,3511 | -4.85% |
| 28/10/2026 | $0,3947 | +5.93% |
| 27/10/2026 | $0,3727 | +3.13% |
| 26/10/2026 | $0,3615 | +0.61% |
| 25/10/2026 | $0,3594 | -2.94% |
| 24/10/2026 | $0,3703 | -1.10% |
| 24/10/2026 | $0,4029 | +1.87% |
| 23/10/2026 | $0,3745 | -2.32% |
| 23/10/2026 | $0,3936 | +3.74% |
| 22/10/2026 | $0,3834 | -0.78% |
| 22/10/2026 | $0,3798 | -5.14% |
| 21/10/2026 | $0,3865 | -4.14% |
| 21/10/2026 | $0,4015 | +0.48% |
| 20/10/2026 | $0,4032 | +2.99% |
| 19/10/2026 | $0,3915 | +0.00% |
| 18/10/2026 | $0,3915 | +1.40% |
| 17/10/2026 | $0,3861 | -6.13% |
| 16/10/2026 | $0,4113 | +2.21% |
| 15/10/2026 | $0,4025 | -3.48% |
| 14/10/2026 | $0,4170 | -2.73% |
| 13/10/2026 | $0,4287 | +2.76% |
| 12/10/2026 | $0,4172 | +5.65% |
| 11/10/2026 | $0,3950 | -4.64% |
| 10/10/2026 | $0,4143 | +0.63% |
| 09/10/2026 | $0,4117 | -0.22% |
| 08/10/2026 | $0,4127 | +5.04% |
| 07/10/2026 | $0,3929 | -1.75% |
| 06/10/2026 | $0,3999 | -5.55% |
| 05/10/2026 | $0,4234 | -3.38% |
| 04/10/2026 | $0,4382 | -0.90% |
| 03/10/2026 | $0,4421 | -2.34% |
| 02/10/2026 | $0,4527 | +0.60% |
| 01/10/2026 | $0,4500 | +3.73% |
| 30/09/2026 | $0,4338 | +4.48% |
| 29/09/2026 | $0,4152 | +11.85% |
| 28/09/2026 | $0,3713 | +3.89% |
| 27/09/2026 | $0,3574 | -2.96% |
| 26/09/2026 | $0,3683 | +0.96% |
| 25/09/2026 | $0,3649 | -2.07% |
| 24/09/2026 | $0,3727 | +2.17% |
| 23/09/2026 | $0,3648 | +5.71% |
| 22/09/2026 | $0,3452 | -1.29% |
| 21/09/2026 | $0,3497 | +1.30% |
| 20/09/2026 | $0,3452 | +5.34% |
| 19/09/2026 | $0,3277 | -3.53% |
| 18/09/2026 | $0,3397 | -0.93% |
| 17/09/2026 | $0,3429 | +3.13% |
| 16/09/2026 | $0,3325 | +9.45% |
| 15/09/2026 | $0,3038 | -4.22% |
| 14/09/2026 | $0,3173 | -1.12% |
| 13/09/2026 | $0,3209 | +0.00% |
| 12/09/2026 | $0,3206 | +1.04% |
| 11/09/2026 | $0,3173 | -4.05% |
| 10/09/2026 | $0,3307 | +6.30% |
| 09/09/2026 | $0,3111 | -3.95% |
| 08/09/2026 | $0,3239 | -2.29% |
| 07/09/2026 | $0,3315 | -1.13% |
| 06/09/2026 | $0,3353 | +0.00% |
| 05/09/2026 | $0,3353 | +4.23% |
| 04/09/2026 | $0,3217 | -0.68% |
| 03/09/2026 | $0,3239 | -0.67% |
| 02/09/2026 | $0,3262 | +2.64% |
| 01/09/2026 | $0,3178 | -1.88% |
| 31/08/2026 | $0,3239 | +0.12% |
| 30/08/2026 | $0,3236 | -6.15% |
| 29/08/2026 | $0,3448 | +2.83% |
| 28/08/2026 | $0,3355 | +0.75% |
| 27/08/2026 | $0,3330 | -2.75% |
| 26/08/2026 | $0,3424 | +3.79% |
| 25/08/2026 | $0,3300 | -5.74% |
| 24/08/2026 | $0,3499 | -7.36% |
| 23/08/2026 | $0,3778 | +6.51% |
| 22/08/2026 | $0,3547 | +14.94% |
| 21/08/2026 | $0,3085 | +5.00% |
| 20/08/2026 | $0,2943 | +8.04% |
| 19/08/2026 | $0,2724 | +3.53% |
| 18/08/2026 | $0,2631 | +5.66% |
| 17/08/2026 | $0,2490 | -3.38% |
| 16/08/2026 | $0,2577 | +0.00% |
| 15/08/2026 | $0,2577 | -0.66% |
| 14/08/2026 | $0,2595 | +0.04% |
| 13/08/2026 | $0,2595 | -2.08% |
| 12/08/2026 | $0,2650 | +2.20% |
| 11/08/2026 | $0,2593 | -0.19% |
| 10/08/2026 | $0,2599 | -1.33% |
| 09/08/2026 | $0,2633 | -1.53% |
| 08/08/2026 | $0,2674 | +0.91% |
| 07/08/2026 | $0,2655 | +0.72% |
| 06/08/2026 | $0,2635 | +0.42% |
| 05/08/2026 | $0,2628 | -0.61% |
| 04/08/2026 | $0,2647 | -0.75% |
| 03/08/2026 | $0,2667 | -0.97% |
| 02/08/2026 | $0,2694 | +2.67% |
| 01/08/2026 | $0,2625 | -5.06% |
| 31/07/2026 | $0,2765 | +3.95% |
| 30/07/2026 | $0,2660 | -6.40% |
| 29/07/2026 | $0,2842 | +0.71% |
| 28/07/2026 | $0,2823 | +0.00% |
| 27/07/2026 | $0,2825 | +1.25% |
| 26/07/2026 | $0,2790 | -0.89% |
| 25/07/2026 | $0,2815 | +0.21% |
| 24/07/2026 | $0,2808 | -1.89% |
| 23/07/2026 | $0,2862 | -2.92% |
| 22/07/2026 | $0,2948 | -6.23% |
| 21/07/2026 | $0,3144 | +3.22% |
| 20/07/2026 | $0,3046 | +2.04% |
| 19/07/2026 | $0,2986 | -1.71% |
| 18/07/2026 | $0,3038 | +15.34% |
| 17/07/2026 | $0,2640 | -2.55% |
| 16/07/2026 | $0,2710 | +5.53% |
| 15/07/2026 | $0,2568 | -1.31% |
| 14/07/2026 | $0,2603 | -0.08% |
| 13/07/2026 | $0,2606 | -0.53% |
| 12/07/2026 | $0,2620 | -1.02% |
| 11/07/2026 | $0,2647 | -0.30% |
| 10/07/2026 | $0,2654 | +0.15% |
| 09/07/2026 | $0,2650 | +0.68% |
| 08/07/2026 | $0,2633 | +0.38% |
| 07/07/2026 | $0,2623 | -1.43% |
| 06/07/2026 | $0,2661 | -2.21% |
| 05/07/2026 | $0,2721 | +1.91% |
| 04/07/2026 | $0,2671 | +2.53% |
| 03/07/2026 | $0,2742 | +6.69% |
| 02/07/2026 | $0,2572 | -1.64% |
| 01/07/2026 | $0,2616 | +2.07% |
| 30/06/2026 | $0,2564 | -0.50% |
| 29/06/2026 | $0,2576 | -4.13% |
| 28/06/2026 | $0,2688 | +2.56% |
| 27/06/2026 | $0,2621 | -2.31% |
| 26/06/2026 | $0,2682 | +0.19% |
| 25/06/2026 | $0,2677 | -4.39% |
| 24/06/2026 | $0,2801 | -2.44% |
| 23/06/2026 | $0,2872 | -3.30% |
| 22/06/2026 | $0,2970 | -6.52% |
| 21/06/2026 | $0,3178 | -5.22% |
| 20/06/2026 | $0,3353 | -2.10% |
| 19/06/2026 | $0,3425 | +0.00% |
| 18/06/2026 | $0,3425 | -0.29% |
| 17/06/2026 | $0,3436 | -1.83% |
| 16/06/2026 | $0,3501 | +0.40% |
| 15/06/2026 | $0,3487 | -6.14% |
| 14/06/2026 | $0,3715 | +3.95% |
| 13/06/2026 | $0,3574 | -1.11% |
| 12/06/2026 | $0,3615 | +1.57% |
| 11/06/2026 | $0,3559 | +0.68% |
| 10/06/2026 | $0,3526 | +3.61% |
| 09/06/2026 | $0,3403 | -1.19% |
| 08/06/2026 | $0,3444 | -6.16% |
| 07/06/2026 | $0,3670 | +11.41% |
| 06/06/2026 | $0,3295 | +0.00% |
| 05/06/2026 | $0,3295 | -2.49% |
| 04/06/2026 | $0,3380 | -11.45% |
| 03/06/2026 | $0,3817 | +11.77% |
| 02/06/2026 | $0,3416 | +3.05% |
| 01/06/2026 | $0,3283 | -5.53% |
| 31/05/2026 | $0,3475 | -6.13% |
| 30/05/2026 | $0,3690 | -2.79% |
| 29/05/2026 | $0,3755 | -4.31% |
| 28/05/2026 | $0,3924 | +0.13% |
| 27/05/2026 | $0,3919 | -6.38% |
| 26/05/2026 | $0,4187 | +6.40% |
| 25/05/2026 | $0,3935 | -3.86% |
| 24/05/2026 | $0,4094 | -4.50% |
| 23/05/2026 | $0,4287 | +0.23% |
| 22/05/2026 | $0,4288 | -4.82% |
| 21/05/2026 | $0,4505 | +5.16% |
| 20/05/2026 | $0,4284 | +0.92% |
| 19/05/2026 | $0,4246 | +14.48% |
| 18/05/2026 | $0,3709 | -12.17% |
| 17/05/2026 | $0,4223 | +28.01% |
| 16/05/2026 | $0,3299 | -0.45% |
| 15/05/2026 | $0,3314 | -0.51% |
| 14/05/2026 | $0,3332 | -6.22% |
| 13/05/2026 | $0,3554 | +4.56% |
| 12/05/2026 | $0,3399 | -1.28% |
| 11/05/2026 | $0,3443 | -3.93% |
| 10/05/2026 | $0,3587 | +0.45% |
| 09/05/2026 | $0,3573 | +2.32% |
| 08/05/2026 | $0,3492 | +1.72% |
| 07/05/2026 | $0,3433 | +0.91% |
| 06/05/2026 | $0,3402 | -3.32% |
| 05/05/2026 | $0,3520 | -0.73% |
| 04/05/2026 | $0,3548 | -5.06% |
| 03/05/2026 | $0,3739 | -3.34% |
| 02/05/2026 | $0,3877 | +11.76% |
| 01/05/2026 | $0,3470 | +3.89% |
| 30/04/2026 | $0,3341 | +3.66% |
| 29/04/2026 | $0,3222 | +2.61% |
| 28/04/2026 | $0,3140 | -7.02% |
| 27/04/2026 | $0,3377 | +12.27% |
| 26/04/2026 | $0,3008 | -17.23% |
| 25/04/2026 | $0,3635 | +27.63% |
| 24/04/2026 | $0,2848 | +1.53% |
| 23/04/2026 | $0,2810 | -3.73% |
| 22/04/2026 | $0,2919 | -0.44% |
| 21/04/2026 | $0,2932 | +0.55% |
| 20/04/2026 | $0,2917 | +0.28% |
| 19/04/2026 | $0,2910 | -3.03% |
| 18/04/2026 | $0,3001 | -0.99% |
| 17/04/2026 | $0,3031 | -4.69% |
| 16/04/2026 | $0,3180 | +5.19% |
| 15/04/2026 | $0,3023 | +3.56% |
| 14/04/2026 | $0,2918 | -2.86% |
| 13/04/2026 | $0,3004 | +2.67% |
| 12/04/2026 | $0,2926 | -0.14% |
| 11/04/2026 | $0,2930 | +1.45% |
| 10/04/2026 | $0,2884 | -0.55% |
| 09/04/2026 | $0,2901 | -1.09% |
| 08/04/2026 | $0,2933 | -0.74% |
| 07/04/2026 | $0,2960 | +4.52% |
| 06/04/2026 | $0,2833 | -4.42% |
| 05/04/2026 | $0,2964 | +0.51% |
| 04/04/2026 | $0,2949 | +1.31% |
| 03/04/2026 | $0,2956 | -20.45% |
| 02/04/2026 | $0,3754 | +41.55% |
| 01/04/2026 | $0,2652 | -6.22% |
| 31/03/2026 | $0,2828 | +0.75% |
| 30/03/2026 | $0,2808 | -3.47% |
| 29/03/2026 | $0,2911 | +3.08% |
| 28/03/2026 | $0,2829 | -2.28% |
| 27/03/2026 | $0,2904 | -0.31% |
| 26/03/2026 | $0,2913 | -3.19% |
| 25/03/2026 | $0,3009 | -3.71% |
| 24/03/2026 | $0,3125 | -0.89% |
| 23/03/2026 | $0,3153 | +1.58% |
| 22/03/2026 | $0,3087 | -0.71% |
| 21/03/2026 | $0,3109 | -1.43% |
| 20/03/2026 | $0,3155 | +0.00% |
| 19/03/2026 | $0,3156 | +0.22% |
| 18/03/2026 | $0,3150 | -4.66% |
| 17/03/2026 | $0,3332 | -1.68% |
| 16/03/2026 | $0,3389 | -6.97% |
| 15/03/2026 | $0,3643 | +15.61% |
| 14/03/2026 | $0,3151 | +0.41% |
| 13/03/2026 | $0,3142 | -1.32% |
| 12/03/2026 | $0,3179 | +0.86% |
| 11/03/2026 | $0,3152 | +1.51% |
| 10/03/2026 | $0,3106 | -1.52% |
| 09/03/2026 | $0,3154 | +1.12% |
| 08/03/2026 | $0,3120 | +2.83% |
| 07/03/2026 | $0,3035 | -0.91% |
| 06/03/2026 | $0,3059 | +0.10% |
| 05/03/2026 | $0,3056 | -3.23% |
| 04/03/2026 | $0,3159 | -4.01% |
| 03/03/2026 | $0,3292 | +7.37% |
| 02/03/2026 | $0,3067 | -2.88% |
| 01/03/2026 | $0,3163 | -2.83% |
| 28/02/2026 | $0,3256 | +3.17% |
| 27/02/2026 | $0,3155 | +0.45% |
| 26/02/2026 | $0,3141 | -3.56% |
| 25/02/2026 | $0,3256 | +1.06% |
| 24/02/2026 | $0,3222 | +2.03% |
| 23/02/2026 | $0,3158 | -2.05% |
| 22/02/2026 | $0,3223 | -4.79% |
| 21/02/2026 | $0,3388 | -2.48% |
| 20/02/2026 | $0,3450 | +0.15% |
| 19/02/2026 | $0,3448 | +3.23% |
| 18/02/2026 | $0,3344 | -1.39% |
| 17/02/2026 | $0,3392 | +3.10% |
| 16/02/2026 | $0,3290 | -4.61% |
| 15/02/2026 | $0,3453 | -3.09% |
| 14/02/2026 | $0,3563 | -2.06% |
| 13/02/2026 | $0,3637 | +7.57% |
| 12/02/2026 | $0,3381 | -0.91% |
| 11/02/2026 | $0,3414 | +5.73% |
| 10/02/2026 | $0,3230 | -3.81% |
| 09/02/2026 | $0,3358 | +3.26% |
| 08/02/2026 | $0,3266 | -1.09% |
| 07/02/2026 | $0,3302 | -1.17% |
| 06/02/2026 | $0,3341 | +2.48% |
| 05/02/2026 | $0,3260 | -0.64% |
| 04/02/2026 | $0,3281 | -5.04% |
| 03/02/2026 | $0,3456 | -4.79% |
| 02/02/2026 | $0,3629 | +3.39% |
| 01/02/2026 | $0,3508 | +1.77% |
| 31/01/2026 | $0,3448 | -1.03% |
| 30/01/2026 | $0,3484 | -2.55% |
| 29/01/2026 | $0,3575 | +0.25% |
| 28/01/2026 | $0,3566 | -7.11% |
| 27/01/2026 | $0,3839 | +0.44% |
| 26/01/2026 | $0,3823 | -1.85% |
| 25/01/2026 | $0,3895 | +2.02% |
| 24/01/2026 | $0,3818 | -3.63% |
| 23/01/2026 | $0,3965 | +2.38% |
| 22/01/2026 | $0,3873 | +0.68% |
| 21/01/2026 | $0,3847 | -4.42% |
| 20/01/2026 | $0,4026 | +2.23% |
| 19/01/2026 | $0,3938 | -4.72% |
| 18/01/2026 | $0,4133 | -6.94% |
| 17/01/2026 | $0,4441 | +3.23% |
| 16/01/2026 | $0,4302 | -10.52% |
| 15/01/2026 | $0,4808 | +14.61% |
| 14/01/2026 | $0,4196 | -2.12% |
| 13/01/2026 | $0,4288 | +3.00% |
| 12/01/2026 | $0,4164 | -0.60% |
| 11/01/2026 | $0,4189 | -1.55% |
| 10/01/2026 | $0,4274 | +0.78% |
| 09/01/2026 | $0,4243 | -0.40% |
| 08/01/2026 | $0,4257 | +1.45% |
| 07/01/2026 | $0,4196 | -3.34% |
| 06/01/2026 | $0,4342 | -1.50% |
| 05/01/2026 | $0,4408 | +3.43% |
| 04/01/2026 | $0,4262 | -1.55% |
| 03/01/2026 | $0,4329 | -0.98% |
| 02/01/2026 | $0,4381 | -0.27% |
| 01/01/2026 | $0,4392 | -0.88% |
| 31/12/2025 | $0,4431 | +3.48% |
| 30/12/2025 | $0,4282 | +11.37% |
| 29/12/2025 | $0,3845 | -2.06% |
| 28/12/2025 | $0,3926 | -0.83% |
| 27/12/2025 | $0,3960 | -0.05% |
| 26/12/2025 | $0,3962 | -0.93% |
| 25/12/2025 | $0,3999 | -1.70% |
| 24/12/2025 | $0,4069 | -3.26% |
| 23/12/2025 | $0,4206 | +11.59% |
| 22/12/2025 | $0,3769 | -6.06% |
| 21/12/2025 | $0,4012 | +1.36% |
| 20/12/2025 | $0,3958 | -3.89% |
| 19/12/2025 | $0,4118 | -0.91% |
| 18/12/2025 | $0,4156 | -4.96% |
| 17/12/2025 | $0,4373 | +4.67% |
| 16/12/2025 | $0,4179 | -0.97% |
| 15/12/2025 | $0,4221 | -8.62% |
| 14/12/2025 | $0,4619 | -5.43% |
| 13/12/2025 | $0,4847 | -2.26% |
| 12/12/2025 | $0,4959 | -0.02% |
| 11/12/2025 | $0,5030 | +0.06% |
| 10/12/2025 | $0,5028 | -2.29% |
| 09/12/2025 | $0,5147 | -1.38% |
| 08/12/2025 | $0,5219 | -1.32% |
| 07/12/2025 | $0,5290 | +1.93% |
| 06/12/2025 | $0,5190 | -1.03% |
| 05/12/2025 | $0,5249 | -2.58% |
| 04/12/2025 | $0,5388 | -10.16% |
| 03/12/2025 | $0,5997 | -4.60% |
| 02/12/2025 | $0,6288 | +23.73% |
| 01/12/2025 | $0,5083 | +8.56% |
| 30/11/2025 | $0,4683 | -9.66% |
| 29/11/2025 | $0,5184 | -1.58% |
| 28/11/2025 | $0,5268 | -5.32% |
| 27/11/2025 | $0,5564 | +0.25% |
| 26/11/2025 | $0,5550 | +2.78% |
| 25/11/2025 | $0,5400 | -5.48% |
| 24/11/2025 | $0,5714 | +5.64% |
| 23/11/2025 | $0,5409 | +0.93% |
| 22/11/2025 | $0,5359 | +7.63% |
| 21/11/2025 | $0,4979 | -4.16% |
Capitalizzazione = prezzo di chiusura × offerta circolante di quel giorno; il sito registra l'offerta dal 02/10/2026, quindi i giorni precedenti sono vuoti.