Star Atlas(ATLAS)の価格履歴
日次の始値・高値・安値・終値・出来高(UTC)。ATLASの出来高が最も多い取引所から取得。直近365日を表示。
月別リターン ATLAS
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 通年 |
| 2026 | -23% | -13% | -9.7% | +3.1% | -15% | -28% | +17% | -5.2% | +22% | -24% | -27% | — | -72% |
|---|
| 2025 | -34% | -31% | -18% | +1.7% | -15% | -21% | +16% | -10% | -15% | -35% | -19% | -30% | -92% |
|---|
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.0% | +0% |
| 月平均 | -28% | -22% | -14% | +2.4% | -15% | -25% | +16% | -7.8% | +3.4% | -29% | — | -15% | |
|---|
| 上昇した年 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 2/2 | 0/2 | 0/2 | 2/2 | 0/2 | 1/2 | 0/2 | — | 0/2 | |
|---|
各月の初日始値から最終日終値までの変化(UTC)。今月は本日まで(点線枠)。「通年」はデータのある月の複利。過去の実績は将来を保証しません。
全履歴をダウンロード(CSV、Excel で開けます)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 時価総額 | 変動 |
| 2026/11/20 | $0.00009510 | $0.00009800 | $0.00009000 |
$0.00009020 | $9.88K | — | -5.15% |
| 2026/11/19 | $0.00009910 | $0.00009910 | $0.00009520 |
$0.00009900 | $808.44 | — | -0.10% |
| 2026/11/18 | $0.0001012 | $0.0001029 | $0.00009910 |
$0.00009910 | $2.16K | — | -2.08% |
| 2026/11/17 | $0.0001003 | $0.0001100 | $0.0001001 |
$0.0001006 | $4.11K | — | +0.30% |
| 2026/11/16 | $0.0001005 | $0.0001029 | $0.0001001 |
$0.0001001 | $183.61 | — | -0.40% |
| 2026/11/15 | $0.0001010 | $0.0001038 | $0.0001001 |
$0.0001001 | $918.19 | — | -0.89% |
| 2026/11/14 | $0.0001055 | $0.0001085 | $0.00009660 |
$0.00009790 | $4.35K | — | -7.20% |
| 2026/11/13 | $0.0001095 | $0.0001096 | $0.0001020 |
$0.0001055 | $1.15K | — | -3.65% |
| 2026/11/12 | $0.0001133 | $0.0001148 | $0.0001054 |
$0.0001095 | $2.77K | — | -3.35% |
| 2026/11/11 | $0.0001133 | $0.0001133 | $0.0001100 |
$0.0001100 | $169.58 | — | -2.91% |
| 2026/11/10 | $0.0001138 | $0.0001138 | $0.0001100 |
$0.0001101 | $1.36K | — | -3.25% |
| 2026/11/09 | $0.0001170 | $0.0001202 | $0.0001133 |
$0.0001143 | $2.53K | — | -2.31% |
| 2026/11/08 | $0.0001144 | $0.0001232 | $0.0001121 |
$0.0001151 | $3.04K | — | +0.61% |
| 2026/11/07 | $0.0001228 | $0.0001231 | $0.0001124 |
$0.0001165 | $992.24 | — | -5.13% |
| 2026/11/06 | $0.0001156 | $0.0001228 | $0.0001156 |
$0.0001191 | $688.38 | — | +3.03% |
| 2026/11/05 | $0.0001225 | $0.0001225 | $0.0001157 |
$0.0001159 | $2.57K | — | -5.39% |
| 2026/11/04 | $0.0001195 | $0.0001226 | $0.0001174 |
$0.0001225 | $1.54K | — | +2.51% |
| 2026/11/03 | $0.0001206 | $0.0001206 | $0.0001206 |
$0.0001206 | — | — | +0.00% |
| 2026/11/02 | $0.0001212 | $0.0001252 | $0.0001105 |
$0.0001206 | $6.54K | — | -0.50% |
| 2026/11/01 | $0.0001244 | $0.0001252 | $0.0001212 |
$0.0001252 | $629.83 | — | +0.64% |
| 2026/10/31 | $0.0001201 | $0.0001540 | $0.0001200 |
$0.0001200 | $2.73K | — | -0.08% |
| 2026/10/30 | $0.0001227 | $0.0001247 | $0.0001200 |
$0.0001202 | $877.82 | — | -2.04% |
| 2026/10/29 | $0.0001267 | $0.0001267 | $0.0001227 |
$0.0001227 | $1.05K | — | -3.16% |
| 2026/10/28 | $0.0001258 | $0.0001310 | $0.0001229 |
$0.0001302 | $667.71 | — | +3.50% |
| 2026/10/27 | $0.0001232 | $0.0001270 | $0.0001227 |
$0.0001255 | $696.91 | — | +1.87% |
| 2026/10/26 | $0.0001290 | $0.0001294 | $0.0001263 |
$0.0001263 | $2.02K | — | -2.09% |
| 2026/10/25 | $0.0001304 | $0.0001406 | $0.0001233 |
$0.0001276 | $5.11K | — | -2.15% |
| 2026/10/24 | $0.0001241 | $0.0001306 | $0.0001241 |
$0.0001273 | $717.83 | — | +2.58% |
| 2026/10/23 | $0.0001369 | $0.0001400 | $0.0001300 |
$0.0001316 | $1.88K | — | -3.87% |
| 2026/10/22 | $0.0001351 | $0.0001396 | $0.0001337 |
$0.0001349 | $967.46 | — | -0.15% |
| 2026/10/21 | $0.0001397 | $0.0001399 | $0.0001344 |
$0.0001399 | $218.79 | — | +0.14% |
| 2026/10/20 | $0.0001346 | $0.0001398 | $0.0001341 |
$0.0001354 | $924.11 | — | +0.59% |
| 2026/10/19 | $0.0001365 | $0.0001384 | $0.0001324 |
$0.0001326 | $1.47K | — | -2.86% |
| 2026/10/18 | $0.0001350 | $0.0001400 | $0.0001317 |
$0.0001331 | $866.45 | — | -1.41% |
| 2026/10/17 | $0.0001445 | $0.0001445 | $0.0001350 |
$0.0001350 | $3.14K | — | -6.57% |
| 2026/10/16 | $0.0001419 | $0.0001729 | $0.0001385 |
$0.0001470 | $6.21K | — | +3.59% |
| 2026/10/15 | $0.0001423 | $0.0001474 | $0.0001330 |
$0.0001411 | $1.60K | — | -0.84% |
| 2026/10/14 | $0.0001452 | $0.0001452 | $0.0001404 |
$0.0001404 | $1.57K | — | -3.31% |
| 2026/10/13 | $0.0001468 | $0.0001511 | $0.0001442 |
$0.0001470 | $1.16K | — | +0.14% |
| 2026/10/12 | $0.0001567 | $0.0001600 | $0.0001468 |
$0.0001468 | $2.92K | — | -6.32% |
| 2026/10/11 | $0.0001522 | $0.0001600 | $0.0001488 |
$0.0001517 | $3.60K | — | -0.33% |
| 2026/10/10 | $0.0001477 | $0.0001596 | $0.0001474 |
$0.0001515 | $1.75K | — | +2.57% |
| 2026/10/09 | $0.0001500 | $0.0001500 | $0.0001418 |
$0.0001448 | $1.60K | — | -3.47% |
| 2026/10/08 | $0.0001420 | $0.0001505 | $0.0001403 |
$0.0001460 | $577.16 | $3.74M | +2.82% |
| 2026/10/07 | $0.0001548 | $0.0001586 | $0.0001435 |
$0.0001520 | $3.73K | $3.89M | -1.81% |
| 2026/10/06 | $0.0001548 | $0.0001930 | $0.0001510 |
$0.0001567 | $9.23K | $4.01M | +1.23% |
| 2026/10/05 | $0.0001593 | $0.0001607 | $0.0001520 |
$0.0001538 | $1.50K | — | -3.45% |
| 2026/10/04 | $0.0001529 | $0.0001600 | $0.0001437 |
$0.0001524 | $3.30K | — | -0.33% |
| 2026/10/03 | $0.0001521 | $0.0001561 | $0.0001464 |
$0.0001468 | $2.03K | $3.76M | -3.48% |
| 2026/10/02 | $0.0001585 | $0.0001635 | $0.0001529 |
$0.0001529 | $4.80K | — | -3.53% |
| 2026/10/01 | $0.0001569 | $0.0001619 | $0.0001520 |
$0.0001585 | $2.70K | — | +1.02% |
| 2026/09/30 | $0.0001701 | $0.0001701 | $0.0001533 |
$0.0001584 | $6.57K | — | -6.88% |
| 2026/09/29 | $0.0001550 | $0.0002000 | $0.0001507 |
$0.0001701 | $6.44K | — | +9.74% |
| 2026/09/28 | $0.0001544 | $0.0001570 | $0.0001462 |
$0.0001494 | $4.68K | — | -3.24% |
| 2026/09/27 | $0.0001580 | $0.0001653 | $0.0001539 |
$0.0001548 | $2.18K | — | -2.03% |
| 2026/09/26 | $0.0001530 | $0.0001615 | $0.0001520 |
$0.0001577 | $3.33K | — | +3.07% |
| 2026/09/25 | $0.0001500 | $0.0001596 | $0.0001500 |
$0.0001542 | $1.87K | — | +2.80% |
| 2026/09/24 | $0.0001448 | $0.0001552 | $0.0001434 |
$0.0001500 | $2.19K | — | +3.59% |
| 2026/09/23 | $0.0001578 | $0.0001593 | $0.0001422 |
$0.0001422 | $4.97K | — | -9.89% |
| 2026/09/22 | $0.0001463 | $0.0001594 | $0.0001409 |
$0.0001469 | $4.12K | — | +0.41% |
| 2026/09/21 | $0.0001393 | $0.0001496 | $0.0001360 |
$0.0001425 | $9.26K | — | +2.30% |
| 2026/09/20 | $0.0001392 | $0.0001530 | $0.0001381 |
$0.0001400 | $5.92K | — | +0.57% |
| 2026/09/19 | $0.0001391 | $0.0001402 | $0.0001340 |
$0.0001340 | $653.64 | — | -3.67% |
| 2026/09/18 | $0.0001299 | $0.0001480 | $0.0001299 |
$0.0001418 | $1.80K | — | +9.16% |
| 2026/09/17 | $0.0001349 | $0.0001349 | $0.0001286 |
$0.0001312 | $1.34K | — | -2.74% |
| 2026/09/16 | $0.0001304 | $0.0001348 | $0.0001300 |
$0.0001300 | $814.17 | — | -0.31% |
| 2026/09/15 | $0.0001260 | $0.0001495 | $0.0001260 |
$0.0001323 | $4.01K | — | +5.00% |
| 2026/09/14 | $0.0001260 | $0.0001396 | $0.0001260 |
$0.0001261 | $58.65 | — | +0.08% |
| 2026/09/13 | $0.0001258 | $0.0001378 | $0.0001258 |
$0.0001378 | $108.72 | — | +9.54% |
| 2026/09/12 | $0.0001306 | $0.0001399 | $0.0001232 |
$0.0001398 | $1.69K | — | +7.04% |
| 2026/09/11 | $0.0001395 | $0.0001395 | $0.0001247 |
$0.0001373 | $124.41 | — | -1.58% |
| 2026/09/10 | $0.0001492 | $0.0001616 | $0.0001235 |
$0.0001323 | $9.84K | — | -11.33% |
| 2026/09/09 | $0.0001399 | $0.0001650 | $0.0001301 |
$0.0001379 | $5.78K | — | -1.43% |
| 2026/09/08 | $0.0001399 | $0.0001400 | $0.0001301 |
$0.0001301 | $336.90 | — | -7.01% |
| 2026/09/07 | $0.0001305 | $0.0001569 | $0.0001304 |
$0.0001307 | $2.83K | — | +0.15% |
| 2026/09/06 | $0.0001627 | $0.0001646 | $0.0001398 |
$0.0001398 | $258.45 | — | -14.07% |
| 2026/09/05 | $0.0001303 | $0.0001303 | $0.0001303 |
$0.0001303 | — | — | +0.00% |
| 2026/09/04 | $0.0001397 | $0.0001397 | $0.0001303 |
$0.0001303 | $155.58 | — | -6.73% |
| 2026/09/03 | $0.0001303 | $0.0001500 | $0.0001302 |
$0.0001332 | $3.59K | — | +2.23% |
| 2026/09/02 | $0.0001399 | $0.0001399 | $0.0001303 |
$0.0001303 | $170.22 | — | -6.86% |
| 2026/09/01 | $0.0001303 | $0.0001370 | $0.0001303 |
$0.0001319 | $1.88K | — | +1.23% |
| 2026/08/31 | $0.0001310 | $0.0001388 | $0.0001306 |
$0.0001326 | $464.65 | — | +1.22% |
| 2026/08/30 | $0.0001300 | $0.0001351 | $0.0001300 |
$0.0001302 | $865.16 | — | +0.15% |
| 2026/08/29 | $0.0001417 | $0.0001417 | $0.0001300 |
$0.0001397 | $163.46 | — | -1.41% |
| 2026/08/28 | $0.0001400 | $0.0001430 | $0.0001300 |
$0.0001300 | $885.29 | — | -7.14% |
| 2026/08/27 | $0.0001331 | $0.0001400 | $0.0001301 |
$0.0001311 | $2.39K | — | -1.50% |
| 2026/08/26 | $0.0001438 | $0.0001499 | $0.0001300 |
$0.0001338 | $4.70K | — | -6.95% |
| 2026/08/25 | $0.0001403 | $0.0001500 | $0.0001306 |
$0.0001329 | $1.69K | — | -5.27% |
| 2026/08/24 | $0.0001399 | $0.0001500 | $0.0001301 |
$0.0001365 | $1.90K | — | -2.43% |
| 2026/08/23 | $0.0001304 | $0.0001450 | $0.0001304 |
$0.0001399 | $6.63K | — | +7.29% |
| 2026/08/22 | $0.0001520 | $0.0001598 | $0.0001300 |
$0.0001446 | $3.16K | — | -4.87% |
| 2026/08/21 | $0.0001384 | $0.0001447 | $0.0001340 |
$0.0001447 | $436.49 | — | +4.55% |
| 2026/08/20 | $0.0001296 | $0.0001312 | $0.0001202 |
$0.0001296 | $1.35K | — | +0.00% |
| 2026/08/19 | $0.0001264 | $0.0001275 | $0.0001139 |
$0.0001222 | $646.94 | — | -3.32% |
| 2026/08/18 | $0.0001275 | $0.0001275 | $0.0001156 |
$0.0001156 | $16.20 | — | -9.33% |
| 2026/08/17 | $0.0001200 | $0.0001295 | $0.0001148 |
$0.0001170 | $613.33 | — | -2.50% |
| 2026/08/16 | $0.0001272 | $0.0001284 | $0.0001200 |
$0.0001200 | $178.50 | — | -5.66% |
| 2026/08/15 | $0.0001201 | $0.0001201 | $0.0001201 |
$0.0001201 | $8.24 | — | +0.00% |
| 2026/08/14 | $0.0001200 | $0.0001268 | $0.0001200 |
$0.0001200 | $238.16 | — | +0.00% |
| 2026/08/13 | $0.0001201 | $0.0001255 | $0.0001200 |
$0.0001200 | $158.84 | — | -0.08% |
| 2026/08/12 | $0.0001230 | $0.0001301 | $0.0001200 |
$0.0001200 | $898.22 | — | -2.44% |
| 2026/08/11 | $0.0001200 | $0.0001363 | $0.0001200 |
$0.0001280 | $437.52 | — | +6.67% |
| 2026/08/10 | $0.0001220 | $0.0001220 | $0.0001220 |
$0.0001220 | — | — | +0.00% |
| 2026/08/09 | $0.0001220 | $0.0001220 | $0.0001220 |
$0.0001220 | — | — | +0.00% |
| 2026/08/08 | $0.0001220 | $0.0001220 | $0.0001220 |
$0.0001220 | — | — | +0.00% |
| 2026/08/07 | $0.0001299 | $0.0001638 | $0.0001220 |
$0.0001220 | $2.58K | — | -6.08% |
| 2026/08/06 | $0.0001299 | $0.0001300 | $0.0001218 |
$0.0001218 | $527.53 | — | -6.24% |
| 2026/08/05 | $0.0001300 | $0.0001300 | $0.0001214 |
$0.0001299 | $350.55 | — | -0.08% |
| 2026/08/04 | $0.0001366 | $0.0001366 | $0.0001200 |
$0.0001299 | $3.45K | — | -4.90% |
| 2026/08/03 | $0.0001310 | $0.0001332 | $0.0001240 |
$0.0001240 | $1.50K | — | -5.34% |
| 2026/08/02 | $0.0001242 | $0.0001398 | $0.0001242 |
$0.0001294 | $1.92K | — | +4.19% |
| 2026/08/01 | $0.0001399 | $0.0001399 | $0.0001241 |
$0.0001241 | $245.16 | — | -11.29% |
| 2026/07/31 | $0.0001248 | $0.0001400 | $0.0001241 |
$0.0001399 | $264.23 | — | +12.10% |
| 2026/07/30 | $0.0001427 | $0.0001486 | $0.0001275 |
$0.0001331 | $4.56K | — | -6.73% |
| 2026/07/29 | $0.0001300 | $0.0004246 | $0.0001300 |
$0.0001599 | $14.54K | — | +23.00% |
| 2026/07/28 | $0.0001306 | $0.0001400 | $0.0001300 |
$0.0001300 | $2.60K | — | -0.46% |
| 2026/07/27 | $0.0001341 | $0.0001398 | $0.0001300 |
$0.0001301 | $465.72 | — | -2.98% |
| 2026/07/26 | $0.0001401 | $0.0001529 | $0.0001302 |
$0.0001367 | $5.66K | — | -2.43% |
| 2026/07/25 | $0.0001404 | $0.0001528 | $0.0001402 |
$0.0001528 | $195.54 | — | +8.83% |
| 2026/07/24 | $0.0001484 | $0.0001501 | $0.0001337 |
$0.0001404 | $2.23K | — | -5.39% |
| 2026/07/23 | $0.0001670 | $0.0001680 | $0.0001342 |
$0.0001363 | $5.22K | — | -18.38% |
| 2026/07/22 | $0.0001575 | $0.0001698 | $0.0001501 |
$0.0001505 | $9.41K | — | -4.44% |
| 2026/07/21 | $0.0001476 | $0.0001700 | $0.0001428 |
$0.0001428 | $6.28K | — | -3.25% |
| 2026/07/20 | $0.0001450 | $0.0001867 | $0.0001415 |
$0.0001465 | $24.91K | — | +1.03% |
| 2026/07/19 | $0.0001755 | $0.0002000 | $0.0001438 |
$0.0001487 | $23.60K | — | -15.27% |
| 2026/07/18 | $0.0001528 | $0.0004329 | $0.0001447 |
$0.0001785 | $29.40K | — | +16.82% |
| 2026/07/17 | $0.0001299 | $0.0001730 | $0.0001192 |
$0.0001729 | $2.73K | — | +33.10% |
| 2026/07/16 | $0.0001199 | $0.0001300 | $0.0001101 |
$0.0001112 | $1.78K | — | -7.26% |
| 2026/07/15 | $0.0001199 | $0.0001199 | $0.0001101 |
$0.0001199 | $283.06 | — | +0.00% |
| 2026/07/14 | $0.0001100 | $0.0001199 | $0.0001049 |
$0.0001049 | $1.26K | — | -4.64% |
| 2026/07/13 | $0.0001287 | $0.0001287 | $0.0001100 |
$0.0001100 | $817.50 | — | -14.53% |
| 2026/07/12 | $0.0001288 | $0.0001288 | $0.0001101 |
$0.0001101 | $116.34 | — | -14.52% |
| 2026/07/11 | $0.0001299 | $0.0001299 | $0.0001101 |
$0.0001101 | $334.12 | — | -15.24% |
| 2026/07/10 | $0.0001101 | $0.0001300 | $0.0001101 |
$0.0001107 | $153.76 | — | +0.54% |
| 2026/07/09 | $0.0001299 | $0.0001299 | $0.0001103 |
$0.0001299 | $79.70 | — | +0.00% |
| 2026/07/08 | $0.0001131 | $0.0001299 | $0.0001103 |
$0.0001299 | $81.94 | — | +14.85% |
| 2026/07/07 | $0.0001298 | $0.0001299 | $0.0001106 |
$0.0001279 | $126.92 | — | -1.46% |
| 2026/07/06 | $0.0001299 | $0.0001300 | $0.0001103 |
$0.0001103 | $2.24K | — | -15.09% |
| 2026/07/05 | $0.0001299 | $0.0001299 | $0.0001087 |
$0.0001298 | $1.32K | — | -0.08% |
| 2026/07/04 | $0.0001297 | $0.0001299 | $0.0001294 |
$0.0001299 | $139.32 | — | +0.15% |
| 2026/07/03 | $0.0001295 | $0.0001298 | $0.0001100 |
$0.0001298 | $125.75 | — | +0.23% |
| 2026/07/02 | $0.0001101 | $0.0001299 | $0.0001101 |
$0.0001298 | $1.38K | — | +17.89% |
| 2026/07/01 | $0.0001200 | $0.0001299 | $0.0001101 |
$0.0001299 | $550.02 | — | +8.25% |
| 2026/06/30 | $0.0001100 | $0.0001200 | $0.0001100 |
$0.0001100 | $220.01 | — | +0.00% |
| 2026/06/29 | $0.0001200 | $0.0001200 | $0.0001100 |
$0.0001200 | $666.01 | — | +0.00% |
| 2026/06/28 | $0.0001101 | $0.0001200 | $0.0001101 |
$0.0001101 | $286.73 | — | +0.00% |
| 2026/06/27 | $0.0001300 | $0.0001300 | $0.0001101 |
$0.0001200 | $674.60 | — | -7.69% |
| 2026/06/26 | $0.0001199 | $0.0001300 | $0.0001101 |
$0.0001101 | $2.58K | — | -8.17% |
| 2026/06/25 | $0.0001101 | $0.0001190 | $0.0001089 |
$0.0001090 | $3.26K | — | -1.00% |
| 2026/06/24 | $0.0001199 | $0.0001400 | $0.0001047 |
$0.0001344 | $6.13K | — | +12.09% |
| 2026/06/23 | $0.0001159 | $0.0001199 | $0.0001101 |
$0.0001199 | $1.42K | — | +3.45% |
| 2026/06/22 | $0.0001364 | $0.0001364 | $0.0001153 |
$0.0001291 | $2.72K | — | -5.35% |
| 2026/06/21 | $0.0001296 | $0.0001350 | $0.0001200 |
$0.0001229 | $1.90K | — | -5.17% |
| 2026/06/20 | $0.0001297 | $0.0001297 | $0.0001157 |
$0.0001294 | $618.20 | — | -0.23% |
| 2026/06/19 | $0.0001201 | $0.0001247 | $0.0001143 |
$0.0001247 | $1.80K | — | +3.83% |
| 2026/06/18 | $0.0001287 | $0.0001287 | $0.0001201 |
$0.0001201 | $31.80 | — | -6.68% |
| 2026/06/17 | $0.0001297 | $0.0001297 | $0.0001202 |
$0.0001202 | $631.23 | — | -7.32% |
| 2026/06/16 | $0.0001300 | $0.0001325 | $0.0001205 |
$0.0001205 | $1.65K | — | -7.31% |
| 2026/06/15 | $0.0001397 | $0.0001499 | $0.0001300 |
$0.0001300 | $1.97K | — | -6.94% |
| 2026/06/14 | $0.0001404 | $0.0001737 | $0.0001200 |
$0.0001290 | $3.68K | — | -8.12% |
| 2026/06/13 | $0.0001204 | $0.0001401 | $0.0001204 |
$0.0001204 | $14.82 | — | +0.00% |
| 2026/06/12 | $0.0001235 | $0.0001444 | $0.0001200 |
$0.0001327 | $5.59K | — | +7.45% |
| 2026/06/11 | $0.0001298 | $0.0001300 | $0.0001200 |
$0.0001245 | $683.96 | — | -4.08% |
| 2026/06/10 | $0.0001200 | $0.0001300 | $0.0001153 |
$0.0001165 | $693.94 | — | -2.92% |
| 2026/06/09 | $0.0001206 | $0.0001295 | $0.0001201 |
$0.0001201 | $26.00 | — | -0.41% |
| 2026/06/08 | $0.0001201 | $0.0001365 | $0.0001201 |
$0.0001256 | $797.33 | — | +4.58% |
| 2026/06/07 | $0.0001398 | $0.0001400 | $0.0001210 |
$0.0001210 | $970.42 | — | -13.45% |
| 2026/06/06 | $0.0001301 | $0.0001397 | $0.0001200 |
$0.0001300 | $640.82 | — | -0.08% |
| 2026/06/05 | $0.0001301 | $0.0001398 | $0.0001224 |
$0.0001307 | $1.26K | — | +0.46% |
| 2026/06/04 | $0.0001483 | $0.0001578 | $0.0001301 |
$0.0001301 | $5.42K | — | -12.27% |
| 2026/06/03 | $0.0001401 | $0.0001490 | $0.0001362 |
$0.0001362 | $168.13 | — | -2.78% |
| 2026/06/02 | $0.0001539 | $0.0001600 | $0.0001413 |
$0.0001413 | $809.80 | — | -8.19% |
| 2026/06/01 | $0.0001536 | $0.0001582 | $0.0001415 |
$0.0001516 | $352.58 | — | -1.30% |
| 2026/05/31 | $0.0001568 | $0.0001569 | $0.0001504 |
$0.0001504 | $33.09 | — | -4.08% |
| 2026/05/30 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001454 |
$0.0001454 | $239.91 | — | -9.13% |
| 2026/05/29 | $0.0001566 | $0.0001600 | $0.0001481 |
$0.0001600 | $2.27K | — | +2.17% |
| 2026/05/28 | $0.0001695 | $0.0001695 | $0.0001456 |
$0.0001595 | $217.74 | — | -5.90% |
| 2026/05/27 | $0.0001629 | $0.0001691 | $0.0001499 |
$0.0001691 | $3.30K | — | +3.81% |
| 2026/05/26 | $0.0001700 | $0.0001800 | $0.0001601 |
$0.0001700 | $3.19K | — | +0.00% |
| 2026/05/25 | $0.0001787 | $0.0001788 | $0.0001700 |
$0.0001774 | $240.63 | — | -0.73% |
| 2026/05/24 | $0.0001798 | $0.0001900 | $0.0001700 |
$0.0001700 | $2.71K | — | -5.45% |
| 2026/05/23 | $0.0001789 | $0.0001794 | $0.0001604 |
$0.0001604 | $483.46 | — | -10.34% |
| 2026/05/22 | $0.0001783 | $0.0001784 | $0.0001603 |
$0.0001784 | $221.35 | — | +0.06% |
| 2026/05/21 | $0.0001602 | $0.0001800 | $0.0001601 |
$0.0001614 | $836.98 | — | +0.75% |
| 2026/05/20 | $0.0001776 | $0.0001776 | $0.0001601 |
$0.0001774 | $38.93 | — | -0.11% |
| 2026/05/19 | $0.0001799 | $0.0001800 | $0.0001610 |
$0.0001610 | $718.10 | — | -10.51% |
| 2026/05/18 | $0.0001576 | $0.0001791 | $0.0001574 |
$0.0001675 | $2.62K | — | +6.28% |
| 2026/05/17 | $0.0001797 | $0.0001797 | $0.0001621 |
$0.0001796 | $52.93 | — | -0.06% |
| 2026/05/16 | $0.0001871 | $0.0001900 | $0.0001661 |
$0.0001797 | $3.76K | — | -3.96% |
| 2026/05/15 | $0.0001803 | $0.0001901 | $0.0001767 |
$0.0001783 | $1.78K | — | -1.11% |
| 2026/05/14 | $0.0001882 | $0.0001905 | $0.0001801 |
$0.0001900 | $933.21 | — | +0.96% |
| 2026/05/13 | $0.0001943 | $0.0001963 | $0.0001819 |
$0.0001913 | $689.52 | — | -1.54% |
| 2026/05/12 | $0.0001895 | $0.0002100 | $0.0001821 |
$0.0001876 | $1.82K | — | -1.00% |
| 2026/05/11 | $0.0001959 | $0.0001961 | $0.0001801 |
$0.0001961 | $320.98 | — | +0.10% |
| 2026/05/10 | $0.0001986 | $0.0001988 | $0.0001801 |
$0.0001987 | $292.94 | — | +0.05% |
| 2026/05/09 | $0.0001989 | $0.0001990 | $0.0001800 |
$0.0001800 | $1.07K | — | -9.50% |
| 2026/05/08 | $0.0001984 | $0.0002000 | $0.0001900 |
$0.0001917 | $347.92 | — | -3.38% |
| 2026/05/07 | $0.0001966 | $0.0001999 | $0.0001801 |
$0.0001982 | $2.31K | — | +0.81% |
| 2026/05/06 | $0.0001898 | $0.0002000 | $0.0001803 |
$0.0001803 | $1.71K | — | -5.01% |
| 2026/05/05 | $0.0001829 | $0.0001892 | $0.0001793 |
$0.0001892 | $190.46 | — | +3.44% |
| 2026/05/04 | $0.0001818 | $0.0001845 | $0.0001816 |
$0.0001845 | $157.70 | — | +1.49% |
| 2026/05/03 | $0.0001787 | $0.0001829 | $0.0001787 |
$0.0001829 | $41.68 | — | +2.35% |
| 2026/05/02 | $0.0001799 | $0.0001800 | $0.0001794 |
$0.0001794 | $493.44 | — | -0.28% |
| 2026/05/01 | $0.0001770 | $0.0001770 | $0.0001700 |
$0.0001762 | $1.82K | — | -0.45% |
| 2026/04/30 | $0.0001762 | $0.0001771 | $0.0001713 |
$0.0001771 | $342.59 | — | +0.51% |
| 2026/04/29 | $0.0001799 | $0.0001815 | $0.0001773 |
$0.0001773 | $280.33 | — | -1.45% |
| 2026/04/28 | $0.0001767 | $0.0001814 | $0.0001720 |
$0.0001798 | $2.14K | — | +1.75% |
| 2026/04/27 | $0.0001913 | $0.0002100 | $0.0001748 |
$0.0001752 | $6.16K | — | -8.42% |
| 2026/04/26 | $0.0001897 | $0.0001960 | $0.0001865 |
$0.0001933 | $1.17K | — | +1.90% |
| 2026/04/25 | $0.0001886 | $0.0001975 | $0.0001883 |
$0.0001883 | $251.29 | — | -0.16% |
| 2026/04/24 | $0.0001940 | $0.0001950 | $0.0001893 |
$0.0001919 | $587.55 | — | -1.08% |
| 2026/04/23 | $0.0001965 | $0.0002014 | $0.0001963 |
$0.0001963 | $10.83K | — | -0.10% |
| 2026/04/22 | $0.0002319 | $0.0002339 | $0.0001964 |
$0.0002034 | $11.36K | — | -12.29% |
| 2026/04/21 | $0.0001800 | $0.0002640 | $0.0001800 |
$0.0002330 | $14.53K | — | +29.44% |
| 2026/04/20 | $0.0001701 | $0.0001810 | $0.0001700 |
$0.0001810 | $4.14K | — | +6.41% |
| 2026/04/19 | $0.0001800 | $0.0001801 | $0.0001699 |
$0.0001700 | $2.46K | — | -5.56% |
| 2026/04/18 | $0.0001809 | $0.0002000 | $0.0001800 |
$0.0001800 | $3.17K | — | -0.50% |
| 2026/04/17 | $0.0001768 | $0.0001900 | $0.0001733 |
$0.0001823 | $4.15K | — | +3.11% |
| 2026/04/16 | $0.0001704 | $0.0001775 | $0.0001701 |
$0.0001708 | $1.30K | — | +0.23% |
| 2026/04/15 | $0.0001665 | $0.0001758 | $0.0001665 |
$0.0001715 | $1.00K | — | +3.00% |
| 2026/04/14 | $0.0001679 | $0.0001700 | $0.0001655 |
$0.0001685 | $965.22 | — | +0.36% |
| 2026/04/13 | $0.0001641 | $0.0001663 | $0.0001600 |
$0.0001658 | $1.90K | — | +1.04% |
| 2026/04/12 | $0.0001681 | $0.0001690 | $0.0001635 |
$0.0001649 | $188.41 | — | -1.90% |
| 2026/04/11 | $0.0001700 | $0.0001700 | $0.0001640 |
$0.0001700 | $1.10K | — | +0.00% |
| 2026/04/10 | $0.0001820 | $0.0001820 | $0.0001700 |
$0.0001700 | $857.94 | — | -6.59% |
| 2026/04/09 | $0.0001863 | $0.0001927 | $0.0001700 |
$0.0001797 | $6.95K | — | -3.54% |
