Magic Square(SQR)の価格履歴
日次の始値・高値・安値・終値・出来高(UTC)。SQRの出来高が最も多い取引所から取得。直近365日を表示。
月別リターン SQR
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 通年 |
| 2026 | -54% | -27% | -7.8% | -17% | -19% | -29% | -31% | -19% | -7.2% | +24% | +3.7% | — | -90% |
|---|
| 2025 | -45% | -51% | -22% | -8.4% | +5.2% | -8.4% | +13% | -31% | -7.2% | -48% | -58% | -18% | -98% |
|---|
| 2024 | — | — | — | — | -33% | -38% | -41% | -28% | -2.4% | -33% | +14% | -27% | -91% |
| 月平均 | -50% | -39% | -15% | -13% | -16% | -25% | -20% | -26% | -5.6% | -19% | -22% | -22% | |
|---|
| 上昇した年 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 1/3 | 0/3 | 1/3 | 0/3 | 0/3 | 1/3 | 1/2 | 0/2 | |
|---|
各月の初日始値から最終日終値までの変化(UTC)。今月は本日まで(点線枠)。「通年」はデータのある月の複利。過去の実績は将来を保証しません。
全履歴をダウンロード(CSV、Excel で開けます)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 時価総額 | 変動 |
| 2026/11/04 | $0.00009788 | $0.00009800 | $0.00009744 |
$0.00009764 | $14.16K | $77.17K | -0.25% |
| 2026/11/03 | $0.00009679 | $0.00009800 | $0.00009611 |
$0.00009787 | $14.61K | $77.35K | +1.12% |
| 2026/11/02 | $0.00009754 | $0.00009780 | $0.00009658 |
$0.00009679 | $16.85K | $76.49K | -0.77% |
| 2026/11/01 | $0.00009420 | $0.00009835 | $0.00009271 |
$0.00009754 | $23.71K | $77.09K | +3.55% |
| 2026/10/31 | $0.00009210 | $0.00009461 | $0.00009208 |
$0.00009422 | $19.53K | $74.46K | +2.30% |
| 2026/10/30 | $0.00009268 | $0.00009268 | $0.00009179 |
$0.00009211 | $23.81K | $72.80K | -0.62% |
| 2026/10/29 | $0.00009289 | $0.00009408 | $0.00009260 |
$0.00009268 | $23.26K | $73.25K | -0.23% |
| 2026/10/28 | $0.00009027 | $0.00009629 | $0.00009009 |
$0.00009289 | $20.85K | $73.41K | +2.90% |
| 2026/10/27 | $0.00009452 | $0.00009460 | $0.00009009 |
$0.00009027 | $7.15K | $71.34K | -4.50% |
| 2026/10/26 | $0.00009650 | $0.0001096 | $0.00009449 |
$0.00009451 | $12.54K | $74.69K | -2.06% |
| 2026/10/25 | $0.00008800 | $0.00009700 | $0.00007810 |
$0.00009650 | $9.04K | $76.26K | +9.66% |
| 2026/10/24 | $0.0001096 | $0.0001098 | $0.00008060 |
$0.00008800 | $11.67K | $69.55K | -19.71% |
| 2026/10/23 | $0.0001271 | $0.0001320 | $0.0001073 |
$0.0001096 | $11.22K | $86.62K | -13.77% |
| 2026/10/22 | $0.0001156 | $0.0001500 | $0.0001097 |
$0.0001270 | $18.27K | $100.37K | +9.86% |
| 2026/10/21 | $0.0001196 | $0.0001198 | $0.0001100 |
$0.0001156 | $9.49K | $91.36K | -3.34% |
| 2026/10/20 | $0.0001045 | $0.0001350 | $0.0001010 |
$0.0001196 | $22.01K | $94.52K | +14.45% |
| 2026/10/19 | $0.0001481 | $0.0001481 | $0.0001039 |
$0.0001045 | $13.47K | $82.58K | -29.44% |
| 2026/10/18 | $0.0001403 | $0.0001659 | $0.0001090 |
$0.0001481 | $17.87K | $117.04K | +5.56% |
| 2026/10/17 | $0.00008690 | $0.0001900 | $0.00008550 |
$0.0001397 | $41.83K | $106.21K | +60.76% |
| 2026/10/16 | $0.00008200 | $0.00008800 | $0.00008170 |
$0.00008690 | $12.47K | $66.07K | +5.98% |
| 2026/10/15 | $0.00009160 | $0.00009620 | $0.00007550 |
$0.00008200 | $18.32K | $62.34K | -10.48% |
| 2026/10/14 | $0.00007690 | $0.00009900 | $0.00007590 |
$0.00009160 | $19.67K | $69.64K | +19.12% |
| 2026/10/13 | $0.00008070 | $0.00008140 | $0.00007660 |
$0.00007690 | $10.44K | $58.46K | -4.71% |
| 2026/10/12 | $0.00007860 | $0.00008080 | $0.00007580 |
$0.00008070 | $11.27K | $57.72K | +2.67% |
| 2026/10/11 | $0.00007220 | $0.00008060 | $0.00007220 |
$0.00007860 | $10.68K | $56.22K | +8.86% |
| 2026/10/10 | $0.00007510 | $0.00007520 | $0.00007190 |
$0.00007230 | $11.97K | $51.71K | -3.73% |
| 2026/10/09 | $0.00007370 | $0.00007540 | $0.00007370 |
$0.00007510 | $9.09K | $53.72K | +1.90% |
| 2026/10/08 | $0.00007690 | $0.00007720 | $0.00007200 |
$0.00007370 | $11.99K | $52.71K | -4.16% |
| 2026/10/07 | $0.00007680 | $0.0001023 | $0.00007570 |
$0.00007690 | $26.13K | — | +0.13% |
| 2026/10/06 | $0.00007500 | $0.00007690 | $0.00007380 |
$0.00007680 | $10.12K | $54.93K | +2.40% |
| 2026/10/05 | $0.00007430 | $0.00007590 | $0.00007400 |
$0.00007510 | $11.46K | $53.71K | +1.08% |
| 2026/10/04 | $0.00007430 | $0.00007490 | $0.00007330 |
$0.00007430 | $10.18K | — | +0.00% |
| 2026/10/03 | $0.00007490 | $0.00007640 | $0.00007290 |
$0.00007430 | $9.48K | $53.14K | -0.80% |
| 2026/10/02 | $0.00007750 | $0.00007870 | $0.00007280 |
$0.00007490 | $10.91K | $53.57K | -3.35% |
| 2026/10/01 | $0.00007600 | $0.00007790 | $0.00007380 |
$0.00007730 | $10.00K | $55.29K | +1.71% |
| 2026/09/30 | $0.00007760 | $0.00007980 | $0.00007410 |
$0.00007610 | $12.31K | $54.40K | -1.93% |
| 2026/09/29 | $0.00007960 | $0.00008070 | $0.00007690 |
$0.00007770 | $10.21K | $55.54K | -2.39% |
| 2026/09/28 | $0.00008000 | $0.00008160 | $0.00007790 |
$0.00007950 | $12.68K | — | -0.63% |
| 2026/09/27 | $0.00007760 | $0.00008010 | $0.00007680 |
$0.00008000 | $11.84K | — | +3.09% |
| 2026/09/26 | $0.00007860 | $0.00007900 | $0.00007720 |
$0.00007770 | $9.84K | $55.54K | -1.15% |
| 2026/09/25 | $0.00007810 | $0.00007870 | $0.00007600 |
$0.00007870 | $9.49K | $56.25K | +0.77% |
| 2026/09/24 | $0.00007490 | $0.00007820 | $0.00007450 |
$0.00007810 | $10.90K | — | +4.27% |
| 2026/09/23 | $0.00007780 | $0.00007940 | $0.00007390 |
$0.00007480 | $9.92K | $53.46K | -3.86% |
| 2026/09/22 | $0.00006900 | $0.00007910 | $0.00006860 |
$0.00007780 | $12.79K | — | +12.75% |
| 2026/09/21 | $0.00006910 | $0.00006940 | $0.00006690 |
$0.00006910 | $10.73K | $49.38K | +0.00% |
| 2026/09/20 | $0.00006680 | $0.00007010 | $0.00006570 |
$0.00006910 | $13.25K | $49.38K | +3.44% |
| 2026/09/19 | $0.00006630 | $0.00006730 | $0.00006590 |
$0.00006680 | $12.89K | — | +0.75% |
| 2026/09/18 | $0.00006580 | $0.00006720 | $0.00006570 |
$0.00006630 | $11.24K | $47.38K | +0.76% |
| 2026/09/17 | $0.00006530 | $0.00006710 | $0.00006410 |
$0.00006590 | $10.64K | — | +0.92% |
| 2026/09/16 | $0.00006440 | $0.00006540 | $0.00006410 |
$0.00006540 | $9.29K | $46.74K | +1.55% |
| 2026/09/15 | $0.00007760 | $0.00007840 | $0.00006310 |
$0.00006450 | $15.32K | $46.09K | -16.88% |
| 2026/09/14 | $0.00007940 | $0.00007960 | $0.00007700 |
$0.00007750 | $11.28K | $55.38K | -2.39% |
| 2026/09/13 | $0.00007450 | $0.00008190 | $0.00007420 |
$0.00007960 | $9.96K | — | +6.85% |
| 2026/09/12 | $0.00007300 | $0.00007960 | $0.00007300 |
$0.00007440 | $13.89K | $53.17K | +1.92% |
| 2026/09/11 | $0.00007340 | $0.00007740 | $0.00006650 |
$0.00007300 | $29.61K | — | -0.54% |
| 2026/09/10 | $0.00008200 | $0.0001011 | $0.00007180 |
$0.00007340 | $48.33K | $51.39K | -10.49% |
| 2026/09/09 | $0.00008160 | $0.00008400 | $0.00008150 |
$0.00008200 | $28.60K | $57.41K | +0.49% |
| 2026/09/08 | $0.00007980 | $0.00008180 | $0.00007910 |
$0.00008160 | $13.97K | — | +2.26% |
| 2026/09/07 | $0.00008390 | $0.00008410 | $0.00007760 |
$0.00007980 | $24.14K | — | -4.89% |
| 2026/09/06 | $0.00008370 | $0.00008570 | $0.00008280 |
$0.00008390 | $22.68K | $58.74K | +0.24% |
| 2026/09/05 | $0.00008750 | $0.00008760 | $0.00008360 |
$0.00008380 | $19.87K | — | -4.23% |
| 2026/09/04 | $0.00008700 | $0.00008810 | $0.00008650 |
$0.00008740 | $9.19K | $61.19K | +0.46% |
| 2026/09/03 | $0.00008560 | $0.00008780 | $0.00008490 |
$0.00008700 | $10.05K | — | +1.64% |
| 2026/09/02 | $0.00008340 | $0.00008610 | $0.00008310 |
$0.00008560 | $11.55K | $59.91K | +2.64% |
| 2026/09/01 | $0.00008200 | $0.00008480 | $0.00008200 |
$0.00008340 | $12.20K | $58.37K | +1.71% |
| 2026/08/31 | $0.00008920 | $0.00008970 | $0.00008070 |
$0.00008200 | $13.63K | $57.35K | -8.07% |
| 2026/08/30 | $0.00008460 | $0.00009060 | $0.00008380 |
$0.00008920 | $11.43K | $59.00K | +5.44% |
| 2026/08/29 | $0.00008600 | $0.00008640 | $0.00008200 |
$0.00008460 | $10.69K | — | -1.63% |
| 2026/08/28 | $0.00008640 | $0.00008690 | $0.00008400 |
$0.00008600 | $10.05K | $56.88K | -0.46% |
| 2026/08/27 | $0.00008830 | $0.00009280 | $0.00008050 |
$0.00008640 | $13.91K | — | -2.15% |
| 2026/08/26 | $0.00007990 | $0.00009460 | $0.00007950 |
$0.00008840 | $25.02K | $58.47K | +10.64% |
| 2026/08/25 | $0.00008290 | $0.00008370 | $0.00007840 |
$0.00007990 | $11.24K | $52.85K | -3.62% |
| 2026/08/24 | $0.00008160 | $0.00008330 | $0.00007990 |
$0.00008290 | $9.53K | — | +1.59% |
| 2026/08/23 | $0.00008420 | $0.0001005 | $0.00007800 |
$0.00008180 | $25.71K | $54.10K | -2.85% |
| 2026/08/22 | $0.00007580 | $0.00008490 | $0.00007540 |
$0.00008410 | $11.93K | — | +10.95% |
| 2026/08/21 | $0.00006980 | $0.00007600 | $0.00006700 |
$0.00007580 | $12.93K | — | +8.60% |
| 2026/08/20 | $0.00006830 | $0.00007010 | $0.00006390 |
$0.00006980 | $27.46K | $46.16K | +2.20% |
| 2026/08/19 | $0.00006680 | $0.00006950 | $0.00006610 |
$0.00006820 | $32.56K | $45.10K | +2.10% |
| 2026/08/18 | $0.00006630 | $0.00007300 | $0.00006580 |
$0.00006680 | $33.01K | $44.18K | +0.75% |
| 2026/08/17 | $0.00006740 | $0.00007070 | $0.00006430 |
$0.00006620 | $33.09K | $43.78K | -1.78% |
| 2026/08/16 | $0.00006360 | $0.00006750 | $0.00006160 |
$0.00006740 | $32.14K | — | +5.97% |
| 2026/08/15 | $0.00006700 | $0.00006730 | $0.00006350 |
$0.00006390 | $27.23K | $42.26K | -4.63% |
| 2026/08/14 | $0.00007480 | $0.00007480 | $0.00006530 |
$0.00006700 | $25.95K | $42.30K | -10.43% |
| 2026/08/13 | $0.00009180 | $0.0002350 | $0.00006870 |
$0.00007470 | $66.94K | $47.16K | -18.63% |
| 2026/08/12 | $0.00009420 | $0.00009430 | $0.00009120 |
$0.00009180 | $10.75K | — | -2.55% |
| 2026/08/11 | $0.00009090 | $0.00009510 | $0.00009080 |
$0.00009420 | $13.17K | — | +3.63% |
| 2026/08/10 | $0.00009120 | $0.00009170 | $0.00009080 |
$0.00009090 | $11.29K | $55.75K | -0.33% |
| 2026/08/09 | $0.00009160 | $0.00009180 | $0.00009020 |
$0.00009110 | $11.70K | — | -0.55% |
| 2026/08/08 | $0.00009140 | $0.00009270 | $0.00009130 |
$0.00009150 | $11.85K | — | +0.11% |
| 2026/08/07 | $0.00009120 | $0.00009150 | $0.00009100 |
$0.00009140 | $31.99K | $56.05K | +0.22% |
| 2026/08/06 | $0.00009110 | $0.00009140 | $0.00009090 |
$0.00009120 | $37.95K | $55.93K | +0.11% |
| 2026/08/05 | $0.00009050 | $0.00009180 | $0.00008970 |
$0.00009110 | $35.70K | — | +0.66% |
| 2026/08/04 | $0.00009360 | $0.00009520 | $0.00008930 |
$0.00009050 | $37.64K | $55.50K | -3.31% |
| 2026/08/03 | $0.00009700 | $0.00009940 | $0.00008810 |
$0.00009350 | $34.56K | — | -3.61% |
| 2026/08/02 | $0.0001005 | $0.0001006 | $0.00009450 |
$0.00009690 | $34.45K | $55.98K | -3.58% |
| 2026/08/01 | $0.0001007 | $0.0001026 | $0.0001002 |
$0.0001005 | $37.90K | $58.06K | -0.20% |
| 2026/07/31 | $0.00009800 | $0.0001028 | $0.00009780 |
$0.0001007 | $33.30K | $58.17K | +2.76% |
| 2026/07/30 | $0.0001018 | $0.0001048 | $0.00009680 |
$0.00009800 | $24.04K | — | -3.73% |
| 2026/07/29 | $0.0001211 | $0.0001214 | $0.0001016 |
$0.0001017 | $27.89K | — | -16.02% |
| 2026/07/28 | $0.0001177 | $0.0001239 | $0.0001176 |
$0.0001211 | $22.81K | — | +2.89% |
| 2026/07/27 | $0.0001227 | $0.0001228 | $0.0001147 |
$0.0001177 | $24.99K | — | -4.07% |
| 2026/07/26 | $0.0001211 | $0.0001254 | $0.0001152 |
$0.0001227 | $27.27K | $66.35K | +1.32% |
| 2026/07/25 | $0.0001227 | $0.0001297 | $0.0001152 |
$0.0001212 | $27.97K | $65.54K | -1.22% |
| 2026/07/24 | $0.0001174 | $0.0001303 | $0.0001171 |
$0.0001226 | $25.72K | $66.30K | +4.43% |
| 2026/07/23 | $0.0001189 | $0.0001242 | $0.0001167 |
$0.0001172 | $28.67K | $63.38K | -1.43% |
| 2026/07/22 | $0.0001199 | $0.0001201 | $0.0001186 |
$0.0001189 | $37.27K | — | -0.83% |
| 2026/07/21 | $0.0001209 | $0.0001213 | $0.0001189 |
$0.0001199 | $36.29K | — | -0.83% |
| 2026/07/20 | $0.0001247 | $0.0001247 | $0.0001200 |
$0.0001210 | $36.76K | — | -2.97% |
| 2026/07/19 | $0.0001239 | $0.0001249 | $0.0001238 |
$0.0001247 | $39.50K | $67.43K | +0.65% |
| 2026/07/18 | $0.0001265 | $0.0001265 | $0.0001238 |
$0.0001240 | $10.87K | $65.81K | -1.98% |
| 2026/07/17 | $0.0001260 | $0.0001266 | $0.0001260 |
$0.0001265 | $10.83K | $67.12K | +0.40% |
| 2026/07/16 | $0.0001251 | $0.0001266 | $0.0001251 |
$0.0001261 | $10.51K | — | +0.80% |
| 2026/07/15 | $0.0001268 | $0.0001276 | $0.0001250 |
$0.0001254 | $13.64K | $66.53K | -1.10% |
| 2026/07/14 | $0.0001256 | $0.0001273 | $0.0001250 |
$0.0001268 | $47.20K | — | +0.96% |
| 2026/07/13 | $0.0001273 | $0.0001278 | $0.0001250 |
$0.0001255 | $48.93K | — | -1.41% |
| 2026/07/12 | $0.0001271 | $0.0001283 | $0.0001265 |
$0.0001273 | $50.12K | — | +0.16% |
| 2026/07/11 | $0.0001277 | $0.0001286 | $0.0001271 |
$0.0001272 | $46.79K | — | -0.39% |
| 2026/07/10 | $0.0001292 | $0.0001294 | $0.0001277 |
$0.0001277 | $33.26K | $67.75K | -1.16% |
| 2026/07/09 | $0.0001284 | $0.0001295 | $0.0001276 |
$0.0001292 | $21.42K | $68.55K | +0.62% |
| 2026/07/08 | $0.0001327 | $0.0001328 | $0.0001280 |
$0.0001284 | $23.53K | — | -3.24% |
| 2026/07/07 | $0.0001335 | $0.0001338 | $0.0001312 |
$0.0001327 | $20.71K | — | -0.60% |
| 2026/07/06 | $0.0001328 | $0.0001338 | $0.0001315 |
$0.0001334 | $21.76K | $70.77K | +0.45% |
| 2026/07/05 | $0.0001377 | $0.0001384 | $0.0001330 |
$0.0001330 | $24.77K | $70.56K | -3.41% |
| 2026/07/04 | $0.0001429 | $0.0001429 | $0.0001360 |
$0.0001377 | $19.04K | $73.06K | -3.64% |
| 2026/07/03 | $0.0001436 | $0.0001442 | $0.0001421 |
$0.0001429 | $21.99K | — | -0.49% |
| 2026/07/02 | $0.0001481 | $0.0001486 | $0.0001417 |
$0.0001436 | $23.11K | — | -3.04% |
| 2026/07/01 | $0.0001459 | $0.0001656 | $0.0001453 |
$0.0001483 | $29.37K | $78.68K | +1.64% |
| 2026/06/30 | $0.0001465 | $0.0001480 | $0.0001423 |
$0.0001459 | $18.43K | $77.40K | -0.41% |
| 2026/06/29 | $0.0001541 | $0.0001547 | $0.0001441 |
$0.0001465 | $18.07K | — | -4.93% |
| 2026/06/28 | $0.0001706 | $0.0001712 | $0.0001539 |
$0.0001541 | $18.82K | $81.76K | -9.67% |
| 2026/06/27 | $0.0001691 | $0.0001711 | $0.0001677 |
$0.0001707 | $22.58K | — | +0.95% |
| 2026/06/26 | $0.0001667 | $0.0001697 | $0.0001663 |
$0.0001691 | $21.77K | — | +1.44% |
| 2026/06/25 | $0.0001530 | $0.0001690 | $0.0001516 |
$0.0001667 | $22.74K | — | +8.95% |
| 2026/06/24 | $0.0001490 | $0.0001548 | $0.0001371 |
$0.0001530 | $21.41K | — | +2.68% |
| 2026/06/23 | $0.0001723 | $0.0001724 | $0.0001476 |
$0.0001490 | $18.98K | $79.05K | -13.52% |
| 2026/06/22 | $0.0001738 | $0.0001746 | $0.0001721 |
$0.0001723 | $18.73K | $91.41K | -0.86% |
| 2026/06/21 | $0.0001765 | $0.0001778 | $0.0001731 |
$0.0001738 | $14.86K | — | -1.53% |
| 2026/06/20 | $0.0001762 | $0.0001779 | $0.0001753 |
$0.0001765 | $17.03K | $93.64K | +0.17% |
| 2026/06/19 | $0.0001734 | $0.0001802 | $0.0001729 |
$0.0001761 | $15.41K | $93.42K | +1.56% |
| 2026/06/18 | $0.0001554 | $0.0001737 | $0.0001552 |
$0.0001734 | $17.05K | — | +11.58% |
| 2026/06/17 | $0.0001585 | $0.0001606 | $0.0001540 |
$0.0001554 | $15.41K | — | -1.96% |
| 2026/06/16 | $0.0001536 | $0.0001601 | $0.0001529 |
$0.0001585 | $16.58K | $84.09K | +3.19% |
| 2026/06/15 | $0.0001566 | $0.0001599 | $0.0001495 |
$0.0001533 | $16.49K | — | -2.11% |
| 2026/06/14 | $0.0001641 | $0.0001693 | $0.0001559 |
$0.0001566 | $15.10K | $83.08K | -4.57% |
| 2026/06/13 | $0.0001673 | $0.0001688 | $0.0001635 |
$0.0001642 | $15.59K | $87.11K | -1.85% |
| 2026/06/12 | $0.0001652 | $0.0001685 | $0.0001635 |
$0.0001673 | $15.28K | — | +1.27% |
| 2026/06/11 | $0.0001724 | $0.0001729 | $0.0001635 |
$0.0001652 | $15.26K | $86.79K | -4.18% |
| 2026/06/10 | $0.0001682 | $0.0001801 | $0.0001648 |
$0.0001724 | $17.21K | $90.57K | +2.50% |
| 2026/06/09 | $0.0001737 | $0.0001757 | $0.0001680 |
$0.0001682 | $17.48K | — | -3.17% |
| 2026/06/08 | $0.0001768 | $0.0001770 | $0.0001681 |
$0.0001737 | $17.82K | — | -1.75% |
| 2026/06/07 | $0.0001619 | $0.0001801 | $0.0001618 |
$0.0001768 | $15.86K | $92.88K | +9.20% |
| 2026/06/06 | $0.0001605 | $0.0001648 | $0.0001603 |
$0.0001619 | $12.49K | $85.02K | +0.87% |
| 2026/06/05 | $0.0001729 | $0.0001734 | $0.0001583 |
$0.0001608 | $14.51K | — | -7.00% |
| 2026/06/04 | $0.0001998 | $0.0001998 | $0.0001647 |
$0.0001729 | $23.80K | $90.80K | -13.46% |
| 2026/06/03 | $0.0002007 | $0.0002016 | $0.0001984 |
$0.0001994 | $18.57K | — | -0.65% |
| 2026/06/02 | $0.0002060 | $0.0002066 | $0.0002003 |
$0.0002007 | $18.52K | $105.40K | -2.57% |
| 2026/06/01 | $0.0002067 | $0.0002072 | $0.0002044 |
$0.0002062 | $15.89K | — | -0.24% |
| 2026/05/31 | $0.0002069 | $0.0002083 | $0.0001999 |
$0.0002067 | $16.72K | $108.55K | -0.10% |
| 2026/05/30 | $0.0002004 | $0.0002089 | $0.0001977 |
$0.0002069 | $10.18K | $108.65K | +3.24% |
| 2026/05/29 | $0.0002024 | $0.0002025 | $0.0001999 |
$0.0002003 | $8.32K | — | -1.04% |
| 2026/05/28 | $0.0002012 | $0.0002016 | $0.0002000 |
$0.0002012 | $17.14K | $105.65K | +0.00% |
| 2026/05/27 | $0.0002022 | $0.0002024 | $0.0001988 |
$0.0002012 | $17.08K | $105.65K | -0.49% |
| 2026/05/26 | $0.0002085 | $0.0002086 | $0.0001992 |
$0.0002022 | $15.58K | $106.18K | -3.02% |
| 2026/05/25 | $0.0002002 | $0.0002096 | $0.0001980 |
$0.0002085 | $19.84K | — | +4.15% |
| 2026/05/24 | $0.0001673 | $0.0002202 | $0.0001660 |
$0.0002002 | $17.17K | $105.12K | +19.67% |
| 2026/05/23 | $0.0001843 | $0.0001885 | $0.0001670 |
$0.0001673 | $16.90K | $87.85K | -9.22% |
| 2026/05/22 | $0.0002071 | $0.0002080 | $0.0001806 |
$0.0001843 | $15.01K | — | -11.01% |
| 2026/05/21 | $0.0002340 | $0.0002340 | $0.0001908 |
$0.0002071 | $17.12K | — | -11.50% |
| 2026/05/20 | $0.0002085 | $0.0002555 | $0.0002038 |
$0.0002332 | $15.05K | — | +11.85% |
| 2026/05/19 | $0.0002018 | $0.0002092 | $0.0002000 |
$0.0002085 | $15.16K | $109.48K | +3.32% |
| 2026/05/18 | $0.0001939 | $0.0002026 | $0.0001928 |
$0.0002018 | $7.23K | — | +4.07% |
| 2026/05/17 | $0.0002019 | $0.0002025 | $0.0001914 |
$0.0001939 | $16.98K | $101.81K | -3.96% |
| 2026/05/16 | $0.0002005 | $0.0002049 | $0.0001992 |
$0.0002019 | $17.88K | $106.01K | +0.70% |
| 2026/05/15 | $0.0002035 | $0.0002139 | $0.0001952 |
$0.0002005 | $14.92K | — | -1.47% |
| 2026/05/14 | $0.0002339 | $0.0002340 | $0.0001634 |
$0.0002035 | $20.92K | $106.85K | -13.00% |
| 2026/05/13 | $0.0002327 | $0.0002520 | $0.0002265 |
$0.0002339 | $26.19K | $114.63K | +0.52% |
| 2026/05/12 | $0.0003712 | $0.0009400 | $0.0001774 |
$0.0002327 | $154.39K | $103.54K | -37.31% |
| 2026/05/11 | $0.0002631 | $0.0003739 | $0.0002611 |
$0.0003712 | $56.96K | $165.16K | +41.09% |
| 2026/05/10 | $0.0002618 | $0.0002645 | $0.0002614 |
$0.0002631 | $15.06K | — | +0.50% |
| 2026/05/09 | $0.0002675 | $0.0002682 | $0.0002576 |
$0.0002618 | $15.35K | $116.48K | -2.13% |
| 2026/05/08 | $0.0002780 | $0.0002780 | $0.0002673 |
$0.0002675 | $7.20K | — | -3.78% |
| 2026/05/07 | $0.0002707 | $0.0002918 | $0.0002706 |
$0.0002794 | $13.23K | — | +3.21% |
| 2026/05/06 | $0.0002703 | $0.0002720 | $0.0002675 |
$0.0002707 | $17.99K | — | +0.15% |
| 2026/05/05 | $0.0002753 | $0.0002762 | $0.0002685 |
$0.0002703 | $16.87K | — | -1.82% |
| 2026/05/04 | $0.0002718 | $0.0002758 | $0.0002710 |
$0.0002753 | $15.74K | — | +1.29% |
| 2026/05/03 | $0.0002736 | $0.0002736 | $0.0002695 |
$0.0002718 | $18.32K | $120.79K | -0.66% |
| 2026/05/02 | $0.0002582 | $0.0002736 | $0.0002568 |
$0.0002736 | $16.40K | — | +5.96% |
| 2026/05/01 | $0.0002550 | $0.0002592 | $0.0002547 |
$0.0002582 | $16.77K | — | +1.25% |
| 2026/04/30 | $0.0002462 | $0.0002554 | $0.0002462 |
$0.0002550 | $16.56K | $113.32K | +3.57% |
| 2026/04/29 | $0.0002546 | $0.0002548 | $0.0002443 |
$0.0002462 | $13.60K | $109.41K | -3.30% |
| 2026/04/28 | $0.0002550 | $0.0002550 | $0.0002536 |
$0.0002545 | $21.16K | — | -0.20% |
| 2026/04/27 | $0.0002546 | $0.0002552 | $0.0002541 |
$0.0002550 | $16.67K | $113.32K | +0.16% |
| 2026/04/26 | $0.0002520 | $0.0002551 | $0.0002517 |
$0.0002546 | $18.36K | $113.14K | +1.03% |
| 2026/04/25 | $0.0002548 | $0.0002552 | $0.0002516 |
$0.0002520 | $15.57K | $111.98K | -1.10% |
| 2026/04/24 | $0.0002545 | $0.0002568 | $0.0002543 |
$0.0002548 | $23.09K | — | +0.12% |
| 2026/04/23 | $0.0002519 | $0.0002554 | $0.0002484 |
$0.0002545 | $17.25K | $113.09K | +1.03% |
| 2026/04/22 | $0.0002542 | $0.0002571 | $0.0002434 |
$0.0002519 | $16.16K | — | -0.90% |
| 2026/04/21 | $0.0002528 | $0.0002546 | $0.0002526 |
$0.0002542 | $16.66K | — | +0.55% |
| 2026/04/20 | $0.0002407 | $0.0002535 | $0.0002407 |
$0.0002528 | $18.43K | — | +5.03% |
| 2026/04/19 | $0.0002399 | $0.0002522 | $0.0002333 |
$0.0002407 | $19.71K | $106.95K | +0.33% |
| 2026/04/18 | $0.0002405 | $0.0002418 | $0.0002390 |
$0.0002399 | $20.03K | $106.59K | -0.25% |
| 2026/04/17 | $0.0002441 | $0.0002464 | $0.0002384 |
$0.0002405 | $17.07K | $104.46K | -1.47% |
| 2026/04/16 | $0.0002388 | $0.0002443 | $0.0002301 |
$0.0002441 | $18.00K | — | +2.22% |
| 2026/04/15 | $0.0002455 | $0.0002626 | $0.0002301 |
$0.0002388 | $18.81K | $103.72K | -2.73% |
| 2026/04/14 | $0.0002842 | $0.0005080 | $0.0002300 |
$0.0002455 | $72.63K | $106.63K | -13.62% |
| 2026/04/13 | $0.0002916 | $0.0002918 | $0.0002824 |
$0.0002842 | $20.55K | $121.97K | -2.54% |
| 2026/04/12 | $0.0002929 | $0.0002955 | $0.0002857 |
$0.0002916 | $20.94K | — | -0.44% |
| 2026/04/11 | $0.0003004 | $0.0003005 | $0.0002927 |
$0.0002929 | $21.48K | $125.71K | -2.50% |
| 2026/04/10 | $0.0003030 | $0.0003042 | $0.0003001 |
$0.0003004 | $16.43K | — | -0.86% |
| 2026/04/09 | $0.0003087 | $0.0003089 | $0.0003001 |
$0.0003033 | $14.34K | $130.17K | -1.75% |
| 2026/04/08 | $0.0003091 | $0.0003092 | $0.0003081 |
$0.0003087 | $13.87K | — | -0.13% |
| 2026/04/07 | $0.0003092 | $0.0003096 | $0.0003085 |
$0.0003091 | $15.81K | $132.66K | -0.03% |
| 2026/04/06 | $0.0003088 | $0.0003094 | $0.0003084 |
$0.0003092 | $15.43K | $132.70K | +0.13% |
| 2026/04/05 | $0.0003086 | $0.0003091 | $0.0003085 |
$0.0003088 | $15.32K | $132.53K | +0.06% |
| 2026/04/04 | $0.0003084 | $0.0003090 | $0.0003083 |
$0.0003089 | $15.97K | — | +0.16% |
| 2026/04/03 | $0.0003103 | $0.0003103 | $0.0003081 |
$0.0003084 | $15.71K | $128.65K | -0.61% |
| 2026/04/02 | $0.0003080 | $0.0003110 | $0.0003065 |
$0.0003103 | $12.72K | — | +0.75% |
| 2026/04/01 | $0.0003078 | $0.0003083 | $0.0003065 |
$0.0003080 | $13.41K | $128.44K | +0.06% |
| 2026/03/31 | $0.0003077 | $0.0003082 | $0.0003065 |
$0.0003078 | $14.89K | — | +0.03% |
| 2026/03/30 | $0.0003073 | $0.0003078 | $0.0003070 |
$0.0003077 | $15.76K | $128.30K | +0.13% |
| 2026/03/29 | $0.0003077 | $0.0003114 | $0.0003070 |
