XT Smart Chain(XT)の価格履歴
日次の始値・高値・安値・終値・出来高(UTC)。XTの出来高が最も多い取引所から取得。直近365日を表示。
月別リターン XT
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 通年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -13% | -18% | +10% | +6.0% | -2.0% | -18% | +8.4% | +30% | +10% | -11% | -26% | — | -32% |
| 2025 | +1.3% | -20% | -3.7% | +13% | +7.1% | +0.9% | +8.8% | +21% | +4.5% | -7.2% | -20% | -1.7% | -4% |
各月の初日始値から最終日終値までの変化(UTC)。今月は本日まで(点線枠)。「通年」はデータのある月の複利。過去の実績は将来を保証しません。
| 日付 | 終値 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026/11/20 | $3.40 | -6.43% |
| 2026/11/19 | $3.64 | -1.06% |
| 2026/11/18 | $3.68 | -2.23% |
| 2026/11/17 | $3.77 | +1.26% |
| 2026/11/16 | $3.72 | -1.35% |
| 2026/11/15 | $3.77 | +3.17% |
| 2026/11/14 | $3.66 | -7.86% |
| 2026/11/13 | $3.97 | -4.46% |
| 2026/11/12 | $4.15 | -2.44% |
| 2026/11/11 | $4.26 | +0.26% |
| 2026/11/10 | $4.25 | -2.35% |
| 2026/11/09 | $4.35 | +0.02% |
| 2026/11/08 | $4.34 | -2.93% |
| 2026/11/07 | $4.47 | -0.38% |
| 2026/11/06 | $4.49 | +0.25% |
| 2026/11/05 | $4.48 | -6.08% |
| 2026/11/04 | $4.77 | +4.27% |
| 2026/11/03 | $4.57 | +0.55% |
| 2026/11/02 | $4.55 | -2.15% |
| 2026/11/01 | $4.65 | +0.93% |
| 2026/10/31 | $4.61 | -0.04% |
| 2026/10/30 | $4.61 | -0.04% |
| 2026/10/29 | $4.61 | -4.91% |
| 2026/10/28 | $4.85 | +0.77% |
| 2026/10/27 | $4.81 | +0.84% |
| 2026/10/26 | $4.77 | +0.15% |
| 2026/10/25 | $4.76 | -0.92% |
| 2026/10/24 | $4.81 | -0.54% |
| 2026/10/23 | $4.84 | -0.14% |
| 2026/10/22 | $4.84 | -3.18% |
| 2026/10/21 | $5.01 | +0.83% |
| 2026/10/20 | $4.97 | +1.51% |
| 2026/10/19 | $4.89 | +0.47% |
| 2026/10/18 | $4.87 | +0.35% |
| 2026/10/17 | $4.85 | -0.84% |
| 2026/10/16 | $4.89 | -0.75% |
| 2026/10/15 | $4.93 | +0.08% |
| 2026/10/14 | $4.92 | -2.13% |
| 2026/10/13 | $5.03 | +1.68% |
| 2026/10/12 | $4.95 | -3.34% |
| 2026/10/11 | $5.12 | +0.73% |
| 2026/10/10 | $5.09 | +0.99% |
| 2026/10/09 | $5.04 | +0.54% |
| 2026/10/08 | $5.01 | -3.43% |
| 2026/10/07 | $5.19 | -3.26% |
| 2026/10/06 | $5.37 | +0.60% |
| 2026/10/05 | $5.34 | +0.06% |
| 2026/10/04 | $5.33 | +1.60% |
| 2026/10/03 | $5.25 | +0.71% |
| 2026/10/02 | $5.21 | -0.31% |
| 2026/10/01 | $5.23 | +0.52% |
| 2026/09/30 | $5.20 | +0.33% |
| 2026/09/29 | $5.18 | -0.10% |
| 2026/09/28 | $5.19 | -1.46% |
| 2026/09/27 | $5.27 | +0.13% |
| 2026/09/26 | $5.26 | -0.11% |
| 2026/09/25 | $5.26 | +1.06% |
| 2026/09/24 | $5.21 | +0.64% |
| 2026/09/23 | $5.18 | -2.47% |
| 2026/09/22 | $5.31 | -0.34% |
| 2026/09/21 | $5.33 | +5.36% |
| 2026/09/20 | $5.05 | +0.16% |
| 2026/09/19 | $5.05 | +0.16% |
| 2026/09/18 | $5.04 | +7.04% |
| 2026/09/17 | $4.71 | +1.23% |
| 2026/09/16 | $4.65 | +1.09% |
| 2026/09/15 | $4.60 | -3.81% |
| 2026/09/14 | $4.78 | +1.79% |
| 2026/09/13 | $4.70 | -1.53% |
| 2026/09/12 | $4.77 | +0.38% |
| 2026/09/11 | $4.75 | +2.28% |
| 2026/09/10 | $4.65 | -2.07% |
| 2026/09/09 | $4.74 | -1.29% |
| 2026/09/08 | $4.80 | -0.56% |
| 2026/09/07 | $4.83 | -1.09% |
| 2026/09/06 | $4.88 | +0.99% |
| 2026/09/05 | $4.84 | +1.77% |
| 2026/09/04 | $4.75 | -1.51% |
| 2026/09/03 | $4.82 | +4.58% |
| 2026/09/02 | $4.61 | -0.60% |
| 2026/09/01 | $4.64 | -1.76% |
| 2026/08/31 | $4.72 | +1.40% |
| 2026/08/30 | $4.66 | -1.77% |
| 2026/08/29 | $4.74 | +1.02% |
| 2026/08/28 | $4.69 | -3.36% |
| 2026/08/27 | $4.85 | +2.13% |
| 2026/08/26 | $4.75 | +2.39% |
| 2026/08/25 | $4.64 | -1.65% |
| 2026/08/24 | $4.72 | +1.48% |
| 2026/08/23 | $4.64 | +1.09% |
| 2026/08/22 | $4.59 | -0.86% |
| 2026/08/21 | $4.63 | +6.46% |
| 2026/08/20 | $4.35 | +3.90% |
| 2026/08/19 | $4.18 | +9.13% |
| 2026/08/18 | $3.83 | +0.74% |
| 2026/08/17 | $3.81 | +1.14% |
| 2026/08/16 | $3.77 | -0.66% |
| 2026/08/15 | $3.79 | -0.34% |
| 2026/08/14 | $3.80 | +0.00% |
| 2026/08/13 | $3.80 | +0.93% |
| 2026/08/12 | $3.77 | -0.08% |
| 2026/08/11 | $3.77 | +0.64% |
| 2026/08/10 | $3.75 | -1.11% |
| 2026/08/09 | $3.79 | +0.21% |
| 2026/08/08 | $3.78 | +1.29% |
| 2026/08/07 | $3.73 | +1.38% |
| 2026/08/06 | $3.68 | -0.73% |
| 2026/08/05 | $3.71 | +0.57% |
| 2026/08/04 | $3.68 | +0.85% |
| 2026/08/03 | $3.66 | -0.22% |
| 2026/08/02 | $3.66 | +1.52% |
| 2026/08/01 | $3.61 | -0.72% |
| 2026/07/31 | $3.63 | -2.29% |
| 2026/07/30 | $3.72 | +1.45% |
| 2026/07/29 | $3.67 | +0.05% |
| 2026/07/28 | $3.67 | +0.44% |
| 2026/07/27 | $3.65 | -2.43% |
| 2026/07/26 | $3.74 | +2.55% |
| 2026/07/25 | $3.65 | +0.66% |
| 2026/07/24 | $3.62 | -1.15% |
| 2026/07/23 | $3.66 | -1.98% |
| 2026/07/22 | $3.74 | -0.24% |
| 2026/07/21 | $3.74 | +1.08% |
| 2026/07/20 | $3.71 | +1.48% |
| 2026/07/19 | $3.66 | +0.19% |
| 2026/07/18 | $3.65 | +0.75% |
| 2026/07/17 | $3.62 | -0.19% |
| 2026/07/16 | $3.63 | -1.94% |
| 2026/07/15 | $3.70 | +0.14% |
| 2026/07/14 | $3.70 | +4.29% |
| 2026/07/13 | $3.55 | -1.88% |
| 2026/07/12 | $3.62 | +0.11% |
| 2026/07/11 | $3.62 | -0.58% |
| 2026/07/10 | $3.64 | +1.56% |
| 2026/07/09 | $3.58 | +0.65% |
| 2026/07/08 | $3.56 | -2.06% |
| 2026/07/07 | $3.64 | -1.30% |
| 2026/07/06 | $3.69 | +0.52% |
| 2026/07/05 | $3.67 | +0.71% |
| 2026/07/04 | $3.65 | +0.33% |
| 2026/07/03 | $3.64 | +2.48% |
| 2026/07/02 | $3.55 | +3.11% |
| 2026/07/01 | $3.44 | +2.78% |
| 2026/06/30 | $3.35 | -2.33% |
| 2026/06/29 | $3.44 | +2.57% |
| 2026/06/28 | $3.36 | -0.03% |
| 2026/06/27 | $3.36 | -0.39% |
| 2026/06/26 | $3.37 | +1.66% |
| 2026/06/25 | $3.31 | -1.43% |
| 2026/06/24 | $3.36 | -2.38% |
| 2026/06/23 | $3.44 | -2.60% |
| 2026/06/22 | $3.53 | +0.97% |
| 2026/06/21 | $3.50 | -0.96% |
| 2026/06/20 | $3.53 | +1.55% |
| 2026/06/19 | $3.48 | +1.08% |
| 2026/06/18 | $3.44 | -2.58% |
| 2026/06/17 | $3.53 | -2.30% |
| 2026/06/16 | $3.61 | -0.66% |
| 2026/06/15 | $3.64 | +2.25% |
| 2026/06/14 | $3.56 | +2.10% |
| 2026/06/13 | $3.49 | +1.72% |
| 2026/06/12 | $3.43 | -0.26% |
| 2026/06/11 | $3.44 | +3.87% |
| 2026/06/10 | $3.31 | -1.37% |
| 2026/06/09 | $3.35 | -2.19% |
| 2026/06/08 | $3.42 | -0.12% |
| 2026/06/07 | $3.42 | +5.49% |
| 2026/06/06 | $3.24 | -0.80% |
| 2026/06/05 | $3.26 | -6.88% |
| 2026/06/04 | $3.51 | -2.75% |
| 2026/06/03 | $3.60 | -3.67% |
| 2026/06/02 | $3.74 | -7.18% |
| 2026/06/01 | $4.02 | -1.97% |
| 2026/05/31 | $4.10 | -0.53% |
| 2026/05/30 | $4.12 | +2.62% |
| 2026/05/29 | $4.01 | -0.22% |
| 2026/05/28 | $4.02 | -0.77% |
| 2026/05/27 | $4.05 | -1.94% |
| 2026/05/26 | $4.13 | -0.70% |
| 2026/05/25 | $4.15 | +0.24% |
| 2026/05/24 | $4.14 | +0.19% |
| 2026/05/23 | $4.13 | +1.65% |
| 2026/05/22 | $4.07 | -2.49% |
| 2026/05/21 | $4.17 | +0.65% |
| 2026/05/20 | $4.14 | +1.22% |
| 2026/05/19 | $4.09 | -0.66% |
| 2026/05/18 | $4.12 | -0.63% |
| 2026/05/17 | $4.14 | -1.76% |
| 2026/05/16 | $4.21 | -1.89% |
| 2026/05/15 | $4.30 | -2.32% |
| 2026/05/14 | $4.40 | +1.34% |
| 2026/05/13 | $4.34 | -1.16% |
| 2026/05/12 | $4.39 | -1.99% |
| 2026/05/11 | $4.48 | +1.04% |
| 2026/05/10 | $4.50 | +0.96% |
| 2026/05/09 | $4.40 | +0.14% |
| 2026/05/08 | $4.37 | +1.58% |
| 2026/05/07 | $4.30 | -1.47% |
| 2026/05/06 | $4.39 | -0.43% |
| 2026/05/05 | $4.34 | +0.30% |
| 2026/05/04 | $4.31 | +0.65% |
| 2026/05/03 | $4.25 | +0.45% |
| 2026/05/02 | $4.23 | +0.64% |
| 2026/05/01 | $4.22 | +0.81% |
| 2026/04/30 | $4.14 | -0.29% |
| 2026/04/29 | $4.15 | -1.33% |
| 2026/04/28 | $4.17 | -0.95% |
| 2026/04/27 | $4.22 | -0.85% |
| 2026/04/26 | $4.31 | +0.96% |
| 2026/04/25 | $4.27 | -0.28% |
| 2026/04/24 | $4.26 | -0.63% |
| 2026/04/23 | $4.28 | -0.09% |
| 2026/04/22 | $4.33 | +1.22% |
| 2026/04/21 | $4.23 | -0.24% |
| 2026/04/20 | $4.24 | +1.95% |
| 2026/04/19 | $4.14 | -2.91% |
| 2026/04/18 | $4.26 | -2.52% |
| 2026/04/17 | $4.37 | +1.65% |
| 2026/04/16 | $4.31 | +1.29% |
| 2026/04/15 | $4.24 | +1.26% |
| 2026/04/14 | $4.19 | -1.23% |
| 2026/04/13 | $4.25 | +5.65% |
| 2026/04/12 | $4.02 | -3.71% |
| 2026/04/11 | $4.17 | +0.53% |
| 2026/04/10 | $4.15 | +1.79% |
| 2026/04/09 | $4.07 | +0.34% |
| 2026/04/08 | $4.06 | -2.28% |
| 2026/04/07 | $4.15 | +5.19% |
| 2026/04/06 | $3.96 | -0.33% |
| 2026/04/05 | $3.97 | +1.74% |
| 2026/04/04 | $3.90 | +0.65% |
| 2026/04/03 | $3.87 | +0.62% |
| 2026/04/02 | $3.84 | -1.74% |
| 2026/04/01 | $3.90 | -0.08% |
| 2026/03/31 | $3.91 | +2.01% |
| 2026/03/30 | $3.82 | +1.11% |
| 2026/03/29 | $3.78 | -0.50% |
| 2026/03/28 | $3.80 | +0.18% |
| 2026/03/27 | $3.80 | -3.26% |
| 2026/03/26 | $3.93 | -4.12% |
| 2026/03/25 | $4.10 | +0.96% |
| 2026/03/24 | $4.06 | -0.15% |
| 2026/03/23 | $4.06 | +4.75% |
| 2026/03/22 | $3.87 | -1.40% |
| 2026/03/21 | $3.92 | -2.80% |
| 2026/03/20 | $4.03 | +0.60% |
| 2026/03/19 | $4.00 | -1.55% |
| 2026/03/18 | $4.07 | -3.14% |
| 2026/03/17 | $4.20 | -1.27% |
| 2026/03/16 | $4.26 | +3.55% |
| 2026/03/15 | $4.11 | +3.01% |
| 2026/03/14 | $3.99 | +0.38% |
| 2026/03/13 | $3.97 | +0.61% |
| 2026/03/12 | $3.95 | +0.69% |
| 2026/03/11 | $3.92 | +0.56% |
| 2026/03/10 | $3.91 | +2.79% |
| 2026/03/09 | $3.80 | +3.12% |
| 2026/03/08 | $3.69 | -2.41% |
| 2026/03/07 | $3.77 | -0.26% |
| 2026/03/06 | $3.78 | -3.70% |
| 2026/03/05 | $3.92 | +2.75% |
| 2026/03/04 | $3.83 | +5.54% |
| 2026/03/03 | $3.62 | -4.39% |
| 2026/03/02 | $3.79 | +10.70% |
| 2026/03/01 | $3.66 | +3.50% |
| 2026/02/28 | $3.54 | +5.02% |
| 2026/02/27 | $3.51 | -6.77% |
| 2026/02/26 | $3.77 | +5.75% |
| 2026/02/25 | $3.77 | +14.91% |
| 2026/02/24 | $3.28 | -3.50% |
| 2026/02/23 | $3.40 | -3.93% |
| 2026/02/22 | $3.52 | -3.11% |
| 2026/02/21 | $3.63 | +0.00% |
| 2026/02/20 | $3.63 | +3.68% |
| 2026/02/19 | $3.50 | -0.43% |
| 2026/02/18 | $3.63 | +1.62% |
| 2026/02/17 | $3.73 | +4.74% |
| 2026/02/16 | $3.56 | -0.22% |
| 2026/02/15 | $3.64 | -0.41% |
| 2026/02/14 | $3.77 | +6.80% |
| 2026/02/13 | $3.63 | +5.28% |
| 2026/02/12 | $3.45 | +0.91% |
| 2026/02/11 | $3.54 | -1.45% |
| 2026/02/10 | $3.66 | -1.24% |
| 2026/02/09 | $3.73 | -1.79% |
| 2026/02/08 | $3.80 | -0.76% |
| 2026/02/07 | $3.83 | +0.18% |
| 2026/02/06 | $3.63 | +5.74% |
| 2026/02/05 | $3.43 | -10.56% |
| 2026/02/04 | $3.89 | -4.75% |
| 2026/02/03 | $4.08 | -4.79% |
| 2026/02/02 | $4.28 | +3.50% |
| 2026/02/01 | $4.14 | -4.08% |
| 2026/01/31 | $4.33 | -8.91% |
| 2026/01/30 | $4.75 | -1.55% |
| 2026/01/29 | $4.83 | -4.74% |
| 2026/01/28 | $5.07 | -0.76% |
| 2026/01/27 | $5.11 | +2.37% |
| 2026/01/26 | $4.99 | +2.53% |
| 2026/01/25 | $4.87 | -3.87% |
| 2026/01/24 | $5.07 | +0.06% |
| 2026/01/23 | $5.06 | +0.14% |
| 2026/01/22 | $5.07 | -0.55% |
| 2026/01/21 | $5.10 | +1.74% |
| 2026/01/20 | $5.01 | -5.49% |
| 2026/01/19 | $5.30 | -1.73% |
| 2026/01/18 | $5.39 | -1.66% |
| 2026/01/17 | $5.48 | -0.25% |
| 2026/01/16 | $5.50 | +0.18% |
| 2026/01/15 | $5.49 | -1.31% |
| 2026/01/14 | $5.56 | +1.02% |
| 2026/01/13 | $5.50 | +5.02% |
| 2026/01/12 | $5.24 | -0.32% |
| 2026/01/11 | $5.25 | +0.67% |
| 2026/01/10 | $5.21 | +0.08% |
| 2026/01/09 | $5.21 | -0.52% |
| 2026/01/08 | $5.24 | -0.27% |
| 2026/01/07 | $5.25 | -3.12% |
| 2026/01/06 | $5.42 | +1.35% |
| 2026/01/05 | $5.35 | +2.43% |
| 2026/01/04 | $5.23 | +0.98% |
| 2026/01/03 | $5.18 | +0.23% |
| 2026/01/02 | $5.17 | +2.83% |
| 2026/01/01 | $5.03 | +0.68% |
| 2025/12/31 | $5.00 | +0.20% |
| 2025/12/30 | $4.99 | +0.85% |
| 2025/12/29 | $4.94 | -0.92% |
| 2025/12/28 | $4.97 | +0.10% |
| 2025/12/27 | $4.97 | +0.85% |
| 2025/12/26 | $4.92 | +0.76% |
| 2025/12/25 | $4.89 | -1.57% |
| 2025/12/24 | $4.95 | -0.60% |
| 2025/12/23 | $4.98 | -1.09% |
| 2025/12/22 | $5.03 | +0.56% |
| 2025/12/21 | $5.01 | +0.12% |
| 2025/12/20 | $5.00 | -0.24% |
| 2025/12/19 | $5.02 | +4.17% |
| 2025/12/18 | $4.81 | -0.66% |
| 2025/12/17 | $4.85 | -3.50% |
| 2025/12/16 | $5.03 | +1.05% |
| 2025/12/15 | $4.97 | -1.84% |
| 2025/12/14 | $5.07 | -2.67% |
| 2025/12/13 | $5.21 | +0.50% |
| 2025/12/12 | $5.18 | -2.08% |
| 2025/12/11 | $5.31 | -0.54% |
| 2025/12/10 | $5.34 | -0.45% |
| 2025/12/09 | $5.37 | +3.69% |
| 2025/12/08 | $5.18 | +0.80% |
| 2025/12/07 | $5.14 | +0.55% |
| 2025/12/06 | $5.10 | +0.00% |
| 2025/12/05 | $5.10 | -3.26% |
| 2025/12/04 | $5.25 | -1.78% |
| 2025/12/03 | $5.35 | +4.03% |
| 2025/12/02 | $5.14 | +6.64% |
| 2025/12/01 | $4.82 | -5.21% |
| 2025/11/30 | $5.08 | -0.35% |
| 2025/11/29 | $5.10 | -1.01% |
| 2025/11/28 | $5.17 | +0.15% |
| 2025/11/27 | $5.15 | -0.23% |
| 2025/11/26 | $5.17 | +2.99% |
| 2025/11/25 | $5.01 | -0.20% |
| 2025/11/24 | $5.02 | +3.12% |
| 2025/11/23 | $4.87 | +1.84% |
| 2025/11/22 | $4.78 | -0.21% |
時価総額 = 終値 × その日の流通量。2026/10/02から記録しているため、それ以前は空欄です。