Sejarah harga Grass (GRASS)
Buka, tertinggi, terendah, tutup harian dan volum (UTC), daripada bursa dengan volum GRASS terbanyak. Menunjukkan 365 hari terakhir.
Pulangan bulanan GRASS
| Tahun | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sep | Okt | Nov | Dis | Setahun penuh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -22% | +26% | +1.1% | +15% | +51% | -7.1% | -31% | +13% | +96% | -16% | -31% | — | +41% |
| 2025 | -34% | +34% | -19% | -12% | +16% | -42% | -31% | +5.5% | +1.0% | -58% | -4.0% | -8.7% | -88% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +202% | -24% | +130% |
| Purata bulanan | -28% | +30% | -8.9% | +1.4% | +34% | -25% | -31% | +9.5% | +49% | -37% | +99% | -16% | |
| Tahun naik | 0/2 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 0/2 | 0/2 | 2/2 | 2/2 | 0/2 | 1/2 | 0/2 |
Perubahan dari harga pembukaan hari pertama hingga harga penutupan hari terakhir setiap bulan (UTC); bulan semasa adalah sehingga kini (garis putus-putus). “Setahun penuh” menggandakan bulan dengan data. Prestasi masa lalu tidak menjamin hasil masa depan.
Muat turun sejarah penuh (CSV, buka dalam Excel)
| Tarikh | Tutup | Perubahan |
|---|---|---|
| 20/11/2026 | $0.3682 | -3.86% |
| 20/11/2026 | $0.4005 | -4.32% |
| 19/11/2026 | $0.3831 | -12.43% |
| 19/11/2026 | $0.4186 | +3.26% |
| 18/11/2026 | $0.4376 | +10.31% |
| 18/11/2026 | $0.4054 | -2.81% |
| 17/11/2026 | $0.3967 | +0.92% |
| 17/11/2026 | $0.4171 | +7.28% |
| 16/11/2026 | $0.3931 | +0.72% |
| 16/11/2026 | $0.3888 | -3.62% |
| 15/11/2026 | $0.3903 | +1.32% |
| 15/11/2026 | $0.4034 | +4.78% |
| 14/11/2026 | $0.3853 | -4.70% |
| 14/11/2026 | $0.3850 | -9.07% |
| 13/11/2026 | $0.4043 | -5.82% |
| 13/11/2026 | $0.4234 | -6.45% |
| 12/11/2026 | $0.4294 | -1.63% |
| 12/11/2026 | $0.4526 | -0.18% |
| 11/11/2026 | $0.4365 | -5.21% |
| 11/11/2026 | $0.4534 | -2.20% |
| 10/11/2026 | $0.4607 | -2.66% |
| 10/11/2026 | $0.4636 | -6.31% |
| 09/11/2026 | $0.4734 | -4.09% |
| 09/11/2026 | $0.4948 | +3.97% |
| 08/11/2026 | $0.4937 | -1.38% |
| 08/11/2026 | $0.4759 | -8.11% |
| 07/11/2026 | $0.5007 | +0.34% |
| 07/11/2026 | $0.5179 | +3.13% |
| 06/11/2026 | $0.4986 | +2.66% |
| 06/11/2026 | $0.5022 | +2.72% |
| 05/11/2026 | $0.4857 | -4.99% |
| 05/11/2026 | $0.4881 | -14.91% |
| 04/11/2026 | $0.5113 | -15.61% |
| 04/11/2026 | $0.5732 | +1.33% |
| 03/11/2026 | $0.6050 | +6.95% |
| 03/11/2026 | $0.5657 | +0.95% |
| 02/11/2026 | $0.5657 | -1.75% |
| 02/11/2026 | $0.5604 | -7.17% |
| 01/11/2026 | $0.5758 | -2.80% |
| 01/11/2026 | $0.6034 | +3.80% |
| 31/10/2026 | $0.5923 | -0.07% |
| 31/10/2026 | $0.5819 | -1.67% |
| 30/10/2026 | $0.5928 | -0.05% |
| 30/10/2026 | $0.5927 | +1.66% |
| 29/10/2026 | $0.5931 | -10.62% |
| 29/10/2026 | $0.5833 | -14.42% |
| 28/10/2026 | $0.6637 | -4.75% |
| 28/10/2026 | $0.6820 | -9.20% |
| 27/10/2026 | $0.6969 | -0.51% |
| 27/10/2026 | $0.7515 | +10.64% |
| 26/10/2026 | $0.6994 | -0.70% |
| 26/10/2026 | $0.6789 | -5.63% |
| 25/10/2026 | $0.7041 | -1.22% |
| 25/10/2026 | $0.7194 | +6.50% |
| 24/10/2026 | $0.7128 | +15.21% |
| 24/10/2026 | $0.6755 | +3.78% |
| 23/10/2026 | $0.6187 | -7.28% |
| 23/10/2026 | $0.6509 | +3.81% |
| 22/10/2026 | $0.6673 | +5.27% |
| 22/10/2026 | $0.6270 | -8.77% |
| 21/10/2026 | $0.6948 | +0.45% |
| 21/10/2026 | $0.6873 | +8.22% |
| 20/10/2026 | $0.6917 | +11.35% |
| 20/10/2026 | $0.6351 | +2.62% |
| 19/10/2026 | $0.6213 | +6.30% |
| 19/10/2026 | $0.6189 | +5.06% |
| 18/10/2026 | $0.5846 | +0.24% |
| 18/10/2026 | $0.5891 | -4.85% |
| 17/10/2026 | $0.5791 | -6.72% |
| 17/10/2026 | $0.6191 | -2.79% |
| 16/10/2026 | $0.6212 | -4.47% |
| 16/10/2026 | $0.6369 | -3.06% |
| 15/10/2026 | $0.6510 | -5.78% |
| 15/10/2026 | $0.6570 | +5.64% |
| 14/10/2026 | $0.6928 | +7.00% |
| 14/10/2026 | $0.6219 | -13.79% |
| 13/10/2026 | $0.7214 | -6.13% |
| 12/10/2026 | $0.7685 | -8.36% |
| 11/10/2026 | $0.8386 | +25.13% |
| 10/10/2026 | $0.6702 | +3.39% |
| 09/10/2026 | $0.6482 | +6.79% |
| 08/10/2026 | $0.6070 | -7.46% |
| 07/10/2026 | $0.6559 | -1.31% |
| 06/10/2026 | $0.6646 | -10.27% |
| 05/10/2026 | $0.7407 | +6.65% |
| 04/10/2026 | $0.6945 | -3.07% |
| 03/10/2026 | $0.7165 | +2.21% |
| 02/10/2026 | $0.7010 | +0.49% |
| 01/10/2026 | $0.6976 | +0.23% |
| 30/09/2026 | $0.6960 | -9.10% |
| 29/09/2026 | $0.7657 | +27.96% |
| 28/09/2026 | $0.5984 | -7.90% |
| 27/09/2026 | $0.6497 | +8.54% |
| 26/09/2026 | $0.5986 | +14.85% |
| 25/09/2026 | $0.5212 | +18.86% |
| 24/09/2026 | $0.4385 | -2.69% |
| 23/09/2026 | $0.4506 | +4.43% |
| 22/09/2026 | $0.4315 | +4.05% |
| 21/09/2026 | $0.4147 | +15.61% |
| 20/09/2026 | $0.3587 | +0.99% |
| 19/09/2026 | $0.3552 | +2.33% |
| 18/09/2026 | $0.3471 | +4.08% |
| 17/09/2026 | $0.3335 | +3.64% |
| 16/09/2026 | $0.3218 | +3.37% |
| 15/09/2026 | $0.3113 | -6.07% |
| 14/09/2026 | $0.3314 | +5.78% |
| 13/09/2026 | $0.3133 | -5.55% |
| 12/09/2026 | $0.3317 | +1.10% |
| 11/09/2026 | $0.3281 | -3.70% |
| 10/09/2026 | $0.3407 | -0.70% |
| 09/09/2026 | $0.3431 | +3.47% |
| 08/09/2026 | $0.3316 | -3.77% |
| 07/09/2026 | $0.3446 | +0.38% |
| 06/09/2026 | $0.3433 | +0.67% |
| 05/09/2026 | $0.3410 | -0.93% |
| 04/09/2026 | $0.3442 | -0.35% |
| 03/09/2026 | $0.3454 | +3.75% |
| 02/09/2026 | $0.3329 | -3.59% |
| 01/09/2026 | $0.3453 | -2.73% |
| 31/08/2026 | $0.3550 | -0.50% |
| 30/08/2026 | $0.3568 | -1.52% |
| 29/08/2026 | $0.3623 | +1.83% |
| 28/08/2026 | $0.3558 | -2.01% |
| 27/08/2026 | $0.3631 | -0.14% |
| 26/08/2026 | $0.3636 | +10.79% |
| 25/08/2026 | $0.3282 | -8.25% |
| 24/08/2026 | $0.3577 | -3.48% |
| 23/08/2026 | $0.3706 | +23.86% |
| 22/08/2026 | $0.2992 | -10.63% |
| 21/08/2026 | $0.3348 | +3.98% |
| 20/08/2026 | $0.3220 | +8.97% |
| 19/08/2026 | $0.2955 | -5.04% |
| 18/08/2026 | $0.3112 | -3.26% |
| 17/08/2026 | $0.3217 | -0.22% |
| 16/08/2026 | $0.3224 | -1.83% |
| 15/08/2026 | $0.3284 | +4.09% |
| 14/08/2026 | $0.3155 | -4.16% |
| 13/08/2026 | $0.3292 | +8.15% |
| 12/08/2026 | $0.3044 | +0.69% |
| 11/08/2026 | $0.3023 | +3.74% |
| 10/08/2026 | $0.2914 | +2.14% |
| 09/08/2026 | $0.2853 | -5.09% |
| 08/08/2026 | $0.3006 | +1.31% |
| 07/08/2026 | $0.2967 | -1.43% |
| 06/08/2026 | $0.3010 | -4.78% |
| 05/08/2026 | $0.3161 | +6.90% |
| 04/08/2026 | $0.2957 | -5.92% |
| 03/08/2026 | $0.3143 | -1.41% |
| 02/08/2026 | $0.3188 | +4.22% |
| 01/08/2026 | $0.3059 | -2.27% |
| 31/07/2026 | $0.3130 | +0.71% |
| 30/07/2026 | $0.3108 | +0.78% |
| 29/07/2026 | $0.3084 | -5.25% |
| 28/07/2026 | $0.3255 | -3.98% |
| 27/07/2026 | $0.3390 | -4.78% |
| 26/07/2026 | $0.3560 | +4.09% |
| 25/07/2026 | $0.3420 | +2.00% |
| 24/07/2026 | $0.3353 | -6.26% |
| 23/07/2026 | $0.3577 | -3.27% |
| 22/07/2026 | $0.3698 | -0.59% |
| 21/07/2026 | $0.3720 | +1.47% |
| 20/07/2026 | $0.3666 | +2.63% |
| 19/07/2026 | $0.3572 | -0.50% |
| 18/07/2026 | $0.3590 | -2.34% |
| 17/07/2026 | $0.3676 | -0.57% |
| 16/07/2026 | $0.3697 | -3.60% |
| 15/07/2026 | $0.3835 | -3.28% |
| 14/07/2026 | $0.3965 | +9.62% |
| 13/07/2026 | $0.3617 | -10.27% |
| 12/07/2026 | $0.4031 | +2.18% |
| 11/07/2026 | $0.3945 | +2.39% |
| 10/07/2026 | $0.3853 | +4.22% |
| 09/07/2026 | $0.3697 | -2.48% |
| 08/07/2026 | $0.3791 | -8.34% |
| 07/07/2026 | $0.4136 | -24.15% |
| 06/07/2026 | $0.5453 | +5.92% |
| 05/07/2026 | $0.5148 | -3.32% |
| 04/07/2026 | $0.5325 | -5.10% |
| 03/07/2026 | $0.5611 | +8.80% |
| 02/07/2026 | $0.5157 | +10.57% |
| 01/07/2026 | $0.4664 | +2.53% |
| 30/06/2026 | $0.4549 | -3.64% |
| 29/06/2026 | $0.4721 | -2.24% |
| 28/06/2026 | $0.4829 | -2.05% |
| 27/06/2026 | $0.4930 | +0.47% |
| 26/06/2026 | $0.4907 | +4.90% |
| 25/06/2026 | $0.4678 | +3.18% |
| 24/06/2026 | $0.4534 | +7.64% |
| 23/06/2026 | $0.4212 | +1.42% |
| 22/06/2026 | $0.4153 | +2.32% |
| 21/06/2026 | $0.4059 | -0.56% |
| 20/06/2026 | $0.4082 | -3.54% |
| 19/06/2026 | $0.4232 | +5.56% |
| 18/06/2026 | $0.4009 | -8.24% |
| 17/06/2026 | $0.4369 | -3.38% |
| 16/06/2026 | $0.4522 | -2.18% |
| 15/06/2026 | $0.4623 | +6.40% |
| 14/06/2026 | $0.4345 | +11.18% |
| 13/06/2026 | $0.3908 | +0.31% |
| 12/06/2026 | $0.3896 | +0.31% |
| 11/06/2026 | $0.3884 | +14.03% |
| 10/06/2026 | $0.3406 | -1.07% |
| 09/06/2026 | $0.3443 | -1.57% |
| 08/06/2026 | $0.3498 | +1.75% |
| 07/06/2026 | $0.3438 | +2.57% |
| 06/06/2026 | $0.3352 | -3.12% |
| 05/06/2026 | $0.3460 | -3.38% |
| 04/06/2026 | $0.3581 | -25.01% |
| 03/06/2026 | $0.4775 | +3.58% |
| 02/06/2026 | $0.4610 | -8.93% |
| 01/06/2026 | $0.5062 | +3.37% |
| 31/05/2026 | $0.4897 | -0.45% |
| 30/05/2026 | $0.4919 | +4.99% |
| 29/05/2026 | $0.4685 | -4.09% |
| 28/05/2026 | $0.4885 | -0.20% |
| 27/05/2026 | $0.4895 | -5.96% |
| 26/05/2026 | $0.5205 | -13.24% |
| 25/05/2026 | $0.5999 | +15.45% |
| 24/05/2026 | $0.5196 | -2.86% |
| 23/05/2026 | $0.5349 | +30.59% |
| 22/05/2026 | $0.4096 | -1.59% |
| 21/05/2026 | $0.4162 | +29.70% |
| 20/05/2026 | $0.3209 | +7.15% |
| 19/05/2026 | $0.2995 | -1.67% |
| 18/05/2026 | $0.3046 | +2.87% |
| 17/05/2026 | $0.2961 | -2.28% |
| 16/05/2026 | $0.3030 | -3.32% |
| 15/05/2026 | $0.3134 | -5.86% |
| 14/05/2026 | $0.3329 | +1.31% |
| 13/05/2026 | $0.3286 | -4.37% |
| 12/05/2026 | $0.3436 | -6.53% |
| 11/05/2026 | $0.3676 | -3.19% |
| 10/05/2026 | $0.3797 | -0.47% |
| 09/05/2026 | $0.3815 | +2.47% |
| 08/05/2026 | $0.3723 | +0.32% |
| 07/05/2026 | $0.3711 | -1.01% |
| 06/05/2026 | $0.3749 | +8.42% |
| 05/05/2026 | $0.3458 | +0.58% |
| 04/05/2026 | $0.3438 | +0.56% |
| 03/05/2026 | $0.3419 | +3.61% |
| 02/05/2026 | $0.3300 | +0.33% |
| 01/05/2026 | $0.3289 | +1.67% |
| 30/04/2026 | $0.3235 | -4.52% |
| 29/04/2026 | $0.3388 | -4.40% |
| 28/04/2026 | $0.3544 | +0.83% |
| 27/04/2026 | $0.3515 | -6.47% |
| 26/04/2026 | $0.3758 | +4.22% |
| 25/04/2026 | $0.3606 | -6.87% |
| 24/04/2026 | $0.3872 | -14.03% |
| 23/04/2026 | $0.4504 | +8.19% |
| 22/04/2026 | $0.4163 | +11.13% |
| 21/04/2026 | $0.3746 | +12.93% |
| 20/04/2026 | $0.3317 | +5.91% |
| 19/04/2026 | $0.3132 | -7.17% |
| 18/04/2026 | $0.3374 | -8.59% |
| 17/04/2026 | $0.3691 | +3.16% |
| 16/04/2026 | $0.3578 | +0.96% |
| 15/04/2026 | $0.3544 | +7.36% |
| 14/04/2026 | $0.3301 | -5.74% |
| 13/04/2026 | $0.3502 | +5.51% |
| 12/04/2026 | $0.3319 | -1.66% |
| 11/04/2026 | $0.3375 | -0.44% |
| 10/04/2026 | $0.3390 | +1.89% |
| 09/04/2026 | $0.3327 | +10.20% |
| 08/04/2026 | $0.3019 | -5.21% |
| 07/04/2026 | $0.3185 | +5.92% |
| 06/04/2026 | $0.3007 | +5.95% |
| 05/04/2026 | $0.2838 | -0.18% |
| 04/04/2026 | $0.2843 | +2.97% |
| 03/04/2026 | $0.2761 | -0.07% |
| 02/04/2026 | $0.2763 | -2.85% |
| 01/04/2026 | $0.2844 | +1.10% |
| 31/03/2026 | $0.2813 | +0.39% |
| 30/03/2026 | $0.2802 | -2.44% |
| 29/03/2026 | $0.2872 | -1.17% |
| 28/03/2026 | $0.2906 | -2.97% |
| 27/03/2026 | $0.2995 | -4.68% |
| 26/03/2026 | $0.3142 | -8.45% |
| 25/03/2026 | $0.3432 | -0.55% |
| 24/03/2026 | $0.3451 | +2.80% |
| 23/03/2026 | $0.3357 | -2.58% |
| 22/03/2026 | $0.3446 | -7.24% |
| 21/03/2026 | $0.3715 | +0.65% |
| 20/03/2026 | $0.3691 | -4.67% |
| 19/03/2026 | $0.3872 | +4.54% |
| 18/03/2026 | $0.3704 | -10.88% |
| 17/03/2026 | $0.4156 | -10.30% |
| 16/03/2026 | $0.4633 | +24.61% |
| 15/03/2026 | $0.3718 | +2.03% |
| 14/03/2026 | $0.3644 | -5.40% |
| 13/03/2026 | $0.3852 | +3.49% |
| 12/03/2026 | $0.3722 | +2.68% |
| 11/03/2026 | $0.3625 | +0.58% |
| 10/03/2026 | $0.3604 | +10.42% |
| 09/03/2026 | $0.3264 | +12.47% |
| 08/03/2026 | $0.2902 | +3.75% |
| 07/03/2026 | $0.2797 | +0.32% |
| 06/03/2026 | $0.2788 | +0.65% |
| 05/03/2026 | $0.2770 | -4.94% |
| 04/03/2026 | $0.2914 | -0.44% |
| 03/03/2026 | $0.2927 | -4.03% |
| 02/03/2026 | $0.3050 | +18.31% |
| 01/03/2026 | $0.2578 | -7.33% |
| 28/02/2026 | $0.2782 | +31.60% |
| 27/02/2026 | $0.2114 | -5.54% |
| 26/02/2026 | $0.2238 | +8.01% |
| 25/02/2026 | $0.2072 | +12.49% |
| 24/02/2026 | $0.1842 | +7.47% |
| 23/02/2026 | $0.1714 | -3.27% |
| 22/02/2026 | $0.1772 | -6.19% |
| 21/02/2026 | $0.1889 | -1.56% |
| 20/02/2026 | $0.1919 | +4.46% |
| 19/02/2026 | $0.1837 | -2.08% |
| 18/02/2026 | $0.1876 | -6.34% |
| 17/02/2026 | $0.2003 | -2.91% |
| 16/02/2026 | $0.2063 | -1.67% |
| 15/02/2026 | $0.2098 | -3.63% |
| 14/02/2026 | $0.2177 | +8.63% |
| 13/02/2026 | $0.2004 | +2.45% |
| 12/02/2026 | $0.1956 | +4.54% |
| 11/02/2026 | $0.1871 | +5.41% |
| 10/02/2026 | $0.1775 | -2.20% |
| 09/02/2026 | $0.1815 | +1.79% |
| 08/02/2026 | $0.1783 | -4.70% |
| 07/02/2026 | $0.1871 | -1.73% |
| 06/02/2026 | $0.1904 | +4.33% |
| 05/02/2026 | $0.1825 | -17.35% |
| 04/02/2026 | $0.2208 | +2.27% |
| 03/02/2026 | $0.2159 | -0.09% |
| 02/02/2026 | $0.2161 | +3.35% |
| 01/02/2026 | $0.2091 | -5.56% |
| 31/01/2026 | $0.2214 | -5.26% |
| 30/01/2026 | $0.2337 | -7.63% |
| 29/01/2026 | $0.2530 | -11.57% |
| 28/01/2026 | $0.2861 | +8.21% |
| 27/01/2026 | $0.2644 | -0.15% |
| 26/01/2026 | $0.2648 | +4.17% |
| 25/01/2026 | $0.2542 | -7.23% |
| 24/01/2026 | $0.2740 | +0.22% |
| 23/01/2026 | $0.2734 | -1.34% |
| 22/01/2026 | $0.2771 | -2.40% |
| 21/01/2026 | $0.2839 | +2.90% |
| 20/01/2026 | $0.2759 | -6.12% |
| 19/01/2026 | $0.2939 | -3.04% |
| 18/01/2026 | $0.3031 | -7.31% |
| 17/01/2026 | $0.3270 | -0.21% |
| 16/01/2026 | $0.3277 | +3.21% |
| 15/01/2026 | $0.3175 | -6.97% |
| 14/01/2026 | $0.3413 | +1.52% |
| 13/01/2026 | $0.3362 | +0.12% |
| 12/01/2026 | $0.3358 | -5.06% |
| 11/01/2026 | $0.3537 | -2.62% |
| 10/01/2026 | $0.3632 | +1.23% |
| 09/01/2026 | $0.3588 | +11.15% |
| 08/01/2026 | $0.3228 | -1.88% |
| 07/01/2026 | $0.3290 | -6.24% |
| 06/01/2026 | $0.3509 | -2.04% |
| 05/01/2026 | $0.3582 | +13.25% |
| 04/01/2026 | $0.3163 | +1.87% |
| 03/01/2026 | $0.3105 | -0.45% |
| 02/01/2026 | $0.3119 | +4.42% |
| 01/01/2026 | $0.2987 | +4.70% |
| 31/12/2025 | $0.2853 | -0.80% |
| 30/12/2025 | $0.2876 | -1.84% |
| 29/12/2025 | $0.2930 | -2.50% |
| 28/12/2025 | $0.3005 | -0.76% |
| 27/12/2025 | $0.3028 | +1.85% |
| 26/12/2025 | $0.2973 | +2.31% |
| 25/12/2025 | $0.2906 | -1.39% |
| 24/12/2025 | $0.2947 | -0.84% |
| 23/12/2025 | $0.2972 | -1.43% |
| 22/12/2025 | $0.3015 | +1.82% |
| 21/12/2025 | $0.2961 | -2.34% |
| 20/12/2025 | $0.3032 | -3.29% |
| 19/12/2025 | $0.3135 | +10.66% |
| 18/12/2025 | $0.2833 | -3.54% |
| 17/12/2025 | $0.2937 | -3.64% |
| 16/12/2025 | $0.3048 | -6.07% |
| 15/12/2025 | $0.3245 | -3.39% |
| 14/12/2025 | $0.3359 | +2.00% |
| 13/12/2025 | $0.3293 | +5.31% |
| 12/12/2025 | $0.3127 | +0.06% |
| 11/12/2025 | $0.3125 | -6.97% |
| 10/12/2025 | $0.3359 | +4.09% |
| 09/12/2025 | $0.3227 | +4.13% |
| 08/12/2025 | $0.3099 | -0.13% |
| 07/12/2025 | $0.3103 | -4.61% |
| 06/12/2025 | $0.3253 | -1.09% |
| 05/12/2025 | $0.3289 | +7.45% |
| 04/12/2025 | $0.3061 | -2.11% |
| 03/12/2025 | $0.3127 | +0.68% |
| 02/12/2025 | $0.3106 | -0.38% |
| 01/12/2025 | $0.3118 | -0.26% |
| 30/11/2025 | $0.3126 | -6.24% |
| 29/11/2025 | $0.3334 | +0.73% |
| 28/11/2025 | $0.3310 | -1.34% |
| 27/11/2025 | $0.3355 | -3.26% |
| 26/11/2025 | $0.3468 | -8.95% |
| 25/11/2025 | $0.3809 | -0.86% |
| 24/11/2025 | $0.3842 | +4.92% |
| 23/11/2025 | $0.3662 | -2.32% |
| 22/11/2025 | $0.3749 | +3.45% |
Permodalan pasaran = harga penutup × bekalan dalam edaran pada hari tersebut; kami merekodkan bekalan sejak 02/10/2026, jadi hari-hari sebelumnya dibiarkan kosong.