Sejarah harga Vulcan Forged (PYR)
Buka, tertinggi, terendah, tutup harian dan volum (UTC), daripada bursa dengan volum PYR terbanyak. Menunjukkan 365 hari terakhir.
Pulangan bulanan PYR
| Tahun | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sep | Okt | Nov | Dis | Setahun penuh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -21% | -14% | -15% | +1.7% | -8.5% | -36% | -53% | -61% | -12% | -27% | — | — | -96% |
| 2025 | -11% | -33% | -31% | -8.3% | -8.2% | -13% | +5.5% | +5.0% | -5.7% | -37% | -2.6% | -22% | -85% |
| 2024 | -35% | +36% | -1.6% | -43% | +5.9% | -17% | -20% | -12% | +8.7% | -17% | +74% | -25% | -64% |
| 2023 | +46% | -4.9% | -2.9% | -5.6% | +1.1% | -8.2% | -3.3% | +14% | -12% | +31% | +53% | +37% | +212% |
| 2022 | -23% | -3.4% | +17% | -40% | -42% | -34% | +40% | -14% | +1.0% | +26% | -29% | -18% | -82% |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | +46% | +51% | +230% | +101% | -66% | +396% |
| Purata bulanan | -8.7% | -3.9% | -6.9% | -19% | -10% | -22% | -6.0% | -3.7% | +5.3% | +47% | +39% | -19% | |
| Tahun naik | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 2/5 | 0/5 | 2/5 | 3/6 | 3/6 | 3/5 | 3/5 | 1/5 |
Perubahan dari harga pembukaan hari pertama hingga harga penutupan hari terakhir setiap bulan (UTC); bulan semasa adalah sehingga kini (garis putus-putus). “Setahun penuh” menggandakan bulan dengan data. Prestasi masa lalu tidak menjamin hasil masa depan.
Muat turun sejarah penuh (CSV, buka dalam Excel)
| Tarikh | Tutup | Perubahan |
|---|---|---|
| 28/10/2026 | $0.01843 | -3.20% |
| 27/10/2026 | $0.01904 | +2.31% |
| 26/10/2026 | $0.01861 | -1.90% |
| 25/10/2026 | $0.01897 | +2.15% |
| 24/10/2026 | $0.01857 | -2.42% |
| 23/10/2026 | $0.01903 | +2.64% |
| 22/10/2026 | $0.01854 | -6.03% |
| 21/10/2026 | $0.01973 | +3.90% |
| 20/10/2026 | $0.01899 | -4.48% |
| 19/10/2026 | $0.01988 | +0.71% |
| 18/10/2026 | $0.01974 | -3.19% |
| 17/10/2026 | $0.02039 | +5.43% |
| 16/10/2026 | $0.01934 | -2.08% |
| 15/10/2026 | $0.01975 | -9.69% |
| 14/10/2026 | $0.02187 | -3.70% |
| 13/10/2026 | $0.02271 | +10.46% |
| 12/10/2026 | $0.02056 | -18.45% |
| 11/10/2026 | $0.02521 | -3.74% |
| 10/10/2026 | $0.02619 | +8.58% |
| 09/10/2026 | $0.02412 | -1.47% |
| 08/10/2026 | $0.02448 | +6.76% |
| 07/10/2026 | $0.02293 | -13.67% |
| 06/10/2026 | $0.02656 | +2.23% |
| 05/10/2026 | $0.02598 | +2.73% |
| 04/10/2026 | $0.02529 | +0.68% |
| 03/10/2026 | $0.02512 | -1.26% |
| 02/10/2026 | $0.02544 | -1.01% |
| 01/10/2026 | $0.02570 | +2.15% |
| 30/09/2026 | $0.02516 | -4.23% |
| 29/09/2026 | $0.02627 | -1.35% |
| 28/09/2026 | $0.02663 | +0.19% |
| 27/09/2026 | $0.02658 | -1.85% |
| 26/09/2026 | $0.02708 | -1.96% |
| 25/09/2026 | $0.02762 | +1.73% |
| 24/09/2026 | $0.02715 | -1.24% |
| 23/09/2026 | $0.02749 | -1.89% |
| 22/09/2026 | $0.02802 | +0.79% |
| 21/09/2026 | $0.02780 | +0.91% |
| 20/09/2026 | $0.02755 | -2.92% |
| 19/09/2026 | $0.02838 | +0.78% |
| 18/09/2026 | $0.02816 | +5.39% |
| 17/09/2026 | $0.02672 | -0.04% |
| 16/09/2026 | $0.02673 | +1.63% |
| 15/09/2026 | $0.02630 | -4.57% |
| 14/09/2026 | $0.02756 | -1.04% |
| 13/09/2026 | $0.02785 | -8.69% |
| 12/09/2026 | $0.03050 | +3.11% |
| 11/09/2026 | $0.02958 | -2.60% |
| 10/09/2026 | $0.03037 | +14.04% |
| 09/09/2026 | $0.02663 | -0.97% |
| 08/09/2026 | $0.02689 | -6.57% |
| 07/09/2026 | $0.02878 | +16.71% |
| 06/09/2026 | $0.02466 | +1.94% |
| 05/09/2026 | $0.02419 | +6.52% |
| 04/09/2026 | $0.02271 | -8.98% |
| 03/09/2026 | $0.02495 | -2.99% |
| 02/09/2026 | $0.02572 | -6.06% |
| 01/09/2026 | $0.02738 | -4.00% |
| 31/08/2026 | $0.02852 | +10.84% |
| 30/08/2026 | $0.02573 | -11.46% |
| 29/08/2026 | $0.02906 | +5.21% |
| 28/08/2026 | $0.02762 | -2.81% |
| 27/08/2026 | $0.02842 | +32.12% |
| 26/08/2026 | $0.02151 | +10.14% |
| 25/08/2026 | $0.01953 | +2.68% |
| 24/08/2026 | $0.01902 | -7.49% |
| 23/08/2026 | $0.02056 | +9.77% |
| 22/08/2026 | $0.01873 | -0.95% |
| 21/08/2026 | $0.01891 | -0.26% |
| 20/08/2026 | $0.01896 | -11.57% |
| 19/08/2026 | $0.02144 | -3.07% |
| 18/08/2026 | $0.02212 | +2.74% |
| 17/08/2026 | $0.02153 | +1.13% |
| 16/08/2026 | $0.02129 | -56.96% |
| 15/08/2026 | $0.04947 | -1.67% |
| 14/08/2026 | $0.05031 | -11.24% |
| 13/08/2026 | $0.05668 | -4.27% |
| 12/08/2026 | $0.05921 | -6.31% |
| 11/08/2026 | $0.06320 | +5.32% |
| 10/08/2026 | $0.06001 | -2.41% |
| 09/08/2026 | $0.06149 | -6.89% |
| 08/08/2026 | $0.06604 | -9.97% |
| 07/08/2026 | $0.07335 | +1.21% |
| 06/08/2026 | $0.07247 | +8.39% |
| 05/08/2026 | $0.06686 | +14.45% |
| 04/08/2026 | $0.05842 | +3.27% |
| 03/08/2026 | $0.05657 | -20.44% |
| 02/08/2026 | $0.07110 | -1.46% |
| 01/08/2026 | $0.07215 | -2.05% |
| 31/07/2026 | $0.07366 | +5.08% |
| 30/07/2026 | $0.07010 | -0.97% |
| 29/07/2026 | $0.07079 | -3.07% |
| 28/07/2026 | $0.07303 | -4.47% |
| 27/07/2026 | $0.07645 | -3.59% |
| 26/07/2026 | $0.07930 | -3.88% |
| 25/07/2026 | $0.08250 | -4.29% |
| 24/07/2026 | $0.08620 | +14.48% |
| 23/07/2026 | $0.07530 | -13.75% |
| 22/07/2026 | $0.08730 | -11.46% |
| 21/07/2026 | $0.09860 | -12.74% |
| 20/07/2026 | $0.1130 | -2.50% |
| 19/07/2026 | $0.1159 | +3.21% |
| 18/07/2026 | $0.1123 | -5.07% |
| 17/07/2026 | $0.1183 | -4.52% |
| 16/07/2026 | $0.1239 | -3.95% |
| 15/07/2026 | $0.1290 | -3.08% |
| 14/07/2026 | $0.1331 | -1.33% |
| 13/07/2026 | $0.1349 | -6.77% |
| 12/07/2026 | $0.1447 | -14.02% |
| 11/07/2026 | $0.1683 | -8.98% |
| 10/07/2026 | $0.1849 | +44.23% |
| 09/07/2026 | $0.1282 | -1.46% |
| 08/07/2026 | $0.1301 | +0.85% |
| 07/07/2026 | $0.1290 | -17.83% |
| 06/07/2026 | $0.1570 | +9.71% |
| 05/07/2026 | $0.1431 | -2.12% |
| 04/07/2026 | $0.1462 | -1.62% |
| 03/07/2026 | $0.1486 | -9.11% |
| 02/07/2026 | $0.1635 | -0.97% |
| 01/07/2026 | $0.1651 | +6.17% |
| 30/06/2026 | $0.1555 | -5.30% |
| 29/06/2026 | $0.1642 | +1.67% |
| 28/06/2026 | $0.1615 | -1.76% |
| 27/06/2026 | $0.1644 | -2.66% |
| 26/06/2026 | $0.1689 | +1.69% |
| 25/06/2026 | $0.1661 | -2.47% |
| 24/06/2026 | $0.1703 | -3.35% |
| 23/06/2026 | $0.1762 | +1.32% |
| 22/06/2026 | $0.1739 | +2.35% |
| 21/06/2026 | $0.1699 | -7.86% |
| 20/06/2026 | $0.1844 | +5.43% |
| 19/06/2026 | $0.1749 | -0.06% |
| 18/06/2026 | $0.1750 | -5.15% |
| 17/06/2026 | $0.1845 | -1.65% |
| 16/06/2026 | $0.1876 | +1.35% |
| 15/06/2026 | $0.1851 | -0.54% |
| 14/06/2026 | $0.1861 | +2.20% |
| 13/06/2026 | $0.1821 | +0.55% |
| 12/06/2026 | $0.1811 | -1.79% |
| 11/06/2026 | $0.1844 | +4.12% |
| 10/06/2026 | $0.1771 | -1.99% |
| 09/06/2026 | $0.1807 | -4.09% |
| 08/06/2026 | $0.1884 | -1.46% |
| 07/06/2026 | $0.1912 | +4.08% |
| 06/06/2026 | $0.1837 | -5.41% |
| 05/06/2026 | $0.1942 | -7.57% |
| 04/06/2026 | $0.2101 | -6.16% |
| 03/06/2026 | $0.2239 | -0.04% |
| 02/06/2026 | $0.2240 | -8.35% |
| 01/06/2026 | $0.2444 | +0.00% |
| 31/05/2026 | $0.2444 | -0.93% |
| 30/05/2026 | $0.2467 | +1.94% |
| 29/05/2026 | $0.2420 | +2.98% |
| 28/05/2026 | $0.2350 | -3.61% |
| 27/05/2026 | $0.2438 | -1.06% |
| 26/05/2026 | $0.2464 | -1.79% |
| 25/05/2026 | $0.2509 | -0.55% |
| 24/05/2026 | $0.2523 | -2.81% |
| 23/05/2026 | $0.2596 | +4.05% |
| 22/05/2026 | $0.2495 | -6.24% |
| 21/05/2026 | $0.2661 | +2.15% |
| 20/05/2026 | $0.2605 | -1.14% |
| 19/05/2026 | $0.2635 | +0.15% |
| 18/05/2026 | $0.2631 | +0.69% |
| 17/05/2026 | $0.2613 | -1.21% |
| 16/05/2026 | $0.2645 | -1.71% |
| 15/05/2026 | $0.2691 | -4.34% |
| 14/05/2026 | $0.2813 | -0.25% |
| 13/05/2026 | $0.2820 | -1.67% |
| 12/05/2026 | $0.2868 | -1.51% |
| 11/05/2026 | $0.2912 | +0.45% |
| 10/05/2026 | $0.2899 | +0.35% |
| 09/05/2026 | $0.2889 | +0.17% |
| 08/05/2026 | $0.2884 | +3.33% |
| 07/05/2026 | $0.2791 | +0.29% |
| 06/05/2026 | $0.2783 | +1.50% |
| 05/05/2026 | $0.2742 | +0.40% |
| 04/05/2026 | $0.2731 | -0.47% |
| 03/05/2026 | $0.2744 | -1.05% |
| 02/05/2026 | $0.2773 | +3.12% |
| 01/05/2026 | $0.2689 | +0.67% |
| 30/04/2026 | $0.2671 | -0.48% |
| 29/04/2026 | $0.2684 | -3.14% |
| 28/04/2026 | $0.2771 | -0.29% |
| 27/04/2026 | $0.2779 | -3.20% |
| 26/04/2026 | $0.2871 | +0.74% |
| 25/04/2026 | $0.2850 | +0.67% |
| 24/04/2026 | $0.2831 | +2.42% |
| 23/04/2026 | $0.2764 | +0.51% |
| 22/04/2026 | $0.2750 | -0.04% |
| 21/04/2026 | $0.2751 | -1.40% |
| 20/04/2026 | $0.2790 | +6.37% |
| 19/04/2026 | $0.2623 | -2.64% |
| 18/04/2026 | $0.2694 | -6.81% |
| 17/04/2026 | $0.2891 | +6.60% |
| 16/04/2026 | $0.2712 | +2.53% |
| 15/04/2026 | $0.2645 | +1.65% |
| 14/04/2026 | $0.2602 | -1.36% |
| 13/04/2026 | $0.2638 | +1.38% |
| 12/04/2026 | $0.2602 | -2.18% |
| 11/04/2026 | $0.2660 | +1.99% |
| 10/04/2026 | $0.2608 | +2.76% |
| 09/04/2026 | $0.2538 | -0.39% |
| 08/04/2026 | $0.2548 | -2.49% |
| 07/04/2026 | $0.2613 | +3.53% |
| 06/04/2026 | $0.2524 | -1.60% |
| 05/04/2026 | $0.2565 | -6.96% |
| 04/04/2026 | $0.2757 | +7.78% |
| 03/04/2026 | $0.2558 | +0.43% |
| 02/04/2026 | $0.2547 | -3.08% |
| 01/04/2026 | $0.2628 | +0.04% |
| 31/03/2026 | $0.2627 | +0.04% |
| 30/03/2026 | $0.2626 | +3.10% |
| 29/03/2026 | $0.2547 | -5.46% |
| 28/03/2026 | $0.2694 | -2.21% |
| 27/03/2026 | $0.2755 | -0.79% |
| 26/03/2026 | $0.2777 | -3.74% |
| 25/03/2026 | $0.2885 | +1.94% |
| 24/03/2026 | $0.2830 | -1.97% |
| 23/03/2026 | $0.2887 | +3.00% |
| 22/03/2026 | $0.2803 | -2.33% |
| 21/03/2026 | $0.2870 | -3.59% |
| 20/03/2026 | $0.2977 | -0.20% |
| 19/03/2026 | $0.2983 | -3.31% |
| 18/03/2026 | $0.3085 | -2.59% |
| 17/03/2026 | $0.3167 | -1.09% |
| 16/03/2026 | $0.3202 | +1.20% |
| 15/03/2026 | $0.3164 | -0.41% |
| 14/03/2026 | $0.3177 | +1.99% |
| 13/03/2026 | $0.3115 | -0.03% |
| 12/03/2026 | $0.3116 | +0.26% |
| 11/03/2026 | $0.3108 | -2.33% |
| 10/03/2026 | $0.3182 | +3.11% |
| 09/03/2026 | $0.3086 | +4.15% |
| 08/03/2026 | $0.2963 | +0.75% |
| 07/03/2026 | $0.2941 | -1.97% |
| 06/03/2026 | $0.3000 | -3.60% |
| 05/03/2026 | $0.3112 | -2.48% |
| 04/03/2026 | $0.3191 | +2.54% |
| 03/03/2026 | $0.3112 | +3.25% |
| 02/03/2026 | $0.3014 | +1.11% |
| 01/03/2026 | $0.2981 | -3.99% |
| 28/02/2026 | $0.3105 | +1.57% |
| 27/02/2026 | $0.3057 | -2.24% |
| 26/02/2026 | $0.3127 | -2.31% |
| 25/02/2026 | $0.3201 | +5.02% |
| 24/02/2026 | $0.3048 | -1.61% |
| 23/02/2026 | $0.3098 | -0.83% |
| 22/02/2026 | $0.3124 | -4.41% |
| 21/02/2026 | $0.3268 | -1.03% |
| 20/02/2026 | $0.3302 | +1.82% |
| 19/02/2026 | $0.3243 | +0.53% |
| 18/02/2026 | $0.3226 | -3.76% |
| 17/02/2026 | $0.3352 | -2.13% |
| 16/02/2026 | $0.3425 | +3.47% |
| 15/02/2026 | $0.3310 | -3.97% |
| 14/02/2026 | $0.3447 | -11.05% |
| 13/02/2026 | $0.3875 | +19.08% |
| 12/02/2026 | $0.3254 | -0.31% |
| 11/02/2026 | $0.3264 | -2.71% |
| 10/02/2026 | $0.3355 | -2.24% |
| 09/02/2026 | $0.3432 | -11.66% |
| 08/02/2026 | $0.3885 | +20.73% |
| 07/02/2026 | $0.3218 | +0.41% |
| 06/02/2026 | $0.3205 | +8.64% |
| 05/02/2026 | $0.2950 | -12.93% |
| 04/02/2026 | $0.3388 | -2.31% |
| 03/02/2026 | $0.3468 | -3.85% |
| 02/02/2026 | $0.3607 | +1.78% |
| 01/02/2026 | $0.3544 | -1.80% |
| 31/01/2026 | $0.3609 | -8.68% |
| 30/01/2026 | $0.3952 | +0.30% |
| 29/01/2026 | $0.3940 | -6.66% |
| 28/01/2026 | $0.4221 | -1.93% |
| 27/01/2026 | $0.4304 | -0.88% |
| 26/01/2026 | $0.4342 | +2.72% |
| 25/01/2026 | $0.4227 | -6.32% |
| 24/01/2026 | $0.4512 | -1.53% |
| 23/01/2026 | $0.4582 | +0.46% |
| 22/01/2026 | $0.4561 | -1.38% |
| 21/01/2026 | $0.4625 | +2.50% |
| 20/01/2026 | $0.4512 | -5.53% |
| 19/01/2026 | $0.4776 | -4.29% |
| 18/01/2026 | $0.4990 | -5.24% |
| 17/01/2026 | $0.5266 | +4.92% |
| 16/01/2026 | $0.5019 | +1.11% |
| 15/01/2026 | $0.4964 | -1.45% |
| 14/01/2026 | $0.5037 | +0.36% |
| 13/01/2026 | $0.5019 | +7.06% |
| 12/01/2026 | $0.4688 | -2.80% |
| 11/01/2026 | $0.4823 | +0.58% |
| 10/01/2026 | $0.4795 | -1.03% |
| 09/01/2026 | $0.4845 | -0.96% |
| 08/01/2026 | $0.4892 | -1.92% |
| 07/01/2026 | $0.4988 | -2.10% |
| 06/01/2026 | $0.5095 | -0.10% |
| 05/01/2026 | $0.5100 | +1.78% |
| 04/01/2026 | $0.5011 | +2.18% |
| 03/01/2026 | $0.4904 | +1.28% |
| 02/01/2026 | $0.4842 | +1.89% |
| 01/01/2026 | $0.4752 | +3.89% |
| 31/12/2025 | $0.4574 | -0.26% |
| 30/12/2025 | $0.4586 | -0.97% |
| 29/12/2025 | $0.4631 | -0.90% |
| 28/12/2025 | $0.4673 | -0.21% |
| 27/12/2025 | $0.4683 | +1.32% |
| 26/12/2025 | $0.4622 | +1.40% |
| 25/12/2025 | $0.4558 | -0.59% |
| 24/12/2025 | $0.4585 | -0.43% |
| 23/12/2025 | $0.4605 | -0.93% |
| 22/12/2025 | $0.4648 | +0.65% |
| 21/12/2025 | $0.4618 | -3.11% |
| 20/12/2025 | $0.4766 | -0.63% |
| 19/12/2025 | $0.4796 | +5.27% |
| 18/12/2025 | $0.4556 | -3.21% |
| 17/12/2025 | $0.4707 | -8.41% |
| 16/12/2025 | $0.5139 | +2.43% |
| 15/12/2025 | $0.5017 | +2.41% |
| 14/12/2025 | $0.4899 | -6.11% |
| 13/12/2025 | $0.5218 | +1.32% |
| 12/12/2025 | $0.5150 | -3.16% |
| 11/12/2025 | $0.5318 | -3.26% |
| 10/12/2025 | $0.5497 | -2.93% |
| 09/12/2025 | $0.5663 | +1.76% |
| 08/12/2025 | $0.5565 | +1.98% |
| 07/12/2025 | $0.5457 | -4.26% |
| 06/12/2025 | $0.5700 | +2.00% |
| 05/12/2025 | $0.5588 | -0.64% |
| 04/12/2025 | $0.5624 | -3.62% |
| 03/12/2025 | $0.5835 | +1.32% |
| 02/12/2025 | $0.5759 | +5.59% |
| 01/12/2025 | $0.5454 | -6.48% |
| 30/11/2025 | $0.5832 | -1.59% |
| 29/11/2025 | $0.5926 | -2.80% |
| 28/11/2025 | $0.6097 | -1.85% |
| 27/11/2025 | $0.6212 | -0.22% |
| 26/11/2025 | $0.6226 | -1.38% |
| 25/11/2025 | $0.6313 | +0.11% |
| 24/11/2025 | $0.6306 | +4.86% |
| 23/11/2025 | $0.6014 | -4.14% |
| 22/11/2025 | $0.6274 | +10.07% |
| 21/11/2025 | $0.5700 | -10.94% |
| 20/11/2025 | $0.6400 | -7.11% |
| 19/11/2025 | $0.6890 | +16.70% |
| 18/11/2025 | $0.5904 | +0.72% |
| 17/11/2025 | $0.5862 | -2.82% |
| 16/11/2025 | $0.6032 | -8.10% |
| 15/11/2025 | $0.6564 | -0.38% |
| 14/11/2025 | $0.6589 | -3.92% |
| 13/11/2025 | $0.6858 | -9.00% |
| 12/11/2025 | $0.7536 | -1.57% |
| 11/11/2025 | $0.7656 | -10.08% |
| 10/11/2025 | $0.8514 | -1.06% |
| 09/11/2025 | $0.8605 | -23.59% |
| 08/11/2025 | $1.13 | +98.68% |
| 07/11/2025 | $0.5668 | +13.16% |
| 06/11/2025 | $0.5009 | -3.39% |
| 05/11/2025 | $0.5185 | +2.27% |
| 04/11/2025 | $0.5070 | -5.23% |
| 03/11/2025 | $0.5350 | -11.77% |
| 02/11/2025 | $0.6064 | -0.20% |
| 01/11/2025 | $0.6076 | +1.44% |
| 31/10/2025 | $0.5990 | -1.29% |
| 30/10/2025 | $0.6068 | -6.26% |
Permodalan pasaran = harga penutup × bekalan dalam edaran pada hari tersebut; kami merekodkan bekalan sejak 02/10/2026, jadi hari-hari sebelumnya dibiarkan kosong.