Sejarah harga Rain (RAIN)
Buka, tertinggi, terendah, tutup harian dan volum (UTC), daripada bursa dengan volum RAIN terbanyak. Menunjukkan 365 hari terakhir.
Pulangan bulanan RAIN
| Tahun | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sep | Okt | Nov | Dis | Setahun penuh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +64% | — | +64% |
Perubahan dari harga pembukaan hari pertama hingga harga penutupan hari terakhir setiap bulan (UTC); bulan semasa adalah sehingga kini (garis putus-putus). “Setahun penuh” menggandakan bulan dengan data. Prestasi masa lalu tidak menjamin hasil masa depan.
Muat turun sejarah penuh (CSV, buka dalam Excel)
| Tarikh | Tutup | Perubahan |
|---|---|---|
| 20/11/2026 | $0.003675 | +3.93% |
| 19/11/2026 | $0.003536 | -19.20% |
| 18/11/2026 | $0.004376 | -3.36% |
| 17/11/2026 | $0.004529 | -10.78% |
| 16/11/2026 | $0.005076 | -20.31% |
| 16/11/2026 | $0.006191 | +77.44% |
| 15/11/2026 | $0.005805 | +56.64% |
| 15/11/2026 | $0.003489 | -3.22% |
| 14/11/2026 | $0.003707 | +1.92% |
| 14/11/2026 | $0.003606 | -2.80% |
| 13/11/2026 | $0.003637 | -2.68% |
| 13/11/2026 | $0.003708 | -1.49% |
| 12/11/2026 | $0.003737 | -0.85% |
| 11/11/2026 | $0.003769 | +1.54% |
| 10/11/2026 | $0.003712 | -6.36% |
| 09/11/2026 | $0.003964 | -13.94% |
| 08/11/2026 | $0.004606 | -14.92% |
| 07/11/2026 | $0.005415 | -3.10% |
| 06/11/2026 | $0.005590 | -3.65% |
| 05/11/2026 | $0.005802 | +2.33% |
| 04/11/2026 | $0.005670 | -2.89% |
| 03/11/2026 | $0.005839 | -6.35% |
| 02/11/2026 | $0.006235 | +4.65% |
| 01/11/2026 | $0.005958 | -7.66% |
| 31/10/2026 | $0.006452 | +5.00% |
| 30/10/2026 | $0.006154 | -4.28% |
| 29/10/2026 | $0.006429 | -0.46% |
| 28/10/2026 | $0.006459 | -5.91% |
| 27/10/2026 | $0.006865 | -4.76% |
| 26/10/2026 | $0.007208 | -9.78% |
| 25/10/2026 | $0.007989 | -5.24% |
| 24/10/2026 | $0.008432 | +7.90% |
| 23/10/2026 | $0.007815 | -6.47% |
| 22/10/2026 | $0.008356 | -3.71% |
| 21/10/2026 | $0.008679 | -6.61% |
| 20/10/2026 | $0.009294 | +2.68% |
| 19/10/2026 | $0.009051 | +0.41% |
| 18/10/2026 | $0.009015 | -2.41% |
| 17/10/2026 | $0.009250 | +5.57% |
| 16/10/2026 | $0.008762 | -2.16% |
| 15/10/2026 | $0.008956 | +1.82% |
| 14/10/2026 | $0.008883 | +1.12% |
| 13/10/2026 | $0.008784 | -12.05% |
| 12/10/2026 | $0.009989 | -3.25% |
| 11/10/2026 | $0.01041 | +0.89% |
| 10/10/2026 | $0.01032 | +1.18% |
| 09/10/2026 | $0.01020 | -0.21% |
| 08/10/2026 | $0.01022 | -0.99% |
| 07/10/2026 | $0.01032 | -5.07% |
| 06/10/2026 | $0.01087 | -3.63% |
| 05/10/2026 | $0.01128 | -3.62% |
| 04/10/2026 | $0.01162 | -3.55% |
| 03/10/2026 | $0.01205 | +14.82% |
| 02/10/2026 | $0.01055 | -7.94% |
| 01/10/2026 | $0.01144 | -3.36% |
| 30/09/2026 | $0.01183 | -4.09% |
| 29/09/2026 | $0.01234 | +1.00% |
| 28/09/2026 | $0.01222 | -2.51% |
| 27/09/2026 | $0.01253 | -0.29% |
| 26/09/2026 | $0.01257 | -1.86% |
| 25/09/2026 | $0.01280 | +8.16% |
| 24/09/2026 | $0.01184 | -1.70% |
| 23/09/2026 | $0.01205 | -3.57% |
| 22/09/2026 | $0.01249 | -7.07% |
| 21/09/2026 | $0.01344 | -5.15% |
| 20/09/2026 | $0.01417 | +6.59% |
| 19/09/2026 | $0.01330 | -4.62% |
| 18/09/2026 | $0.01394 | +7.54% |
| 17/09/2026 | $0.01296 | +0.10% |
| 16/09/2026 | $0.01295 | -1.84% |
| 15/09/2026 | $0.01319 | +4.06% |
| 14/09/2026 | $0.01266 | -12.17% |
| 13/09/2026 | $0.01442 | -5.79% |
| 12/09/2026 | $0.01531 | +1.53% |
| 11/09/2026 | $0.01508 | -4.47% |
| 10/09/2026 | $0.01578 | -0.96% |
| 09/09/2026 | $0.01594 | -2.26% |
| 08/09/2026 | $0.01630 | -1.27% |
| 07/09/2026 | $0.01651 | +1.13% |
| 06/09/2026 | $0.01633 | -2.94% |
| 05/09/2026 | $0.01683 | +0.18% |
| 04/09/2026 | $0.01678 | +1.22% |
| 03/09/2026 | $0.01658 | -3.33% |
| 02/09/2026 | $0.01715 | +2.13% |
| 01/09/2026 | $0.01679 | +1.37% |
| 31/08/2026 | $0.01657 | -3.09% |
| 30/08/2026 | $0.01710 | -2.03% |
| 29/08/2026 | $0.01745 | -1.05% |
| 28/08/2026 | $0.01765 | -1.81% |
| 27/08/2026 | $0.01797 | +2.81% |
| 26/08/2026 | $0.01748 | -0.21% |
| 25/08/2026 | $0.01752 | +7.14% |
| 24/08/2026 | $0.01635 | +10.78% |
| 23/08/2026 | $0.01476 | +5.55% |
| 22/08/2026 | $0.01399 | -0.75% |
| 21/08/2026 | $0.01409 | -3.28% |
| 20/08/2026 | $0.01457 | +4.61% |
| 19/08/2026 | $0.01393 | +3.10% |
| 18/08/2026 | $0.01351 | +3.17% |
| 17/08/2026 | $0.01310 | -0.01% |
| 16/08/2026 | $0.01310 | +3.41% |
| 15/08/2026 | $0.01267 | -0.69% |
| 14/08/2026 | $0.01275 | -0.39% |
| 13/08/2026 | $0.01280 | +1.87% |
| 12/08/2026 | $0.01257 | -3.18% |
| 11/08/2026 | $0.01298 | +1.32% |
| 10/08/2026 | $0.01281 | +0.67% |
| 09/08/2026 | $0.01273 | +0.78% |
| 08/08/2026 | $0.01263 | -0.39% |
| 07/08/2026 | $0.01268 | -0.48% |
| 06/08/2026 | $0.01274 | +1.36% |
| 05/08/2026 | $0.01257 | +1.14% |
| 04/08/2026 | $0.01243 | -0.44% |
| 03/08/2026 | $0.01248 | -2.09% |
| 02/08/2026 | $0.01275 | +2.99% |
| 01/08/2026 | $0.01237 | -2.17% |
| 31/07/2026 | $0.01265 | -0.89% |
| 30/07/2026 | $0.01276 | -4.53% |
| 29/07/2026 | $0.01336 | -2.07% |
| 28/07/2026 | $0.01365 | -1.12% |
| 27/07/2026 | $0.01380 | +1.11% |
| 26/07/2026 | $0.01366 | -2.95% |
| 25/07/2026 | $0.01408 | +0.39% |
| 24/07/2026 | $0.01403 | -1.87% |
| 23/07/2026 | $0.01430 | +1.20% |
| 22/07/2026 | $0.01413 | -1.77% |
| 21/07/2026 | $0.01438 | +1.31% |
| 20/07/2026 | $0.01420 | -0.23% |
| 19/07/2026 | $0.01423 | -1.41% |
| 18/07/2026 | $0.01443 | +4.42% |
| 17/07/2026 | $0.01382 | -2.47% |
| 16/07/2026 | $0.01417 | +0.88% |
| 15/07/2026 | $0.01404 | -3.88% |
| 14/07/2026 | $0.01461 | +3.73% |
| 13/07/2026 | $0.01409 | -2.53% |
| 12/07/2026 | $0.01445 | -1.03% |
| 11/07/2026 | $0.01460 | +1.44% |
| 10/07/2026 | $0.01440 | -0.29% |
| 09/07/2026 | $0.01444 | +0.01% |
| 08/07/2026 | $0.01444 | -1.16% |
| 07/07/2026 | $0.01461 | -2.26% |
| 06/07/2026 | $0.01494 | -1.25% |
| 05/07/2026 | $0.01513 | -1.37% |
| 04/07/2026 | $0.01534 | -0.94% |
| 03/07/2026 | $0.01549 | +0.14% |
| 02/07/2026 | $0.01547 | -0.44% |
| 01/07/2026 | $0.01553 | -0.57% |
| 30/06/2026 | $0.01562 | -0.52% |
| 29/06/2026 | $0.01571 | -1.97% |
| 28/06/2026 | $0.01603 | +3.10% |
| 27/06/2026 | $0.01554 | -0.90% |
| 26/06/2026 | $0.01569 | -0.39% |
| 25/06/2026 | $0.01575 | -0.44% |
| 24/06/2026 | $0.01582 | -0.40% |
| 23/06/2026 | $0.01588 | +0.83% |
| 22/06/2026 | $0.01575 | +7.44% |
| 21/06/2026 | $0.01466 | +1.36% |
| 20/06/2026 | $0.01446 | -0.12% |
| 19/06/2026 | $0.01448 | -0.08% |
| 18/06/2026 | $0.01449 | -0.21% |
| 17/06/2026 | $0.01452 | +3.44% |
| 16/06/2026 | $0.01404 | +1.04% |
| 15/06/2026 | $0.01389 | +1.89% |
| 14/06/2026 | $0.01363 | +4.43% |
| 13/06/2026 | $0.01305 | +0.16% |
| 12/06/2026 | $0.01303 | +0.18% |
| 11/06/2026 | $0.01301 | -0.75% |
| 10/06/2026 | $0.01311 | -1.94% |
| 09/06/2026 | $0.01337 | +5.21% |
| 08/06/2026 | $0.01271 | -4.64% |
| 07/06/2026 | $0.01333 | +0.35% |
| 06/06/2026 | $0.01328 | +2.73% |
| 05/06/2026 | $0.01293 | -1.67% |
| 04/06/2026 | $0.01318 | -6.91% |
| 03/06/2026 | $0.01416 | +1.00% |
| 02/06/2026 | $0.01402 | -0.96% |
| 01/06/2026 | $0.01416 | +4.21% |
| 31/05/2026 | $0.01358 | -5.07% |
| 30/05/2026 | $0.01432 | -0.47% |
| 29/05/2026 | $0.01439 | -1.36% |
| 28/05/2026 | $0.01462 | +2.57% |
| 27/05/2026 | $0.01426 | +8.73% |
| 26/05/2026 | $0.01316 | +23.55% |
| 25/05/2026 | $0.01065 | +33.45% |
| 24/05/2026 | $0.007980 | +7.47% |
| 23/05/2026 | $0.007423 | +1.19% |
| 22/05/2026 | $0.007336 | -1.89% |
| 21/05/2026 | $0.007477 | -0.97% |
| 20/05/2026 | $0.007550 | +0.52% |
| 19/05/2026 | $0.007515 | +2.75% |
| 18/05/2026 | $0.007314 | -0.42% |
| 17/05/2026 | $0.007345 | -2.29% |
| 16/05/2026 | $0.007517 | +2.45% |
| 15/05/2026 | $0.007337 | +0.29% |
| 14/05/2026 | $0.007316 | -3.28% |
| 13/05/2026 | $0.007565 | +0.83% |
| 12/05/2026 | $0.007503 | +0.36% |
| 11/05/2026 | $0.007482 | -0.73% |
| 10/05/2026 | $0.007537 | -0.76% |
| 09/05/2026 | $0.007594 | +2.89% |
| 08/05/2026 | $0.007382 | -1.98% |
| 07/05/2026 | $0.007535 | +0.96% |
| 06/05/2026 | $0.007463 | +1.22% |
| 05/05/2026 | $0.007373 | -1.01% |
| 04/05/2026 | $0.007442 | -0.64% |
| 03/05/2026 | $0.007489 | -0.69% |
| 02/05/2026 | $0.007542 | -2.08% |
| 01/05/2026 | $0.007702 | -2.43% |
| 30/04/2026 | $0.007899 | +0.39% |
| 29/04/2026 | $0.007868 | +0.40% |
| 28/04/2026 | $0.007837 | +944.93% |
Permodalan pasaran = harga penutup × bekalan dalam edaran pada hari tersebut; kami merekodkan bekalan sejak 02/10/2026, jadi hari-hari sebelumnya dibiarkan kosong.