Prijsgeschiedenis BSquared Network (B2)
Dagelijkse open, hoog, laag, sluit en volume (UTC), van de beurs met het meeste volume in B2. Toont de laatste 365 dagen.
Volledige geschiedenis downloaden (CSV, opent in Excel)
| Datum | Sluit | Verandering |
|---|---|---|
| 21-11-2026 | $0,3739 | +1.03% |
| 20-11-2026 | $0,3701 | +1.90% |
| 19-11-2026 | $0,3633 | -6.77% |
| 18-11-2026 | $0,3896 | +0.59% |
| 17-11-2026 | $0,3874 | +2.60% |
| 16-11-2026 | $0,3776 | -3.89% |
| 15-11-2026 | $0,3932 | -3.25% |
| 14-11-2026 | $0,4065 | +0.12% |
| 13-11-2026 | $0,4061 | -1.67% |
| 12-11-2026 | $0,4121 | -2.90% |
| 11-11-2026 | $0,4249 | -6.76% |
| 10-11-2026 | $0,4546 | -0.70% |
| 09-11-2026 | $0,4575 | +2.19% |
| 08-11-2026 | $0,4477 | +12.32% |
| 07-11-2026 | $0,3986 | -0.03% |
| 06-11-2026 | $0,3988 | +5.22% |
| 05-11-2026 | $0,3790 | +0.50% |
| 04-11-2026 | $0,3771 | -4.84% |
| 03-11-2026 | $0,3963 | +1.38% |
| 02-11-2026 | $0,3910 | +0.10% |
| 01-11-2026 | $0,3906 | -0.53% |
| 31-10-2026 | $0,3927 | -3.30% |
| 30-10-2026 | $0,4061 | +4.26% |
| 29-10-2026 | $0,3895 | -10.32% |
| 28-10-2026 | $0,4342 | +1.12% |
| 27-10-2026 | $0,4294 | +0.00% |
| 26-10-2026 | $0,4294 | +1.68% |
| 25-10-2026 | $0,4222 | -1.47% |
| 24-10-2026 | $0,4304 | +1.03% |
| 23-10-2026 | $0,4256 | +2.14% |
| 22-10-2026 | $0,4170 | -1.60% |
| 21-10-2026 | $0,4233 | -4.55% |
| 20-10-2026 | $0,4430 | +2.62% |
| 19-10-2026 | $0,4367 | +7.19% |
| 18-10-2026 | $0,4075 | +0.94% |
| 17-10-2026 | $0,4024 | -3.32% |
| 16-10-2026 | $0,4160 | +0.85% |
| 15-10-2026 | $0,4127 | -1.34% |
| 14-10-2026 | $0,4191 | -0.29% |
| 13-10-2026 | $0,4199 | -4.76% |
| 12-10-2026 | $0,4381 | -3.65% |
| 11-10-2026 | $0,4550 | -2.67% |
| 10-10-2026 | $0,4675 | +4.84% |
| 09-10-2026 | $0,4462 | -3.65% |
| 08-10-2026 | $0,4632 | +8.48% |
| 07-10-2026 | $0,4275 | -5.77% |
| 06-10-2026 | $0,4531 | -6.07% |
| 05-10-2026 | $0,4815 | +0.40% |
| 04-10-2026 | $0,4794 | -3.73% |
| 03-10-2026 | $0,4979 | -1.54% |
| 02-10-2026 | $0,5058 | +2.04% |
| 01-10-2026 | $0,4961 | +0.89% |
| 30-09-2026 | $0,4912 | -3.72% |
| 29-09-2026 | $0,5162 | +2.40% |
| 28-09-2026 | $0,5030 | -1.30% |
| 27-09-2026 | $0,5101 | +1.51% |
| 26-09-2026 | $0,5037 | -1.85% |
| 25-09-2026 | $0,5096 | +4.13% |
| 24-09-2026 | $0,4894 | -2.00% |
| 23-09-2026 | $0,4988 | +13.21% |
| 22-09-2026 | $0,4407 | -13.38% |
| 21-09-2026 | $0,5096 | +2.99% |
| 20-09-2026 | $0,4946 | +6.23% |
| 19-09-2026 | $0,4669 | -13.81% |
| 18-09-2026 | $0,5427 | +27.48% |
| 17-09-2026 | $0,4258 | +1.28% |
| 16-09-2026 | $0,4205 | +1.15% |
| 15-09-2026 | $0,4157 | -2.21% |
| 14-09-2026 | $0,4251 | +2.48% |
| 13-09-2026 | $0,4148 | +3.21% |
| 12-09-2026 | $0,4020 | -2.02% |
| 11-09-2026 | $0,4134 | +1.77% |
| 10-09-2026 | $0,4061 | -8.18% |
| 09-09-2026 | $0,4424 | +5.01% |
| 08-09-2026 | $0,4213 | -5.03% |
| 07-09-2026 | $0,4435 | +5.90% |
| 06-09-2026 | $0,4200 | -3.58% |
| 05-09-2026 | $0,4356 | -0.64% |
| 04-09-2026 | $0,4399 | +5.04% |
| 03-09-2026 | $0,4180 | -0.90% |
| 02-09-2026 | $0,4218 | +2.43% |
| 01-09-2026 | $0,4129 | -1.05% |
| 31-08-2026 | $0,4173 | -7.02% |
| 30-08-2026 | $0,4492 | +0.09% |
| 29-08-2026 | $0,4489 | +2.96% |
| 28-08-2026 | $0,4352 | -1.58% |
| 27-08-2026 | $0,4422 | -5.59% |
| 26-08-2026 | $0,4684 | +6.53% |
| 25-08-2026 | $0,4400 | +12.50% |
| 24-08-2026 | $0,3922 | -6.95% |
| 23-08-2026 | $0,4216 | -2.20% |
| 22-08-2026 | $0,4314 | -1.24% |
| 21-08-2026 | $0,4368 | -11.45% |
| 20-08-2026 | $0,4929 | +12.15% |
| 19-08-2026 | $0,4395 | -5.42% |
| 18-08-2026 | $0,4647 | -1.80% |
| 17-08-2026 | $0,4731 | -2.47% |
| 16-08-2026 | $0,4641 | -7.51% |
| 15-08-2026 | $0,5018 | -1.32% |
| 14-08-2026 | $0,5090 | +2.17% |
| 13-08-2026 | $0,4906 | +1.76% |
| 12-08-2026 | $0,4742 | +0.72% |
| 11-08-2026 | $0,4838 | -1.14% |
| 10-08-2026 | $0,4893 | +2.90% |
| 09-08-2026 | $0,4582 | -6.18% |
| 08-08-2026 | $0,4884 | +3.80% |
| 07-08-2026 | $0,4704 | +1.47% |
| 06-08-2026 | $0,4636 | -0.96% |
| 05-08-2026 | $0,4682 | -1.70% |
| 04-08-2026 | $0,4860 | +5.65% |
| 03-08-2026 | $0,4600 | -3.56% |
| 02-08-2026 | $0,4770 | +3.36% |
| 01-08-2026 | $0,4617 | +1.90% |
| 31-07-2026 | $0,4530 | -5.15% |
| 30-07-2026 | $0,4777 | +1.77% |
| 29-07-2026 | $0,4691 | +1.98% |
| 28-07-2026 | $0,4602 | +4.59% |
| 27-07-2026 | $0,4400 | +0.71% |
| 26-07-2026 | $0,4366 | +0.62% |
| 25-07-2026 | $0,4338 | -1.07% |
| 24-07-2026 | $0,4381 | +6.23% |
| 23-07-2026 | $0,4088 | +19.36% |
| 22-07-2026 | $0,3429 | -33.55% |
| 21-07-2026 | $0,5161 | -0.69% |
| 20-07-2026 | $0,5197 | -1.25% |
| 19-07-2026 | $0,5263 | -1.03% |
| 18-07-2026 | $0,5396 | -0.22% |
| 17-07-2026 | $0,5408 | +2.77% |
| 16-07-2026 | $0,5262 | +1.27% |
| 15-07-2026 | $0,5197 | +1.78% |
| 14-07-2026 | $0,5107 | -2.33% |
| 13-07-2026 | $0,5229 | -0.46% |
| 12-07-2026 | $0,5254 | -0.72% |
| 11-07-2026 | $0,5292 | -5.26% |
| 10-07-2026 | $0,5587 | +4.02% |
| 09-07-2026 | $0,5345 | +3.44% |
| 08-07-2026 | $0,5167 | -0.21% |
| 07-07-2026 | $0,5178 | +0.31% |
| 06-07-2026 | $0,5165 | -1.90% |
| 05-07-2026 | $0,5265 | +0.92% |
| 04-07-2026 | $0,5218 | -4.29% |
| 03-07-2026 | $0,5451 | +6.22% |
| 02-07-2026 | $0,5127 | -0.43% |
| 01-07-2026 | $0,5139 | +0.27% |
| 30-06-2026 | $0,5170 | +1.69% |
| 29-06-2026 | $0,5089 | -5.71% |
| 28-06-2026 | $0,5392 | +4.29% |
| 27-06-2026 | $0,5170 | -0.29% |
| 26-06-2026 | $0,5182 | +1.63% |
| 25-06-2026 | $0,5099 | -6.22% |
| 24-06-2026 | $0,5437 | +3.27% |
| 23-06-2026 | $0,5274 | -0.75% |
| 22-06-2026 | $0,5280 | -0.70% |
| 21-06-2026 | $0,5317 | -3.17% |
| 20-06-2026 | $0,5492 | +4.65% |
| 19-06-2026 | $0,5251 | -8.44% |
| 18-06-2026 | $0,5720 | +20.27% |
| 17-06-2026 | $0,4756 | +6.47% |
| 16-06-2026 | $0,4467 | -7.86% |
| 15-06-2026 | $0,4889 | +9.94% |
| 14-06-2026 | $0,4447 | +4.44% |
| 13-06-2026 | $0,4258 | +3.32% |
| 12-06-2026 | $0,4121 | -4.43% |
| 11-06-2026 | $0,4313 | -3.32% |
| 10-06-2026 | $0,4457 | -0.36% |
| 09-06-2026 | $0,4465 | -5.00% |
| 08-06-2026 | $0,4700 | -2.23% |
| 07-06-2026 | $0,4814 | +0.48% |
| 06-06-2026 | $0,4791 | +6.59% |
| 05-06-2026 | $0,4500 | -0.99% |
| 04-06-2026 | $0,4546 | -12.54% |
| 03-06-2026 | $0,5201 | +3.11% |
| 02-06-2026 | $0,5045 | +3.42% |
| 01-06-2026 | $0,4877 | +6.93% |
| 31-05-2026 | $0,4554 | -4.07% |
| 30-05-2026 | $0,4699 | -6.71% |
| 29-05-2026 | $0,5037 | +5.53% |
| 28-05-2026 | $0,4774 | +6.47% |
| 27-05-2026 | $0,4484 | -5.28% |
| 26-05-2026 | $0,4734 | -2.83% |
| 25-05-2026 | $0,4872 | +1.75% |
| 24-05-2026 | $0,4791 | -9.31% |
| 23-05-2026 | $0,5281 | -23.61% |
| 22-05-2026 | $0,6904 | +5.89% |
| 21-05-2026 | $0,6519 | +4.39% |
| 20-05-2026 | $0,6251 | +0.21% |
| 19-05-2026 | $0,6236 | -2.03% |
| 18-05-2026 | $0,6366 | +3.82% |
| 17-05-2026 | $0,6132 | -2.53% |
| 16-05-2026 | $0,6269 | +1.18% |
| 15-05-2026 | $0,6184 | -1.95% |
| 14-05-2026 | $0,6307 | +1.79% |
| 13-05-2026 | $0,6196 | -3.07% |
| 12-05-2026 | $0,6393 | -1.31% |
| 11-05-2026 | $0,6485 | +2.25% |
| 10-05-2026 | $0,6343 | -2.14% |
| 09-05-2026 | $0,6471 | +2.70% |
| 08-05-2026 | $0,6302 | -0.30% |
| 07-05-2026 | $0,6321 | +0.85% |
| 06-05-2026 | $0,6267 | -0.81% |
| 05-05-2026 | $0,6331 | -0.66% |
| 04-05-2026 | $0,6364 | -3.22% |
| 03-05-2026 | $0,6590 | +3.53% |
| 02-05-2026 | $0,6378 | -6.01% |
| 01-05-2026 | $0,6525 | +11.10% |
| 30-04-2026 | $0,5880 | +16.88% |
| 29-04-2026 | $0,5030 | +3.58% |
| 28-04-2026 | $0,4863 | -1.72% |
| 27-04-2026 | $0,4951 | +1.45% |
| 26-04-2026 | $0,4881 | -24.49% |
| 25-04-2026 | $0,6429 | -2.32% |
| 24-04-2026 | $0,6596 | +4.28% |
| 23-04-2026 | $0,6338 | -4.10% |
| 22-04-2026 | $0,6626 | -0.72% |
| 21-04-2026 | $0,6674 | -0.48% |
| 20-04-2026 | $0,6706 | +4.80% |
| 19-04-2026 | $0,6402 | -1.64% |
| 18-04-2026 | $0,6493 | +0.95% |
| 17-04-2026 | $0,6426 | +2.62% |
| 16-04-2026 | $0,6262 | -1.34% |
| 15-04-2026 | $0,6355 | -0.27% |
| 14-04-2026 | $0,6385 | -5.88% |
| 13-04-2026 | $0,6785 | -2.11% |
| 12-04-2026 | $0,6932 | +8.41% |
| 11-04-2026 | $0,6403 | +4.11% |
| 10-04-2026 | $0,6193 | +3.06% |
| 09-04-2026 | $0,6009 | -3.72% |
| 08-04-2026 | $0,6241 | -1.95% |
| 07-04-2026 | $0,6366 | -3.47% |
| 06-04-2026 | $0,6595 | +2.90% |
| 05-04-2026 | $0,6410 | -6.83% |
| 04-04-2026 | $0,6880 | -0.75% |
| 03-04-2026 | $0,6933 | -2.41% |
| 02-04-2026 | $0,7105 | -2.56% |
| 01-04-2026 | $0,7281 | +0.08% |
| 31-03-2026 | $0,7275 | -1.84% |
| 30-03-2026 | $0,7399 | -3.12% |
| 29-03-2026 | $0,7637 | +2.36% |
| 28-03-2026 | $0,7469 | +0.39% |
| 27-03-2026 | $0,7436 | -1.91% |
| 26-03-2026 | $0,7599 | -0.07% |
| 25-03-2026 | $0,7603 | -0.24% |
| 24-03-2026 | $0,7621 | +3.13% |
| 23-03-2026 | $0,7390 | +1.26% |
| 22-03-2026 | $0,7298 | -0.42% |
| 21-03-2026 | $0,7317 | +1.46% |
| 20-03-2026 | $0,7210 | -0.06% |
| 19-03-2026 | $0,7214 | +0.56% |
| 18-03-2026 | $0,7188 | +0.66% |
| 17-03-2026 | $0,7142 | +0.90% |
| 16-03-2026 | $0,7085 | +0.58% |
| 15-03-2026 | $0,7046 | +1.56% |
| 14-03-2026 | $0,6937 | -0.23% |
| 13-03-2026 | $0,6924 | -0.03% |
| 12-03-2026 | $0,6926 | +1.33% |
| 11-03-2026 | $0,6842 | +0.03% |
| 10-03-2026 | $0,6821 | -0.99% |
| 09-03-2026 | $0,6889 | +2.17% |
| 08-03-2026 | $0,6748 | -1.70% |
| 07-03-2026 | $0,6865 | -1.04% |
| 06-03-2026 | $0,6940 | -1.18% |
| 05-03-2026 | $0,7024 | +0.33% |
| 04-03-2026 | $0,6999 | -0.21% |
| 03-03-2026 | $0,7013 | -1.68% |
| 02-03-2026 | $0,7131 | -1.25% |
| 01-03-2026 | $0,7232 | -0.58% |
| 28-02-2026 | $0,7235 | -0.17% |
| 27-02-2026 | $0,7273 | +0.59% |
| 26-02-2026 | $0,7229 | -2.36% |
| 25-02-2026 | $0,7398 | +1.91% |
| 24-02-2026 | $0,7261 | -5.11% |
| 23-02-2026 | $0,7653 | +6.63% |
| 22-02-2026 | $0,7178 | -0.46% |
| 21-02-2026 | $0,7210 | +0.04% |
| 20-02-2026 | $0,7162 | -1.30% |
| 19-02-2026 | $0,7256 | +3.23% |
| 18-02-2026 | $0,7043 | +0.64% |
| 17-02-2026 | $0,6998 | +0.19% |
| 16-02-2026 | $0,6986 | +0.46% |
| 15-02-2026 | $0,6968 | +0.26% |
| 14-02-2026 | $0,6950 | -3.30% |
| 13-02-2026 | $0,7156 | +3.83% |
| 12-02-2026 | $0,6892 | +0.29% |
| 11-02-2026 | $0,6872 | -2.88% |
| 10-02-2026 | $0,7077 | -0.41% |
| 09-02-2026 | $0,7107 | +2.30% |
| 08-02-2026 | $0,6950 | -5.30% |
| 07-02-2026 | $0,7375 | +7.01% |
| 06-02-2026 | $0,6901 | -9.05% |
| 05-02-2026 | $0,7588 | -5.97% |
| 04-02-2026 | $0,8070 | +1.78% |
| 03-02-2026 | $0,7933 | -3.59% |
| 02-02-2026 | $0,8225 | -1.14% |
| 01-02-2026 | $0,8320 | +3.00% |
| 31-01-2026 | $0,8078 | -4.83% |
| 30-01-2026 | $0,8486 | -4.88% |
| 29-01-2026 | $0,8927 | -0.95% |
| 28-01-2026 | $0,9014 | +10.75% |
| 27-01-2026 | $0,8138 | -1.07% |
| 26-01-2026 | $0,8211 | -5.60% |
| 25-01-2026 | $0,8681 | +0.79% |
| 24-01-2026 | $0,8612 | +17.63% |
| 23-01-2026 | $0,7319 | -1.69% |
| 22-01-2026 | $0,7445 | -3.31% |
| 21-01-2026 | $0,7699 | -1.10% |
| 20-01-2026 | $0,7802 | -4.11% |
| 19-01-2026 | $0,8137 | -1.51% |
| 18-01-2026 | $0,8261 | +11.91% |
| 17-01-2026 | $0,7382 | +0.35% |
| 16-01-2026 | $0,7352 | -1.51% |
| 15-01-2026 | $0,7472 | -0.16% |
| 14-01-2026 | $0,7484 | +1.41% |
| 13-01-2026 | $0,7381 | -0.28% |
| 12-01-2026 | $0,7402 | +2.63% |
| 11-01-2026 | $0,7212 | +4.26% |
| 10-01-2026 | $0,6916 | -0.60% |
| 09-01-2026 | $0,6964 | +2.47% |
| 08-01-2026 | $0,6796 | +1.07% |
| 07-01-2026 | $0,6725 | -7.31% |
| 06-01-2026 | $0,7262 | +0.86% |
| 05-01-2026 | $0,7200 | -1.03% |
| 04-01-2026 | $0,7275 | -1.33% |
| 03-01-2026 | $0,7380 | +3.72% |
| 02-01-2026 | $0,7114 | -2.37% |
| 01-01-2026 | $0,7287 | -10.00% |
| 31-12-2025 | $0,8097 | +6.72% |
| 30-12-2025 | $0,7587 | -5.77% |
| 29-12-2025 | $0,8052 | +4.37% |
| 28-12-2025 | $0,7715 | -5.58% |
| 27-12-2025 | $0,8154 | +5.81% |
| 26-12-2025 | $0,7709 | +2.25% |
| 25-12-2025 | $0,7539 | +5.50% |
| 24-12-2025 | $0,7138 | +2.10% |
| 23-12-2025 | $0,7001 | -6.57% |
| 22-12-2025 | $0,7493 | -12.05% |
| 21-12-2025 | $0,8520 | -3.38% |
| 20-12-2025 | $0,8787 | +13.25% |
| 19-12-2025 | $0,7760 | +11.74% |
| 18-12-2025 | $0,6945 | +16.47% |
| 17-12-2025 | $0,5963 | +0.79% |
| 16-12-2025 | $0,5920 | +0.80% |
| 15-12-2025 | $0,5875 | -2.42% |
| 14-12-2025 | $0,6021 | -3.59% |
| 13-12-2025 | $0,6246 | -1.48% |
| 12-12-2025 | $0,6352 | +1.37% |
| 11-12-2025 | $0,6285 | -6.46% |
| 10-12-2025 | $0,6719 | -2.78% |
| 09-12-2025 | $0,6911 | -4.89% |
| 08-12-2025 | $0,7256 | +2.79% |
| 07-12-2025 | $0,7059 | -9.44% |
| 06-12-2025 | $0,7820 | +8.09% |
| 05-12-2025 | $0,7235 | -1.83% |
| 04-12-2025 | $0,7384 | +1.40% |
| 03-12-2025 | $0,7282 | +2.94% |
| 02-12-2025 | $0,7081 | +21.56% |
| 01-12-2025 | $0,5825 | +10.59% |
| 30-11-2025 | $0,5251 | +3.20% |
| 29-11-2025 | $0,5088 | -6.13% |
| 28-11-2025 | $0,5420 | -2.52% |
| 27-11-2025 | $0,5564 | -2.42% |
| 26-11-2025 | $0,5703 | -1.30% |
| 25-11-2025 | $0,5779 | -2.74% |
| 24-11-2025 | $0,5942 | +3.39% |
| 23-11-2025 | $0,5769 | +41.95% |
| 22-11-2025 | $0,4064 | -1.53% |
Marktkapitalisatie = slotkoers × circulerend aanbod van die dag; we leggen het aanbod vast sinds 02/10/2026, dus eerdere dagen zijn leeg.