Prijsgeschiedenis Compound (COMP)
Dagelijkse open, hoog, laag, sluit en volume (UTC), van de beurs met het meeste volume in COMP. Toont de laatste 365 dagen.
Volledige geschiedenis downloaden (CSV, opent in Excel)
| Datum | Sluit | Verandering |
|---|---|---|
| 19-11-2026 | $17,31 | -2.48% |
| 18-11-2026 | $17,75 | -0.56% |
| 17-11-2026 | $17,84 | +1.25% |
| 16-11-2026 | $17,63 | -1.95% |
| 15-11-2026 | $18,05 | +1.80% |
| 14-11-2026 | $17,73 | -6.64% |
| 13-11-2026 | $18,68 | -5.75% |
| 12-11-2026 | $19,82 | -0.15% |
| 11-11-2026 | $19,85 | -2.36% |
| 10-11-2026 | $20,33 | +2.21% |
| 09-11-2026 | $19,90 | -2.02% |
| 08-11-2026 | $20,31 | +2.01% |
| 07-11-2026 | $19,94 | -1.43% |
| 06-11-2026 | $20,23 | +0.25% |
| 05-11-2026 | $20,19 | +3.70% |
| 04-11-2026 | $19,47 | -5.30% |
| 03-11-2026 | $20,55 | +3.89% |
| 02-11-2026 | $19,79 | -1.88% |
| 01-11-2026 | $20,17 | -1.99% |
| 31-10-2026 | $20,59 | +0.05% |
| 31-10-2026 | $20,53 | +0.20% |
| 30-10-2026 | $20,57 | +1.33% |
| 30-10-2026 | $20,49 | -2.24% |
| 29-10-2026 | $20,30 | -6.97% |
| 29-10-2026 | $20,96 | -3.10% |
| 28-10-2026 | $21,82 | +0.55% |
| 28-10-2026 | $21,63 | +1.36% |
| 27-10-2026 | $21,68 | +1.26% |
| 27-10-2026 | $21,34 | -4.39% |
| 26-10-2026 | $21,41 | +0.38% |
| 26-10-2026 | $22,30 | +5.94% |
| 25-10-2026 | $21,34 | -7.54% |
| 25-10-2026 | $21,06 | -11.70% |
| 24-10-2026 | $23,08 | -0.99% |
| 24-10-2026 | $23,84 | -0.87% |
| 23-10-2026 | $23,32 | -5.70% |
| 23-10-2026 | $24,06 | -1.64% |
| 22-10-2026 | $24,73 | +1.02% |
| 22-10-2026 | $24,46 | -5.38% |
| 21-10-2026 | $26,06 | +1.60% |
| 21-10-2026 | $25,83 | -0.27% |
| 20-10-2026 | $25,68 | +4.86% |
| 20-10-2026 | $25,92 | +19.67% |
| 19-10-2026 | $24,49 | +14.39% |
| 19-10-2026 | $21,66 | +1.69% |
| 18-10-2026 | $21,40 | +2.10% |
| 18-10-2026 | $21,32 | -0.61% |
| 17-10-2026 | $20,97 | -2.47% |
| 16-10-2026 | $21,47 | -2.59% |
| 15-10-2026 | $22,05 | -0.63% |
| 14-10-2026 | $22,21 | -1.81% |
| 13-10-2026 | $22,69 | -1.43% |
| 12-10-2026 | $22,98 | -3.20% |
| 11-10-2026 | $23,69 | -4.44% |
| 10-10-2026 | $24,79 | -0.56% |
| 09-10-2026 | $24,92 | +3.70% |
| 08-10-2026 | $24,04 | +5.39% |
| 07-10-2026 | $22,81 | -2.77% |
| 06-10-2026 | $23,46 | -3.85% |
| 05-10-2026 | $24,42 | -1.73% |
| 04-10-2026 | $24,86 | -0.48% |
| 03-10-2026 | $25,01 | -1.54% |
| 02-10-2026 | $25,40 | +3.17% |
| 01-10-2026 | $24,62 | +3.97% |
| 30-09-2026 | $23,65 | -5.51% |
| 29-09-2026 | $25,08 | +1.79% |
| 28-09-2026 | $24,64 | +4.81% |
| 27-09-2026 | $23,51 | -0.80% |
| 26-09-2026 | $23,84 | -2.34% |
| 25-09-2026 | $24,41 | +2.56% |
| 24-09-2026 | $23,70 | -0.38% |
| 23-09-2026 | $23,83 | +8.76% |
| 22-09-2026 | $21,91 | -3.48% |
| 21-09-2026 | $22,70 | +1.70% |
| 20-09-2026 | $22,32 | +6.59% |
| 19-09-2026 | $20,94 | -3.41% |
| 18-09-2026 | $21,68 | +4.99% |
| 17-09-2026 | $20,56 | +6.25% |
| 16-09-2026 | $19,34 | +2.49% |
| 15-09-2026 | $18,87 | -1.62% |
| 14-09-2026 | $19,18 | -1.44% |
| 13-09-2026 | $19,46 | -1.52% |
| 12-09-2026 | $19,76 | -2.61% |
| 11-09-2026 | $20,30 | +0.00% |
| 10-09-2026 | $20,31 | +1.70% |
| 09-09-2026 | $19,98 | -1.48% |
| 08-09-2026 | $20,27 | -4.57% |
| 07-09-2026 | $21,23 | +2.31% |
| 06-09-2026 | $20,75 | -1.57% |
| 05-09-2026 | $21,14 | +5.81% |
| 04-09-2026 | $20,03 | +1.57% |
| 03-09-2026 | $19,77 | -1.79% |
| 02-09-2026 | $20,14 | +5.17% |
| 01-09-2026 | $19,15 | -0.05% |
| 31-08-2026 | $19,22 | +1.91% |
| 30-08-2026 | $18,86 | +2.95% |
| 29-08-2026 | $18,33 | -0.27% |
| 28-08-2026 | $18,38 | +3.20% |
| 27-08-2026 | $17,90 | -7.59% |
| 26-08-2026 | $19,51 | +2.20% |
| 25-08-2026 | $19,10 | -2.85% |
| 24-08-2026 | $19,67 | -1.06% |
| 23-08-2026 | $19,89 | -3.96% |
| 22-08-2026 | $20,72 | +7.14% |
| 21-08-2026 | $19,36 | -0.41% |
| 20-08-2026 | $19,44 | +0.78% |
| 19-08-2026 | $19,28 | +8.44% |
| 18-08-2026 | $17,78 | +3.07% |
| 17-08-2026 | $17,27 | +4.04% |
| 16-08-2026 | $16,60 | +2.28% |
| 15-08-2026 | $16,23 | +0.56% |
| 14-08-2026 | $16,14 | +0.62% |
| 13-08-2026 | $16,05 | -1.29% |
| 12-08-2026 | $16,26 | +0.49% |
| 11-08-2026 | $16,18 | -0.80% |
| 10-08-2026 | $16,32 | -1.92% |
| 09-08-2026 | $16,64 | -0.30% |
| 08-08-2026 | $16,69 | -0.54% |
| 07-08-2026 | $16,78 | +1.51% |
| 06-08-2026 | $16,62 | +2.34% |
| 05-08-2026 | $16,24 | -0.55% |
| 04-08-2026 | $16,33 | -1.86% |
| 03-08-2026 | $16,65 | +0.60% |
| 02-08-2026 | $16,39 | -0.97% |
| 01-08-2026 | $16,40 | -0.91% |
| 31-07-2026 | $16,55 | -0.06% |
| 30-07-2026 | $16,59 | +0.24% |
| 29-07-2026 | $16,56 | +0.79% |
| 28-07-2026 | $16,43 | -1.91% |
| 27-07-2026 | $16,75 | +0.00% |
| 26-07-2026 | $16,75 | -4.01% |
| 25-07-2026 | $17,46 | +0.63% |
| 24-07-2026 | $17,36 | +0.81% |
| 23-07-2026 | $17,08 | -2.73% |
| 22-07-2026 | $17,57 | +1.50% |
| 21-07-2026 | $17,30 | -0.06% |
| 20-07-2026 | $17,31 | +1.70% |
| 19-07-2026 | $17,01 | -0.87% |
| 18-07-2026 | $17,16 | -1.04% |
| 17-07-2026 | $17,33 | +1.17% |
| 16-07-2026 | $17,23 | -1.32% |
| 15-07-2026 | $17,46 | +3.13% |
| 14-07-2026 | $16,92 | -1.05% |
| 13-07-2026 | $17,05 | +1.55% |
| 12-07-2026 | $16,79 | -1.24% |
| 11-07-2026 | $17,00 | -0.53% |
| 10-07-2026 | $17,10 | +0.94% |
| 09-07-2026 | $16,95 | -0.41% |
| 08-07-2026 | $17,01 | -0.64% |
| 07-07-2026 | $17,13 | -1.66% |
| 06-07-2026 | $17,42 | -1.08% |
| 05-07-2026 | $17,60 | +5.26% |
| 04-07-2026 | $16,72 | -2.62% |
| 03-07-2026 | $17,26 | +3.23% |
| 02-07-2026 | $16,72 | +4.83% |
| 01-07-2026 | $15,91 | +1.21% |
| 30-06-2026 | $15,73 | +0.77% |
| 29-06-2026 | $15,61 | -1.20% |
| 28-06-2026 | $15,80 | +0.89% |
| 27-06-2026 | $15,67 | -3.45% |
| 26-06-2026 | $16,24 | +4.04% |
| 25-06-2026 | $15,56 | +0.71% |
| 24-06-2026 | $15,46 | -6.19% |
| 23-06-2026 | $16,47 | -3.51% |
| 22-06-2026 | $17,07 | -6.31% |
| 21-06-2026 | $18,23 | +0.00% |
| 20-06-2026 | $18,24 | +2.41% |
| 19-06-2026 | $17,81 | +0.68% |
| 18-06-2026 | $17,69 | +3.69% |
| 17-06-2026 | $17,06 | -5.33% |
| 16-06-2026 | $18,00 | +1.98% |
| 15-06-2026 | $17,66 | -4.23% |
| 14-06-2026 | $18,44 | +6.59% |
| 13-06-2026 | $17,29 | -1.98% |
| 12-06-2026 | $17,60 | +0.23% |
| 11-06-2026 | $17,58 | -1.18% |
| 10-06-2026 | $17,79 | -1.77% |
| 09-06-2026 | $18,01 | +1.41% |
| 08-06-2026 | $17,77 | +4.71% |
| 07-06-2026 | $16,97 | +3.86% |
| 06-06-2026 | $16,32 | +3.16% |
| 05-06-2026 | $15,84 | -1.68% |
| 04-06-2026 | $16,11 | -7.94% |
| 03-06-2026 | $17,50 | -1.07% |
| 02-06-2026 | $17,69 | +0.68% |
| 01-06-2026 | $17,57 | -1.07% |
| 31-05-2026 | $17,81 | -2.94% |
| 30-05-2026 | $18,34 | +0.27% |
| 29-05-2026 | $18,30 | +3.74% |
| 28-05-2026 | $17,64 | +0.00% |
| 27-05-2026 | $17,64 | -6.91% |
| 26-05-2026 | $18,96 | -0.89% |
| 25-05-2026 | $19,15 | -2.49% |
| 24-05-2026 | $19,64 | -1.50% |
| 23-05-2026 | $19,94 | -0.40% |
| 22-05-2026 | $20,02 | -9.98% |
| 21-05-2026 | $22,24 | -2.11% |
| 20-05-2026 | $22,72 | -1.05% |
| 19-05-2026 | $22,96 | -0.91% |
| 18-05-2026 | $23,17 | +10.49% |
| 17-05-2026 | $20,98 | -3.41% |
| 16-05-2026 | $21,71 | +0.93% |
| 15-05-2026 | $21,51 | -2.89% |
| 14-05-2026 | $22,13 | -3.40% |
| 13-05-2026 | $22,90 | +1.06% |
| 12-05-2026 | $22,60 | -3.87% |
| 11-05-2026 | $23,57 | -2.36% |
| 10-05-2026 | $24,16 | +4.23% |
| 09-05-2026 | $23,18 | +2.29% |
| 08-05-2026 | $22,66 | +1.52% |
| 07-05-2026 | $22,32 | -4.98% |
| 06-05-2026 | $23,49 | -0.72% |
| 05-05-2026 | $23,66 | -0.38% |
| 04-05-2026 | $23,76 | +0.51% |
| 03-05-2026 | $23,64 | +3.41% |
| 02-05-2026 | $22,85 | +0.35% |
| 01-05-2026 | $22,77 | -5.60% |
| 30-04-2026 | $24,16 | +2.72% |
| 29-04-2026 | $23,53 | +0.26% |
| 28-04-2026 | $23,47 | +1.87% |
| 27-04-2026 | $23,01 | +3.56% |
| 26-04-2026 | $22,22 | -1.72% |
| 25-04-2026 | $22,60 | +1.99% |
| 24-04-2026 | $22,16 | -4.69% |
| 23-04-2026 | $23,26 | -0.81% |
| 22-04-2026 | $23,42 | +1.34% |
| 21-04-2026 | $23,12 | +0.30% |
| 20-04-2026 | $23,07 | -6.18% |
| 19-04-2026 | $24,59 | -1.32% |
| 18-04-2026 | $24,92 | -5.61% |
| 17-04-2026 | $26,41 | +3.45% |
| 16-04-2026 | $25,54 | +9.99% |
| 15-04-2026 | $23,28 | +3.19% |
| 14-04-2026 | $22,57 | +6.71% |
| 13-04-2026 | $21,14 | +3.37% |
| 12-04-2026 | $20,49 | -1.59% |
| 11-04-2026 | $20,85 | +0.63% |
| 10-04-2026 | $20,72 | +1.97% |
| 09-04-2026 | $20,33 | +10.73% |
| 08-04-2026 | $18,36 | -0.05% |
| 07-04-2026 | $18,37 | +10.86% |
| 06-04-2026 | $16,57 | -1.49% |
| 05-04-2026 | $16,82 | +1.57% |
| 04-04-2026 | $16,55 | -0.72% |
| 03-04-2026 | $16,68 | -0.42% |
| 02-04-2026 | $16,73 | +1.89% |
| 01-04-2026 | $16,42 | -3.30% |
| 31-03-2026 | $16,98 | -2.58% |
| 30-03-2026 | $17,43 | -0.63% |
| 29-03-2026 | $17,51 | -2.67% |
| 28-03-2026 | $17,99 | -3.12% |
| 27-03-2026 | $18,56 | +1.48% |
| 26-03-2026 | $18,30 | -2.66% |
| 25-03-2026 | $18,79 | -4.08% |
| 24-03-2026 | $19,58 | +2.30% |
| 23-03-2026 | $19,15 | +1.00% |
| 22-03-2026 | $18,96 | +1.17% |
| 21-03-2026 | $18,75 | -2.70% |
| 20-03-2026 | $19,27 | +1.31% |
| 19-03-2026 | $19,01 | +2.70% |
| 18-03-2026 | $18,50 | -1.23% |
| 17-03-2026 | $18,74 | -3.25% |
| 16-03-2026 | $19,39 | +0.41% |
| 15-03-2026 | $19,31 | +4.66% |
| 14-03-2026 | $18,46 | +0.00% |
| 13-03-2026 | $18,47 | -0.91% |
| 12-03-2026 | $18,64 | +5.01% |
| 11-03-2026 | $17,76 | -5.38% |
| 10-03-2026 | $18,81 | +10.71% |
| 09-03-2026 | $17,00 | +1.61% |
| 08-03-2026 | $16,76 | +0.54% |
| 07-03-2026 | $16,67 | -4.20% |
| 06-03-2026 | $17,40 | -0.85% |
| 05-03-2026 | $17,57 | -1.95% |
| 04-03-2026 | $17,91 | -2.93% |
| 03-03-2026 | $18,45 | +6.34% |
| 02-03-2026 | $17,35 | -5.04% |
| 01-03-2026 | $18,23 | +1.50% |
| 28-02-2026 | $17,96 | +1.99% |
| 27-02-2026 | $17,62 | -5.62% |
| 26-02-2026 | $18,67 | +0.70% |
| 25-02-2026 | $18,54 | -0.32% |
| 24-02-2026 | $18,61 | +4.08% |
| 23-02-2026 | $17,89 | +2.35% |
| 22-02-2026 | $17,49 | +0.06% |
| 21-02-2026 | $17,54 | -4.52% |
| 20-02-2026 | $18,36 | +0.38% |
| 19-02-2026 | $18,29 | +3.04% |
| 18-02-2026 | $17,75 | -3.22% |
| 17-02-2026 | $18,34 | -5.71% |
| 16-02-2026 | $19,45 | -0.10% |
| 15-02-2026 | $19,46 | -9.57% |
| 14-02-2026 | $21,51 | +6.43% |
| 13-02-2026 | $20,23 | +7.15% |
| 12-02-2026 | $18,88 | +21.03% |
| 11-02-2026 | $15,60 | -1.27% |
| 10-02-2026 | $15,79 | -4.13% |
| 09-02-2026 | $16,47 | -1.38% |
| 08-02-2026 | $16,70 | -2.79% |
| 07-02-2026 | $17,18 | -0.64% |
| 06-02-2026 | $17,29 | +0.99% |
| 05-02-2026 | $17,13 | -2.56% |
| 04-02-2026 | $17,58 | -9.38% |
| 03-02-2026 | $19,40 | -3.67% |
| 02-02-2026 | $20,19 | -0.20% |
| 01-02-2026 | $20,27 | +4.70% |
| 31-01-2026 | $19,36 | -5.10% |
| 30-01-2026 | $20,40 | -7.61% |
| 29-01-2026 | $22,08 | -0.76% |
| 28-01-2026 | $22,25 | -6.51% |
| 27-01-2026 | $23,77 | +0.72% |
| 26-01-2026 | $23,57 | -0.76% |
| 25-01-2026 | $23,72 | -1.45% |
| 24-01-2026 | $24,07 | +0.54% |
| 23-01-2026 | $23,94 | -0.50% |
| 22-01-2026 | $24,05 | +0.42% |
| 21-01-2026 | $23,96 | -2.56% |
| 20-01-2026 | $24,59 | +0.08% |
| 19-01-2026 | $24,57 | -2.46% |
| 18-01-2026 | $25,22 | -4.83% |
| 17-01-2026 | $26,54 | -2.71% |
| 16-01-2026 | $27,27 | +4.88% |
| 15-01-2026 | $26,00 | -2.03% |
| 14-01-2026 | $26,55 | -3.21% |
| 13-01-2026 | $27,40 | +2.24% |
| 12-01-2026 | $26,80 | +2.64% |
| 11-01-2026 | $26,11 | -1.17% |
| 10-01-2026 | $26,42 | -0.71% |
| 09-01-2026 | $26,62 | -1.88% |
| 08-01-2026 | $27,11 | +0.74% |
| 07-01-2026 | $26,91 | +0.90% |
| 06-01-2026 | $26,67 | -1.80% |
| 05-01-2026 | $27,16 | +1.49% |
| 04-01-2026 | $26,77 | +0.30% |
| 03-01-2026 | $26,69 | +2.81% |
| 02-01-2026 | $25,93 | +1.33% |
| 01-01-2026 | $25,58 | +0.63% |
| 31-12-2025 | $25,41 | -0.78% |
| 30-12-2025 | $25,63 | +0.35% |
| 29-12-2025 | $25,54 | -1.84% |
| 28-12-2025 | $26,03 | -1.44% |
| 27-12-2025 | $26,40 | -1.23% |
| 26-12-2025 | $26,73 | +2.34% |
| 25-12-2025 | $26,10 | +1.12% |
| 24-12-2025 | $25,81 | +3.57% |
| 23-12-2025 | $24,91 | +0.85% |
| 22-12-2025 | $24,69 | +1.94% |
| 21-12-2025 | $24,22 | +1.81% |
| 20-12-2025 | $23,82 | -3.52% |
| 19-12-2025 | $24,70 | -0.72% |
| 18-12-2025 | $24,88 | -3.79% |
| 17-12-2025 | $25,86 | -3.72% |
| 16-12-2025 | $26,87 | -2.04% |
| 15-12-2025 | $27,43 | -2.31% |
| 14-12-2025 | $28,08 | -4.85% |
| 13-12-2025 | $29,51 | -1.14% |
| 12-12-2025 | $29,85 | +2.33% |
| 11-12-2025 | $29,18 | -3.54% |
| 10-12-2025 | $30,23 | -3.33% |
| 09-12-2025 | $31,27 | -2.22% |
| 08-12-2025 | $31,98 | +4.37% |
| 07-12-2025 | $30,64 | +0.07% |
| 06-12-2025 | $30,62 | -3.35% |
| 05-12-2025 | $31,71 | -0.25% |
| 04-12-2025 | $31,79 | -8.15% |
| 03-12-2025 | $34,62 | -0.86% |
| 02-12-2025 | $34,93 | -3.03% |
| 01-12-2025 | $36,00 | +1.55% |
| 30-11-2025 | $35,41 | +9.26% |
| 29-11-2025 | $32,41 | +2.40% |
| 28-11-2025 | $31,69 | +1.21% |
| 27-11-2025 | $31,32 | +2.72% |
| 26-11-2025 | $30,49 | +3.57% |
| 25-11-2025 | $29,44 | -0.57% |
| 24-11-2025 | $29,61 | +1.30% |
| 23-11-2025 | $29,25 | +1.39% |
| 22-11-2025 | $28,85 | +0.84% |
| 21-11-2025 | $28,62 | -0.76% |
Marktkapitalisatie = slotkoers × circulerend aanbod van die dag; we leggen het aanbod vast sinds 02/10/2026, dus eerdere dagen zijn leeg.