Prijsgeschiedenis Oraichain Token (ORAI)
Dagelijkse open, hoog, laag, sluit en volume (UTC), van de beurs met het meeste volume in ORAI. Toont de laatste 365 dagen.
Maandelijkse rendementen ORAI
| Jaar | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Volledig jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -44% | +48% | -11% | +0,6% | -25% | -17% | -4,1% | +61% | -4,4% | -21% | -3,3% | — | -48% |
| 2025 | -18% | -48% | -23% | +37% | -17% | -9,2% | +9,1% | -11% | -19% | -34% | -22% | -41% | -92% |
| 2024 | +1,2% | +97% | +18% | -38% | +34% | -31% | -18% | -23% | +17% | -16% | +87% | -24% | +19% |
| 2023 | +134% | +53% | -30% | -20% | +9,5% | -25% | -17% | -26% | +21% | +93% | -0,7% | +65% | +288% |
| 2022 | -30% | +33% | +25% | -32% | -37% | -42% | +15% | -15% | -15% | -7,2% | -26% | +59% | -74% |
| 2021 | — | +2,1% | -2,0% | -34% | -62% | -46% | +45% | +42% | -31% | +41% | +19% | -48% | -83% |
| Maandelijks gemiddelde | +8,8% | +31% | -3,7% | -14% | -16% | -28% | +4,9% | +4,6% | -5,1% | +9,3% | +11% | +2,2% | |
| Stijgende jaren | 2/5 | 5/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 0/6 | 3/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/5 | 2/5 |
Verandering van de opening van de eerste dag tot de slotkoers van de laatste dag van elke maand (UTC); de huidige maand is tot nu toe (stippelrand). "Volledig jaar" stapelt de maanden met data samengesteld op. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Volledige geschiedenis downloaden (CSV, opent in Excel)
| Datum | Sluit | Verandering |
|---|---|---|
| 21-11-2026 | $0,3336 | +8.56% |
| 20-11-2026 | $0,3073 | -1.88% |
| 19-11-2026 | $0,3132 | +5.88% |
| 18-11-2026 | $0,2958 | -2.54% |
| 17-11-2026 | $0,3030 | -4.42% |
| 16-11-2026 | $0,3179 | +1.08% |
| 15-11-2026 | $0,3145 | +8.22% |
| 14-11-2026 | $0,2906 | -10.28% |
| 13-11-2026 | $0,3239 | +12.19% |
| 12-11-2026 | $0,2887 | -4.56% |
| 11-11-2026 | $0,3025 | -3.75% |
| 10-11-2026 | $0,3143 | +2.08% |
| 09-11-2026 | $0,3079 | +2.87% |
| 08-11-2026 | $0,2993 | +0.44% |
| 07-11-2026 | $0,2980 | -3.90% |
| 06-11-2026 | $0,3101 | -6.51% |
| 05-11-2026 | $0,3317 | -16.09% |
| 04-11-2026 | $0,3953 | +6.84% |
| 03-11-2026 | $0,3700 | -1.99% |
| 02-11-2026 | $0,3810 | -30.22% |
| 01-11-2026 | $0,5460 | +58.26% |
| 31-10-2026 | $0,3450 | +1.77% |
| 30-10-2026 | $0,3390 | -3.97% |
| 29-10-2026 | $0,3530 | -9.72% |
| 28-10-2026 | $0,3883 | +0.54% |
| 27-10-2026 | $0,3862 | -5.94% |
| 26-10-2026 | $0,4106 | +3.11% |
| 25-10-2026 | $0,3982 | -0.40% |
| 24-10-2026 | $0,3998 | -2.39% |
| 23-10-2026 | $0,4096 | -12.83% |
| 22-10-2026 | $0,4699 | -5.11% |
| 21-10-2026 | $0,4952 | -3.66% |
| 20-10-2026 | $0,5140 | -2.60% |
| 19-10-2026 | $0,5290 | +3.12% |
| 18-10-2026 | $0,5139 | -0.04% |
| 17-10-2026 | $0,5141 | -3.64% |
| 16-10-2026 | $0,5335 | -10.43% |
| 15-10-2026 | $0,5956 | +9.14% |
| 14-10-2026 | $0,5457 | -14.93% |
| 13-10-2026 | $0,6415 | -4.99% |
| 12-10-2026 | $0,6752 | +7.11% |
| 11-10-2026 | $0,6304 | +20.35% |
| 10-10-2026 | $0,5238 | -2.91% |
| 09-10-2026 | $0,5395 | -3.16% |
| 08-10-2026 | $0,5571 | -3.53% |
| 07-10-2026 | $0,5775 | -15.01% |
| 06-10-2026 | $0,6795 | +3.16% |
| 05-10-2026 | $0,6587 | +21.55% |
| 04-10-2026 | $0,5419 | +29.21% |
| 03-10-2026 | $0,4194 | +7.57% |
| 02-10-2026 | $0,3899 | -5.64% |
| 01-10-2026 | $0,4132 | -4.90% |
| 30-09-2026 | $0,4345 | +14.55% |
| 29-09-2026 | $0,3793 | +0.90% |
| 28-09-2026 | $0,3759 | -11.51% |
| 27-09-2026 | $0,4248 | +2.19% |
| 26-09-2026 | $0,4157 | -4.52% |
| 25-09-2026 | $0,4354 | +4.79% |
| 24-09-2026 | $0,4155 | -5.40% |
| 23-09-2026 | $0,4392 | +2.09% |
| 22-09-2026 | $0,4302 | -5.24% |
| 21-09-2026 | $0,4540 | -2.18% |
| 20-09-2026 | $0,4641 | +8.23% |
| 19-09-2026 | $0,4288 | -7.21% |
| 18-09-2026 | $0,4621 | +0.63% |
| 17-09-2026 | $0,4592 | +9.33% |
| 16-09-2026 | $0,4200 | -2.82% |
| 15-09-2026 | $0,4322 | -3.96% |
| 14-09-2026 | $0,4500 | +7.35% |
| 13-09-2026 | $0,4192 | -8.13% |
| 12-09-2026 | $0,4563 | +2.01% |
| 11-09-2026 | $0,4473 | +1.15% |
| 10-09-2026 | $0,4422 | -14.96% |
| 09-09-2026 | $0,5200 | +9.94% |
| 08-09-2026 | $0,4730 | +13.51% |
| 07-09-2026 | $0,4167 | +5.87% |
| 06-09-2026 | $0,3936 | -2.74% |
| 05-09-2026 | $0,4047 | -1.60% |
| 04-09-2026 | $0,4113 | -7.03% |
| 03-09-2026 | $0,4424 | -1.84% |
| 02-09-2026 | $0,4507 | +3.51% |
| 01-09-2026 | $0,4354 | -4.16% |
| 31-08-2026 | $0,4543 | +22.75% |
| 30-08-2026 | $0,3701 | +23.70% |
| 29-08-2026 | $0,2992 | +1.18% |
| 28-08-2026 | $0,2957 | -1.50% |
| 27-08-2026 | $0,3002 | +7.52% |
| 26-08-2026 | $0,2792 | -5.45% |
| 25-08-2026 | $0,2953 | +3.29% |
| 24-08-2026 | $0,2859 | +10.77% |
| 23-08-2026 | $0,2581 | +5.69% |
| 22-08-2026 | $0,2442 | -8.81% |
| 21-08-2026 | $0,2678 | +7.42% |
| 20-08-2026 | $0,2493 | +3.79% |
| 19-08-2026 | $0,2402 | +7.76% |
| 18-08-2026 | $0,2229 | +3.87% |
| 17-08-2026 | $0,2146 | +0.14% |
| 16-08-2026 | $0,2143 | -3.34% |
| 15-08-2026 | $0,2217 | -0.85% |
| 14-08-2026 | $0,2236 | -4.85% |
| 13-08-2026 | $0,2350 | -2.08% |
| 12-08-2026 | $0,2400 | +4.26% |
| 11-08-2026 | $0,2302 | +0.39% |
| 10-08-2026 | $0,2293 | -3.82% |
| 09-08-2026 | $0,2384 | -9.28% |
| 08-08-2026 | $0,2628 | +1.55% |
| 07-08-2026 | $0,2588 | -2.23% |
| 06-08-2026 | $0,2647 | +2.92% |
| 05-08-2026 | $0,2572 | -2.72% |
| 04-08-2026 | $0,2644 | -0.15% |
| 03-08-2026 | $0,2648 | -1.78% |
| 02-08-2026 | $0,2696 | -4.19% |
| 01-08-2026 | $0,2814 | -0.32% |
| 31-07-2026 | $0,2823 | +2.88% |
| 30-07-2026 | $0,2744 | +4.45% |
| 29-07-2026 | $0,2627 | -5.44% |
| 28-07-2026 | $0,2778 | +6.19% |
| 27-07-2026 | $0,2616 | -5.01% |
| 26-07-2026 | $0,2754 | -4.54% |
| 25-07-2026 | $0,2885 | +6.89% |
| 24-07-2026 | $0,2699 | -6.80% |
| 23-07-2026 | $0,2896 | -3.14% |
| 22-07-2026 | $0,2990 | +4.22% |
| 21-07-2026 | $0,2869 | +0.28% |
| 20-07-2026 | $0,2861 | -1.28% |
| 19-07-2026 | $0,2898 | +2.29% |
| 18-07-2026 | $0,2833 | +1.07% |
| 17-07-2026 | $0,2803 | -3.51% |
| 16-07-2026 | $0,2905 | +9.91% |
| 15-07-2026 | $0,2643 | -0.26% |
| 14-07-2026 | $0,2650 | +0.26% |
| 13-07-2026 | $0,2643 | -1.97% |
| 12-07-2026 | $0,2696 | -2.03% |
| 11-07-2026 | $0,2752 | +2.04% |
| 10-07-2026 | $0,2697 | -0.81% |
| 09-07-2026 | $0,2719 | -0.22% |
| 08-07-2026 | $0,2725 | -1.34% |
| 07-07-2026 | $0,2762 | -0.86% |
| 06-07-2026 | $0,2786 | +0.14% |
| 05-07-2026 | $0,2782 | -2.08% |
| 04-07-2026 | $0,2841 | -4.57% |
| 03-07-2026 | $0,2977 | -2.43% |
| 02-07-2026 | $0,3051 | +3.67% |
| 01-07-2026 | $0,2943 | +0.00% |
| 30-06-2026 | $0,2943 | -3.48% |
| 29-06-2026 | $0,3049 | +4.78% |
| 28-06-2026 | $0,2910 | -6.37% |
| 27-06-2026 | $0,3108 | -0.83% |
| 26-06-2026 | $0,3134 | +8.56% |
| 25-06-2026 | $0,2887 | +4.00% |
| 24-06-2026 | $0,2776 | +2.78% |
| 23-06-2026 | $0,2701 | -5.92% |
| 22-06-2026 | $0,2871 | -0.07% |
| 21-06-2026 | $0,2873 | -1.17% |
| 20-06-2026 | $0,2907 | -3.13% |
| 19-06-2026 | $0,3001 | -0.79% |
| 18-06-2026 | $0,3025 | +0.13% |
| 17-06-2026 | $0,3021 | -5.68% |
| 16-06-2026 | $0,3203 | -2.61% |
| 15-06-2026 | $0,3289 | +2.62% |
| 14-06-2026 | $0,3205 | +2.10% |
| 13-06-2026 | $0,3139 | -1.54% |
| 12-06-2026 | $0,3188 | -0.13% |
| 11-06-2026 | $0,3192 | +4.59% |
| 10-06-2026 | $0,3052 | -7.12% |
| 09-06-2026 | $0,3286 | -2.81% |
| 08-06-2026 | $0,3381 | +3.46% |
| 07-06-2026 | $0,3268 | -1.92% |
| 06-06-2026 | $0,3332 | +2.71% |
| 05-06-2026 | $0,3244 | -7.26% |
| 04-06-2026 | $0,3498 | -3.26% |
| 03-06-2026 | $0,3616 | -3.21% |
| 02-06-2026 | $0,3736 | -7.13% |
| 01-06-2026 | $0,4023 | +13.64% |
| 31-05-2026 | $0,3540 | -4.04% |
| 30-05-2026 | $0,3689 | +4.80% |
| 29-05-2026 | $0,3520 | +4.08% |
| 28-05-2026 | $0,3382 | -3.84% |
| 27-05-2026 | $0,3517 | -2.58% |
| 26-05-2026 | $0,3610 | -5.65% |
| 25-05-2026 | $0,3826 | +1.89% |
| 24-05-2026 | $0,3755 | -3.45% |
| 23-05-2026 | $0,3889 | +0.21% |
| 22-05-2026 | $0,3881 | -3.58% |
| 21-05-2026 | $0,4025 | +3.95% |
| 20-05-2026 | $0,3872 | -0.39% |
| 19-05-2026 | $0,3887 | -0.13% |
| 18-05-2026 | $0,3892 | -4.11% |
| 17-05-2026 | $0,4059 | +1.93% |
| 16-05-2026 | $0,3982 | -3.40% |
| 15-05-2026 | $0,4122 | -2.39% |
| 14-05-2026 | $0,4223 | +2.62% |
| 13-05-2026 | $0,4115 | +0.78% |
| 12-05-2026 | $0,4083 | -5.38% |
| 11-05-2026 | $0,4315 | -6.20% |
| 10-05-2026 | $0,4600 | +8.88% |
| 09-05-2026 | $0,4225 | -0.17% |
| 08-05-2026 | $0,4232 | +0.14% |
| 07-05-2026 | $0,4226 | -3.36% |
| 06-05-2026 | $0,4373 | -5.65% |
| 05-05-2026 | $0,4635 | -0.28% |
| 04-05-2026 | $0,4648 | -2.35% |
| 03-05-2026 | $0,4760 | +3.14% |
| 02-05-2026 | $0,4615 | -0.54% |
| 01-05-2026 | $0,4640 | -1.42% |
| 30-04-2026 | $0,4707 | -2.67% |
| 29-04-2026 | $0,4836 | -2.16% |
| 28-04-2026 | $0,4943 | -2.93% |
| 27-04-2026 | $0,5092 | +3.98% |
| 26-04-2026 | $0,4897 | +0.16% |
| 25-04-2026 | $0,4889 | -0.65% |
| 24-04-2026 | $0,4921 | +0.57% |
| 23-04-2026 | $0,4893 | +0.41% |
| 22-04-2026 | $0,4873 | +1.69% |
| 21-04-2026 | $0,4792 | -0.31% |
| 20-04-2026 | $0,4807 | +3.62% |
| 19-04-2026 | $0,4639 | +0.00% |
| 18-04-2026 | $0,4639 | -5.46% |
| 17-04-2026 | $0,4907 | +3.70% |
| 16-04-2026 | $0,4732 | +1.92% |
| 15-04-2026 | $0,4643 | +2.65% |
| 14-04-2026 | $0,4523 | -1.76% |
| 13-04-2026 | $0,4604 | +2.31% |
| 12-04-2026 | $0,4500 | -3.23% |
| 11-04-2026 | $0,4650 | +3.24% |
| 10-04-2026 | $0,4504 | -0.31% |
| 09-04-2026 | $0,4518 | +3.89% |
| 08-04-2026 | $0,4349 | -5.72% |
| 07-04-2026 | $0,4613 | +3.76% |
| 06-04-2026 | $0,4446 | +4.88% |
| 05-04-2026 | $0,4239 | +2.94% |
| 04-04-2026 | $0,4118 | +0.64% |
| 03-04-2026 | $0,4092 | -1.56% |
| 02-04-2026 | $0,4157 | -14.31% |
| 01-04-2026 | $0,4851 | +3.68% |
| 31-03-2026 | $0,4679 | -8.07% |
| 30-03-2026 | $0,5090 | -5.64% |
| 29-03-2026 | $0,5394 | -4.00% |
| 28-03-2026 | $0,5619 | +4.15% |
| 27-03-2026 | $0,5395 | -0.52% |
| 26-03-2026 | $0,5423 | +6.02% |
| 25-03-2026 | $0,5115 | +5.40% |
| 24-03-2026 | $0,4853 | +3.37% |
| 23-03-2026 | $0,4695 | -3.77% |
| 22-03-2026 | $0,4879 | +4.86% |
| 21-03-2026 | $0,4653 | +1.51% |
| 20-03-2026 | $0,4584 | +12.52% |
| 19-03-2026 | $0,4074 | -10.66% |
| 18-03-2026 | $0,4560 | -8.05% |
| 17-03-2026 | $0,4959 | +0.12% |
| 16-03-2026 | $0,4953 | +27.26% |
| 15-03-2026 | $0,3892 | +5.02% |
| 14-03-2026 | $0,3706 | +3.29% |
| 13-03-2026 | $0,3588 | -3.26% |
| 12-03-2026 | $0,3709 | -1.15% |
| 11-03-2026 | $0,3752 | +1.52% |
| 10-03-2026 | $0,3696 | +8.10% |
| 09-03-2026 | $0,3419 | +1.94% |
| 08-03-2026 | $0,3354 | -4.82% |
| 07-03-2026 | $0,3524 | -5.35% |
| 06-03-2026 | $0,3723 | -3.57% |
| 05-03-2026 | $0,3861 | -13.45% |
| 04-03-2026 | $0,4461 | -0.76% |
| 03-03-2026 | $0,4495 | -11.72% |
| 02-03-2026 | $0,5092 | +0.45% |
| 01-03-2026 | $0,5069 | -4.05% |
| 28-02-2026 | $0,5283 | -3.54% |
| 27-02-2026 | $0,5477 | -0.80% |
| 26-02-2026 | $0,5521 | -2.95% |
| 25-02-2026 | $0,5689 | +8.78% |
| 24-02-2026 | $0,5230 | -3.52% |
| 23-02-2026 | $0,5421 | -0.07% |
| 22-02-2026 | $0,5425 | +0.95% |
| 21-02-2026 | $0,5374 | +2.38% |
| 20-02-2026 | $0,5249 | -1.28% |
| 19-02-2026 | $0,5317 | +5.45% |
| 18-02-2026 | $0,5042 | -12.75% |
| 17-02-2026 | $0,5779 | +35.21% |
| 16-02-2026 | $0,4274 | +16.20% |
| 15-02-2026 | $0,3678 | +28.24% |
| 14-02-2026 | $0,2868 | +7.62% |
| 13-02-2026 | $0,2665 | +2.19% |
| 12-02-2026 | $0,2608 | -1.58% |
| 11-02-2026 | $0,2650 | -0.97% |
| 10-02-2026 | $0,2676 | +1.29% |
| 09-02-2026 | $0,2642 | -6.81% |
| 08-02-2026 | $0,2835 | -5.12% |
| 07-02-2026 | $0,2988 | -0.80% |
| 06-02-2026 | $0,3012 | +9.65% |
| 05-02-2026 | $0,2747 | -13.75% |
| 04-02-2026 | $0,3185 | -9.85% |
| 03-02-2026 | $0,3533 | -3.73% |
| 02-02-2026 | $0,3670 | -1.69% |
| 01-02-2026 | $0,3733 | +4.30% |
| 31-01-2026 | $0,3579 | -17.02% |
| 30-01-2026 | $0,4313 | +20.17% |
| 29-01-2026 | $0,3589 | -9.69% |
| 28-01-2026 | $0,3974 | -4.93% |
| 27-01-2026 | $0,4180 | -4.04% |
| 26-01-2026 | $0,4356 | -0.89% |
| 25-01-2026 | $0,4395 | -7.30% |
| 24-01-2026 | $0,4741 | -1.54% |
| 23-01-2026 | $0,4815 | -1.39% |
| 22-01-2026 | $0,4883 | -5.20% |
| 21-01-2026 | $0,5151 | +0.84% |
| 20-01-2026 | $0,5108 | -9.69% |
| 19-01-2026 | $0,5656 | -5.10% |
| 18-01-2026 | $0,5960 | -4.23% |
| 17-01-2026 | $0,6223 | +0.26% |
| 16-01-2026 | $0,6207 | +1.31% |
| 15-01-2026 | $0,6127 | -3.22% |
| 14-01-2026 | $0,6331 | -4.12% |
| 13-01-2026 | $0,6603 | +6.97% |
| 12-01-2026 | $0,6173 | -4.77% |
| 11-01-2026 | $0,6482 | +0.79% |
| 10-01-2026 | $0,6431 | -1.00% |
| 09-01-2026 | $0,6496 | -6.81% |
| 08-01-2026 | $0,6971 | +5.45% |
| 07-01-2026 | $0,6611 | -5.34% |
| 06-01-2026 | $0,6984 | -2.25% |
| 05-01-2026 | $0,7145 | +2.33% |
| 04-01-2026 | $0,6982 | +0.50% |
| 03-01-2026 | $0,6947 | +3.27% |
| 02-01-2026 | $0,6727 | +2.34% |
| 01-01-2026 | $0,6573 | +2.61% |
| 31-12-2025 | $0,6406 | -2.70% |
| 30-12-2025 | $0,6584 | -1.11% |
| 29-12-2025 | $0,6658 | -3.55% |
| 28-12-2025 | $0,6903 | -1.85% |
| 27-12-2025 | $0,7033 | -0.20% |
| 26-12-2025 | $0,7047 | -2.29% |
| 25-12-2025 | $0,7212 | -5.23% |
| 24-12-2025 | $0,7610 | +4.05% |
| 23-12-2025 | $0,7314 | +1.99% |
| 22-12-2025 | $0,7171 | -0.17% |
| 21-12-2025 | $0,7183 | -5.27% |
| 20-12-2025 | $0,7583 | +0.77% |
| 19-12-2025 | $0,7525 | +1.24% |
| 18-12-2025 | $0,7433 | -4.14% |
| 17-12-2025 | $0,7754 | -5.81% |
| 16-12-2025 | $0,8232 | +11.08% |
| 15-12-2025 | $0,7411 | +8.92% |
| 14-12-2025 | $0,6804 | -11.71% |
| 13-12-2025 | $0,7706 | -1.21% |
| 12-12-2025 | $0,7800 | +3.48% |
| 11-12-2025 | $0,7538 | +2.14% |
| 10-12-2025 | $0,7380 | -5.23% |
| 09-12-2025 | $0,7787 | -0.17% |
| 08-12-2025 | $0,7800 | -14.57% |
| 07-12-2025 | $0,9130 | -4.80% |
| 06-12-2025 | $0,9590 | -5.89% |
| 05-12-2025 | $1,02 | -8.28% |
| 04-12-2025 | $1,11 | -3.56% |
| 03-12-2025 | $1,15 | +2.31% |
| 02-12-2025 | $1,13 | +4.94% |
| 01-12-2025 | $1,07 | -1.92% |
| 30-11-2025 | $1,09 | -1.88% |
| 29-11-2025 | $1,12 | -2.45% |
| 28-11-2025 | $1,14 | -6.92% |
| 27-11-2025 | $1,23 | -6.26% |
| 26-11-2025 | $1,31 | -0.30% |
| 25-11-2025 | $1,31 | -6.21% |
| 24-11-2025 | $1,40 | +4.71% |
| 23-11-2025 | $1,34 | +11.59% |
| 22-11-2025 | $1,20 | +1.96% |
Marktkapitalisatie = slotkoers × circulerend aanbod van die dag; we leggen het aanbod vast sinds 02/10/2026, dus eerdere dagen zijn leeg.