Historia cen Cash Cat (CASHCAT)
Dzienne otwarcie, maksimum, minimum, zamknięcie i wolumen (UTC) z giełdy o największym wolumenie CASHCAT. Pokazano ostatnie 365 dni.
Miesięczne stopy zwrotu CASHCAT
| Rok | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Cały rok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | — | +383% | -13% | -45% | -53% | — | +8% |
Zmiana od otwarcia pierwszego dnia do zamknięcia ostatniego dnia każdego miesiąca (UTC); bieżący miesiąc liczony do dziś (przerywana ramka). „Cały rok” składa miesiące z danymi. Wyniki z przeszłości nie gwarantują przyszłych.
Pobierz pełną historię (CSV, otwiera się w Excelu)
| Data | Zamknij | Zmiana |
|---|---|---|
| 18.11.2026 | $0,04357 | -6.22% |
| 17.11.2026 | $0,04652 | -10.12% |
| 16.11.2026 | $0,05169 | +23.51% |
| 15.11.2026 | $0,04183 | +4.11% |
| 14.11.2026 | $0,04033 | -16.22% |
| 13.11.2026 | $0,04825 | -6.42% |
| 12.11.2026 | $0,05159 | -6.76% |
| 11.11.2026 | $0,05539 | -9.03% |
| 10.11.2026 | $0,06092 | -14.39% |
| 09.11.2026 | $0,07119 | -2.12% |
| 08.11.2026 | $0,07278 | -17.00% |
| 07.11.2026 | $0,08775 | -9.37% |
| 06.11.2026 | $0,09675 | +8.67% |
| 05.11.2026 | $0,08896 | -16.24% |
| 04.11.2026 | $0,1062 | -0.52% |
| 03.11.2026 | $0,1067 | +5.97% |
| 02.11.2026 | $0,1007 | +5.76% |
| 01.11.2026 | $0,09521 | +3.11% |
| 31.10.2026 | $0,09226 | -0.25% |
| 30.10.2026 | $0,09254 | +3.20% |
| 29.10.2026 | $0,08962 | -12.85% |
| 28.10.2026 | $0,1028 | -1.10% |
| 27.10.2026 | $0,1039 | +12.16% |
| 26.10.2026 | $0,09258 | -1.96% |
| 25.10.2026 | $0,09446 | -0.47% |
| 24.10.2026 | $0,09492 | -4.73% |
| 23.10.2026 | $0,09973 | -2.30% |
| 22.10.2026 | $0,1022 | -7.27% |
| 21.10.2026 | $0,1101 | -6.17% |
| 20.10.2026 | $0,1174 | +10.34% |
| 19.10.2026 | $0,1062 | -2.29% |
| 18.10.2026 | $0,1087 | +6.94% |
| 17.10.2026 | $0,1016 | -7.80% |
| 16.10.2026 | $0,1101 | -12.14% |
| 15.10.2026 | $0,1253 | +1.13% |
| 14.10.2026 | $0,1240 | +10.20% |
| 13.10.2026 | $0,1123 | +6.29% |
| 12.10.2026 | $0,1057 | -13.90% |
| 11.10.2026 | $0,1228 | +10.64% |
| 10.10.2026 | $0,1110 | -2.23% |
| 09.10.2026 | $0,1132 | -0.45% |
| 08.10.2026 | $0,1138 | -8.01% |
| 07.10.2026 | $0,1239 | -9.69% |
| 06.10.2026 | $0,1372 | -13.66% |
| 05.10.2026 | $0,1589 | -3.91% |
| 04.10.2026 | $0,1653 | +2.95% |
| 03.10.2026 | $0,1606 | +4.35% |
| 02.10.2026 | $0,1539 | -9.68% |
| 01.10.2026 | $0,1704 | +0.96% |
| 30.09.2026 | $0,1687 | -1.47% |
| 29.09.2026 | $0,1714 | -5.86% |
| 28.09.2026 | $0,1821 | +4.71% |
| 27.09.2026 | $0,1738 | -3.90% |
| 26.09.2026 | $0,1810 | -7.27% |
| 25.09.2026 | $0,1953 | +21.93% |
| 24.09.2026 | $0,1601 | +3.16% |
| 23.09.2026 | $0,1555 | -13.70% |
| 22.09.2026 | $0,1804 | +8.47% |
| 21.09.2026 | $0,1659 | -5.04% |
| 20.09.2026 | $0,1747 | -5.04% |
| 19.09.2026 | $0,1842 | -18.33% |
| 18.09.2026 | $0,2254 | +9.54% |
| 17.09.2026 | $0,2057 | +11.71% |
| 16.09.2026 | $0,1843 | +16.14% |
| 15.09.2026 | $0,1583 | -2.34% |
| 14.09.2026 | $0,1624 | +1.37% |
| 13.09.2026 | $0,1600 | -6.60% |
| 12.09.2026 | $0,1715 | +2.02% |
| 11.09.2026 | $0,1689 | +3.18% |
| 10.09.2026 | $0,1632 | -2.51% |
| 09.09.2026 | $0,1674 | -10.34% |
| 08.09.2026 | $0,1867 | -3.76% |
| 07.09.2026 | $0,1940 | -13.62% |
| 06.09.2026 | $0,2243 | -12.04% |
| 05.09.2026 | $0,2550 | +2.70% |
| 04.09.2026 | $0,2486 | -15.99% |
| 03.09.2026 | $0,2961 | +6.28% |
| 02.09.2026 | $0,2789 | +27.29% |
| 01.09.2026 | $0,2192 | +12.64% |
| 31.08.2026 | $0,1957 | -3.55% |
| 30.08.2026 | $0,2035 | -4.64% |
| 29.08.2026 | $0,2132 | +5.81% |
| 28.08.2026 | $0,2020 | -11.79% |
| 27.08.2026 | $0,2290 | -4.26% |
| 26.08.2026 | $0,2400 | +30.51% |
| 25.08.2026 | $0,1837 | -17.59% |
| 24.08.2026 | $0,1941 | +23.73% |
| 23.08.2026 | $0,1568 | +28.06% |
| 22.08.2026 | $0,1225 | -4.72% |
| 21.08.2026 | $0,1285 | +5.98% |
| 20.08.2026 | $0,1213 | +5.35% |
| 19.08.2026 | $0,1151 | +28.08% |
| 18.08.2026 | $0,08989 | -15.75% |
| 17.08.2026 | $0,1067 | +2.87% |
| 16.08.2026 | $0,1037 | -11.27% |
| 15.08.2026 | $0,1169 | -10.06% |
| 14.08.2026 | $0,1300 | -18.74% |
| 13.08.2026 | $0,1600 | -3.39% |
| 12.08.2026 | $0,1656 | +15.08% |
| 11.08.2026 | $0,1439 | -5.81% |
| 10.08.2026 | $0,1527 | +14.33% |
| 09.08.2026 | $0,1336 | +8.59% |
| 08.08.2026 | $0,1230 | +31.60% |
| 07.08.2026 | $0,09348 | -8.47% |
| 06.08.2026 | $0,1021 | -11.50% |
| 05.08.2026 | $0,1154 | +44.83% |
| 04.08.2026 | $0,07968 | +27.10% |
| 03.08.2026 | $0,06269 | +41.35% |
| 02.08.2026 | $0,04435 | +12.88% |
| 01.08.2026 | $0,03929 | -2.94% |
| 31.07.2026 | $0,04048 | -17.10% |
| 30.07.2026 | $0,04883 | +11.23% |
| 29.07.2026 | $0,04390 | -16.52% |
| 28.07.2026 | $0,05259 | +47.60% |
| 27.07.2026 | $0,03563 | -20.93% |
| 26.07.2026 | $0,04506 | -14.58% |
| 25.07.2026 | $0,05275 | +7.68% |
| 24.07.2026 | $0,04899 | +7.53% |
| 23.07.2026 | $0,04556 | -13.94% |
| 22.07.2026 | $0,05294 | -23.22% |
| 21.07.2026 | $0,06895 | -8.23% |
| 20.07.2026 | $0,07513 | -5.83% |
| 19.07.2026 | $0,07978 | +27.71% |
| 18.07.2026 | $0,06247 | -5.90% |
| 17.07.2026 | $0,06639 | +9.95% |
| 16.07.2026 | $0,06038 | -41.20% |
| 15.07.2026 | $0,1027 | -37.54% |
| 14.07.2026 | $0,1644 | +9.86% |
| 13.07.2026 | $0,1497 | +0.26% |
| 12.07.2026 | $0,1493 | -24.04% |
| 11.07.2026 | $0,1965 | +13.77% |
| 10.07.2026 | $0,1727 | +57.51% |
| 09.07.2026 | $0,1097 | +4.23% |
| 08.07.2026 | $0,1052 | +320.80% |
Kapitalizacja = cena zamknięcia × podaż w obiegu z danego dnia; serwis zapisuje podaż od 02.10.2026, więc wcześniejsze dni są puste.