Historia cen EVAA Protocol (EVAA)
Dzienne otwarcie, maksimum, minimum, zamknięcie i wolumen (UTC) z giełdy o największym wolumenie EVAA. Pokazano ostatnie 365 dni.
Miesięczne stopy zwrotu EVAA
| Rok | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Cały rok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -33% | -31% | -1,6% | +30% | -27% | +106% | +2,3% | -16% | -9,4% | +117% | +325% | — | +534% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +274% | -89% | -4,3% | -62% |
Zmiana od otwarcia pierwszego dnia do zamknięcia ostatniego dnia każdego miesiąca (UTC); bieżący miesiąc liczony do dziś (przerywana ramka). „Cały rok” składa miesiące z danymi. Wyniki z przeszłości nie gwarantują przyszłych.
Pobierz pełną historię (CSV, otwiera się w Excelu)
| Data | Zamknij | Zmiana |
|---|---|---|
| 20.11.2026 | $6,09 | +14.89% |
| 19.11.2026 | $5,30 | +31.31% |
| 18.11.2026 | $4,04 | +23.51% |
| 17.11.2026 | $3,27 | +0.16% |
| 16.11.2026 | $3,26 | +17.60% |
| 15.11.2026 | $2,77 | +93.91% |
| 14.11.2026 | $1,43 | +31.03% |
| 13.11.2026 | $1,09 | +0.52% |
| 12.11.2026 | $1,08 | +2.62% |
| 11.11.2026 | $1,05 | -1.98% |
| 10.11.2026 | $1,07 | -5.89% |
| 09.11.2026 | $1,14 | -0.04% |
| 08.11.2026 | $1,14 | -12.58% |
| 07.11.2026 | $1,31 | -2.14% |
| 06.11.2026 | $1,34 | +2.50% |
| 05.11.2026 | $1,31 | -15.29% |
| 04.11.2026 | $1,54 | +5.74% |
| 03.11.2026 | $1,46 | -0.80% |
| 02.11.2026 | $1,47 | +20.07% |
| 01.11.2026 | $1,23 | -14.41% |
| 31.10.2026 | $1,43 | +25.67% |
| 30.10.2026 | $1,14 | -1.57% |
| 29.10.2026 | $1,16 | -20.08% |
| 28.10.2026 | $1,45 | +29.29% |
| 27.10.2026 | $1,12 | +120.27% |
| 26.10.2026 | $0,5103 | -2.65% |
| 25.10.2026 | $0,5245 | +0.96% |
| 24.10.2026 | $0,5216 | +0.58% |
| 23.10.2026 | $0,5214 | +1.98% |
| 22.10.2026 | $0,5106 | -10.62% |
| 21.10.2026 | $0,5713 | +4.98% |
| 20.10.2026 | $0,5448 | -0.69% |
| 19.10.2026 | $0,5486 | -0.87% |
| 18.10.2026 | $0,5522 | -4.17% |
| 17.10.2026 | $0,5778 | -1.73% |
| 16.10.2026 | $0,5874 | -1.61% |
| 15.10.2026 | $0,5975 | -1.53% |
| 14.10.2026 | $0,6068 | -3.59% |
| 13.10.2026 | $0,6296 | +4.03% |
| 12.10.2026 | $0,6052 | -8.02% |
| 11.10.2026 | $0,6577 | -2.42% |
| 10.10.2026 | $0,6739 | -0.34% |
| 09.10.2026 | $0,6762 | +2.38% |
| 08.10.2026 | $0,6592 | -6.83% |
| 07.10.2026 | $0,7072 | -4.24% |
| 06.10.2026 | $0,7384 | -4.09% |
| 05.10.2026 | $0,7696 | +24.13% |
| 04.10.2026 | $0,7842 | +3.77% |
| 03.10.2026 | $0,7567 | -7.61% |
| 02.10.2026 | $0,8178 | +25.43% |
| 01.10.2026 | $0,6535 | -1.18% |
| 30.09.2026 | $0,6633 | +1.33% |
| 29.09.2026 | $0,6537 | -6.01% |
| 28.09.2026 | $0,6935 | -6.83% |
| 27.09.2026 | $0,7444 | +6.86% |
| 26.09.2026 | $0,6957 | -5.18% |
| 25.09.2026 | $0,7350 | +2.24% |
| 24.09.2026 | $0,7189 | +3.83% |
| 23.09.2026 | $0,6921 | -9.01% |
| 22.09.2026 | $0,7588 | -13.07% |
| 21.09.2026 | $0,8745 | +34.08% |
| 20.09.2026 | $0,6519 | -9.92% |
| 19.09.2026 | $0,7226 | +23.73% |
| 18.09.2026 | $0,5828 | +28.12% |
| 17.09.2026 | $0,4548 | +3.55% |
| 16.09.2026 | $0,4403 | -3.65% |
| 15.09.2026 | $0,4562 | -7.93% |
| 14.09.2026 | $0,4938 | +2.85% |
| 13.09.2026 | $0,4804 | -5.21% |
| 12.09.2026 | $0,5069 | -3.04% |
| 11.09.2026 | $0,5228 | +7.09% |
| 10.09.2026 | $0,4871 | -1.70% |
| 09.09.2026 | $0,4962 | -17.86% |
| 08.09.2026 | $0,6024 | -2.67% |
| 07.09.2026 | $0,6182 | -7.47% |
| 06.09.2026 | $0,6679 | +0.44% |
| 05.09.2026 | $0,6656 | +1.17% |
| 04.09.2026 | $0,6585 | -2.46% |
| 03.09.2026 | $0,6750 | -7.10% |
| 02.09.2026 | $0,7266 | +2.53% |
| 01.09.2026 | $0,7085 | -3.18% |
| 31.08.2026 | $0,7308 | -0.29% |
| 30.08.2026 | $0,7347 | -0.68% |
| 29.08.2026 | $0,7396 | -1.91% |
| 28.08.2026 | $0,7543 | +0.20% |
| 27.08.2026 | $0,7527 | +2.46% |
| 26.08.2026 | $0,7343 | -1.77% |
| 25.08.2026 | $0,7474 | +2.41% |
| 24.08.2026 | $0,7313 | +1.81% |
| 23.08.2026 | $0,7183 | +3.03% |
| 22.08.2026 | $0,6981 | -12.31% |
| 21.08.2026 | $0,7968 | +2.93% |
| 20.08.2026 | $0,7748 | -0.81% |
| 19.08.2026 | $0,7811 | -0.50% |
| 18.08.2026 | $0,7844 | -2.49% |
| 17.08.2026 | $0,8045 | +3.85% |
| 16.08.2026 | $0,7755 | +2.38% |
| 15.08.2026 | $0,7569 | -4.97% |
| 14.08.2026 | $0,7971 | -0.80% |
| 13.08.2026 | $0,8032 | +1.44% |
| 12.08.2026 | $0,7915 | -0.38% |
| 11.08.2026 | $0,7948 | -1.95% |
| 10.08.2026 | $0,8098 | -6.04% |
| 09.08.2026 | $0,8613 | -4.23% |
| 08.08.2026 | $0,8998 | +5.15% |
| 07.08.2026 | $0,8575 | +0.19% |
| 06.08.2026 | $0,8558 | -0.53% |
| 05.08.2026 | $0,8620 | +1.82% |
| 04.08.2026 | $0,8451 | -4.11% |
| 03.08.2026 | $0,8822 | +0.46% |
| 02.08.2026 | $0,8781 | +2.89% |
| 01.08.2026 | $0,8540 | -1.86% |
| 31.07.2026 | $0,8700 | +4.37% |
| 30.07.2026 | $0,8335 | +17.93% |
| 29.07.2026 | $0,7070 | -11.98% |
| 28.07.2026 | $0,8031 | -9.03% |
| 27.07.2026 | $0,8821 | +2.81% |
| 26.07.2026 | $0,8592 | -8.69% |
| 25.07.2026 | $0,9424 | +3.32% |
| 24.07.2026 | $0,9135 | +5.17% |
| 23.07.2026 | $0,8686 | +0.95% |
| 22.07.2026 | $0,8602 | -2.04% |
| 21.07.2026 | $0,8781 | -5.02% |
| 20.07.2026 | $0,9242 | +17.22% |
| 19.07.2026 | $0,7879 | -2.86% |
| 18.07.2026 | $0,8112 | -6.07% |
| 17.07.2026 | $0,8641 | -19.60% |
| 16.07.2026 | $1,07 | +1.01% |
| 15.07.2026 | $1,06 | +0.06% |
| 14.07.2026 | $1,06 | +26.06% |
| 13.07.2026 | $0,8433 | -26.20% |
| 12.07.2026 | $1,14 | -39.05% |
| 11.07.2026 | $1,88 | -23.52% |
| 10.07.2026 | $2,45 | +10.11% |
| 09.07.2026 | $2,23 | -19.57% |
| 08.07.2026 | $2,77 | +4.88% |
| 07.07.2026 | $2,63 | +163.64% |
| 06.07.2026 | $0,9980 | +18.91% |
| 05.07.2026 | $0,8393 | -13.03% |
| 04.07.2026 | $0,9632 | +10.33% |
| 03.07.2026 | $0,8729 | -16.51% |
| 02.07.2026 | $1,04 | +14.61% |
| 01.07.2026 | $0,9083 | +6.83% |
| 30.06.2026 | $0,8501 | -0.87% |
| 29.06.2026 | $0,8572 | +22.65% |
| 28.06.2026 | $0,6996 | -13.45% |
| 27.06.2026 | $0,8089 | -11.41% |
| 26.06.2026 | $0,9120 | -0.03% |
| 25.06.2026 | $0,9126 | +9.52% |
| 24.06.2026 | $0,8328 | +2.37% |
| 23.06.2026 | $0,8152 | +1.73% |
| 22.06.2026 | $0,8015 | -0.46% |
| 21.06.2026 | $0,8027 | -1.11% |
| 20.06.2026 | $0,8118 | +5.63% |
| 19.06.2026 | $0,7688 | +25.38% |
| 18.06.2026 | $0,6137 | +0.43% |
| 17.06.2026 | $0,6131 | -14.48% |
| 16.06.2026 | $0,7170 | -43.59% |
| 15.06.2026 | $1,27 | +78.28% |
| 14.06.2026 | $0,7108 | +81.05% |
| 13.06.2026 | $0,3898 | +1.09% |
| 12.06.2026 | $0,3870 | -2.96% |
| 11.06.2026 | $0,3990 | +7.98% |
| 10.06.2026 | $0,3697 | -20.31% |
| 09.06.2026 | $0,4631 | +32.54% |
| 08.06.2026 | $0,3484 | +2.17% |
| 07.06.2026 | $0,3386 | +3.26% |
| 06.06.2026 | $0,3278 | +8.65% |
| 05.06.2026 | $0,3010 | -7.33% |
| 04.06.2026 | $0,3250 | -13.70% |
| 03.06.2026 | $0,3766 | -2.91% |
| 02.06.2026 | $0,3879 | -8.08% |
| 01.06.2026 | $0,4218 | +2.03% |
| 31.05.2026 | $0,4141 | +7.14% |
| 30.05.2026 | $0,3865 | +7.93% |
| 29.05.2026 | $0,3580 | -4.69% |
| 28.05.2026 | $0,3750 | -15.81% |
| 27.05.2026 | $0,4455 | +1.88% |
| 26.05.2026 | $0,4370 | -5.78% |
| 25.05.2026 | $0,4662 | +2.53% |
| 24.05.2026 | $0,4547 | -2.99% |
| 23.05.2026 | $0,4685 | +0.67% |
| 22.05.2026 | $0,4656 | -8.38% |
| 21.05.2026 | $0,5092 | +10.67% |
| 20.05.2026 | $0,4614 | +4.55% |
| 19.05.2026 | $0,4399 | -2.20% |
| 18.05.2026 | $0,4490 | -2.07% |
| 17.05.2026 | $0,4582 | -5.76% |
| 16.05.2026 | $0,4863 | -4.48% |
| 15.05.2026 | $0,5087 | -10.03% |
| 14.05.2026 | $0,5650 | -2.50% |
| 13.05.2026 | $0,5797 | -3.72% |
| 12.05.2026 | $0,6029 | -0.51% |
| 11.05.2026 | $0,6055 | -9.17% |
| 10.05.2026 | $0,6666 | -7.07% |
| 09.05.2026 | $0,7175 | -0.87% |
| 08.05.2026 | $0,7225 | -8.38% |
| 07.05.2026 | $0,7886 | +28.84% |
| 06.05.2026 | $0,6119 | +3.38% |
| 05.05.2026 | $0,5927 | +4.22% |
| 04.05.2026 | $0,5683 | +4.68% |
| 03.05.2026 | $0,5439 | -7.74% |
| 02.05.2026 | $0,5909 | +1.30% |
| 01.05.2026 | $0,5827 | +2.59% |
| 30.04.2026 | $0,5665 | -9.43% |
| 29.04.2026 | $0,6246 | +2.49% |
| 28.04.2026 | $0,6089 | +8.31% |
| 27.04.2026 | $0,5623 | +3.04% |
| 26.04.2026 | $0,5461 | -0.13% |
| 25.04.2026 | $0,5472 | -1.00% |
| 24.04.2026 | $0,5563 | -14.20% |
| 23.04.2026 | $0,6485 | -8.03% |
| 22.04.2026 | $0,7051 | -4.50% |
| 21.04.2026 | $0,7389 | -6.33% |
| 20.04.2026 | $0,7881 | +15.12% |
| 19.04.2026 | $0,6835 | +10.62% |
| 18.04.2026 | $0,6182 | -19.61% |
| 17.04.2026 | $0,7707 | -1.36% |
| 16.04.2026 | $0,7793 | +3.81% |
| 15.04.2026 | $0,7501 | -6.37% |
| 14.04.2026 | $0,8013 | -19.17% |
| 13.04.2026 | $1,00 | +60.67% |
| 12.04.2026 | $0,6278 | -0.14% |
| 11.04.2026 | $0,6299 | -4.21% |
| 10.04.2026 | $0,6592 | +16.82% |
| 09.04.2026 | $0,5646 | +12.14% |
| 08.04.2026 | $0,5023 | +3.82% |
| 07.04.2026 | $0,4837 | +2.50% |
| 06.04.2026 | $0,4718 | -1.87% |
| 05.04.2026 | $0,4808 | +6.87% |
| 04.04.2026 | $0,4484 | +0.00% |
| 03.04.2026 | $0,4488 | -3.15% |
| 02.04.2026 | $0,4629 | +4.54% |
| 01.04.2026 | $0,4423 | +1.31% |
| 31.03.2026 | $0,4371 | +2.97% |
| 30.03.2026 | $0,4244 | -0.84% |
| 29.03.2026 | $0,4280 | -5.37% |
| 28.03.2026 | $0,4500 | +2.39% |
| 27.03.2026 | $0,4396 | +2.71% |
| 26.03.2026 | $0,4283 | -5.22% |
| 25.03.2026 | $0,4508 | -2.95% |
| 24.03.2026 | $0,4649 | +3.27% |
| 23.03.2026 | $0,4487 | -1.19% |
| 22.03.2026 | $0,4540 | -3.85% |
| 21.03.2026 | $0,4735 | -2.49% |
| 20.03.2026 | $0,4856 | -2.08% |
| 19.03.2026 | $0,4964 | -1.21% |
| 18.03.2026 | $0,5017 | -3.83% |
| 17.03.2026 | $0,5209 | -4.68% |
| 16.03.2026 | $0,5465 | -1.44% |
| 15.03.2026 | $0,5539 | +2.82% |
| 14.03.2026 | $0,5380 | -1.23% |
| 13.03.2026 | $0,5450 | -2.40% |
| 12.03.2026 | $0,5594 | +7.43% |
| 11.03.2026 | $0,5190 | +11.30% |
| 10.03.2026 | $0,4657 | -1.13% |
| 09.03.2026 | $0,4712 | +2.77% |
| 08.03.2026 | $0,4569 | +7.48% |
| 07.03.2026 | $0,4247 | -3.24% |
| 06.03.2026 | $0,4388 | -3.24% |
| 05.03.2026 | $0,4528 | -1.07% |
| 04.03.2026 | $0,4578 | +4.12% |
| 03.03.2026 | $0,4394 | +3.61% |
| 02.03.2026 | $0,4242 | +0.14% |
| 01.03.2026 | $0,4228 | -4.80% |
| 28.02.2026 | $0,4433 | +0.61% |
| 27.02.2026 | $0,4409 | -2.71% |
| 26.02.2026 | $0,4534 | -3.06% |
| 25.02.2026 | $0,4671 | -0.28% |
| 24.02.2026 | $0,4698 | +2.49% |
| 23.02.2026 | $0,4573 | -5.52% |
| 22.02.2026 | $0,4844 | -2.46% |
| 21.02.2026 | $0,4963 | -3.61% |
| 20.02.2026 | $0,5135 | +6.20% |
| 19.02.2026 | $0,4851 | +2.04% |
| 18.02.2026 | $0,4752 | -4.67% |
| 17.02.2026 | $0,4986 | -0.66% |
| 16.02.2026 | $0,5023 | -1.63% |
| 15.02.2026 | $0,5107 | -5.25% |
| 14.02.2026 | $0,5389 | +2.14% |
| 13.02.2026 | $0,5299 | +4.41% |
| 12.02.2026 | $0,5069 | +6.00% |
| 11.02.2026 | $0,4780 | +0.59% |
| 10.02.2026 | $0,4754 | -2.32% |
| 09.02.2026 | $0,4866 | -1.42% |
| 08.02.2026 | $0,4925 | -1.70% |
| 07.02.2026 | $0,4998 | +1.69% |
| 06.02.2026 | $0,4909 | +3.98% |
| 05.02.2026 | $0,4687 | -22.41% |
| 04.02.2026 | $0,6042 | -2.80% |
| 03.02.2026 | $0,6214 | -5.72% |
| 02.02.2026 | $0,6602 | +1.13% |
| 01.02.2026 | $0,6521 | +1.73% |
| 31.01.2026 | $0,6422 | -19.16% |
| 30.01.2026 | $0,7907 | -0.58% |
| 29.01.2026 | $0,7954 | -5.57% |
| 28.01.2026 | $0,8436 | -4.48% |
| 27.01.2026 | $0,8805 | +4.18% |
| 26.01.2026 | $0,8441 | +8.72% |
| 25.01.2026 | $0,7759 | -7.91% |
| 24.01.2026 | $0,8421 | +0.60% |
| 23.01.2026 | $0,8378 | -0.45% |
| 22.01.2026 | $0,8420 | +2.71% |
| 21.01.2026 | $0,8184 | +0.53% |
| 20.01.2026 | $0,8135 | -2.53% |
| 19.01.2026 | $0,8350 | -7.78% |
| 18.01.2026 | $0,9073 | -4.15% |
| 17.01.2026 | $0,9486 | -0.95% |
| 16.01.2026 | $0,9577 | +3.67% |
| 15.01.2026 | $0,9236 | -2.74% |
| 14.01.2026 | $0,9501 | -0.94% |
| 13.01.2026 | $0,9584 | +5.89% |
| 12.01.2026 | $0,9048 | -4.47% |
| 11.01.2026 | $0,9472 | +1.71% |
| 10.01.2026 | $0,9332 | -5.09% |
| 09.01.2026 | $0,9844 | -4.50% |
| 08.01.2026 | $1,03 | -13.97% |
| 07.01.2026 | $1,20 | -6.83% |
| 06.01.2026 | $1,29 | -5.68% |
| 05.01.2026 | $1,37 | +18.51% |
| 04.01.2026 | $1,15 | -8.48% |
| 03.01.2026 | $1,26 | +26.49% |
| 02.01.2026 | $0,9954 | +1.48% |
| 01.01.2026 | $0,9804 | +1.87% |
| 31.12.2025 | $0,9623 | +8.32% |
| 30.12.2025 | $0,8905 | -5.13% |
| 29.12.2025 | $0,9384 | -10.16% |
| 28.12.2025 | $1,05 | +27.06% |
| 27.12.2025 | $0,8251 | +7.93% |
| 26.12.2025 | $0,7643 | +1.07% |
| 25.12.2025 | $0,7570 | +3.78% |
| 24.12.2025 | $0,7269 | -3.18% |
| 23.12.2025 | $0,7505 | +1.38% |
| 22.12.2025 | $0,7398 | +0.22% |
| 21.12.2025 | $0,7373 | -6.89% |
| 20.12.2025 | $0,7908 | -4.73% |
| 19.12.2025 | $0,8332 | +33.91% |
| 18.12.2025 | $0,6235 | -14.30% |
| 17.12.2025 | $0,7249 | -10.53% |
| 16.12.2025 | $0,8087 | +8.17% |
| 15.12.2025 | $0,7478 | -5.59% |
| 14.12.2025 | $0,7930 | -7.40% |
| 13.12.2025 | $0,8568 | +2.02% |
| 12.12.2025 | $0,8388 | -1.68% |
| 11.12.2025 | $0,8521 | -7.26% |
| 10.12.2025 | $0,9195 | -2.80% |
| 09.12.2025 | $0,9455 | -3.14% |
| 08.12.2025 | $0,9765 | +3.13% |
| 07.12.2025 | $0,9510 | +3.26% |
| 06.12.2025 | $0,9200 | -2.59% |
| 05.12.2025 | $0,9467 | -18.54% |
| 04.12.2025 | $1,17 | +16.19% |
| 03.12.2025 | $1,00 | +15.79% |
| 02.12.2025 | $0,8663 | +0.98% |
| 01.12.2025 | $0,8574 | -14.72% |
| 30.11.2025 | $1,00 | -4.32% |
| 29.11.2025 | $1,05 | -0.33% |
| 28.11.2025 | $1,06 | -8.35% |
| 27.11.2025 | $1,16 | -6.20% |
| 26.11.2025 | $1,24 | +7.60% |
| 25.11.2025 | $1,15 | +3.85% |
| 24.11.2025 | $1,10 | +5.24% |
| 23.11.2025 | $1,05 | -5.47% |
| 22.11.2025 | $1,11 | +9.03% |
Kapitalizacja = cena zamknięcia × podaż w obiegu z danego dnia; serwis zapisuje podaż od 02.10.2026, więc wcześniejsze dni są puste.