Historia cen Jito Staked SOL (JITOSOL)
Dzienne otwarcie, maksimum, minimum, zamknięcie i wolumen (UTC) z giełdy o największym wolumenie JITOSOL. Pokazano ostatnie 365 dni.
Miesięczne stopy zwrotu JITOSOL
| Rok | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Cały rok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -15% | -20% | -1,3% | +0,7% | -0,8% | -10% | -0,7% | +42% | +15% | -19% | -23% | — | -39% |
| 2025 | — | — | — | — | — | -0,5% | +12% | +17% | +5,5% | -11% | -28% | -6,1% | -17% |
Zmiana od otwarcia pierwszego dnia do zamknięcia ostatniego dnia każdego miesiąca (UTC); bieżący miesiąc liczony do dziś (przerywana ramka). „Cały rok” składa miesiące z danymi. Wyniki z przeszłości nie gwarantują przyszłych.
Pobierz pełną historię (CSV, otwiera się w Excelu)
| Data | Zamknij | Zmiana |
|---|---|---|
| 19.11.2026 | $96,00 | +0.10% |
| 18.11.2026 | $96,10 | -2.53% |
| 17.11.2026 | $98,70 | +5.26% |
| 16.11.2026 | $93,66 | -1.12% |
| 15.11.2026 | $95,05 | +3.36% |
| 14.11.2026 | $91,80 | -10.44% |
| 13.11.2026 | $105,38 | +0.70% |
| 12.11.2026 | $106,96 | -2.24% |
| 11.11.2026 | $109,19 | -0.04% |
| 10.11.2026 | $109,01 | -3.63% |
| 09.11.2026 | $113,32 | +0.24% |
| 08.11.2026 | $113,31 | -3.39% |
| 07.11.2026 | $117,20 | -0.71% |
| 06.11.2026 | $117,55 | +0.31% |
| 05.11.2026 | $117,25 | -6.57% |
| 04.11.2026 | $124,81 | +3.29% |
| 03.11.2026 | $122,60 | +1.49% |
| 02.11.2026 | $120,07 | -2.46% |
| 01.11.2026 | $123,85 | -0.67% |
| 31.10.2026 | $124,66 | -0.89% |
| 30.10.2026 | $125,78 | +0.91% |
| 29.10.2026 | $124,37 | -6.94% |
| 28.10.2026 | $133,64 | +1.17% |
| 27.10.2026 | $132,32 | +0.24% |
| 26.10.2026 | $131,94 | +0.40% |
| 25.10.2026 | $132,47 | -0.99% |
| 24.10.2026 | $133,43 | +0.08% |
| 23.10.2026 | $134,25 | -0.74% |
| 22.10.2026 | $135,33 | -3.18% |
| 21.10.2026 | $139,77 | +0.81% |
| 20.10.2026 | $138,63 | +1.58% |
| 19.10.2026 | $136,92 | +0.96% |
| 18.10.2026 | $135,84 | +0.80% |
| 17.10.2026 | $134,95 | -0.88% |
| 16.10.2026 | $135,62 | -1.75% |
| 15.10.2026 | $137,49 | +0.92% |
| 14.10.2026 | $135,84 | -2.64% |
| 13.10.2026 | $139,27 | +1.66% |
| 12.10.2026 | $137,52 | -5.18% |
| 11.10.2026 | $145,01 | +1.15% |
| 10.10.2026 | $143,67 | +1.03% |
| 09.10.2026 | $142,26 | -0.38% |
| 08.10.2026 | $142,64 | -6.00% |
| 07.10.2026 | $151,59 | -3.42% |
| 06.10.2026 | $157,21 | -0.18% |
| 05.10.2026 | $157,63 | -0.26% |
| 04.10.2026 | $158,38 | +1.42% |
| 03.10.2026 | $156,19 | +1.00% |
| 02.10.2026 | $154,62 | +0.14% |
| 01.10.2026 | $154,33 | +0.38% |
| 30.09.2026 | $153,48 | -1.15% |
| 29.09.2026 | $155,33 | +0.43% |
| 28.09.2026 | $154,44 | -2.66% |
| 27.09.2026 | $158,78 | +0.69% |
| 26.09.2026 | $157,70 | -0.77% |
| 25.09.2026 | $158,99 | +3.91% |
| 24.09.2026 | $152,34 | +1.67% |
| 23.09.2026 | $149,71 | -2.86% |
| 22.09.2026 | $154,06 | -0.07% |
| 21.09.2026 | $154,33 | +5.59% |
| 20.09.2026 | $145,26 | +0.74% |
| 19.09.2026 | $144,36 | -1.62% |
| 18.09.2026 | $146,65 | +11.07% |
| 17.09.2026 | $132,15 | +3.03% |
| 16.09.2026 | $128,20 | +1.67% |
| 15.09.2026 | $126,14 | -5.39% |
| 14.09.2026 | $133,46 | +3.35% |
| 13.09.2026 | $129,16 | -2.22% |
| 12.09.2026 | $132,26 | -0.53% |
| 11.09.2026 | $133,28 | +3.18% |
| 10.09.2026 | $128,26 | -2.73% |
| 09.09.2026 | $131,95 | -2.11% |
| 08.09.2026 | $134,89 | +0.01% |
| 07.09.2026 | $134,96 | -2.46% |
| 06.09.2026 | $138,50 | +3.19% |
| 05.09.2026 | $134,24 | +1.38% |
| 04.09.2026 | $132,43 | -1.66% |
| 03.09.2026 | $134,86 | +3.73% |
| 02.09.2026 | $130,28 | +0.43% |
| 01.09.2026 | $129,77 | -3.11% |
| 31.08.2026 | $133,63 | +0.79% |
| 30.08.2026 | $131,38 | -3.86% |
| 29.08.2026 | $137,02 | +1.33% |
| 28.08.2026 | $135,20 | -4.21% |
| 27.08.2026 | $141,60 | +7.31% |
| 26.08.2026 | $131,82 | +5.30% |
| 25.08.2026 | $125,11 | -2.23% |
| 24.08.2026 | $128,12 | +3.73% |
| 23.08.2026 | $123,76 | +1.80% |
| 22.08.2026 | $121,66 | +0.40% |
| 21.08.2026 | $120,96 | +6.50% |
| 20.08.2026 | $113,36 | +2.61% |
| 19.08.2026 | $110,68 | +11.15% |
| 18.08.2026 | $99,53 | +1.36% |
| 17.08.2026 | $98,18 | +1.69% |
| 16.08.2026 | $96,41 | -1.14% |
| 15.08.2026 | $97,38 | -0.07% |
| 14.08.2026 | $97,53 | -1.12% |
| 13.08.2026 | $98,59 | +0.65% |
| 12.08.2026 | $97,91 | -0.75% |
| 11.08.2026 | $98,52 | +0.39% |
| 10.08.2026 | $98,23 | -0.53% |
| 09.08.2026 | $98,69 | +0.52% |
| 08.08.2026 | $98,23 | +3.17% |
| 07.08.2026 | $95,26 | +1.43% |
| 06.08.2026 | $93,79 | -2.11% |
| 05.08.2026 | $95,61 | +0.39% |
| 04.08.2026 | $95,14 | +0.18% |
| 03.08.2026 | $95,00 | +0.48% |
| 02.08.2026 | $94,58 | +1.55% |
| 01.08.2026 | $92,92 | -1.47% |
| 31.07.2026 | $94,09 | -2.25% |
| 30.07.2026 | $96,32 | +1.23% |
| 29.07.2026 | $95,09 | -0.36% |
| 28.07.2026 | $95,27 | +0.21% |
| 27.07.2026 | $95,72 | -3.01% |
| 26.07.2026 | $98,75 | +2.15% |
| 25.07.2026 | $96,10 | +0.66% |
| 24.07.2026 | $95,37 | -2.40% |
| 23.07.2026 | $97,86 | -3.29% |
| 22.07.2026 | $100,70 | -0.18% |
| 21.07.2026 | $100,81 | +0.33% |
| 20.07.2026 | $100,29 | +1.14% |
| 19.07.2026 | $99,03 | +1.65% |
| 18.07.2026 | $97,40 | +0.51% |
| 17.07.2026 | $96,91 | -0.13% |
| 16.07.2026 | $97,15 | -2.08% |
| 15.07.2026 | $99,75 | -0.19% |
| 14.07.2026 | $100,20 | +3.48% |
| 13.07.2026 | $96,18 | -3.52% |
| 12.07.2026 | $99,73 | +1.24% |
| 11.07.2026 | $98,77 | -1.55% |
| 10.07.2026 | $100,42 | +0.00% |
| 09.07.2026 | $100,40 | +0.29% |
| 08.07.2026 | $99,87 | -3.65% |
| 07.07.2026 | $103,75 | -2.15% |
| 06.07.2026 | $105,34 | +0.79% |
| 05.07.2026 | $104,75 | -0.21% |
| 04.07.2026 | $105,19 | -0.63% |
| 03.07.2026 | $105,93 | +2.09% |
| 02.07.2026 | $103,73 | +4.37% |
| 01.07.2026 | $99,47 | +4.94% |
| 30.06.2026 | $94,71 | -1.71% |
| 29.06.2026 | $96,27 | +5.48% |
| 28.06.2026 | $91,52 | +0.94% |
| 27.06.2026 | $90,66 | -1.72% |
| 26.06.2026 | $92,18 | +6.19% |
| 25.06.2026 | $87,31 | -0.07% |
| 24.06.2026 | $87,52 | -2.58% |
| 23.06.2026 | $89,20 | -3.20% |
| 22.06.2026 | $92,27 | -1.86% |
| 21.06.2026 | $93,55 | -0.23% |
| 20.06.2026 | $93,90 | +4.72% |
| 19.06.2026 | $89,14 | -0.21% |
| 18.06.2026 | $89,41 | -3.61% |
| 17.06.2026 | $92,63 | -1.93% |
| 16.06.2026 | $94,46 | -0.89% |
| 15.06.2026 | $95,07 | +3.62% |
| 14.06.2026 | $91,64 | +3.84% |
| 13.06.2026 | $88,25 | +2.89% |
| 12.06.2026 | $85,88 | +0.09% |
| 11.06.2026 | $85,92 | +5.19% |
| 10.06.2026 | $81,47 | -2.00% |
| 09.06.2026 | $83,37 | -1.42% |
| 08.06.2026 | $85,50 | +0.35% |
| 07.06.2026 | $84,91 | +5.79% |
| 06.06.2026 | $79,99 | -3.32% |
| 05.06.2026 | $82,64 | -5.12% |
| 04.06.2026 | $87,87 | -4.61% |
| 03.06.2026 | $92,12 | -3.04% |
| 02.06.2026 | $95,00 | -8.45% |
| 01.06.2026 | $103,60 | -2.08% |
| 31.05.2026 | $105,84 | -0.32% |
| 30.05.2026 | $106,22 | +1.06% |
| 29.05.2026 | $105,07 | -0.11% |
| 28.05.2026 | $104,95 | -0.53% |
| 27.05.2026 | $105,45 | -1.75% |
| 26.05.2026 | $107,13 | -1.30% |
| 25.05.2026 | $108,72 | -0.49% |
| 24.05.2026 | $109,00 | -0.68% |
| 23.05.2026 | $109,89 | +1.92% |
| 22.05.2026 | $107,79 | -3.09% |
| 21.05.2026 | $111,21 | +0.40% |
| 20.05.2026 | $109,98 | +2.27% |
| 19.05.2026 | $107,38 | -1.80% |
| 18.05.2026 | $109,05 | +0.82% |
| 17.05.2026 | $108,71 | -1.73% |
| 16.05.2026 | $110,65 | -2.52% |
| 15.05.2026 | $113,86 | -3.29% |
| 14.05.2026 | $117,63 | +1.07% |
| 13.05.2026 | $116,32 | -3.56% |
| 12.05.2026 | $120,82 | -2.56% |
| 11.05.2026 | $124,19 | +1.02% |
| 10.05.2026 | $123,03 | +3.63% |
| 09.05.2026 | $118,69 | +0.58% |
| 08.05.2026 | $117,32 | +3.67% |
| 07.05.2026 | $113,16 | +0.25% |
| 06.05.2026 | $112,97 | +2.58% |
| 05.05.2026 | $110,31 | +2.72% |
| 04.05.2026 | $107,46 | -1.49% |
| 03.05.2026 | $107,00 | -0.26% |
| 02.05.2026 | $107,29 | +0.22% |
| 01.05.2026 | $107,09 | +0.40% |
| 30.04.2026 | $105,68 | -0.16% |
| 29.04.2026 | $105,77 | -0.96% |
| 28.04.2026 | $107,32 | -0.18% |
| 27.04.2026 | $107,19 | -4.29% |
| 26.04.2026 | $111,66 | +1.94% |
| 25.04.2026 | $109,58 | -0.37% |
| 24.04.2026 | $109,58 | -0.06% |
| 23.04.2026 | $109,72 | -0.67% |
| 22.04.2026 | $109,91 | -0.13% |
| 21.04.2026 | $110,09 | +1.10% |
| 20.04.2026 | $108,57 | +1.87% |
| 19.04.2026 | $106,45 | -3.06% |
| 18.04.2026 | $109,73 | -3.24% |
| 17.04.2026 | $113,25 | +1.40% |
| 16.04.2026 | $111,56 | +3.16% |
| 15.04.2026 | $107,60 | +0.73% |
| 14.04.2026 | $106,92 | -2.17% |
| 13.04.2026 | $109,50 | +4.82% |
| 12.04.2026 | $104,46 | -1.72% |
| 11.04.2026 | $107,29 | -0.37% |
| 10.04.2026 | $107,79 | +1.54% |
| 09.04.2026 | $105,55 | +0.93% |
| 08.04.2026 | $104,90 | -2.54% |
| 07.04.2026 | $107,60 | +6.11% |
| 06.04.2026 | $101,60 | -2.62% |
| 05.04.2026 | $104,59 | +2.37% |
| 04.04.2026 | $102,23 | +0.42% |
| 03.04.2026 | $101,90 | +0.64% |
| 02.04.2026 | $100,25 | -2.66% |
| 01.04.2026 | $101,90 | -2.93% |
| 31.03.2026 | $105,48 | -0.76% |
| 30.03.2026 | $106,42 | +1.82% |
| 29.03.2026 | $104,63 | +0.12% |
| 28.03.2026 | $104,97 | -0.11% |
| 27.03.2026 | $105,30 | -4.06% |
| 26.03.2026 | $109,74 | -4.87% |
| 25.03.2026 | $116,41 | +0.70% |
| 24.03.2026 | $115,08 | -0.53% |
| 23.03.2026 | $115,73 | +6.03% |
| 22.03.2026 | $109,32 | -1.47% |
| 21.03.2026 | $110,00 | -4.04% |
| 20.03.2026 | $113,76 | +1.02% |
| 19.03.2026 | $113,44 | -0.67% |
| 18.03.2026 | $114,43 | -4.27% |
| 17.03.2026 | $119,35 | -1.46% |
| 16.03.2026 | $121,84 | +3.52% |
| 15.03.2026 | $117,77 | +5.99% |
| 14.03.2026 | $111,31 | -0.26% |
| 13.03.2026 | $111,81 | +0.90% |
| 12.03.2026 | $110,43 | +1.15% |
| 11.03.2026 | $110,61 | +1.37% |
| 10.03.2026 | $109,06 | +0.95% |
| 09.03.2026 | $108,46 | +4.55% |
| 08.03.2026 | $104,12 | -0.34% |
| 07.03.2026 | $104,96 | -2.17% |
| 06.03.2026 | $107,41 | -4.59% |
| 05.03.2026 | $112,23 | -1.74% |
| 04.03.2026 | $114,98 | +4.00% |
| 03.03.2026 | $110,35 | +1.28% |
| 02.03.2026 | $109,77 | +3.58% |
| 01.03.2026 | $105,99 | -0.83% |
| 28.02.2026 | $106,93 | +3.17% |
| 27.02.2026 | $103,60 | -3.99% |
| 26.02.2026 | $108,58 | -3.51% |
| 25.02.2026 | $112,73 | +12.91% |
| 24.02.2026 | $99,79 | +1.07% |
| 23.02.2026 | $99,04 | -4.63% |
| 22.02.2026 | $105,33 | -2.17% |
| 21.02.2026 | $107,59 | +0.84% |
| 20.02.2026 | $106,63 | +1.58% |
| 19.02.2026 | $104,21 | +1.29% |
| 18.02.2026 | $102,50 | -4.44% |
| 17.02.2026 | $107,42 | -1.44% |
| 16.02.2026 | $108,50 | +0.26% |
| 15.02.2026 | $108,67 | -2.34% |
| 14.02.2026 | $111,08 | +4.47% |
| 13.02.2026 | $106,41 | +7.60% |
| 12.02.2026 | $97,81 | -2.10% |
| 11.02.2026 | $99,86 | -4.64% |
| 10.02.2026 | $104,44 | -4.15% |
| 09.02.2026 | $109,14 | -0.48% |
| 08.02.2026 | $109,51 | -0.40% |
| 07.02.2026 | $110,34 | +1.13% |
| 06.02.2026 | $109,21 | +10.53% |
| 05.02.2026 | $98,72 | -14.53% |
| 04.02.2026 | $115,59 | -5.63% |
| 03.02.2026 | $122,96 | -5.83% |
| 02.02.2026 | $130,96 | +3.67% |
| 01.02.2026 | $126,59 | -4.80% |
| 31.01.2026 | $132,55 | -10.20% |
| 30.01.2026 | $147,45 | -0.35% |
| 29.01.2026 | $147,94 | -5.82% |
| 28.01.2026 | $157,14 | -1.28% |
| 27.01.2026 | $159,16 | +2.18% |
| 26.01.2026 | $155,90 | +4.64% |
| 25.01.2026 | $149,09 | -6.62% |
| 24.01.2026 | $159,71 | +0.04% |
| 23.01.2026 | $160,03 | -0.47% |
| 22.01.2026 | $161,16 | -1.22% |
| 21.01.2026 | $162,77 | +3.01% |
| 20.01.2026 | $158,14 | -5.69% |
| 19.01.2026 | $167,49 | -2.69% |
| 18.01.2026 | $172,89 | -3.77% |
| 17.01.2026 | $179,72 | -1.00% |
| 16.01.2026 | $181,58 | +1.53% |
| 15.01.2026 | $178,46 | -2.60% |
| 14.01.2026 | $182,99 | +0.09% |
| 13.01.2026 | $182,74 | +4.74% |
| 12.01.2026 | $174,02 | -0.01% |
| 11.01.2026 | $174,52 | +2.29% |
| 10.01.2026 | $170,09 | +0.12% |
| 09.01.2026 | $170,31 | -1.84% |
| 08.01.2026 | $173,40 | +1.64% |
| 07.01.2026 | $170,80 | -3.24% |
| 06.01.2026 | $176,46 | +1.98% |
| 05.01.2026 | $173,21 | +2.87% |
| 04.01.2026 | $168,40 | +0.18% |
| 03.01.2026 | $167,70 | +0.95% |
| 02.01.2026 | $165,91 | +4.62% |
| 01.01.2026 | $158,33 | +1.29% |
| 31.12.2025 | $155,81 | +0.03% |
| 30.12.2025 | $156,18 | +1.75% |
| 29.12.2025 | $153,53 | -2.01% |
| 28.12.2025 | $156,38 | +0.74% |
| 27.12.2025 | $155,37 | +1.87% |
| 26.12.2025 | $152,64 | +1.89% |
| 25.12.2025 | $149,91 | -1.88% |
| 24.12.2025 | $152,95 | -1.07% |
| 23.12.2025 | $154,68 | -2.00% |
| 22.12.2025 | $157,42 | -0.59% |
| 21.12.2025 | $158,30 | +1.51% |
| 20.12.2025 | $156,68 | -0.41% |
| 19.12.2025 | $157,53 | +5.60% |
| 18.12.2025 | $149,31 | -2.93% |
| 17.12.2025 | $153,72 | -4.18% |
| 16.12.2025 | $160,71 | +0.75% |
| 15.12.2025 | $159,39 | -2.15% |
| 14.12.2025 | $161,92 | -2.69% |
| 13.12.2025 | $165,69 | +0.28% |
| 12.12.2025 | $165,23 | -3.24% |
| 11.12.2025 | $170,79 | +0.54% |
| 10.12.2025 | $170,00 | -1.34% |
| 09.12.2025 | $172,34 | +3.51% |
| 08.12.2025 | $166,14 | +0.64% |
| 07.12.2025 | $164,37 | -0.45% |
| 06.12.2025 | $165,21 | -0.80% |
| 05.12.2025 | $166,08 | -4.90% |
| 04.12.2025 | $174,72 | -2.92% |
| 03.12.2025 | $180,68 | +4.97% |
| 02.12.2025 | $172,16 | +8.32% |
| 01.12.2025 | $158,94 | -4.22% |
| 30.11.2025 | $166,14 | -2.26% |
| 29.11.2025 | $169,74 | -1.08% |
| 28.11.2025 | $171,30 | -2.37% |
| 27.11.2025 | $175,02 | -1.31% |
| 26.11.2025 | $178,07 | +2.68% |
| 25.11.2025 | $172,99 | +0.89% |
| 24.11.2025 | $172,12 | +5.13% |
| 23.11.2025 | $163,96 | +2.99% |
| 22.11.2025 | $159,61 | -0.33% |
| 21.11.2025 | $160,09 | -4.09% |
Kapitalizacja = cena zamknięcia × podaż w obiegu z danego dnia; serwis zapisuje podaż od 02.10.2026, więc wcześniejsze dni są puste.