Historia cen Kryll (KRL)
Dzienne otwarcie, maksimum, minimum, zamknięcie i wolumen (UTC) z giełdy o największym wolumenie KRL. Pokazano ostatnie 365 dni.
Miesięczne stopy zwrotu KRL
| Rok | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Cały rok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9,8% | -11% | -5,1% | +5,5% | -5,7% | -13% | -0,3% | +8,7% | +4,2% | -3,2% | -15% | — | -39% |
| 2025 | -7,3% | -23% | -11% | +5,9% | +3,1% | -8,7% | +11% | -0,9% | -14% | -15% | -18% | -9,8% | -62% |
| 2024 | -18% | +36% | +104% | -37% | -6,0% | -25% | -8,4% | -14% | +3,0% | -9,5% | +77% | -18% | +8% |
| 2023 | +27% | -4,6% | -3,9% | -0,4% | -9,5% | -6,5% | -0,5% | -8,4% | -1,0% | +17% | +10% | +60% | +84% |
| 2022 | -39% | -8,9% | +27% | -20% | -32% | -12% | +9,0% | -17% | -9,4% | +1,4% | -20% | -15% | -81% |
| 2021 | — | — | — | -18% | -26% | -18% | +10% | -1,5% | -17% | +628% | +23% | -35% | +164% |
| Średnia miesięczna | -9,5% | -2,4% | +22% | -11% | -13% | -14% | +3,6% | -5,4% | -5,7% | +103% | +15% | -3,6% | |
| Lata wzrostowe | 1/5 | 1/5 | 2/5 | 2/6 | 1/6 | 0/6 | 3/6 | 1/6 | 2/6 | 3/6 | 3/5 | 1/5 |
Zmiana od otwarcia pierwszego dnia do zamknięcia ostatniego dnia każdego miesiąca (UTC); bieżący miesiąc liczony do dziś (przerywana ramka). „Cały rok” składa miesiące z danymi. Wyniki z przeszłości nie gwarantują przyszłych.
Pobierz pełną historię (CSV, otwiera się w Excelu)
| Data | Zamknij | Zmiana |
|---|---|---|
| 20.11.2026 | $0,1147 | -4.48% |
| 19.11.2026 | $0,1198 | +0.37% |
| 18.11.2026 | $0,1199 | -0.41% |
| 17.11.2026 | $0,1207 | -0.49% |
| 16.11.2026 | $0,1216 | +0.64% |
| 15.11.2026 | $0,1222 | +0.25% |
| 14.11.2026 | $0,1210 | -3.70% |
| 13.11.2026 | $0,1257 | -0.95% |
| 12.11.2026 | $0,1269 | -1.20% |
| 11.11.2026 | $0,1284 | +0.17% |
| 10.11.2026 | $0,1284 | -2.10% |
| 09.11.2026 | $0,1312 | -0.70% |
| 08.11.2026 | $0,1316 | -0.90% |
| 07.11.2026 | $0,1322 | +0.00% |
| 06.11.2026 | $0,1322 | -0.72% |
| 05.11.2026 | $0,1332 | -1.08% |
| 04.11.2026 | $0,1349 | +0.45% |
| 03.11.2026 | $0,1343 | +0.07% |
| 02.11.2026 | $0,1342 | -0.60% |
| 01.11.2026 | $0,1350 | +0.07% |
| 31.10.2026 | $0,1349 | -0.08% |
| 30.10.2026 | $0,1350 | -0.44% |
| 29.10.2026 | $0,1356 | -0.96% |
| 28.10.2026 | $0,1369 | +0.18% |
| 27.10.2026 | $0,1367 | +0.64% |
| 26.10.2026 | $0,1357 | +0.14% |
| 25.10.2026 | $0,1349 | -0.44% |
| 24.10.2026 | $0,1362 | -0.53% |
| 23.10.2026 | $0,1369 | -0.70% |
| 22.10.2026 | $0,1379 | -1.71% |
| 21.10.2026 | $0,1403 | +0.34% |
| 20.10.2026 | $0,1398 | -0.17% |
| 19.10.2026 | $0,1400 | -0.17% |
| 18.10.2026 | $0,1403 | -0.09% |
| 17.10.2026 | $0,1402 | -1.88% |
| 16.10.2026 | $0,1429 | +1.37% |
| 15.10.2026 | $0,1410 | +0.17% |
| 14.10.2026 | $0,1408 | -0.12% |
| 13.10.2026 | $0,1408 | -0.09% |
| 12.10.2026 | $0,1409 | -0.22% |
| 11.10.2026 | $0,1414 | +1.06% |
| 10.10.2026 | $0,1400 | +0.67% |
| 09.10.2026 | $0,1391 | +0.25% |
| 08.10.2026 | $0,1387 | -1.27% |
| 07.10.2026 | $0,1405 | -2.04% |
| 06.10.2026 | $0,1434 | -1.45% |
| 05.10.2026 | $0,1458 | +0.12% |
| 04.10.2026 | $0,1458 | +4.10% |
| 03.10.2026 | $0,1399 | -0.11% |
| 02.10.2026 | $0,1399 | +0.19% |
| 01.10.2026 | $0,1397 | +0.24% |
| 30.09.2026 | $0,1395 | -0.11% |
| 29.09.2026 | $0,1399 | -0.17% |
| 28.09.2026 | $0,1402 | -1.07% |
| 27.09.2026 | $0,1416 | -0.44% |
| 26.09.2026 | $0,1423 | +0.70% |
| 25.09.2026 | $0,1414 | +0.92% |
| 24.09.2026 | $0,1403 | +0.68% |
| 23.09.2026 | $0,1393 | +0.78% |
| 22.09.2026 | $0,1382 | +0.09% |
| 21.09.2026 | $0,1381 | +2.78% |
| 20.09.2026 | $0,1343 | +0.22% |
| 19.09.2026 | $0,1340 | +0.22% |
| 18.09.2026 | $0,1337 | +0.42% |
| 17.09.2026 | $0,1331 | +0.16% |
| 16.09.2026 | $0,1329 | +0.20% |
| 15.09.2026 | $0,1326 | -1.09% |
| 14.09.2026 | $0,1340 | +0.97% |
| 13.09.2026 | $0,1327 | -0.11% |
| 12.09.2026 | $0,1328 | +0.17% |
| 11.09.2026 | $0,1326 | -0.11% |
| 10.09.2026 | $0,1327 | -0.89% |
| 09.09.2026 | $0,1338 | -0.01% |
| 08.09.2026 | $0,1337 | +0.17% |
| 07.09.2026 | $0,1335 | -0.34% |
| 06.09.2026 | $0,1339 | +0.26% |
| 05.09.2026 | $0,1338 | +0.34% |
| 04.09.2026 | $0,1336 | -0.37% |
| 03.09.2026 | $0,1339 | +0.63% |
| 02.09.2026 | $0,1331 | -0.01% |
| 01.09.2026 | $0,1331 | -0.62% |
| 31.08.2026 | $0,1339 | +1.64% |
| 30.08.2026 | $0,1318 | +0.27% |
| 29.08.2026 | $0,1312 | +0.93% |
| 28.08.2026 | $0,1300 | -0.60% |
| 27.08.2026 | $0,1310 | +1.71% |
| 26.08.2026 | $0,1290 | +0.18% |
| 25.08.2026 | $0,1287 | -1.85% |
| 24.08.2026 | $0,1310 | +0.48% |
| 23.08.2026 | $0,1303 | -0.34% |
| 22.08.2026 | $0,1308 | -1.76% |
| 21.08.2026 | $0,1331 | +1.28% |
| 20.08.2026 | $0,1314 | +3.91% |
| 19.08.2026 | $0,1267 | +3.41% |
| 18.08.2026 | $0,1225 | +0.09% |
| 17.08.2026 | $0,1224 | +0.55% |
| 16.08.2026 | $0,1217 | +0.00% |
| 15.08.2026 | $0,1217 | -0.18% |
| 14.08.2026 | $0,1220 | -0.10% |
| 13.08.2026 | $0,1223 | +0.03% |
| 12.08.2026 | $0,1222 | -0.21% |
| 11.08.2026 | $0,1224 | -0.07% |
| 10.08.2026 | $0,1225 | -0.64% |
| 09.08.2026 | $0,1232 | -0.18% |
| 08.08.2026 | $0,1236 | +0.06% |
| 07.08.2026 | $0,1234 | +0.09% |
| 06.08.2026 | $0,1236 | -0.10% |
| 05.08.2026 | $0,1239 | +0.32% |
| 04.08.2026 | $0,1237 | +0.80% |
| 03.08.2026 | $0,1228 | -0.32% |
| 02.08.2026 | $0,1234 | -0.01% |
| 01.08.2026 | $0,1232 | +0.00% |
| 31.07.2026 | $0,1232 | -0.57% |
| 30.07.2026 | $0,1238 | +0.18% |
| 29.07.2026 | $0,1234 | -0.56% |
| 28.07.2026 | $0,1241 | +0.13% |
| 27.07.2026 | $0,1241 | -0.10% |
| 26.07.2026 | $0,1243 | +0.53% |
| 25.07.2026 | $0,1236 | -0.15% |
| 24.07.2026 | $0,1238 | -1.93% |
| 23.07.2026 | $0,1261 | -0.94% |
| 22.07.2026 | $0,1273 | +0.70% |
| 21.07.2026 | $0,1260 | +1.42% |
| 20.07.2026 | $0,1243 | -0.92% |
| 19.07.2026 | $0,1254 | -0.09% |
| 18.07.2026 | $0,1249 | -0.53% |
| 17.07.2026 | $0,1249 | +0.01% |
| 16.07.2026 | $0,1249 | -0.64% |
| 15.07.2026 | $0,1249 | +0.49% |
| 14.07.2026 | $0,1245 | +2.89% |
| 13.07.2026 | $0,1219 | -1.10% |
| 12.07.2026 | $0,1233 | -1.01% |
| 11.07.2026 | $0,1245 | -0.41% |
| 10.07.2026 | $0,1250 | -1.05% |
| 09.07.2026 | $0,1262 | -0.47% |
| 08.07.2026 | $0,1268 | -0.91% |
| 07.07.2026 | $0,1279 | -0.52% |
| 06.07.2026 | $0,1286 | +0.43% |
| 05.07.2026 | $0,1281 | +0.17% |
| 04.07.2026 | $0,1278 | +0.61% |
| 03.07.2026 | $0,1268 | +1.33% |
| 02.07.2026 | $0,1245 | +3.85% |
| 01.07.2026 | $0,1230 | -0.45% |
| 30.06.2026 | $0,1236 | -1.03% |
| 29.06.2026 | $0,1242 | -0.43% |
| 28.06.2026 | $0,1249 | -0.41% |
| 27.06.2026 | $0,1254 | -0.09% |
| 26.06.2026 | $0,1249 | -0.40% |
| 25.06.2026 | $0,1254 | -0.54% |
| 24.06.2026 | $0,1276 | -0.25% |
| 23.06.2026 | $0,1279 | -0.60% |
| 22.06.2026 | $0,1286 | +0.52% |
| 21.06.2026 | $0,1280 | +0.09% |
| 20.06.2026 | $0,1281 | +0.09% |
| 19.06.2026 | $0,1282 | +0.00% |
| 18.06.2026 | $0,1282 | -0.34% |
| 17.06.2026 | $0,1286 | -0.69% |
| 16.06.2026 | $0,1297 | +0.25% |
| 15.06.2026 | $0,1294 | +0.77% |
| 14.06.2026 | $0,1286 | +0.26% |
| 13.06.2026 | $0,1281 | -0.01% |
| 12.06.2026 | $0,1281 | -0.09% |
| 11.06.2026 | $0,1282 | -1.01% |
| 10.06.2026 | $0,1295 | -0.39% |
| 09.06.2026 | $0,1307 | -0.40% |
| 08.06.2026 | $0,1313 | -0.07% |
| 07.06.2026 | $0,1306 | -0.26% |
| 06.06.2026 | $0,1262 | -3.99% |
| 05.06.2026 | $0,1314 | -3.32% |
| 04.06.2026 | $0,1359 | -1.21% |
| 03.06.2026 | $0,1379 | -1.27% |
| 02.06.2026 | $0,1396 | -0.91% |
| 01.06.2026 | $0,1411 | -0.38% |
| 31.05.2026 | $0,1424 | +0.08% |
| 30.05.2026 | $0,1424 | +0.00% |
| 29.05.2026 | $0,1422 | -1.13% |
| 28.05.2026 | $0,1439 | -0.90% |
| 27.05.2026 | $0,1452 | -0.36% |
| 26.05.2026 | $0,1457 | -0.44% |
| 25.05.2026 | $0,1463 | +0.54% |
| 24.05.2026 | $0,1456 | -1.06% |
| 23.05.2026 | $0,1474 | +0.44% |
| 22.05.2026 | $0,1467 | -0.44% |
| 21.05.2026 | $0,1474 | -0.10% |
| 20.05.2026 | $0,1475 | -0.09% |
| 19.05.2026 | $0,1476 | -0.70% |
| 18.05.2026 | $0,1487 | -0.53% |
| 17.05.2026 | $0,1495 | -0.69% |
| 16.05.2026 | $0,1505 | -1.28% |
| 15.05.2026 | $0,1524 | -0.77% |
| 14.05.2026 | $0,1539 | -0.17% |
| 13.05.2026 | $0,1541 | -0.17% |
| 12.05.2026 | $0,1543 | -0.37% |
| 11.05.2026 | $0,1551 | -0.54% |
| 10.05.2026 | $0,1559 | +0.09% |
| 09.05.2026 | $0,1558 | +0.84% |
| 08.05.2026 | $0,1544 | -0.28% |
| 07.05.2026 | $0,1548 | -0.17% |
| 06.05.2026 | $0,1548 | +0.00% |
| 05.05.2026 | $0,1548 | +0.69% |
| 04.05.2026 | $0,1537 | +0.33% |
| 03.05.2026 | $0,1535 | +0.08% |
| 02.05.2026 | $0,1534 | +0.25% |
| 01.05.2026 | $0,1530 | +1.29% |
| 30.04.2026 | $0,1510 | +0.17% |
| 29.04.2026 | $0,1508 | -1.11% |
| 28.04.2026 | $0,1525 | +0.70% |
| 27.04.2026 | $0,1514 | -0.58% |
| 26.04.2026 | $0,1523 | -0.34% |
| 25.04.2026 | $0,1527 | +0.51% |
| 24.04.2026 | $0,1519 | -0.01% |
| 23.04.2026 | $0,1522 | -0.17% |
| 22.04.2026 | $0,1524 | +0.26% |
| 21.04.2026 | $0,1521 | +0.16% |
| 20.04.2026 | $0,1521 | +0.34% |
| 19.04.2026 | $0,1515 | -1.35% |
| 18.04.2026 | $0,1536 | +0.17% |
| 17.04.2026 | $0,1531 | +1.47% |
| 16.04.2026 | $0,1509 | +0.43% |
| 15.04.2026 | $0,1501 | -0.54% |
| 14.04.2026 | $0,1509 | -0.34% |
| 13.04.2026 | $0,1511 | +1.22% |
| 12.04.2026 | $0,1493 | -0.44% |
| 11.04.2026 | $0,1500 | +1.31% |
| 10.04.2026 | $0,1480 | +0.63% |
| 09.04.2026 | $0,1471 | -0.18% |
| 08.04.2026 | $0,1474 | -1.13% |
| 07.04.2026 | $0,1488 | +1.42% |
| 06.04.2026 | $0,1465 | +0.01% |
| 05.04.2026 | $0,1464 | +0.82% |
| 04.04.2026 | $0,1453 | +0.00% |
| 03.04.2026 | $0,1453 | +1.02% |
| 02.04.2026 | $0,1446 | -0.41% |
| 01.04.2026 | $0,1451 | +1.43% |
| 31.03.2026 | $0,1439 | +0.50% |
| 30.03.2026 | $0,1439 | -1.69% |
| 29.03.2026 | $0,1418 | -0.98% |
| 28.03.2026 | $0,1388 | -5.05% |
| 27.03.2026 | $0,1450 | -1.10% |
| 26.03.2026 | $0,1466 | -1.87% |
| 25.03.2026 | $0,1494 | -0.55% |
| 24.03.2026 | $0,1502 | -0.43% |
| 23.03.2026 | $0,1500 | +0.56% |
| 22.03.2026 | $0,1493 | -0.78% |
| 21.03.2026 | $0,1504 | -0.27% |
| 20.03.2026 | $0,1511 | -0.51% |
| 19.03.2026 | $0,1519 | -0.85% |
| 18.03.2026 | $0,1532 | -1.12% |
| 17.03.2026 | $0,1549 | -0.18% |
| 16.03.2026 | $0,1552 | +2.35% |
| 15.03.2026 | $0,1516 | +0.34% |
| 14.03.2026 | $0,1511 | -0.09% |
| 13.03.2026 | $0,1512 | +0.77% |
| 12.03.2026 | $0,1503 | -0.44% |
| 11.03.2026 | $0,1510 | -0.42% |
| 10.03.2026 | $0,1514 | +0.09% |
| 09.03.2026 | $0,1512 | +0.78% |
| 08.03.2026 | $0,1502 | -0.52% |
| 07.03.2026 | $0,1507 | -0.78% |
| 06.03.2026 | $0,1519 | -0.77% |
| 05.03.2026 | $0,1533 | -0.76% |
| 04.03.2026 | $0,1545 | +1.46% |
| 03.03.2026 | $0,1525 | +0.00% |
| 02.03.2026 | $0,1525 | +2.67% |
| 01.03.2026 | $0,1516 | +0.00% |
| 28.02.2026 | $0,1498 | +2.96% |
| 27.02.2026 | $0,1482 | -2.02% |
| 26.02.2026 | $0,1502 | -0.48% |
| 25.02.2026 | $0,1512 | +2.92% |
| 24.02.2026 | $0,1469 | -0.01% |
| 23.02.2026 | $0,1471 | -0.80% |
| 22.02.2026 | $0,1483 | -0.48% |
| 21.02.2026 | $0,1492 | +0.00% |
| 20.02.2026 | $0,1492 | -1.32% |
| 19.02.2026 | $0,1514 | +0.52% |
| 18.02.2026 | $0,1506 | +0.09% |
| 17.02.2026 | $0,1504 | -0.11% |
| 16.02.2026 | $0,1555 | +4.48% |
| 15.02.2026 | $0,1495 | -1.93% |
| 14.02.2026 | $0,1541 | +2.65% |
| 13.02.2026 | $0,1494 | +0.79% |
| 12.02.2026 | $0,1482 | -0.69% |
| 11.02.2026 | $0,1490 | -2.23% |
| 10.02.2026 | $0,1524 | -0.52% |
| 09.02.2026 | $0,1529 | +0.02% |
| 08.02.2026 | $0,1528 | -0.76% |
| 07.02.2026 | $0,1533 | -0.34% |
| 06.02.2026 | $0,1540 | +0.85% |
| 05.02.2026 | $0,1527 | -4.87% |
| 04.02.2026 | $0,1607 | -1.03% |
| 03.02.2026 | $0,1624 | -1.50% |
| 02.02.2026 | $0,1649 | -0.61% |
| 01.02.2026 | $0,1656 | -1.86% |
| 31.01.2026 | $0,1684 | -2.51% |
| 30.01.2026 | $0,1728 | -1.95% |
| 29.01.2026 | $0,1759 | -1.03% |
| 28.01.2026 | $0,1778 | -1.23% |
| 27.01.2026 | $0,1803 | +0.00% |
| 26.01.2026 | $0,1803 | +0.36% |
| 25.01.2026 | $0,1793 | -1.41% |
| 24.01.2026 | $0,1819 | -0.79% |
| 23.01.2026 | $0,1832 | -0.61% |
| 22.01.2026 | $0,1844 | -0.95% |
| 21.01.2026 | $0,1862 | -0.77% |
| 20.01.2026 | $0,1873 | -0.77% |
| 19.01.2026 | $0,1888 | -0.18% |
| 18.01.2026 | $0,1893 | -0.27% |
| 17.01.2026 | $0,1898 | +0.00% |
| 16.01.2026 | $0,1898 | -0.18% |
| 15.01.2026 | $0,1901 | -0.45% |
| 14.01.2026 | $0,1907 | +0.27% |
| 13.01.2026 | $0,1901 | +0.27% |
| 12.01.2026 | $0,1893 | -0.07% |
| 11.01.2026 | $0,1895 | -0.18% |
| 10.01.2026 | $0,1895 | -0.45% |
| 09.01.2026 | $0,1900 | -0.18% |
| 08.01.2026 | $0,1901 | -0.36% |
| 07.01.2026 | $0,1908 | -0.97% |
| 06.01.2026 | $0,1927 | +0.53% |
| 05.01.2026 | $0,1918 | +0.27% |
| 04.01.2026 | $0,1910 | -0.27% |
| 03.01.2026 | $0,1915 | -0.35% |
| 02.01.2026 | $0,1918 | +2.76% |
| 01.01.2026 | $0,1870 | +0.17% |
| 31.12.2025 | $0,1864 | -2.59% |
| 30.12.2025 | $0,1913 | +0.09% |
| 29.12.2025 | $0,1913 | -2.85% |
| 28.12.2025 | $0,1969 | +0.00% |
| 27.12.2025 | $0,1969 | -0.34% |
| 26.12.2025 | $0,1980 | -1.11% |
| 25.12.2025 | $0,1991 | -0.55% |
| 24.12.2025 | $0,2002 | +0.47% |
| 23.12.2025 | $0,1981 | -1.10% |
| 22.12.2025 | $0,2003 | -1.15% |
| 21.12.2025 | $0,2029 | -1.48% |
| 20.12.2025 | $0,2071 | +0.48% |
| 19.12.2025 | $0,2049 | -1.33% |
| 18.12.2025 | $0,2074 | -1.45% |
| 17.12.2025 | $0,2104 | -0.87% |
| 16.12.2025 | $0,2123 | -0.80% |
| 15.12.2025 | $0,2140 | -2.93% |
| 14.12.2025 | $0,2200 | -0.17% |
| 13.12.2025 | $0,2200 | +3.48% |
| 12.12.2025 | $0,2126 | -0.45% |
| 11.12.2025 | $0,2136 | -0.88% |
| 10.12.2025 | $0,2155 | -0.87% |
| 09.12.2025 | $0,2174 | +1.60% |
| 08.12.2025 | $0,2136 | +2.12% |
| 07.12.2025 | $0,2092 | +0.00% |
| 06.12.2025 | $0,2092 | +0.61% |
| 05.12.2025 | $0,2075 | -0.86% |
| 04.12.2025 | $0,2093 | +0.17% |
| 03.12.2025 | $0,2090 | +1.05% |
| 02.12.2025 | $0,2057 | +0.86% |
| 01.12.2025 | $0,2039 | -1.29% |
| 30.11.2025 | $0,2066 | -0.17% |
| 29.11.2025 | $0,2069 | -0.61% |
| 28.11.2025 | $0,2082 | -0.60% |
| 27.11.2025 | $0,2091 | +0.43% |
| 26.11.2025 | $0,2085 | -0.52% |
| 25.11.2025 | $0,2096 | -0.09% |
| 24.11.2025 | $0,2098 | +0.26% |
| 23.11.2025 | $0,2093 | +1.31% |
| 22.11.2025 | $0,2054 | +0.41% |
Kapitalizacja = cena zamknięcia × podaż w obiegu z danego dnia; serwis zapisuje podaż od 02.10.2026, więc wcześniejsze dni są puste.