Historia cen Raydium (RAY)
Dzienne otwarcie, maksimum, minimum, zamknięcie i wolumen (UTC) z giełdy o największym wolumenie RAY. Pokazano ostatnie 365 dni.
Miesięczne stopy zwrotu RAY
| Rok | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Cały rok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -14% | -20% | +3,1% | +29% | -11% | -16% | +0,3% | +32% | +144% | -15% | +5,0% | — | +95% |
| 2025 | +45% | -65% | -31% | +64% | -11% | -14% | +29% | +25% | -24% | -38% | -34% | -17% | -82% |
| 2024 | -6,9% | +4,3% | +101% | -42% | +22% | +2,1% | +25% | -32% | +22% | +75% | +69% | -10% | +288% |
| 2023 | +64% | +29% | -21% | +0,1% | +1,4% | -12% | -2,8% | -17% | +2,9% | +22% | +87% | +216% | +800% |
| 2022 | -40% | -28% | +22% | -38% | -51% | -36% | +31% | -23% | -14% | -8,9% | -63% | -28% | -98% |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | -20% | +10% | +2,6% | -42% | -47% |
| Średnia miesięczna | +9,6% | -16% | +15% | +2,5% | -10% | -15% | +17% | -2,8% | +19% | +7,4% | +12% | +24% | |
| Lata wzrostowe | 2/5 | 2/5 | 3/5 | 3/5 | 2/5 | 1/5 | 4/5 | 2/5 | 3/6 | 3/6 | 3/5 | 1/5 |
Zmiana od otwarcia pierwszego dnia do zamknięcia ostatniego dnia każdego miesiąca (UTC); bieżący miesiąc liczony do dziś (przerywana ramka). „Cały rok” składa miesiące z danymi. Wyniki z przeszłości nie gwarantują przyszłych.
Pobierz pełną historię (CSV, otwiera się w Excelu)
| Data | Zamknij | Zmiana |
|---|---|---|
| 04.11.2026 | $1,73 | +12.33% |
| 03.11.2026 | $1,63 | +3.15% |
| 03.11.2026 | $1,54 | +0.49% |
| 02.11.2026 | $1,58 | +0.92% |
| 02.11.2026 | $1,53 | -5.77% |
| 01.11.2026 | $1,57 | -4.27% |
| 01.11.2026 | $1,63 | -1.26% |
| 31.10.2026 | $1,64 | -0.58% |
| 31.10.2026 | $1,65 | +0.79% |
| 30.10.2026 | $1,65 | +2.41% |
| 30.10.2026 | $1,63 | +3.17% |
| 29.10.2026 | $1,59 | -12.54% |
| 28.10.2026 | $1,81 | +1.87% |
| 27.10.2026 | $1,72 | -3.58% |
| 27.10.2026 | $1,78 | -2.90% |
| 26.10.2026 | $1,78 | -3.37% |
| 26.10.2026 | $1,83 | +0.41% |
| 25.10.2026 | $1,85 | +0.52% |
| 25.10.2026 | $1,83 | -0.58% |
| 24.10.2026 | $1,84 | +4.54% |
| 24.10.2026 | $1,84 | +1.56% |
| 23.10.2026 | $1,81 | -1.38% |
| 22.10.2026 | $1,84 | -6.61% |
| 21.10.2026 | $1,97 | -2.11% |
| 20.10.2026 | $2,01 | +6.63% |
| 19.10.2026 | $1,89 | +4.57% |
| 18.10.2026 | $1,80 | +0.44% |
| 17.10.2026 | $1,79 | -2.76% |
| 16.10.2026 | $1,84 | +1.04% |
| 15.10.2026 | $1,83 | -2.92% |
| 14.10.2026 | $1,88 | -7.62% |
| 13.10.2026 | $2,04 | -4.66% |
| 12.10.2026 | $2,14 | -11.45% |
| 11.10.2026 | $2,41 | +1.64% |
| 10.10.2026 | $2,37 | +3.81% |
| 09.10.2026 | $2,29 | -1.52% |
| 08.10.2026 | $2,32 | -5.99% |
| 07.10.2026 | $2,47 | +12.54% |
| 06.10.2026 | $2,19 | -1.39% |
| 05.10.2026 | $2,22 | +5.36% |
| 04.10.2026 | $2,11 | +1.34% |
| 03.10.2026 | $2,08 | +8.20% |
| 02.10.2026 | $1,93 | +2.92% |
| 01.10.2026 | $1,87 | -3.82% |
| 30.09.2026 | $1,95 | +1.66% |
| 29.09.2026 | $1,91 | +0.76% |
| 28.09.2026 | $1,90 | -12.68% |
| 27.09.2026 | $2,17 | +5.60% |
| 26.09.2026 | $2,06 | -0.43% |
| 25.09.2026 | $2,07 | -1.69% |
| 24.09.2026 | $2,11 | +6.43% |
| 23.09.2026 | $1,98 | +8.30% |
| 22.09.2026 | $1,83 | +1.38% |
| 21.09.2026 | $1,80 | +6.14% |
| 20.09.2026 | $1,70 | -0.32% |
| 19.09.2026 | $1,70 | -3.23% |
| 18.09.2026 | $1,76 | +19.71% |
| 17.09.2026 | $1,47 | +5.71% |
| 16.09.2026 | $1,39 | +12.88% |
| 15.09.2026 | $1,23 | -11.75% |
| 14.09.2026 | $1,39 | +0.99% |
| 13.09.2026 | $1,38 | -10.21% |
| 12.09.2026 | $1,54 | -7.88% |
| 11.09.2026 | $1,67 | +15.24% |
| 10.09.2026 | $1,45 | +16.54% |
| 09.09.2026 | $1,24 | +1.25% |
| 08.09.2026 | $1,23 | +5.07% |
| 07.09.2026 | $1,17 | -9.03% |
| 06.09.2026 | $1,29 | +41.52% |
| 05.09.2026 | $0,9075 | +10.39% |
| 04.09.2026 | $0,8220 | -1.28% |
| 03.09.2026 | $0,8321 | +4.34% |
| 02.09.2026 | $0,7980 | -2.68% |
| 01.09.2026 | $0,8200 | +2.89% |
| 31.08.2026 | $0,7969 | +3.59% |
| 30.08.2026 | $0,7705 | -3.08% |
| 29.08.2026 | $0,7954 | -1.74% |
| 28.08.2026 | $0,8087 | -2.94% |
| 27.08.2026 | $0,8324 | +3.67% |
| 26.08.2026 | $0,8030 | +2.48% |
| 25.08.2026 | $0,7851 | +2.31% |
| 24.08.2026 | $0,7669 | -0.44% |
| 23.08.2026 | $0,7724 | +3.80% |
| 22.08.2026 | $0,7450 | +0.20% |
| 21.08.2026 | $0,7441 | +7.67% |
| 20.08.2026 | $0,6912 | +6.26% |
| 19.08.2026 | $0,6506 | +5.53% |
| 18.08.2026 | $0,6170 | -0.32% |
| 17.08.2026 | $0,6190 | +0.83% |
| 16.08.2026 | $0,6136 | -1.37% |
| 15.08.2026 | $0,6219 | -0.69% |
| 14.08.2026 | $0,6262 | +0.19% |
| 13.08.2026 | $0,6242 | -1.65% |
| 12.08.2026 | $0,6346 | +0.11% |
| 11.08.2026 | $0,6342 | +0.40% |
| 10.08.2026 | $0,6317 | +0.00% |
| 09.08.2026 | $0,6319 | -1.10% |
| 08.08.2026 | $0,6398 | +3.08% |
| 07.08.2026 | $0,6209 | +1.57% |
| 06.08.2026 | $0,6107 | -1.40% |
| 05.08.2026 | $0,6182 | +0.28% |
| 04.08.2026 | $0,6161 | +0.75% |
| 03.08.2026 | $0,6122 | -0.03% |
| 02.08.2026 | $0,6127 | +1.76% |
| 01.08.2026 | $0,6030 | +0.07% |
| 31.07.2026 | $0,6012 | -1.75% |
| 30.07.2026 | $0,6118 | +1.54% |
| 29.07.2026 | $0,6023 | -0.53% |
| 28.07.2026 | $0,6054 | +0.17% |
| 27.07.2026 | $0,6036 | -5.70% |
| 26.07.2026 | $0,6402 | +2.99% |
| 25.07.2026 | $0,6216 | -0.27% |
| 24.07.2026 | $0,6237 | -2.85% |
| 23.07.2026 | $0,6432 | -3.90% |
| 22.07.2026 | $0,6691 | -6.31% |
| 21.07.2026 | $0,7143 | +0.83% |
| 20.07.2026 | $0,7085 | +4.61% |
| 19.07.2026 | $0,6781 | +0.46% |
| 18.07.2026 | $0,6741 | +0.07% |
| 17.07.2026 | $0,6739 | +0.28% |
| 16.07.2026 | $0,6720 | -2.61% |
| 15.07.2026 | $0,6899 | +0.52% |
| 14.07.2026 | $0,6855 | +3.08% |
| 13.07.2026 | $0,6645 | -2.74% |
| 12.07.2026 | $0,6834 | +0.28% |
| 11.07.2026 | $0,6823 | -1.95% |
| 10.07.2026 | $0,6967 | +2.25% |
| 09.07.2026 | $0,6819 | +0.22% |
| 08.07.2026 | $0,6802 | -4.73% |
| 07.07.2026 | $0,7130 | -3.40% |
| 06.07.2026 | $0,7392 | +2.07% |
| 05.07.2026 | $0,7254 | +1.00% |
| 04.07.2026 | $0,7190 | -0.84% |
| 03.07.2026 | $0,7249 | +4.53% |
| 02.07.2026 | $0,6928 | +6.86% |
| 01.07.2026 | $0,6484 | +8.17% |
| 30.06.2026 | $0,5988 | -5.04% |
| 29.06.2026 | $0,6301 | +2.74% |
| 28.06.2026 | $0,6138 | +0.90% |
| 27.06.2026 | $0,6085 | -3.84% |
| 26.06.2026 | $0,6325 | +6.68% |
| 25.06.2026 | $0,5925 | +0.25% |
| 24.06.2026 | $0,5900 | -1.83% |
| 23.06.2026 | $0,6010 | -3.22% |
| 22.06.2026 | $0,6210 | -0.16% |
| 21.06.2026 | $0,6210 | -1.43% |
| 20.06.2026 | $0,6300 | +5.53% |
| 19.06.2026 | $0,5980 | -0.99% |
| 18.06.2026 | $0,6040 | -2.27% |
| 17.06.2026 | $0,6170 | -0.96% |
| 16.06.2026 | $0,6220 | -2.05% |
| 15.06.2026 | $0,6360 | +1.92% |
| 14.06.2026 | $0,6240 | +1.79% |
| 13.06.2026 | $0,6140 | +3.37% |
| 12.06.2026 | $0,5930 | +0.68% |
| 11.06.2026 | $0,5880 | +4.44% |
| 10.06.2026 | $0,5620 | -2.43% |
| 09.06.2026 | $0,5760 | -2.70% |
| 08.06.2026 | $0,5920 | +1.02% |
| 07.06.2026 | $0,5880 | +5.19% |
| 06.06.2026 | $0,5580 | -1.59% |
| 05.06.2026 | $0,5660 | -8.41% |
| 04.06.2026 | $0,6180 | -4.92% |
| 03.06.2026 | $0,6500 | +0.15% |
| 02.06.2026 | $0,6490 | -9.36% |
| 01.06.2026 | $0,7160 | +0.00% |
| 31.05.2026 | $0,7160 | -0.28% |
| 30.05.2026 | $0,7180 | +0.42% |
| 29.05.2026 | $0,7150 | +0.56% |
| 28.05.2026 | $0,7110 | -1.93% |
| 27.05.2026 | $0,7250 | -3.20% |
| 26.05.2026 | $0,7490 | -2.85% |
| 25.05.2026 | $0,7720 | +2.12% |
| 24.05.2026 | $0,7550 | -2.08% |
| 23.05.2026 | $0,7710 | +2.25% |
| 22.05.2026 | $0,7550 | -2.08% |
| 21.05.2026 | $0,7710 | -1.41% |
| 20.05.2026 | $0,7830 | +10.91% |
| 19.05.2026 | $0,7060 | -0.28% |
| 18.05.2026 | $0,7080 | +1.29% |
| 17.05.2026 | $0,7000 | -2.51% |
| 16.05.2026 | $0,7180 | -3.23% |
| 15.05.2026 | $0,7430 | -6.31% |
| 14.05.2026 | $0,7930 | +1.67% |
| 13.05.2026 | $0,7790 | -4.18% |
| 12.05.2026 | $0,8120 | -5.91% |
| 11.05.2026 | $0,8620 | -1.93% |
| 10.05.2026 | $0,8780 | +3.91% |
| 09.05.2026 | $0,8450 | -1.52% |
| 08.05.2026 | $0,8590 | +5.40% |
| 07.05.2026 | $0,8140 | +0.74% |
| 06.05.2026 | $0,8070 | +0.37% |
| 05.05.2026 | $0,8040 | +2.42% |
| 04.05.2026 | $0,7840 | -3.45% |
| 03.05.2026 | $0,8110 | -1.58% |
| 02.05.2026 | $0,8240 | -1.08% |
| 01.05.2026 | $0,8330 | +2.97% |
| 30.04.2026 | $0,8100 | +2.02% |
| 29.04.2026 | $0,7940 | +6.58% |
| 28.04.2026 | $0,7460 | -1.06% |
| 27.04.2026 | $0,7550 | +0.67% |
| 26.04.2026 | $0,7510 | +9.16% |
| 25.04.2026 | $0,6880 | +2.99% |
| 24.04.2026 | $0,6690 | +0.30% |
| 23.04.2026 | $0,6660 | +0.15% |
| 22.04.2026 | $0,6650 | +0.00% |
| 21.04.2026 | $0,6650 | +1.84% |
| 20.04.2026 | $0,6520 | +2.84% |
| 19.04.2026 | $0,6330 | -4.24% |
| 18.04.2026 | $0,6610 | -5.30% |
| 17.04.2026 | $0,6980 | +0.58% |
| 16.04.2026 | $0,6930 | +4.52% |
| 15.04.2026 | $0,6630 | +2.63% |
| 14.04.2026 | $0,6460 | -1.67% |
| 13.04.2026 | $0,6580 | +5.62% |
| 12.04.2026 | $0,6230 | -5.46% |
| 11.04.2026 | $0,6590 | -0.15% |
| 10.04.2026 | $0,6600 | +4.60% |
| 09.04.2026 | $0,6310 | +0.96% |
| 08.04.2026 | $0,6250 | -3.99% |
| 07.04.2026 | $0,6510 | +6.37% |
| 06.04.2026 | $0,6120 | -0.97% |
| 05.04.2026 | $0,6180 | -0.48% |
| 04.04.2026 | $0,6210 | -2.97% |
| 03.04.2026 | $0,6400 | +2.73% |
| 02.04.2026 | $0,6220 | -5.90% |
| 01.04.2026 | $0,6600 | +5.10% |
| 31.03.2026 | $0,6280 | +11.35% |
| 30.03.2026 | $0,5630 | +0.36% |
| 29.03.2026 | $0,5610 | -0.88% |
| 28.03.2026 | $0,5660 | -0.53% |
| 27.03.2026 | $0,5690 | -2.57% |
| 26.03.2026 | $0,5850 | -4.41% |
| 25.03.2026 | $0,6120 | +0.33% |
| 24.03.2026 | $0,6100 | +0.49% |
| 23.03.2026 | $0,6080 | +4.29% |
| 22.03.2026 | $0,5820 | -3.00% |
| 21.03.2026 | $0,6000 | -2.60% |
| 20.03.2026 | $0,6150 | +0.00% |
| 19.03.2026 | $0,6140 | -0.32% |
| 18.03.2026 | $0,6150 | -5.96% |
| 17.03.2026 | $0,6540 | -1.36% |
| 16.03.2026 | $0,6640 | +5.73% |
| 15.03.2026 | $0,6280 | +3.63% |
| 14.03.2026 | $0,6060 | -0.82% |
| 13.03.2026 | $0,6110 | +0.66% |
| 12.03.2026 | $0,6080 | +1.50% |
| 11.03.2026 | $0,5990 | +0.17% |
| 10.03.2026 | $0,5970 | +0.84% |
| 09.03.2026 | $0,5920 | +5.15% |
| 08.03.2026 | $0,5630 | -2.60% |
| 07.03.2026 | $0,5770 | -1.70% |
| 06.03.2026 | $0,5880 | -3.76% |
| 05.03.2026 | $0,6100 | -1.93% |
| 04.03.2026 | $0,6230 | +3.49% |
| 03.03.2026 | $0,6030 | -0.33% |
| 02.03.2026 | $0,6050 | +2.72% |
| 01.03.2026 | $0,5880 | -3.45% |
| 28.02.2026 | $0,6080 | +2.70% |
| 27.02.2026 | $0,5920 | -3.11% |
| 26.02.2026 | $0,6110 | -4.83% |
| 25.02.2026 | $0,6420 | +7.54% |
| 24.02.2026 | $0,5960 | +4.75% |
| 23.02.2026 | $0,5690 | -8.08% |
| 22.02.2026 | $0,6190 | -3.88% |
| 21.02.2026 | $0,6450 | -1.83% |
| 20.02.2026 | $0,6560 | +2.66% |
| 19.02.2026 | $0,6390 | +1.27% |
| 18.02.2026 | $0,6310 | -7.88% |
| 17.02.2026 | $0,6850 | +8.90% |
| 16.02.2026 | $0,6280 | +0.64% |
| 15.02.2026 | $0,6240 | -5.88% |
| 14.02.2026 | $0,6640 | +6.92% |
| 13.02.2026 | $0,6210 | +5.08% |
| 12.02.2026 | $0,5910 | +4.05% |
| 11.02.2026 | $0,5680 | -2.41% |
| 10.02.2026 | $0,5830 | -3.16% |
| 09.02.2026 | $0,6010 | -1.31% |
| 08.02.2026 | $0,6100 | -0.33% |
| 07.02.2026 | $0,6120 | -2.86% |
| 06.02.2026 | $0,6300 | +10.14% |
| 05.02.2026 | $0,5710 | -12.02% |
| 04.02.2026 | $0,6490 | -4.14% |
| 03.02.2026 | $0,6760 | -5.59% |
| 02.02.2026 | $0,7160 | +1.85% |
| 01.02.2026 | $0,7030 | -7.62% |
| 31.01.2026 | $0,7620 | -16.72% |
| 30.01.2026 | $0,9140 | -3.08% |
| 29.01.2026 | $0,9420 | -7.28% |
| 28.01.2026 | $1,02 | +1.30% |
| 27.01.2026 | $1,00 | +2.25% |
| 26.01.2026 | $0,9790 | +3.60% |
| 25.01.2026 | $0,9450 | -5.88% |
| 24.01.2026 | $1,01 | -0.40% |
| 23.01.2026 | $1,01 | -1.37% |
| 22.01.2026 | $1,02 | -0.97% |
| 21.01.2026 | $1,03 | +7.48% |
| 20.01.2026 | $0,9610 | -7.86% |
| 19.01.2026 | $1,04 | -1.88% |
| 18.01.2026 | $1,06 | -5.60% |
| 17.01.2026 | $1,13 | -2.76% |
| 16.01.2026 | $1,16 | +1.14% |
| 15.01.2026 | $1,14 | -7.14% |
| 14.01.2026 | $1,23 | -0.73% |
| 13.01.2026 | $1,24 | +7.83% |
| 12.01.2026 | $1,15 | -4.01% |
| 11.01.2026 | $1,20 | +2.75% |
| 10.01.2026 | $1,17 | +0.17% |
| 09.01.2026 | $1,16 | -1.94% |
| 08.01.2026 | $1,18 | -1.99% |
| 07.01.2026 | $1,21 | -2.50% |
| 06.01.2026 | $1,24 | +4.55% |
| 05.01.2026 | $1,19 | +5.24% |
| 04.01.2026 | $1,13 | +1.71% |
| 03.01.2026 | $1,11 | +4.91% |
| 02.01.2026 | $1,06 | +7.97% |
| 01.01.2026 | $0,9780 | +10.26% |
| 31.12.2025 | $0,8860 | -2.10% |
| 30.12.2025 | $0,9060 | -1.31% |
| 29.12.2025 | $0,9180 | -1.92% |
| 28.12.2025 | $0,9350 | -0.21% |
| 27.12.2025 | $0,9360 | +3.65% |
| 26.12.2025 | $0,9030 | +1.57% |
| 25.12.2025 | $0,8890 | -1.33% |
| 24.12.2025 | $0,9010 | -0.55% |
| 23.12.2025 | $0,9050 | -1.95% |
| 22.12.2025 | $0,9220 | +1.88% |
| 21.12.2025 | $0,9040 | -2.38% |
| 20.12.2025 | $0,9250 | +2.21% |
| 19.12.2025 | $0,9040 | +5.85% |
| 18.12.2025 | $0,8550 | -6.76% |
| 17.12.2025 | $0,9170 | -7.37% |
| 16.12.2025 | $0,9910 | +3.23% |
| 15.12.2025 | $0,9610 | -6.52% |
| 14.12.2025 | $1,03 | -4.63% |
| 13.12.2025 | $1,08 | +0.75% |
| 12.12.2025 | $1,07 | -4.72% |
| 11.12.2025 | $1,12 | -1.58% |
| 10.12.2025 | $1,14 | -3.14% |
| 09.12.2025 | $1,18 | +3.69% |
| 08.12.2025 | $1,14 | +1.61% |
| 07.12.2025 | $1,12 | -1.50% |
| 06.12.2025 | $1,14 | +0.71% |
| 05.12.2025 | $1,13 | -7.31% |
| 04.12.2025 | $1,22 | +6.47% |
| 03.12.2025 | $1,14 | +1.78% |
| 02.12.2025 | $1,12 | +11.96% |
| 01.12.2025 | $1,00 | -6.52% |
| 30.11.2025 | $1,07 | -1.92% |
| 29.11.2025 | $1,09 | -1.53% |
| 28.11.2025 | $1,11 | -2.63% |
| 27.11.2025 | $1,14 | -1.13% |
| 26.11.2025 | $1,15 | +1.77% |
| 25.11.2025 | $1,13 | +2.16% |
| 24.11.2025 | $1,11 | +4.82% |
| 23.11.2025 | $1,06 | +6.12% |
| 22.11.2025 | $0,9970 | -3.39% |
| 21.11.2025 | $1,03 | -9.15% |
| 20.11.2025 | $1,14 | -6.51% |
| 19.11.2025 | $1,21 | -2.72% |
| 18.11.2025 | $1,25 | +5.41% |
| 17.11.2025 | $1,18 | -6.48% |
| 16.11.2025 | $1,27 | -4.67% |
| 15.11.2025 | $1,33 | +3.27% |
| 14.11.2025 | $1,29 | -9.44% |
| 13.11.2025 | $1,42 | -6.64% |
| 12.11.2025 | $1,52 | +2.77% |
| 11.11.2025 | $1,48 | -9.65% |
| 10.11.2025 | $1,64 | +8.99% |
| 09.11.2025 | $1,50 | +6.45% |
| 08.11.2025 | $1,41 | -1.54% |
| 07.11.2025 | $1,43 | +11.01% |
| 06.11.2025 | $1,29 | -6.66% |
Kapitalizacja = cena zamknięcia × podaż w obiegu z danego dnia; serwis zapisuje podaż od 02.10.2026, więc wcześniejsze dni są puste.