Historia cen Synthetix Network Token (SNX)
Dzienne otwarcie, maksimum, minimum, zamknięcie i wolumen (UTC) z giełdy o największym wolumenie SNX. Pokazano ostatnie 365 dni.
Miesięczne stopy zwrotu SNX
| Rok | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Cały rok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -13% | -10% | -11% | +4,2% | -2,3% | -28% | +0,0% | -2,8% | +22% | -27% | -10,0% | — | -60% |
| 2025 | -16% | -43% | -16% | -6,7% | -4,9% | -14% | +0,0% | +17% | +59% | -7,3% | -46% | -24% | -79% |
| 2024 | -21% | +37% | +12% | -43% | +7,3% | -30% | -17% | -19% | +18% | -12% | +89% | -27% | -50% |
| 2023 | +60% | +21% | -8,1% | -5,0% | -4,2% | -1,5% | +12% | -25% | +8,1% | +8,7% | +46% | +17% | +169% |
| 2022 | +4,4% | -28% | +64% | -36% | -29% | -27% | +56% | -17% | -20% | +5,3% | -31% | -17% | -74% |
| 2021 | +138% | +8,9% | -5,7% | +3,1% | -27% | -45% | +38% | +14% | -17% | +5,6% | -25% | -28% | -24% |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | +86% | -35% | -36% | +57% | +52% | +83% |
| Średnia miesięczna | +25% | -2,4% | +5,8% | -14% | -9,9% | -24% | +15% | +7,6% | +5,0% | -9,1% | +15% | -4,6% | |
| Lata wzrostowe | 3/6 | 3/6 | 2/6 | 2/6 | 1/6 | 0/6 | 3/6 | 3/7 | 4/7 | 3/7 | 3/6 | 2/6 |
Zmiana od otwarcia pierwszego dnia do zamknięcia ostatniego dnia każdego miesiąca (UTC); bieżący miesiąc liczony do dziś (przerywana ramka). „Cały rok” składa miesiące z danymi. Wyniki z przeszłości nie gwarantują przyszłych.
Pobierz pełną historię (CSV, otwiera się w Excelu)
| Data | Zamknij | Zmiana |
|---|---|---|
| 19.11.2026 | $0,1553 | -7.61% |
| 19.11.2026 | $0,1653 | +5.56% |
| 18.11.2026 | $0,1681 | +8.52% |
| 18.11.2026 | $0,1566 | -0.32% |
| 17.11.2026 | $0,1549 | -0.26% |
| 17.11.2026 | $0,1571 | +6.22% |
| 16.11.2026 | $0,1551 | +5.94% |
| 16.11.2026 | $0,1478 | -1.07% |
| 15.11.2026 | $0,1491 | +3.25% |
| 14.11.2026 | $0,1453 | -10.69% |
| 13.11.2026 | $0,1621 | -0.25% |
| 12.11.2026 | $0,1621 | +0.25% |
| 11.11.2026 | $0,1617 | -1.04% |
| 10.11.2026 | $0,1633 | +1.47% |
| 09.11.2026 | $0,1605 | +0.56% |
| 08.11.2026 | $0,1597 | -4.31% |
| 07.11.2026 | $0,1667 | -2.17% |
| 06.11.2026 | $0,1709 | +5.04% |
| 05.11.2026 | $0,1626 | -9.57% |
| 04.11.2026 | $0,1796 | +1.13% |
| 03.11.2026 | $0,1774 | +0.68% |
| 02.11.2026 | $0,1761 | -2.98% |
| 01.11.2026 | $0,1809 | -1.47% |
| 31.10.2026 | $0,1834 | -1.87% |
| 30.10.2026 | $0,1865 | +2.25% |
| 29.10.2026 | $0,1828 | -9.64% |
| 28.10.2026 | $0,2020 | +0.35% |
| 27.10.2026 | $0,2015 | +2.08% |
| 26.10.2026 | $0,1977 | +0.66% |
| 25.10.2026 | $0,1963 | -2.24% |
| 24.10.2026 | $0,2009 | -2.43% |
| 23.10.2026 | $0,2060 | -2.88% |
| 22.10.2026 | $0,2124 | -6.23% |
| 21.10.2026 | $0,2265 | +1.12% |
| 20.10.2026 | $0,2236 | +3.38% |
| 19.10.2026 | $0,2166 | +2.56% |
| 18.10.2026 | $0,2115 | -1.81% |
| 17.10.2026 | $0,2156 | -4.18% |
| 16.10.2026 | $0,2253 | -1.01% |
| 15.10.2026 | $0,2276 | -0.57% |
| 14.10.2026 | $0,2286 | -4.75% |
| 13.10.2026 | $0,2401 | +0.76% |
| 12.10.2026 | $0,2385 | -2.37% |
| 11.10.2026 | $0,2446 | +0.49% |
| 10.10.2026 | $0,2434 | +0.45% |
| 09.10.2026 | $0,2428 | +5.02% |
| 08.10.2026 | $0,2310 | -5.75% |
| 07.10.2026 | $0,2455 | -4.03% |
| 06.10.2026 | $0,2559 | +1.39% |
| 05.10.2026 | $0,2525 | -0.98% |
| 04.10.2026 | $0,2550 | -0.04% |
| 03.10.2026 | $0,2552 | +2.20% |
| 02.10.2026 | $0,2499 | -1.26% |
| 01.10.2026 | $0,2536 | +0.32% |
| 30.09.2026 | $0,2533 | -0.43% |
| 29.09.2026 | $0,2544 | +3.04% |
| 28.09.2026 | $0,2467 | -8.43% |
| 27.09.2026 | $0,2693 | +2.67% |
| 26.09.2026 | $0,2625 | +0.54% |
| 25.09.2026 | $0,2615 | +2.99% |
| 24.09.2026 | $0,2538 | +9.59% |
| 23.09.2026 | $0,2314 | -6.05% |
| 22.09.2026 | $0,2466 | +2.66% |
| 21.09.2026 | $0,2403 | +5.95% |
| 20.09.2026 | $0,2265 | -1.99% |
| 19.09.2026 | $0,2311 | +2.76% |
| 18.09.2026 | $0,2246 | +5.25% |
| 17.09.2026 | $0,2130 | +2.95% |
| 16.09.2026 | $0,2069 | +4.13% |
| 15.09.2026 | $0,1988 | -5.33% |
| 14.09.2026 | $0,2100 | -1.04% |
| 13.09.2026 | $0,2122 | -0.52% |
| 12.09.2026 | $0,2132 | +3.19% |
| 11.09.2026 | $0,2067 | +1.42% |
| 10.09.2026 | $0,2036 | -4.82% |
| 09.09.2026 | $0,2138 | -1.93% |
| 08.09.2026 | $0,2179 | -1.71% |
| 07.09.2026 | $0,2218 | -3.10% |
| 06.09.2026 | $0,2285 | +5.06% |
| 05.09.2026 | $0,2172 | +2.36% |
| 04.09.2026 | $0,2122 | -0.98% |
| 03.09.2026 | $0,2143 | +3.08% |
| 02.09.2026 | $0,2080 | -0.81% |
| 01.09.2026 | $0,2096 | +1.16% |
| 31.08.2026 | $0,2071 | +1.92% |
| 30.08.2026 | $0,2037 | -2.77% |
| 29.08.2026 | $0,2096 | -1.46% |
| 28.08.2026 | $0,2127 | -6.18% |
| 27.08.2026 | $0,2268 | -0.79% |
| 26.08.2026 | $0,2291 | +0.31% |
| 25.08.2026 | $0,2284 | -0.78% |
| 24.08.2026 | $0,2303 | -0.52% |
| 23.08.2026 | $0,2315 | +3.12% |
| 22.08.2026 | $0,2243 | -4.80% |
| 21.08.2026 | $0,2352 | +9.80% |
| 20.08.2026 | $0,2140 | +5.42% |
| 19.08.2026 | $0,2030 | +6.28% |
| 18.08.2026 | $0,1910 | -2.55% |
| 17.08.2026 | $0,1960 | +0.00% |
| 16.08.2026 | $0,1960 | -1.01% |
| 15.08.2026 | $0,1980 | +0.00% |
| 14.08.2026 | $0,1980 | +0.00% |
| 13.08.2026 | $0,1980 | +0.51% |
| 12.08.2026 | $0,1970 | -3.43% |
| 11.08.2026 | $0,2040 | -3.32% |
| 10.08.2026 | $0,2120 | +0.95% |
| 09.08.2026 | $0,2100 | +0.00% |
| 08.08.2026 | $0,2110 | +0.00% |
| 07.08.2026 | $0,2110 | -1.40% |
| 06.08.2026 | $0,2140 | +0.00% |
| 05.08.2026 | $0,2140 | +1.42% |
| 04.08.2026 | $0,2120 | -0.93% |
| 03.08.2026 | $0,2150 | +1.90% |
| 02.08.2026 | $0,2110 | -0.47% |
| 01.08.2026 | $0,2110 | -0.94% |
| 31.07.2026 | $0,2120 | +2.42% |
| 30.07.2026 | $0,2080 | -1.42% |
| 29.07.2026 | $0,2110 | -1.86% |
| 28.07.2026 | $0,2140 | +0.94% |
| 27.07.2026 | $0,2110 | -4.95% |
| 26.07.2026 | $0,2230 | +4.21% |
| 25.07.2026 | $0,2140 | -2.28% |
| 24.07.2026 | $0,2190 | -0.90% |
| 23.07.2026 | $0,2200 | -2.65% |
| 22.07.2026 | $0,2250 | -3.02% |
| 21.07.2026 | $0,2320 | -0.43% |
| 20.07.2026 | $0,2330 | +0.00% |
| 19.07.2026 | $0,2320 | +3.57% |
| 18.07.2026 | $0,2240 | +0.90% |
| 17.07.2026 | $0,2230 | -0.89% |
| 16.07.2026 | $0,2240 | -2.18% |
| 15.07.2026 | $0,2300 | -2.95% |
| 14.07.2026 | $0,2380 | +5.31% |
| 13.07.2026 | $0,2260 | -8.13% |
| 12.07.2026 | $0,2460 | +8.37% |
| 11.07.2026 | $0,2280 | -0.44% |
| 10.07.2026 | $0,2300 | +5.99% |
| 09.07.2026 | $0,2170 | +0.00% |
| 08.07.2026 | $0,2160 | -2.26% |
| 07.07.2026 | $0,2200 | -1.35% |
| 06.07.2026 | $0,2230 | -3.04% |
| 05.07.2026 | $0,2300 | -0.43% |
| 04.07.2026 | $0,2320 | -7.57% |
| 03.07.2026 | $0,2510 | +9.61% |
| 02.07.2026 | $0,2300 | +7.98% |
| 01.07.2026 | $0,2130 | +0.47% |
| 30.06.2026 | $0,2120 | -0.93% |
| 29.06.2026 | $0,2130 | -3.18% |
| 28.06.2026 | $0,2210 | -9.43% |
| 27.06.2026 | $0,2440 | +21.39% |
| 26.06.2026 | $0,2000 | -0.50% |
| 25.06.2026 | $0,2000 | -8.68% |
| 24.06.2026 | $0,2200 | -3.93% |
| 23.06.2026 | $0,2300 | -6.50% |
| 22.06.2026 | $0,2470 | +4.66% |
| 21.06.2026 | $0,2360 | -2.88% |
| 20.06.2026 | $0,2440 | +0.83% |
| 19.06.2026 | $0,2420 | -1.63% |
| 18.06.2026 | $0,2450 | -3.54% |
| 17.06.2026 | $0,2530 | -2.69% |
| 16.06.2026 | $0,2590 | +1.97% |
| 15.06.2026 | $0,2540 | +2.42% |
| 14.06.2026 | $0,2470 | +2.49% |
| 13.06.2026 | $0,2420 | +1.26% |
| 12.06.2026 | $0,2390 | -2.85% |
| 11.06.2026 | $0,2450 | +2.08% |
| 10.06.2026 | $0,2390 | -2.05% |
| 09.06.2026 | $0,2440 | -1.21% |
| 08.06.2026 | $0,2470 | +0.41% |
| 07.06.2026 | $0,2450 | +4.26% |
| 06.06.2026 | $0,2350 | +0.00% |
| 05.06.2026 | $0,2340 | -9.30% |
| 04.06.2026 | $0,2580 | -5.15% |
| 03.06.2026 | $0,2720 | +0.74% |
| 02.06.2026 | $0,2690 | -6.92% |
| 01.06.2026 | $0,2890 | -2.36% |
| 31.05.2026 | $0,2950 | -0.67% |
| 30.05.2026 | $0,2970 | -0.67% |
| 29.05.2026 | $0,2990 | -2.92% |
| 28.05.2026 | $0,3080 | -0.32% |
| 27.05.2026 | $0,3080 | -2.53% |
| 26.05.2026 | $0,3160 | -0.94% |
| 25.05.2026 | $0,3200 | +6.67% |
| 24.05.2026 | $0,3000 | -2.91% |
| 23.05.2026 | $0,3090 | +1.98% |
| 22.05.2026 | $0,3030 | -4.72% |
| 21.05.2026 | $0,3170 | +0.96% |
| 20.05.2026 | $0,3150 | +3.28% |
| 19.05.2026 | $0,3050 | -1.93% |
| 18.05.2026 | $0,3110 | +1.30% |
| 17.05.2026 | $0,3070 | -1.60% |
| 16.05.2026 | $0,3120 | -2.50% |
| 15.05.2026 | $0,3200 | -3.03% |
| 14.05.2026 | $0,3300 | +0.00% |
| 13.05.2026 | $0,3300 | -4.90% |
| 12.05.2026 | $0,3460 | -2.54% |
| 11.05.2026 | $0,3560 | -2.20% |
| 10.05.2026 | $0,3640 | +2.25% |
| 09.05.2026 | $0,3570 | -2.46% |
| 08.05.2026 | $0,3660 | +5.78% |
| 07.05.2026 | $0,3460 | +4.53% |
| 06.05.2026 | $0,3310 | +1.85% |
| 05.05.2026 | $0,3250 | +2.85% |
| 04.05.2026 | $0,3160 | -0.32% |
| 03.05.2026 | $0,3170 | -3.94% |
| 02.05.2026 | $0,3300 | +6.80% |
| 01.05.2026 | $0,3090 | +2.32% |
| 30.04.2026 | $0,3010 | -2.90% |
| 29.04.2026 | $0,3100 | -1.59% |
| 28.04.2026 | $0,3150 | +0.00% |
| 27.04.2026 | $0,3150 | -2.48% |
| 26.04.2026 | $0,3230 | +6.60% |
| 25.04.2026 | $0,3020 | -0.98% |
| 24.04.2026 | $0,3040 | +1.00% |
| 23.04.2026 | $0,3010 | +1.69% |
| 22.04.2026 | $0,2970 | +1.37% |
| 21.04.2026 | $0,2920 | -0.34% |
| 20.04.2026 | $0,2920 | +2.10% |
| 19.04.2026 | $0,2860 | -3.38% |
| 18.04.2026 | $0,2970 | -3.57% |
| 17.04.2026 | $0,3080 | -0.32% |
| 16.04.2026 | $0,3090 | +5.10% |
| 15.04.2026 | $0,2940 | +2.08% |
| 14.04.2026 | $0,2880 | -2.04% |
| 13.04.2026 | $0,2940 | +4.63% |
| 12.04.2026 | $0,2810 | -3.44% |
| 11.04.2026 | $0,2910 | -1.02% |
| 10.04.2026 | $0,2940 | +0.00% |
| 09.04.2026 | $0,2940 | +1.73% |
| 08.04.2026 | $0,2890 | -4.62% |
| 07.04.2026 | $0,3020 | +3.78% |
| 06.04.2026 | $0,2920 | +2.10% |
| 05.04.2026 | $0,2860 | +2.14% |
| 04.04.2026 | $0,2790 | +0.00% |
| 03.04.2026 | $0,2790 | +0.00% |
| 02.04.2026 | $0,2790 | -1.06% |
| 01.04.2026 | $0,2820 | -2.42% |
| 31.03.2026 | $0,2880 | +4.35% |
| 30.03.2026 | $0,2750 | +0.00% |
| 29.03.2026 | $0,2740 | -1.08% |
| 28.03.2026 | $0,2760 | -0.36% |
| 27.03.2026 | $0,2770 | -3.15% |
| 26.03.2026 | $0,2860 | -4.35% |
| 25.03.2026 | $0,3000 | +0.00% |
| 24.03.2026 | $0,3000 | -1.32% |
| 23.03.2026 | $0,3030 | +6.32% |
| 22.03.2026 | $0,2850 | -5.63% |
| 21.03.2026 | $0,3010 | -5.94% |
| 20.03.2026 | $0,3190 | -3.33% |
| 19.03.2026 | $0,3300 | +5.43% |
| 18.03.2026 | $0,3130 | -3.10% |
| 17.03.2026 | $0,3220 | -2.42% |
| 16.03.2026 | $0,3310 | +3.44% |
| 15.03.2026 | $0,3200 | +4.58% |
| 14.03.2026 | $0,3060 | -2.24% |
| 13.03.2026 | $0,3130 | -0.63% |
| 12.03.2026 | $0,3140 | -1.57% |
| 11.03.2026 | $0,3190 | +2.24% |
| 10.03.2026 | $0,3120 | +0.32% |
| 09.03.2026 | $0,3120 | +3.31% |
| 08.03.2026 | $0,3030 | -1.94% |
| 07.03.2026 | $0,3080 | -3.45% |
| 06.03.2026 | $0,3190 | -3.04% |
| 05.03.2026 | $0,3280 | -0.91% |
| 04.03.2026 | $0,3310 | +6.43% |
| 03.03.2026 | $0,3110 | +0.00% |
| 02.03.2026 | $0,3100 | -0.32% |
| 01.03.2026 | $0,3110 | -3.42% |
| 28.02.2026 | $0,3220 | -2.42% |
| 27.02.2026 | $0,3290 | -3.80% |
| 26.02.2026 | $0,3430 | -6.03% |
| 25.02.2026 | $0,3650 | +0.83% |
| 24.02.2026 | $0,3620 | -2.95% |
| 23.02.2026 | $0,3730 | -13.26% |
| 22.02.2026 | $0,4300 | +3.12% |
| 21.02.2026 | $0,4170 | +6.11% |
| 20.02.2026 | $0,3930 | +14.24% |
| 19.02.2026 | $0,3440 | +15.82% |
| 18.02.2026 | $0,2970 | +0.00% |
| 17.02.2026 | $0,2960 | +0.00% |
| 16.02.2026 | $0,2960 | +1.72% |
| 15.02.2026 | $0,2910 | -7.03% |
| 14.02.2026 | $0,3120 | +3.65% |
| 13.02.2026 | $0,3000 | +3.81% |
| 12.02.2026 | $0,2880 | +2.49% |
| 11.02.2026 | $0,2810 | -1.06% |
| 10.02.2026 | $0,2830 | -2.75% |
| 09.02.2026 | $0,2910 | +0.69% |
| 08.02.2026 | $0,2890 | -1.70% |
| 07.02.2026 | $0,2940 | -2.00% |
| 06.02.2026 | $0,3000 | +7.14% |
| 05.02.2026 | $0,2790 | -15.20% |
| 04.02.2026 | $0,3280 | -4.09% |
| 03.02.2026 | $0,3420 | -3.93% |
| 02.02.2026 | $0,3550 | +5.65% |
| 01.02.2026 | $0,3350 | -6.42% |
| 31.01.2026 | $0,3580 | -10.72% |
| 30.01.2026 | $0,4010 | +3.35% |
| 29.01.2026 | $0,3880 | -7.18% |
| 28.01.2026 | $0,4190 | -0.48% |
| 27.01.2026 | $0,4220 | +1.93% |
| 26.01.2026 | $0,4140 | +4.28% |
| 25.01.2026 | $0,3980 | -4.78% |
| 24.01.2026 | $0,4180 | -1.18% |
| 23.01.2026 | $0,4230 | +1.68% |
| 22.01.2026 | $0,4170 | -2.80% |
| 21.01.2026 | $0,4280 | +3.63% |
| 20.01.2026 | $0,4140 | -5.48% |
| 19.01.2026 | $0,4390 | -3.52% |
| 18.01.2026 | $0,4550 | -6.76% |
| 17.01.2026 | $0,4880 | +2.74% |
| 16.01.2026 | $0,4740 | +1.94% |
| 15.01.2026 | $0,4650 | -5.49% |
| 14.01.2026 | $0,4920 | -2.38% |
| 13.01.2026 | $0,5040 | +10.53% |
| 12.01.2026 | $0,4570 | -2.14% |
| 11.01.2026 | $0,4670 | -1.06% |
| 10.01.2026 | $0,4730 | -2.27% |
| 09.01.2026 | $0,4840 | -0.82% |
| 08.01.2026 | $0,4880 | -1.01% |
| 07.01.2026 | $0,4940 | -7.66% |
| 06.01.2026 | $0,5340 | +8.98% |
| 05.01.2026 | $0,4910 | +6.05% |
| 04.01.2026 | $0,4630 | +0.87% |
| 03.01.2026 | $0,4580 | -0.87% |
| 02.01.2026 | $0,4610 | +2.90% |
| 01.01.2026 | $0,4480 | +9.00% |
| 31.12.2025 | $0,4110 | -1.91% |
| 30.12.2025 | $0,4200 | +0.48% |
| 29.12.2025 | $0,4190 | -3.23% |
| 28.12.2025 | $0,4330 | -3.78% |
| 27.12.2025 | $0,4510 | +3.92% |
| 26.12.2025 | $0,4340 | +2.84% |
| 25.12.2025 | $0,4220 | -4.31% |
| 24.12.2025 | $0,4410 | +2.32% |
| 23.12.2025 | $0,4300 | +1.65% |
| 22.12.2025 | $0,4240 | +3.16% |
| 21.12.2025 | $0,4110 | -2.38% |
| 20.12.2025 | $0,4220 | +0.48% |
| 19.12.2025 | $0,4200 | +7.69% |
| 18.12.2025 | $0,3900 | -3.23% |
| 17.12.2025 | $0,4020 | -7.37% |
| 16.12.2025 | $0,4340 | +2.36% |
| 15.12.2025 | $0,4250 | -3.19% |
| 14.12.2025 | $0,4380 | -6.21% |
| 13.12.2025 | $0,4660 | +1.30% |
| 12.12.2025 | $0,4600 | -3.36% |
| 11.12.2025 | $0,4760 | -2.06% |
| 10.12.2025 | $0,4870 | -5.07% |
| 09.12.2025 | $0,5130 | +3.22% |
| 08.12.2025 | $0,4980 | +3.75% |
| 07.12.2025 | $0,4800 | -4.38% |
| 06.12.2025 | $0,5020 | +0.20% |
| 05.12.2025 | $0,5010 | -6.53% |
| 04.12.2025 | $0,5360 | -5.63% |
| 03.12.2025 | $0,5690 | +3.64% |
| 02.12.2025 | $0,5480 | +7.03% |
| 01.12.2025 | $0,5120 | -5.54% |
| 30.11.2025 | $0,5410 | -1.64% |
| 29.11.2025 | $0,5500 | -2.48% |
| 28.11.2025 | $0,5640 | -1.74% |
| 27.11.2025 | $0,5750 | -1.54% |
| 26.11.2025 | $0,5830 | +2.82% |
| 25.11.2025 | $0,5670 | -2.74% |
| 24.11.2025 | $0,5840 | -0.34% |
| 23.11.2025 | $0,5870 | +4.08% |
| 22.11.2025 | $0,5650 | -3.25% |
| 21.11.2025 | $0,5840 | -7.01% |
Kapitalizacja = cena zamknięcia × podaż w obiegu z danego dnia; serwis zapisuje podaż od 02.10.2026, więc wcześniejsze dni są puste.