Histórico de preços de Ark (ARK)
Abertura, máxima, mínima, fechamento e volume diários (UTC), da corretora com maior volume de ARK. Mostrando os últimos 365 dias.
Retornos mensais ARK
| Ano | jan | Fev | mar | Abr | Mai | jun | jul | Ago | Set | Out | nov | Dez | Ano inteiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -15% | -18% | -10% | +6,8% | -10% | -33% | -10% | +17% | +117% | -29% | -25% | — | -51% |
| 2025 | -2,1% | -21% | -24% | +44% | -16% | -2,6% | +21% | +1,0% | -2,4% | -27% | -4,1% | -13% | -50% |
| 2024 | -5,4% | +0,8% | +24% | -34% | +10% | -46% | -13% | -20% | +51% | +7,7% | +50% | -29% | -44% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +97% | +6,0% | -13% | +81% |
| Média mensal | -7,4% | -13% | -3,5% | +5,8% | -5,4% | -27% | -0,9% | -0,8% | +55% | +12% | +17% | -19% | |
| Anos de alta | 0/3 | 1/3 | 1/3 | 2/3 | 1/3 | 0/3 | 1/3 | 2/3 | 2/3 | 2/4 | 2/3 | 0/3 |
Variação da abertura do primeiro dia ao fechamento do último dia de cada mês (UTC); o mês atual é até agora (contorno tracejado). “Ano inteiro” compõe os meses com dados. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Baixar histórico completo (CSV, abre no Excel)
| Data | Fechar | Variação |
|---|---|---|
| 21/11/2026 | $0,1275 | -2.67% |
| 20/11/2026 | $0,1310 | -6.56% |
| 19/11/2026 | $0,1406 | +0.93% |
| 18/11/2026 | $0,1397 | +2.49% |
| 17/11/2026 | $0,1368 | +1.11% |
| 16/11/2026 | $0,1353 | -2.52% |
| 15/11/2026 | $0,1390 | +0.94% |
| 14/11/2026 | $0,1373 | -7.98% |
| 13/11/2026 | $0,1493 | -1.84% |
| 12/11/2026 | $0,1517 | -1.62% |
| 11/11/2026 | $0,1542 | -0.64% |
| 10/11/2026 | $0,1552 | +1.77% |
| 09/11/2026 | $0,1520 | -0.26% |
| 08/11/2026 | $0,1524 | -0.72% |
| 07/11/2026 | $0,1541 | -2.78% |
| 06/11/2026 | $0,1584 | +0.83% |
| 05/11/2026 | $0,1568 | -3.80% |
| 04/11/2026 | $0,1630 | +0.56% |
| 03/11/2026 | $0,1622 | -2.05% |
| 02/11/2026 | $0,1656 | +0.24% |
| 01/11/2026 | $0,1650 | -3.28% |
| 31/10/2026 | $0,1711 | +3.07% |
| 30/10/2026 | $0,1660 | +3.81% |
| 29/10/2026 | $0,1600 | -2.85% |
| 28/10/2026 | $0,1644 | +2.11% |
| 27/10/2026 | $0,1612 | +1.70% |
| 26/10/2026 | $0,1587 | -8.16% |
| 25/10/2026 | $0,1727 | -4.27% |
| 24/10/2026 | $0,1804 | -17.63% |
| 23/10/2026 | $0,2194 | +25.23% |
| 22/10/2026 | $0,1752 | -4.63% |
| 21/10/2026 | $0,1836 | +5.28% |
| 20/10/2026 | $0,1745 | +0.17% |
| 19/10/2026 | $0,1742 | +2.83% |
| 18/10/2026 | $0,1692 | -2.53% |
| 17/10/2026 | $0,1737 | -3.29% |
| 16/10/2026 | $0,1796 | -1.43% |
| 15/10/2026 | $0,1822 | +0.44% |
| 14/10/2026 | $0,1813 | -5.03% |
| 13/10/2026 | $0,1911 | +1.00% |
| 12/10/2026 | $0,1892 | -8.86% |
| 11/10/2026 | $0,2077 | -2.53% |
| 10/10/2026 | $0,2131 | -0.56% |
| 09/10/2026 | $0,2143 | -4.24% |
| 08/10/2026 | $0,2242 | +4.67% |
| 07/10/2026 | $0,2143 | +2.78% |
| 06/10/2026 | $0,2086 | -4.27% |
| 05/10/2026 | $0,2179 | -2.42% |
| 04/10/2026 | $0,2233 | -3.25% |
| 03/10/2026 | $0,2310 | +6.70% |
| 02/10/2026 | $0,2164 | -10.91% |
| 01/10/2026 | $0,2430 | +1.46% |
| 30/09/2026 | $0,2395 | -4.77% |
| 29/09/2026 | $0,2516 | +5.01% |
| 28/09/2026 | $0,2397 | -3.07% |
| 27/09/2026 | $0,2472 | -5.47% |
| 26/09/2026 | $0,2614 | +2.95% |
| 25/09/2026 | $0,2541 | +30.91% |
| 24/09/2026 | $0,1941 | +22.31% |
| 23/09/2026 | $0,1587 | +0.38% |
| 22/09/2026 | $0,1578 | +2.53% |
| 21/09/2026 | $0,1539 | +0.98% |
| 20/09/2026 | $0,1525 | -0.33% |
| 19/09/2026 | $0,1527 | +7.08% |
| 18/09/2026 | $0,1426 | +3.56% |
| 17/09/2026 | $0,1377 | -7.58% |
| 16/09/2026 | $0,1492 | +2.68% |
| 15/09/2026 | $0,1454 | -14.07% |
| 14/09/2026 | $0,1693 | +22.59% |
| 13/09/2026 | $0,1381 | +3.76% |
| 12/09/2026 | $0,1331 | +15.84% |
| 11/09/2026 | $0,1151 | +4.26% |
| 10/09/2026 | $0,1102 | -6.61% |
| 09/09/2026 | $0,1178 | +1.46% |
| 08/09/2026 | $0,1162 | +1.31% |
| 07/09/2026 | $0,1145 | -2.72% |
| 06/09/2026 | $0,1176 | +0.09% |
| 05/09/2026 | $0,1175 | +0.09% |
| 04/09/2026 | $0,1176 | +3.34% |
| 03/09/2026 | $0,1140 | +3.64% |
| 02/09/2026 | $0,1098 | +0.83% |
| 01/09/2026 | $0,1089 | -1.18% |
| 31/08/2026 | $0,1102 | +1.01% |
| 30/08/2026 | $0,1095 | -1.88% |
| 29/08/2026 | $0,1115 | -0.62% |
| 28/08/2026 | $0,1122 | -1.84% |
| 27/08/2026 | $0,1142 | +1.96% |
| 26/08/2026 | $0,1121 | +4.77% |
| 25/08/2026 | $0,1070 | -0.28% |
| 24/08/2026 | $0,1071 | -1.29% |
| 23/08/2026 | $0,1087 | +0.18% |
| 22/08/2026 | $0,1088 | +1.68% |
| 21/08/2026 | $0,1070 | +9.97% |
| 20/08/2026 | $0,09720 | +5.31% |
| 19/08/2026 | $0,09240 | +7.44% |
| 18/08/2026 | $0,08590 | -1.72% |
| 17/08/2026 | $0,08750 | -0.79% |
| 16/08/2026 | $0,08820 | -1.67% |
| 15/08/2026 | $0,08990 | +1.12% |
| 14/08/2026 | $0,08890 | -1.22% |
| 13/08/2026 | $0,09000 | +0.56% |
| 12/08/2026 | $0,08940 | -2.08% |
| 11/08/2026 | $0,09120 | -1.62% |
| 10/08/2026 | $0,09300 | -0.85% |
| 09/08/2026 | $0,09380 | -0.85% |
| 08/08/2026 | $0,09470 | +0.32% |
| 07/08/2026 | $0,09460 | +0.21% |
| 06/08/2026 | $0,09470 | +1.72% |
| 05/08/2026 | $0,09290 | -0.43% |
| 04/08/2026 | $0,09340 | -1.27% |
| 03/08/2026 | $0,09460 | +1.72% |
| 02/08/2026 | $0,09300 | -0.11% |
| 01/08/2026 | $0,09290 | -1.48% |
| 31/07/2026 | $0,09410 | -0.11% |
| 30/07/2026 | $0,09430 | +1.73% |
| 29/07/2026 | $0,09280 | -4.13% |
| 28/07/2026 | $0,09670 | -1.12% |
| 27/07/2026 | $0,09780 | -6.23% |
| 26/07/2026 | $0,1041 | +0.39% |
| 25/07/2026 | $0,1036 | +1.07% |
| 24/07/2026 | $0,1022 | -1.16% |
| 23/07/2026 | $0,1036 | -1.61% |
| 22/07/2026 | $0,1053 | -0.38% |
| 21/07/2026 | $0,1056 | +2.82% |
| 20/07/2026 | $0,1028 | -0.10% |
| 19/07/2026 | $0,1030 | -2.37% |
| 18/07/2026 | $0,1054 | +1.25% |
| 17/07/2026 | $0,1042 | -0.48% |
| 16/07/2026 | $0,1045 | -2.43% |
| 15/07/2026 | $0,1068 | -0.84% |
| 14/07/2026 | $0,1077 | +2.38% |
| 13/07/2026 | $0,1053 | -1.59% |
| 12/07/2026 | $0,1071 | -0.56% |
| 11/07/2026 | $0,1078 | -0.65% |
| 10/07/2026 | $0,1084 | +2.17% |
| 09/07/2026 | $0,1060 | +0.47% |
| 08/07/2026 | $0,1054 | -1.77% |
| 07/07/2026 | $0,1070 | -3.08% |
| 06/07/2026 | $0,1103 | -0.45% |
| 05/07/2026 | $0,1105 | -0.99% |
| 04/07/2026 | $0,1115 | -0.54% |
| 03/07/2026 | $0,1120 | +2.75% |
| 02/07/2026 | $0,1090 | +2.54% |
| 01/07/2026 | $0,1065 | +1.43% |
| 30/06/2026 | $0,1049 | -2.15% |
| 29/06/2026 | $0,1073 | +0.00% |
| 28/06/2026 | $0,1076 | -6.11% |
| 27/06/2026 | $0,1148 | +7.29% |
| 26/06/2026 | $0,1069 | +2.49% |
| 25/06/2026 | $0,1042 | -2.43% |
| 24/06/2026 | $0,1066 | -2.11% |
| 23/06/2026 | $0,1088 | -2.33% |
| 22/06/2026 | $0,1114 | -1.42% |
| 21/06/2026 | $0,1130 | -3.00% |
| 20/06/2026 | $0,1165 | +2.19% |
| 19/06/2026 | $0,1142 | -1.64% |
| 18/06/2026 | $0,1161 | -4.44% |
| 17/06/2026 | $0,1212 | -2.49% |
| 16/06/2026 | $0,1238 | -1.04% |
| 15/06/2026 | $0,1248 | -0.08% |
| 14/06/2026 | $0,1248 | +2.72% |
| 13/06/2026 | $0,1213 | +1.00% |
| 12/06/2026 | $0,1200 | -1.23% |
| 11/06/2026 | $0,1216 | +1.00% |
| 10/06/2026 | $0,1204 | +4.79% |
| 09/06/2026 | $0,1153 | -3.60% |
| 08/06/2026 | $0,1197 | -1.80% |
| 07/06/2026 | $0,1217 | +1.33% |
| 06/06/2026 | $0,1199 | +0.93% |
| 05/06/2026 | $0,1187 | -12.20% |
| 04/06/2026 | $0,1348 | -8.17% |
| 03/06/2026 | $0,1471 | +0.55% |
| 02/06/2026 | $0,1458 | -6.60% |
| 01/06/2026 | $0,1562 | -0.38% |
| 31/05/2026 | $0,1567 | +3.16% |
| 30/05/2026 | $0,1516 | +1.61% |
| 29/05/2026 | $0,1492 | +1.15% |
| 28/05/2026 | $0,1470 | -3.35% |
| 27/05/2026 | $0,1515 | -2.13% |
| 26/05/2026 | $0,1548 | -2.89% |
| 25/05/2026 | $0,1595 | +0.76% |
| 24/05/2026 | $0,1584 | -3.12% |
| 23/05/2026 | $0,1633 | +3.22% |
| 22/05/2026 | $0,1585 | -3.29% |
| 21/05/2026 | $0,1639 | +2.25% |
| 20/05/2026 | $0,1603 | +1.71% |
| 19/05/2026 | $0,1583 | -2.94% |
| 18/05/2026 | $0,1633 | +0.62% |
| 17/05/2026 | $0,1629 | -2.34% |
| 16/05/2026 | $0,1669 | -2.05% |
| 15/05/2026 | $0,1705 | -4.43% |
| 14/05/2026 | $0,1780 | +0.79% |
| 13/05/2026 | $0,1764 | -3.29% |
| 12/05/2026 | $0,1833 | -3.07% |
| 11/05/2026 | $0,1892 | +0.48% |
| 10/05/2026 | $0,1878 | +2.51% |
| 09/05/2026 | $0,1833 | -0.60% |
| 08/05/2026 | $0,1844 | +3.07% |
| 07/05/2026 | $0,1790 | -0.39% |
| 06/05/2026 | $0,1802 | +1.46% |
| 05/05/2026 | $0,1778 | +3.49% |
| 04/05/2026 | $0,1716 | -0.98% |
| 03/05/2026 | $0,1738 | +0.29% |
| 02/05/2026 | $0,1734 | +0.35% |
| 01/05/2026 | $0,1731 | -0.63% |
| 30/04/2026 | $0,1739 | -1.08% |
| 29/04/2026 | $0,1758 | -3.51% |
| 28/04/2026 | $0,1821 | +5.93% |
| 27/04/2026 | $0,1719 | -2.44% |
| 26/04/2026 | $0,1759 | +1.79% |
| 25/04/2026 | $0,1736 | +0.64% |
| 24/04/2026 | $0,1724 | +0.52% |
| 23/04/2026 | $0,1710 | -0.87% |
| 22/04/2026 | $0,1726 | -0.75% |
| 21/04/2026 | $0,1737 | +0.93% |
| 20/04/2026 | $0,1715 | +2.76% |
| 19/04/2026 | $0,1667 | -4.03% |
| 18/04/2026 | $0,1740 | -2.85% |
| 17/04/2026 | $0,1786 | +1.59% |
| 16/04/2026 | $0,1758 | +1.91% |
| 15/04/2026 | $0,1723 | +2.07% |
| 14/04/2026 | $0,1683 | -1.58% |
| 13/04/2026 | $0,1706 | +4.28% |
| 12/04/2026 | $0,1636 | -2.79% |
| 11/04/2026 | $0,1684 | -1.58% |
| 10/04/2026 | $0,1708 | +0.65% |
| 09/04/2026 | $0,1696 | +0.77% |
| 08/04/2026 | $0,1683 | -1.81% |
| 07/04/2026 | $0,1709 | +2.89% |
| 06/04/2026 | $0,1661 | -0.12% |
| 05/04/2026 | $0,1661 | +0.61% |
| 04/04/2026 | $0,1654 | -0.54% |
| 03/04/2026 | $0,1663 | +3.48% |
| 02/04/2026 | $0,1611 | -3.24% |
| 01/04/2026 | $0,1665 | +2.27% |
| 31/03/2026 | $0,1626 | +0.87% |
| 30/03/2026 | $0,1613 | +2.15% |
| 29/03/2026 | $0,1580 | -2.41% |
| 28/03/2026 | $0,1617 | -0.19% |
| 27/03/2026 | $0,1620 | -2.94% |
| 26/03/2026 | $0,1667 | -3.70% |
| 25/03/2026 | $0,1731 | +0.82% |
| 24/03/2026 | $0,1715 | +0.00% |
| 23/03/2026 | $0,1711 | +4.20% |
| 22/03/2026 | $0,1641 | -3.87% |
| 21/03/2026 | $0,1705 | -3.23% |
| 20/03/2026 | $0,1759 | -0.06% |
| 19/03/2026 | $0,1759 | -1.73% |
| 18/03/2026 | $0,1790 | -5.29% |
| 17/03/2026 | $0,1891 | +0.37% |
| 16/03/2026 | $0,1887 | +4.83% |
| 15/03/2026 | $0,1800 | +2.51% |
| 14/03/2026 | $0,1757 | -0.90% |
| 13/03/2026 | $0,1775 | -1.39% |
| 12/03/2026 | $0,1799 | +2.62% |
| 11/03/2026 | $0,1750 | +2.22% |
| 10/03/2026 | $0,1707 | +1.19% |
| 09/03/2026 | $0,1688 | +1.38% |
| 08/03/2026 | $0,1665 | -1.25% |
| 07/03/2026 | $0,1683 | -2.43% |
| 06/03/2026 | $0,1730 | -1.14% |
| 05/03/2026 | $0,1750 | -2.72% |
| 04/03/2026 | $0,1795 | +0.73% |
| 03/03/2026 | $0,1779 | +0.57% |
| 02/03/2026 | $0,1763 | +0.28% |
| 01/03/2026 | $0,1757 | -2.93% |
| 28/02/2026 | $0,1807 | +0.50% |
| 27/02/2026 | $0,1795 | -2.23% |
| 26/02/2026 | $0,1834 | -1.61% |
| 25/02/2026 | $0,1864 | +6.45% |
| 24/02/2026 | $0,1751 | -1.57% |
| 23/02/2026 | $0,1773 | -4.57% |
| 22/02/2026 | $0,1858 | -2.16% |
| 21/02/2026 | $0,1902 | +0.11% |
| 20/02/2026 | $0,1900 | +1.12% |
| 19/02/2026 | $0,1881 | +0.37% |
| 18/02/2026 | $0,1875 | -3.99% |
| 17/02/2026 | $0,1954 | -0.96% |
| 16/02/2026 | $0,1973 | +0.77% |
| 15/02/2026 | $0,1958 | -4.58% |
| 14/02/2026 | $0,2050 | +2.55% |
| 13/02/2026 | $0,2001 | +4.82% |
| 12/02/2026 | $0,1907 | +1.71% |
| 11/02/2026 | $0,1873 | -2.30% |
| 10/02/2026 | $0,1916 | +1.97% |
| 09/02/2026 | $0,1877 | +1.13% |
| 08/02/2026 | $0,1855 | -2.78% |
| 07/02/2026 | $0,1911 | +3.19% |
| 06/02/2026 | $0,1847 | +12.21% |
| 05/02/2026 | $0,1644 | -19.25% |
| 04/02/2026 | $0,2036 | -2.44% |
| 03/02/2026 | $0,2088 | -4.09% |
| 02/02/2026 | $0,2177 | +0.28% |
| 01/02/2026 | $0,2170 | -1.23% |
| 31/01/2026 | $0,2199 | -6.78% |
| 30/01/2026 | $0,2357 | -1.34% |
| 29/01/2026 | $0,2387 | -6.87% |
| 28/01/2026 | $0,2565 | -1.54% |
| 27/01/2026 | $0,2606 | +0.58% |
| 26/01/2026 | $0,2589 | +3.77% |
| 25/01/2026 | $0,2493 | -3.30% |
| 24/01/2026 | $0,2578 | -0.12% |
| 23/01/2026 | $0,2572 | -0.96% |
| 22/01/2026 | $0,2595 | +1.53% |
| 21/01/2026 | $0,2553 | +2.37% |
| 20/01/2026 | $0,2488 | -5.44% |
| 19/01/2026 | $0,2628 | -3.67% |
| 18/01/2026 | $0,2728 | -5.80% |
| 17/01/2026 | $0,2897 | +0.91% |
| 16/01/2026 | $0,2873 | -0.28% |
| 15/01/2026 | $0,2880 | -2.96% |
| 14/01/2026 | $0,2972 | +0.07% |
| 13/01/2026 | $0,2963 | +7.55% |
| 12/01/2026 | $0,2753 | -2.69% |
| 11/01/2026 | $0,2830 | -2.18% |
| 10/01/2026 | $0,2897 | -0.28% |
| 09/01/2026 | $0,2902 | -0.27% |
| 08/01/2026 | $0,2911 | -0.07% |
| 07/01/2026 | $0,2912 | +1.29% |
| 06/01/2026 | $0,2877 | +1.91% |
| 05/01/2026 | $0,2823 | +1.00% |
| 04/01/2026 | $0,2792 | +0.83% |
| 03/01/2026 | $0,2768 | +0.29% |
| 02/01/2026 | $0,2760 | +3.37% |
| 01/01/2026 | $0,2670 | +3.45% |
| 31/12/2025 | $0,2583 | -2.23% |
| 30/12/2025 | $0,2644 | -0.64% |
| 29/12/2025 | $0,2665 | +1.64% |
| 28/12/2025 | $0,2623 | +0.42% |
| 27/12/2025 | $0,2618 | +4.72% |
| 26/12/2025 | $0,2500 | -0.28% |
| 25/12/2025 | $0,2507 | -2.98% |
| 24/12/2025 | $0,2583 | +0.08% |
| 23/12/2025 | $0,2580 | -1.07% |
| 22/12/2025 | $0,2609 | +2.39% |
| 21/12/2025 | $0,2546 | -1.55% |
| 20/12/2025 | $0,2587 | +1.73% |
| 19/12/2025 | $0,2546 | +4.64% |
| 18/12/2025 | $0,2423 | -4.61% |
| 17/12/2025 | $0,2542 | -3.27% |
| 16/12/2025 | $0,2625 | -1.13% |
| 15/12/2025 | $0,2665 | -2.95% |
| 14/12/2025 | $0,2743 | -2.90% |
| 13/12/2025 | $0,2825 | +0.89% |
| 12/12/2025 | $0,2799 | -2.20% |
| 11/12/2025 | $0,2863 | -1.85% |
| 10/12/2025 | $0,2918 | -0.61% |
| 09/12/2025 | $0,2928 | +2.88% |
| 08/12/2025 | $0,2847 | -0.52% |
| 07/12/2025 | $0,2862 | -1.28% |
| 06/12/2025 | $0,2899 | -1.83% |
| 05/12/2025 | $0,2966 | +1.61% |
| 04/12/2025 | $0,2923 | -0.34% |
| 03/12/2025 | $0,2929 | +2.09% |
| 02/12/2025 | $0,2869 | +3.65% |
| 01/12/2025 | $0,2768 | -6.86% |
| 30/11/2025 | $0,2972 | -4.04% |
| 29/11/2025 | $0,3100 | +8.09% |
| 28/11/2025 | $0,2866 | +1.34% |
| 27/11/2025 | $0,2830 | +3.17% |
| 26/11/2025 | $0,2741 | +0.00% |
| 25/11/2025 | $0,2736 | -1.16% |
| 24/11/2025 | $0,2768 | +1.91% |
| 23/11/2025 | $0,2717 | +4.82% |
Capitalização = preço de fechamento × oferta circulante daquele dia; o site registra a oferta desde 02/10/2026, então os dias anteriores ficam em branco.