Istoric preț UnifAI (UAI)
Deschidere, maxim, minim, închidere și volum zilnic (UTC), de pe bursa cu cel mai mare volum pentru UAI. Se afișează ultimele 365 zile.
Randamente lunare UAI
| An | Ian | feb | mar | apr | Mai | Iun | Iul | aug | sept | oct | nov | dec | Tot anul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +23% | -3,1% | +15% | +80% | -23% | +18% | +18% | -0,2% | -21% | +3,5% | -90% | — | -77% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -28% | +23% | -11% |
Modificare de la prețul de deschidere din prima zi până la închiderea din ultima zi a fiecărei luni (UTC); luna curentă este până în prezent (contur punctat). „Tot anul” compune lunile cu date existente. Performanța trecută nu garantează rezultatele viitoare.
Descarcă istoricul complet (CSV, se deschide în Excel)
| Dată | Închidere | Variație |
|---|---|---|
| 18.11.2026 | $0,03445 | +6.66% |
| 18.11.2026 | $0,03219 | -3.42% |
| 17.11.2026 | $0,03230 | -1.13% |
| 17.11.2026 | $0,03331 | -4.17% |
| 16.11.2026 | $0,03267 | -4.81% |
| 16.11.2026 | $0,03474 | +2.51% |
| 15.11.2026 | $0,03432 | +4.19% |
| 15.11.2026 | $0,03393 | +7.89% |
| 14.11.2026 | $0,03294 | +5.21% |
| 14.11.2026 | $0,03164 | -18.45% |
| 13.11.2026 | $0,03131 | -17.65% |
| 13.11.2026 | $0,03883 | +7.65% |
| 12.11.2026 | $0,03614 | -5.12% |
| 11.11.2026 | $0,03577 | -2.85% |
| 11.11.2026 | $0,03811 | -10.92% |
| 10.11.2026 | $0,03682 | -7.90% |
| 10.11.2026 | $0,04285 | +10.87% |
| 09.11.2026 | $0,03998 | -10.18% |
| 09.11.2026 | $0,03867 | -36.81% |
| 08.11.2026 | $0,04451 | -38.72% |
| 08.11.2026 | $0,06119 | -50.76% |
| 07.11.2026 | $0,07263 | -41.73% |
| 07.11.2026 | $0,1244 | -11.62% |
| 06.11.2026 | $0,1409 | +50.10% |
| 05.11.2026 | $0,1899 | +93.76% |
| 05.11.2026 | $0,09389 | +19.38% |
| 04.11.2026 | $0,09799 | +11.31% |
| 04.11.2026 | $0,07882 | -20.04% |
| 03.11.2026 | $0,08803 | -9.80% |
| 03.11.2026 | $0,09857 | -14.61% |
| 02.11.2026 | $0,09759 | -26.50% |
| 02.11.2026 | $0,1156 | -29.17% |
| 01.11.2026 | $0,1328 | -33.70% |
| 01.11.2026 | $0,1630 | -46.87% |
| 31.10.2026 | $0,3071 | +13.80% |
| 30.10.2026 | $0,2700 | +6.36% |
| 29.10.2026 | $0,2540 | -0.10% |
| 28.10.2026 | $0,2543 | +7.95% |
| 27.10.2026 | $0,2354 | -5.25% |
| 26.10.2026 | $0,2475 | -2.99% |
| 25.10.2026 | $0,2483 | -0.64% |
| 25.10.2026 | $0,2547 | -8.92% |
| 24.10.2026 | $0,2500 | -12.06% |
| 24.10.2026 | $0,2800 | -7.49% |
| 23.10.2026 | $0,2842 | -8.86% |
| 23.10.2026 | $0,3036 | +0.41% |
| 22.10.2026 | $0,3024 | -3.01% |
| 21.10.2026 | $0,3112 | +0.79% |
| 20.10.2026 | $0,3096 | +5.84% |
| 19.10.2026 | $0,2923 | -0.87% |
| 18.10.2026 | $0,2943 | -8.29% |
| 17.10.2026 | $0,2847 | -12.45% |
| 17.10.2026 | $0,3216 | -0.86% |
| 16.10.2026 | $0,3252 | +3.24% |
| 16.10.2026 | $0,3246 | -0.80% |
| 15.10.2026 | $0,3150 | -7.44% |
| 15.10.2026 | $0,3255 | -0.43% |
| 14.10.2026 | $0,3403 | +2.90% |
| 14.10.2026 | $0,3272 | +0.40% |
| 13.10.2026 | $0,3259 | +3.20% |
| 12.10.2026 | $0,3160 | -5.08% |
| 11.10.2026 | $0,3322 | -2.41% |
| 10.10.2026 | $0,3401 | +1.33% |
| 09.10.2026 | $0,3357 | +2.01% |
| 08.10.2026 | $0,3289 | +16.07% |
| 07.10.2026 | $0,2833 | -1.46% |
| 06.10.2026 | $0,2873 | -2.70% |
| 05.10.2026 | $0,2951 | -0.55% |
| 04.10.2026 | $0,2965 | -0.76% |
| 03.10.2026 | $0,2988 | +0.81% |
| 02.10.2026 | $0,2964 | -17.74% |
| 01.10.2026 | $0,3611 | +21.74% |
| 30.09.2026 | $0,2969 | -1.59% |
| 29.09.2026 | $0,3018 | +4.92% |
| 28.09.2026 | $0,2886 | -8.18% |
| 27.09.2026 | $0,3143 | -7.24% |
| 26.09.2026 | $0,3395 | -1.89% |
| 25.09.2026 | $0,3458 | +1.82% |
| 24.09.2026 | $0,3401 | -11.71% |
| 23.09.2026 | $0,3848 | -0.78% |
| 22.09.2026 | $0,3880 | -1.83% |
| 21.09.2026 | $0,3957 | -3.87% |
| 20.09.2026 | $0,4118 | +8.90% |
| 19.09.2026 | $0,3780 | -9.27% |
| 18.09.2026 | $0,4165 | +0.58% |
| 17.09.2026 | $0,4145 | +8.36% |
| 16.09.2026 | $0,3825 | +1.92% |
| 15.09.2026 | $0,3756 | -19.75% |
| 14.09.2026 | $0,4684 | -7.02% |
| 13.09.2026 | $0,5043 | -15.24% |
| 12.09.2026 | $0,5942 | -10.72% |
| 11.09.2026 | $0,6664 | +5.40% |
| 10.09.2026 | $0,6315 | -20.78% |
| 09.09.2026 | $0,7980 | +11.69% |
| 08.09.2026 | $0,7149 | +0.25% |
| 07.09.2026 | $0,7140 | +22.10% |
| 06.09.2026 | $0,5856 | +17.58% |
| 05.09.2026 | $0,4974 | +3.40% |
| 04.09.2026 | $0,4819 | +34.31% |
| 03.09.2026 | $0,3592 | -17.57% |
| 02.09.2026 | $0,4366 | -21.36% |
| 01.09.2026 | $0,5574 | +48.39% |
| 31.08.2026 | $0,3750 | -1.11% |
| 30.08.2026 | $0,3825 | +34.33% |
| 29.08.2026 | $0,2849 | +4.35% |
| 28.08.2026 | $0,2729 | -14.16% |
| 27.08.2026 | $0,3176 | +6.52% |
| 26.08.2026 | $0,2984 | +5.20% |
| 25.08.2026 | $0,2832 | -19.33% |
| 24.08.2026 | $0,3513 | +25.83% |
| 23.08.2026 | $0,2787 | +13.80% |
| 22.08.2026 | $0,2439 | -10.45% |
| 21.08.2026 | $0,2706 | +1.99% |
| 20.08.2026 | $0,2651 | -2.05% |
| 19.08.2026 | $0,2709 | -1.21% |
| 18.08.2026 | $0,2733 | +1.80% |
| 17.08.2026 | $0,2688 | +3.03% |
| 16.08.2026 | $0,2604 | +2.88% |
| 15.08.2026 | $0,2529 | +0.26% |
| 14.08.2026 | $0,2527 | -0.84% |
| 13.08.2026 | $0,2545 | -3.18% |
| 12.08.2026 | $0,2630 | +1.68% |
| 11.08.2026 | $0,2586 | +0.77% |
| 10.08.2026 | $0,2579 | +7.07% |
| 09.08.2026 | $0,2411 | +0.64% |
| 08.08.2026 | $0,2395 | -3.20% |
| 07.08.2026 | $0,2455 | -8.27% |
| 06.08.2026 | $0,2676 | +7.01% |
| 05.08.2026 | $0,2506 | +3.98% |
| 04.08.2026 | $0,2406 | -37.01% |
| 03.08.2026 | $0,3819 | -28.86% |
| 02.08.2026 | $0,5360 | -0.81% |
| 01.08.2026 | $0,5402 | +43.77% |
| 31.07.2026 | $0,3753 | +2.34% |
| 30.07.2026 | $0,3666 | -16.07% |
| 29.07.2026 | $0,4370 | +42.87% |
| 28.07.2026 | $0,3058 | -2.20% |
| 27.07.2026 | $0,3145 | -3.30% |
| 26.07.2026 | $0,3262 | -0.88% |
| 25.07.2026 | $0,3287 | -0.81% |
| 24.07.2026 | $0,3321 | -3.84% |
| 23.07.2026 | $0,3452 | -11.08% |
| 22.07.2026 | $0,3887 | +16.54% |
| 21.07.2026 | $0,3337 | +3.73% |
| 20.07.2026 | $0,3201 | -6.72% |
| 19.07.2026 | $0,3427 | -0.71% |
| 18.07.2026 | $0,3433 | -5.95% |
| 17.07.2026 | $0,3652 | -0.37% |
| 16.07.2026 | $0,3640 | -4.68% |
| 15.07.2026 | $0,3799 | -0.35% |
| 14.07.2026 | $0,3806 | +6.53% |
| 13.07.2026 | $0,3564 | +5.11% |
| 12.07.2026 | $0,3391 | -14.94% |
| 11.07.2026 | $0,3994 | +0.95% |
| 10.07.2026 | $0,3951 | +3.09% |
| 09.07.2026 | $0,3827 | -6.80% |
| 08.07.2026 | $0,4109 | +12.34% |
| 07.07.2026 | $0,3650 | +20.91% |
| 06.07.2026 | $0,3033 | +0.21% |
| 05.07.2026 | $0,3029 | -1.59% |
| 04.07.2026 | $0,3069 | -0.58% |
| 03.07.2026 | $0,3071 | -10.26% |
| 02.07.2026 | $0,3418 | +10.58% |
| 01.07.2026 | $0,3089 | -2.78% |
| 30.06.2026 | $0,3172 | +5.57% |
| 29.06.2026 | $0,3007 | +0.48% |
| 28.06.2026 | $0,2997 | -3.86% |
| 27.06.2026 | $0,3113 | +7.93% |
| 26.06.2026 | $0,2890 | -3.48% |
| 25.06.2026 | $0,2993 | +2.12% |
| 24.06.2026 | $0,2935 | -5.03% |
| 23.06.2026 | $0,3100 | -7.00% |
| 22.06.2026 | $0,3346 | -1.07% |
| 21.06.2026 | $0,3387 | +20.93% |
| 20.06.2026 | $0,2811 | +2.11% |
| 19.06.2026 | $0,2768 | -11.04% |
| 18.06.2026 | $0,3079 | +2.19% |
| 17.06.2026 | $0,3010 | -4.47% |
| 16.06.2026 | $0,3164 | -2.55% |
| 15.06.2026 | $0,3270 | +9.43% |
| 14.06.2026 | $0,2997 | +12.51% |
| 13.06.2026 | $0,2654 | -4.79% |
| 12.06.2026 | $0,2782 | -19.03% |
| 11.06.2026 | $0,3435 | -8.38% |
| 10.06.2026 | $0,3741 | +29.06% |
| 09.06.2026 | $0,2904 | +3.44% |
| 08.06.2026 | $0,2782 | -3.23% |
| 07.06.2026 | $0,2898 | +6.43% |
| 06.06.2026 | $0,2715 | +4.20% |
| 05.06.2026 | $0,2593 | +7.07% |
| 04.06.2026 | $0,2429 | -14.36% |
| 03.06.2026 | $0,2840 | +7.70% |
| 02.06.2026 | $0,2606 | -4.37% |
| 01.06.2026 | $0,2733 | +2.10% |
| 31.05.2026 | $0,2678 | -2.14% |
| 30.05.2026 | $0,2739 | -0.15% |
| 29.05.2026 | $0,2741 | +0.39% |
| 28.05.2026 | $0,2732 | +5.13% |
| 27.05.2026 | $0,2607 | +2.95% |
| 26.05.2026 | $0,2534 | -2.74% |
| 25.05.2026 | $0,2598 | -4.74% |
| 24.05.2026 | $0,2730 | +0.21% |
| 23.05.2026 | $0,2726 | +1.02% |
| 22.05.2026 | $0,2704 | +2.02% |
| 21.05.2026 | $0,2647 | -1.12% |
| 20.05.2026 | $0,2661 | +16.05% |
| 19.05.2026 | $0,2292 | -3.08% |
| 18.05.2026 | $0,2375 | +6.50% |
| 17.05.2026 | $0,2226 | -1.72% |
| 16.05.2026 | $0,2279 | -6.02% |
| 15.05.2026 | $0,2412 | -3.05% |
| 14.05.2026 | $0,2462 | -2.18% |
| 13.05.2026 | $0,2496 | -5.35% |
| 12.05.2026 | $0,2627 | -4.72% |
| 11.05.2026 | $0,2760 | +0.32% |
| 10.05.2026 | $0,2749 | -1.26% |
| 09.05.2026 | $0,2786 | +0.94% |
| 08.05.2026 | $0,2771 | -5.07% |
| 07.05.2026 | $0,2939 | -11.26% |
| 06.05.2026 | $0,3348 | +4.63% |
| 05.05.2026 | $0,3200 | -4.40% |
| 04.05.2026 | $0,3333 | -0.96% |
| 03.05.2026 | $0,3365 | +4.35% |
| 02.05.2026 | $0,3221 | +0.53% |
| 01.05.2026 | $0,3233 | -7.47% |
| 30.04.2026 | $0,3498 | -1.67% |
| 29.04.2026 | $0,3568 | -7.06% |
| 28.04.2026 | $0,3852 | +4.73% |
| 27.04.2026 | $0,3707 | +21.84% |
| 26.04.2026 | $0,3048 | -3.19% |
| 25.04.2026 | $0,3147 | +5.04% |
| 24.04.2026 | $0,2975 | +1.66% |
| 23.04.2026 | $0,2922 | -11.30% |
| 22.04.2026 | $0,3291 | -11.40% |
| 21.04.2026 | $0,3720 | +29.01% |
| 20.04.2026 | $0,2885 | +36.62% |
| 19.04.2026 | $0,2098 | +2.26% |
| 18.04.2026 | $0,2079 | -11.28% |
| 17.04.2026 | $0,2321 | +1.48% |
| 16.04.2026 | $0,2283 | -11.24% |
| 15.04.2026 | $0,2580 | +1.58% |
| 14.04.2026 | $0,2548 | +6.99% |
| 13.04.2026 | $0,2375 | +3.64% |
| 12.04.2026 | $0,2288 | -12.24% |
| 11.04.2026 | $0,2599 | +23.87% |
| 10.04.2026 | $0,2090 | +3.62% |
| 09.04.2026 | $0,2032 | -1.79% |
| 08.04.2026 | $0,2062 | -1.89% |
| 07.04.2026 | $0,2109 | +10.88% |
| 06.04.2026 | $0,1923 | -5.32% |
| 05.04.2026 | $0,2023 | -0.59% |
| 04.04.2026 | $0,2037 | +9.33% |
| 03.04.2026 | $0,1870 | -5.45% |
| 02.04.2026 | $0,1969 | +5.15% |
| 01.04.2026 | $0,1874 | -3.78% |
| 31.03.2026 | $0,1942 | -1.26% |
| 30.03.2026 | $0,1965 | +0.02% |
| 29.03.2026 | $0,1969 | -2.60% |
| 28.03.2026 | $0,2017 | -7.19% |
| 27.03.2026 | $0,2170 | -8.37% |
| 26.03.2026 | $0,2366 | -2.82% |
| 25.03.2026 | $0,2431 | +3.76% |
| 24.03.2026 | $0,2347 | -2.38% |
| 23.03.2026 | $0,2404 | -15.54% |
| 22.03.2026 | $0,2857 | -14.70% |
| 21.03.2026 | $0,3348 | -22.99% |
| 20.03.2026 | $0,4322 | -26.93% |
| 19.03.2026 | $0,5890 | +44.64% |
| 18.03.2026 | $0,4101 | +0.69% |
| 17.03.2026 | $0,4079 | -0.55% |
| 16.03.2026 | $0,4116 | +12.79% |
| 15.03.2026 | $0,3624 | +1.00% |
| 14.03.2026 | $0,3584 | +0.62% |
| 13.03.2026 | $0,3537 | +6.75% |
| 12.03.2026 | $0,3310 | +50.84% |
| 11.03.2026 | $0,2200 | -11.74% |
| 10.03.2026 | $0,2492 | -6.95% |
| 09.03.2026 | $0,2679 | -22.72% |
| 08.03.2026 | $0,3494 | +0.87% |
| 07.03.2026 | $0,3477 | -1.51% |
| 06.03.2026 | $0,3538 | +61.81% |
| 05.03.2026 | $0,2193 | +7.64% |
| 04.03.2026 | $0,2018 | -3.73% |
| 03.03.2026 | $0,2093 | +3.54% |
| 02.03.2026 | $0,2011 | +3.79% |
| 01.03.2026 | $0,1942 | +15.01% |
| 28.02.2026 | $0,1685 | -9.36% |
| 27.02.2026 | $0,1864 | -25.24% |
| 26.02.2026 | $0,2502 | +8.33% |
| 25.02.2026 | $0,2324 | -3.79% |
| 24.02.2026 | $0,2410 | +3.00% |
| 23.02.2026 | $0,2314 | -4.12% |
| 22.02.2026 | $0,2410 | +0.50% |
| 21.02.2026 | $0,2393 | -0.61% |
| 20.02.2026 | $0,2401 | +0.59% |
| 19.02.2026 | $0,2387 | +15.66% |
| 18.02.2026 | $0,2058 | -10.26% |
| 17.02.2026 | $0,2297 | -5.05% |
| 16.02.2026 | $0,2422 | -1.07% |
| 15.02.2026 | $0,2449 | +0.89% |
| 14.02.2026 | $0,2423 | +6.16% |
| 13.02.2026 | $0,2286 | -5.24% |
| 12.02.2026 | $0,2416 | -0.47% |
| 11.02.2026 | $0,2425 | +4.17% |
| 10.02.2026 | $0,2328 | -4.19% |
| 09.02.2026 | $0,2423 | +5.21% |
| 08.02.2026 | $0,2304 | +4.96% |
| 07.02.2026 | $0,2203 | -0.26% |
| 06.02.2026 | $0,2209 | +10.08% |
| 05.02.2026 | $0,2005 | +2.01% |
| 04.02.2026 | $0,1964 | -23.50% |
| 03.02.2026 | $0,2566 | +3.92% |
| 02.02.2026 | $0,2465 | +19.98% |
| 01.02.2026 | $0,2047 | +17.68% |
| 31.01.2026 | $0,1738 | -4.30% |
| 30.01.2026 | $0,1814 | -2.30% |
| 29.01.2026 | $0,1858 | +5.38% |
| 28.01.2026 | $0,1761 | -1.99% |
| 27.01.2026 | $0,1799 | +3.20% |
| 26.01.2026 | $0,1747 | +1.40% |
| 25.01.2026 | $0,1724 | +0.51% |
| 24.01.2026 | $0,1725 | +1.79% |
| 23.01.2026 | $0,1694 | -8.02% |
| 22.01.2026 | $0,1846 | +0.12% |
| 21.01.2026 | $0,1841 | +3.05% |
| 20.01.2026 | $0,1781 | -13.22% |
| 19.01.2026 | $0,2037 | +4.76% |
| 18.01.2026 | $0,1940 | -0.76% |
| 17.01.2026 | $0,1956 | -7.86% |
| 16.01.2026 | $0,2125 | +11.16% |
| 15.01.2026 | $0,1915 | +0.37% |
| 14.01.2026 | $0,1901 | -7.39% |
| 13.01.2026 | $0,2067 | +30.04% |
| 12.01.2026 | $0,1591 | +6.61% |
| 11.01.2026 | $0,1490 | -10.52% |
| 10.01.2026 | $0,1668 | +1.00% |
| 09.01.2026 | $0,1653 | +12.14% |
| 08.01.2026 | $0,1481 | -4.18% |
| 07.01.2026 | $0,1543 | -9.05% |
| 06.01.2026 | $0,1695 | -0.99% |
| 05.01.2026 | $0,1704 | +10.82% |
| 04.01.2026 | $0,1539 | -2.87% |
| 03.01.2026 | $0,1585 | +1.36% |
| 02.01.2026 | $0,1561 | +14.54% |
| 01.01.2026 | $0,1366 | -2.95% |
| 31.12.2025 | $0,1419 | +12.58% |
| 30.12.2025 | $0,1258 | -1.73% |
| 29.12.2025 | $0,1284 | -8.86% |
| 28.12.2025 | $0,1414 | +0.35% |
| 27.12.2025 | $0,1412 | +1.34% |
| 26.12.2025 | $0,1392 | +3.89% |
| 25.12.2025 | $0,1342 | -13.17% |
| 24.12.2025 | $0,1550 | -4.03% |
| 23.12.2025 | $0,1617 | -16.13% |
| 22.12.2025 | $0,1922 | +13.06% |
| 21.12.2025 | $0,1706 | -3.79% |
| 20.12.2025 | $0,1778 | -1.92% |
| 19.12.2025 | $0,1800 | +10.25% |
| 18.12.2025 | $0,1636 | +0.19% |
| 17.12.2025 | $0,1606 | -5.75% |
| 16.12.2025 | $0,1711 | +10.19% |
| 15.12.2025 | $0,1556 | -4.47% |
| 14.12.2025 | $0,1595 | +6.97% |
| 13.12.2025 | $0,1514 | -3.54% |
| 12.12.2025 | $0,1574 | +7.14% |
| 11.12.2025 | $0,1467 | +10.25% |
| 10.12.2025 | $0,1332 | +0.11% |
| 09.12.2025 | $0,1337 | -1.91% |
| 08.12.2025 | $0,1364 | -0.46% |
| 07.12.2025 | $0,1370 | -1.99% |
| 06.12.2025 | $0,1383 | +0.00% |
| 05.12.2025 | $0,1382 | -3.06% |
| 04.12.2025 | $0,1424 | -6.16% |
| 03.12.2025 | $0,1505 | +1.12% |
| 02.12.2025 | $0,1488 | +1.99% |
| 01.12.2025 | $0,1464 | +26.83% |
| 30.11.2025 | $0,1157 | -5.14% |
| 29.11.2025 | $0,1218 | -5.37% |
| 28.11.2025 | $0,1284 | +2.56% |
| 27.11.2025 | $0,1245 | -2.99% |
| 26.11.2025 | $0,1289 | +0.77% |
| 25.11.2025 | $0,1280 | -5.37% |
| 24.11.2025 | $0,1349 | -20.19% |
| 23.11.2025 | $0,1700 | -5.37% |
| 22.11.2025 | $0,1797 | -0.73% |
| 21.11.2025 | $0,1811 | -8.51% |
Capitalizare de piață = preț de închidere × oferta în circulație din acea zi; înregistrăm oferta din 02/10/2026, astfel că zilele anterioare sunt necompletate.