Prishistorik för Decred (DCR)
Daglig öppning, högsta, lägsta, stängning och volym (UTC), från börsen med mest DCR-volym. Visar de senaste 365 dagarna.
Ladda ned fullständig historik (CSV, öppnas i Excel)
| Datum | Stängning | Förändring |
|---|---|---|
| 2026-10-27 | $14,40 | +0.96% |
| 2026-10-26 | $14,26 | -0.01% |
| 2026-10-25 | $14,26 | +0.08% |
| 2026-10-24 | $14,25 | +0.78% |
| 2026-10-23 | $14,14 | -6.10% |
| 2026-10-22 | $15,06 | -3.67% |
| 2026-10-21 | $15,63 | +2.33% |
| 2026-10-20 | $15,28 | +4.95% |
| 2026-10-19 | $14,55 | +0.17% |
| 2026-10-18 | $14,53 | -0.05% |
| 2026-10-17 | $14,53 | -1.70% |
| 2026-10-16 | $14,78 | -3.15% |
| 2026-10-15 | $15,26 | +0.96% |
| 2026-10-14 | $15,11 | -5.81% |
| 2026-10-13 | $15,97 | -3.11% |
| 2026-10-12 | $16,48 | +0.38% |
| 2026-10-11 | $16,42 | -0.51% |
| 2026-10-10 | $16,50 | -4.41% |
| 2026-10-09 | $17,26 | -0.87% |
| 2026-10-08 | $17,41 | -1.36% |
| 2026-10-07 | $17,65 | -2.89% |
| 2026-10-06 | $18,18 | -1.13% |
| 2026-10-05 | $18,39 | -0.47% |
| 2026-10-04 | $18,48 | +0.09% |
| 2026-10-03 | $18,46 | -1.79% |
| 2026-10-02 | $18,80 | +1.44% |
| 2026-10-01 | $18,53 | +2.97% |
| 2026-09-30 | $18,00 | -1.66% |
| 2026-09-29 | $18,30 | +0.75% |
| 2026-09-28 | $18,19 | +2.13% |
| 2026-09-27 | $17,81 | -2.92% |
| 2026-09-26 | $18,34 | -0.46% |
| 2026-09-25 | $18,43 | +1.08% |
| 2026-09-24 | $18,24 | -0.44% |
| 2026-09-23 | $18,32 | -1.22% |
| 2026-09-22 | $18,54 | +2.99% |
| 2026-09-21 | $18,01 | +3.83% |
| 2026-09-20 | $17,34 | +0.72% |
| 2026-09-19 | $17,22 | -3.47% |
| 2026-09-18 | $17,84 | +6.46% |
| 2026-09-17 | $16,80 | +1.91% |
| 2026-09-16 | $16,48 | +8.44% |
| 2026-09-15 | $15,20 | -6.03% |
| 2026-09-14 | $16,18 | -1.56% |
| 2026-09-13 | $16,43 | +1.23% |
| 2026-09-12 | $16,23 | +0.42% |
| 2026-09-11 | $16,17 | +0.40% |
| 2026-09-10 | $16,10 | -0.46% |
| 2026-09-09 | $16,17 | -2.58% |
| 2026-09-08 | $16,60 | -1.82% |
| 2026-09-07 | $16,91 | +6.61% |
| 2026-09-06 | $15,85 | -3.88% |
| 2026-09-05 | $16,49 | +0.26% |
| 2026-09-04 | $16,45 | +13.87% |
| 2026-09-03 | $14,45 | +2.08% |
| 2026-09-02 | $14,15 | -0.21% |
| 2026-09-01 | $14,18 | +1.21% |
| 2026-08-31 | $14,01 | -0.17% |
| 2026-08-30 | $14,04 | +2.61% |
| 2026-08-29 | $13,70 | +0.14% |
| 2026-08-28 | $13,68 | +0.55% |
| 2026-08-27 | $13,60 | -0.19% |
| 2026-08-26 | $13,63 | -0.20% |
| 2026-08-25 | $13,66 | -0.23% |
| 2026-08-24 | $13,69 | +0.08% |
| 2026-08-23 | $13,68 | -2.30% |
| 2026-08-22 | $14,00 | +0.77% |
| 2026-08-21 | $13,89 | +16.46% |
| 2026-08-20 | $11,93 | +3.00% |
| 2026-08-19 | $11,58 | +2.49% |
| 2026-08-18 | $11,09 | +3.77% |
| 2026-08-17 | $10,69 | -10.06% |
| 2026-08-16 | $11,89 | +0.28% |
| 2026-08-15 | $11,87 | -1.40% |
| 2026-08-14 | $12,04 | -0.12% |
| 2026-08-13 | $12,05 | +0.00% |
| 2026-08-12 | $12,05 | -0.51% |
| 2026-08-11 | $12,11 | -5.28% |
| 2026-08-10 | $12,79 | +1.23% |
| 2026-08-09 | $12,64 | -2.32% |
| 2026-08-08 | $12,94 | -0.16% |
| 2026-08-07 | $12,96 | +0.71% |
| 2026-08-06 | $12,87 | +0.38% |
| 2026-08-05 | $12,82 | -4.40% |
| 2026-08-04 | $13,41 | -0.01% |
| 2026-08-03 | $13,41 | +2.88% |
| 2026-08-02 | $13,04 | +0.05% |
| 2026-08-01 | $13,02 | -1.49% |
| 2026-07-31 | $13,22 | -2.50% |
| 2026-07-30 | $13,56 | +11.24% |
| 2026-07-29 | $12,19 | +5.06% |
| 2026-07-28 | $11,60 | -0.68% |
| 2026-07-27 | $11,68 | +1.79% |
| 2026-07-26 | $11,48 | -1.59% |
| 2026-07-25 | $11,66 | -0.65% |
| 2026-07-24 | $11,74 | -2.31% |
| 2026-07-23 | $12,02 | -2.27% |
| 2026-07-22 | $12,29 | -2.81% |
| 2026-07-21 | $12,65 | -0.62% |
| 2026-07-20 | $12,73 | +0.54% |
| 2026-07-19 | $12,66 | +0.62% |
| 2026-07-18 | $12,58 | -0.89% |
| 2026-07-17 | $12,70 | -4.34% |
| 2026-07-16 | $13,26 | -2.44% |
| 2026-07-15 | $13,59 | -3.78% |
| 2026-07-14 | $14,13 | +6.80% |
| 2026-07-13 | $13,23 | -1.71% |
| 2026-07-12 | $13,48 | +25.21% |
| 2026-07-11 | $10,76 | -4.78% |
| 2026-07-10 | $11,32 | +7.03% |
| 2026-07-09 | $10,58 | -1.87% |
| 2026-07-08 | $10,79 | +8.06% |
| 2026-07-07 | $9,97 | +18.45% |
| 2026-07-06 | $8,42 | -2.69% |
| 2026-07-05 | $8,65 | +4.82% |
| 2026-07-04 | $8,25 | -3.71% |
| 2026-07-03 | $8,57 | +1.79% |
| 2026-07-02 | $8,42 | +2.45% |
| 2026-07-01 | $8,22 | +0.42% |
| 2026-06-30 | $8,18 | +0.22% |
| 2026-06-29 | $8,17 | -1.56% |
| 2026-06-28 | $8,30 | -0.29% |
| 2026-06-27 | $8,32 | +2.97% |
| 2026-06-26 | $8,08 | -1.40% |
| 2026-06-25 | $8,18 | -1.93% |
| 2026-06-24 | $8,35 | -10.41% |
| 2026-06-23 | $9,32 | -1.40% |
| 2026-06-22 | $9,45 | -5.22% |
| 2026-06-21 | $9,97 | +0.86% |
| 2026-06-20 | $9,88 | +15.84% |
| 2026-06-19 | $8,53 | -2.45% |
| 2026-06-18 | $8,74 | +0.69% |
| 2026-06-17 | $8,66 | -6.95% |
| 2026-06-16 | $9,31 | +1.19% |
| 2026-06-15 | $9,20 | +0.40% |
| 2026-06-14 | $9,16 | +3.31% |
| 2026-06-13 | $8,87 | +3.19% |
| 2026-06-12 | $8,61 | -0.31% |
| 2026-06-11 | $8,63 | +6.57% |
| 2026-06-10 | $8,10 | -15.44% |
| 2026-06-09 | $9,58 | +8.99% |
| 2026-06-08 | $8,80 | +2.93% |
| 2026-06-07 | $8,55 | -17.07% |
| 2026-06-06 | $10,31 | -8.06% |
| 2026-06-05 | $11,21 | +3.52% |
| 2026-06-04 | $10,84 | -15.60% |
| 2026-06-03 | $12,85 | -3.32% |
| 2026-06-02 | $13,29 | -1.36% |
| 2026-06-01 | $13,49 | -2.26% |
| 2026-05-31 | $13,80 | +3.74% |
| 2026-05-30 | $13,30 | -5.37% |
| 2026-05-29 | $14,06 | +17.49% |
| 2026-05-28 | $11,97 | -15.38% |
| 2026-05-27 | $14,14 | +4.77% |
| 2026-05-26 | $13,50 | -13.30% |
| 2026-05-25 | $15,57 | -1.64% |
| 2026-05-24 | $15,80 | -2.78% |
| 2026-05-23 | $16,25 | +0.00% |
| 2026-05-22 | $16,25 | +0.25% |
| 2026-05-21 | $16,21 | +2.83% |
| 2026-05-20 | $15,76 | -0.63% |
| 2026-05-19 | $15,85 | +1.14% |
| 2026-05-18 | $15,66 | -1.34% |
| 2026-05-17 | $15,89 | -2.00% |
| 2026-05-16 | $16,22 | +2.26% |
| 2026-05-15 | $15,86 | -4.26% |
| 2026-05-14 | $16,56 | -1.69% |
| 2026-05-13 | $16,85 | +1.49% |
| 2026-05-12 | $16,59 | -1.83% |
| 2026-05-11 | $16,90 | -3.81% |
| 2026-05-10 | $17,57 | -1.63% |
| 2026-05-09 | $17,86 | +2.20% |
| 2026-05-08 | $17,48 | +0.37% |
| 2026-05-07 | $17,40 | -1.50% |
| 2026-05-06 | $17,66 | -4.39% |
| 2026-05-05 | $18,48 | +9.71% |
| 2026-05-04 | $16,87 | -2.84% |
| 2026-05-03 | $17,36 | +12.42% |
| 2026-05-02 | $15,43 | -2.32% |
| 2026-05-01 | $15,80 | -0.66% |
| 2026-04-30 | $15,90 | -3.03% |
| 2026-04-29 | $16,41 | -7.69% |
| 2026-04-28 | $17,75 | -0.14% |
| 2026-04-27 | $17,78 | +0.51% |
| 2026-04-26 | $17,69 | +2.72% |
| 2026-04-25 | $17,20 | +0.48% |
| 2026-04-24 | $17,11 | -0.26% |
| 2026-04-23 | $17,16 | -2.43% |
| 2026-04-22 | $17,64 | -0.89% |
| 2026-04-21 | $17,79 | +2.51% |
| 2026-04-20 | $17,36 | -0.82% |
| 2026-04-19 | $17,50 | -9.22% |
| 2026-04-18 | $19,28 | -2.09% |
| 2026-04-17 | $19,69 | -0.11% |
| 2026-04-16 | $19,71 | -0.00% |
| 2026-04-15 | $19,71 | +3.63% |
| 2026-04-14 | $19,02 | -1.20% |
| 2026-04-13 | $19,26 | -0.92% |
| 2026-04-12 | $19,48 | -1.84% |
| 2026-04-11 | $19,86 | -0.96% |
| 2026-04-10 | $20,05 | +3.93% |
| 2026-04-09 | $19,29 | +5.36% |
| 2026-04-08 | $18,31 | +3.13% |
| 2026-04-07 | $17,76 | +1.89% |
| 2026-04-06 | $17,43 | +2.08% |
| 2026-04-05 | $17,07 | -1.51% |
| 2026-04-04 | $17,30 | -1.30% |
| 2026-04-03 | $17,53 | -3.63% |
| 2026-04-02 | $18,19 | +0.25% |
| 2026-04-01 | $18,14 | +0.94% |
| 2026-03-31 | $17,98 | -1.16% |
| 2026-03-30 | $18,25 | +2.41% |
| 2026-03-29 | $17,82 | -8.61% |
| 2026-03-28 | $19,50 | -2.90% |
| 2026-03-27 | $20,08 | +12.93% |
| 2026-03-26 | $17,78 | -10.87% |
| 2026-03-25 | $19,96 | -6.82% |
| 2026-03-24 | $21,42 | -1.43% |
| 2026-03-23 | $21,73 | -1.41% |
| 2026-03-22 | $22,03 | -1.30% |
| 2026-03-21 | $22,32 | -7.42% |
| 2026-03-20 | $24,10 | -6.28% |
| 2026-03-19 | $25,72 | +1.65% |
| 2026-03-18 | $25,29 | -2.16% |
| 2026-03-17 | $25,83 | +1.18% |
| 2026-03-16 | $25,53 | -3.58% |
| 2026-03-15 | $26,48 | -0.86% |
| 2026-03-14 | $26,67 | +4.15% |
| 2026-03-13 | $25,61 | -0.58% |
| 2026-03-12 | $25,75 | -0.85% |
| 2026-03-11 | $25,97 | -3.68% |
| 2026-03-10 | $26,97 | -4.15% |
| 2026-03-09 | $28,16 | +1.81% |
| 2026-03-08 | $27,66 | +1.28% |
| 2026-03-07 | $27,31 | -4.73% |
| 2026-03-06 | $28,67 | -0.18% |
| 2026-03-05 | $28,73 | -4.80% |
| 2026-03-04 | $30,18 | +0.64% |
| 2026-03-03 | $29,98 | +4.10% |
| 2026-03-02 | $28,80 | +4.34% |
| 2026-03-01 | $27,60 | -2.34% |
| 2026-02-28 | $28,26 | +11.06% |
| 2026-02-27 | $25,45 | -16.75% |
| 2026-02-26 | $30,56 | +6.13% |
| 2026-02-25 | $28,80 | +7.95% |
| 2026-02-24 | $26,68 | +8.15% |
| 2026-02-23 | $24,67 | +2.24% |
| 2026-02-22 | $24,12 | -5.80% |
| 2026-02-21 | $25,60 | +12.06% |
| 2026-02-20 | $22,84 | -0.10% |
| 2026-02-19 | $22,87 | +8.40% |
| 2026-02-18 | $21,10 | -5.57% |
| 2026-02-17 | $22,34 | -2.35% |
| 2026-02-16 | $22,88 | +1.14% |
| 2026-02-15 | $22,62 | -4.43% |
| 2026-02-14 | $23,68 | -4.85% |
| 2026-02-13 | $24,89 | +2.96% |
| 2026-02-12 | $24,18 | +10.00% |
| 2026-02-11 | $21,97 | -4.79% |
| 2026-02-10 | $23,08 | -5.86% |
| 2026-02-09 | $24,51 | -8.25% |
| 2026-02-08 | $26,71 | +5.05% |
| 2026-02-07 | $25,43 | +10.02% |
| 2026-02-06 | $23,12 | +3.20% |
| 2026-02-05 | $22,40 | +19.44% |
| 2026-02-04 | $18,76 | -4.97% |
| 2026-02-03 | $19,74 | +4.24% |
| 2026-02-02 | $18,93 | -1.99% |
| 2026-02-01 | $19,32 | -1.04% |
| 2026-01-31 | $19,52 | +8.28% |
| 2026-01-30 | $18,06 | +3.89% |
| 2026-01-29 | $17,39 | -1.81% |
| 2026-01-28 | $17,75 | -4.55% |
| 2026-01-27 | $18,58 | -6.12% |
| 2026-01-26 | $19,80 | -0.13% |
| 2026-01-25 | $19,82 | +11.06% |
| 2026-01-24 | $17,83 | -5.34% |
| 2026-01-23 | $18,83 | -4.13% |
| 2026-01-22 | $19,65 | -2.54% |
| 2026-01-21 | $20,12 | -4.49% |
| 2026-01-20 | $21,06 | -5.67% |
| 2026-01-19 | $22,30 | -5.84% |
| 2026-01-18 | $23,68 | -9.16% |
| 2026-01-17 | $26,07 | +11.83% |
| 2026-01-16 | $23,31 | -13.11% |
| 2026-01-15 | $26,90 | +6.56% |
| 2026-01-14 | $25,27 | +14.73% |
| 2026-01-13 | $22,03 | +13.94% |
| 2026-01-12 | $19,33 | +20.30% |
| 2026-01-11 | $16,07 | +1.13% |
| 2026-01-10 | $15,90 | +2.03% |
| 2026-01-09 | $15,59 | -4.62% |
| 2026-01-08 | $16,34 | +0.71% |
| 2026-01-07 | $16,28 | -3.57% |
| 2026-01-06 | $16,89 | -4.71% |
| 2026-01-05 | $17,72 | +1.42% |
| 2026-01-04 | $17,45 | -1.34% |
| 2026-01-03 | $17,68 | +1.10% |
| 2026-01-02 | $17,46 | +3.13% |
| 2026-01-01 | $16,94 | -2.80% |
| 2025-12-31 | $17,39 | -2.11% |
| 2025-12-30 | $17,76 | -4.68% |
| 2025-12-29 | $18,63 | -1.42% |
| 2025-12-28 | $18,90 | -1.13% |
| 2025-12-27 | $19,12 | -1.78% |
| 2025-12-26 | $19,47 | +0.90% |
| 2025-12-25 | $19,28 | +20.93% |
| 2025-12-24 | $15,94 | -11.11% |
| 2025-12-23 | $17,93 | +4.96% |
| 2025-12-22 | $17,08 | +7.82% |
| 2025-12-21 | $15,85 | -8.70% |
| 2025-12-20 | $17,36 | +0.12% |
| 2025-12-19 | $17,33 | -1.85% |
| 2025-12-18 | $17,66 | +6.32% |
| 2025-12-17 | $16,61 | -2.66% |
| 2025-12-16 | $17,06 | -8.02% |
| 2025-12-15 | $18,55 | -1.94% |
| 2025-12-14 | $18,92 | -4.21% |
| 2025-12-13 | $19,75 | -4.38% |
| 2025-12-12 | $20,65 | +2.55% |
| 2025-12-11 | $20,14 | -3.66% |
| 2025-12-10 | $20,91 | -2.84% |
| 2025-12-09 | $21,48 | -8.84% |
| 2025-12-08 | $23,57 | +9.39% |
| 2025-12-07 | $21,54 | +3.45% |
| 2025-12-06 | $20,83 | -4.76% |
| 2025-12-05 | $21,87 | +4.47% |
| 2025-12-04 | $20,93 | -6.56% |
| 2025-12-03 | $22,40 | +19.12% |
| 2025-12-02 | $18,86 | -6.95% |
| 2025-12-01 | $20,27 | +8.27% |
| 2025-11-30 | $18,71 | -20.06% |
| 2025-11-29 | $23,41 | -0.53% |
| 2025-11-28 | $23,54 | -0.96% |
| 2025-11-27 | $23,77 | -3.41% |
| 2025-11-26 | $24,59 | +1.01% |
| 2025-11-25 | $24,35 | +7.74% |
| 2025-11-24 | $22,65 | -4.00% |
| 2025-11-23 | $23,62 | -8.82% |
| 2025-11-22 | $25,90 | +11.12% |
| 2025-11-21 | $23,31 | -7.66% |
| 2025-11-20 | $25,24 | -13.25% |
| 2025-11-19 | $29,09 | -8.34% |
| 2025-11-18 | $31,77 | -6.34% |
| 2025-11-17 | $33,92 | +0.46% |
| 2025-11-16 | $33,76 | -6.55% |
| 2025-11-15 | $36,13 | +8.53% |
| 2025-11-14 | $33,29 | +8.08% |
| 2025-11-13 | $30,80 | -5.34% |
| 2025-11-12 | $32,52 | -9.04% |
| 2025-11-11 | $35,75 | +12.81% |
| 2025-11-10 | $31,72 | -0.70% |
| 2025-11-09 | $31,72 | -11.88% |
| 2025-11-08 | $36,03 | +51.35% |
| 2025-11-07 | $23,82 | -23.09% |
| 2025-11-06 | $30,98 | -18.75% |
| 2025-11-05 | $38,12 | -8.61% |
| 2025-11-04 | $41,72 | -11.56% |
| 2025-11-03 | $47,15 | +120.75% |
| 2025-11-02 | $21,36 | +16.03% |
| 2025-11-01 | $18,44 | +0.03% |
| 2025-10-31 | $18,44 | +14.81% |
| 2025-10-30 | $16,05 | +1.43% |
| 2025-10-29 | $15,82 | -5.89% |
| 2025-10-28 | $16,85 | -1.13% |
Börsvärde = stängningspris × cirkulerande utbud den dagen; vi registrerar utbudet sedan 02/10/2026, så tidigare dagar är tomma.