تاریخچه قیمت Decred (DCR)
قیمتهای روزانه باز شدن، بالاترین، پایینترین، بسته شدن و حجم معاملات (UTC)، از صرافی با بیشترین حجم DCR. نمایش 365 روز گذشته.
بازدهی ماهانه DCR
| سال | ژانویه | فوریه | مارس | آوریل | مه | ژوئن | ژوئیه | اوت | سپتامبر | اکتبر | نوامبر | دسامبر | کل سال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -18% | — | -18% |
تغییرات قیمت از اولین قیمت بازشدن روز تا آخرین قیمت بسته شدن هر ماه (UTC)؛ ماه جاری تا به امروز محاسبه میشود (حاشیه نقطهچین). ستون "کل سال" بازدهی مرکب ماههای دارای داده است. عملکرد گذشته تضمینی برای نتایج آینده نیست.
دانلود کامل تاریخچه (CSV، قابل باز شدن در اکسل)
| تاریخ | قیمت بسته شدن | تغییرات |
|---|---|---|
| 1405/08/30 | $10.32 | -1.59% |
| 1405/08/29 | $10.49 | +1.33% |
| 1405/08/28 | $10.35 | -4.53% |
| 1405/08/27 | $10.84 | +1.00% |
| 1405/08/26 | $10.74 | +1.90% |
| 1405/08/25 | $10.54 | -4.13% |
| 1405/08/25 | $10.29 | -2.00% |
| 1405/08/24 | $10.99 | -1.42% |
| 1405/08/24 | $10.50 | +0.48% |
| 1405/08/23 | $11.15 | +1.00% |
| 1405/08/23 | $10.45 | -6.11% |
| 1405/08/22 | $11.04 | -3.48% |
| 1405/08/22 | $11.11 | -2.29% |
| 1405/08/21 | $11.44 | +1.63% |
| 1405/08/21 | $11.37 | -1.04% |
| 1405/08/20 | $11.26 | -2.62% |
| 1405/08/20 | $11.49 | -2.46% |
| 1405/08/19 | $11.56 | +1.08% |
| 1405/08/19 | $11.79 | -2.08% |
| 1405/08/18 | $11.44 | -5.27% |
| 1405/08/18 | $12.01 | -1.23% |
| 1405/08/17 | $12.08 | -2.08% |
| 1405/08/17 | $12.16 | -3.42% |
| 1405/08/16 | $12.34 | -3.17% |
| 1405/08/16 | $12.59 | -0.16% |
| 1405/08/15 | $12.75 | -2.22% |
| 1405/08/14 | $13.04 | +0.43% |
| 1405/08/13 | $12.98 | +1.04% |
| 1405/08/12 | $12.85 | -0.19% |
| 1405/08/11 | $12.87 | +0.01% |
| 1405/08/10 | $12.87 | +0.02% |
| 1405/08/09 | $12.87 | -0.88% |
| 1405/08/08 | $12.98 | +0.85% |
| 1405/08/08 | $13.56 | +0.15% |
| 1405/08/07 | $12.87 | -10.08% |
| 1405/08/07 | $13.55 | -6.49% |
| 1405/08/06 | $14.32 | -1.30% |
| 1405/08/06 | $14.53 | +0.21% |
| 1405/08/05 | $14.51 | +1.68% |
| 1405/08/05 | $14.52 | +1.75% |
| 1405/08/04 | $14.26 | -0.01% |
| 1405/08/03 | $14.26 | +0.08% |
| 1405/08/02 | $14.25 | +0.78% |
| 1405/08/01 | $14.14 | -6.10% |
| 1405/07/30 | $15.06 | -3.67% |
| 1405/07/29 | $15.63 | +2.33% |
| 1405/07/28 | $15.28 | +4.95% |
| 1405/07/27 | $14.55 | +0.17% |
| 1405/07/26 | $14.53 | -0.05% |
| 1405/07/25 | $14.53 | -1.70% |
| 1405/07/24 | $14.78 | -3.15% |
| 1405/07/23 | $15.26 | +0.96% |
| 1405/07/22 | $15.11 | -5.81% |
| 1405/07/21 | $15.97 | -3.11% |
| 1405/07/20 | $16.48 | +0.38% |
| 1405/07/19 | $16.42 | -0.51% |
| 1405/07/18 | $16.50 | -4.41% |
| 1405/07/17 | $17.26 | -0.87% |
| 1405/07/16 | $17.41 | -1.36% |
| 1405/07/15 | $17.65 | -2.89% |
| 1405/07/14 | $18.18 | -1.13% |
| 1405/07/13 | $18.39 | -0.47% |
| 1405/07/12 | $18.48 | +0.09% |
| 1405/07/11 | $18.46 | -1.79% |
| 1405/07/10 | $18.80 | +1.44% |
| 1405/07/09 | $18.53 | +2.97% |
| 1405/07/08 | $18.00 | -1.66% |
| 1405/07/07 | $18.30 | +0.75% |
| 1405/07/06 | $18.19 | +2.13% |
| 1405/07/05 | $17.81 | -2.92% |
| 1405/07/04 | $18.34 | -0.46% |
| 1405/07/03 | $18.43 | +1.08% |
| 1405/07/02 | $18.24 | -0.44% |
| 1405/07/01 | $18.32 | -1.22% |
| 1405/06/31 | $18.54 | +2.99% |
| 1405/06/30 | $18.01 | +3.83% |
| 1405/06/29 | $17.34 | +0.72% |
| 1405/06/28 | $17.22 | -3.47% |
| 1405/06/27 | $17.84 | +6.46% |
| 1405/06/26 | $16.80 | +1.91% |
| 1405/06/25 | $16.48 | +8.44% |
| 1405/06/24 | $15.20 | -6.03% |
| 1405/06/23 | $16.18 | -1.56% |
| 1405/06/22 | $16.43 | +1.23% |
| 1405/06/21 | $16.23 | +0.42% |
| 1405/06/20 | $16.17 | +0.40% |
| 1405/06/19 | $16.10 | -0.46% |
| 1405/06/18 | $16.17 | -2.58% |
| 1405/06/17 | $16.60 | -1.82% |
| 1405/06/16 | $16.91 | +6.61% |
| 1405/06/15 | $15.85 | -3.88% |
| 1405/06/14 | $16.49 | +0.26% |
| 1405/06/13 | $16.45 | +13.87% |
| 1405/06/12 | $14.45 | +2.08% |
| 1405/06/11 | $14.15 | -0.21% |
| 1405/06/10 | $14.18 | +1.21% |
| 1405/06/09 | $14.01 | -0.17% |
| 1405/06/08 | $14.04 | +2.61% |
| 1405/06/07 | $13.70 | +0.14% |
| 1405/06/06 | $13.68 | +0.55% |
| 1405/06/05 | $13.60 | -0.19% |
| 1405/06/04 | $13.63 | -0.20% |
| 1405/06/03 | $13.66 | -0.23% |
| 1405/06/02 | $13.69 | +0.08% |
| 1405/06/01 | $13.68 | -2.30% |
| 1405/05/31 | $14.00 | +0.77% |
| 1405/05/30 | $13.89 | +16.46% |
| 1405/05/29 | $11.93 | +3.00% |
| 1405/05/28 | $11.58 | +2.49% |
| 1405/05/27 | $11.09 | +3.77% |
| 1405/05/26 | $10.69 | -10.06% |
| 1405/05/25 | $11.89 | +0.28% |
| 1405/05/24 | $11.87 | -1.40% |
| 1405/05/23 | $12.04 | -0.12% |
| 1405/05/22 | $12.05 | +0.00% |
| 1405/05/21 | $12.05 | -0.51% |
| 1405/05/20 | $12.11 | -5.28% |
| 1405/05/19 | $12.79 | +1.23% |
| 1405/05/18 | $12.64 | -2.32% |
| 1405/05/17 | $12.94 | -0.16% |
| 1405/05/16 | $12.96 | +0.71% |
| 1405/05/15 | $12.87 | +0.38% |
| 1405/05/14 | $12.82 | -4.40% |
| 1405/05/13 | $13.41 | -0.01% |
| 1405/05/12 | $13.41 | +2.88% |
| 1405/05/11 | $13.04 | +0.05% |
| 1405/05/10 | $13.02 | -1.49% |
| 1405/05/09 | $13.22 | -2.50% |
| 1405/05/08 | $13.56 | +11.24% |
| 1405/05/07 | $12.19 | +5.06% |
| 1405/05/06 | $11.60 | -0.68% |
| 1405/05/05 | $11.68 | +1.79% |
| 1405/05/04 | $11.48 | -1.59% |
| 1405/05/03 | $11.66 | -0.65% |
| 1405/05/02 | $11.74 | -2.31% |
| 1405/05/01 | $12.02 | -2.27% |
| 1405/04/31 | $12.29 | -2.81% |
| 1405/04/30 | $12.65 | -0.62% |
| 1405/04/29 | $12.73 | +0.54% |
| 1405/04/28 | $12.66 | +0.62% |
| 1405/04/27 | $12.58 | -0.89% |
| 1405/04/26 | $12.70 | -4.34% |
| 1405/04/25 | $13.26 | -2.44% |
| 1405/04/24 | $13.59 | -3.78% |
| 1405/04/23 | $14.13 | +6.80% |
| 1405/04/22 | $13.23 | -1.71% |
| 1405/04/21 | $13.48 | +25.21% |
| 1405/04/20 | $10.76 | -4.78% |
| 1405/04/19 | $11.32 | +7.03% |
| 1405/04/18 | $10.58 | -1.87% |
| 1405/04/17 | $10.79 | +8.06% |
| 1405/04/16 | $9.97 | +18.45% |
| 1405/04/15 | $8.42 | -2.69% |
| 1405/04/14 | $8.65 | +4.82% |
| 1405/04/13 | $8.25 | -3.71% |
| 1405/04/12 | $8.57 | +1.79% |
| 1405/04/11 | $8.42 | +2.45% |
| 1405/04/10 | $8.22 | +0.42% |
| 1405/04/09 | $8.18 | +0.22% |
| 1405/04/08 | $8.17 | -1.56% |
| 1405/04/07 | $8.30 | -0.29% |
| 1405/04/06 | $8.32 | +2.97% |
| 1405/04/05 | $8.08 | -1.40% |
| 1405/04/04 | $8.18 | -1.93% |
| 1405/04/03 | $8.35 | -10.41% |
| 1405/04/02 | $9.32 | -1.40% |
| 1405/04/01 | $9.45 | -5.22% |
| 1405/03/31 | $9.97 | +0.86% |
| 1405/03/30 | $9.88 | +15.84% |
| 1405/03/29 | $8.53 | -2.45% |
| 1405/03/28 | $8.74 | +0.69% |
| 1405/03/27 | $8.66 | -6.95% |
| 1405/03/26 | $9.31 | +1.19% |
| 1405/03/25 | $9.20 | +0.40% |
| 1405/03/24 | $9.16 | +3.31% |
| 1405/03/23 | $8.87 | +3.19% |
| 1405/03/22 | $8.61 | -0.31% |
| 1405/03/21 | $8.63 | +6.57% |
| 1405/03/20 | $8.10 | -15.44% |
| 1405/03/19 | $9.58 | +8.99% |
| 1405/03/18 | $8.80 | +2.93% |
| 1405/03/17 | $8.55 | -17.07% |
| 1405/03/16 | $10.31 | -8.06% |
| 1405/03/15 | $11.21 | +3.52% |
| 1405/03/14 | $10.84 | -15.60% |
| 1405/03/13 | $12.85 | -3.32% |
| 1405/03/12 | $13.29 | -1.36% |
| 1405/03/11 | $13.49 | -2.26% |
| 1405/03/10 | $13.80 | +3.74% |
| 1405/03/09 | $13.30 | -5.37% |
| 1405/03/08 | $14.06 | +17.49% |
| 1405/03/07 | $11.97 | -15.38% |
| 1405/03/06 | $14.14 | +4.77% |
| 1405/03/05 | $13.50 | -13.30% |
| 1405/03/04 | $15.57 | -1.64% |
| 1405/03/03 | $15.80 | -2.78% |
| 1405/03/02 | $16.25 | +0.00% |
| 1405/03/01 | $16.25 | +0.25% |
| 1405/02/31 | $16.21 | +2.83% |
| 1405/02/30 | $15.76 | -0.63% |
| 1405/02/29 | $15.85 | +1.14% |
| 1405/02/28 | $15.66 | -1.34% |
| 1405/02/27 | $15.89 | -2.00% |
| 1405/02/26 | $16.22 | +2.26% |
| 1405/02/25 | $15.86 | -4.26% |
| 1405/02/24 | $16.56 | -1.69% |
| 1405/02/23 | $16.85 | +1.49% |
| 1405/02/22 | $16.59 | -1.83% |
| 1405/02/21 | $16.90 | -3.81% |
| 1405/02/20 | $17.57 | -1.63% |
| 1405/02/19 | $17.86 | +2.20% |
| 1405/02/18 | $17.48 | +0.37% |
| 1405/02/17 | $17.40 | -1.50% |
| 1405/02/16 | $17.66 | -4.39% |
| 1405/02/15 | $18.48 | +9.71% |
| 1405/02/14 | $16.87 | -2.84% |
| 1405/02/13 | $17.36 | +12.42% |
| 1405/02/12 | $15.43 | -2.32% |
| 1405/02/11 | $15.80 | -0.66% |
| 1405/02/10 | $15.90 | -3.03% |
| 1405/02/09 | $16.41 | -7.69% |
| 1405/02/08 | $17.75 | -0.14% |
| 1405/02/07 | $17.78 | +0.51% |
| 1405/02/06 | $17.69 | +2.72% |
| 1405/02/05 | $17.20 | +0.48% |
| 1405/02/04 | $17.11 | -0.26% |
| 1405/02/03 | $17.16 | -2.43% |
| 1405/02/02 | $17.64 | -0.89% |
| 1405/02/01 | $17.79 | +2.51% |
| 1405/01/31 | $17.36 | -0.82% |
| 1405/01/30 | $17.50 | -9.22% |
| 1405/01/29 | $19.28 | -2.09% |
| 1405/01/28 | $19.69 | -0.11% |
| 1405/01/27 | $19.71 | -0.00% |
| 1405/01/26 | $19.71 | +3.63% |
| 1405/01/25 | $19.02 | -1.20% |
| 1405/01/24 | $19.26 | -0.92% |
| 1405/01/23 | $19.48 | -1.84% |
| 1405/01/22 | $19.86 | -0.96% |
| 1405/01/21 | $20.05 | +3.93% |
| 1405/01/20 | $19.29 | +5.36% |
| 1405/01/19 | $18.31 | +3.13% |
| 1405/01/18 | $17.76 | +1.89% |
| 1405/01/17 | $17.43 | +2.08% |
| 1405/01/16 | $17.07 | -1.51% |
| 1405/01/15 | $17.30 | -1.30% |
| 1405/01/14 | $17.53 | -3.63% |
| 1405/01/13 | $18.19 | +0.25% |
| 1405/01/12 | $18.14 | +0.94% |
| 1405/01/11 | $17.98 | -1.16% |
| 1405/01/10 | $18.25 | +2.41% |
| 1405/01/09 | $17.82 | -8.61% |
| 1405/01/08 | $19.50 | -2.90% |
| 1405/01/07 | $20.08 | +12.93% |
| 1405/01/06 | $17.78 | -10.87% |
| 1405/01/05 | $19.96 | -6.82% |
| 1405/01/04 | $21.42 | -1.43% |
| 1405/01/03 | $21.73 | -1.41% |
| 1405/01/02 | $22.03 | -1.30% |
| 1405/01/01 | $22.32 | -7.42% |
| 1404/12/29 | $24.10 | -6.28% |
| 1404/12/28 | $25.72 | +1.65% |
| 1404/12/27 | $25.29 | -2.16% |
| 1404/12/26 | $25.83 | +1.18% |
| 1404/12/25 | $25.53 | -3.58% |
| 1404/12/24 | $26.48 | -0.86% |
| 1404/12/23 | $26.67 | +4.15% |
| 1404/12/22 | $25.61 | -0.58% |
| 1404/12/21 | $25.75 | -0.85% |
| 1404/12/20 | $25.97 | -3.68% |
| 1404/12/19 | $26.97 | -4.15% |
| 1404/12/18 | $28.16 | +1.81% |
| 1404/12/17 | $27.66 | +1.28% |
| 1404/12/16 | $27.31 | -4.73% |
| 1404/12/15 | $28.67 | -0.18% |
| 1404/12/14 | $28.73 | -4.80% |
| 1404/12/13 | $30.18 | +0.64% |
| 1404/12/12 | $29.98 | +4.10% |
| 1404/12/11 | $28.80 | +4.34% |
| 1404/12/10 | $27.60 | -2.34% |
| 1404/12/09 | $28.26 | +11.06% |
| 1404/12/08 | $25.45 | -16.75% |
| 1404/12/07 | $30.56 | +6.13% |
| 1404/12/06 | $28.80 | +7.95% |
| 1404/12/05 | $26.68 | +8.15% |
| 1404/12/04 | $24.67 | +2.24% |
| 1404/12/03 | $24.12 | -5.80% |
| 1404/12/02 | $25.60 | +12.06% |
| 1404/12/01 | $22.84 | -0.10% |
| 1404/11/30 | $22.87 | +8.40% |
| 1404/11/29 | $21.10 | -5.57% |
| 1404/11/28 | $22.34 | -2.35% |
| 1404/11/27 | $22.88 | +1.14% |
| 1404/11/26 | $22.62 | -4.43% |
| 1404/11/25 | $23.68 | -4.85% |
| 1404/11/24 | $24.89 | +2.96% |
| 1404/11/23 | $24.18 | +10.00% |
| 1404/11/22 | $21.97 | -4.79% |
| 1404/11/21 | $23.08 | -5.86% |
| 1404/11/20 | $24.51 | -8.25% |
| 1404/11/19 | $26.71 | +5.05% |
| 1404/11/18 | $25.43 | +10.02% |
| 1404/11/17 | $23.12 | +3.20% |
| 1404/11/16 | $22.40 | +19.44% |
| 1404/11/15 | $18.76 | -4.97% |
| 1404/11/14 | $19.74 | +4.24% |
| 1404/11/13 | $18.93 | -1.99% |
| 1404/11/12 | $19.32 | -1.04% |
| 1404/11/11 | $19.52 | +8.28% |
| 1404/11/10 | $18.06 | +3.89% |
| 1404/11/09 | $17.39 | -1.81% |
| 1404/11/08 | $17.75 | -4.55% |
| 1404/11/07 | $18.58 | -6.12% |
| 1404/11/06 | $19.80 | -0.13% |
| 1404/11/05 | $19.82 | +11.06% |
| 1404/11/04 | $17.83 | -5.34% |
| 1404/11/03 | $18.83 | -4.13% |
| 1404/11/02 | $19.65 | -2.54% |
| 1404/11/01 | $20.12 | -4.49% |
| 1404/10/30 | $21.06 | -5.67% |
| 1404/10/29 | $22.30 | -5.84% |
| 1404/10/28 | $23.68 | -9.16% |
| 1404/10/27 | $26.07 | +11.83% |
| 1404/10/26 | $23.31 | -13.11% |
| 1404/10/25 | $26.90 | +6.56% |
| 1404/10/24 | $25.27 | +14.73% |
| 1404/10/23 | $22.03 | +13.94% |
| 1404/10/22 | $19.33 | +20.30% |
| 1404/10/21 | $16.07 | +1.13% |
| 1404/10/20 | $15.90 | +2.03% |
| 1404/10/19 | $15.59 | -4.62% |
| 1404/10/18 | $16.34 | +0.71% |
| 1404/10/17 | $16.28 | -3.57% |
| 1404/10/16 | $16.89 | -4.71% |
| 1404/10/15 | $17.72 | +1.42% |
| 1404/10/14 | $17.45 | -1.34% |
| 1404/10/13 | $17.68 | +1.10% |
| 1404/10/12 | $17.46 | +3.13% |
| 1404/10/11 | $16.94 | -2.80% |
| 1404/10/10 | $17.39 | -2.11% |
| 1404/10/09 | $17.76 | -4.68% |
| 1404/10/08 | $18.63 | -1.42% |
| 1404/10/07 | $18.90 | -1.13% |
| 1404/10/06 | $19.12 | -1.78% |
| 1404/10/05 | $19.47 | +0.90% |
| 1404/10/04 | $19.28 | +20.93% |
| 1404/10/03 | $15.94 | -11.11% |
| 1404/10/02 | $17.93 | +4.96% |
| 1404/10/01 | $17.08 | +7.82% |
| 1404/09/30 | $15.85 | -8.70% |
| 1404/09/29 | $17.36 | +0.12% |
| 1404/09/28 | $17.33 | -1.85% |
| 1404/09/27 | $17.66 | +6.32% |
| 1404/09/26 | $16.61 | -2.66% |
| 1404/09/25 | $17.06 | -8.02% |
| 1404/09/24 | $18.55 | -1.94% |
| 1404/09/23 | $18.92 | -4.21% |
| 1404/09/22 | $19.75 | -4.38% |
| 1404/09/21 | $20.65 | +2.55% |
| 1404/09/20 | $20.14 | -3.66% |
| 1404/09/19 | $20.91 | -2.84% |
| 1404/09/18 | $21.48 | -8.84% |
| 1404/09/17 | $23.57 | +9.39% |
| 1404/09/16 | $21.54 | +3.45% |
| 1404/09/15 | $20.83 | -4.76% |
| 1404/09/14 | $21.87 | +4.47% |
| 1404/09/13 | $20.93 | -6.56% |
| 1404/09/12 | $22.40 | +19.12% |
| 1404/09/11 | $18.86 | -6.95% |
| 1404/09/10 | $20.27 | +8.27% |
| 1404/09/09 | $18.71 | -20.06% |
| 1404/09/08 | $23.41 | -0.53% |
| 1404/09/07 | $23.54 | -0.96% |
| 1404/09/06 | $23.77 | -3.41% |
| 1404/09/05 | $24.59 | +1.01% |
| 1404/09/04 | $24.35 | +7.74% |
| 1404/09/03 | $22.65 | -4.00% |
| 1404/09/02 | $23.62 | -8.82% |
| 1404/09/01 | $25.90 | +11.12% |
مارکت کپ = قیمت بسته شدن × عرضه در گردش آن روز؛ عرضه روزانه از 02/10/2026 ثبت میشود، بنابراین روزهای قبل خالی هستند.