Prishistorik för Pendle (PENDLE)
Daglig öppning, högsta, lägsta, stängning och volym (UTC), från börsen med mest PENDLE-volym. Visar de senaste 365 dagarna.
Månadsavkastning PENDLE
| År | jan | feb | mar | apr | Maj | jun | jul | aug | sep | Okt | nov | dec | Hela året |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -15% | -19% | -13% | +28% | -4,0% | -3,9% | +8,9% | +22% | +36% | -22% | -22% | — | -24% |
| 2025 | -23% | -23% | -5,4% | +27% | +16% | -13% | +17% | +14% | -3,1% | -31% | -13% | -29% | -61% |
| 2024 | +115% | +24% | +74% | -23% | +46% | -18% | -32% | -7,6% | +32% | +13% | +21% | -15% | +308% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | -6,8% | -13% | +14% | +27% | +14% | +13% | +52% |
| Månadsgenomsnitt | +26% | -6,3% | +18% | +10% | +19% | -12% | -3,2% | +4,0% | +20% | -3,4% | +7,1% | -10% | |
| Positiva år | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/3 | 2/3 | 0/3 | 2/4 | 2/4 | 3/4 | 2/4 | 2/3 | 1/3 |
Förändring från den första dagens öppningskurs till den sista dagens stängningskurs varje månad (UTC); innevarande månad visar hittills (streckad kontur). ”Hela året” ackumulerar månaderna med data. Historisk avkastning garanterar inte framtida resultat.
Ladda ned fullständig historik (CSV, öppnas i Excel)
| Datum | Stängning | Förändring |
|---|---|---|
| 2026-11-19 | $1,34 | -6.11% |
| 2026-11-18 | $1,42 | -0.01% |
| 2026-11-17 | $1,42 | -0.27% |
| 2026-11-16 | $1,43 | -3.47% |
| 2026-11-16 | $1,44 | -1.64% |
| 2026-11-15 | $1,48 | +1.87% |
| 2026-11-15 | $1,46 | +5.95% |
| 2026-11-14 | $1,45 | -3.15% |
| 2026-11-14 | $1,38 | -10.10% |
| 2026-11-13 | $1,50 | -3.69% |
| 2026-11-13 | $1,53 | +1.39% |
| 2026-11-12 | $1,52 | +1.16% |
| 2026-11-12 | $1,51 | -0.79% |
| 2026-11-11 | $1,50 | -4.37% |
| 2026-11-11 | $1,53 | -3.36% |
| 2026-11-10 | $1,57 | +0.51% |
| 2026-11-10 | $1,58 | -0.19% |
| 2026-11-09 | $1,56 | -3.79% |
| 2026-11-09 | $1,58 | +1.67% |
| 2026-11-08 | $1,63 | +0.22% |
| 2026-11-08 | $1,56 | -5.12% |
| 2026-11-07 | $1,62 | -1.75% |
| 2026-11-07 | $1,64 | -1.74% |
| 2026-11-06 | $1,67 | +0.30% |
| 2026-11-05 | $1,66 | -7.15% |
| 2026-11-04 | $1,79 | +2.29% |
| 2026-11-03 | $1,75 | -0.46% |
| 2026-11-02 | $1,76 | -4.97% |
| 2026-11-01 | $1,85 | +0.00% |
| 2026-10-31 | $1,85 | +0.33% |
| 2026-10-30 | $1,85 | +5.43% |
| 2026-10-29 | $1,75 | -12.33% |
| 2026-10-28 | $1,99 | -0.20% |
| 2026-10-27 | $2,00 | +2.46% |
| 2026-10-26 | $1,95 | -0.56% |
| 2026-10-25 | $1,96 | -2.24% |
| 2026-10-24 | $2,01 | -1.38% |
| 2026-10-23 | $2,04 | -0.44% |
| 2026-10-22 | $2,05 | -5.05% |
| 2026-10-21 | $2,18 | -0.90% |
| 2026-10-21 | $2,16 | +0.09% |
| 2026-10-20 | $2,20 | +3.89% |
| 2026-10-20 | $2,16 | +2.57% |
| 2026-10-19 | $2,11 | +2.53% |
| 2026-10-19 | $2,10 | +2.49% |
| 2026-10-18 | $2,06 | +4.56% |
| 2026-10-18 | $2,05 | -1.30% |
| 2026-10-17 | $1,98 | -3.46% |
| 2026-10-17 | $2,07 | -1.00% |
| 2026-10-16 | $2,10 | +1.85% |
| 2026-10-15 | $2,06 | +0.49% |
| 2026-10-14 | $2,05 | -3.94% |
| 2026-10-13 | $2,13 | +4.25% |
| 2026-10-12 | $2,05 | -7.46% |
| 2026-10-11 | $2,21 | +0.41% |
| 2026-10-10 | $2,20 | +3.82% |
| 2026-10-09 | $2,12 | +1.92% |
| 2026-10-08 | $2,08 | -7.35% |
| 2026-10-07 | $2,25 | -5.87% |
| 2026-10-06 | $2,39 | -2.69% |
| 2026-10-05 | $2,45 | +0.12% |
| 2026-10-04 | $2,45 | +1.62% |
| 2026-10-03 | $2,41 | +2.47% |
| 2026-10-02 | $2,35 | -1.01% |
| 2026-10-01 | $2,37 | -0.50% |
| 2026-09-30 | $2,39 | +2.67% |
| 2026-09-29 | $2,32 | -2.43% |
| 2026-09-28 | $2,38 | -9.60% |
| 2026-09-27 | $2,64 | +2.61% |
| 2026-09-26 | $2,57 | +0.63% |
| 2026-09-25 | $2,55 | -1.58% |
| 2026-09-24 | $2,59 | +5.11% |
| 2026-09-23 | $2,47 | -1.79% |
| 2026-09-22 | $2,51 | -0.28% |
| 2026-09-21 | $2,52 | -7.04% |
| 2026-09-20 | $2,71 | +3.79% |
| 2026-09-19 | $2,62 | +1.12% |
| 2026-09-18 | $2,59 | +10.13% |
| 2026-09-17 | $2,35 | +0.77% |
| 2026-09-16 | $2,33 | +2.96% |
| 2026-09-15 | $2,26 | -4.31% |
| 2026-09-14 | $2,37 | +13.10% |
| 2026-09-13 | $2,09 | -4.70% |
| 2026-09-12 | $2,19 | +8.95% |
| 2026-09-11 | $2,01 | +2.23% |
| 2026-09-10 | $1,97 | -1.80% |
| 2026-09-09 | $2,00 | -6.14% |
| 2026-09-08 | $2,13 | -4.35% |
| 2026-09-07 | $2,23 | +5.94% |
| 2026-09-06 | $2,11 | +4.46% |
| 2026-09-05 | $2,02 | +4.99% |
| 2026-09-04 | $1,92 | -2.39% |
| 2026-09-03 | $1,97 | +6.43% |
| 2026-09-02 | $1,85 | +1.42% |
| 2026-09-01 | $1,83 | +3.81% |
| 2026-08-31 | $1,76 | +2.45% |
| 2026-08-30 | $1,72 | +1.12% |
| 2026-08-29 | $1,70 | -0.12% |
| 2026-08-28 | $1,70 | -4.60% |
| 2026-08-27 | $1,78 | +1.60% |
| 2026-08-26 | $1,75 | +2.33% |
| 2026-08-25 | $1,71 | -3.16% |
| 2026-08-24 | $1,77 | -4.99% |
| 2026-08-23 | $1,86 | +11.15% |
| 2026-08-22 | $1,68 | +1.51% |
| 2026-08-21 | $1,65 | +9.25% |
| 2026-08-20 | $1,52 | +4.34% |
| 2026-08-19 | $1,45 | +9.67% |
| 2026-08-18 | $1,33 | -0.08% |
| 2026-08-17 | $1,33 | +5.49% |
| 2026-08-16 | $1,26 | -3.53% |
| 2026-08-15 | $1,30 | -0.15% |
| 2026-08-14 | $1,30 | -3.34% |
| 2026-08-13 | $1,35 | +1.20% |
| 2026-08-12 | $1,33 | -1.04% |
| 2026-08-11 | $1,35 | -0.52% |
| 2026-08-10 | $1,35 | -0.59% |
| 2026-08-09 | $1,36 | -2.85% |
| 2026-08-08 | $1,40 | +0.79% |
| 2026-08-07 | $1,39 | +1.83% |
| 2026-08-06 | $1,37 | -2.15% |
| 2026-08-05 | $1,40 | +3.41% |
| 2026-08-04 | $1,35 | -1.39% |
| 2026-08-03 | $1,37 | -1.23% |
| 2026-08-02 | $1,39 | -0.07% |
| 2026-08-01 | $1,39 | -3.48% |
| 2026-07-31 | $1,44 | +0.07% |
| 2026-07-30 | $1,44 | +0.77% |
| 2026-07-29 | $1,42 | -3.72% |
| 2026-07-28 | $1,48 | -1.27% |
| 2026-07-27 | $1,50 | -4.10% |
| 2026-07-26 | $1,56 | +5.12% |
| 2026-07-25 | $1,48 | +0.47% |
| 2026-07-24 | $1,48 | -6.29% |
| 2026-07-23 | $1,57 | -3.61% |
| 2026-07-22 | $1,63 | +1.62% |
| 2026-07-21 | $1,61 | +0.69% |
| 2026-07-20 | $1,59 | +0.76% |
| 2026-07-19 | $1,58 | +3.20% |
| 2026-07-18 | $1,53 | -0.45% |
| 2026-07-17 | $1,54 | -0.77% |
| 2026-07-16 | $1,55 | -2.21% |
| 2026-07-15 | $1,59 | +0.51% |
| 2026-07-14 | $1,58 | +7.65% |
| 2026-07-13 | $1,46 | -4.75% |
| 2026-07-12 | $1,54 | +0.39% |
| 2026-07-11 | $1,53 | +1.19% |
| 2026-07-10 | $1,51 | -0.59% |
| 2026-07-09 | $1,52 | +1.60% |
| 2026-07-08 | $1,50 | +1.01% |
| 2026-07-07 | $1,48 | +2.92% |
| 2026-07-06 | $1,44 | +1.34% |
| 2026-07-05 | $1,42 | -2.94% |
| 2026-07-04 | $1,46 | -1.08% |
| 2026-07-03 | $1,48 | -2.25% |
| 2026-07-02 | $1,51 | +6.03% |
| 2026-07-01 | $1,43 | +8.19% |
| 2026-06-30 | $1,32 | -2.44% |
| 2026-06-29 | $1,35 | +7.14% |
| 2026-06-28 | $1,26 | +1.78% |
| 2026-06-27 | $1,24 | -2.59% |
| 2026-06-26 | $1,27 | +2.09% |
| 2026-06-25 | $1,25 | -1.19% |
| 2026-06-24 | $1,26 | -3.81% |
| 2026-06-23 | $1,31 | -3.53% |
| 2026-06-22 | $1,36 | -2.65% |
| 2026-06-21 | $1,40 | -1.13% |
| 2026-06-20 | $1,41 | +1.80% |
| 2026-06-19 | $1,39 | -1.28% |
| 2026-06-18 | $1,41 | -3.63% |
| 2026-06-17 | $1,46 | +4.21% |
| 2026-06-16 | $1,40 | +3.40% |
| 2026-06-15 | $1,35 | -2.38% |
| 2026-06-14 | $1,39 | +5.00% |
| 2026-06-13 | $1,32 | +5.26% |
| 2026-06-12 | $1,25 | +0.40% |
| 2026-06-11 | $1,25 | +6.04% |
| 2026-06-10 | $1,17 | -6.08% |
| 2026-06-09 | $1,25 | -1.96% |
| 2026-06-08 | $1,27 | +0.32% |
| 2026-06-07 | $1,27 | +4.01% |
| 2026-06-06 | $1,22 | -0.57% |
| 2026-06-05 | $1,23 | -6.97% |
| 2026-06-04 | $1,32 | -1.71% |
| 2026-06-03 | $1,35 | +2.44% |
| 2026-06-02 | $1,31 | -7.73% |
| 2026-06-01 | $1,42 | +3.72% |
| 2026-05-31 | $1,37 | +2.24% |
| 2026-05-30 | $1,34 | -3.04% |
| 2026-05-29 | $1,38 | -5.15% |
| 2026-05-28 | $1,46 | -7.55% |
| 2026-05-27 | $1,58 | -12.15% |
| 2026-05-26 | $1,79 | -6.66% |
| 2026-05-25 | $1,92 | +5.43% |
| 2026-05-24 | $1,82 | -3.65% |
| 2026-05-23 | $1,89 | +3.22% |
| 2026-05-22 | $1,83 | -3.63% |
| 2026-05-21 | $1,90 | +3.09% |
| 2026-05-20 | $1,85 | +7.26% |
| 2026-05-19 | $1,72 | -6.52% |
| 2026-05-18 | $1,84 | +0.11% |
| 2026-05-17 | $1,84 | +0.22% |
| 2026-05-16 | $1,83 | -7.33% |
| 2026-05-15 | $1,98 | -2.13% |
| 2026-05-14 | $2,02 | +3.48% |
| 2026-05-13 | $1,95 | -3.94% |
| 2026-05-12 | $2,03 | -5.36% |
| 2026-05-11 | $2,15 | +8.49% |
| 2026-05-10 | $1,98 | -1.79% |
| 2026-05-09 | $2,01 | -2.94% |
| 2026-05-08 | $2,07 | +10.74% |
| 2026-05-07 | $1,87 | -3.85% |
| 2026-05-06 | $1,95 | -1.02% |
| 2026-05-05 | $1,97 | +4.35% |
| 2026-05-04 | $1,89 | +18.97% |
| 2026-05-03 | $1,59 | -0.81% |
| 2026-05-02 | $1,60 | +1.65% |
| 2026-05-01 | $1,57 | +10.22% |
| 2026-04-30 | $1,43 | +8.19% |
| 2026-04-29 | $1,32 | -1.93% |
| 2026-04-28 | $1,34 | +1.74% |
| 2026-04-27 | $1,32 | -1.27% |
| 2026-04-26 | $1,34 | +4.13% |
| 2026-04-25 | $1,28 | -0.54% |
| 2026-04-24 | $1,29 | -1.53% |
| 2026-04-23 | $1,31 | -0.91% |
| 2026-04-22 | $1,32 | -1.42% |
| 2026-04-21 | $1,34 | +0.83% |
| 2026-04-20 | $1,33 | +7.19% |
| 2026-04-19 | $1,24 | -8.98% |
| 2026-04-18 | $1,36 | -5.03% |
| 2026-04-17 | $1,43 | +12.06% |
| 2026-04-16 | $1,28 | +16.41% |
| 2026-04-15 | $1,10 | +3.89% |
| 2026-04-14 | $1,06 | -4.70% |
| 2026-04-13 | $1,11 | +6.55% |
| 2026-04-12 | $1,04 | -7.90% |
| 2026-04-11 | $1,13 | +3.78% |
| 2026-04-10 | $1,09 | +1.88% |
| 2026-04-09 | $1,06 | +4.21% |
| 2026-04-08 | $1,02 | -5.38% |
| 2026-04-07 | $1,08 | +6.31% |
| 2026-04-06 | $1,01 | -0.29% |
| 2026-04-05 | $1,02 | -3.78% |
| 2026-04-04 | $1,06 | -0.94% |
| 2026-04-03 | $1,07 | -1.57% |
| 2026-04-02 | $1,08 | -4.41% |
| 2026-04-01 | $1,14 | +1.70% |
| 2026-03-31 | $1,12 | -0.18% |
| 2026-03-30 | $1,12 | +0.45% |
| 2026-03-29 | $1,11 | -2.88% |
| 2026-03-28 | $1,14 | -2.14% |
| 2026-03-27 | $1,17 | -2.75% |
| 2026-03-26 | $1,20 | -6.89% |
| 2026-03-25 | $1,29 | +3.62% |
| 2026-03-24 | $1,24 | +0.24% |
| 2026-03-23 | $1,24 | +6.44% |
| 2026-03-22 | $1,16 | -3.88% |
| 2026-03-21 | $1,21 | -4.34% |
| 2026-03-20 | $1,27 | +1.69% |
| 2026-03-19 | $1,25 | -1.50% |
| 2026-03-18 | $1,26 | -6.03% |
| 2026-03-17 | $1,34 | -2.47% |
| 2026-03-16 | $1,38 | +6.66% |
| 2026-03-15 | $1,29 | +1.97% |
| 2026-03-14 | $1,27 | -0.71% |
| 2026-03-13 | $1,28 | +1.11% |
| 2026-03-12 | $1,26 | -2.40% |
| 2026-03-11 | $1,29 | +0.94% |
| 2026-03-10 | $1,28 | +5.35% |
| 2026-03-09 | $1,22 | +3.22% |
| 2026-03-08 | $1,18 | -2.00% |
| 2026-03-07 | $1,20 | -0.99% |
| 2026-03-06 | $1,21 | -5.01% |
| 2026-03-05 | $1,28 | -1.92% |
| 2026-03-04 | $1,30 | +3.00% |
| 2026-03-03 | $1,27 | -4.09% |
| 2026-03-02 | $1,32 | +4.69% |
| 2026-03-01 | $1,26 | -2.33% |
| 2026-02-28 | $1,29 | +2.79% |
| 2026-02-27 | $1,25 | -3.69% |
| 2026-02-26 | $1,30 | +1.48% |
| 2026-02-25 | $1,28 | +7.90% |
| 2026-02-24 | $1,19 | +0.34% |
| 2026-02-23 | $1,19 | -1.17% |
| 2026-02-22 | $1,20 | -1.56% |
| 2026-02-21 | $1,22 | +0.08% |
| 2026-02-20 | $1,22 | +2.35% |
| 2026-02-19 | $1,19 | -0.17% |
| 2026-02-18 | $1,19 | -2.05% |
| 2026-02-17 | $1,22 | -2.56% |
| 2026-02-16 | $1,25 | -0.24% |
| 2026-02-15 | $1,25 | -3.09% |
| 2026-02-14 | $1,30 | +9.56% |
| 2026-02-13 | $1,18 | +3.59% |
| 2026-02-12 | $1,14 | +3.81% |
| 2026-02-11 | $1,10 | -2.91% |
| 2026-02-10 | $1,13 | +0.09% |
| 2026-02-09 | $1,13 | -3.00% |
| 2026-02-08 | $1,17 | -4.03% |
| 2026-02-07 | $1,22 | -1.94% |
| 2026-02-06 | $1,24 | +8.68% |
| 2026-02-05 | $1,14 | -21.83% |
| 2026-02-04 | $1,46 | -3.83% |
| 2026-02-03 | $1,52 | -3.32% |
| 2026-02-02 | $1,57 | +0.38% |
| 2026-02-01 | $1,56 | -2.50% |
| 2026-01-31 | $1,60 | -8.94% |
| 2026-01-30 | $1,76 | -8.68% |
| 2026-01-29 | $1,92 | -4.52% |
| 2026-01-28 | $2,01 | +5.33% |
| 2026-01-27 | $1,91 | -1.09% |
| 2026-01-26 | $1,93 | +4.66% |
| 2026-01-25 | $1,85 | -8.06% |
| 2026-01-24 | $2,01 | -0.50% |
| 2026-01-23 | $2,02 | -6.95% |
| 2026-01-22 | $2,17 | +5.39% |
| 2026-01-21 | $2,06 | +6.40% |
| 2026-01-20 | $1,94 | -0.82% |
| 2026-01-19 | $1,95 | -1.06% |
| 2026-01-18 | $1,98 | -6.17% |
| 2026-01-17 | $2,11 | -0.89% |
| 2026-01-16 | $2,13 | +0.28% |
| 2026-01-15 | $2,12 | -5.57% |
| 2026-01-14 | $2,25 | -0.49% |
| 2026-01-13 | $2,26 | +6.67% |
| 2026-01-12 | $2,12 | -3.91% |
| 2026-01-11 | $2,20 | +6.49% |
| 2026-01-10 | $2,07 | -1.24% |
| 2026-01-09 | $2,09 | -0.71% |
| 2026-01-08 | $2,11 | -3.26% |
| 2026-01-07 | $2,18 | -6.60% |
| 2026-01-06 | $2,33 | -0.30% |
| 2026-01-05 | $2,34 | +6.17% |
| 2026-01-04 | $2,21 | -0.50% |
| 2026-01-03 | $2,22 | +1.46% |
| 2026-01-02 | $2,19 | +7.58% |
| 2026-01-01 | $2,03 | +7.91% |
| 2025-12-31 | $1,88 | +1.56% |
| 2025-12-30 | $1,85 | -0.64% |
| 2025-12-29 | $1,87 | -1.11% |
| 2025-12-28 | $1,89 | -0.74% |
| 2025-12-27 | $1,90 | +3.77% |
| 2025-12-26 | $1,83 | +6.95% |
| 2025-12-25 | $1,71 | -2.11% |
| 2025-12-24 | $1,75 | +3.49% |
| 2025-12-23 | $1,69 | -7.40% |
| 2025-12-22 | $1,83 | -3.23% |
| 2025-12-21 | $1,89 | -1.87% |
| 2025-12-20 | $1,92 | +5.43% |
| 2025-12-19 | $1,82 | +3.46% |
| 2025-12-18 | $1,76 | -3.71% |
| 2025-12-17 | $1,83 | -10.20% |
| 2025-12-16 | $2,04 | +0.69% |
| 2025-12-15 | $2,03 | -3.48% |
| 2025-12-14 | $2,10 | -3.67% |
| 2025-12-13 | $2,18 | -1.36% |
| 2025-12-12 | $2,21 | -3.83% |
| 2025-12-11 | $2,30 | -3.65% |
| 2025-12-10 | $2,39 | +1.40% |
| 2025-12-09 | $2,35 | -1.59% |
| 2025-12-08 | $2,39 | +1.14% |
| 2025-12-07 | $2,37 | -1.87% |
| 2025-12-06 | $2,41 | -0.37% |
| 2025-12-05 | $2,42 | -7.49% |
| 2025-12-04 | $2,62 | -4.59% |
| 2025-12-03 | $2,74 | +3.82% |
| 2025-12-02 | $2,64 | +6.83% |
| 2025-12-01 | $2,47 | -6.97% |
| 2025-11-30 | $2,66 | -0.56% |
| 2025-11-29 | $2,67 | -2.87% |
| 2025-11-28 | $2,75 | +0.11% |
| 2025-11-27 | $2,75 | -0.29% |
| 2025-11-26 | $2,75 | +11.41% |
| 2025-11-25 | $2,47 | +2.11% |
| 2025-11-24 | $2,42 | +8.70% |
| 2025-11-23 | $2,23 | +3.19% |
| 2025-11-22 | $2,16 | +0.79% |
| 2025-11-21 | $2,14 | -6.25% |
Börsvärde = stängningspris × cirkulerande utbud den dagen; vi registrerar utbudet sedan 02/10/2026, så tidigare dagar är tomma.