History ng presyo ng DAPPOS (DOS)
Araw-araw na open, high, low, close at volume (UTC), mula sa exchange na may pinakamalaking volume ng DOS. Ipinapakita ang huling 365 araw.
Buwanang returns DOS
| Taon | Ene | Peb | Mar | Abr | Mayo | Hun | Hul | Ago | Set | Okt | Nob | Dis | Buong taon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | -21% | -4.1% | -11% | — | -33% |
Pagbabago mula sa open ng unang araw hanggang sa close ng huling araw ng bawat buwan (UTC); ang kasalukuyang buwan ay to date (dashed outline). Ang "Buong taon" ay nagko-compound ng mga buwan na may data. Ang nakaraang performance ay hindi garantiya ng mga resulta sa hinaharap.
I-download ang buong history (CSV, bubukas sa Excel)
| Petsa | Sara | Pagbabago |
|---|---|---|
| 11/19/2026 | $0.1834 | +8.65% |
| 11/18/2026 | $0.1690 | +9.81% |
| 11/17/2026 | $0.1517 | +1.20% |
| 11/17/2026 | $0.1536 | +3.99% |
| 11/16/2026 | $0.1499 | +1.35% |
| 11/16/2026 | $0.1476 | -2.06% |
| 11/15/2026 | $0.1435 | -4.46% |
| 11/15/2026 | $0.1505 | +0.53% |
| 11/14/2026 | $0.1498 | -1.90% |
| 11/13/2026 | $0.1528 | -8.01% |
| 11/12/2026 | $0.1661 | -1.95% |
| 11/11/2026 | $0.1692 | +3.05% |
| 11/10/2026 | $0.1644 | -13.02% |
| 11/09/2026 | $0.1890 | -5.17% |
| 11/08/2026 | $0.1993 | -1.87% |
| 11/07/2026 | $0.2029 | -3.29% |
| 11/06/2026 | $0.2099 | +5.85% |
| 11/05/2026 | $0.1985 | +0.25% |
| 11/04/2026 | $0.1979 | +0.87% |
| 11/03/2026 | $0.1964 | +1.55% |
| 11/02/2026 | $0.1934 | -4.12% |
| 11/01/2026 | $0.2016 | -1.90% |
| 10/31/2026 | $0.2052 | -1.54% |
| 10/30/2026 | $0.2083 | +10.33% |
| 10/29/2026 | $0.1889 | -17.91% |
| 10/28/2026 | $0.2303 | -15.42% |
| 10/27/2026 | $0.2720 | +15.11% |
| 10/26/2026 | $0.2363 | -10.12% |
| 10/25/2026 | $0.2631 | +5.20% |
| 10/24/2026 | $0.2496 | +5.94% |
| 10/23/2026 | $0.2357 | +10.97% |
| 10/22/2026 | $0.2124 | +1.87% |
| 10/21/2026 | $0.2094 | +1.31% |
| 10/21/2026 | $0.2087 | +0.29% |
| 10/20/2026 | $0.2067 | -2.18% |
| 10/20/2026 | $0.2083 | +9.40% |
| 10/19/2026 | $0.2113 | +15.78% |
| 10/19/2026 | $0.1908 | +2.42% |
| 10/18/2026 | $0.1862 | +2.14% |
| 10/17/2026 | $0.1823 | -0.87% |
| 10/16/2026 | $0.1835 | -2.86% |
| 10/15/2026 | $0.1890 | -0.94% |
| 10/14/2026 | $0.1908 | -8.14% |
| 10/13/2026 | $0.2078 | -10.43% |
| 10/12/2026 | $0.2327 | -14.13% |
| 10/11/2026 | $0.2712 | +7.62% |
| 10/10/2026 | $0.2522 | +7.92% |
| 10/09/2026 | $0.2337 | +5.70% |
| 10/08/2026 | $0.2206 | +1.33% |
| 10/07/2026 | $0.2179 | +1.73% |
| 10/06/2026 | $0.2142 | +0.19% |
| 10/05/2026 | $0.2141 | -0.56% |
| 10/04/2026 | $0.2152 | +0.61% |
| 10/03/2026 | $0.2143 | -0.60% |
| 10/02/2026 | $0.2157 | -0.42% |
| 10/01/2026 | $0.2163 | +1.12% |
| 09/30/2026 | $0.2141 | -0.28% |
| 09/29/2026 | $0.2147 | +1.71% |
| 09/28/2026 | $0.2116 | -6.70% |
| 09/27/2026 | $0.2272 | -1.90% |
| 09/26/2026 | $0.2317 | +2.75% |
| 09/25/2026 | $0.2255 | +0.49% |
| 09/24/2026 | $0.2244 | +1.81% |
| 09/23/2026 | $0.2209 | -0.05% |
| 09/22/2026 | $0.2210 | +1.14% |
| 09/21/2026 | $0.2194 | +3.20% |
| 09/20/2026 | $0.2119 | -1.90% |
| 09/19/2026 | $0.2159 | +1.70% |
| 09/18/2026 | $0.2126 | +5.14% |
| 09/17/2026 | $0.2024 | +2.48% |
| 09/16/2026 | $0.1973 | -1.30% |
| 09/15/2026 | $0.1998 | -6.20% |
| 09/14/2026 | $0.2131 | -1.75% |
| 09/13/2026 | $0.2167 | +0.51% |
| 09/12/2026 | $0.2153 | +1.99% |
| 09/11/2026 | $0.2111 | +5.76% |
| 09/10/2026 | $0.1995 | -3.16% |
| 09/09/2026 | $0.2060 | -6.32% |
| 09/08/2026 | $0.2197 | -5.91% |
| 09/07/2026 | $0.2338 | -3.63% |
| 09/06/2026 | $0.2426 | -1.54% |
| 09/05/2026 | $0.2463 | +1.61% |
| 09/04/2026 | $0.2424 | +0.41% |
| 09/03/2026 | $0.2413 | +1.94% |
| 09/02/2026 | $0.2368 | -8.18% |
| 09/01/2026 | $0.2580 | -5.36% |
| 08/31/2026 | $0.2729 | -10.88% |
| 08/30/2026 | $0.3059 | +8.71% |
| 08/29/2026 | $0.2815 | +8.06% |
| 08/28/2026 | $0.2607 | +9.58% |
| 08/27/2026 | $0.2382 | +1.15% |
| 08/26/2026 | $0.2357 | -4.34% |
| 08/25/2026 | $0.2461 | +6.26% |
| 08/24/2026 | $0.2317 | +2.80% |
| 08/23/2026 | $0.2249 | -3.35% |
| 08/22/2026 | $0.2325 | -8.14% |
| 08/21/2026 | $0.2530 | +7.48% |
| 08/20/2026 | $0.2353 | -7.58% |
| 08/19/2026 | $0.2554 | +7.67% |
| 08/18/2026 | $0.2375 | +3.98% |
| 08/17/2026 | $0.2283 | -7.04% |
| 08/16/2026 | $0.2456 | -12.03% |
| 08/15/2026 | $0.2790 | -0.50% |
| 08/14/2026 | $0.2803 | -0.18% |
| 08/13/2026 | $0.2812 | -5.67% |
Market cap = closing price × circulating supply sa araw na iyon; itinatala namin ang supply simula 02/10/2026, kaya walang laman ang mga naunang araw.