Fusionist (ACE) fiyat geçmişi
En fazla ACE hacmine sahip borsadan günlük açılış, en yüksek, en düşük, kapanış ve hacim (UTC). Son 365 gün gösteriliyor.
Aylık getiriler ACE
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Tüm yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -23% | -28% | -23% | +0,0% | +0,7% | -39% | -6,9% | +150% | +11% | -27% | +0,2% | — | -50% |
| 2025 | -29% | -35% | -37% | +12% | -19% | -3,5% | -1,9% | -1,3% | -12% | -39% | -15% | +18% | -87% |
| 2024 | +1,5% | +26% | -18% | -52% | +22% | -41% | -7,3% | -33% | +13% | -17% | +56% | -33% | -78% |
| Aylık ortalama | -17% | -12% | -26% | -13% | +1,2% | -28% | -5,4% | +39% | +4,0% | -28% | +20% | -7,8% | |
| Yükselişli yıllar | 1/3 | 1/3 | 0/3 | 1/3 | 2/3 | 0/3 | 0/3 | 1/3 | 2/3 | 0/3 | 1/2 | 1/2 |
Her ayın ilk gününün açılışından son gününün kapanışına (UTC) değişim; içinde bulunulan ay bugüne kadardır (kesikli çerçeve). “Tüm yıl” verisi olan ayları bileşik olarak hesaplar. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Tam geçmişi indir (CSV, Excel'de açılır)
| Tarih | Kapat | Değişim |
|---|---|---|
| 01.11.2026 | $0,1363 | +0.22% |
| 31.10.2026 | $0,1360 | -5.03% |
| 30.10.2026 | $0,1432 | +7.59% |
| 29.10.2026 | $0,1332 | -9.51% |
| 28.10.2026 | $0,1472 | +0.96% |
| 27.10.2026 | $0,1459 | +1.32% |
| 26.10.2026 | $0,1441 | +3.89% |
| 25.10.2026 | $0,1388 | -3.81% |
| 24.10.2026 | $0,1443 | -1.97% |
| 23.10.2026 | $0,1472 | +2.36% |
| 22.10.2026 | $0,1439 | -8.40% |
| 21.10.2026 | $0,1570 | +5.23% |
| 20.10.2026 | $0,1492 | -0.80% |
| 19.10.2026 | $0,1503 | -2.84% |
| 18.10.2026 | $0,1546 | -3.31% |
| 17.10.2026 | $0,1598 | -4.43% |
| 16.10.2026 | $0,1672 | -5.43% |
| 15.10.2026 | $0,1769 | -4.53% |
| 14.10.2026 | $0,1853 | -4.78% |
| 13.10.2026 | $0,1945 | +8.54% |
| 12.10.2026 | $0,1792 | -5.24% |
| 11.10.2026 | $0,1891 | -0.99% |
| 10.10.2026 | $0,1909 | +0.74% |
| 09.10.2026 | $0,1895 | +6.40% |
| 08.10.2026 | $0,1780 | +0.39% |
| 07.10.2026 | $0,1773 | -9.40% |
| 06.10.2026 | $0,1958 | +1.61% |
| 05.10.2026 | $0,1927 | +2.23% |
| 04.10.2026 | $0,1885 | +2.95% |
| 03.10.2026 | $0,1831 | -2.97% |
| 02.10.2026 | $0,1887 | +2.00% |
| 01.10.2026 | $0,1851 | -0.38% |
| 30.09.2026 | $0,1858 | +3.68% |
| 29.09.2026 | $0,1792 | -3.14% |
| 28.09.2026 | $0,1850 | -5.27% |
| 27.09.2026 | $0,1954 | -6.55% |
| 26.09.2026 | $0,2090 | +7.62% |
| 25.09.2026 | $0,1941 | +3.41% |
| 24.09.2026 | $0,1876 | +2.29% |
| 23.09.2026 | $0,1833 | +5.41% |
| 22.09.2026 | $0,1739 | +0.17% |
| 21.09.2026 | $0,1737 | +9.11% |
| 20.09.2026 | $0,1592 | +2.71% |
| 19.09.2026 | $0,1550 | -1.96% |
| 18.09.2026 | $0,1580 | +3.40% |
| 17.09.2026 | $0,1529 | +0.07% |
| 16.09.2026 | $0,1529 | -1.86% |
| 15.09.2026 | $0,1558 | +3.38% |
| 14.09.2026 | $0,1506 | +0.40% |
| 13.09.2026 | $0,1500 | -4.94% |
| 12.09.2026 | $0,1578 | -2.29% |
| 11.09.2026 | $0,1616 | +3.59% |
| 10.09.2026 | $0,1562 | -3.58% |
| 09.09.2026 | $0,1620 | -5.21% |
| 08.09.2026 | $0,1708 | -10.90% |
| 07.09.2026 | $0,1917 | +13.10% |
| 06.09.2026 | $0,1695 | -3.20% |
| 05.09.2026 | $0,1752 | +0.52% |
| 04.09.2026 | $0,1738 | -6.05% |
| 03.09.2026 | $0,1846 | +0.49% |
| 02.09.2026 | $0,1838 | -14.87% |
| 01.09.2026 | $0,2157 | +28.78% |
| 31.08.2026 | $0,1676 | -2.33% |
| 30.08.2026 | $0,1716 | -12.23% |
| 29.08.2026 | $0,1954 | -0.15% |
| 28.08.2026 | $0,1956 | -5.60% |
| 27.08.2026 | $0,2072 | -4.07% |
| 26.08.2026 | $0,2160 | -1.73% |
| 25.08.2026 | $0,2200 | +4.86% |
| 24.08.2026 | $0,2099 | -10.45% |
| 23.08.2026 | $0,2344 | -1.84% |
| 22.08.2026 | $0,2389 | +4.32% |
| 21.08.2026 | $0,2292 | -8.83% |
| 20.08.2026 | $0,2514 | +32.95% |
| 19.08.2026 | $0,1892 | -16.76% |
| 18.08.2026 | $0,2272 | +46.02% |
| 17.08.2026 | $0,1557 | +16.11% |
| 16.08.2026 | $0,1341 | -13.71% |
| 15.08.2026 | $0,1555 | -38.66% |
| 14.08.2026 | $0,2535 | +107.62% |
| 13.08.2026 | $0,1220 | +12.86% |
| 12.08.2026 | $0,1082 | +4.04% |
| 11.08.2026 | $0,1042 | -14.45% |
| 10.08.2026 | $0,1219 | -0.81% |
| 09.08.2026 | $0,1228 | -14.96% |
| 08.08.2026 | $0,1444 | +32.60% |
| 07.08.2026 | $0,1087 | -1.98% |
| 06.08.2026 | $0,1110 | +57.00% |
| 05.08.2026 | $0,07070 | -0.84% |
| 04.08.2026 | $0,07140 | +8.35% |
| 03.08.2026 | $0,06600 | +1.38% |
| 02.08.2026 | $0,06510 | -2.25% |
| 01.08.2026 | $0,06660 | -0.60% |
| 31.07.2026 | $0,06700 | +4.04% |
| 30.07.2026 | $0,06440 | -9.55% |
| 29.07.2026 | $0,07120 | +0.14% |
| 28.07.2026 | $0,07120 | -9.87% |
| 27.07.2026 | $0,07910 | -3.77% |
| 26.07.2026 | $0,08230 | -5.73% |
| 25.07.2026 | $0,08740 | -17.55% |
| 24.07.2026 | $0,1060 | +32.00% |
| 23.07.2026 | $0,08030 | -9.88% |
| 22.07.2026 | $0,08920 | -1.55% |
| 21.07.2026 | $0,09060 | -19.75% |
| 20.07.2026 | $0,1130 | +34.05% |
| 19.07.2026 | $0,08440 | +33.76% |
| 18.07.2026 | $0,06310 | -6.66% |
| 17.07.2026 | $0,06770 | -2.45% |
| 16.07.2026 | $0,06940 | -1.28% |
| 15.07.2026 | $0,07030 | -1.26% |
| 14.07.2026 | $0,07120 | +2.74% |
| 13.07.2026 | $0,06930 | -4.02% |
| 12.07.2026 | $0,07220 | -0.82% |
| 11.07.2026 | $0,07290 | -1.62% |
| 10.07.2026 | $0,07420 | +0.82% |
| 09.07.2026 | $0,07360 | +1.24% |
| 08.07.2026 | $0,07260 | -0.55% |
| 07.07.2026 | $0,07290 | -4.95% |
| 06.07.2026 | $0,07660 | -2.42% |
| 05.07.2026 | $0,07840 | -0.25% |
| 04.07.2026 | $0,07860 | -1.01% |
| 03.07.2026 | $0,07940 | +4.89% |
| 02.07.2026 | $0,07550 | -2.96% |
| 01.07.2026 | $0,07780 | +8.06% |
| 30.06.2026 | $0,07200 | -2.17% |
| 29.06.2026 | $0,07360 | +1.24% |
| 28.06.2026 | $0,07270 | -0.68% |
| 27.06.2026 | $0,07320 | -3.81% |
| 26.06.2026 | $0,07620 | +3.96% |
| 25.06.2026 | $0,07330 | -3.68% |
| 24.06.2026 | $0,07610 | -1.55% |
| 23.06.2026 | $0,07720 | -3.14% |
| 22.06.2026 | $0,07970 | +0.13% |
| 21.06.2026 | $0,07970 | -11.05% |
| 20.06.2026 | $0,08950 | +15.19% |
| 19.06.2026 | $0,07780 | -0.51% |
| 18.06.2026 | $0,07820 | -7.02% |
| 17.06.2026 | $0,08400 | -0.83% |
| 16.06.2026 | $0,08460 | -2.42% |
| 15.06.2026 | $0,08680 | +0.23% |
| 14.06.2026 | $0,08660 | +1.76% |
| 13.06.2026 | $0,08500 | -0.35% |
| 12.06.2026 | $0,08540 | +0.83% |
| 11.06.2026 | $0,08460 | +4.70% |
| 10.06.2026 | $0,08080 | -3.23% |
| 09.06.2026 | $0,08340 | -5.55% |
| 08.06.2026 | $0,08810 | -1.89% |
| 07.06.2026 | $0,08970 | +2.28% |
| 06.06.2026 | $0,08770 | -0.11% |
| 05.06.2026 | $0,08790 | -10.40% |
| 04.06.2026 | $0,09820 | -11.93% |
| 03.06.2026 | $0,1116 | +2.29% |
| 02.06.2026 | $0,1091 | -8.24% |
| 01.06.2026 | $0,1189 | +0.85% |
| 31.05.2026 | $0,1178 | +3.79% |
| 30.05.2026 | $0,1133 | +1.71% |
| 29.05.2026 | $0,1114 | +0.63% |
| 28.05.2026 | $0,1103 | -3.08% |
| 27.05.2026 | $0,1140 | -1.13% |
| 26.05.2026 | $0,1153 | -1.20% |
| 25.05.2026 | $0,1166 | +1.57% |
| 24.05.2026 | $0,1148 | -2.46% |
| 23.05.2026 | $0,1176 | +2.89% |
| 22.05.2026 | $0,1144 | -4.90% |
| 21.05.2026 | $0,1204 | +0.42% |
| 20.05.2026 | $0,1200 | +2.56% |
| 19.05.2026 | $0,1160 | -3.33% |
| 18.05.2026 | $0,1200 | +5.26% |
| 17.05.2026 | $0,1130 | -1.74% |
| 16.05.2026 | $0,1150 | -4.17% |
| 15.05.2026 | $0,1200 | -8.40% |
| 14.05.2026 | $0,1310 | +1.55% |
| 13.05.2026 | $0,1290 | -6.52% |
| 12.05.2026 | $0,1380 | +0.00% |
| 11.05.2026 | $0,1390 | +1.46% |
| 10.05.2026 | $0,1380 | -2.82% |
| 09.05.2026 | $0,1420 | +4.41% |
| 08.05.2026 | $0,1360 | +4.62% |
| 07.05.2026 | $0,1300 | +0.78% |
| 06.05.2026 | $0,1290 | +2.38% |
| 05.05.2026 | $0,1260 | +2.44% |
| 04.05.2026 | $0,1220 | -0.81% |
| 03.05.2026 | $0,1230 | +1.65% |
| 02.05.2026 | $0,1210 | +2.54% |
| 01.05.2026 | $0,1180 | +0.85% |
| 30.04.2026 | $0,1160 | -5.69% |
| 29.04.2026 | $0,1230 | -1.60% |
| 28.04.2026 | $0,1250 | +3.31% |
| 27.04.2026 | $0,1220 | -1.61% |
| 26.04.2026 | $0,1230 | +1.65% |
| 25.04.2026 | $0,1220 | -3.94% |
| 24.04.2026 | $0,1270 | +5.83% |
| 23.04.2026 | $0,1200 | +2.56% |
| 22.04.2026 | $0,1170 | +0.00% |
| 21.04.2026 | $0,1170 | -3.31% |
| 20.04.2026 | $0,1200 | +5.26% |
| 19.04.2026 | $0,1140 | -9.52% |
| 18.04.2026 | $0,1250 | -5.30% |
| 17.04.2026 | $0,1320 | +6.45% |
| 16.04.2026 | $0,1240 | +5.98% |
| 15.04.2026 | $0,1170 | +1.74% |
| 14.04.2026 | $0,1140 | +0.88% |
| 13.04.2026 | $0,1140 | +4.59% |
| 12.04.2026 | $0,1090 | -6.84% |
| 11.04.2026 | $0,1170 | -1.68% |
| 10.04.2026 | $0,1190 | -1.65% |
| 09.04.2026 | $0,1220 | +3.39% |
| 08.04.2026 | $0,1180 | -3.28% |
| 07.04.2026 | $0,1210 | +3.42% |
| 06.04.2026 | $0,1160 | +0.00% |
| 05.04.2026 | $0,1150 | -4.17% |
| 04.04.2026 | $0,1200 | +4.35% |
| 03.04.2026 | $0,1150 | +0.00% |
| 02.04.2026 | $0,1140 | -2.56% |
| 01.04.2026 | $0,1180 | +1.72% |
| 31.03.2026 | $0,1170 | +2.63% |
| 30.03.2026 | $0,1150 | +1.77% |
| 29.03.2026 | $0,1130 | -4.24% |
| 28.03.2026 | $0,1190 | -2.46% |
| 27.03.2026 | $0,1210 | -3.20% |
| 26.03.2026 | $0,1260 | -2.33% |
| 25.03.2026 | $0,1290 | +0.78% |
| 24.03.2026 | $0,1280 | -1.54% |
| 23.03.2026 | $0,1290 | -1.53% |
| 22.03.2026 | $0,1310 | -5.76% |
| 21.03.2026 | $0,1380 | -4.17% |
| 20.03.2026 | $0,1440 | +1.41% |
| 19.03.2026 | $0,1420 | -1.39% |
| 18.03.2026 | $0,1450 | -2.68% |
| 17.03.2026 | $0,1490 | -1.97% |
| 16.03.2026 | $0,1530 | +3.38% |
| 15.03.2026 | $0,1470 | +0.00% |
| 14.03.2026 | $0,1470 | -1.34% |
| 13.03.2026 | $0,1490 | +1.36% |
| 12.03.2026 | $0,1470 | -3.29% |
| 11.03.2026 | $0,1510 | +2.72% |
| 10.03.2026 | $0,1470 | +2.80% |
| 09.03.2026 | $0,1420 | +0.71% |
| 08.03.2026 | $0,1400 | +0.00% |
| 07.03.2026 | $0,1410 | -2.08% |
| 06.03.2026 | $0,1440 | -2.70% |
| 05.03.2026 | $0,1480 | -0.67% |
| 04.03.2026 | $0,1490 | -0.67% |
| 03.03.2026 | $0,1500 | -1.96% |
| 02.03.2026 | $0,1520 | -1.30% |
| 01.03.2026 | $0,1540 | +1.99% |
| 28.02.2026 | $0,1510 | -2.58% |
| 27.02.2026 | $0,1550 | +2.65% |
| 26.02.2026 | $0,1510 | -1.31% |
| 25.02.2026 | $0,1530 | +3.38% |
| 24.02.2026 | $0,1480 | -0.67% |
| 23.02.2026 | $0,1490 | -3.87% |
| 22.02.2026 | $0,1550 | -2.52% |
| 21.02.2026 | $0,1590 | -0.63% |
| 20.02.2026 | $0,1600 | +0.63% |
| 19.02.2026 | $0,1590 | -5.92% |
| 18.02.2026 | $0,1700 | +1.19% |
| 17.02.2026 | $0,1680 | -2.33% |
| 16.02.2026 | $0,1720 | +2.38% |
| 15.02.2026 | $0,1680 | -1.18% |
| 14.02.2026 | $0,1700 | +1.19% |
| 13.02.2026 | $0,1680 | +1.82% |
| 12.02.2026 | $0,1650 | -6.25% |
| 11.02.2026 | $0,1750 | +3.55% |
| 10.02.2026 | $0,1690 | -3.98% |
| 09.02.2026 | $0,1750 | -1.69% |
| 08.02.2026 | $0,1780 | -4.30% |
| 07.02.2026 | $0,1860 | -0.53% |
| 06.02.2026 | $0,1870 | +11.98% |
| 05.02.2026 | $0,1670 | -16.92% |
| 04.02.2026 | $0,2010 | +0.50% |
| 03.02.2026 | $0,1990 | -2.93% |
| 02.02.2026 | $0,2050 | +1.49% |
| 01.02.2026 | $0,2020 | -4.27% |
| 31.01.2026 | $0,2110 | -8.66% |
| 30.01.2026 | $0,2310 | -0.86% |
| 29.01.2026 | $0,2320 | -3.73% |
| 28.01.2026 | $0,2410 | -2.43% |
| 27.01.2026 | $0,2460 | +0.00% |
| 26.01.2026 | $0,2460 | +7.42% |
| 25.01.2026 | $0,2280 | -7.32% |
| 24.01.2026 | $0,2460 | +4.24% |
| 23.01.2026 | $0,2370 | -1.66% |
| 22.01.2026 | $0,2410 | -3.98% |
| 21.01.2026 | $0,2510 | +2.03% |
| 20.01.2026 | $0,2450 | -3.54% |
| 19.01.2026 | $0,2540 | -4.87% |
| 18.01.2026 | $0,2680 | -7.90% |
| 17.01.2026 | $0,2910 | +8.58% |
| 16.01.2026 | $0,2690 | +4.67% |
| 15.01.2026 | $0,2560 | -10.80% |
| 14.01.2026 | $0,2870 | -1.37% |
| 13.01.2026 | $0,2910 | -1.02% |
| 12.01.2026 | $0,2950 | +0.34% |
| 11.01.2026 | $0,2950 | +3.87% |
| 10.01.2026 | $0,2830 | +0.71% |
| 09.01.2026 | $0,2810 | +1.44% |
| 08.01.2026 | $0,2770 | -0.72% |
| 07.01.2026 | $0,2790 | -1.76% |
| 06.01.2026 | $0,2830 | +1.80% |
| 05.01.2026 | $0,2770 | -3.48% |
| 04.01.2026 | $0,2870 | -4.65% |
| 03.01.2026 | $0,3010 | +5.99% |
| 02.01.2026 | $0,2840 | +0.71% |
| 01.01.2026 | $0,2810 | +2.93% |
| 31.12.2025 | $0,2720 | -1.09% |
| 30.12.2025 | $0,2760 | +1.47% |
| 29.12.2025 | $0,2730 | -2.15% |
| 28.12.2025 | $0,2790 | +0.00% |
| 27.12.2025 | $0,2790 | +1.82% |
| 26.12.2025 | $0,2750 | +2.61% |
| 25.12.2025 | $0,2680 | -5.63% |
| 24.12.2025 | $0,2840 | +6.77% |
| 23.12.2025 | $0,2670 | +0.75% |
| 22.12.2025 | $0,2650 | +3.52% |
| 21.12.2025 | $0,2550 | +3.66% |
| 20.12.2025 | $0,2460 | -0.40% |
| 19.12.2025 | $0,2480 | +7.83% |
| 18.12.2025 | $0,2310 | -4.94% |
| 17.12.2025 | $0,2430 | -1.62% |
| 16.12.2025 | $0,2460 | -14.58% |
| 15.12.2025 | $0,2880 | +29.15% |
| 14.12.2025 | $0,2230 | -7.08% |
| 13.12.2025 | $0,2410 | -0.82% |
| 12.12.2025 | $0,2440 | -2.79% |
| 11.12.2025 | $0,2510 | +0.40% |
| 10.12.2025 | $0,2510 | -3.83% |
| 09.12.2025 | $0,2600 | +8.33% |
| 08.12.2025 | $0,2410 | -4.74% |
| 07.12.2025 | $0,2530 | -4.17% |
| 06.12.2025 | $0,2640 | +5.18% |
| 05.12.2025 | $0,2520 | +16.13% |
| 04.12.2025 | $0,2160 | -3.57% |
| 03.12.2025 | $0,2240 | +0.90% |
| 02.12.2025 | $0,2220 | +4.23% |
| 01.12.2025 | $0,2130 | -7.79% |
| 30.11.2025 | $0,2310 | -4.94% |
| 29.11.2025 | $0,2420 | -9.02% |
| 28.11.2025 | $0,2660 | +12.71% |
| 27.11.2025 | $0,2370 | -8.14% |
| 26.11.2025 | $0,2590 | +16.14% |
| 25.11.2025 | $0,2220 | -0.89% |
| 24.11.2025 | $0,2230 | +1.36% |
| 23.11.2025 | $0,2210 | +0.45% |
| 22.11.2025 | $0,2200 | -4.35% |
| 21.11.2025 | $0,2300 | -3.77% |
| 20.11.2025 | $0,2390 | +0.00% |
| 19.11.2025 | $0,2390 | -2.05% |
| 18.11.2025 | $0,2440 | -1.21% |
| 17.11.2025 | $0,2470 | -3.14% |
| 16.11.2025 | $0,2560 | -3.76% |
| 15.11.2025 | $0,2670 | +3.09% |
| 14.11.2025 | $0,2590 | -3.36% |
| 13.11.2025 | $0,2680 | -2.90% |
| 12.11.2025 | $0,2760 | +0.73% |
| 11.11.2025 | $0,2740 | -4.86% |
| 10.11.2025 | $0,2880 | +1.05% |
| 09.11.2025 | $0,2840 | -0.70% |
| 08.11.2025 | $0,2860 | -1.04% |
| 07.11.2025 | $0,2890 | +15.14% |
| 06.11.2025 | $0,2510 | +0.80% |
| 05.11.2025 | $0,2490 | +3.32% |
| 04.11.2025 | $0,2410 | -1.23% |
| 03.11.2025 | $0,2430 | -13.52% |
Piyasa değeri = kapanış fiyatı × o günün dolaşımdaki arzı; site arzı 02/10/2026'dan beri kaydediyor, bu yüzden önceki günler boştur.