Lịch sử giá EMBER
Денні відкриття, максимум, мінімум, закриття та обсяг (UTC), з біржі з найбільшим обсягом EMBER. Показано останні 365 днів.
Місячна дохідність EMBER
| Рік | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру | Повний рік |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -70% | -71% | — | -91% |
Зміна від відкриття першого дня до закриття останнього дня кожного місяця (UTC); поточний місяць — на сьогодні (пунктирна рамка). «Повний рік» — складене зростання місяців із даними. Минулі результати не гарантують майбутніх.
Завантажити повну історію (CSV, відкривається в Excel)
| Дата | Закрити | Зміна |
|---|---|---|
| 12.11.2026 | $0,0005860 | +33.18% |
| 11.11.2026 | $0,0004400 | -2.65% |
| 10.11.2026 | $0,0004520 | -9.05% |
| 09.11.2026 | $0,0004970 | -24.35% |
| 08.11.2026 | $0,0006570 | -28.12% |
| 07.11.2026 | $0,0009140 | -17.58% |
| 06.11.2026 | $0,001109 | -6.10% |
| 05.11.2026 | $0,001181 | -30.28% |
| 04.11.2026 | $0,001694 | +8.87% |
| 03.11.2026 | $0,001556 | -9.69% |
| 02.11.2026 | $0,001723 | -12.00% |
| 01.11.2026 | $0,001958 | -1.81% |
| 31.10.2026 | $0,001994 | +4.62% |
| 30.10.2026 | $0,001906 | +3.08% |
| 29.10.2026 | $0,001849 | -17.05% |
| 28.10.2026 | $0,002229 | +26.07% |
| 27.10.2026 | $0,001768 | -9.10% |
| 26.10.2026 | $0,001945 | +14.68% |
| 25.10.2026 | $0,001696 | -7.68% |
| 24.10.2026 | $0,001837 | +11.40% |
| 23.10.2026 | $0,001649 | +14.04% |
| 22.10.2026 | $0,001446 | -29.64% |
| 21.10.2026 | $0,002055 | -15.95% |
| 20.10.2026 | $0,002445 | -14.90% |
| 19.10.2026 | $0,002873 | -5.34% |
| 18.10.2026 | $0,003035 | +0.20% |
| 17.10.2026 | $0,003029 | +3.59% |
| 16.10.2026 | $0,002924 | -11.79% |
| 15.10.2026 | $0,003315 | +25.24% |
| 14.10.2026 | $0,002647 | -24.46% |
| 13.10.2026 | $0,003504 | -16.01% |
| 12.10.2026 | $0,004172 | -19.78% |
| 11.10.2026 | $0,005201 | +2.48% |
| 10.10.2026 | $0,005075 | -1.88% |
| 09.10.2026 | $0,005172 | -7.41% |
| 08.10.2026 | $0,005586 | -10.52% |
| 07.10.2026 | $0,006243 | +5.24% |
| 06.10.2026 | $0,005932 | +37.09% |
| 05.10.2026 | $0,004327 | -11.68% |
| 04.10.2026 | $0,004899 | -8.86% |
| 03.10.2026 | $0,005375 | -20.78% |
| 02.10.2026 | $0,006785 | -4.68% |
| 01.10.2026 | $0,007118 | +8.32% |
| 30.09.2026 | $0,006571 | -5.32% |
| 29.09.2026 | $0,006940 | -23.48% |
| 28.09.2026 | $0,009070 | -29.47% |
| 27.09.2026 | $0,01286 | -5.30% |
| 26.09.2026 | $0,01358 | -3.07% |
| 25.09.2026 | $0,01401 | +4.55% |
| 24.09.2026 | $0,01340 | -31.91% |
| 23.09.2026 | $0,01968 | +12.97% |
| 22.09.2026 | $0,01742 | +30.49% |
| 21.09.2026 | $0,01335 | +13.81% |
| 20.09.2026 | $0,01173 | +25.45% |
| 19.09.2026 | $0,009350 | -24.35% |
| 18.09.2026 | $0,01236 | -4.04% |
| 17.09.2026 | $0,01288 | +2.71% |
| 16.09.2026 | $0,01254 | +0.24% |
| 15.09.2026 | $0,01251 | -31.71% |
| 14.09.2026 | $0,01832 | -31.49% |
| 13.09.2026 | $0,02674 | +12.31% |
| 12.09.2026 | $0,02381 | +92.79% |
| 11.09.2026 | $0,01235 | +64.67% |
Капіталізація = ціна закриття × обігова пропозиція того дня; сайт записує пропозицію з 02.10.2026, тому попередні дні порожні.