Історія цін Gram (GRAM)
Денні відкриття, максимум, мінімум, закриття та обсяг (UTC), з біржі з найбільшим обсягом GRAM. Показано останні 365 днів.
Місячна дохідність GRAM
| Рік | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру | Повний рік |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -19% | -5,2% | -4,8% | +9,5% | +42% | -20% | -7,1% | -1,4% | +8,1% | -19% | -16% | — | -39% |
| 2025 | -12% | -31% | +23% | -23% | -0,4% | -7,6% | +21% | -10% | -14% | -16% | -30% | +4,2% | -70% |
| 2024 | -11% | +20% | +118% | -4,8% | +23% | +21% | -12% | -20% | +5,4% | -15% | +41% | -19% | +136% |
| 2023 | +5,9% | +8,7% | -10% | -5,3% | -14% | -26% | -12% | +46% | +21% | +5,3% | +8,4% | -3,7% | +6% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +16% | +24% | +44% |
| Середнє за місяць | -9,0% | -1,9% | +32% | -5,9% | +13% | -8,2% | -2,5% | +3,7% | +4,9% | -11% | +8,7% | +1,4% | |
| Роки зростання | 1/4 | 2/4 | 2/4 | 1/4 | 2/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/4 | 1/4 | 3/4 | 2/4 |
Зміна від відкриття першого дня до закриття останнього дня кожного місяця (UTC); поточний місяць — на сьогодні (пунктирна рамка). «Повний рік» — складене зростання місяців із даними. Минулі результати не гарантують майбутніх.
Завантажити повну історію (CSV, відкривається в Excel)
| Дата | Закрити | Зміна |
|---|---|---|
| 19.11.2026 | $1,02 | -0.49% |
| 18.11.2026 | $1,02 | -5.19% |
| 17.11.2026 | $1,08 | +2.28% |
| 16.11.2026 | $1,06 | -1.77% |
| 15.11.2026 | $1,07 | +3.07% |
| 14.11.2026 | $1,04 | -4.67% |
| 13.11.2026 | $1,09 | -3.87% |
| 12.11.2026 | $1,14 | -2.98% |
| 11.11.2026 | $1,17 | +2.89% |
| 10.11.2026 | $1,14 | +9.92% |
| 09.11.2026 | $1,04 | +1.86% |
| 08.11.2026 | $1,02 | -4.50% |
| 07.11.2026 | $1,07 | -3.00% |
| 06.11.2026 | $1,10 | -0.18% |
| 05.11.2026 | $1,10 | -6.45% |
| 04.11.2026 | $1,18 | +0.08% |
| 03.11.2026 | $1,18 | -1.09% |
| 02.11.2026 | $1,19 | -2.30% |
| 01.11.2026 | $1,22 | +0.58% |
| 31.10.2026 | $1,21 | +2.80% |
| 30.10.2026 | $1,18 | +1.29% |
| 29.10.2026 | $1,16 | -6.45% |
| 28.10.2026 | $1,24 | +0.81% |
| 27.10.2026 | $1,23 | +1.57% |
| 26.10.2026 | $1,21 | -3.43% |
| 25.10.2026 | $1,25 | -0.40% |
| 24.10.2026 | $1,26 | +3.03% |
| 23.10.2026 | $1,22 | -7.22% |
| 22.10.2026 | $1,32 | -3.10% |
| 21.10.2026 | $1,36 | +0.59% |
| 20.10.2026 | $1,35 | -1.39% |
| 19.10.2026 | $1,37 | +1.33% |
| 18.10.2026 | $1,35 | -0.81% |
| 17.10.2026 | $1,36 | +0.52% |
| 16.10.2026 | $1,35 | -2.24% |
| 15.10.2026 | $1,38 | +1.99% |
| 14.10.2026 | $1,36 | -1.38% |
| 13.10.2026 | $1,38 | +1.03% |
| 12.10.2026 | $1,36 | -6.27% |
| 11.10.2026 | $1,45 | -1.09% |
| 10.10.2026 | $1,47 | +0.96% |
| 09.10.2026 | $1,46 | +5.43% |
| 08.10.2026 | $1,38 | -4.37% |
| 07.10.2026 | $1,44 | -5.31% |
| 06.10.2026 | $1,52 | +0.07% |
| 05.10.2026 | $1,52 | -0.52% |
| 04.10.2026 | $1,53 | +1.06% |
| 03.10.2026 | $1,52 | +1.07% |
| 02.10.2026 | $1,50 | -4.83% |
| 01.10.2026 | $1,58 | +5.00% |
| 30.09.2026 | $1,50 | +1.21% |
| 29.09.2026 | $1,48 | -5.91% |
| 28.09.2026 | $1,57 | -3.56% |
| 27.09.2026 | $1,63 | +0.87% |
| 26.09.2026 | $1,62 | +10.84% |
| 25.09.2026 | $1,46 | +3.48% |
| 24.09.2026 | $1,41 | -0.42% |
| 23.09.2026 | $1,41 | -4.01% |
| 22.09.2026 | $1,47 | +1.66% |
| 21.09.2026 | $1,45 | +4.70% |
| 20.09.2026 | $1,39 | +0.22% |
| 19.09.2026 | $1,38 | +0.44% |
| 18.09.2026 | $1,38 | +2.53% |
| 17.09.2026 | $1,34 | +1.90% |
| 16.09.2026 | $1,32 | -0.53% |
| 15.09.2026 | $1,32 | -2.14% |
| 14.09.2026 | $1,35 | +0.60% |
| 13.09.2026 | $1,34 | -3.03% |
| 12.09.2026 | $1,39 | +1.61% |
| 11.09.2026 | $1,36 | +1.49% |
| 10.09.2026 | $1,34 | -2.18% |
| 09.09.2026 | $1,37 | -2.07% |
| 08.09.2026 | $1,40 | +0.86% |
| 07.09.2026 | $1,39 | -2.93% |
| 06.09.2026 | $1,43 | +0.07% |
| 05.09.2026 | $1,43 | +2.58% |
| 04.09.2026 | $1,39 | +1.75% |
| 03.09.2026 | $1,37 | +2.85% |
| 02.09.2026 | $1,33 | +1.06% |
| 01.09.2026 | $1,32 | -5.05% |
| 31.08.2026 | $1,39 | +3.90% |
| 30.08.2026 | $1,34 | -1.40% |
| 29.08.2026 | $1,35 | -1.10% |
| 28.08.2026 | $1,37 | -3.32% |
| 27.08.2026 | $1,42 | +0.50% |
| 26.08.2026 | $1,41 | -2.29% |
| 25.08.2026 | $1,44 | -1.57% |
| 24.08.2026 | $1,46 | -2.01% |
| 23.08.2026 | $1,49 | +3.32% |
| 22.08.2026 | $1,44 | -3.28% |
| 21.08.2026 | $1,49 | +6.87% |
| 20.08.2026 | $1,40 | +2.19% |
| 19.08.2026 | $1,37 | +3.56% |
| 18.08.2026 | $1,32 | -0.68% |
| 17.08.2026 | $1,33 | -0.30% |
| 16.08.2026 | $1,33 | -0.82% |
| 15.08.2026 | $1,35 | +0.67% |
| 14.08.2026 | $1,34 | +0.15% |
| 13.08.2026 | $1,33 | -1.19% |
| 12.08.2026 | $1,35 | +0.90% |
| 11.08.2026 | $1,34 | +0.90% |
| 10.08.2026 | $1,33 | +0.68% |
| 09.08.2026 | $1,32 | -3.37% |
| 08.08.2026 | $1,36 | +0.66% |
| 07.08.2026 | $1,35 | -1.10% |
| 06.08.2026 | $1,37 | -2.35% |
| 05.08.2026 | $1,40 | +0.86% |
| 04.08.2026 | $1,39 | -1.70% |
| 03.08.2026 | $1,41 | -1.12% |
| 02.08.2026 | $1,43 | +2.51% |
| 01.08.2026 | $1,39 | -1.00% |
| 31.07.2026 | $1,41 | -1.68% |
| 30.07.2026 | $1,43 | +1.71% |
| 29.07.2026 | $1,41 | -3.04% |
| 28.07.2026 | $1,45 | -0.69% |
| 27.07.2026 | $1,46 | -3.89% |
| 26.07.2026 | $1,52 | +0.66% |
| 25.07.2026 | $1,51 | +2.66% |
| 24.07.2026 | $1,47 | +0.41% |
| 23.07.2026 | $1,46 | -2.14% |
| 22.07.2026 | $1,49 | -3.30% |
| 21.07.2026 | $1,55 | +7.89% |
| 20.07.2026 | $1,43 | -0.83% |
| 19.07.2026 | $1,45 | -1.97% |
| 18.07.2026 | $1,47 | -1.54% |
| 17.07.2026 | $1,50 | -1.38% |
| 16.07.2026 | $1,52 | -3.74% |
| 15.07.2026 | $1,58 | -2.72% |
| 14.07.2026 | $1,62 | +1.25% |
| 13.07.2026 | $1,60 | -1.30% |
| 12.07.2026 | $1,62 | -1.28% |
| 11.07.2026 | $1,64 | -0.12% |
| 10.07.2026 | $1,65 | +2.62% |
| 09.07.2026 | $1,60 | +0.95% |
| 08.07.2026 | $1,59 | -2.04% |
| 07.07.2026 | $1,62 | -8.99% |
| 06.07.2026 | $1,78 | +0.17% |
| 05.07.2026 | $1,78 | +0.68% |
| 04.07.2026 | $1,77 | +4.56% |
| 03.07.2026 | $1,69 | +1.38% |
| 02.07.2026 | $1,67 | +4.25% |
| 01.07.2026 | $1,56 | +3.04% |
| 30.06.2026 | $1,51 | -5.74% |
| 29.06.2026 | $1,60 | +0.75% |
| 28.06.2026 | $1,59 | +1.15% |
| 27.06.2026 | $1,57 | +0.77% |
| 26.06.2026 | $1,56 | -0.57% |
| 25.06.2026 | $1,57 | -1.07% |
| 24.06.2026 | $1,58 | +0.44% |
| 23.06.2026 | $1,58 | -6.69% |
| 22.06.2026 | $1,69 | +2.92% |
| 21.06.2026 | $1,64 | +0.74% |
| 20.06.2026 | $1,63 | +1.55% |
| 19.06.2026 | $1,61 | -3.25% |
| 18.06.2026 | $1,66 | -0.24% |
| 17.06.2026 | $1,67 | +0.97% |
| 16.06.2026 | $1,65 | -3.79% |
| 15.06.2026 | $1,72 | +20.49% |
| 14.06.2026 | $1,73 | -0.05% |
| 13.06.2026 | $1,73 | +2.67% |
| 12.06.2026 | $1,68 | -1.16% |
| 11.06.2026 | $1,70 | +6.68% |
| 10.06.2026 | $1,59 | -6.30% |
| 09.06.2026 | $1,70 | -1.37% |
| 08.06.2026 | $1,73 | +1.48% |
| 07.06.2026 | $1,70 | +3.22% |
| 06.06.2026 | $1,65 | +8.46% |
| 05.06.2026 | $1,52 | -8.45% |
| 04.06.2026 | $1,66 | -12.90% |
| 03.06.2026 | $1,91 | -3.36% |
| 02.06.2026 | $1,97 | -5.92% |
| 01.06.2026 | $2,10 | +10.56% |
| 31.05.2026 | $1,89 | +4.12% |
| 30.05.2026 | $1,82 | +3.99% |
| 29.05.2026 | $1,75 | -1.31% |
| 28.05.2026 | $1,77 | -3.44% |
| 27.05.2026 | $1,84 | -5.38% |
| 26.05.2026 | $1,94 | +0.20% |
| 25.05.2026 | $1,94 | +9.78% |
| 24.05.2026 | $1,76 | -3.24% |
| 23.05.2026 | $1,82 | -0.74% |
| 22.05.2026 | $1,84 | -11.36% |
| 21.05.2026 | $2,07 | +1.22% |
| 20.05.2026 | $2,05 | +3.26% |
| 19.05.2026 | $1,98 | -0.90% |
| 18.05.2026 | $2,00 | +4.36% |
| 17.05.2026 | $1,92 | +0.43% |
| 16.05.2026 | $1,91 | -2.26% |
| 15.05.2026 | $1,95 | -8.29% |
| 14.05.2026 | $2,13 | +1.28% |
| 13.05.2026 | $2,10 | -8.23% |
| 12.05.2026 | $2,29 | -5.71% |
| 11.05.2026 | $2,43 | -2.13% |
| 10.05.2026 | $2,48 | +1.97% |
| 09.05.2026 | $2,44 | -3.27% |
| 08.05.2026 | $2,52 | -7.22% |
| 07.05.2026 | $2,72 | +10.77% |
| 06.05.2026 | $2,45 | +25.55% |
| 05.05.2026 | $1,95 | +18.19% |
| 04.05.2026 | $1,65 | +22.11% |
| 03.05.2026 | $1,35 | +0.69% |
| 02.05.2026 | $1,34 | +1.73% |
| 01.05.2026 | $1,32 | -1.12% |
| 30.04.2026 | $1,34 | +1.08% |
| 29.04.2026 | $1,32 | +1.45% |
| 28.04.2026 | $1,30 | -0.31% |
| 27.04.2026 | $1,31 | -0.71% |
| 26.04.2026 | $1,32 | -0.09% |
| 25.04.2026 | $1,32 | -1.41% |
| 24.04.2026 | $1,34 | +0.26% |
| 23.04.2026 | $1,33 | -2.21% |
| 22.04.2026 | $1,36 | -0.05% |
| 21.04.2026 | $1,36 | +1.03% |
| 20.04.2026 | $1,35 | +4.77% |
| 19.04.2026 | $1,29 | -1.94% |
| 18.04.2026 | $1,31 | -7.34% |
| 17.04.2026 | $1,42 | -1.12% |
| 16.04.2026 | $1,43 | +1.84% |
| 15.04.2026 | $1,41 | +0.93% |
| 14.04.2026 | $1,39 | -2.83% |
| 13.04.2026 | $1,44 | -0.96% |
| 12.04.2026 | $1,45 | -0.44% |
| 11.04.2026 | $1,45 | +11.24% |
| 10.04.2026 | $1,31 | +4.85% |
| 09.04.2026 | $1,25 | +1.07% |
| 08.04.2026 | $1,23 | -1.04% |
| 07.04.2026 | $1,25 | +0.91% |
| 06.04.2026 | $1,24 | -1.29% |
| 05.04.2026 | $1,25 | +1.03% |
| 04.04.2026 | $1,24 | -0.14% |
| 03.04.2026 | $1,24 | +0.67% |
| 02.04.2026 | $1,23 | -0.32% |
| 01.04.2026 | $1,24 | +1.30% |
| 31.03.2026 | $1,22 | -0.45% |
| 30.03.2026 | $1,23 | +0.53% |
| 29.03.2026 | $1,22 | -1.54% |
| 28.03.2026 | $1,24 | +1.64% |
| 27.03.2026 | $1,22 | -3.47% |
| 26.03.2026 | $1,26 | -5.08% |
| 25.03.2026 | $1,33 | +0.54% |
| 24.03.2026 | $1,32 | +0.27% |
| 23.03.2026 | $1,32 | +5.42% |
| 22.03.2026 | $1,25 | -0.08% |
| 21.03.2026 | $1,25 | -0.48% |
| 20.03.2026 | $1,26 | +2.73% |
| 19.03.2026 | $1,22 | -5.84% |
| 18.03.2026 | $1,30 | -3.12% |
| 17.03.2026 | $1,34 | +0.67% |
| 16.03.2026 | $1,33 | +1.99% |
| 15.03.2026 | $1,31 | +0.46% |
| 14.03.2026 | $1,30 | -0.88% |
| 13.03.2026 | $1,31 | +0.29% |
| 12.03.2026 | $1,31 | -2.00% |
| 11.03.2026 | $1,34 | +1.36% |
| 10.03.2026 | $1,32 | -0.88% |
| 09.03.2026 | $1,33 | +1.20% |
| 08.03.2026 | $1,31 | -0.74% |
| 07.03.2026 | $1,32 | -1.35% |
| 06.03.2026 | $1,34 | -0.39% |
| 05.03.2026 | $1,35 | +3.36% |
| 04.03.2026 | $1,30 | +4.07% |
| 03.03.2026 | $1,25 | +1.92% |
| 02.03.2026 | $1,23 | +2.21% |
| 01.03.2026 | $1,20 | -6.27% |
| 28.02.2026 | $1,28 | -1.30% |
| 27.02.2026 | $1,30 | +0.28% |
| 26.02.2026 | $1,30 | +0.97% |
| 25.02.2026 | $1,28 | -0.65% |
| 24.02.2026 | $1,29 | -3.93% |
| 23.02.2026 | $1,34 | -0.11% |
| 22.02.2026 | $1,34 | +0.08% |
| 21.02.2026 | $1,34 | +0.99% |
| 20.02.2026 | $1,33 | -2.66% |
| 19.02.2026 | $1,37 | -3.34% |
| 18.02.2026 | $1,41 | -0.84% |
| 17.02.2026 | $1,43 | -1.58% |
| 16.02.2026 | $1,45 | -1.44% |
| 15.02.2026 | $1,47 | -1.97% |
| 14.02.2026 | $1,50 | +3.17% |
| 13.02.2026 | $1,45 | +4.59% |
| 12.02.2026 | $1,39 | +5.82% |
| 11.02.2026 | $1,31 | -1.82% |
| 10.02.2026 | $1,34 | -1.57% |
| 09.02.2026 | $1,36 | -2.89% |
| 08.02.2026 | $1,40 | -1.69% |
| 07.02.2026 | $1,42 | +1.90% |
| 06.02.2026 | $1,40 | +10.86% |
| 05.02.2026 | $1,26 | -9.46% |
| 04.02.2026 | $1,39 | -0.56% |
| 03.02.2026 | $1,40 | +2.38% |
| 02.02.2026 | $1,37 | +2.11% |
| 01.02.2026 | $1,34 | -1.08% |
| 31.01.2026 | $1,35 | -7.36% |
| 30.01.2026 | $1,46 | +0.19% |
| 29.01.2026 | $1,46 | -5.26% |
| 28.01.2026 | $1,54 | +0.97% |
| 27.01.2026 | $1,52 | -0.24% |
| 26.01.2026 | $1,53 | +1.23% |
| 25.01.2026 | $1,51 | -2.04% |
| 24.01.2026 | $1,54 | +0.34% |
| 23.01.2026 | $1,53 | -0.62% |
| 22.01.2026 | $1,54 | -1.24% |
| 21.01.2026 | $1,56 | +2.91% |
| 20.01.2026 | $1,52 | -4.40% |
| 19.01.2026 | $1,59 | -4.74% |
| 18.01.2026 | $1,67 | -4.10% |
| 17.01.2026 | $1,74 | +0.93% |
| 16.01.2026 | $1,72 | +1.84% |
| 15.01.2026 | $1,69 | -4.08% |
| 14.01.2026 | $1,76 | -2.14% |
| 13.01.2026 | $1,80 | +4.08% |
| 12.01.2026 | $1,73 | -1.21% |
| 11.01.2026 | $1,75 | +0.52% |
| 10.01.2026 | $1,74 | -0.26% |
| 09.01.2026 | $1,75 | -6.23% |
| 08.01.2026 | $1,86 | -0.59% |
| 07.01.2026 | $1,87 | -1.42% |
| 06.01.2026 | $1,90 | +0.16% |
| 05.01.2026 | $1,90 | +1.55% |
| 04.01.2026 | $1,87 | +0.93% |
| 03.01.2026 | $1,85 | +2.68% |
| 02.01.2026 | $1,80 | +6.34% |
| 01.01.2026 | $1,69 | +2.14% |
| 31.12.2025 | $1,66 | +2.12% |
| 30.12.2025 | $1,63 | +3.50% |
| 29.12.2025 | $1,57 | -4.94% |
| 28.12.2025 | $1,65 | +1.76% |
| 27.12.2025 | $1,62 | +4.67% |
| 26.12.2025 | $1,55 | +3.51% |
| 25.12.2025 | $1,50 | +0.37% |
| 24.12.2025 | $1,49 | +0.67% |
| 23.12.2025 | $1,48 | +1.08% |
| 22.12.2025 | $1,47 | +0.51% |
| 21.12.2025 | $1,46 | -1.98% |
| 20.12.2025 | $1,49 | -0.07% |
| 19.12.2025 | $1,49 | +3.58% |
| 18.12.2025 | $1,44 | -2.44% |
| 17.12.2025 | $1,47 | -4.93% |
| 16.12.2025 | $1,55 | +3.61% |
| 15.12.2025 | $1,50 | -3.32% |
| 14.12.2025 | $1,55 | -4.40% |
| 13.12.2025 | $1,62 | +0.48% |
| 12.12.2025 | $1,61 | -2.21% |
| 11.12.2025 | $1,65 | -0.73% |
| 10.12.2025 | $1,66 | -0.46% |
| 09.12.2025 | $1,67 | +2.85% |
| 08.12.2025 | $1,62 | +0.25% |
| 07.12.2025 | $1,62 | +1.11% |
| 06.12.2025 | $1,60 | +1.68% |
| 05.12.2025 | $1,57 | -1.31% |
| 04.12.2025 | $1,59 | -3.44% |
| 03.12.2025 | $1,65 | +4.33% |
| 02.12.2025 | $1,58 | +5.10% |
| 01.12.2025 | $1,50 | -5.66% |
| 30.11.2025 | $1,59 | +0.96% |
| 29.11.2025 | $1,58 | -0.35% |
| 28.11.2025 | $1,58 | -3.13% |
| 27.11.2025 | $1,64 | +1.65% |
| 26.11.2025 | $1,61 | +3.15% |
| 25.11.2025 | $1,56 | +0.70% |
| 24.11.2025 | $1,55 | +5.38% |
| 23.11.2025 | $1,47 | -4.24% |
| 22.11.2025 | $1,53 | +0.65% |
| 21.11.2025 | $1,52 | -2.59% |
Капіталізація = ціна закриття × обігова пропозиція того дня; сайт записує пропозицію з 02.10.2026, тому попередні дні порожні.